| 名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 归巢时间 | 分速 |
| 鸽主: | 11号鸽舍 | 地址: | 天津市宁河 |
| 267 | 2010-02-072899 | 灰 | 11号鸽舍 | 2010-09-14 09:15:21.546 | 663.5832 |
| 1439 | 2010-02-280089 | 灰 | 11号鸽舍 | 2010-09-14 09:19:00.140 | 614.096 |
| 1488 | 2010-02-072526 | 灰 | 11号鸽舍 | 2010-09-14 09:19:24.78 | 609.121 |
| 1601 | 2010-02-283858 | 灰 | 11号鸽舍 | 2010-09-14 09:23:47.281 | 559.305 |
| 1781 | 2010-02-072529 | 灰 | 11号鸽舍 | 2010-09-14 09:31:24.562 | 489.7208 |
| 1862 | 2010-02-072898 | 雨点 | 11号鸽舍 | 2010-09-14 09:33:14.546 | 475.4931 |
| 2410 | 2010-02-072525 | 石板 | 11号鸽舍 | 2010-09-14 09:46:32.734 | 392.6928 |
| 2657 | 2010-02-386882 | 灰 | 11号鸽舍 | 2010-09-14 09:53:55.187 | 358.1243 |
| 2784 | 2010-02-072823 | 灰 | 11号鸽舍 | 2010-09-14 10:03:26.203 | 321.5893 |
| 2926 | 2010-02-386881 | 灰 | 11号鸽舍 | 2010-09-14 10:20:51.984 | 270.9626 |
| 共计归巢数: | 10 | 羽 |
| 鸽主: | LGL鸽舍+文春鸽舍 | 地址: | 天津市 |
| 1285 | 2010-03-191116 | 灰 | LGL鸽舍+文春鸽舍 | 2010-09-14 09:18:21.62 | 622.3937 |
| 1553 | 2010-03-198842 | 灰 | LGL鸽舍+文春鸽舍 | 2010-09-14 09:20:22.843 | 597.2443 |
| 2167 | 2010-03-191106 | 雨点 | LGL鸽舍+文春鸽舍 | 2010-09-14 09:42:12.93 | 416.3683 |
| 2210 | 2010-03-191102 | 红纶 | LGL鸽舍+文春鸽舍 | 2010-09-14 09:42:43.765 | 413.3404 |
| 3073 | 2010-02-216996 | 雨点 | LGL鸽舍+文春鸽舍 | 2010-09-14 11:23:21.843 | 173.1962 |
| 3202 | 2010-03-198858 | 红纶 | LGL鸽舍+文春鸽舍 | 2010-09-14 15:50:42.359 | 68.0958 |
| 3288 | 2010-03-198851 | 雨点 | LGL鸽舍+文春鸽舍 | 2010-09-14 17:58:30.562 | 52.7835 |
| 共计归巢数: | 7 | 羽 |
| 鸽主: | 爱成兄弟鸽舍 | 地址: | 天津市南开区 |
| 1573 | 2010-02-191880 | 雨花 | 爱成兄弟鸽舍 | 2010-09-14 09:21:57.968 | 578.9706 |
| 1694 | 2010-02-191875 | 灰 | 爱成兄弟鸽舍 | 2010-09-14 09:27:57.734 | 518.9216 |
| 2254 | 2010-02-191833 | 雨点 | 爱成兄弟鸽舍 | 2010-09-14 09:43:48.296 | 407.3049 |
| 共计归巢数: | 3 | 羽 |
| 鸽主: | 安超鸽舍+王强 | 地址: | 天津市河西区 |
| 827 | 2010-02-087765 | 红纶 | 安超鸽舍+王强 | 2010-09-14 09:17:01.578 | 639.9823 |
| 共计归巢数: | 1 | 羽 |
| 鸽主: | 安同余 | 地址: | 天津市北辰区 |
| 133 | 2010-02-020942 | 雨点 | 安同余 | 2010-09-14 09:14:28.109 | 676.9182 |
| 950 | 2010-02-455503 | 雨花 | 安同余 | 2010-09-14 09:17:22.500 | 635.2567 |
| 第1页,共111页 |
| 1140 | 2010-02-020958 | 灰白条 | 安同余 | 2010-09-14 09:17:54.703 | 628.1183 |
| 1321 | 2010-02-023565 | 灰 | 安同余 | 2010-09-14 09:18:28.109 | 620.8802 |
| 1331 | 2010-02-455504 | 灰白条 | 安同余 | 2010-09-14 09:18:30.406 | 620.3884 |
| 1449 | 2010-02-020714 | 绛 | 安同余 | 2010-09-14 09:19:04.921 | 613.0957 |
| 2331 | 2010-02-020419 | 灰花 | 安同余 | 2010-09-14 09:45:32.390 | 397.9318 |
| 2560 | 2010-02-023544 | 雨点 | 安同余 | 2010-09-14 09:50:32.578 | 373.1668 |
| 3246 | 2010-02-020706 | 灰 | 安同余 | 2010-09-14 17:22:05.687 | 56.3968 |
| 共计归巢数: | 9 | 羽 |
| 鸽主: | 白金仲 | 地址: | 天津市静海 |
| 24 | 2010-02-119555 | 雨点 | 白金仲 | 2010-09-14 09:13:24.15 | 693.6384 |
| 513 | 2010-02-119545 | 灰 | 白金仲 | 2010-09-14 09:16:07.515 | 652.5257 |
| 1347 | 2010-02-119553 | 雨点 | 白金仲 | 2010-09-14 09:18:33.875 | 619.6478 |
| 1557 | 2010-02-119596 | 灰 | 白金仲 | 2010-09-14 09:20:31.453 | 595.543 |
| 2127 | 2010-02-119559 | 灰 | 白金仲 | 2010-09-14 09:40:38.671 | 425.5651 |
| 2187 | 2010-02-119599 | 灰 | 白金仲 | 2010-09-14 09:42:26.0 | 415.0336 |
| 2253 | 2010-02-119600 | 灰 | 白金仲 | 2010-09-14 09:43:39.234 | 408.1416 |
| 2401 | 2010-02-119556 | 灰 | 白金仲 | 2010-09-14 09:46:20.46 | 393.783 |
| 2732 | 2010-02-119503 | 雨点 | 白金仲 | 2010-09-14 09:59:55.343 | 334.1784 |
| 3009 | 2010-02-119586 | 灰 | 白金仲 | 2010-09-14 10:36:47.593 | 236.886 |
| 3125 | 2010-02-119585 | 灰 | 白金仲 | 2010-09-14 12:15:35.812 | 133.069 |
| 共计归巢数: | 11 | 羽 |
| 鸽主: | 地址: | 天津市津南 |
| 百荣鸽舍+孙怀涛 |
| 332 | 2010-02-411941 | 雨点 | 百荣鸽舍+孙怀涛 | 2010-09-14 09:15:35.78 | 660.2897 |
| 570 | 2010-02-412777 | 灰 | 百荣鸽舍+孙怀涛 | 2010-09-14 09:16:17.343 | 650.2092 |
| 893 | 2010-02-413095 | 雨点 | 百荣鸽舍+孙怀涛 | 2010-09-14 09:17:12.203 | 637.5735 |
| 1062 | 2010-02-412754 | 灰白条 | 百荣鸽舍+孙怀涛 | 2010-09-14 09:17:41.0 | 631.1365 |
| 1268 | 2010-02-411057 | 灰 | 百荣鸽舍+孙怀涛 | 2010-09-14 09:18:18.375 | 622.9727 |
| 1282 | 2010-02-412719 | 灰花 | 百荣鸽舍+孙怀涛 | 2010-09-14 09:18:20.484 | 622.5177 |
| 1673 | 2010-02-412735 | 灰 | 百荣鸽舍+孙怀涛 | 2010-09-14 09:27:40.62 | 521.5786 |
| 2626 | 2010-02-412780 | 绛 | 百荣鸽舍+孙怀涛 | 2010-09-14 09:52:45.781 | 363.139 |
| 3289 | 2010-02-413096 | 雨点 | 百荣鸽舍+孙怀涛 | 2010-09-14 17:58:57.140 | 52.7424 |
| 3326 | 2010-02-411056 | 雨点 | 百荣鸽舍+孙怀涛 | 2010-09-15 08:11:52.656 | 34.0241 |
| 共计归巢数: | 10 | 羽 |
| 鸽主: | 宝宝鸽舍 | 地址: | 天津市塘沽区 |
| 496 | 2010-02-050097 | 雨点 | 宝宝鸽舍 | 2010-09-14 09:16:04.640 | 653.2063 |
| 714 | 2010-02-050153 | 雨白条 | 宝宝鸽舍 | 2010-09-14 09:16:41.312 | 644.6276 |
| 1893 | 2010-02-050146 | 雨点 | 宝宝鸽舍 | 2010-09-14 09:33:37.625 | 472.6114 |
| 1958 | 2010-02-050104 | 灰 | 宝宝鸽舍 | 2010-09-14 09:35:17.218 | 460.5677 |
| 1963 | 2010-02-050003 | 灰 | 宝宝鸽舍 | 2010-09-14 09:35:26.906 | 459.4293 |
| 2040 | 2010-02-050156 | 灰 | 宝宝鸽舍 | 2010-09-14 09:38:06.578 | 441.4387 |
| 2803 | 2010-02-050159 | 雨白条 | 宝宝鸽舍 | 2010-09-14 10:06:04.671 | 312.7349 |
| 共计归巢数: | 7 | 羽 |
| 鸽主: | 宝华俊祥 | 地址: | 天津市汉沽区 |
| 120 | 2010-02-297608 | 麒麟花 | 宝华俊祥 | 2010-09-14 09:14:23.531 | 678.0856 |
| 137 | 2010-02-297605 | 灰白条 | 宝华俊祥 | 2010-09-14 09:14:30.359 | 676.3459 |
| 第2页,共111页 |
| 402 | 2010-02-297601 | 灰 | 宝华俊祥 | 2010-09-14 09:15:48.203 | 657.1252 |
| 520 | 2010-02-049557 | 雨点 | 宝华俊祥 | 2010-09-14 09:16:08.515 | 652.2888 |
| 614 | 2010-02-048966 | 灰 | 宝华俊祥 | 2010-09-14 09:16:24.875 | 648.444 |
| 623 | 2010-02-389715 | 麒麟花 | 宝华俊祥 | 2010-09-14 09:16:26.62 | 648.1666 |
| 662 | 2010-02-297841 | 白花 | 宝华俊祥 | 2010-09-14 09:16:32.515 | 646.6646 |
| 882 | 2010-02-297610 | 麒麟花 | 宝华俊祥 | 2010-09-14 09:17:10.546 | 637.9477 |
| 971 | 2010-02-297609 | 麒麟花 | 宝华俊祥 | 2010-09-14 09:17:26.718 | 634.3125 |
| 1447 | 2010-02-297855 | 灰 | 宝华俊祥 | 2010-09-14 09:19:04.359 | 613.2135 |
| 1476 | 2010-02-297602 | 灰 | 宝华俊祥 | 2010-09-14 09:19:16.984 | 610.5863 |
| 1676 | 2010-02-389704 | 雨白条 | 宝华俊祥 | 2010-09-14 09:27:43.640 | 521.0387 |
| 1682 | 2010-02-389714 | 灰 | 宝华俊祥 | 2010-09-14 09:27:45.750 | 520.7203 |
| 1684 | 2010-02-389705 | 雨点 | 宝华俊祥 | 2010-09-14 09:27:48.312 | 520.3347 |
| 2501 | 2010-02-297607 | 麒麟花 | 宝华俊祥 | 2010-09-14 09:48:19.953 | 383.7171 |
| 2735 | 2010-02-052102 | 石板 | 宝华俊祥 | 2010-09-14 10:00:14.31 | 333.0233 |
| 2962 | 2010-02-049558 | 雨点 | 宝华俊祥 | 2010-09-14 10:26:51.921 | 257.0355 |
| 2977 | 2010-02-048964 | 白花 | 宝华俊祥 | 2010-09-14 10:28:50.15 | 252.7729 |
| 3102 | 2010-02-297856 | 白花 | 宝华俊祥 | 2010-09-14 12:00:06.265 | 142.8882 |
| 3146 | 2010-02-297857 | 灰 | 宝华俊祥 | 2010-09-14 12:47:28.0 | 116.5878 |
| 共计归巢数: | 20 | 羽 |
| 鸽主: | 地址: | 天津市塘沽区 |
| 宝亚连强 |
| 63 | 2010-02-113211 | 灰白条 | 宝亚连强 | 2010-09-14 09:13:51.46 | 686.4863 |
| 342 | 2010-02-418001 | 灰 | 宝亚连强 | 2010-09-14 09:15:36.625 | 659.915 |
| 365 | 2010-02-113206 | 雨点 | 宝亚连强 | 2010-09-14 09:15:41.843 | 658.6545 |
| 858 | 2010-02-113201 | 灰 | 宝亚连强 | 2010-09-14 09:17:06.812 | 638.794 |
| 1177 | 2010-02-113205 | 灰 | 宝亚连强 | 2010-09-14 09:18:01.562 | 626.6188 |
| 1479 | 2010-02-418015 | 灰花 | 宝亚连强 | 2010-09-14 09:19:18.390 | 610.2957 |
| 1668 | 2010-02-418098 | 雨点 | 宝亚连强 | 2010-09-14 09:27:36.468 | 522.1223 |
| 1938 | 2010-02-418006 | 雨点 | 宝亚连强 | 2010-09-14 09:34:29.390 | 466.2744 |
| 2068 | 2010-02-113210 | 雨白条 | 宝亚连强 | 2010-09-14 09:39:03.625 | 435.3479 |
| 2119 | 2010-02-418055 | 雨点 | 宝亚连强 | 2010-09-14 09:40:06.968 | 428.7791 |
| 2271 | 2010-02-418061 | 雨点 | 宝亚连强 | 2010-09-14 09:44:21.0 | 404.3127 |
| 共计归巢数: | 11 | 羽 |
| 鸽主: | 鲍洪生 | 地址: | 天津市芦台 |
| 531 | 2010-02-441770 | 灰 | 鲍洪生 | 2010-09-14 09:16:11.343 | 651.62 |
| 1212 | 2010-02-496910 | 白花 | 鲍洪生 | 2010-09-14 09:18:08.62 | 625.2032 |
| 3265 | 2010-02-496907 | 雨点 | 鲍洪生 | 2010-09-14 17:48:53.734 | 53.6917 |
| 3331 | 2010-02-498888 | 灰 | 鲍洪生 | 2010-09-15 08:15:53.125 | 33.8702 |
| 共计归巢数: | 4 | 羽 |
| 鸽主: | 北辰泰来道鸽友之家 | 地址: | 天津市北辰区 |
| 82 | 2010-02-007219 | 灰 | 北辰泰来道鸽友之家 | 2010-09-14 09:14:05.312 | 682.7725 |
| 340 | 2010-02-007220 | 雨点 | 北辰泰来道鸽友之家 | 2010-09-14 09:15:36.171 | 660.0253 |
| 701 | 2010-02-174809 | 灰白条 | 北辰泰来道鸽友之家 | 2010-09-14 09:16:38.578 | 645.2584 |
| 844 | 2010-02-009350 | 雨点 | 北辰泰来道鸽友之家 | 2010-09-14 09:17:04.359 | 639.3508 |
| 1916 | 2010-02-130850 | 灰 | 北辰泰来道鸽友之家 | 2010-09-14 09:34:03.359 | 469.4395 |
| 2194 | 2010-02-132220 | 灰 | 北辰泰来道鸽友之家 | 2010-09-14 09:42:32.437 | 414.4184 |
| 2903 | 2010-02-452263 | 灰 | 北辰泰来道鸽友之家 | 2010-09-14 10:15:15.46 | 285.4403 |
| 第3页,共111页 |
| 3201 | 2010-02-009351 | 雨白条 | 北辰泰来道鸽友之家 | 2010-09-14 15:49:07.78 | 68.3421 |
| 3317 | 2010-02-174813 | 灰花 | 北辰泰来道鸽友之家 | 2010-09-15 07:31:09.15 | 35.6718 |
| 共计归巢数: | 9 | 羽 |
| 鸽主: | 北电鸽苑 | 地址: | 天津市北辰区 |
| 49 | 2010-02-222890 | 雨白条 | 北电鸽苑 | 2010-09-14 09:13:41.265 | 689.0564 |
| 132 | 2010-02-222192 | 灰 | 北电鸽苑 | 2010-09-14 09:14:27.953 | 676.9579 |
| 181 | 2010-02-222194 | 雨点 | 北电鸽苑 | 2010-09-14 09:14:55.750 | 669.9539 |
| 283 | 2010-02-222893 | 红纶 | 北电鸽苑 | 2010-09-14 09:15:24.421 | 662.8809 |
| 310 | 2010-02-222196 | 雨点 | 北电鸽苑 | 2010-09-14 09:15:30.875 | 661.3086 |
| 729 | 2010-02-222964 | 雨点 | 北电鸽苑 | 2010-09-14 09:16:44.171 | 643.9675 |
| 965 | 2010-02-222181 | 灰 | 北电鸽苑 | 2010-09-14 09:17:25.578 | 634.5674 |
| 1459 | 2010-02-222200 | 雨点 | 北电鸽苑 | 2010-09-14 09:19:09.78 | 612.2287 |
| 1631 | 2010-02-222898 | 雨点 | 北电鸽苑 | 2010-09-14 09:25:47.828 | 539.1117 |
| 2458 | 2010-02-222184 | 雨点 | 北电鸽苑 | 2010-09-14 09:47:18.203 | 388.8357 |
| 2492 | 2010-02-222955 | 绛 | 北电鸽苑 | 2010-09-14 09:48:00.250 | 385.3357 |
| 2717 | 2010-02-222945 | 灰 | 北电鸽苑 | 2010-09-14 09:58:39.796 | 338.9321 |
| 共计归巢数: | 12 | 羽 |
| 鸽主: | 北极之星 | 地址: | 天津市汉沽区 |
| 780 | 2010-02-386760 | 红纶 | 北极之星 | 2010-09-14 09:16:52.375 | 642.0834 |
| 共计归巢数: | 1 | 羽 |
| 鸽主: | 北京恒兴国际公棚 | 地址: | 北京市 |
| 382 | 2010-02-033102 | 雨点 | 北京恒兴国际公棚 | 2010-09-14 09:15:44.890 | 657.9207 |
| 530 | 2010-02-033131 | 灰 | 北京恒兴国际公棚 | 2010-09-14 09:16:11.187 | 651.6583 |
| 851 | 2010-02-033103 | 灰 | 北京恒兴国际公棚 | 2010-09-14 09:17:05.578 | 639.0729 |
| 1009 | 2010-02-033122 | 雨白条 | 北京恒兴国际公棚 | 2010-09-14 09:17:32.484 | 633.0262 |
| 1535 | 2010-02-003114 | 雨点 | 北京恒兴国际公棚 | 2010-09-14 09:20:00.984 | 601.6075 |
| 1870 | 2010-02-003196 | 雨点 | 北京恒兴国际公棚 | 2010-09-14 09:33:17.828 | 475.0812 |
| 2115 | 2010-02-033148 | 雨白条 | 北京恒兴国际公棚 | 2010-09-14 09:40:00.937 | 429.3959 |
| 2158 | 2010-02-033132 | 灰白条 | 北京恒兴国际公棚 | 2010-09-14 09:42:03.609 | 417.187 |
| 2261 | 2010-02-033108 | 灰 | 北京恒兴国际公棚 | 2010-09-14 09:43:55.234 | 406.6661 |
| 3343 | 2010-02-033121 | 雨点 | 北京恒兴国际公棚 | 2010-09-15 08:41:54.500 | 32.9035 |
| 共计归巢数: | 10 | 羽 |
| 鸽主: | 地址: | 天津市北辰区 |
| 笨鸟金奖家园赵德财 |
| 2529 | 2010-02-181603 | 雨点 | 笨鸟金奖家园赵德财 | 2010-09-14 09:49:55.15 | 376.0958 |
| 共计归巢数: | 1 | 羽 |
| 鸽主: | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠 | 地址: | 天津市汉沽区 |
| 355 | 2010-02-013613 | 灰 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠 | 2010-09-14 09:15:38.828 | 659.3827 |
| 896 | 2010-02-013677 | 灰 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠 | 2010-09-14 09:17:12.609 | 637.4814 |
| 1138 | 2010-02-013639 | 绛 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠 | 2010-09-14 09:17:54.312 | 628.2038 |
| 1162 | 2010-02-013609 | 灰 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠 | 2010-09-14 09:17:58.843 | 627.2122 |
| 1348 | 2010-02-013607 | 灰 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠 | 2010-09-14 09:18:34.15 | 619.6184 |
| 1821 | 2010-03-367270 | 灰 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠 | 2010-09-14 09:32:33.609 | 480.6907 |
| 2551 | 2010-03-367185 | 花 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠 | 2010-09-14 09:50:14.578 | 374.5646 |
| 2976 | 2010-02-013616 | 灰 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠 | 2010-09-14 10:28:46.453 | 252.8995 |
| 第4页,共111页 |
| 2983 | 2010-02-013680 | 灰花 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠 | 2010-09-14 10:29:50.953 | 250.6282 |
| 3408 | 2010-02-013683 | 雨点 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠 | 2010-09-15 10:22:59.906 | 29.6194 |
| 共计归巢数: | 10 | 羽 |
| 鸽主: | 笨鸟张铁军 | 地址: | 天津市红桥区 |
| 174 | 2010-02-147108 | 灰 | 笨鸟张铁军 | 2010-09-14 09:14:51.828 | 670.9338 |
| 1041 | 2010-02-147160 | 雨点 | 笨鸟张铁军 | 2010-09-14 09:17:37.328 | 631.9501 |
| 1216 | 2010-02-147107 | 灰 | 笨鸟张铁军 | 2010-09-14 09:18:08.812 | 625.0404 |
| 1738 | 2010-02-147120 | 雨点 | 笨鸟张铁军 | 2010-09-14 09:29:14.578 | 507.6743 |
| 1994 | 2010-02-147110 | 灰 | 笨鸟张铁军 | 2010-09-14 09:36:22.562 | 452.9943 |
| 2912 | 2010-02-147113 | 雨点 | 笨鸟张铁军 | 2010-09-14 10:17:44.171 | 278.8462 |
| 3227 | 2010-02-057002 | 灰 | 笨鸟张铁军 | 2010-09-14 16:58:06.234 | 59.0605 |
| 3300 | 2010-02-147109 | 雨点 | 笨鸟张铁军 | 2010-09-14 18:08:46.265 | 51.8474 |
| 共计归巢数: | 8 | 羽 |
| 鸽主: | 飚翔鸽舍 | 地址: | 天津市南开区 |
| 1581 | 2010-02-384362 | 灰 | 飚翔鸽舍 | 2010-09-14 09:22:56.62 | 568.3497 |
| 3433 | 2010-02-384361 | 灰 | 飚翔鸽舍 | 2010-09-15 11:12:23.984 | 28.2419 |
| 共计归巢数: | 2 | 羽 |
| 鸽主: | 滨海赛鸽俱乐部 | 地址: | 天津市汉沽区 |
| 1356 | 2010-02-051680 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐部 | 2010-09-14 09:18:35.531 | 619.2947 |
| 2686 | 2010-02-051610 | 雨点 | 滨海赛鸽俱乐部 | 2010-09-14 09:55:22.906 | 351.9813 |
| 3018 | 2010-02-051613 | 雨点 | 滨海赛鸽俱乐部 | 2010-09-14 10:39:56.734 | 231.1326 |
| 共计归巢数: | 3 | 羽 |
| 鸽主: | 滨海赛鸽俱乐部福胜 | 地址: | 天津市汉沽区 |
| 360 | 2010-02-051676 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐部福胜 | 2010-09-14 09:15:39.718 | 659.1668 |
| 723 | 2010-02-051668 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐部福胜 | 2010-09-14 09:16:43.62 | 644.2234 |
| 764 | 2010-02-051615 | 灰白条 | 滨海赛鸽俱乐部福胜 | 2010-09-14 09:16:49.484 | 642.7465 |
| 1224 | 2010-02-051606 | 石板灰 | 滨海赛鸽俱乐部福胜 | 2010-09-14 09:18:10.93 | 624.7631 |
| 1652 | 2010-02-051618 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐部福胜 | 2010-09-14 09:27:26.265 | 523.6717 |
| 1799 | 2010-02-051617 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐部福胜 | 2010-09-14 09:32:09.812 | 483.7656 |
| 2449 | 2010-02-051609 | 雨点 | 滨海赛鸽俱乐部福胜 | 2010-09-14 09:47:10.500 | 389.4839 |
| 3019 | 2010-02-051667 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐部福胜 | 2010-09-14 10:42:41.671 | 226.3391 |
| 3476 | 2010-02-051619 | 雨白条 | 滨海赛鸽俱乐部福胜 | 2010-09-15 14:27:33.843 | 23.8585 |
| 共计归巢数: | 9 | 羽 |
| 鸽主: | 滨海赛鸽俱乐部李拥军 | 地址: | 天津市汉沽区 |
| 105 | 2010-02-387989 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐部李拥军 | 2010-09-14 09:14:16.562 | 679.8713 |
| 389 | 2010-02-409888 | 绛 | 滨海赛鸽俱乐部李拥军 | 2010-09-14 09:15:45.859 | 657.6885 |
| 602 | 2010-02-409886 | 绛 | 滨海赛鸽俱乐部李拥军 | 2010-09-14 09:16:23.31 | 648.8759 |
| 共计归巢数: | 3 | 羽 |
| 鸽主: | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 地址: | 天津市塘沽 |
| 47 | 2010-02-345211 | 雨点 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2010-09-14 09:13:40.765 | 689.1894 |
| 1546 | 2010-02-345237 | 灰 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2010-09-14 09:20:15.359 | 598.7307 |
| 1798 | 2010-02-345241 | 雨点 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2010-09-14 09:32:07.500 | 484.0662 |
| 2000 | 2010-02-345244 | 雨花 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2010-09-14 09:36:31.703 | 451.9543 |
| 2245 | 2010-02-345225 | 灰 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2010-09-14 09:43:26.0 | 409.3702 |
| 第5页,共111页 |
| 2266 | 2010-02-345208 | 灰 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2010-09-14 09:44:03.390 | 405.9183 |
| 3010 | 2010-02-345209 | 灰 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2010-09-14 10:36:51.453 | 236.7656 |
| 3082 | 2010-02-345210 | 灰 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2010-09-14 11:32:48.578 | 164.2399 |
| 共计归巢数: | 8 | 羽 |
| 鸽主: | 滨海勇士鸽舍 | 地址: | 天津市塘沽区 |
| 637 | 2010-02-341070 | 石板白 | 滨海勇士鸽舍 | 2010-09-14 09:16:28.281 | 647.6488 |
| 共计归巢数: | 1 | 羽 |
| 鸽主: | 地址: | 天津市 |
| 滨暇兄弟 |
| 716 | 2010-02-436178 | 雨点 | 滨暇兄弟 | 2010-09-14 09:16:41.640 | 644.5514 |
| 1082 | 2010-02-145558 | 雨点 | 滨暇兄弟 | 2010-09-14 09:17:44.875 | 630.2799 |
| 共计归巢数: | 2 | 羽 |
| 鸽主: | 伯冠鸽舍 | 地址: | 天津市汉沽区 |
| 480 | 2010-02-388083 | 雨点 | 伯冠鸽舍 | 2010-09-14 09:16:01.812 | 653.8768 |
| 1159 | 2010-02-053318 | 石板 | 伯冠鸽舍 | 2010-09-14 09:17:58.359 | 627.3172 |
| 2446 | 2010-02-388084 | 雨花 | 伯冠鸽舍 | 2010-09-14 09:47:08.15 | 389.6934 |
| 共计归巢数: | 3 | 羽 |
| 鸽主: | 博克斯曼 | 地址: | 荷兰 |
| 73 | 2010-NL-2049403 | 灰 | 博克斯曼 | 2010-09-14 09:13:59.234 | 684.3503 |
| 1021 | 2010-NL-2049409 | 灰 | 博克斯曼 | 2010-09-14 09:17:34.265 | 632.6298 |
| 1149 | 2010-NL-2049408 | 灰 | 博克斯曼 | 2010-09-14 09:17:56.156 | 627.8003 |
| 1244 | 2010-NL-2049405 | 灰 | 博克斯曼 | 2010-09-14 09:18:14.250 | 623.8628 |
| 1565 | 2010-NL-2049410 | 灰 | 博克斯曼 | 2010-09-14 09:20:55.765 | 590.7908 |
| 1849 | 2010-NL-2049401 | 灰 | 博克斯曼 | 2010-09-14 09:33:06.312 | 476.5293 |
| 2222 | 2010-NL-2049406 | 灰 | 博克斯曼 | 2010-09-14 09:42:53.125 | 412.4539 |
| 2364 | 2010-NL-2049402 | 灰 | 博克斯曼 | 2010-09-14 09:45:58.796 | 395.6223 |
| 3178 | 2010-NL-2049407 | 灰 | 博克斯曼 | 2010-09-14 14:38:30.515 | 81.4424 |
| 共计归巢数: | 9 | 羽 |
| 鸽主: | 地址: | 天津市塘沽区 |
| 渤海石油联队 |
| 265 | 2010-02-348173 | 灰 | 渤海石油联队 | 2010-09-14 09:15:21.250 | 663.6551 |
| 460 | 2010-02-348442 | 灰 | 渤海石油联队 | 2010-09-14 09:15:58.687 | 654.6202 |
| 581 | 2010-02-349932 | 灰 | 渤海石油联队 | 2010-09-14 09:16:19.62 | 649.805 |
| 591 | 2010-02-348449 | 灰 | 渤海石油联队 | 2010-09-14 09:16:21.0 | 649.3506 |
| 672 | 2010-02-348172 | 雨点 | 渤海石油联队 | 2010-09-14 09:16:34.281 | 646.2551 |
| 1222 | 2010-02-349933 | 雨点 | 渤海石油联队 | 2010-09-14 09:18:09.812 | 624.8243 |
| 1643 | 2010-02-050780 | 灰 | 渤海石油联队 | 2010-09-14 09:27:11.671 | 525.9052 |
| 2014 | 2010-02-348422 | 雨点 | 渤海石油联队 | 2010-09-14 09:37:17.250 | 446.8442 |
| 2638 | 2010-02-348169 | 灰 | 渤海石油联队 | 2010-09-14 09:53:19.656 | 360.674 |
| 共计归巢数: | 9 | 羽 |
| 鸽主: | 财旺鸽舍 | 地址: | 天津市津南区 |
| 972 | 2010-02-430673 | 灰 | 财旺鸽舍 | 2010-09-14 09:17:26.921 | 634.2669 |
| 1161 | 2010-02-430642 | 灰 | 财旺鸽舍 | 2010-09-14 09:17:58.703 | 627.2424 |
| 1360 | 2010-02-430621 | 灰 | 财旺鸽舍 | 2010-09-14 09:18:36.250 | 619.1414 |
| 2060 | 2010-02-430664 | 灰 | 财旺鸽舍 | 2010-09-14 09:38:49.515 | 436.8389 |
| 2157 | 2010-02-430645 | 雨点 | 财旺鸽舍 | 2010-09-14 09:42:01.484 | 417.393 |
| 第6页,共111页 |
| 3175 | 2010-02-430669 | 雨点 | 财旺鸽舍 | 2010-09-14 14:20:30.750 | 85.6256 |
| 3458 | 2010-02-430668 | 雨点 | 财旺鸽舍 | 2010-09-15 12:34:28.578 | 26.2163 |
| 共计归巢数: | 7 | 羽 |
| 鸽主: | 沧州王志刚 | 地址: | 河北省沧州市 |
| 755 | 2010-03-241941 | 雨点 | 沧州王志刚 | 2010-09-14 09:16:48.187 | 643.0441 |
| 825 | 2010-03-241947 | 灰白条 | 沧州王志刚 | 2010-09-14 09:17:01.250 | 640.0573 |
| 3118 | 2010-03-464600 | 雨点 | 沧州王志刚 | 2010-09-14 12:02:23.718 | 141.3459 |
| 共计归巢数: | 3 | 羽 |
| 鸽主: | 曹建国 | 地址: | 天津市东丽区 |
| 1193 | 2010-02-275375 | 灰花 | 曹建国 | 2010-09-14 09:18:04.546 | 625.9676 |
| 3466 | 2010-02-275399 | 雨点 | 曹建国 | 2010-09-15 13:17:57.734 | 25.2565 |
| 共计归巢数: | 2 | 羽 |
| 鸽主: | 曹俊明 | 地址: | 天津市塘沽区 |
