10年度天羽翔公棚100公里训放成绩表一览表
发表时间:2011-10-09
浏览数:3511
转到我空间 分享到随写
首届公棚赛 |
|
10月7日100公里训放 |
2010年10月07日 |
参赛羽数: | 5089 | 司放地点: | CESGHI | 当日天气: | | 风向: | 无风 | 风力: | |
飞行空距: | 100KM | 司放时间: | 2010-10-7 7:30:36 | 司放地经纬度: | 122° 27'2〃 | 41° 52'11〃 |
名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 归巢时间 | 分速 |
鸽主: | 11号鸽舍 | 地址: | 天津市宁河 |
273 | 2010-02-283858 | 灰 | 11号鸽舍 | 2010-10-07 09:01:21.211 | 1101.8859 |
424 | 2010-02-072899 | 灰 | 11号鸽舍 | 2010-10-07 09:02:43.465 | 1085.4888 |
732 | 2010-02-072526 | 灰 | 11号鸽舍 | 2010-10-07 09:06:38.352 | 1041.2415 |
1052 | 2010-02-280089 | 灰 | 11号鸽舍 | 2010-10-07 09:12:43.27 | 979.2679 |
1619 | 2010-02-072858 | 灰白条 | 11号鸽舍 | 2010-10-07 09:19:49.687 | 915.5153 |
2143 | 2010-02-386881 | 灰 | 11号鸽舍 | 2010-10-07 09:28:23.272 | 848.9836 |
2453 | 2010-02-072898 | 雨点 | 11号鸽舍 | 2010-10-07 09:39:03.938 | 778.4185 |
2590 | 2010-02-072529 | 灰 | 11号鸽舍 | 2010-10-07 09:52:12.121 | 706.2047 |
2613 | 2010-02-072525 | 石板 | 11号鸽舍 | 2010-10-07 09:55:48.127 | 688.6953 |
2864 | 2010-02-386882 | 灰 | 11号鸽舍 | 2010-10-07 11:34:39.712 | 409.7321 |
共计归巢数: | 10 | 羽 |
鸽主: | LGL鸽舍+文春鸽舍 | 地址: | 天津市 |
280 | 2010-03-198851 | 雨点 | LGL鸽舍+文春鸽舍 | 2010-10-07 09:01:26.39 | 1100.9094 |
794 | 2010-03-191116 | 灰 | LGL鸽舍+文春鸽舍 | 2010-10-07 09:07:29.542 | 1032.0727 |
972 | 2010-03-198842 | 灰 | LGL鸽舍+文春鸽舍 | 2010-10-07 09:11:13.538 | 993.7829 |
1487 | 2010-03-191102 | 红纶 | LGL鸽舍+文春鸽舍 | 2010-10-07 09:18:19.917 | 928.2293 |
1652 | 2010-03-198858 | 红纶 | LGL鸽舍+文春鸽舍 | 2010-10-07 09:20:19.251 | 911.4042 |
共计归巢数: | 5 | 羽 |
鸽主: | 爱成兄弟鸽舍 | 地址: | 天津市南开区 |
13 | 2010-02-191833 | 雨点 | 爱成兄弟鸽舍 | 2010-10-07 08:57:34.356 | 1149.7874 |
263 | 2010-02-191880 | 雨花 | 爱成兄弟鸽舍 | 2010-10-07 09:01:12.304 | 1103.6906 |
1937 | 2010-02-191875 | 灰 | 爱成兄弟鸽舍 | 2010-10-07 09:24:31.825 | 877.7289 |
共计归巢数: | 3 | 羽 |
鸽主: | 地址: | 天津市河西区 |
安超鸽舍+王强 |
1244 | 2010-02-087765 | 红纶 | 安超鸽舍+王强 | 2010-10-07 09:15:19.956 | 954.8125 |
共计归巢数: | 1 | 羽 |
鸽主: | 安同余 | 地址: | 天津市北辰区 |
352 | 2010-02-020958 | 灰白条 | 安同余 | 2010-10-07 09:02:09.807 | 1092.1394 |
603 | 2010-02-020942 | 雨点 | 安同余 | 2010-10-07 09:04:55.941 | 1060.0812 |
690 | 2010-02-023544 | 雨点 | 安同余 | 2010-10-07 09:06:04.116 | 1047.4648 |
848 | 2010-02-020706 | 灰 | 安同余 | 2010-10-07 09:08:24.108 | 1022.4761 |
第1页,共105页 |
1392 | 2010-02-455504 | 灰白条 | 安同余 | 2010-10-07 09:17:00.39 | 939.8443 |
1396 | 2010-02-020419 | 灰花 | 安同余 | 2010-10-07 09:17:03.930 | 939.2714 |
1643 | 2010-02-020714 | 绛 | 安同余 | 2010-10-07 09:20:13.688 | 912.1749 |
2798 | 2010-02-455503 | 雨花 | 安同余 | 2010-10-07 10:51:01.711 | 498.931 |
2802 | 2010-02-023565 | 灰 | 安同余 | 2010-10-07 10:53:18.432 | 493.3224 |
共计归巢数: | 9 | 羽 |
鸽主: | 白金仲 | 地址: | 天津市静海 |
449 | 2010-02-119555 | 雨点 | 白金仲 | 2010-10-07 09:03:02.716 | 1081.7208 |
562 | 2010-02-119596 | 灰 | 白金仲 | 2010-10-07 09:04:31.111 | 1064.753 |
813 | 2010-02-119585 | 灰 | 白金仲 | 2010-10-07 09:07:43.840 | 1029.5406 |
830 | 2010-02-119553 | 雨点 | 白金仲 | 2010-10-07 09:08:05.607 | 1025.7105 |
1395 | 2010-02-119503 | 雨点 | 白金仲 | 2010-10-07 09:17:03.86 | 939.3958 |
1471 | 2010-02-119556 | 灰 | 白金仲 | 2010-10-07 09:18:06.385 | 930.1772 |
1574 | 2010-02-119599 | 灰 | 白金仲 | 2010-10-07 09:19:20.717 | 919.58 |
2490 | 2010-02-119600 | 灰 | 白金仲 | 2010-10-07 09:41:08.865 | 766.003 |
2927 | 2010-02-119559 | 灰 | 白金仲 | 2010-10-07 12:19:21.198 | 346.3164 |
3052 | 2010-02-119586 | 灰 | 白金仲 | 2010-10-07 15:29:59.727 | 208.5961 |
3114 | 2010-02-119545 | 灰 | 白金仲 | 2010-10-08 08:12:16.508 | 106.1937 |
共计归巢数: | 11 | 羽 |
鸽主: | 百荣鸽舍+孙怀涛 | 地址: | 天津市津南 |
696 | 2010-02-412754 | 灰白条 | 百荣鸽舍+孙怀涛 | 2010-10-07 09:06:11.335 | 1046.1466 |
812 | 2010-02-411941 | 雨点 | 百荣鸽舍+孙怀涛 | 2010-10-07 09:07:42.809 | 1029.723 |
937 | 2010-02-411057 | 灰 | 百荣鸽舍+孙怀涛 | 2010-10-07 09:10:18.988 | 1002.8431 |
959 | 2010-02-412780 | 绛 | 百荣鸽舍+孙怀涛 | 2010-10-07 09:10:55.443 | 996.7705 |
1217 | 2010-02-411056 | 雨点 | 百荣鸽舍+孙怀涛 | 2010-10-07 09:15:01.721 | 957.5912 |
1566 | 2010-02-412777 | 灰 | 百荣鸽舍+孙怀涛 | 2010-10-07 09:19:15.560 | 920.3078 |
1847 | 2010-02-412735 | 灰 | 百荣鸽舍+孙怀涛 | 2010-10-07 09:23:19.306 | 887.1398 |
2246 | 2010-02-412719 | 灰花 | 百荣鸽舍+孙怀涛 | 2010-10-07 09:31:22.718 | 827.9612 |
2962 | 2010-02-413096 | 雨点 | 百荣鸽舍+孙怀涛 | 2010-10-07 12:27:24.857 | 336.911 |
共计归巢数: | 9 | 羽 |
鸽主: | 地址: | 天津市塘沽区 |
宝宝鸽舍 |
67 | 2010-02-050104 | 灰 | 宝宝鸽舍 | 2010-10-07 08:58:51.219 | 1133.0983 |
545 | 2010-02-050097 | 雨点 | 宝宝鸽舍 | 2010-10-07 09:04:18.157 | 1067.2062 |
616 | 2010-02-050159 | 雨白条 | 宝宝鸽舍 | 2010-10-07 09:05:06.35 | 1058.1943 |
986 | 2010-02-050153 | 雨白条 | 宝宝鸽舍 | 2010-10-07 09:11:29.851 | 991.1048 |
1091 | 2010-02-050146 | 雨点 | 宝宝鸽舍 | 2010-10-07 09:13:18.123 | 973.6909 |
1385 | 2010-02-050003 | 灰 | 宝宝鸽舍 | 2010-10-07 09:16:52.23 | 941.0259 |
2687 | 2010-02-050156 | 灰 | 宝宝鸽舍 | 2010-10-07 10:09:27.23 | 629.5231 |
共计归巢数: | 7 | 羽 |
鸽主: | 地址: | 天津市汉沽区 |
宝华俊祥 |
1047 | 2010-02-048964 | 白花 | 宝华俊祥 | 2010-10-07 09:12:36.292 | 980.3451 |
1291 | 2010-02-389714 | 灰 | 宝华俊祥 | 2010-10-07 09:15:54.880 | 949.5351 |
1297 | 2010-02-297605 | 灰白条 | 宝华俊祥 | 2010-10-07 09:15:58.192 | 949.0376 |
1330 | 2010-02-297857 | 灰 | 宝华俊祥 | 2010-10-07 09:16:20.615 | 945.6837 |
1337 | 2010-02-297602 | 灰 | 宝华俊祥 | 2010-10-07 09:16:26.100 | 944.867 |
第2页,共105页 |
1350 | 2010-02-052102 | 石板 | 宝华俊祥 | 2010-10-07 09:16:32.225 | 943.9564 |
1564 | 2010-02-297610 | 麒麟花 | 宝华俊祥 | 2010-10-07 09:19:14.576 | 920.4467 |
1859 | 2010-02-389715 | 麒麟花 | 宝华俊祥 | 2010-10-07 09:23:27.572 | 886.0574 |
1963 | 2010-02-297609 | 麒麟花 | 宝华俊祥 | 2010-10-07 09:24:55.513 | 874.6978 |
2015 | 2010-02-389705 | 雨点 | 宝华俊祥 | 2010-10-07 09:25:58.250 | 866.7704 |
2054 | 2010-02-049557 | 雨点 | 宝华俊祥 | 2010-10-07 09:26:37.658 | 861.8639 |
2075 | 2010-02-297601 | 灰 | 宝华俊祥 | 2010-10-07 09:27:00.441 | 859.0519 |
2122 | 2010-02-297841 | 白花 | 宝华俊祥 | 2010-10-07 09:27:52.365 | 852.7126 |
2458 | 2010-02-389704 | 雨白条 | 宝华俊祥 | 2010-10-07 09:39:15.205 | 777.2822 |
2784 | 2010-02-049558 | 雨点 | 宝华俊祥 | 2010-10-07 10:45:00.972 | 514.3604 |
3066 | 2010-02-297856 | 白花 | 宝华俊祥 | 2010-10-07 16:06:28.227 | 193.8471 |
3085 | 2010-02-297608 | 麒麟花 | 宝华俊祥 | 2010-10-07 17:08:27.118 | 173.0547 |
3186 | 2010-02-297855 | 灰 | 宝华俊祥 | 2010-10-08 13:33:23.946 | 79.1892 |
共计归巢数: | 18 | 羽 |
鸽主: | 宝亚连强 | 地址: | 天津市塘沽区 |
341 | 2010-02-418001 | 灰 | 宝亚连强 | 2010-10-07 09:02:04.541 | 1093.1865 |
637 | 2010-02-418006 | 雨点 | 宝亚连强 | 2010-10-07 09:05:19.536 | 1055.6808 |
1561 | 2010-02-418061 | 雨点 | 宝亚连强 | 2010-10-07 09:19:13.217 | 920.6382 |
1628 | 2010-02-113206 | 雨点 | 宝亚连强 | 2010-10-07 09:20:00.719 | 913.9765 |
1925 | 2010-02-418055 | 雨点 | 宝亚连强 | 2010-10-07 09:24:24.402 | 878.6829 |
2179 | 2010-02-418015 | 灰花 | 宝亚连强 | 2010-10-07 09:29:16.775 | 842.6048 |
2186 | 2010-02-113211 | 灰白条 | 宝亚连强 | 2010-10-07 09:29:25.150 | 841.6148 |
2531 | 2010-02-113201 | 灰 | 宝亚连强 | 2010-10-07 09:44:32.389 | 746.6041 |
2545 | 2010-02-113205 | 灰 | 宝亚连强 | 2010-10-07 09:45:41.626 | 740.2264 |
2754 | 2010-02-418098 | 雨点 | 宝亚连强 | 2010-10-07 10:32:24.835 | 550.013 |
3100 | 2010-02-113210 | 雨白条 | 宝亚连强 | 2010-10-08 06:58:14.211 | 115.2556 |
共计归巢数: | 11 | 羽 |
鸽主: | 鲍洪生 | 地址: | 天津市芦台 |
1015 | 2010-02-441770 | 灰 | 鲍洪生 | 2010-10-07 09:12:05.900 | 985.2382 |
1772 | 2010-02-496910 | 白花 | 鲍洪生 | 2010-10-07 09:21:44.567 | 899.7434 |
2727 | 2010-02-496907 | 雨点 | 鲍洪生 | 2010-10-07 10:24:02.732 | 576.55 |
3106 | 2010-02-498888 | 灰 | 鲍洪生 | 2010-10-08 07:44:57.211 | 109.3669 |
共计归巢数: | 4 | 羽 |
鸽主: | 北辰泰来道鸽友之家 | 地址: | 天津市北辰区 |
489 | 2010-02-009351 | 雨白条 | 北辰泰来道鸽友之家 | 2010-10-07 09:03:33.46 | 1075.838 |
598 | 2010-02-007220 | 雨点 | 北辰泰来道鸽友之家 | 2010-10-07 09:04:52.284 | 1060.7671 |
791 | 2010-02-174809 | 灰白条 | 北辰泰来道鸽友之家 | 2010-10-07 09:07:26.151 | 1032.6759 |
1272 | 2010-02-007219 | 灰 | 北辰泰来道鸽友之家 | 2010-10-07 09:15:41.738 | 951.5146 |
1607 | 2010-02-174813 | 灰花 | 北辰泰来道鸽友之家 | 2010-10-07 09:19:40.108 | 916.855 |
1662 | 2010-02-452263 | 灰 | 北辰泰来道鸽友之家 | 2010-10-07 09:20:29.939 | 909.9264 |
2277 | 2010-02-132220 | 灰 | 北辰泰来道鸽友之家 | 2010-10-07 09:32:07.110 | 822.92 |
2519 | 2010-02-009350 | 雨点 | 北辰泰来道鸽友之家 | 2010-10-07 09:43:43.184 | 751.2036 |
3080 | 2010-02-130850 | 灰 | 北辰泰来道鸽友之家 | 2010-10-07 17:05:20.149 | 173.993 |
共计归巢数: | 9 | 羽 |
鸽主: | 北电鸽苑 | 地址: | 天津市北辰区 |
第3页,共105页 |
530 | 2010-02-222192 | 灰 | 北电鸽苑 | 2010-10-07 09:04:07.610 | 1069.2122 |
531 | 2010-02-222196 | 雨点 | 北电鸽苑 | 2010-10-07 09:04:08.204 | 1069.0991 |
564 | 2010-02-222964 | 雨点 | 北电鸽苑 | 2010-10-07 09:04:32.502 | 1064.49 |
668 | 2010-02-222893 | 红纶 | 北电鸽苑 | 2010-10-07 09:05:38.802 | 1052.1144 |
760 | 2010-02-222184 | 雨点 | 北电鸽苑 | 2010-10-07 09:07:01.150 | 1037.1378 |
1236 | 2010-02-222181 | 灰 | 北电鸽苑 | 2010-10-07 09:15:14.440 | 955.6511 |
1363 | 2010-02-222898 | 雨点 | 北电鸽苑 | 2010-10-07 09:16:40.850 | 942.6777 |
1743 | 2010-02-222890 | 雨白条 | 北电鸽苑 | 2010-10-07 09:21:23.144 | 902.6436 |
1867 | 2010-02-222200 | 雨点 | 北电鸽苑 | 2010-10-07 09:23:35.385 | 885.0356 |
2367 | 2010-02-222945 | 灰 | 北电鸽苑 | 2010-10-07 09:35:12.555 | 802.509 |
2537 | 2010-02-222194 | 雨点 | 北电鸽苑 | 2010-10-07 09:45:11.156 | 743.0199 |
3133 | 2010-02-222955 | 绛 | 北电鸽苑 | 2010-10-08 09:06:07.336 | 100.4498 |
共计归巢数: | 12 | 羽 |
鸽主: | 北极之星 | 地址: | 天津市汉沽区 |
1458 | 2010-02-386760 | 红纶 | 北极之星 | 2010-10-07 09:17:53.135 | 932.0915 |
共计归巢数: | 1 | 羽 |
鸽主: | 北京恒兴国际公棚 | 地址: | 北京市 |
38 | 2010-02-033121 | 雨点 | 北京恒兴国际公棚 | 2010-10-07 08:58:23.811 | 1138.9924 |
149 | 2010-02-033103 | 灰 | 北京恒兴国际公棚 | 2010-10-07 08:59:54.566 | 1119.703 |
389 | 2010-02-033122 | 雨白条 | 北京恒兴国际公棚 | 2010-10-07 09:02:26.636 | 1088.8039 |
446 | 2010-02-003114 | 雨点 | 北京恒兴国际公棚 | 2010-10-07 09:03:00.153 | 1082.2206 |
532 | 2010-02-033108 | 灰 | 北京恒兴国际公棚 | 2010-10-07 09:04:08.673 | 1069.0088 |
983 | 2010-02-003196 | 雨点 | 北京恒兴国际公棚 | 2010-10-07 09:11:25.507 | 991.8165 |
1853 | 2010-02-033131 | 灰 | 北京恒兴国际公棚 | 2010-10-07 09:23:22.790 | 886.6836 |
2107 | 2010-02-033148 | 雨白条 | 北京恒兴国际公棚 | 2010-10-07 09:27:37.270 | 854.546 |
2854 | 2010-02-033132 | 灰白条 | 北京恒兴国际公棚 | 2010-10-07 11:27:50.833 | 421.5013 |
2924 | 2010-02-033102 | 雨点 | 北京恒兴国际公棚 | 2010-10-07 12:18:54.400 | 346.8528 |
共计归巢数: | 10 | 羽 |
鸽主: | 笨鸟金奖家园赵德财 | 地址: | 天津市北辰区 |
731 | 2010-02-181603 | 雨点 | 笨鸟金奖家园赵德财 | 2010-10-07 09:06:37.696 | 1041.3597 |
共计归巢数: | 1 | 羽 |
鸽主: | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠 | 地址: | 天津市汉沽区 |
566 | 2010-02-013609 | 灰 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠 | 2010-10-07 09:04:33.127 | 1064.3722 |
842 | 2010-02-013680 | 灰花 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠 | 2010-10-07 09:08:16.29 | 1023.8852 |
1066 | 2010-02-013683 | 雨点 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠 | 2010-10-07 09:12:53.153 | 977.6519 |
1342 | 2010-03-367185 | 花 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠 | 2010-10-07 09:16:27.975 | 944.5885 |
1477 | 2010-02-013613 | 灰 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠 | 2010-10-07 09:18:11.526 | 929.4363 |
1569 | 2010-02-013639 | 绛 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠 | 2010-10-07 09:19:16.717 | 920.1444 |
2682 | 2010-03-367270 | 灰 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠 | 2010-10-07 10:07:19.191 | 638.0815 |
3111 | 2010-02-013616 | 灰 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠 | 2010-10-08 07:56:54.868 | 107.9547 |
共计归巢数: | 8 | 羽 |
鸽主: | 地址: | 天津市红桥区 |
笨鸟张铁军 |
624 | 2010-02-147120 | 雨点 | 笨鸟张铁军 | 2010-10-07 09:05:09.832 | 1057.486 |
903 | 2010-02-147110 | 灰 | 笨鸟张铁军 | 2010-10-07 09:09:28.173 | 1011.4332 |
第4页,共105页 |
1166 | 2010-02-147107 | 灰 | 笨鸟张铁军 | 2010-10-07 09:14:18.500 | 964.243 |
1389 | 2010-02-147108 | 灰 | 笨鸟张铁军 | 2010-10-07 09:16:54.789 | 940.617 |
1724 | 2010-02-147113 | 雨点 | 笨鸟张铁军 | 2010-10-07 09:21:10.878 | 904.312 |
2017 | 2010-02-057002 | 灰 | 笨鸟张铁军 | 2010-10-07 09:26:00.704 | 866.4633 |
2297 | 2010-02-147160 | 雨点 | 笨鸟张铁军 | 2010-10-07 09:32:47.799 | 818.3534 |
共计归巢数: | 7 | 羽 |
鸽主: | 飚翔鸽舍 | 地址: | 天津市南开区 |
1051 | 2010-02-384362 | 灰 | 飚翔鸽舍 | 2010-10-07 09:12:42.808 | 979.3024 |
共计归巢数: | 1 | 羽 |
鸽主: | 滨海赛鸽俱乐部 | 地址: | 天津市汉沽区 |
377 | 2010-02-051680 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐部 | 2010-10-07 09:02:20.964 | 1089.9254 |
1824 | 2010-02-051610 | 雨点 | 滨海赛鸽俱乐部 | 2010-10-07 09:22:44.101 | 891.7822 |
2393 | 2010-02-051613 | 雨点 | 滨海赛鸽俱乐部 | 2010-10-07 09:36:09.885 | 796.4015 |
共计归巢数: | 3 | 羽 |
鸽主: | 滨海赛鸽俱乐部福胜 | 地址: | 天津市汉沽区 |
339 | 2010-02-051668 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐部福胜 | 2010-10-07 09:02:03.807 | 1093.3335 |
451 | 2010-02-051618 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐部福胜 | 2010-10-07 09:03:03.279 | 1081.6119 |
701 | 2010-02-051619 | 雨白条 | 滨海赛鸽俱乐部福胜 | 2010-10-07 09:06:15.742 | 1045.3428 |
1373 | 2010-02-051615 | 灰白条 | 滨海赛鸽俱乐部福胜 | 2010-10-07 09:16:45.866 | 941.9353 |
2319 | 2010-02-051606 | 石板灰 | 滨海赛鸽俱乐部福胜 | 2010-10-07 09:33:38.285 | 812.7564 |
2475 | 2010-02-051667 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐部福胜 | 2010-10-07 09:40:14.410 | 771.3657 |
2591 | 2010-02-051676 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐部福胜 | 2010-10-07 09:52:12.403 | 706.1813 |
2665 | 2010-02-051617 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐部福胜 | 2010-10-07 10:02:50.419 | 656.8563 |
3195 | 2010-02-051609 | 雨点 | 滨海赛鸽俱乐部福胜 | 2010-10-08 15:38:49.321 | 72.0346 |
共计归巢数: | 9 | 羽 |
鸽主: | 地址: | 天津市汉沽区 |
滨海赛鸽俱乐部李拥军 |
118 | 2010-02-409888 | 绛 | 滨海赛鸽俱乐部李拥军 | 2010-10-07 08:59:31.877 | 1124.4635 |
916 | 2010-02-409886 | 绛 | 滨海赛鸽俱乐部李拥军 | 2010-10-07 09:09:46.784 | 1008.2708 |
3000 | 2010-02-387989 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐部李拥军 | 2010-10-07 13:17:38.493 | 288.15 |
共计归巢数: | 3 | 羽 |
鸽主: | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 地址: | 天津市塘沽 |
14 | 2010-02-345211 | 雨点 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2010-10-07 08:57:35.309 | 1149.5772 |
174 | 2010-02-345241 | 雨点 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2010-10-07 09:00:13.395 | 1115.7825 |
374 | 2010-02-345208 | 灰 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2010-10-07 09:02:19.948 | 1090.1262 |
727 | 2010-02-345210 | 灰 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2010-10-07 09:06:33.868 | 1042.052 |
926 | 2010-02-345244 | 雨花 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2010-10-07 09:10:02.113 | 1005.6801 |
2253 | 2010-02-345225 | 灰 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2010-10-07 09:31:28.390 | 827.3133 |
2813 | 2010-02-345237 | 灰 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2010-10-07 11:02:09.970 | 472.6653 |
3121 | 2010-02-345245 | 灰 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2010-10-08 08:44:45.508 | 102.6527 |
共计归巢数: | 8 | 羽 |
鸽主: | 滨海勇士鸽舍 | 地址: | 天津市塘沽区 |
1383 | 2010-02-341070 | 石板白 | 滨海勇士鸽舍 | 2010-10-07 09:16:51.257 | 941.1384 |
共计归巢数: | 1 | 羽 |
第5页,共105页 |
鸽主: | 滨暇兄弟 | 地址: | 天津市 |
1800 | 2010-02-145558 | 雨点 | 滨暇兄弟 | 2010-10-07 09:22:21.944 | 894.7289 |
2958 | 2010-02-436178 | 雨点 | 滨暇兄弟 | 2010-10-07 12:25:48.825 | 338.7376 |
共计归巢数: | 2 | 羽 |
鸽主: | 伯冠鸽舍 | 地址: | 天津市汉沽区 |
63 | 2010-02-388084 | 雨花 | 伯冠鸽舍 | 2010-10-07 08:58:46.672 | 1134.071 |
1259 | 2010-02-388083 | 雨点 | 伯冠鸽舍 | 2010-10-07 09:15:31.879 | 953.0045 |
共计归巢数: | 2 | 羽 |
鸽主: | 博克斯曼 | 地址: | 荷兰 |
349 | 2010-NL-2049401 | 灰 | 博克斯曼 | 2010-10-07 09:02:08.526 | 1092.3936 |
397 | 2010-NL-2049402 | 灰 | 博克斯曼 | 2010-10-07 09:02:31.89 | 1087.9238 |
667 | 2010-NL-2049403 | 灰 | 博克斯曼 | 2010-10-07 09:05:38.443 | 1052.1808 |
2081 | 2010-NL-2049405 | 灰 | 博克斯曼 | 2010-10-07 09:27:05.300 | 858.4553 |
2452 | 2010-NL-2049410 | 灰 | 博克斯曼 | 2010-10-07 09:38:58.813 | 778.9363 |
2715 | 2010-NL-2049406 | 灰 | 博克斯曼 | 2010-10-07 10:21:31.510 | 585.0512 |
共计归巢数: | 6 | 羽 |
鸽主: | 渤海石油联队 | 地址: | 天津市塘沽区 |
23 | 2010-02-348173 | 灰 | 渤海石油联队 | 2010-10-07 08:58:02.154 | 1143.695 |
302 | 2010-02-348442 | 灰 | 渤海石油联队 | 2010-10-07 09:01:41.509 | 1097.7937 |
511 | 2010-02-348422 | 雨点 | 渤海石油联队 | 2010-10-07 09:03:52.156 | 1072.1642 |
1296 | 2010-02-348449 | 灰 | 渤海石油联队 | 2010-10-07 09:15:57.786 | 949.0989 |
1500 | 2010-02-050780 | 灰 | 渤海石油联队 | 2010-10-07 09:18:30.699 | 926.6844 |
1748 | 2010-02-349932 | 灰 | 渤海石油联队 | 2010-10-07 09:21:26.598 | 902.1745 |
2092 | 2010-02-348172 | 雨点 | 渤海石油联队 | 2010-10-07 09:27:13.660 | 857.4292 |
2345 | 2010-02-349933 | 雨点 | 渤海石油联队 | 2010-10-07 09:34:30.22 | 807.0999 |
共计归巢数: | 8 | 羽 |
鸽主: | 财旺鸽舍 | 地址: | 天津市津南区 |
212 | 2010-02-430673 | 灰 | 财旺鸽舍 | 2010-10-07 09:00:39.193 | 1110.4547 |
429 | 2010-02-430621 | 灰 | 财旺鸽舍 | 2010-10-07 09:02:47.653 | 1084.6669 |
2113 | 2010-02-430664 | 灰 | 财旺鸽舍 | 2010-10-07 09:27:43.521 | 853.7858 |
2412 | 2010-02-430668 | 雨点 | 财旺鸽舍 | 2010-10-07 09:36:47.840 | 792.41 |
2454 | 2010-02-430645 | 雨点 | 财旺鸽舍 | 2010-10-07 09:39:04.704 | 778.341 |
2569 | 2010-02-430642 | 灰 | 财旺鸽舍 | 2010-10-07 09:49:36.680 | 719.366 |
2733 | 2010-02-430669 | 雨点 | 财旺鸽舍 | 2010-10-07 10:24:32.857 | 574.8858 |
共计归巢数: | 7 | 羽 |
鸽主: | 沧州王志刚 | 地址: | 河北省沧州市 |
2928 | 2010-03-241941 | 雨点 | 沧州王志刚 | 2010-10-07 12:19:36.729 | 346.0062 |
2933 | 2010-03-464600 | 雨点 | 沧州王志刚 | 2010-10-07 12:20:01.823 | 345.5062 |
2936 | 2010-03-241947 | 灰白条 | 沧州王志刚 | 2010-10-07 12:20:34.854 | 344.8503 |
共计归巢数: | 3 | 羽 |
鸽主: | 曹建国 | 地址: | 天津市东丽区 |
2369 | 2010-02-275375 | 灰花 | 曹建国 | 2010-10-07 09:35:18.711 | 801.8487 |
2989 | 2010-02-275399 | 雨点 | 曹建国 | 2010-10-07 12:58:42.571 | 304.7763 |
第6页,共105页 |
共计归巢数: | 2 | 羽 |
鸽主: | 曹俊明 | 地址: | 天津市塘沽区 |
231 | 2010-02-295956 | 雨点 | 曹俊明 | 2010-10-07 09:00:48.631 | 1108.5184 |
共计归巢数: | 1 | 羽 |
鸽主: | 曹万华 | 地址: | 天津市汉沽区 |
711 | 2010-02-049017 | 灰 | 曹万华 | 2010-10-07 09:06:22.976 | 1044.0277 |
852 | 2010-02-049055 | 白花 | 曹万华 | 2010-10-07 09:08:27.436 | 1021.8962 |
867 | 2010-02-049057 | 雨白条 | 曹万华 | 2010-10-07 09:08:41.843 | 1019.395 |
1533 | 2010-02-049043 | 灰白条 | 曹万华 | 2010-10-07 09:18:54.59 | 923.3525 |
共计归巢数: | 4 | 羽 |
鸽主: | 曹晓清+詹姆斯-闫 | 地址: | 天津市河北区 |
1902 | 2010-AU-54808 | 灰 | 曹晓清+詹姆斯-闫 | 2010-10-07 09:24:05.277 | 881.1504 |
2339 | 2010-AU-54807 | 雨点 | 曹晓清+詹姆斯-闫 | 2010-10-07 09:34:12.505 | 809.0065 |
共计归巢数: | 2 | 羽 |
鸽主: | 曹志曰 宋连德 | 地址: | 天津市南开区 |
370 | 2010-02-408361 | 灰 | 曹志曰 宋连德 | 2010-10-07 09:02:18.339 | 1090.4459 |
769 | 2010-02-227521 | 灰 | 曹志曰 宋连德 | 2010-10-07 09:07:09.135 | 1035.7092 |
881 | 2010-02-227527 | 灰 | 曹志曰 宋连德 | 2010-10-07 09:09:05.453 | 1015.3222 |
894 | 2010-02-227530 | 灰 | 曹志曰 宋连德 | 2010-10-07 09:09:20.845 | 1012.6849 |
930 | 2010-02-227525 | 灰 | 曹志曰 宋连德 | 2010-10-07 09:10:10.582 | 1004.254 |
1201 | 2010-02-408374 | 白花 | 曹志曰 宋连德 | 2010-10-07 09:14:41.298 | 960.7228 |
