10年度天羽翔公棚50公里训放成绩表一览表
发表时间:2011-10-09
浏览数:2459
转到我空间 分享到随写
名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 归巢时间 | 分速 |
鸽主: | 11号鸽舍 | 地址: | 天津市宁河 |
2 | 2010-02-386881 | 灰 | 11号鸽舍 | 2010-09-23 08:00:05.857 | 1117.3784 |
429 | 2010-02-072529 | 灰 | 11号鸽舍 | 2010-09-23 08:05:49.903 | 990.4579 |
943 | 2010-02-072898 | 雨点 | 11号鸽舍 | 2010-09-23 08:09:16.747 | 927.1432 |
1109 | 2010-02-386882 | 灰 | 11号鸽舍 | 2010-09-23 08:10:43.513 | 902.9313 |
1616 | 2010-02-072899 | 灰 | 11号鸽舍 | 2010-09-23 08:21:53.169 | 751.4706 |
1633 | 2010-02-072526 | 灰 | 11号鸽舍 | 2010-09-23 08:22:58.28 | 739.4579 |
1807 | 2010-02-072823 | 灰 | 11号鸽舍 | 2010-09-23 08:31:27.138 | 657.0104 |
1892 | 2010-02-072525 | 石板 | 11号鸽舍 | 2010-09-23 08:36:26.935 | 616.5312 |
1909 | 2010-02-280089 | 灰 | 11号鸽舍 | 2010-09-23 08:37:13.107 | 610.7363 |
3250 | 2010-02-283858 | 灰 | 11号鸽舍 | 2010-09-23 13:40:56.122 | 129.673 |
3375 | 2010-02-072858 | 灰白条 | 11号鸽舍 | 2010-09-23 18:21:09.107 | 75.0974 |
共计归巢数: | 11 | 羽 |
鸽主: | LGL鸽舍+文春鸽舍 | 地址: | 天津市 |
30 | 2010-03-191106 | 雨点 | LGL鸽舍+文春鸽舍 | 2010-09-23 08:01:44.669 | 1077.714 |
1222 | 2010-03-191116 | 灰 | LGL鸽舍+文春鸽舍 | 2010-09-23 08:11:56.622 | 883.4906 |
2278 | 2010-03-198842 | 灰 | LGL鸽舍+文春鸽舍 | 2010-09-23 08:58:33.357 | 484.468 |
2540 | 2010-03-191102 | 红纶 | LGL鸽舍+文春鸽舍 | 2010-09-23 09:00:52.872 | 473.7935 |
3101 | 2010-02-216996 | 雨点 | LGL鸽舍+文春鸽舍 | 2010-09-23 10:11:12.700 | 284.3143 |
3291 | 2010-03-198858 | 红纶 | LGL鸽舍+文春鸽舍 | 2010-09-23 15:51:36.544 | 96.8506 |
共计归巢数: | 6 | 羽 |
鸽主: | 爱成兄弟鸽舍 | 地址: | 天津市南开区 |
138 | 2010-02-191833 | 雨点 | 爱成兄弟鸽舍 | 2010-09-23 08:03:16.278 | 1043.3774 |
1070 | 2010-02-191875 | 灰 | 爱成兄弟鸽舍 | 2010-09-23 08:10:24.278 | 908.1893 |
2775 | 2010-02-191880 | 雨花 | 爱成兄弟鸽舍 | 2010-09-23 09:03:16.357 | 463.295 |
共计归巢数: | 3 | 羽 |
鸽主: | 地址: | 天津市河西区 |
安超鸽舍+王强 |
2121 | 2010-02-087765 | 红纶 | 安超鸽舍+王强 | 2010-09-23 08:49:34.263 | 530.6673 |
共计归巢数: | 1 | 羽 |
鸽主: | 安同余 | 地址: | 天津市北辰区 |
438 | 2010-02-020958 | 灰白条 | 安同余 | 2010-09-23 08:05:53.310 | 989.3448 |
470 | 2010-02-020419 | 灰花 | 安同余 | 2010-09-23 08:06:03.810 | 985.9308 |
第1页,共109页 |
854 | 2010-02-020706 | 灰 | 安同余 | 2010-09-23 08:08:42.435 | 937.0807 |
1416 | 2010-02-020714 | 绛 | 安同余 | 2010-09-23 08:15:07.200 | 836.5401 |
1740 | 2010-02-023565 | 灰 | 安同余 | 2010-09-23 08:29:13.419 | 676.8318 |
1834 | 2010-02-455503 | 雨花 | 安同余 | 2010-09-23 08:32:19.13 | 649.6299 |
2403 | 2010-02-455504 | 灰白条 | 安同余 | 2010-09-23 08:59:47.935 | 478.703 |
2405 | 2010-02-020942 | 雨点 | 安同余 | 2010-09-23 08:59:50.13 | 478.5445 |
2500 | 2010-02-023544 | 雨点 | 安同余 | 2010-09-23 09:00:34.138 | 475.1993 |
共计归巢数: | 9 | 羽 |
鸽主: | 白金仲 | 地址: | 天津市静海 |
61 | 2010-02-119600 | 灰 | 白金仲 | 2010-09-23 08:02:20.825 | 1063.8954 |
287 | 2010-02-119555 | 雨点 | 白金仲 | 2010-09-23 08:04:43.825 | 1012.5475 |
434 | 2010-02-119559 | 灰 | 白金仲 | 2010-09-23 08:05:52.44 | 989.758 |
800 | 2010-02-119545 | 灰 | 白金仲 | 2010-09-23 08:08:16.450 | 944.7474 |
1060 | 2010-02-119556 | 灰 | 白金仲 | 2010-09-23 08:10:18.75 | 909.8982 |
2045 | 2010-02-119503 | 雨点 | 白金仲 | 2010-09-23 08:44:36.325 | 560.1902 |
2258 | 2010-02-119599 | 灰 | 白金仲 | 2010-09-23 08:58:14.763 | 485.9275 |
2494 | 2010-02-119596 | 灰 | 白金仲 | 2010-09-23 09:00:31.638 | 475.3878 |
2952 | 2010-02-119553 | 雨点 | 白金仲 | 2010-09-23 09:23:01.341 | 391.6273 |
3373 | 2010-02-119585 | 灰 | 白金仲 | 2010-09-23 18:12:44.310 | 76.0585 |
共计归巢数: | 10 | 羽 |
鸽主: | 百荣鸽舍+孙怀涛 | 地址: | 天津市津南 |
602 | 2010-02-412780 | 绛 | 百荣鸽舍+孙怀涛 | 2010-09-23 08:06:55.263 | 969.5371 |
627 | 2010-02-411057 | 灰 | 百荣鸽舍+孙怀涛 | 2010-09-23 08:07:05.482 | 966.3442 |
1573 | 2010-02-413095 | 雨点 | 百荣鸽舍+孙怀涛 | 2010-09-23 08:19:13.247 | 782.8303 |
2094 | 2010-02-413096 | 雨点 | 百荣鸽舍+孙怀涛 | 2010-09-23 08:47:48.669 | 540.7674 |
2415 | 2010-02-412735 | 灰 | 百荣鸽舍+孙怀涛 | 2010-09-23 08:59:53.435 | 478.2831 |
2543 | 2010-02-412719 | 灰花 | 百荣鸽舍+孙怀涛 | 2010-09-23 09:00:54.91 | 473.7024 |
2687 | 2010-02-411941 | 雨点 | 百荣鸽舍+孙怀涛 | 2010-09-23 09:02:16.950 | 467.5847 |
3183 | 2010-02-412754 | 灰白条 | 百荣鸽舍+孙怀涛 | 2010-09-23 10:50:42.653 | 232.1684 |
3208 | 2010-02-412777 | 灰 | 百荣鸽舍+孙怀涛 | 2010-09-23 11:34:15.482 | 193.1188 |
3371 | 2010-02-411056 | 雨点 | 百荣鸽舍+孙怀涛 | 2010-09-23 18:06:32.622 | 76.7821 |
共计归巢数: | 10 | 羽 |
鸽主: | 地址: | 天津市塘沽区 |
宝宝鸽舍 |
259 | 2010-02-050156 | 灰 | 宝宝鸽舍 | 2010-09-23 08:04:29.560 | 1017.4451 |
845 | 2010-02-050159 | 雨白条 | 宝宝鸽舍 | 2010-09-23 08:08:38.591 | 938.206 |
887 | 2010-02-050104 | 灰 | 宝宝鸽舍 | 2010-09-23 08:08:54.732 | 933.4941 |
1134 | 2010-02-050153 | 雨白条 | 宝宝鸽舍 | 2010-09-23 08:10:56.607 | 899.3873 |
1234 | 2010-02-050097 | 雨点 | 宝宝鸽舍 | 2010-09-23 08:12:06.700 | 880.8757 |
2658 | 2010-02-050003 | 灰 | 宝宝鸽舍 | 2010-09-23 09:01:58.997 | 468.8967 |
3294 | 2010-02-050146 | 雨点 | 宝宝鸽舍 | 2010-09-23 15:59:38.357 | 95.3672 |
共计归巢数: | 7 | 羽 |
鸽主: | 地址: | 天津市汉沽区 |
宝华俊祥 |
384 | 2010-02-389705 | 雨点 | 宝华俊祥 | 2010-09-23 08:05:29.435 | 997.1959 |
448 | 2010-02-389704 | 雨白条 | 宝华俊祥 | 2010-09-23 08:05:56.122 | 988.4275 |
577 | 2010-02-048966 | 灰 | 宝华俊祥 | 2010-09-23 08:06:44.278 | 972.9898 |
第2页,共109页 |
778 | 2010-02-297857 | 灰 | 宝华俊祥 | 2010-09-23 08:08:07.841 | 947.316 |
1039 | 2010-02-389715 | 麒麟花 | 宝华俊祥 | 2010-09-23 08:10:08.107 | 912.6569 |
1327 | 2010-02-297609 | 麒麟花 | 宝华俊祥 | 2010-09-23 08:13:33.232 | 859.049 |
1716 | 2010-02-049558 | 雨点 | 宝华俊祥 | 2010-09-23 08:28:01.91 | 688.0589 |
2114 | 2010-02-389714 | 灰 | 宝华俊祥 | 2010-09-23 08:49:06.44 | 533.3294 |
2408 | 2010-02-297605 | 灰白条 | 宝华俊祥 | 2010-09-23 08:59:50.950 | 478.4726 |
2417 | 2010-02-297601 | 灰 | 宝华俊祥 | 2010-09-23 08:59:53.857 | 478.2511 |
2535 | 2010-02-297602 | 灰 | 宝华俊祥 | 2010-09-23 09:00:49.153 | 474.0721 |
2627 | 2010-02-048964 | 白花 | 宝华俊祥 | 2010-09-23 09:01:40.435 | 470.2612 |
2708 | 2010-02-049557 | 雨点 | 宝华俊祥 | 2010-09-23 09:02:30.216 | 466.6199 |
2916 | 2010-02-297841 | 白花 | 宝华俊祥 | 2010-09-23 09:16:29.950 | 412.7142 |
2951 | 2010-02-297855 | 灰 | 宝华俊祥 | 2010-09-23 09:22:02.982 | 394.6339 |
3006 | 2010-02-052102 | 石板 | 宝华俊祥 | 2010-09-23 09:39:38.653 | 346.5143 |
3091 | 2010-02-297856 | 白花 | 宝华俊祥 | 2010-09-23 10:10:14.341 | 285.8956 |
3136 | 2010-02-297610 | 麒麟花 | 宝华俊祥 | 2010-09-23 10:24:54.966 | 263.7602 |
3274 | 2010-02-297608 | 麒麟花 | 宝华俊祥 | 2010-09-23 14:47:37.778 | 110.5511 |
共计归巢数: | 19 | 羽 |
鸽主: | 宝亚连强 | 地址: | 天津市塘沽区 |
104 | 2010-02-418098 | 雨点 | 宝亚连强 | 2010-09-23 08:02:55.357 | 1051.0252 |
380 | 2010-02-113206 | 雨点 | 宝亚连强 | 2010-09-23 08:05:28.435 | 997.5281 |
852 | 2010-02-113205 | 灰 | 宝亚连强 | 2010-09-23 08:08:41.716 | 937.2897 |
1075 | 2010-02-113211 | 灰白条 | 宝亚连强 | 2010-09-23 08:10:26.982 | 907.446 |
1335 | 2010-02-113201 | 灰 | 宝亚连强 | 2010-09-23 08:13:38.341 | 857.7948 |
1398 | 2010-02-418061 | 雨点 | 宝亚连强 | 2010-09-23 08:14:39.310 | 843.0964 |
1558 | 2010-02-418015 | 灰花 | 宝亚连强 | 2010-09-23 08:18:24.138 | 792.9925 |
1606 | 2010-02-418006 | 雨点 | 宝亚连强 | 2010-09-23 08:21:18.122 | 758.1271 |
1628 | 2010-02-113210 | 雨白条 | 宝亚连强 | 2010-09-23 08:22:40.482 | 742.6695 |
2593 | 2010-02-418001 | 灰 | 宝亚连强 | 2010-09-23 09:01:19.169 | 471.8339 |
2721 | 2010-02-418055 | 雨点 | 宝亚连强 | 2010-09-23 09:02:38.857 | 465.9936 |
共计归巢数: | 11 | 羽 |
鸽主: | 地址: | 天津市芦台 |
鲍洪生 |
84 | 2010-02-498888 | 灰 | 鲍洪生 | 2010-09-23 08:02:40.950 | 1056.3566 |
369 | 2010-02-441770 | 灰 | 鲍洪生 | 2010-09-23 08:05:22.997 | 999.3344 |
1176 | 2010-02-496907 | 雨点 | 鲍洪生 | 2010-09-23 08:11:23.200 | 892.2724 |
共计归巢数: | 3 | 羽 |
鸽主: | 北辰泰来道鸽友之家 | 地址: | 天津市北辰区 |
518 | 2010-02-132220 | 灰 | 北辰泰来道鸽友之家 | 2010-09-23 08:06:22.28 | 980.0635 |
600 | 2010-02-007219 | 灰 | 北辰泰来道鸽友之家 | 2010-09-23 08:06:54.560 | 969.7572 |
629 | 2010-02-130850 | 灰 | 北辰泰来道鸽友之家 | 2010-09-23 08:07:05.732 | 966.2676 |
1691 | 2010-02-009350 | 雨点 | 北辰泰来道鸽友之家 | 2010-09-23 08:26:33.841 | 702.1091 |
1710 | 2010-02-174813 | 灰花 | 北辰泰来道鸽友之家 | 2010-09-23 08:27:39.950 | 691.4118 |
1981 | 2010-02-007220 | 雨点 | 北辰泰来道鸽友之家 | 2010-09-23 08:41:16.232 | 581.9333 |
2086 | 2010-02-174809 | 灰白条 | 北辰泰来道鸽友之家 | 2010-09-23 08:47:09.982 | 544.565 |
2490 | 2010-02-009351 | 雨白条 | 北辰泰来道鸽友之家 | 2010-09-23 09:00:29.872 | 475.5207 |
2878 | 2010-02-452263 | 灰 | 北辰泰来道鸽友之家 | 2010-09-23 09:08:28.966 | 441.9585 |
共计归巢数: | 9 | 羽 |
第3页,共109页 |
鸽主: | 北电鸽苑 | 地址: | 天津市北辰区 |
38 | 2010-02-222890 | 雨白条 | 北电鸽苑 | 2010-09-23 08:01:56.888 | 1073.0051 |
50 | 2010-02-222184 | 雨点 | 北电鸽苑 | 2010-09-23 08:02:11.435 | 1067.45 |
531 | 2010-02-222194 | 雨点 | 北电鸽苑 | 2010-09-23 08:06:27.607 | 978.2802 |
1022 | 2010-02-222945 | 灰 | 北电鸽苑 | 2010-09-23 08:09:58.935 | 915.2112 |
1191 | 2010-02-222964 | 雨点 | 北电鸽苑 | 2010-09-23 08:11:31.685 | 890.0265 |
1440 | 2010-02-222893 | 红纶 | 北电鸽苑 | 2010-09-23 08:15:39.872 | 828.9881 |
1504 | 2010-02-222181 | 灰 | 北电鸽苑 | 2010-09-23 08:16:49.497 | 813.3388 |
1899 | 2010-02-222200 | 雨点 | 北电鸽苑 | 2010-09-23 08:36:43.591 | 614.428 |
2442 | 2010-02-222192 | 灰 | 北电鸽苑 | 2010-09-23 09:00:03.341 | 477.5289 |
2653 | 2010-02-222898 | 雨点 | 北电鸽苑 | 2010-09-23 09:01:55.341 | 469.1646 |
2918 | 2010-02-222196 | 雨点 | 北电鸽苑 | 2010-09-23 09:16:55.997 | 411.2407 |
2924 | 2010-02-222955 | 绛 | 北电鸽苑 | 2010-09-23 09:17:54.794 | 407.9528 |
共计归巢数: | 12 | 羽 |
鸽主: | 北极之星 | 地址: | 天津市汉沽区 |
813 | 2010-02-386760 | 红纶 | 北极之星 | 2010-09-23 08:08:22.669 | 942.9016 |
共计归巢数: | 1 | 羽 |
鸽主: | 北京恒兴国际公棚 | 地址: | 北京市 |
435 | 2010-02-033108 | 灰 | 北京恒兴国际公棚 | 2010-09-23 08:05:52.607 | 989.5738 |
472 | 2010-02-033103 | 灰 | 北京恒兴国际公棚 | 2010-09-23 08:06:05.372 | 985.4256 |
1640 | 2010-02-033122 | 雨白条 | 北京恒兴国际公棚 | 2010-09-23 08:23:29.872 | 733.6983 |
1774 | 2010-02-003196 | 雨点 | 北京恒兴国际公棚 | 2010-09-23 08:30:28.700 | 665.5282 |
1990 | 2010-02-003114 | 雨点 | 北京恒兴国际公棚 | 2010-09-23 08:41:37.388 | 579.5549 |
2255 | 2010-02-033131 | 灰 | 北京恒兴国际公棚 | 2010-09-23 08:58:11.310 | 486.1992 |
2514 | 2010-02-033121 | 雨点 | 北京恒兴国际公棚 | 2010-09-23 09:00:39.794 | 474.7743 |
2575 | 2010-02-033148 | 雨白条 | 北京恒兴国际公棚 | 2010-09-23 09:01:11.325 | 472.4165 |
2802 | 2010-02-033132 | 灰白条 | 北京恒兴国际公棚 | 2010-09-23 09:03:38.716 | 461.7006 |
3336 | 2010-02-033102 | 雨点 | 北京恒兴国际公棚 | 2010-09-23 17:35:34.950 | 80.6149 |
共计归巢数: | 10 | 羽 |
鸽主: | 笨鸟金奖家园赵德财 | 地址: | 天津市北辰区 |
1879 | 2010-02-181603 | 雨点 | 笨鸟金奖家园赵德财 | 2010-09-23 08:34:50.857 | 628.9498 |
共计归巢数: | 1 | 羽 |
鸽主: | 地址: | 天津市汉沽区 |
笨鸟王玉喜维雪+飞冠 |
212 | 2010-02-013613 | 灰 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠 | 2010-09-23 08:04:03.669 | 1026.458 |
402 | 2010-02-013609 | 灰 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠 | 2010-09-23 08:05:35.528 | 995.1813 |
789 | 2010-02-013683 | 雨点 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠 | 2010-09-23 08:08:10.888 | 946.4051 |
1002 | 2010-02-013680 | 灰花 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠 | 2010-09-23 08:09:50.278 | 917.6332 |
1061 | 2010-02-013607 | 灰 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠 | 2010-09-23 08:10:18.263 | 909.8453 |
1669 | 2010-03-367185 | 花 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠 | 2010-09-23 08:25:36.950 | 711.5837 |
2162 | 2010-02-013677 | 灰 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠 | 2010-09-23 08:53:48.497 | 507.8292 |
2938 | 2010-03-367270 | 灰 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠 | 2010-09-23 09:20:03.982 | 400.9096 |
3271 | 2010-02-013616 | 灰 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠 | 2010-09-23 14:37:06.700 | 113.1832 |
共计归巢数: | 9 | 羽 |
鸽主: | 笨鸟张铁军 | 地址: | 天津市红桥区 |
第4页,共109页 |
405 | 2010-02-147109 | 雨点 | 笨鸟张铁军 | 2010-09-23 08:05:37.435 | 994.5518 |
522 | 2010-02-057002 | 灰 | 笨鸟张铁军 | 2010-09-23 08:06:23.857 | 979.478 |
640 | 2010-02-147120 | 雨点 | 笨鸟张铁军 | 2010-09-23 08:07:08.857 | 965.2957 |
819 | 2010-02-147113 | 雨点 | 笨鸟张铁军 | 2010-09-23 08:08:25.466 | 942.0738 |
895 | 2010-02-147107 | 灰 | 笨鸟张铁军 | 2010-09-23 08:08:58.310 | 932.4566 |
981 | 2010-02-147110 | 灰 | 笨鸟张铁军 | 2010-09-23 08:09:35.138 | 921.9037 |
1449 | 2010-02-147160 | 雨点 | 笨鸟张铁军 | 2010-09-23 08:15:47.825 | 827.1695 |
3261 | 2010-02-147108 | 灰 | 笨鸟张铁军 | 2010-09-23 14:06:47.872 | 121.5221 |
共计归巢数: | 8 | 羽 |
鸽主: | 飚翔鸽舍 | 地址: | 天津市南开区 |
2752 | 2010-02-384362 | 灰 | 飚翔鸽舍 | 2010-09-23 09:02:55.997 | 464.7561 |
共计归巢数: | 1 | 羽 |
鸽主: | 滨海赛鸽俱乐部 | 地址: | 天津市汉沽区 |
816 | 2010-02-051613 | 雨点 | 滨海赛鸽俱乐部 | 2010-09-23 08:08:24.419 | 942.3827 |
1915 | 2010-02-051610 | 雨点 | 滨海赛鸽俱乐部 | 2010-09-23 08:37:36.888 | 607.7934 |
2566 | 2010-02-051680 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐部 | 2010-09-23 09:01:06.278 | 472.7927 |
共计归巢数: | 3 | 羽 |
鸽主: | 滨海赛鸽俱乐部福胜 | 地址: | 天津市汉沽区 |
45 | 2010-02-051609 | 雨点 | 滨海赛鸽俱乐部福胜 | 2010-09-23 08:02:08.122 | 1068.7095 |
545 | 2010-02-051606 | 石板灰 | 滨海赛鸽俱乐部福胜 | 2010-09-23 08:06:30.919 | 977.2248 |
647 | 2010-02-051615 | 灰白条 | 滨海赛鸽俱乐部福胜 | 2010-09-23 08:07:11.75 | 964.6067 |
735 | 2010-02-051676 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐部福胜 | 2010-09-23 08:07:50.28 | 952.6749 |
1964 | 2010-02-051618 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐部福胜 | 2010-09-23 08:40:19.935 | 588.3585 |
2135 | 2010-02-051667 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐部福胜 | 2010-09-23 08:50:46.857 | 523.9388 |
2379 | 2010-02-051619 | 雨白条 | 滨海赛鸽俱乐部福胜 | 2010-09-23 08:59:37.450 | 479.505 |
2949 | 2010-02-051668 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐部福胜 | 2010-09-23 09:21:38.419 | 395.9132 |
3370 | 2010-02-051617 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐部福胜 | 2010-09-23 18:03:35.216 | 77.1323 |
共计归巢数: | 9 | 羽 |
鸽主: | 滨海赛鸽俱乐部李拥军 | 地址: | 天津市汉沽区 |
246 | 2010-02-409888 | 绛 | 滨海赛鸽俱乐部李拥军 | 2010-09-23 08:04:22.419 | 1019.9149 |
1020 | 2010-02-387989 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐部李拥军 | 2010-09-23 08:09:58.44 | 915.4592 |
2748 | 2010-02-409886 | 绛 | 滨海赛鸽俱乐部李拥军 | 2010-09-23 09:02:54.122 | 464.8914 |
共计归巢数: | 3 | 羽 |
鸽主: | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 地址: | 天津市塘沽 |
228 | 2010-02-345211 | 雨点 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2010-09-23 08:04:11.122 | 1023.8475 |
282 | 2010-02-345209 | 灰 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2010-09-23 08:04:41.325 | 1013.4012 |
1080 | 2010-02-345208 | 灰 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2010-09-23 08:10:29.169 | 906.8452 |
1442 | 2010-02-345241 | 雨点 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2010-09-23 08:15:41.560 | 828.6006 |
1468 | 2010-02-345244 | 雨花 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2010-09-23 08:16:02.450 | 823.8481 |
1590 | 2010-02-345210 | 灰 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2010-09-23 08:20:01.388 | 773.119 |
1825 | 2010-02-345225 | 灰 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2010-09-23 08:31:58.966 | 652.4621 |
1886 | 2010-02-345237 | 灰 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2010-09-23 08:35:12.997 | 626.0439 |
3312 | 2010-02-345245 | 灰 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2010-09-23 17:19:04.919 | 82.8182 |
共计归巢数: | 9 | 羽 |
第5页,共109页 |
鸽主: | 滨海勇士鸽舍 | 地址: | 天津市塘沽区 |
2845 | 2010-02-341070 | 石板白 | 滨海勇士鸽舍 | 2010-09-23 09:05:15.872 | 454.899 |
共计归巢数: | 1 | 羽 |
鸽主: | 滨暇兄弟 | 地址: | 天津市 |
1355 | 2010-02-436178 | 雨点 | 滨暇兄弟 | 2010-09-23 08:13:51.903 | 854.4818 |
3032 | 2010-02-145558 | 雨点 | 滨暇兄弟 | 2010-09-23 09:49:18.169 | 324.7749 |
共计归巢数: | 2 | 羽 |
鸽主: | 地址: | 天津市汉沽区 |
伯冠鸽舍 |
941 | 2010-02-388083 | 雨点 | 伯冠鸽舍 | 2010-09-23 08:09:15.294 | 927.5595 |
2645 | 2010-02-388084 | 雨花 | 伯冠鸽舍 | 2010-09-23 09:01:50.247 | 469.5391 |
3023 | 2010-02-053318 | 石板 | 伯冠鸽舍 | 2010-09-23 09:46:43.482 | 330.3062 |
共计归巢数: | 3 | 羽 |
鸽主: | 博克斯曼 | 地址: | 荷兰 |
33 | 2010-NL-2049403 | 灰 | 博克斯曼 | 2010-09-23 08:01:46.278 | 1077.0918 |
299 | 2010-NL-2049401 | 灰 | 博克斯曼 | 2010-09-23 08:04:48.60 | 1011.1019 |
716 | 2010-NL-2049405 | 灰 | 博克斯曼 | 2010-09-23 08:07:40.622 | 955.5297 |
923 | 2010-NL-2049410 | 灰 | 博克斯曼 | 2010-09-23 08:09:06.919 | 929.9678 |
978 | 2010-NL-2049409 | 灰 | 博克斯曼 | 2010-09-23 08:09:32.466 | 922.6607 |
1704 | 2010-NL-2049406 | 灰 | 博克斯曼 | 2010-09-23 08:27:24.216 | 693.9279 |
1966 | 2010-NL-2049408 | 灰 | 博克斯曼 | 2010-09-23 08:40:25.153 | 587.7568 |
2862 | 2010-NL-2049407 | 灰 | 博克斯曼 | 2010-09-23 09:06:24.28 | 450.2456 |
3088 | 2010-NL-2049402 | 灰 | 博克斯曼 | 2010-09-23 10:09:46.622 | 286.6529 |
共计归巢数: | 9 | 羽 |
鸽主: | 渤海石油联队 | 地址: | 天津市塘沽区 |
13 | 2010-02-348442 | 灰 | 渤海石油联队 | 2010-09-23 08:00:50.107 | 1099.2611 |
110 | 2010-02-348173 | 灰 | 渤海石油联队 | 2010-09-23 08:02:59.357 | 1049.5536 |
242 | 2010-02-050780 | 灰 | 渤海石油联队 | 2010-09-23 08:04:20.732 | 1020.5019 |
1800 | 2010-02-348169 | 灰 | 渤海石油联队 | 2010-09-23 08:31:11.653 | 659.2462 |
1977 | 2010-02-348422 | 雨点 | 渤海石油联队 | 2010-09-23 08:40:56.388 | 584.1818 |
2211 | 2010-02-349933 | 雨点 | 渤海石油联队 | 2010-09-23 08:57:03.966 | 491.5643 |
2221 | 2010-02-348449 | 灰 | 渤海石油联队 | 2010-09-23 08:57:21.325 | 490.1701 |
2280 | 2010-02-349932 | 灰 | 渤海石油联队 | 2010-09-23 08:58:34.966 | 484.3422 |
3119 | 2010-02-348172 | 雨点 | 渤海石油联队 | 2010-09-23 10:15:37.747 | 277.3477 |
共计归巢数: | 9 | 羽 |
鸽主: | 地址: | 天津市津南区 |
财旺鸽舍 |
777 | 2010-02-430664 | 灰 | 财旺鸽舍 | 2010-09-23 08:08:07.419 | 947.4434 |
1256 | 2010-02-430645 | 雨点 | 财旺鸽舍 | 2010-09-23 08:12:21.497 | 877.0653 |
1587 | 2010-02-430669 | 雨点 | 财旺鸽舍 | 2010-09-23 08:19:51.388 | 775.1157 |
1779 | 2010-02-430621 | 灰 | 财旺鸽舍 | 2010-09-23 08:30:36.138 | 664.4315 |
2727 | 2010-02-430642 | 灰 | 财旺鸽舍 | 2010-09-23 09:02:41.622 | 465.7935 |
3307 | 2010-02-430673 | 灰 | 财旺鸽舍 | 2010-09-23 17:14:14.685 | 83.4871 |
共计归巢数: | 6 | 羽 |
鸽主: | 沧州王志刚 | 地址: | 河北省沧州市 |
第6页,共109页 |
1425 | 2010-03-464600 | 雨点 | 沧州王志刚 | 2010-09-23 08:15:21.28 | 833.3264 |
3171 | 2010-03-241947 | 灰白条 | 沧州王志刚 | 2010-09-23 10:43:16.872 | 240.4642 |
3254 | 2010-03-241941 | 雨点 | 沧州王志刚 | 2010-09-23 13:49:49.872 | 126.7488 |
共计归巢数: | 3 | 羽 |
鸽主: | 曹建国 | 地址: | 天津市东丽区 |
2051 | 2010-02-275399 | 雨点 | 曹建国 | 2010-09-23 08:44:48.872 | 558.8809 |
2532 | 2010-02-275375 | 灰花 | 曹建国 | 2010-09-23 09:00:47.44 | 474.2299 |
共计归巢数: | 2 | 羽 |
鸽主: | 曹俊明 | 地址: | 天津市塘沽区 |
1969 | 2010-02-295956 | 雨点 | 曹俊明 | 2010-09-23 08:40:31.575 | 587.0184 |
共计归巢数: | 1 | 羽 |
鸽主: | 地址: | 天津市汉沽区 |
曹万华 |
2450 | 2010-02-049055 | 白花 | 曹万华 | 2010-09-23 09:00:07.44 | 477.2477 |
2741 | 2010-02-049017 | 灰 | 曹万华 | 2010-09-23 09:02:51.435 | 465.0851 |
3027 | 2010-02-049043 | 灰白条 | 曹万华 | 2010-09-23 09:47:09.169 | 329.3747 |
3085 | 2010-02-049057 | 雨白条 | 曹万华 | 2010-09-23 10:09:31.185 | 287.0762 |
3236 | 2010-02-049059 | 灰 | 曹万华 | 2010-09-23 12:50:56.122 | 148.9934 |
共计归巢数: | 5 | 羽 |
鸽主: | 曹晓清+詹姆斯-闫 | 地址: | 天津市河北区 |
976 | 2010-AU-54807 | 雨点 | 曹晓清+詹姆斯-闫 | 2010-09-23 08:09:30.607 | 923.1888 |
1480 | 2010-AU-54808 | 灰 | 曹晓清+詹姆斯-闫 | 2010-09-23 08:16:17.747 | 820.4011 |
共计归巢数: | 2 | 羽 |
鸽主: | 地址: | 天津市南开区 |
曹志曰 宋连德 |
78 | 2010-02-408346 | 红纶 | 曹志曰 宋连德 | 2010-09-23 08:02:33.919 | 1058.9788 |
235 | 2010-02-408374 | 白花 | 曹志曰 宋连德 | 2010-09-23 08:04:16.435 | 1021.9954 |
276 | 2010-02-227527 | 灰 | 曹志曰 宋连德 | 2010-09-23 08:04:38.888 | 1014.2379 |
