10年度天羽翔公棚第二次50公里训放成绩表一览表
发表时间:2011-10-09
浏览数:3605
转到我空间 分享到随写
名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 归巢时间 | 分速 |
鸽主: | 11号鸽舍 | 地址: | 天津市宁河 |
128 | 2010-02-072899 | 灰 | 11号鸽舍 | 2010-10-05 08:15:59.546 | 893.2432 |
430 | 2010-02-283858 | 灰 | 11号鸽舍 | 2010-10-05 08:19:22.250 | 842.4004 |
1082 | 2010-02-072525 | 石板 | 11号鸽舍 | 2010-10-05 08:31:52.406 | 695.8284 |
1771 | 2010-02-072858 | 灰白条 | 11号鸽舍 | 2010-10-05 08:42:37.171 | 605.3064 |
1773 | 2010-02-072526 | 灰 | 11号鸽舍 | 2010-10-05 08:42:37.953 | 605.2104 |
1897 | 2010-02-072898 | 雨点 | 11号鸽舍 | 2010-10-05 08:45:03.578 | 587.9379 |
2116 | 2010-02-386881 | 灰 | 11号鸽舍 | 2010-10-05 08:51:27.343 | 546.8126 |
2445 | 2010-02-280089 | 灰 | 11号鸽舍 | 2010-10-05 09:01:12.218 | 494.1346 |
2711 | 2010-02-072529 | 灰 | 11号鸽舍 | 2010-10-05 09:18:25.843 | 422.2474 |
2912 | 2010-02-386882 | 灰 | 11号鸽舍 | 2010-10-05 09:36:52.703 | 365.3323 |
共计归巢数: | 10 | 羽 |
鸽主: | LGL鸽舍+文春鸽舍 | 地址: | 天津市 |
817 | 2010-03-191116 | 灰 | LGL鸽舍+文春鸽舍 | 2010-10-05 08:25:17.828 | 765.9255 |
820 | 2010-03-198842 | 灰 | LGL鸽舍+文春鸽舍 | 2010-10-05 08:25:20.531 | 765.3979 |
894 | 2010-03-191106 | 雨点 | LGL鸽舍+文春鸽舍 | 2010-10-05 08:28:28.593 | 730.3546 |
2423 | 2010-03-198851 | 雨点 | LGL鸽舍+文春鸽舍 | 2010-10-05 08:59:52.546 | 500.7055 |
2525 | 2010-03-191102 | 红纶 | LGL鸽舍+文春鸽舍 | 2010-10-05 09:05:24.15 | 474.4571 |
2852 | 2010-03-198858 | 红纶 | LGL鸽舍+文春鸽舍 | 2010-10-05 09:29:31.859 | 386.0578 |
共计归巢数: | 6 | 羽 |
鸽主: | 爱成兄弟鸽舍 | 地址: | 天津市南开区 |
121 | 2010-02-191880 | 雨花 | 爱成兄弟鸽舍 | 2010-10-05 08:15:50.171 | 895.7443 |
986 | 2010-02-191875 | 灰 | 爱成兄弟鸽舍 | 2010-10-05 08:30:44.875 | 706.9016 |
2707 | 2010-02-191833 | 雨点 | 爱成兄弟鸽舍 | 2010-10-05 09:18:08.765 | 423.2647 |
共计归巢数: | 3 | 羽 |
鸽主: | 安超鸽舍+王强 | 地址: | 天津市河西区 |
1914 | 2010-02-087765 | 红纶 | 安超鸽舍+王强 | 2010-10-05 08:45:36.234 | 584.1995 |
共计归巢数: | 1 | 羽 |
鸽主: | 安同余 | 地址: | 天津市北辰区 |
445 | 2010-02-020958 | 灰白条 | 安同余 | 2010-10-05 08:19:29.375 | 840.7191 |
470 | 2010-02-020714 | 绛 | 安同余 | 2010-10-05 08:19:46.109 | 836.7949 |
627 | 2010-02-023544 | 雨点 | 安同余 | 2010-10-05 08:21:23.125 | 814.7463 |
第1页,共106页 |
1130 | 2010-02-023565 | 灰 | 安同余 | 2010-10-05 08:32:31.875 | 689.5163 |
1735 | 2010-02-455504 | 灰白条 | 安同余 | 2010-10-05 08:42:10.78 | 608.6331 |
2247 | 2010-02-020942 | 雨点 | 安同余 | 2010-10-05 08:54:49.703 | 527.3611 |
2356 | 2010-02-020419 | 灰花 | 安同余 | 2010-10-05 08:57:50.171 | 511.1455 |
2434 | 2010-02-455503 | 雨花 | 安同余 | 2010-10-05 09:00:17.890 | 498.5965 |
2731 | 2010-02-020706 | 灰 | 安同余 | 2010-10-05 09:19:48.437 | 417.395 |
共计归巢数: | 9 | 羽 |
鸽主: | 白金仲 | 地址: | 天津市静海 |
242 | 2010-02-119600 | 灰 | 白金仲 | 2010-10-05 08:17:42.531 | 866.6683 |
316 | 2010-02-119596 | 灰 | 白金仲 | 2010-10-05 08:18:28.859 | 855.2228 |
649 | 2010-02-119556 | 灰 | 白金仲 | 2010-10-05 08:21:37.734 | 811.5276 |
925 | 2010-02-119555 | 雨点 | 白金仲 | 2010-10-05 08:29:37.250 | 718.3475 |
958 | 2010-02-119599 | 灰 | 白金仲 | 2010-10-05 08:30:19.421 | 711.1667 |
968 | 2010-02-119585 | 灰 | 白金仲 | 2010-10-05 08:30:28.171 | 709.695 |
1407 | 2010-02-119503 | 雨点 | 白金仲 | 2010-10-05 08:37:19.953 | 646.6975 |
1452 | 2010-02-119586 | 灰 | 白金仲 | 2010-10-05 08:37:51.843 | 642.2822 |
1866 | 2010-02-119553 | 雨点 | 白金仲 | 2010-10-05 08:44:26.359 | 592.2585 |
2199 | 2010-02-119545 | 灰 | 白金仲 | 2010-10-05 08:53:26.812 | 535.1589 |
3007 | 2010-02-119559 | 灰 | 白金仲 | 2010-10-05 09:55:20.468 | 321.9067 |
共计归巢数: | 11 | 羽 |
鸽主: | 百荣鸽舍+孙怀涛 | 地址: | 天津市津南 |
132 | 2010-02-411941 | 雨点 | 百荣鸽舍+孙怀涛 | 2010-10-05 08:16:04.78 | 892.04 |
840 | 2010-02-412780 | 绛 | 百荣鸽舍+孙怀涛 | 2010-10-05 08:26:19.859 | 753.9852 |
1136 | 2010-02-411056 | 雨点 | 百荣鸽舍+孙怀涛 | 2010-10-05 08:32:38.484 | 688.471 |
1257 | 2010-02-413096 | 雨点 | 百荣鸽舍+孙怀涛 | 2010-10-05 08:34:49.625 | 668.3563 |
1726 | 2010-02-412735 | 灰 | 百荣鸽舍+孙怀涛 | 2010-10-05 08:42:01.15 | 609.7546 |
2255 | 2010-02-412754 | 灰白条 | 百荣鸽舍+孙怀涛 | 2010-10-05 08:54:56.109 | 526.7677 |
2988 | 2010-02-412777 | 灰 | 百荣鸽舍+孙怀涛 | 2010-10-05 09:52:34.515 | 327.7429 |
3029 | 2010-02-411057 | 灰 | 百荣鸽舍+孙怀涛 | 2010-10-05 10:02:32.578 | 307.6425 |
3101 | 2010-02-412719 | 灰花 | 百荣鸽舍+孙怀涛 | 2010-10-05 10:32:28.609 | 259.794 |
共计归巢数: | 9 | 羽 |
鸽主: | 宝宝鸽舍 | 地址: | 天津市塘沽区 |
831 | 2010-02-050159 | 雨白条 | 宝宝鸽舍 | 2010-10-05 08:26:01.656 | 757.4507 |
1363 | 2010-02-050003 | 灰 | 宝宝鸽舍 | 2010-10-05 08:36:33.937 | 653.1764 |
1850 | 2010-02-050146 | 雨点 | 宝宝鸽舍 | 2010-10-05 08:44:07.93 | 594.519 |
2145 | 2010-02-050156 | 灰 | 宝宝鸽舍 | 2010-10-05 08:52:16.765 | 541.9302 |
2438 | 2010-02-050097 | 雨点 | 宝宝鸽舍 | 2010-10-05 09:00:39.46 | 496.8495 |
2487 | 2010-02-050104 | 灰 | 宝宝鸽舍 | 2010-10-05 09:03:32.484 | 482.9765 |
2579 | 2010-02-050153 | 雨白条 | 宝宝鸽舍 | 2010-10-05 09:09:18.234 | 457.5101 |
共计归巢数: | 7 | 羽 |
鸽主: | 宝华俊祥 | 地址: | 天津市汉沽区 |
169 | 2010-02-297608 | 麒麟花 | 宝华俊祥 | 2010-10-05 08:16:44.93 | 881.5512 |
363 | 2010-02-389705 | 雨点 | 宝华俊祥 | 2010-10-05 08:18:50.109 | 850.0727 |
1162 | 2010-02-389714 | 灰 | 宝华俊祥 | 2010-10-05 08:33:02.937 | 684.6286 |
1279 | 2010-02-297857 | 灰 | 宝华俊祥 | 2010-10-05 08:35:13.593 | 664.8061 |
第2页,共106页 |
1280 | 2010-02-389715 | 麒麟花 | 宝华俊祥 | 2010-10-05 08:35:13.984 | 664.7486 |
1416 | 2010-02-049557 | 雨点 | 宝华俊祥 | 2010-10-05 08:37:26.625 | 645.7687 |
1560 | 2010-02-297856 | 白花 | 宝华俊祥 | 2010-10-05 08:39:42.640 | 627.3998 |
2096 | 2010-02-297601 | 灰 | 宝华俊祥 | 2010-10-05 08:50:49.593 | 550.6008 |
2098 | 2010-02-297841 | 白花 | 宝华俊祥 | 2010-10-05 08:50:54.265 | 550.1288 |
2315 | 2010-02-297609 | 麒麟花 | 宝华俊祥 | 2010-10-05 08:56:21.359 | 518.999 |
2334 | 2010-02-048964 | 白花 | 宝华俊祥 | 2010-10-05 08:57:07.62 | 514.9278 |
2358 | 2010-02-297855 | 灰 | 宝华俊祥 | 2010-10-05 08:57:51.562 | 511.0243 |
2662 | 2010-02-297610 | 麒麟花 | 宝华俊祥 | 2010-10-05 09:14:08.812 | 438.0961 |
2724 | 2010-02-297605 | 灰白条 | 宝华俊祥 | 2010-10-05 09:19:36.375 | 418.0966 |
2971 | 2010-02-052102 | 石板 | 宝华俊祥 | 2010-10-05 09:47:04.390 | 340.0054 |
3139 | 2010-02-297602 | 灰 | 宝华俊祥 | 2010-10-05 10:54:14.875 | 233.3927 |
3236 | 2010-02-049558 | 雨点 | 宝华俊祥 | 2010-10-05 14:08:13.62 | 122.4887 |
共计归巢数: | 17 | 羽 |
鸽主: | 宝亚连强 | 地址: | 天津市塘沽区 |
138 | 2010-02-418098 | 雨点 | 宝亚连强 | 2010-10-05 08:16:09.265 | 890.6655 |
223 | 2010-02-418006 | 雨点 | 宝亚连强 | 2010-10-05 08:17:28.718 | 870.1403 |
768 | 2010-02-113201 | 灰 | 宝亚连强 | 2010-10-05 08:23:45.296 | 784.4577 |
1533 | 2010-02-418055 | 雨点 | 宝亚连强 | 2010-10-05 08:39:15.562 | 630.9729 |
1595 | 2010-02-418015 | 灰花 | 宝亚连强 | 2010-10-05 08:40:10.359 | 623.7836 |
1729 | 2010-02-418061 | 雨点 | 宝亚连强 | 2010-10-05 08:42:05.781 | 609.164 |
1935 | 2010-02-113205 | 灰 | 宝亚连强 | 2010-10-05 08:46:02.781 | 581.1946 |
2274 | 2010-02-113211 | 灰白条 | 宝亚连强 | 2010-10-05 08:55:30.0 | 523.6518 |
2286 | 2010-02-113210 | 雨白条 | 宝亚连强 | 2010-10-05 08:55:44.234 | 522.3536 |
2819 | 2010-02-113206 | 雨点 | 宝亚连强 | 2010-10-05 09:26:26.593 | 395.4864 |
3268 | 2010-02-418001 | 灰 | 宝亚连强 | 2010-10-05 17:10:07.500 | 84.7302 |
共计归巢数: | 11 | 羽 |
鸽主: | 鲍洪生 | 地址: | 天津市芦台 |
576 | 2010-02-498888 | 灰 | 鲍洪生 | 2010-10-05 08:20:45.406 | 823.1794 |
1093 | 2010-02-441770 | 灰 | 鲍洪生 | 2010-10-05 08:31:59.406 | 694.7011 |
1615 | 2010-02-496910 | 白花 | 鲍洪生 | 2010-10-05 08:40:26.671 | 621.6748 |
3064 | 2010-02-496907 | 雨点 | 鲍洪生 | 2010-10-05 10:12:08.890 | 290.4756 |
共计归巢数: | 4 | 羽 |
鸽主: | 北辰泰来道鸽友之家 | 地址: | 天津市北辰区 |
528 | 2010-02-009350 | 雨点 | 北辰泰来道鸽友之家 | 2010-10-05 08:20:14.812 | 830.1483 |
797 | 2010-02-132220 | 灰 | 北辰泰来道鸽友之家 | 2010-10-05 08:24:38.671 | 773.6609 |
810 | 2010-02-174813 | 灰花 | 北辰泰来道鸽友之家 | 2010-10-05 08:25:04.765 | 768.4895 |
841 | 2010-02-009351 | 雨白条 | 北辰泰来道鸽友之家 | 2010-10-05 08:26:23.906 | 753.2185 |
1577 | 2010-02-452263 | 灰 | 北辰泰来道鸽友之家 | 2010-10-05 08:39:54.328 | 625.87 |
1851 | 2010-02-007219 | 灰 | 北辰泰来道鸽友之家 | 2010-10-05 08:44:07.859 | 594.4292 |
2260 | 2010-02-007220 | 雨点 | 北辰泰来道鸽友之家 | 2010-10-05 08:55:05.703 | 525.8818 |
2903 | 2010-02-174809 | 灰白条 | 北辰泰来道鸽友之家 | 2010-10-05 09:35:55.937 | 367.8754 |
3267 | 2010-02-130850 | 灰 | 北辰泰来道鸽友之家 | 2010-10-05 17:03:11.750 | 85.7369 |
共计归巢数: | 9 | 羽 |
鸽主: | 北电鸽苑 | 地址: | 天津市北辰区 |
第3页,共106页 |
257 | 2010-02-222890 | 雨白条 | 北电鸽苑 | 2010-10-05 08:17:50.281 | 864.7317 |
532 | 2010-02-222964 | 雨点 | 北电鸽苑 | 2010-10-05 08:20:16.484 | 829.764 |
586 | 2010-02-222184 | 雨点 | 北电鸽苑 | 2010-10-05 08:20:51.906 | 821.7143 |
1206 | 2010-02-222194 | 雨点 | 北电鸽苑 | 2010-10-05 08:33:46.62 | 677.9569 |
1713 | 2010-02-222200 | 雨点 | 北电鸽苑 | 2010-10-05 08:41:54.359 | 610.5804 |
1758 | 2010-02-222192 | 灰 | 北电鸽苑 | 2010-10-05 08:42:30.140 | 606.1657 |
2239 | 2010-02-222196 | 雨点 | 北电鸽苑 | 2010-10-05 08:54:33.875 | 528.8325 |
2245 | 2010-02-222181 | 灰 | 北电鸽苑 | 2010-10-05 08:54:48.250 | 527.4957 |
2289 | 2010-02-222945 | 灰 | 北电鸽苑 | 2010-10-05 08:55:45.906 | 522.2019 |
2369 | 2010-02-222898 | 雨点 | 北电鸽苑 | 2010-10-05 08:58:12.671 | 509.1935 |
2431 | 2010-02-222893 | 红纶 | 北电鸽苑 | 2010-10-05 09:00:04.359 | 499.7202 |
2856 | 2010-02-222955 | 绛 | 北电鸽苑 | 2010-10-05 09:29:48.359 | 385.2398 |
共计归巢数: | 12 | 羽 |
鸽主: | 北极之星 | 地址: | 天津市汉沽区 |
2250 | 2010-02-386760 | 红纶 | 北极之星 | 2010-10-05 08:54:50.937 | 527.2465 |
共计归巢数: | 1 | 羽 |
鸽主: | 北京恒兴国际公棚 | 地址: | 北京市 |
18 | 2010-02-003196 | 雨点 | 北京恒兴国际公棚 | 2010-10-05 08:13:35.343 | 933.3164 |
109 | 2010-02-003114 | 雨点 | 北京恒兴国际公棚 | 2010-10-05 08:15:26.203 | 902.2014 |
115 | 2010-02-033121 | 雨点 | 北京恒兴国际公棚 | 2010-10-05 08:15:32.734 | 900.432 |
295 | 2010-02-033148 | 雨白条 | 北京恒兴国际公棚 | 2010-10-05 08:18:19.953 | 857.3991 |
773 | 2010-02-033102 | 雨点 | 北京恒兴国际公棚 | 2010-10-05 08:23:54.421 | 782.5902 |
903 | 2010-02-033103 | 灰 | 北京恒兴国际公棚 | 2010-10-05 08:28:50.453 | 726.4886 |
1176 | 2010-02-033122 | 雨白条 | 北京恒兴国际公棚 | 2010-10-05 08:33:14.671 | 682.8008 |
1227 | 2010-02-033132 | 灰白条 | 北京恒兴国际公棚 | 2010-10-05 08:34:11.265 | 674.117 |
1397 | 2010-02-033131 | 灰 | 北京恒兴国际公棚 | 2010-10-05 08:37:13.515 | 647.5963 |
2612 | 2010-02-033108 | 灰 | 北京恒兴国际公棚 | 2010-10-05 09:11:03.687 | 450.2687 |
共计归巢数: | 10 | 羽 |
鸽主: | 笨鸟金奖家园赵德财 | 地址: | 天津市北辰区 |
802 | 2010-02-181603 | 雨点 | 笨鸟金奖家园赵德财 | 2010-10-05 08:24:52.515 | 770.9078 |
共计归巢数: | 1 | 羽 |
鸽主: | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠 | 地址: | 天津市汉沽区 |
269 | 2010-02-013613 | 灰 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠 | 2010-10-05 08:17:56.921 | 863.0809 |
360 | 2010-03-367270 | 灰 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠 | 2010-10-05 08:18:49.109 | 850.3141 |
1707 | 2010-02-013639 | 绛 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠 | 2010-10-05 08:41:48.984 | 611.2492 |
1764 | 2010-02-013616 | 灰 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠 | 2010-10-05 08:42:32.750 | 605.8462 |
1832 | 2010-02-013609 | 灰 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠 | 2010-10-05 08:43:44.203 | 597.2289 |
2091 | 2010-02-013677 | 灰 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠 | 2010-10-05 08:50:41.187 | 551.4515 |
2739 | 2010-02-013683 | 雨点 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠 | 2010-10-05 09:20:12.875 | 415.9806 |
2964 | 2010-03-367185 | 花 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠 | 2010-10-05 09:45:58.312 | 342.5709 |
共计归巢数: | 8 | 羽 |
鸽主: | 地址: | 天津市红桥区 |
笨鸟张铁军 |
507 | 2010-02-147113 | 雨点 | 笨鸟张铁军 | 2010-10-05 08:20:02.250 | 833.0445 |
1301 | 2010-02-147110 | 灰 | 笨鸟张铁军 | 2010-10-05 08:35:26.296 | 662.9401 |
第4页,共106页 |
2373 | 2010-02-147120 | 雨点 | 笨鸟张铁军 | 2010-10-05 08:58:17.281 | 508.795 |
2378 | 2010-02-057002 | 灰 | 笨鸟张铁军 | 2010-10-05 08:58:26.234 | 508.0237 |
2558 | 2010-02-147160 | 雨点 | 笨鸟张铁军 | 2010-10-05 09:07:18.500 | 466.0193 |
2608 | 2010-02-147108 | 灰 | 笨鸟张铁军 | 2010-10-05 09:10:50.62 | 451.1915 |
3109 | 2010-02-147107 | 灰 | 笨鸟张铁军 | 2010-10-05 10:44:06.765 | 244.9826 |
共计归巢数: | 7 | 羽 |
鸽主: | 飚翔鸽舍 | 地址: | 天津市南开区 |
2629 | 2010-02-384362 | 灰 | 飚翔鸽舍 | 2010-10-05 09:12:04.515 | 446.1951 |
共计归巢数: | 1 | 羽 |
鸽主: | 滨海赛鸽俱乐部 | 地址: | 天津市汉沽区 |
160 | 2010-02-051680 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐部 | 2010-10-05 08:16:32.421 | 884.5847 |
527 | 2010-02-051613 | 雨点 | 滨海赛鸽俱乐部 | 2010-10-05 08:20:13.312 | 830.493 |
2879 | 2010-02-051610 | 雨点 | 滨海赛鸽俱乐部 | 2010-10-05 09:32:50.593 | 376.4306 |
共计归巢数: | 3 | 羽 |
鸽主: | 滨海赛鸽俱乐部福胜 | 地址: | 天津市汉沽区 |
493 | 2010-02-051606 | 石板灰 | 滨海赛鸽俱乐部福胜 | 2010-10-05 08:19:55.140 | 834.6925 |
1300 | 2010-02-051618 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐部福胜 | 2010-10-05 08:35:25.578 | 663.0456 |
1418 | 2010-02-051676 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐部福胜 | 2010-10-05 08:37:27.187 | 645.6912 |
1742 | 2010-02-051609 | 雨点 | 滨海赛鸽俱乐部福胜 | 2010-10-05 08:42:14.406 | 608.0994 |
1871 | 2010-02-051668 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐部福胜 | 2010-10-05 08:44:32.625 | 591.5263 |
1953 | 2010-02-051615 | 灰白条 | 滨海赛鸽俱乐部福胜 | 2010-10-05 08:46:32.296 | 577.8904 |
1954 | 2010-02-051617 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐部福胜 | 2010-10-05 08:46:32.531 | 577.8643 |
2153 | 2010-02-051667 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐部福胜 | 2010-10-05 08:52:25.500 | 541.0769 |
2998 | 2010-02-051619 | 雨白条 | 滨海赛鸽俱乐部福胜 | 2010-10-05 09:54:00.93 | 324.7072 |
共计归巢数: | 9 | 羽 |
鸽主: | 地址: | 天津市汉沽区 |
滨海赛鸽俱乐部李拥军 |
176 | 2010-02-409888 | 绛 | 滨海赛鸽俱乐部李拥军 | 2010-10-05 08:16:49.265 | 880.2135 |
392 | 2010-02-409886 | 绛 | 滨海赛鸽俱乐部李拥军 | 2010-10-05 08:19:06.78 | 846.2442 |
1981 | 2010-02-387989 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐部李拥军 | 2010-10-05 08:47:26.218 | 571.9495 |
共计归巢数: | 3 | 羽 |
鸽主: | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 地址: | 天津市塘沽 |
66 | 2010-02-345211 | 雨点 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2010-10-05 08:14:26.109 | 918.8052 |
153 | 2010-02-345241 | 雨点 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2010-10-05 08:16:27.609 | 885.8416 |
838 | 2010-02-345244 | 雨花 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2010-10-05 08:26:12.593 | 755.3646 |
985 | 2010-02-345208 | 灰 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2010-10-05 08:30:42.171 | 707.3516 |
1253 | 2010-02-345209 | 灰 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2010-10-05 08:34:43.343 | 669.293 |
1690 | 2010-02-345245 | 灰 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2010-10-05 08:41:34.843 | 613.0155 |
2617 | 2010-02-345237 | 灰 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2010-10-05 09:11:15.31 | 449.5037 |
2749 | 2010-02-345225 | 灰 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2010-10-05 09:20:59.281 | 413.3208 |
3195 | 2010-02-345210 | 灰 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2010-10-05 11:51:24.31 | 184.2409 |
共计归巢数: | 9 | 羽 |
鸽主: | 滨海勇士鸽舍 | 地址: | 天津市塘沽区 |
3134 | 2010-02-341070 | 石板白 | 滨海勇士鸽舍 | 2010-10-05 10:51:39.46 | 236.2568 |
第5页,共106页 |
共计归巢数: | 1 | 羽 |
鸽主: | 滨暇兄弟 | 地址: | 天津市 |
1461 | 2010-02-145558 | 雨点 | 滨暇兄弟 | 2010-10-05 08:37:58.484 | 641.3702 |
2695 | 2010-02-436178 | 雨点 | 滨暇兄弟 | 2010-10-05 09:17:21.187 | 426.1252 |
共计归巢数: | 2 | 羽 |
鸽主: | 伯冠鸽舍 | 地址: | 天津市汉沽区 |
956 | 2010-02-388084 | 雨花 | 伯冠鸽舍 | 2010-10-05 08:30:16.750 | 711.6171 |
2182 | 2010-02-388083 | 雨点 | 伯冠鸽舍 | 2010-10-05 08:53:09.109 | 536.8539 |
共计归巢数: | 2 | 羽 |
鸽主: | 地址: | 荷兰 |
博克斯曼 |
33 | 2010-NL-2049403 | 灰 | 博克斯曼 | 2010-10-05 08:13:49.140 | 929.3283 |
488 | 2010-NL-2049401 | 灰 | 博克斯曼 | 2010-10-05 08:19:53.250 | 835.1317 |
2071 | 2010-NL-2049410 | 灰 | 博克斯曼 | 2010-10-05 08:50:08.234 | 554.8121 |
2114 | 2010-NL-2049402 | 灰 | 博克斯曼 | 2010-10-05 08:51:25.625 | 546.9837 |
2343 | 2010-NL-2049406 | 灰 | 博克斯曼 | 2010-10-05 08:57:15.734 | 514.1621 |
2544 | 2010-NL-2049409 | 灰 | 博克斯曼 | 2010-10-05 09:06:09.78 | 471.0999 |
2615 | 2010-NL-2049405 | 灰 | 博克斯曼 | 2010-10-05 09:11:13.578 | 449.6015 |
共计归巢数: | 7 | 羽 |
鸽主: | 地址: | 天津市塘沽区 |
渤海石油联队 |
539 | 2010-02-050780 | 灰 | 渤海石油联队 | 2010-10-05 08:20:21.609 | 828.5897 |
722 | 2010-02-348442 | 灰 | 渤海石油联队 | 2010-10-05 08:22:39.234 | 798.2477 |
1061 | 2010-02-349933 | 雨点 | 渤海石油联队 | 2010-10-05 08:31:38.906 | 698.014 |
1502 | 2010-02-348422 | 雨点 | 渤海石油联队 | 2010-10-05 08:38:41.750 | 635.492 |
1640 | 2010-02-348449 | 灰 | 渤海石油联队 | 2010-10-05 08:40:42.125 | 619.6908 |
1820 | 2010-02-349932 | 灰 | 渤海石油联队 | 2010-10-05 08:43:23.984 | 599.6419 |
1948 | 2010-02-348172 | 雨点 | 渤海石油联队 | 2010-10-05 08:46:20.906 | 579.1609 |
2677 | 2010-02-348173 | 灰 | 渤海石油联队 | 2010-10-05 09:16:22.453 | 429.7098 |
共计归巢数: | 8 | 羽 |
鸽主: | 财旺鸽舍 | 地址: | 天津市津南区 |
477 | 2010-02-430664 | 灰 | 财旺鸽舍 | 2010-10-05 08:19:48.109 | 836.3274 |
808 | 2010-02-430669 | 雨点 | 财旺鸽舍 | 2010-10-05 08:24:57.937 | 769.8348 |
886 | 2010-02-430673 | 灰 | 财旺鸽舍 | 2010-10-05 08:28:18.406 | 732.1705 |
1034 | 2010-02-430642 | 灰 | 财旺鸽舍 | 2010-10-05 08:31:23.750 | 700.4842 |
1674 | 2010-02-430621 | 灰 | 财旺鸽舍 | 2010-10-05 08:41:17.578 | 615.1855 |
2772 | 2010-02-430645 | 雨点 | 财旺鸽舍 | 2010-10-05 09:22:07.578 | 409.4682 |
共计归巢数: | 6 | 羽 |
鸽主: | 地址: | 河北省沧州市 |
沧州王志刚 |
329 | 2010-03-241941 | 雨点 | 沧州王志刚 | 2010-10-05 08:18:33.125 | 854.184 |
340 | 2010-03-241947 | 灰白条 | 沧州王志刚 | 2010-10-05 08:18:39.890 | 852.5411 |
388 | 2010-03-464600 | 雨点 | 沧州王志刚 | 2010-10-05 08:19:03.406 | 846.882 |
共计归巢数: | 3 | 羽 |
鸽主: | 曹建国 | 地址: | 天津市东丽区 |
1439 | 2010-02-275375 | 灰花 | 曹建国 | 2010-10-05 08:37:41.390 | 643.7227 |
第6页,共106页 |
2927 | 2010-02-275399 | 雨点 | 曹建国 | 2010-10-05 09:39:01.15 | 359.7117 |
共计归巢数: | 2 | 羽 |
鸽主: | 曹俊明 | 地址: | 天津市塘沽区 |
610 | 2010-02-295956 | 雨点 | 曹俊明 | 2010-10-05 08:21:07.156 | 818.2958 |
共计归巢数: | 1 | 羽 |
鸽主: | 曹万华 | 地址: | 天津市汉沽区 |
370 | 2010-02-049055 | 白花 | 曹万华 | 2010-10-05 08:18:51.859 | 849.6523 |
614 | 2010-02-049043 | 灰白条 | 曹万华 | 2010-10-05 08:21:11.687 | 817.2859 |
914 | 2010-02-049017 | 灰 | 曹万华 | 2010-10-05 08:29:08.406 | 723.344 |
1100 | 2010-02-049059 | 灰 | 曹万华 | 2010-10-05 08:32:05.31 | 693.7969 |
2216 | 2010-02-049057 | 雨白条 | 曹万华 | 2010-10-05 08:53:56.250 | 532.3634 |
共计归巢数: | 5 | 羽 |
鸽主: | 曹晓清+詹姆斯-闫 | 地址: | 天津市河北区 |
1608 | 2010-AU-54808 | 灰 | 曹晓清+詹姆斯-闫 | 2010-10-05 08:40:22.31 | 622.2737 |
2311 | 2010-AU-54807 | 雨点 | 曹晓清+詹姆斯-闫 | 2010-10-05 08:56:14.62 | 519.6549 |
共计归巢数: | 2 | 羽 |
鸽主: | 曹志曰 宋连德 | 地址: | 天津市南开区 |
301 | 2010-02-408361 | 灰 | 曹志曰 宋连德 | 2010-10-05 08:18:22.703 | 856.7262 |
304 | 2010-02-227521 | 灰 | 曹志曰 宋连德 | 2010-10-05 08:18:24.421 | 856.3051 |
952 | 2010-02-227527 | 灰 | 曹志曰 宋连德 | 2010-10-05 08:30:11.906 | 712.4354 |
1044 | 2010-02-227526 | 灰花 | 曹志曰 宋连德 | 2010-10-05 08:31:27.921 | 699.8028 |
1118 | 2010-02-408363 | 灰白条 | 曹志曰 宋连德 | 2010-10-05 08:32:18.765 | 691.6002 |
1414 | 2010-02-227530 | 灰 | 曹志曰 宋连德 | 2010-10-05 08:37:26.250 | 645.8213 |
