10年度天羽翔公棚150公里训放成绩表一览表
发表时间:2011-10-09
浏览数:3011
转到我空间 分享到随写
| 名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 归巢时间 | 分速 |
| 鸽主: | 11号鸽舍A | 地址: | 天津市宁河 |
| 267 | 2010-02-386881 | 灰 | 11号鸽舍A | 2010-10-12 09:23:26.296 | 1393.0327 |
| 527 | 2010-02-072899 | 灰 | 11号鸽舍A | 2010-10-12 09:26:57.390 | 1351.1225 |
| 1022 | 2010-02-283858 | 灰 | 11号鸽舍A | 2010-10-12 09:31:29.250 | 1300.7241 |
| 2099 | 2010-02-072898 | 雨点 | 11号鸽舍A | 2010-10-12 09:42:10.125 | 1195.592 |
| 2110 | 2010-02-072529 | 灰 | 11号鸽舍A | 2010-10-12 09:42:18.984 | 1194.2582 |
| 2178 | 2010-02-072858 | 灰白条 | 11号鸽舍A | 2010-10-12 09:43:58.453 | 1179.4777 |
| 2290 | 2010-02-280089 | 灰 | 11号鸽舍A | 2010-10-12 09:47:12.31 | 1151.7395 |
| 2491 | 2010-02-386882 | 灰 | 11号鸽舍A | 2010-10-12 09:59:58.671 | 1053.6059 |
| 2560 | 2010-02-072525 | 石板 | 11号鸽舍A | 2010-10-12 10:07:05.906 | 1005.8454 |
| 2903 | 2010-02-072526 | 灰 | 11号鸽舍A | 2010-10-12 11:57:34.828 | 590.5134 |
| 共计归巢数: | 10 | 羽 |
| 鸽主: | LGL鸽舍+文春鸽舍 | 地址: | 天津市 |
| 298 | 2010-03-191116 | 灰 | LGL鸽舍+文春鸽舍A | 2010-10-12 09:23:55.421 | 1387.0965 |
| 798 | 2010-03-198851 | 雨点 | LGL鸽舍+文春鸽舍A | 2010-10-12 09:29:47.406 | 1319.1577 |
| 1740 | 2010-03-191102 | 红纶 | LGL鸽舍+文春鸽舍A | 2010-10-12 09:37:31.484 | 1239.137 |
| 2359 | 2010-03-198858 | 红纶 | LGL鸽舍+文春鸽舍A | 2010-10-12 09:50:42.796 | 1122.9838 |
| 2488 | 2010-03-198842 | 灰 | LGL鸽舍+文春鸽舍A | 2010-10-12 09:59:53.250 | 1054.2414 |
| 3026 | 2010-03-191106 | 雨点 | LGL鸽舍+文春鸽舍A | 2010-10-12 15:51:17.437 | 315.1969 |
| 共计归巢数: | 6 | 羽 |
| 鸽主: | 爱成兄弟鸽舍 | 地址: | 天津市南开区 |
| 83 | 2010-02-191833 | 雨点 | 爱成兄弟鸽舍 | 2010-10-12 09:20:26.953 | 1430.7369 |
| 1368 | 2010-02-191875 | 灰 | 爱成兄弟鸽舍 | 2010-10-12 09:34:13.234 | 1272.1018 |
| 2352 | 2010-02-191880 | 雨花 | 爱成兄弟鸽舍 | 2010-10-12 09:50:24.171 | 1125.4667 |
| 共计归巢数: | 3 | 羽 |
| 鸽主: | 安超鸽舍+王强 | 地址: | 天津市河西区 |
| 2847 | 2010-02-087765 | 红纶 | 安超鸽舍+王强 | 2010-10-12 11:36:29.187 | 641.0522 |
| 共计归巢数: | 1 | 羽 |
| 鸽主: | 安同余A | 地址: | 天津市北辰区 |
| 94 | 2010-02-020958 | 灰白条 | 安同余A | 2010-10-12 09:20:36.468 | 1428.6864 |
| 456 | 2010-02-020706 | 灰 | 安同余A | 2010-10-12 09:26:02.218 | 1361.8306 |
| 850 | 2010-02-023565 | 灰 | 安同余A | 2010-10-12 09:30:14.906 | 1314.1282 |
| 第1页,共104页 |
| 1332 | 2010-02-020714 | 绛 | 安同余A | 2010-10-12 09:33:57.0 | 1274.8793 |
| 1621 | 2010-02-020942 | 雨点 | 安同余A | 2010-10-12 09:36:24.671 | 1250.0544 |
| 1898 | 2010-02-020419 | 灰花 | 安同余A | 2010-10-12 09:39:08.890 | 1223.5589 |
| 2679 | 2010-02-455504 | 灰白条 | 安同余A | 2010-10-12 10:32:30.31 | 865.8303 |
| 共计归巢数: | 7 | 羽 |
| 鸽主: | 地址: | 天津市静海 |
| 白金仲A |
| 217 | 2010-02-119553 | 雨点 | 白金仲A | 2010-10-12 09:22:39.953 | 1402.5843 |
| 244 | 2010-02-119586 | 灰 | 白金仲A | 2010-10-12 09:23:06.250 | 1397.1482 |
| 1042 | 2010-02-119555 | 雨点 | 白金仲A | 2010-10-12 09:31:40.109 | 1298.7888 |
| 1323 | 2010-02-119596 | 灰 | 白金仲A | 2010-10-12 09:33:53.31 | 1275.5596 |
| 1514 | 2010-02-119556 | 灰 | 白金仲A | 2010-10-12 09:35:21.765 | 1260.5099 |
| 1523 | 2010-02-119503 | 雨点 | 白金仲A | 2010-10-12 09:35:26.781 | 1259.6698 |
| 1705 | 2010-02-119599 | 灰 | 白金仲A | 2010-10-12 09:37:11.328 | 1242.4109 |
| 2654 | 2010-02-119585 | 灰 | 白金仲A | 2010-10-12 10:25:25.437 | 900.7607 |
| 2876 | 2010-02-119600 | 灰 | 白金仲A | 2010-10-12 11:44:39.203 | 620.4919 |
| 共计归巢数: | 9 | 羽 |
| 鸽主: | 白金仲B | 地址: | |
| 2944 | 2010-02-119545 | 灰 | 白金仲B | 2010-10-12 12:45:24.78 | 500.9756 |
| 共计归巢数: | 1 | 羽 |
| 鸽主: | 百荣鸽舍+孙怀涛A | 地址: | 天津市津南 |
| 277 | 2010-02-411057 | 灰 | 百荣鸽舍+孙怀涛A | 2010-10-12 09:23:36.171 | 1391.014 |
| 865 | 2010-02-412735 | 灰 | 百荣鸽舍+孙怀涛A | 2010-10-12 09:30:21.375 | 1312.951 |
| 910 | 2010-02-411056 | 雨点 | 百荣鸽舍+孙怀涛A | 2010-10-12 09:30:41.281 | 1309.3409 |
| 1476 | 2010-02-411941 | 雨点 | 百荣鸽舍+孙怀涛A | 2010-10-12 09:35:07.531 | 1262.9008 |
| 1628 | 2010-02-412719 | 灰花 | 百荣鸽舍+孙怀涛A | 2010-10-12 09:36:29.812 | 1249.2074 |
| 2036 | 2010-02-412754 | 灰白条 | 百荣鸽舍+孙怀涛A | 2010-10-12 09:40:57.500 | 1206.6439 |
| 2043 | 2010-02-412780 | 绛 | 百荣鸽舍+孙怀涛A | 2010-10-12 09:41:02.265 | 1205.9126 |
| 2317 | 2010-02-412777 | 灰 | 百荣鸽舍+孙怀涛A | 2010-10-12 09:48:12.937 | 1143.2789 |
| 2533 | 2010-02-413096 | 雨点 | 百荣鸽舍+孙怀涛A | 2010-10-12 10:05:01.312 | 1019.3206 |
| 共计归巢数: | 9 | 羽 |
| 鸽主: | 宝宝鸽舍 | 地址: | 天津市塘沽区 |
| 180 | 2010-02-050159 | 雨白条 | 宝宝鸽舍 | 2010-10-12 09:22:04.750 | 1409.9275 |
| 190 | 2010-02-050153 | 雨白条 | 宝宝鸽舍 | 2010-10-12 09:22:15.46 | 1407.7718 |
| 1037 | 2010-02-050104 | 灰 | 宝宝鸽舍 | 2010-10-12 09:31:36.859 | 1299.3678 |
| 2285 | 2010-02-050003 | 灰 | 宝宝鸽舍 | 2010-10-12 09:47:08.437 | 1152.2418 |
| 2635 | 2010-02-050097 | 雨点 | 宝宝鸽舍 | 2010-10-12 10:20:49.796 | 924.9865 |
| 2711 | 2010-02-050156 | 灰 | 宝宝鸽舍 | 2010-10-12 10:43:51.359 | 815.1082 |
| 2840 | 2010-02-050146 | 雨点 | 宝宝鸽舍 | 2010-10-12 11:34:21.31 | 646.6563 |
| 共计归巢数: | 7 | 羽 |
| 鸽主: | 宝华俊祥A | 地址: | 天津市汉沽区 |
| 118 | 2010-02-052102 | 石板 | 宝华俊祥A | 2010-10-12 09:21:08.0 | 1421.9285 |
| 1385 | 2010-02-389715 | 麒麟花 | 宝华俊祥A | 2010-10-12 09:34:23.640 | 1270.3283 |
| 1594 | 2010-02-297857 | 灰 | 宝华俊祥A | 2010-10-12 09:36:08.750 | 1252.6838 |
| 1735 | 2010-02-389714 | 灰 | 宝华俊祥A | 2010-10-12 09:37:29.0 | 1239.5394 |
| 第2页,共104页 |
| 1771 | 2010-02-297609 | 麒麟花 | 宝华俊祥A | 2010-10-12 09:37:49.515 | 1236.2235 |
| 2606 | 2010-02-297610 | 麒麟花 | 宝华俊祥A | 2010-10-12 10:13:39.171 | 965.5565 |
| 2838 | 2010-02-389705 | 雨点 | 宝华俊祥A | 2010-10-12 11:33:11.812 | 649.7239 |
| 共计归巢数: | 7 | 羽 |
| 鸽主: | 宝华俊祥B | 地址: | |
| 755 | 2010-02-297841 | 白花 | 宝华俊祥B | 2010-10-12 09:29:23.390 | 1323.5802 |
| 984 | 2010-02-049557 | 雨点 | 宝华俊祥B | 2010-10-12 09:31:11.968 | 1303.8154 |
| 1263 | 2010-02-297601 | 灰 | 宝华俊祥B | 2010-10-12 09:33:23.593 | 1280.6318 |
| 1892 | 2010-02-297608 | 麒麟花 | 宝华俊祥B | 2010-10-12 09:39:05.15 | 1224.1713 |
| 2546 | 2010-02-297855 | 灰 | 宝华俊祥B | 2010-10-12 10:06:04.406 | 1012.4519 |
| 2596 | 2010-02-049558 | 雨点 | 宝华俊祥B | 2010-10-12 10:12:13.437 | 974.0622 |
| 2676 | 2010-02-297856 | 白花 | 宝华俊祥B | 2010-10-12 10:30:20.609 | 876.187 |
| 共计归巢数: | 7 | 羽 |
| 鸽主: | 宝亚连强A | 地址: | 天津市塘沽区 |
| 290 | 2010-02-418006 | 雨点 | 宝亚连强A | 2010-10-12 09:23:50.781 | 1388.0384 |
| 886 | 2010-02-418055 | 雨点 | 宝亚连强A | 2010-10-12 09:30:31.562 | 1311.101 |
| 1043 | 2010-02-113206 | 雨点 | 宝亚连强A | 2010-10-12 09:31:40.296 | 1298.7557 |
| 1251 | 2010-02-418098 | 雨点 | 宝亚连强A | 2010-10-12 09:33:19.390 | 1281.3599 |
| 1333 | 2010-02-113211 | 灰白条 | 宝亚连强A | 2010-10-12 09:33:57.281 | 1274.831 |
| 1951 | 2010-02-418001 | 灰 | 宝亚连强A | 2010-10-12 09:39:48.156 | 1217.3896 |
| 2196 | 2010-02-113205 | 灰 | 宝亚连强A | 2010-10-12 09:44:31.578 | 1174.6373 |
| 2262 | 2010-02-113201 | 灰 | 宝亚连强A | 2010-10-12 09:46:34.406 | 1157.0277 |
| 2736 | 2010-02-418015 | 灰花 | 宝亚连强A | 2010-10-12 10:46:33.656 | 803.89 |
| 2850 | 2010-02-113210 | 雨白条 | 宝亚连强A | 2010-10-12 11:36:54.421 | 639.9601 |
| 共计归巢数: | 10 | 羽 |
| 鸽主: | 宝亚连强B | 地址: | |
| 1919 | 2010-02-418061 | 雨点 | 宝亚连强B | 2010-10-12 09:39:23.593 | 1221.2409 |
| 共计归巢数: | 1 | 羽 |
| 鸽主: | 鲍洪生A | 地址: | 天津市芦台 |
| 219 | 2010-02-498888 | 灰 | 鲍洪生A | 2010-10-12 09:22:42.156 | 1402.1275 |
| 1319 | 2010-02-441770 | 灰 | 鲍洪生A | 2010-10-12 09:33:51.687 | 1275.7903 |
| 1785 | 2010-02-496907 | 雨点 | 鲍洪生A | 2010-10-12 09:37:57.390 | 1234.9558 |
| 2574 | 2010-02-496910 | 白花 | 鲍洪生A | 2010-10-12 10:09:16.578 | 992.0909 |
| 共计归巢数: | 4 | 羽 |
| 鸽主: | 地址: | 天津市北辰区 |
| 北辰泰来道鸽友之家A |
| 852 | 2010-02-174809 | 灰白条 | 北辰泰来道鸽友之家A | 2010-10-12 09:30:15.500 | 1314.02 |
| 911 | 2010-02-007219 | 灰 | 北辰泰来道鸽友之家A | 2010-10-12 09:30:41.609 | 1309.2823 |
| 1341 | 2010-02-132220 | 灰 | 北辰泰来道鸽友之家A | 2010-10-12 09:34:01.93 | 1274.1771 |
| 1511 | 2010-02-007220 | 雨点 | 北辰泰来道鸽友之家A | 2010-10-12 09:35:20.890 | 1260.6567 |
| 2024 | 2010-02-009351 | 雨白条 | 北辰泰来道鸽友之家A | 2010-10-12 09:40:49.140 | 1207.9298 |
| 2054 | 2010-02-452263 | 灰 | 北辰泰来道鸽友之家A | 2010-10-12 09:41:14.453 | 1204.0462 |
| 2509 | 2010-02-009350 | 雨点 | 北辰泰来道鸽友之家A | 2010-10-12 10:01:34.937 | 1042.4529 |
| 2879 | 2010-02-174813 | 灰花 | 北辰泰来道鸽友之家A | 2010-10-12 11:46:04.359 | 617.0525 |
| 共计归巢数: | 8 | 羽 |
| 第3页,共104页 |
| 鸽主: | 北电鸽苑A | 地址: | 天津市北辰区 |
| 7 | 2010-02-222192 | 灰 | 北电鸽苑A | 2010-10-12 09:18:06.984 | 1461.6137 |
| 176 | 2010-02-222184 | 雨点 | 北电鸽苑A | 2010-10-12 09:21:59.156 | 1411.1011 |
| 894 | 2010-02-222964 | 雨点 | 北电鸽苑A | 2010-10-12 09:30:35.500 | 1310.3877 |
| 926 | 2010-02-222898 | 雨点 | 北电鸽苑A | 2010-10-12 09:30:47.937 | 1308.1387 |
| 1672 | 2010-02-222181 | 灰 | 北电鸽苑A | 2010-10-12 09:36:52.625 | 1245.4635 |
| 1741 | 2010-02-222890 | 雨白条 | 北电鸽苑A | 2010-10-12 09:37:31.890 | 1239.0719 |
| 2026 | 2010-02-222945 | 灰 | 北电鸽苑A | 2010-10-12 09:40:51.250 | 1207.6049 |
| 2077 | 2010-02-222196 | 雨点 | 北电鸽苑A | 2010-10-12 09:41:44.828 | 1199.4185 |
| 共计归巢数: | 8 | 羽 |
| 鸽主: | 地址: | |
| 北电鸽苑B |
| 1970 | 2010-02-222893 | 红纶 | 北电鸽苑B | 2010-10-12 09:40:00.328 | 1215.4893 |
| 2848 | 2010-02-222955 | 绛 | 北电鸽苑B | 2010-10-12 11:36:30.593 | 640.9913 |
| 共计归巢数: | 2 | 羽 |
| 鸽主: | 北极之星 | 地址: | 天津市汉沽区 |
| 1449 | 2010-02-386760 | 红纶 | 北极之星 | 2010-10-12 09:34:55.765 | 1264.8824 |
| 共计归巢数: | 1 | 羽 |
| 鸽主: | 北京恒兴国际公棚A | 地址: | 北京市 |
| 4 | 2010-02-033121 | 雨点 | 北京恒兴国际公棚A | 2010-10-12 09:18:02.890 | 1462.5364 |
| 14 | 2010-02-003114 | 雨点 | 北京恒兴国际公棚A | 2010-10-12 09:18:27.296 | 1457.0498 |
| 39 | 2010-02-033131 | 灰 | 北京恒兴国际公棚A | 2010-10-12 09:19:26.218 | 1443.9734 |
| 183 | 2010-02-033103 | 灰 | 北京恒兴国际公棚A | 2010-10-12 09:22:06.109 | 1409.642 |
| 434 | 2010-02-033132 | 灰白条 | 北京恒兴国际公棚A | 2010-10-12 09:25:47.500 | 1364.716 |
| 730 | 2010-02-033108 | 灰 | 北京恒兴国际公棚A | 2010-10-12 09:29:10.296 | 1326.0051 |
| 1390 | 2010-02-033148 | 雨白条 | 北京恒兴国际公棚A | 2010-10-12 09:34:27.109 | 1269.7372 |
| 2434 | 2010-02-003196 | 雨点 | 北京恒兴国际公棚A | 2010-10-12 09:55:05.359 | 1089.1099 |
| 2962 | 2010-02-033122 | 雨白条 | 北京恒兴国际公棚A | 2010-10-12 13:04:04.796 | 472.9643 |
| 共计归巢数: | 9 | 羽 |
| 鸽主: | 笨鸟金奖家园赵德财 | 地址: | 天津市北辰区 |
| 1109 | 2010-02-181603 | 雨点 | 笨鸟金奖家园赵德财 | 2010-10-12 09:32:06.906 | 1294.0383 |
| 共计归巢数: | 1 | 羽 |
| 鸽主: | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠 | 地址: | 天津市汉沽区 |
| 15 | 2010-03-367270 | 灰 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠A | 2010-10-12 09:18:29.437 | 1456.5702 |
| 467 | 2010-02-013613 | 灰 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠A | 2010-10-12 09:26:11.265 | 1360.0629 |
| 1081 | 2010-02-013683 | 雨点 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠A | 2010-10-12 09:31:54.859 | 1296.1699 |
| 1178 | 2010-02-013639 | 绛 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠A | 2010-10-12 09:32:39.593 | 1288.2899 |
| 2046 | 2010-02-013616 | 灰 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠A | 2010-10-12 09:41:05.296 | 1205.448 |
| 2174 | 2010-02-013680 | 灰花 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠A | 2010-10-12 09:43:56.453 | 1179.7718 |
| 2345 | 2010-02-013609 | 灰 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠A | 2010-10-12 09:50:04.93 | 1128.1556 |
| 2585 | 2010-03-367185 | 花 | 笨鸟王玉喜维雪+飞冠A | 2010-10-12 10:10:56.31 | 981.8714 |
| 共计归巢数: | 8 | 羽 |
| 鸽主: | 地址: | 天津市红桥区 |
| 笨鸟张铁军A |
| 108 | 2010-02-147113 | 雨点 | 笨鸟张铁军A | 2010-10-12 09:20:51.453 | 1425.4666 |
| 第4页,共104页 |
| 302 | 2010-02-147107 | 灰 | 笨鸟张铁军A | 2010-10-12 09:23:59.609 | 1386.247 |
| 613 | 2010-02-147120 | 雨点 | 笨鸟张铁军A | 2010-10-12 09:27:48.218 | 1341.4044 |
| 1353 | 2010-02-147110 | 灰 | 笨鸟张铁军A | 2010-10-12 09:34:06.500 | 1273.252 |
| 1516 | 2010-02-147160 | 雨点 | 笨鸟张铁军A | 2010-10-12 09:35:23.0 | 1260.3028 |
| 1821 | 2010-02-147108 | 灰 | 笨鸟张铁军A | 2010-10-12 09:38:23.281 | 1230.8037 |
| 1837 | 2010-02-057002 | 灰 | 笨鸟张铁军A | 2010-10-12 09:38:34.62 | 1229.0842 |
| 共计归巢数: | 7 | 羽 |
| 鸽主: | 飚翔鸽舍 | 地址: | 天津市南开区 |
| 2765 | 2010-02-384362 | 灰 | 飚翔鸽舍 | 2010-10-12 11:00:25.765 | 750.9049 |
| 共计归巢数: | 1 | 羽 |
| 鸽主: | 滨海赛鸽俱乐部A | 地址: | 天津市汉沽区 |
| 17 | 2010-02-051610 | 雨点 | 滨海赛鸽俱乐部A | 2010-10-12 09:18:35.609 | 1455.1912 |
| 774 | 2010-02-051680 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐部A | 2010-10-12 09:29:34.62 | 1321.6117 |
| 1710 | 2010-02-051613 | 雨点 | 滨海赛鸽俱乐部A | 2010-10-12 09:37:13.125 | 1242.1179 |
| 共计归巢数: | 3 | 羽 |
| 鸽主: | 滨海赛鸽俱乐部福胜A | 地址: | 天津市汉沽区 |
| 350 | 2010-02-051615 | 灰白条 | 滨海赛鸽俱乐部福胜A | 2010-10-12 09:24:41.546 | 1377.7972 |
| 1441 | 2010-02-051618 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐部福胜A | 2010-10-12 09:34:52.562 | 1265.4233 |
| 1496 | 2010-02-051606 | 石板灰 | 滨海赛鸽俱乐部福胜A | 2010-10-12 09:35:15.359 | 1261.5848 |
| 1676 | 2010-02-051609 | 雨点 | 滨海赛鸽俱乐部福胜A | 2010-10-12 09:36:54.687 | 1245.1259 |
| 1693 | 2010-02-051667 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐部福胜A | 2010-10-12 09:37:04.31 | 1243.6 |
| 2473 | 2010-02-051676 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐部福胜A | 2010-10-12 09:58:14.734 | 1065.919 |
| 2505 | 2010-02-051617 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐部福胜A | 2010-10-12 10:01:15.187 | 1044.722 |
| 2656 | 2010-02-051619 | 雨白条 | 滨海赛鸽俱乐部福胜A | 2010-10-12 10:25:31.906 | 900.2074 |
| 共计归巢数: | 8 | 羽 |
| 鸽主: | 地址: | 天津市汉沽区 |
| 滨海赛鸽俱乐李拥军A |
| 50 | 2010-02-409888 | 绛 | 滨海赛鸽俱乐李拥军A | 2010-10-12 09:19:44.62 | 1440.0594 |
| 231 | 2010-02-409886 | 绛 | 滨海赛鸽俱乐李拥军A | 2010-10-12 09:22:53.703 | 1399.7364 |
| 2176 | 2010-02-387989 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐李拥军A | 2010-10-12 09:43:57.390 | 1179.6344 |
| 共计归巢数: | 3 | 羽 |
| 鸽主: | 滨海瞬翔鸽舍王志刚A | 地址: | 天津市塘沽 |
| 431 | 2010-02-345225 | 灰 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚A | 2010-10-12 09:25:43.796 | 1365.4437 |
| 487 | 2010-02-345211 | 雨点 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚A | 2010-10-12 09:26:25.765 | 1357.2391 |
| 689 | 2010-02-345210 | 灰 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚A | 2010-10-12 09:28:45.984 | 1330.5297 |
| 1055 | 2010-02-345244 | 雨花 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚A | 2010-10-12 09:31:44.484 | 1298.011 |
| 1376 | 2010-02-345241 | 雨点 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚A | 2010-10-12 09:34:18.406 | 1271.2195 |
| 1696 | 2010-02-345237 | 灰 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚A | 2010-10-12 09:37:05.140 | 1243.4189 |
| 2130 | 2010-02-345208 | 灰 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚A | 2010-10-12 09:42:48.578 | 1189.8218 |
| 2662 | 2010-02-345245 | 灰 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚A | 2010-10-12 10:26:24.390 | 895.7434 |
| 共计归巢数: | 8 | 羽 |
| 鸽主: | 滨海勇士鸽舍 | 地址: | 天津市塘沽区 |
| 1707 | 2010-02-341070 | 石板白 | 滨海勇士鸽舍 | 2010-10-12 09:37:12.375 | 1242.2399 |
| 共计归巢数: | 1 | 羽 |
| 第5页,共104页 |
| 鸽主: | 滨暇兄弟 | 地址: | 天津市 |
| 1847 | 2010-02-145558 | 雨点 | 滨暇兄弟 | 2010-10-12 09:38:44.375 | 1227.4428 |
| 2705 | 2010-02-436178 | 雨点 | 滨暇兄弟 | 2010-10-12 10:43:17.421 | 817.4935 |
| 共计归巢数: | 2 | 羽 |
| 鸽主: | 伯冠鸽舍 | 地址: | 天津市汉沽区 |
| 432 | 2010-02-388083 | 雨点 | 伯冠鸽舍 | 2010-10-12 09:25:45.968 | 1365.0167 |
| 1429 | 2010-02-388084 | 雨花 | 伯冠鸽舍 | 2010-10-12 09:34:46.218 | 1266.4965 |
| 共计归巢数: | 2 | 羽 |
| 鸽主: | 博克斯曼A | 地址: | 荷兰 |
| 838 | 2010-NL-2049402 | 灰 | 博克斯曼A | 2010-10-12 09:30:08.531 | 1315.2911 |
| 1024 | 2010-NL-2049401 | 灰 | 博克斯曼A | 2010-10-12 09:31:30.734 | 1300.4586 |
| 1093 | 2010-NL-2049405 | 灰 | 博克斯曼A | 2010-10-12 09:31:59.375 | 1295.3697 |
| 1286 | 2010-NL-2049406 | 灰 | 博克斯曼A | 2010-10-12 09:33:38.265 | 1278.099 |
| 2672 | 2010-NL-2049410 | 灰 | 博克斯曼A | 2010-10-12 10:29:05.375 | 882.3222 |
| 共计归巢数: | 5 | 羽 |
| 鸽主: | 渤海石油联队A | 地址: | 天津市塘沽区 |
| 174 | 2010-02-348173 | 灰 | 渤海石油联队A | 2010-10-12 09:21:56.421 | 1411.676 |
| 504 | 2010-02-348172 | 雨点 | 渤海石油联队A | 2010-10-12 09:26:41.156 | 1354.2551 |
| 2319 | 2010-02-348449 | 灰 | 渤海石油联队A | 2010-10-12 09:48:15.93 | 1142.982 |
| 2406 | 2010-02-348442 | 灰 | 渤海石油联队A | 2010-10-12 09:53:34.546 | 1100.592 |
| 2790 | 2010-02-050780 | 灰 | 渤海石油联队A | 2010-10-12 11:12:08.843 | 711.2929 |
| 2811 | 2010-02-348422 | 雨点 | 渤海石油联队A | 2010-10-12 11:22:22.328 | 679.9925 |
| 共计归巢数: | 6 | 羽 |
| 鸽主: | 地址: | 天津市津南区 |
| 财旺鸽舍A |
| 218 | 2010-02-430664 | 灰 | 财旺鸽舍A | 2010-10-12 09:22:41.515 | 1402.2607 |
| 507 | 2010-02-430621 | 灰 | 财旺鸽舍A | 2010-10-12 09:26:43.875 | 1353.7295 |
| 2651 | 2010-02-430673 | 灰 | 财旺鸽舍A | 2010-10-12 10:25:02.15 | 902.77 |
| 2718 | 2010-02-430669 | 雨点 | 财旺鸽舍A | 2010-10-12 10:44:34.78 | 812.1251 |
| 共计归巢数: | 4 | 羽 |
| 鸽主: | 沧州王志刚 | 地址: | 河北省沧州市 |
| 152 | 2010-03-241947 | 灰白条 | 沧州王志刚 | 2010-10-12 09:21:39.578 | 1415.2253 |
| 169 | 2010-03-241941 | 雨点 | 沧州王志刚 | 2010-10-12 09:21:52.984 | 1412.3991 |
| 260 | 2010-03-464600 | 雨点 | 沧州王志刚 | 2010-10-12 09:23:20.765 | 1394.166 |
| 共计归巢数: | 3 | 羽 |
| 鸽主: | 地址: | 天津市东丽区 |
| 曹建国 |
| 2031 | 2010-02-275375 | 灰花 | 曹建国 | 2010-10-12 09:40:54.484 | 1207.1076 |
| 2118 | 2010-02-275399 | 雨点 | 曹建国 | 2010-10-12 09:42:28.125 | 1192.8841 |
| 共计归巢数: | 2 | 羽 |
| 鸽主: | 曹俊明 | 地址: | 天津市塘沽区 |
| 1612 | 2010-02-295956 | 雨点 | 曹俊明 | 2010-10-12 09:36:19.562 | 1250.8966 |
| 共计归巢数: | 1 | 羽 |
| 第6页,共104页 |
| 鸽主: | 曹万华A | 地址: | 天津市汉沽区 |
| 459 | 2010-02-049043 | 灰白条 | 曹万华A | 2010-10-12 09:26:04.953 | 1361.2956 |
| 748 | 2010-02-049057 | 雨白条 | 曹万华A | 2010-10-12 09:29:19.421 | 1324.3146 |
| 1454 | 2010-02-049017 | 灰 | 曹万华A | 2010-10-12 09:34:58.921 | 1264.35 |
| 1810 | 2010-02-049055 | 白花 | 曹万华A | 2010-10-12 09:38:14.937 | 1232.1389 |
| 共计归巢数: | 4 | 羽 |
| 鸽主: | 曹晓清+詹姆斯-闫 | 地址: | 天津市河北区 |
| 1733 | 2010-AU-54807 | 雨点 | 曹晓清+詹姆斯-闫 | 2010-10-12 09:37:28.531 | 1239.6163 |
| 2040 | 2010-AU-54808 | 灰 | 曹晓清+詹姆斯-闫 | 2010-10-12 09:40:59.468 | 1206.3417 |
| 共计归巢数: | 2 | 羽 |
| 鸽主: | 曹志曰 宋连德A | 地址: | 天津市南开区 |
| 965 | 2010-02-408346 | 红纶 | 曹志曰 宋连德A | 2010-10-12 09:31:02.546 | 1305.5068 |
| 1088 | 2010-02-227525 | 灰 | 曹志曰 宋连德A | 2010-10-12 09:31:57.890 | 1295.6321 |
| 1641 | 2010-02-227527 | 灰 | 曹志曰 宋连德A | 2010-10-12 09:36:38.328 | 1247.8075 |
| 1648 | 2010-02-408361 | 灰 | 曹志曰 宋连德A | 2010-10-12 09:36:41.515 | 1247.2844 |
| 1981 | 2010-02-227530 | 灰 | 曹志曰 宋连德A | 2010-10-12 09:40:12.203 | 1213.6416 |
| 2003 | 2010-02-227526 | 灰花 | 曹志曰 宋连德A | 2010-10-12 09:40:30.437 | 1210.8152 |
| 2236 | 2010-02-408363 | 灰白条 | 曹志曰 宋连德A | 2010-10-12 09:45:36.218 | 1165.3035 |
| 2240 | 2010-02-227521 | 灰 | 曹志曰 宋连德A | 2010-10-12 09:45:45.625 | 1163.9574 |
| 2267 | 2010-02-408374 | 白花 | 曹志曰 宋连德A | 2010-10-12 09:46:40.218 | 1156.2081 |
| 2958 | 2010-02-227529 | 雨点 | 曹志曰 宋连德A | 2010-10-12 13:01:15.968 | 476.9819 |
| 共计归巢数: | 10 | 羽 |
| 鸽主: | 曹志曰 宋连德B | 地址: | |
