四关综合暗插三关参考成绩
                
                
                    
                    发表时间:2016-11-03 18:50:26  
                    浏览数:2431  
                    
转到我空间  分享到随写   
                 
            
                四关综合50元组22取一
| 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 280分速 | 220分速 | 420分速 | 三关综合分速 | 
| 1 | 060095 | 凌云阁 | 2016031131542 | 939.9955 | 1204.9904 | 1200.7974 | 3345.7833 | 
| 2 | 060058 | 八方园鸽苑 | 2016031131905 | 1026.4914 | 1173.7529 | 1054.6117 | 3254.856 | 
| 3 | 600090 | 崔录 | 2016031131672 | 1050.2309 | 853.9302 | 1270.2777 | 3174.4388 | 
| 4 | 060058 | 八方园鸽苑 | 2016031131919 | 870.763 | 1197.747 | 958.3312 | 3026.8412 | 
| 5 | 600090 | 崔录 | 2016031131678 | 1105.0003 | 982.5005 | 911.3248 | 2998.8256 | 
| 6 | 600090 | 崔录 | 2016031131959 | 1074.5751 | 935.718 | 943.9442 | 2954.2373 | 
| 7 | 060058 | 八方园鸽苑 | 2016031130888 | 803.9359 | 1160.7788 | 979.7624 | 2944.4771 | 
| 8 | 060033 | 付硕 | 2016031131949 | 865.6963 | 1114.8525 | 962.7762 | 2943.325 | 
| 9 | 060146 | 张会明 | 2016031131627 | 982.7035 | 795.7287 | 1155.2474 | 2933.6796 | 
| 10 | 060088 | 辰豪鸽舍梁关飞 | 2016031132766 | 753.7834 | 814.5525 | 1013.2615 | 2581.5974 | 
| 11 | 060086 | 姚建涛 | 2016031131738 | 936.6047 | 508.7831 | 1011.8232 | 2457.211 | 
| 12 | 060263 | 刘栋栋 | 2016031131153 | 938.7697 | 752.1261 | 484.2043 | 2175.1001 | 
| 13 | 060086 | 姚建涛 | 2016031131485 | 501.8736 | 559.5312 | 990.5314 | 2051.9362 | 
| 14 | 060088 | 辰豪鸽舍梁关飞 | 2016031132767 | 658.3874 | 703.5077 | 504.5822 | 1866.4773 | 
四关综合100元组11取一
| 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 220分速 | 280分速 | 420分速 | 三关综合分速 | 
| 1 | 060058 | 八方园鸽苑 | 2016031131919 | 1197.747 | 870.763 | 958.3312 | 3026.8412 | 
| 2 | 600090 | 崔录 | 2016031131959 | 935.718 | 1074.5751 | 943.9442 | 2954.2373 | 
| 3 | 060058 | 八方园鸽苑 | 2016031130888 | 1160.7788 | 803.9359 | 979.7624 | 2944.4771 | 
| 4 | 060033 | 付硕 | 2016031131949 | 1114.8525 | 865.6963 | 962.7762 | 2943.325 | 
| 5 | 060086 | 姚建涛 | 2016031131738 | 508.7831 | 936.6047 | 1011.8232 | 2457.211 | 
| 6 | 060086 | 姚建涛 | 2016031131485 | 559.5312 | 501.8736 | 990.5314 | 2051.9362 | 
四关综合200元组11取一
| 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 220分速 | 280分速 | 420分速 | 三关综合分速 | 
| 1 | 060058 | 八方园鸽苑 | 2016031131905 | 1173.7529 | 1026.4914 | 1054.6117 | 3254.856 | 
| 2 | 060058 | 八方园鸽苑 | 2016031131919 | 1197.747 | 870.763 | 958.3312 | 3026.8412 | 
| 3 | 600090 | 崔录 | 2016031131959 | 935.718 | 1074.5751 | 943.9442 | 2954.2373 | 
| 4 | 060033 | 付硕 | 2016031131949 | 1114.8525 | 865.6963 | 962.7762 | 2943.325 | 
| 5 | 060086 | 姚建涛 | 2016031131738 | 508.7831 | 936.6047 | 1011.8232 | 2457.211 | 
| 6 | 060086 | 姚建涛 | 2016031131485 | 559.5312 | 501.8736 | 990.5314 | 2051.9362 | 
四关综合10元组金手指
| 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 220分速 | 280分速 | 420分速 | 三关综合分速 | 
| 1 | 060058 | 八方园鸽苑 | 2016031131905 | 1197.747 | 1026.4914 | 1054.6117 | 3254.856 | 
| 2 | 600090 | 崔录 | 2016031131713 | 873.8701 | 1105.2187 | 1256.663 | 3235.7518 | 
| 3 | 060058 | 八方园鸽苑 | 2016031131919 | 1197.747 | 870.763 | 958.3312 | 3026.8412 | 
| 4 | 600090 | 崔录 | 2016031131678 | 982.5005 | 1105.0003 | 911.3248 | 2998.8256 | 
| 5 | 060086 | 姚建涛 | 2016031131741 | 1063.8337 | 929.7988 | 990.3799 | 2984.0124 | 
| 6 | 600090 | 崔录 | 2016031131959 | 935.718 | 1074.5751 | 943.9442 | 2954.2373 | 
| 7 | 060058 | 八方园鸽苑 | 2016031130888 | 1160.7788 | 803.9359 | 979.7624 | 2944.4771 | 
| 8 | 060033 | 付硕 | 2016031131949 | 1114.8525 | 865.6963 | 962.7762 | 2943.325 | 
| 9 | 160012 | 曹春勇 | 2016031132991 | 697.8172 | 1048.8105 | 1194.3449 | 2940.9726 | 
| 10 | 060146 | 张会明 | 2016031131627 | 795.7287 | 982.7035 | 1155.2474 | 2933.6796 | 
| 11 | 600090 | 崔录 | 2016031132805 | 830.5263 | 859.7592 | 1012.8511 | 2703.1366 | 
| 12 | 600090 | 崔录 | 2016031131957 | 695.0695 | 1111.1461 | 867.6131 | 2673.8287 | 
| 13 | 060086 | 姚建涛 | 2016031131738 | 508.7831 | 936.6047 | 1011.8232 | 2457.211 | 
| 14 | 160012 | 曹春勇 | 2016031132993 | 693.6058 | 705.4727 | 913.5655 | 2312.644 | 
| 15 | 060086 | 姚建涛 | 2016031131485 | 559.5312 | 501.8736 | 990.5314 | 2051.9362 | 
| 16 | 063555 | 张童 | 2016031131055 | 695.763 | 794.2557 | 481.7332 | 1971.7519 | 
四关综合50元组金手指
| 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 220分速 | 280分速 | 420分速 | 三关综合分速 | 
| 1 | 060058 | 八方园鸽苑 | 2016031131919 | 1197.747 | 870.763 | 958.3312 | 3026.8412 | 
| 2 | 600090 | 崔录 | 2016031131959 | 935.718 | 1074.5751 | 943.9442 | 2954.2373 | 
| 3 | 060058 | 八方园鸽苑 | 2016031130888 | 1160.7788 | 803.9359 | 979.7624 | 2944.4771 | 
| 4 | 060033 | 付硕 | 2016031131949 | 1114.8525 | 865.6963 | 962.7762 | 2943.325 | 
| 5 | 060058 | 八方园鸽苑 | 2016031131909 | 884.8794 | 988.8264 | 939.6492 | 2813.355 | 
| 6 | 060086 | 姚建涛 | 2016031131738 | 508.7831 | 936.6047 | 1011.8232 | 2457.211 | 
| 7 | 060086 | 姚建涛 | 2016031131485 | 559.5312 | 501.8736 | 990.5314 | 2051.9362 | 
 
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。