四关综合220公里第一关排名2
                
                
                    
                    发表时间:2016-10-12 19:24:16  
                    浏览数:2004  
                    
转到我空间  分享到随写   
                 
            
                四关综合200元组11取一排名
          
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) | 
| 1 | 060058 | 八方园鸽苑 | 16-11-1131919 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2016-10-09 10:34:58 | 227.5320 | 1197.7470 | 
| 2 | 060058 | 八方园鸽苑 | 16-11-1131905 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2016-10-09 10:38:51 | 227.5320 | 1173.7529 | 
| 3 | 600090 | 崔录 | 16-11-1131673 | 雄 | 砂 | 灰 | 2016-10-09 10:46:31 | 228.2840 | 1132.8294 | 
| 4 | 060058 | 八方园鸽苑 | 16-11-1130876 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2016-10-09 10:48:31 | 227.5320 | 1118.0018 | 
| 5 | 060033 | 付硕 | 16-11-1131949 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2016-10-09 10:46:08 | 224.2340 | 1114.8525 | 
| 6 | 060095 | 凌云阁 | 16-11-1131545 | 雌 | 砂 | 灰 | 2016-10-09 11:21:19 | 229.1490 | 969.6692 | 
| 7 | 060033 | 付硕 | 16-11-1130243 | 雌 | 黄 | 灰 | 2016-10-09 11:40:13 | 224.2340 | 878.6025 | 
| 8 | 060095 | 凌云阁 | 16-11-1131544 | 雌 | 黄 | 灰 | 2016-10-09 12:04:23 | 229.1490 | 820.1957 | 
| 9 | 060086 | 姚建涛 | 16-11-1131485 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2016-10-09 14:08:52 | 225.9760 | 559.5312 | 
| 10 | 060086 | 姚建涛 | 16-11-1131738 | 雌 | 黄 | 灰 | 2016-10-09 14:49:09 | 225.9760 | 508.7831 | 
| 11 | 600090 | 崔录 | 16-11-1131959 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2016-10-09 17:01:36 | 228.2840 | 395.9140 | 
四关综合10元金手指排名
          
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) | 
| 1 | 060058 | 八方园鸽苑 | 16-11-1131919 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2016-10-09 10:34:58 | 227.5320 | 1197.7470 | 
| 2 | 060171 | 何建礼 | 16-11-1130861 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2016-10-09 10:42:45 | 234.8670 | 1187.6966 | 
| 3 | 060058 | 八方园鸽苑 | 16-11-1131905 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2016-10-09 10:38:51 | 227.5320 | 1173.7529 | 
| 4 | 060222 | 董勇 | 16-11-1131981 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2016-10-09 10:41:28 | 229.5190 | 1168.2338 | 
| 5 | 060058 | 八方园鸽苑 | 16-11-1130888 | 雄 | 黄 | 灰 | 2016-10-09 10:41:01 | 227.5320 | 1160.7788 | 
| 6 | 060068 | 李阳 | 16-11-1130569 | 雌 | 砂 | 灰 | 2016-10-09 10:52:46 | 237.6460 | 1143.8120 | 
| 7 | 600090 | 崔录 | 16-11-1131673 | 雄 | 砂 | 灰 | 2016-10-09 10:46:31 | 228.2840 | 1132.8294 | 
| 8 | 060058 | 八方园鸽苑 | 16-11-1130876 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2016-10-09 10:48:31 | 227.5320 | 1118.0018 | 
| 9 | 060033 | 付硕 | 16-11-1131949 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2016-10-09 10:46:08 | 224.2340 | 1114.8525 | 
| 10 | 060192 | 孟振军 | 16-11-1131429 | 雌 | 黄 | 灰 | 2016-10-09 11:02:30 | 231.7390 | 1065.4667 | 
| 11 | 060086 | 姚建涛 | 16-11-1131741 | 雄 | 砂 | 灰 | 2016-10-09 10:57:25 | 225.9760 | 1063.8337 | 
| 12 | 600090 | 崔录 | 16-11-1131678 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2016-10-09 11:17:21 | 228.2840 | 982.5005 | 
| 13 | 060093 | 天兔鸽业 | 16-11-1131605 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2016-10-09 11:26:38 | 229.3410 | 949.1282 | 
| 14 | 060263 | 刘栋栋 | 16-11-1131159 | 雄 | 黄 | 灰 | 2016-10-09 11:22:15 | 224.6350 | 946.8282 | 
| 15 | 600090 | 崔录 | 16-11-1131956 | 雄 | 黄 | 灰 | 2016-10-09 11:28:58 | 228.2840 | 935.7180 | 
| 16 | 061773 | 唐海林 | 16-11-1131316 | 雌 | 黄 | 红绛 | 2016-10-09 11:36:02 | 233.7230 | 931.0437 | 
| 17 | 066222 | 李瑞祥 | 16-11-1131728 | 雄 | 砂 | 灰 | 2016-10-09 11:29:53 | 227.7420 | 930.0020 | 
| 18 | 065772 | 刘龙龙 | 16-11-1130536 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2016-10-09 11:33:39 | 231.0760 | 929.3223 | 
| 19 | 600090 | 崔录 | 16-11-1131952 | 雄 | 砂 | 灰 | 2016-10-09 11:35:12 | 228.2840 | 912.4061 | 
| 20 | 600090 | 崔录 | 16-11-1131954 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2016-10-09 11:40:27 | 228.2840 | 893.6543 | 
| 21 | 060222 | 董勇 | 16-11-1131983 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2016-10-09 11:43:43 | 229.5190 | 887.1442 | 
| 22 | 060033 | 付硕 | 16-11-1130243 | 雌 | 黄 | 灰 | 2016-10-09 11:40:13 | 224.2340 | 878.6025 | 
| 23 | 600090 | 崔录 | 16-11-1131713 | 雄 | 砂 | 红绛 | 2016-10-09 11:46:14 | 228.2840 | 873.8701 | 
| 24 | 060095 | 凌云阁 | 16-11-1130962 | 雌 | 黄 | 灰 | 2016-10-09 11:52:14 | 229.1490 | 857.4866 | 
| 25 | 060222 | 董勇 | 16-11-1131997 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2016-10-09 11:55:16 | 229.5190 | 849.2316 | 
| 26 | 060171 | 何建礼 | 16-11-1130863 | 雌 | 黄 | 灰 | 2016-10-09 12:04:59 | 234.8670 | 838.8606 | 
| 27 | 600090 | 崔录 | 16-11-1132805 | 雌 | 砂 | 灰 | 2016-10-09 11:59:52 | 228.2840 | 830.5263 | 
| 28 | 060095 | 凌云阁 | 16-11-1131544 | 雌 | 黄 | 灰 | 2016-10-09 12:04:23 | 229.1490 | 820.1957 | 
| 29 | 060146 | 张会明 | 16-11-1131627 | 雌 | 砂 | 灰 | 2016-10-09 12:16:57 | 232.3130 | 795.7287 | 
| 30 | 060222 | 董勇 | 16-11-1131991 | 雄 | 黄 | 红楞 | 2016-10-09 12:20:24 | 229.5190 | 776.9770 | 
| 31 | 061773 | 唐海林 | 16-11-1131319 | 雌 | 黄 | 深灰 | 2016-10-09 12:28:48 | 233.7230 | 769.3318 | 
| 32 | 061773 | 唐海林 | 16-11-1131315 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2016-10-09 12:33:43 | 233.7230 | 757.0793 | 
| 33 | 160012 | 曹春勇 | 16-11-1132996 | 雌 | 砂 | 灰 | 2016-10-09 12:29:54 | 226.0230 | 741.3021 | 
| 34 | 160012 | 曹春勇 | 16-11-1132991 | 雄 | 砂 | 深灰 | 2016-10-09 12:48:54 | 226.0230 | 697.8172 | 
| 35 | 063555 | 张童 | 16-11-1131055 | 雄 | 砂 | 灰 | 2016-10-09 12:51:39 | 227.2710 | 695.7630 | 
| 36 | 600090 | 崔录 | 16-11-1131957 | 雌 | 砂 | 灰 | 2016-10-09 12:53:26 | 228.2840 | 695.0695 | 
| 37 | 160012 | 曹春勇 | 16-11-1132993 | 雌 | 砂 | 灰 | 2016-10-09 12:50:52 | 226.0230 | 693.6058 | 
| 38 | 060196 | 星文化 | 16-11-1132702 | 雌 | 砂 | 灰 | 2016-10-09 13:00:07 | 227.3440 | 678.4025 | 
| 39 | 065772 | 刘龙龙 | 16-11-1130533 | 雄 | 黄 | 灰 | 2016-10-09 13:16:09 | 231.0760 | 658.0550 | 
| 40 | 060222 | 董勇 | 16-11-1131999 | 雄 | 黄 | 灰 | 2016-10-09 13:16:13 | 229.5190 | 653.4969 | 
| 41 | 600090 | 崔录 | 16-11-1131671 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2016-10-09 13:39:35 | 228.2840 | 609.4345 | 
| 42 | 063555 | 张童 | 16-11-1131059 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2016-10-09 13:52:05 | 227.2710 | 587.1371 | 
| 43 | 060086 | 姚建涛 | 16-11-1131485 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2016-10-09 14:08:52 | 225.9760 | 559.5312 | 
| 44 | 060146 | 张会明 | 16-11-1131887 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | 2016-10-09 14:46:44 | 232.3130 | 525.9123 | 
| 45 | 060086 | 姚建涛 | 16-11-1131738 | 雌 | 黄 | 灰 | 2016-10-09 14:49:09 | 225.9760 | 508.7831 | 
| 46 | 060080 | 赵云海 | 16-11-1132710 | 雄 | 砂 | 灰 | 2016-10-09 15:15:00 | 227.3780 | 483.7830 | 
| 47 | 600090 | 崔录 | 16-11-1131959 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2016-10-09 17:01:36 | 228.2840 | 395.9140 | 
| 48 | 060146 | 张会明 | 16-11-1131886 | 雌 | 砂 | 灰 | 2016-10-09 17:17:35 | 232.3130 | 392.0343 | 
四关综合50元金手指排名
          
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) | 
| 1 | 060058 | 八方园鸽苑 | 16-11-1131919 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2016-10-09 10:34:58 | 227.5320 | 1197.7470 | 
| 2 | 060058 | 八方园鸽苑 | 16-11-1130888 | 雄 | 黄 | 灰 | 2016-10-09 10:41:01 | 227.5320 | 1160.7788 | 
| 3 | 600090 | 崔录 | 16-11-1131673 | 雄 | 砂 | 灰 | 2016-10-09 10:46:31 | 228.2840 | 1132.8294 | 
| 4 | 061999 | 张军超 | 16-11-1131291 | 雌 | 黄 | 红楞 | 2016-10-09 10:49:06 | 228.1220 | 1117.6972 | 
| 5 | 060033 | 付硕 | 16-11-1131949 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2016-10-09 10:46:08 | 224.2340 | 1114.8525 | 
| 6 | 060192 | 孟振军 | 16-11-1131429 | 雌 | 黄 | 灰 | 2016-10-09 11:02:30 | 231.7390 | 1065.4667 | 
| 7 | 060095 | 凌云阁 | 16-11-1131545 | 雌 | 砂 | 灰 | 2016-10-09 11:21:19 | 229.1490 | 969.6692 | 
| 8 | 060093 | 天兔鸽业 | 16-11-1131605 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2016-10-09 11:26:38 | 229.3410 | 949.1282 | 
| 9 | 600090 | 崔录 | 16-11-1131956 | 雄 | 黄 | 灰 | 2016-10-09 11:28:58 | 228.2840 | 935.7180 | 
| 10 | 600090 | 崔录 | 16-11-1131952 | 雄 | 砂 | 灰 | 2016-10-09 11:35:12 | 228.2840 | 912.4061 | 
| 11 | 060058 | 八方园鸽苑 | 16-11-1131909 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2016-10-09 11:42:08 | 227.5320 | 884.8794 | 
| 12 | 060033 | 付硕 | 16-11-1130243 | 雌 | 黄 | 灰 | 2016-10-09 11:40:13 | 224.2340 | 878.6025 | 
| 13 | 060095 | 凌云阁 | 16-11-1130962 | 雌 | 黄 | 灰 | 2016-10-09 11:52:14 | 229.1490 | 857.4866 | 
| 14 | 060222 | 董勇 | 16-11-1131991 | 雄 | 黄 | 红楞 | 2016-10-09 12:20:24 | 229.5190 | 776.9770 | 
| 15 | 061999 | 张军超 | 16-11-1131284 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 2016-10-09 12:56:36 | 228.1220 | 687.9433 | 
| 16 | 065772 | 刘龙龙 | 16-11-1130533 | 雄 | 黄 | 灰 | 2016-10-09 13:16:09 | 231.0760 | 658.0550 | 
| 17 | 060222 | 董勇 | 16-11-1131999 | 雄 | 黄 | 灰 | 2016-10-09 13:16:13 | 229.5190 | 653.4969 | 
| 18 | 600090 | 崔录 | 16-11-1131671 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2016-10-09 13:39:35 | 228.2840 | 609.4345 | 
| 19 | 060086 | 姚建涛 | 16-11-1131485 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2016-10-09 14:08:52 | 225.9760 | 559.5312 | 
| 20 | 060086 | 姚建涛 | 16-11-1131738 | 雌 | 黄 | 灰 | 2016-10-09 14:49:09 | 225.9760 | 508.7831 | 
| 21 | 060088 | 辰豪鸽舍梁关飞 | 16-11-1132768 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 2016-10-09 16:01:40 | 227.2330 | 439.8058 | 
| 22 | 600090 | 崔录 | 16-11-1131959 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2016-10-09 17:01:36 | 228.2840 | 395.9140 | 
 
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。