四关综合50元组22取一排名
名次	棚号	会员姓名	足环号	性别	眼砂	羽色	返回时间	飞行距离	飞速(米/分)
1	060095	凌云阁	16-11-1131542	雄	砂	灰	2016-10-09 10:35:10	229.1490	1204.9904
2	060058	八方园鸽苑	16-11-1131919	雄	黄	雨点	2016-10-09 10:34:58	227.5320	1197.7470
3	060288	韩玉凯	16-11-1130852	雄	砂	雨白条	2016-10-09 10:42:54	232.6550	1175.6190
4	060058	八方园鸽苑	16-11-1131905	雄	黄	雨点	2016-10-09 10:38:51	227.5320	1173.7529
5	060058	八方园鸽苑	16-11-1130888	雄	黄	灰	2016-10-09 10:41:01	227.5320	1160.7788
6	060058	八方园鸽苑	16-11-1130876	雄	砂	雨点	2016-10-09 10:48:31	227.5320	1118.0018
7	061999	张军超	16-11-1131291	雌	黄	红楞	2016-10-09 10:49:06	228.1220	1117.6972
8	060033	付硕	16-11-1131949	雌	黄	雨点	2016-10-09 10:46:08	224.2340	1114.8525
9	060192	孟振军	16-11-1131429	雌	黄	灰	2016-10-09 11:02:30	231.7390	1065.4667
10	060058	八方园鸽苑	16-11-1131915	雌	砂	雨点	2016-10-09 11:05:39	227.5320	1031.1897
11	600090	崔录	16-11-1131678	雄	砂	雨点	2016-10-09 11:17:21	228.2840	982.5005
12	060095	凌云阁	16-11-1131545	雌	砂	灰	2016-10-09 11:21:19	229.1490	969.6692
13	060093	天兔鸽业	16-11-1131605	雄	黄	雨点	2016-10-09 11:26:38	229.3410	949.1282
14	061773	唐海林	16-11-1131316	雌	黄	红绛	2016-10-09 11:36:02	233.7230	931.0437
15	065772	刘龙龙	16-11-1130536	雄	黄	雨点	2016-10-09 11:33:39	231.0760	929.3223
16	600090	崔录	16-11-1131952	雄	砂	灰	2016-10-09 11:35:12	228.2840	912.4061
17	600090	崔录	16-11-1131954	雌	黄	雨点	2016-10-09 11:40:27	228.2840	893.6543
18	060288	韩玉凯	16-11-1130858	雌	砂	灰白条	2016-10-09 11:46:10	232.6550	890.8296
19	060222	董勇	16-11-1131983	雄	黄	红绛	2016-10-09 11:43:43	229.5190	887.1442
20	060033	付硕	16-11-1130243	雌	黄	灰	2016-10-09 11:40:13	224.2340	878.6025
21	060095	凌云阁	16-11-1130962	雌	黄	灰	2016-10-09 11:52:14	229.1490	857.4866
22	600090	崔录	16-11-1131672	雌	砂	雨点	2016-10-09 11:52:20	228.2840	853.9302
23	060107	陈龙刚	16-11-1131082	雄	黄	深雨点	2016-10-09 12:05:47	232.4540	827.8768
24	060088	辰豪鸽舍梁关飞	16-11-1132766	雌	黄	麒麟花	2016-10-09 12:03:58	227.2330	814.5525
25	060146	张会明	16-11-1131627	雌	砂	灰	2016-10-09 12:16:57	232.3130	795.7287
26	060222	董勇	16-11-1131991	雄	黄	红楞	2016-10-09 12:20:24	229.5190	776.9770
27	061773	唐海林	16-11-1131319	雌	黄	深灰	2016-10-09 12:28:48	233.7230	769.3318
28	061773	唐海林	16-11-1131315	雌	砂	雨点	2016-10-09 12:33:43	233.7230	757.0793
29	060263	刘栋栋	16-11-1131153	雄	砂	灰	2016-10-09 12:23:40	224.6350	752.1261
30	060088	辰豪鸽舍梁关飞	16-11-1132767	雄	砂	深雨点	2016-10-09 12:48:00	227.2330	703.5077
31	061999	张军超	16-11-1131284	雌	砂	雨白条	2016-10-09 12:56:36	228.1220	687.9433
32	060196	星文化	16-11-1132702	雌	砂	灰	2016-10-09 13:00:07	227.3440	678.4025
33	065772	刘龙龙	16-11-1130533	雄	黄	灰	2016-10-09 13:16:09	231.0760	658.0550
34	060263	刘栋栋	16-11-1131154	雌	砂	雨点	2016-10-09 13:13:00	224.6350	645.5029
35	060107	陈龙刚	16-11-1131857	雄	黄	灰	2016-10-09 13:55:36	232.4540	595.1203
36	060086	姚建涛	16-11-1131485	雌	砂	灰白条	2016-10-09 14:08:52	225.9760	559.5312
37	060086	姚建涛	16-11-1131738	雌	黄	灰	2016-10-09 14:49:09	225.9760	508.7831
38	060080	赵云海	16-11-1132710	雄	砂	灰	2016-10-09 15:15:00	227.3780	483.7830
39	600090	崔录	16-11-1131959	雄	砂	雨点	2016-10-09 17:01:36	228.2840	395.9140
四关综合100元组11取一
          
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) | 
| 1 | 060058 | 八方园鸽苑 | 16-11-1131919 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2016-10-09 10:34:58 | 227.5320 | 1197.7470 | 
| 2 | 060058 | 八方园鸽苑 | 16-11-1130888 | 雄 | 黄 | 灰 | 2016-10-09 10:41:01 | 227.5320 | 1160.7788 | 
| 3 | 061999 | 张军超 | 16-11-1131291 | 雌 | 黄 | 红楞 | 2016-10-09 10:49:06 | 228.1220 | 1117.6972 | 
| 4 | 060033 | 付硕 | 16-11-1131949 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2016-10-09 10:46:08 | 224.2340 | 1114.8525 | 
| 5 | 060095 | 凌云阁 | 16-11-1131545 | 雌 | 砂 | 灰 | 2016-10-09 11:21:19 | 229.1490 | 969.6692 | 
| 6 | 600090 | 崔录 | 16-11-1131956 | 雄 | 黄 | 灰 | 2016-10-09 11:28:58 | 228.2840 | 935.7180 | 
| 7 | 060107 | 陈龙刚 | 16-11-1131082 | 雄 | 黄 | 深雨点 | 2016-10-09 12:05:47 | 232.4540 | 827.8768 | 
| 8 | 060095 | 凌云阁 | 16-11-1131544 | 雌 | 黄 | 灰 | 2016-10-09 12:04:23 | 229.1490 | 820.1957 | 
| 9 | 061773 | 唐海林 | 16-11-1131315 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2016-10-09 12:33:43 | 233.7230 | 757.0793 | 
| 10 | 061999 | 张军超 | 16-11-1131284 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 2016-10-09 12:56:36 | 228.1220 | 687.9433 | 
| 11 | 060192 | 孟振军 | 16-11-1131921 | 雌 | 黄 | 灰 | 2016-10-09 13:22:37 | 231.7390 | 648.0095 | 
| 12 | 060263 | 刘栋栋 | 16-11-1131154 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2016-10-09 13:13:00 | 224.6350 | 645.5029 | 
| 13 | 060107 | 陈龙刚 | 16-11-1131857 | 雄 | 黄 | 灰 | 2016-10-09 13:55:36 | 232.4540 | 595.1203 | 
| 14 | 060086 | 姚建涛 | 16-11-1131485 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2016-10-09 14:08:52 | 225.9760 | 559.5312 | 
| 15 | 060086 | 姚建涛 | 16-11-1131738 | 雌 | 黄 | 灰 | 2016-10-09 14:49:09 | 225.9760 | 508.7831 | 
| 16 | 600090 | 崔录 | 16-11-1131959 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2016-10-09 17:01:36 | 228.2840 | 395.9140 | 
 
            
            免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。