日志 - 地方动态

2012年秋季600公里江桥站特比环成绩

来源:辽宁省辽阳市信鸽协会   发表时间:2012-11-07 22:35:51   浏览数:1274   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
名次 棚号 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 65169 刘兴东 12-06-100334 123,09,50.70 41,15,38.34 雌 灰 砂 601.932 2012-10-19 16:16 1062.5446
2 65017 陈学金 12-06-100288 123,09,39.72 41,15,54.78 雌 雨白条 砂 601.433 2012-10-19 16:16 1061.446
3 65189 李彪 12-06-100687 123,11,33.42 41,13,59.88 雄 灰 黄 604.896 2012-10-19 16:20 1060.2593
4 65360 赵殿成 12-06-100299 123,07,12.18 41,15,18.12 雌 灰 砂 602.678 2012-10-19 16:19 1058.0416
5 65028 明胜鸽舍 12-06-100522 123,11,35.04 41,15,07.86 雄 雨点 黄 602.8 2012-10-19 16:25 1046.7403
6 65608 于海 12-06-100794 123,10,22.74 41,15,55.26 雌 灰 砂 601.388 2012-10-19 16:25 1045.2252
7 65028 明胜鸽舍 12-06-100532 123,11,35.04 41,15,07.86 雄 灰 砂 602.8 2012-10-19 16:28 1041.6155
8 65010 王文刚 12-06-100315 123,12,07.26 41,14,43.02 雌 红 砂 603.546 2012-10-19 16:29 1041.1645
9 65102 吕海峰 12-06-100429 123,09,50.40 41,15,38.40 雌 灰 黄 601.93 2012-10-19 16:28 1040.621
10 65189 李彪 12-06-100675 123,11,33.42 41,13,59.88 雄 花 黄 604.896 2012-10-19 16:31 1039.6372
11 65189 李彪 12-06-100697 123,11,33.42 41,13,59.88 雄 灰 黄 604.896 2012-10-19 16:32 1039.1907
12 65023 四海鸽舍 12-06-100258 123,11,17.58 41,11,31.98 雌 灰 黄 609.462 2012-10-19 16:36 1039.092
13 65102 吕海峰 12-06-100439 123,09,50.40 41,15,38.40 雌 灰 黄 601.93 2012-10-19 16:30 1037.7207
14 65535 曹渤 12-06-100322 123,09,08.28 41,16,48.30 雌 灰 黄 599.808 2012-10-19 16:28 1037.6398
15 65010 王文刚 12-06-100153 123,12,07.26 41,14,43.02 雄 雨点 黄 603.546 2012-10-19 16:31 1037.436
16 65360 赵殿成 12-06-100297 123,07,12.18 41,15,18.12 雌 灰 砂 602.678 2012-10-19 16:31 1037.282
17 65360 赵殿成 12-06-100292 123,07,12.18 41,15,18.12 雌 灰白条 砂 602.678 2012-10-19 16:31 1036.8656
18 65608 于海 12-06-100798 123,10,22.74 41,15,55.26 雌 灰白条 砂 601.388 2012-10-19 16:30 1035.6256
19 65189 李彪 12-06-100668 123,11,33.42 41,13,59.88 雌 雨点 黄 604.896 2012-10-19 16:34 1035.1893
20 65102 吕海峰 12-06-100440 123,09,50.40 41,15,38.40 雌 灰 黄 601.93 2012-10-19 16:31 1034.3623
21 65010 王文刚 12-06-100155 123,12,07.26 41,14,43.02 雌 雨白条 砂 603.546 2012-10-19 16:34 1033.0559
22 65088 王来宝 12-06-100592 123,11,21.36 41,15,44.40 雄 雨点 黄 601.683 2012-10-19 16:32 1032.844
23 65017 陈学金 12-06-100287 123,09,39.72 41,15,54.78 雄 红 砂 601.433 2012-10-19 16:33 1030.8808
24 65028 明胜鸽舍 12-06-100521 123,11,35.04 41,15,07.86 雄 雨点 黄 602.8 2012-10-19 16:34 1030.5746
25 65608 于海 12-06-100796 123,10,22.74 41,15,55.26 雌 雨点 砂 601.388 2012-10-19 16:33 1030.1852
26 65190 柏力亮 12-06-100100 123,11,55.68 41,13,3.06 雌 雨点 砂 606.632 2012-10-19 16:39 1028.7426
27 65578 顾炳辉 12-06-100352 123,12,07.26 41,13,06.24 雌 雨点 砂 606.527 2012-10-19 16:40 1027.142
28 65028 明胜鸽舍 12-06-100538 123,11,35.04 41,15,07.86 雌 灰白条 黄 602.8 2012-10-19 16:37 1025.4031
29 65602 王启宇 12-06-100644 123,00,39.60 41,13,04.32 雌 雨点 黄 607.191 2012-10-19 16:42 1024.8246
30 65510 金荣亮 12-06-100225 123,23,17.76 41,13,37.32 雌 雨点 黄 605.35 2012-10-19 16:41 1024.1372
31 65028 明胜鸽舍 12-06-100525 123,11,35.04 41,15,07.86 雄 灰 牛 602.8 2012-10-19 16:39 1022.6487
32 65189 李彪 12-06-100693 123,11,33.42 41,13,59.88 雄 灰 黄 604.896 2012-10-19 16:41 1022.5892
33 65028 明胜鸽舍 12-06-100539 123,11,35.04 41,15,07.86 雌 灰 黄 602.8 2012-10-19 16:39 1022.3596
34 65105 石桂群 12-06-100610 123,09,43.62 41,14,32.52 雌 雨点 黄 603.964 2012-10-19 16:41 1021.5614
35 65051 鑫达鸽舍 12-06-100755 123,11,13.50 41,12,52.62 雌 麒麟花 黄 606.98 2012-10-19 16:44 1020.5639
36 65169 刘兴东 12-06-100412 123,09,50.70 41,15,38.34 雌 灰 砂 601.932 2012-10-19 16:39 1020.54
37 65602 王启宇 12-06-100631 123,00,39.60 41,13,04.32 雄 灰白条 砂 607.191 2012-10-19 16:45 1020.1184
38 65091 赵怀友 12-06-100164 123,11,19.92 41,16,25.80 雌 红楞 黄 600.409 2012-10-19 16:38 1020.0914
39 65578 顾炳辉 12-06-100362 123,12,07.26 41,13,06.24 雌 雨点 黄 606.527 2012-10-19 16:44 1019.6308
40 65360 赵殿成 12-06-100138 123,07,12.18 41,15,18.12 雌 灰 砂 602.678 2012-10-19 16:43 1016.1778
41 65360 赵殿成 12-06-100300 123,07,12.18 41,15,18.12 雄 雨点 砂 602.678 2012-10-19 16:43 1016.0636
42 65578 顾炳辉 12-06-100357 123,12,07.26 41,13,06.24 雌 灰 砂 606.527 2012-10-19 16:47 1015.5902
43 65028 明胜鸽舍 12-06-100524 123,11,35.04 41,15,07.86 雌 灰 黄 602.8 2012-10-19 16:49 1005.0859
44 65266 王丽红 12-06-100729 123,13,52.32 41,13,58.20 雌 红 黄 604.868 2012-10-19 16:54 1000.6637
45 65051 鑫达鸽舍 12-06-100614 123,11,13.50 41,12,52.62 雌 灰 黄 606.98 2012-10-19 16:57 999.4189
46 65105 石桂群 12-06-100609 123,09,43.62 41,14,32.52 雄 雨白条 黄 603.964 2012-10-19 16:55 997.5459
47 65169 刘兴东 12-06-100425 123,09,50.70 41,15,38.34 雌 红 黄 601.932 2012-10-19 16:53 996.6029
48 65602 王启宇 12-06-100629 123,00,39.60 41,13,04.32 雌 灰 黄 607.191 2012-10-19 17:00 994.7164
49 65169 刘兴东 12-06-100348 123,09,50.70 41,15,38.34 雌 灰 砂 601.932 2012-10-19 16:55 993.4776
50 65602 王启宇 12-06-100648 123,00,39.60 41,13,04.32 雄 雨点 黄 607.191 2012-10-19 17:02 990.8747
51 65102 吕海峰 12-06-100438 123,09,50.40 41,15,38.40 雌 灰 砂 601.93 2012-10-19 16:58 989.0402
52 65028 明胜鸽舍 12-06-100526 123,11,35.04 41,15,07.86 雄 灰 砂 602.8 2012-10-19 17:00 986.6067
53 65011 速强鸽舍 12-06-100561 123,09,54.66 41,13,47.94 雄 雨点 黄 605.33 2012-10-19 17:03 985.9858
54 65102 吕海峰 12-06-100401 123,09,50.40 41,15,38.40 雌 花 牛 601.93 2012-10-19 17:00 985.8276
55 65144 陈福英 12-06-100715 123,10,39.30 41,17,24.96 雄 灰白条 砂 598.613 2012-10-19 16:58 982.9982
56 65169 刘兴东 12-06-100350 123,09,50.70 41,15,38.34 雌 雨点 砂 601.932 2012-10-19 17:02 982.3444
57 65105 石桂群 12-06-100607 123,09,43.62 41,14,32.52 雌 雨点 砂 603.964 2012-10-19 17:05 981.0718
58 65400 王野 12-06-100372 123,09,40.92 41,15,30.78 雄 雨点 黄 602.171 2012-10-19 17:05 978.5041
59 65535 曹渤 12-06-100321 123,09,08.28 41,16,48.30 雄 灰 砂 599.808 2012-10-19 17:03 977.6551
60 65602 王启宇 12-06-100630 123,00,39.60 41,13,04.32 雄 雨白条 黄 607.191 2012-10-19 17:16 969.4383
61 65360 赵殿成 12-06-100137 123,07,12.18 41,15,18.12 雄 灰 砂 602.678 2012-10-19 17:12 968.391
62 65189 李彪 12-06-100655 123,11,33.42 41,13,59.88 雌 雨点 砂 604.896 2012-10-19 17:14 968.117
63 65002 穆世龙 12-06-100480 123,11,41.34 41,14,46.56 雄 雨点 黄 603.453 2012-10-19 17:13 967.2264
64 65189 李彪 12-06-100661 123,11,33.42 41,13,59.88 雌 雨点 黄 604.896 2012-10-19 17:16 965.0793
65 65555 台湾永翔 12-06-100052 123,11,59.04 41,14,03.42 雌 灰 砂 604.771 2012-10-19 17:17 964.5466
66 65065 李树柏 12-06-100489 123,10,43.02 41,15,59.58 雌 红 砂 601.241 2012-10-19 17:13 964.3255
67 65011 速强鸽舍 12-06-100576 123,09,54.66 41,13,47.94 雌 灰 黄 605.33 2012-10-19 17:17 964.1564
68 65023 四海鸽舍 12-06-100262 123,11,17.58 41,11,31.98 雌 灰雨点 砂 609.462 2012-10-19 17:22 964.0845
69 65011 速强鸽舍 12-06-100562 123,09,54.66 41,13,47.94 雌 雨白条 黄 605.33 2012-10-19 17:18 962.6232
70 65011 速强鸽舍 12-06-100579 123,09,54.66 41,13,47.94 雌 雨点 黄 605.33 2012-10-19 17:18 962.5721
71 65190 柏力亮 12-06-100095 123,11,55.68 41,13,03.06 雌 灰 黄 606.632 2012-10-19 17:27 952.078
72 65017 陈学金 12-06-100284 123,09,39.72 41,15,54.78 雌 雨白条 砂 601.433 2012-10-19 17:21 951.986
73 65028 明胜鸽舍 12-06-100536 123,11,35.04 41,15,07.86 雌 灰 砂 602.8 2012-10-19 17:23 951.84
74 65602 王启宇 12-06-100641 123,00,39.60 41,13,04.32 雄 雨点 黄 607.191 2012-10-19 17:28 951.04
75 65556 庄园鸽舍 12-06-100004 123,11,51.84 41,13,59.16 雌 灰 黄 604.906 2012-10-19 17:26 950.0152
76 65091 赵怀友 12-06-100174 123,11,19.92 41,16,25.80 雌 雨点 砂 600.409 2012-10-19 17:22 949.7885
77 65105 石桂群 12-06-100606 123,09,43.62 41,14,32.52 雌 灰 砂 603.964 2012-10-19 17:26 949.0571
78 65102 吕海峰 12-06-100420 123,09,50.40 41,15,38.40 雌 红 黄 601.93 2012-10-19 17:24 948.4688
79 65169 刘兴东 12-06-100424 123,09,50.70 41,15,38.34 雄 灰 黄 601.932 2012-10-19 17:27 943.5403
80 65535 曹渤 12-06-100324 123,09,08.28 41,16,48.30 雌 灰白条 黄 599.808 2012-10-19 17:26 943.0444
81 65102 吕海峰 12-06-100405 123,09,50.40 41,15,38.40 雄 灰白条 黄 601.93 2012-10-19 17:37 930.2919
82 65550 孟庆伟 12-06-100390 123,09,53.34 41,19,32.40 雌 雨白条 黄 594.72 2012-10-19 17:29 930.2183
83 65608 于海 12-06-100795 123,10,22.74 41,15,55.26 雌 灰 砂 601.388 2012-10-19 17:37 928.9994
84 65011 速强鸽舍 12-06-100567 123,09,54.66 41,13,47.94 雄 雨点 黄 605.33 2012-10-19 21:38 928.4195
85 65556 庄园鸽舍 12-06-100018 123,11,51.84 41,13,59.16 雌 灰 砂 604.906 2012-10-19 17:46 927.7705
86 65028 明胜鸽舍 12-06-100530 123,11,35.04 41,15,07.86 雄 雨点 黄 602.8 2012-10-20 1:06 924.5403
87 65190 柏力亮 12-06-100085 123,11,55.68 41,13,03.06 雄 灰 黄 606.632 2012-10-20 5:42 902.8834
88 65011 速强鸽舍 12-06-100569 123,09,54.66 41,13,47.94 雄 雨白条 黄 605.33 2012-10-20 6:10 865.0036
89 65199 忠旺鸽业 12-06-100274 123,10,34.98 41,13,38.16 雄 灰 黄 605.603 2012-10-20 6:15 860.0277
90 65199 忠旺鸽业 12-06-100544 123,10,34.98 41,13,38.16 雄 雨点 砂 605.603 2012-10-20 6:15 859.3769
91 65051 鑫达鸽舍 12-06-100612 123,11,13.50 41,12,52.62 雌 雨点 砂 606.98 2012-10-20 6:34 838.7182
92 65169 刘兴东 12-06-100332 123,09,50.70 41,15,38.34 雄 红楞 黄 601.932 2012-10-20 6:34 831.4546
93 65502 黄继德 12-06-100601 123,13,59.82 41,11,56.70 雄 雨点 黄 608.608 2012-10-20 7:00 811.6933
94 65183 恒杰志 12-06-100119 123,11,28.44 41,13,58.62 雌 灰 砂 604.938 2012-10-20 6:56 811.6154
95 65169 刘兴东 12-06-100344 123,09,50.70 41,15,38.34 雌 红 砂 601.932 2012-10-20 6:54 809.5374
96 65505 张庆江 12-06-100624 123,11,30.84 41,15,08.28 雄 雨点 黄 602.79 2012-10-20 6:57 807.0198
97 65102 吕海峰 12-06-100450 123,09,50.40 41,15,38.40 雌 灰 黄 601.93 2012-10-20 7:02 800.5806
98 65011 速强鸽舍 12-06-100551 123,09,54.66 41,13,47.94 雌 灰 黄 605.33 2012-10-20 7:15 792.057
99 65091 赵怀友 12-06-100161 123,11,19.92 41,16,25.80 雄 红楞 黄 600.409 2012-10-20 7:16 784.3354
100 65555 台湾永翔 12-06-100078 123,11,59.04 41,14,03.42 雌 灰 砂 604.771 2012-10-20 7:23 782.8071
101 65544 郭亮 12-06-100123 123,11,13.20 41,12,52.44 雌 雨点 黄 606.986 2012-10-20 7:27 781.9299
102 65555 台湾永翔 12-06-100076 123,11,59.04 41,14,03.42 雌 灰 砂 604.771 2012-10-20 7:34 771.5224
103 65051 鑫达鸽舍 12-06-100710 123,11,13.50 41,12,52.62 雄 麒麟花 黄 606.98 2012-10-20 7:40 768.7513
104 65183 恒杰志 12-06-100113 123,11,28.44 41,13,58.62 雌 雨白条 砂 604.938 2012-10-20 7:38 768.2885
105 65169 刘兴东 12-06-100339 123,09,50.70 41,15,38.34 雌 灰 黄 601.932 2012-10-20 7:35 767.199
106 65510 金荣亮 12-06-100222 123,23,17.76 41,13,37.32 雄 灰白条 砂 605.35 2012-10-20 7:42 765.072
107 65189 李彪 12-06-100700 123,11,33.42 41,13,59.88 雌 雨点 黄 604.896 2012-10-20 7:43 763.4358
108 65051 鑫达鸽舍 12-06-100745 123,11,13.50 41,12,52.62 雄 雨点 砂 606.98 2012-10-20 7:49 760.373
109 65223 王洪涛 12-06-100191 123,11,45.12 41,16,09.84 雄 深雨点 黄 600.884 2012-10-20 7:41 760.3085
110 65002 穆世龙 12-06-100474 123,11,41.34 41,14,46.56 雌 灰 黄 603.453 2012-10-20 7:47 757.2183
111 65360 赵殿成 12-06-100295 123,07,12.18 41,15,18.12 雄 雨白条 黄 602.678 2012-10-20 7:49 754.8731
112 65028 明胜鸽舍 12-06-100531 123,11,35.04 41,15,07.86 雄 灰 砂 602.8 2012-10-20 7:54 750.4205
113 65105 石桂群 12-06-100608 123,09,43.62 41,14,32.52 雄 雨点 砂 603.964 2012-10-20 7:57 748.5767
114 65011 速强鸽舍 12-06-100572 123,09,54.66 41,13,47.94 雄 灰 黄 605.33 2012-10-20 8:09 739.2435
115 65556 庄园鸽舍 12-06-100001 123,11,51.84 41,13,59.16 雌 雨点 砂 604.906 2012-10-20 8:12 736.3287
116 65555 台湾永翔 12-06-100064 123,11,59.04 41,14,03.42 雌 灰 黄 604.771 2012-10-20 8:14 734.1381
117 65011 速强鸽舍 12-06-100563 123,09,54.66 41,13,47.94 雌 灰 砂 605.33 2012-10-20 8:18 731.7224
118 65183 恒杰志 12-06-100114 123,11,28.44 41,13,58.62 雌 灰白条 砂 604.938 2012-10-20 8:17 731.7056
119 65058 王茂正 12-06-100444 123,10,22.08 41,18,54.36 雌 灰 黄 595.871 2012-10-20 8:06 731.0254
120 65011 速强鸽舍 12-06-100574 123,09,54.66 41,13,47.94 雄 雨点 黄 605.33 2012-10-20 8:20 729.6204
121 65608 于海 12-06-100775 123,10,22.74 41,15,55.26 雌 灰 黄 601.388 2012-10-20 8:15 729.5887
122 65535 曹渤 12-06-100305 123,09,08.28 41,16,48.30 雄 灰 砂 599.808 2012-10-20 8:21 722.1378
123 65017 陈学金 12-06-100286 123,09,39.72 41,15,54.78 雌 雨白条 牛 601.433 2012-10-20 8:29 717.2868
124 65608 于海 12-06-100770 123,10,22.74 41,15,55.26 雄 灰 黄 601.388 2012-10-20 8:29 716.8908
125 65189 李彪 12-06-100669 123,11,33.42 41,13,59.88 雄 麒麟花 黄 604.896 2012-10-20 8:37 714.7532
126 65400 王野 12-06-100375 123,09,40.92 41,15,30.78 雌 红楞 砂 602.171 2012-10-20 8:35 713.262
127 65169 刘兴东 12-06-100336 123,09,50.70 41,15,38.34 雄 灰白条 砂 601.932 2012-10-20 8:46 703.7665
128 65556 庄园鸽舍 12-06-100044 123,11,51.84 41,13,59.16 雄 雨点 黄 604.906 2012-10-20 8:52 702.4809
129 65510 金荣亮 12-06-100228 123,23,17.76 41,13,37.32 雄 雨点 黄 605.35 2012-10-20 9:03 693.6392
130 65051 鑫达鸽舍 12-06-100760 123,11,13.50 41,12,52.62 雌 雨点 黄 606.98 2012-10-20 9:07 692.202
131 65051 鑫达鸽舍 12-06-100613 123,11,13.50 41,12,52.62 雌 雨点 黄 606.98 2012-10-20 9:07 692.1231
132 65169 刘兴东 12-06-100345 123,09,50.70 41,15,38.34 雄 雨点 黄 601.932 2012-10-20 9:02 691.0545
133 65189 李彪 12-06-100665 123,11,33.42 41,13,59.88 雌 灰 黄 604.896 2012-10-20 9:20 680.0783
134 65266 王丽红 12-06-100473 123,13,52.32 41,13,58.20 雌 雨点 黄 604.868 2012-10-20 9:22 678.3818
135 65189 李彪 12-06-100667 123,11,33.42 41,13,59.88 雌 雨点 黄 604.896 2012-10-20 9:23 677.4506
136 65088 王来宝 12-06-100588 123,11,21.36 41,15,44.40 雄 雨点 黄 601.683 2012-10-20 9:19 677.2408
137 65002 穆世龙 12-06-100465 123,11,41.34 41,14,46.56 雌 灰 黄 603.453 2012-10-20 9:22 677.0983
138 65608 于海 12-06-100785 123,10,22.74 41,15,55.26 雌 雨点 黄 601.388 2012-10-20 9:21 675.1982
139 65400 王野 12-06-100374 123,09,40.92 41,15,30.78 雄 雨点 黄 602.171 2012-10-20 9:23 674.6389
140 65602 王启宇 12-06-100649 123,00,39.60 41,13,04.32 雄 灰 黄 607.191 2012-10-20 9:31 674.5823
141 65011 速强鸽舍 12-06-100552 123,09,54.66 41,13,47.94 雌 雨点 黄 605.33 2012-10-20 9:29 673.8362
142 65065 李树柏 12-06-100490 123,10,43.02 41,15,59.58 雄 红楞 黄 601.241 2012-10-20 9:29 669.0366
143 65011 速强鸽舍 12-06-100566 123,09,54.66 41,13,47.94 雄 白花 黄 605.33 2012-10-20 9:45 661.707
144 65556 庄园鸽舍 12-06-100003 123,11,51.84 41,13,59.16 雄 雨点 黄 604.906 2012-10-20 9:46 660.5223
145 65190 柏力亮 12-06-100160 123,11,55.68 41,13,03.06 雌 雨点 砂 606.632 2012-10-20 9:50 660.0287
146 65199 忠旺鸽业 12-06-100393 123,10,34.98 41,13,38.16 雄 灰 砂 605.603 2012-10-20 9:49 659.0161
147 65102 吕海峰 12-06-100409 123,09,50.40 41,15,38.40 雄 红 黄 601.93 2012-10-20 9:47 656.7583
148 65011 速强鸽舍 12-06-100565 123,09,54.66 41,13,47.94 雄 红楞 黄 605.33 2012-10-20 9:55 654.54
149 65556 庄园鸽舍 12-06-100042 123,11,51.84 41,13,59.16 雌 雨点 砂 604.906 2012-10-20 9:58 652.0378
150 65535 曹渤 12-06-100323 123,09,08.28 41,16,48.30 雄 灰 砂 599.808 2012-10-20 10:04 642.2726
151 65051 鑫达鸽舍 12-06-100744 123,11,13.50 41,12,52.62 雄 绛白条 黄 606.98 2012-10-20 10:25 635.6814
152 65011 速强鸽舍 12-06-100560 123,09,54.66 41,13,47.94 雌 雨点 黄 605.33 2012-10-20 10:25 633.9857
153 65023 四海鸽舍 12-06-100254 123,11,17.58 41,11,31.98 雌 深雨点 黄 609.462 2012-10-20 10:47 624.3209
154 65608 于海 12-06-100786 123,10,22.74 41,15,55.26 雄 雨点 砂 601.388 2012-10-20 10:38 621.5359
155 65011 速强鸽舍 12-06-100557 123,09,54.66 41,13,47.94 雌 雨点 黄 605.33 2012-10-20 10:49 618.9253
156 65535 曹渤 12-06-100325 123,09,08.28 41,16,48.30 雌 雨点 黄 599.808 2012-10-20 10:47 614.19
157 65199 忠旺鸽业 12-06-100271 123,10,34.98 41,13,38.16 雌 灰 黄 605.603 2012-10-20 10:58 613.3205
158 65002 穆世龙 12-06-100476 123,11,41.34 41,14,46.56 雌 雨点 砂 603.453 2012-10-20 11:05 606.6679
159 65102 吕海峰 12-06-100427 123,09,50.40 41,15,38.40 雌 雨白条 砂 601.93 2012-10-20 11:06 604.8837
160 65199 忠旺鸽业 12-06-100276 123,10,34.98 41,13,38.16 雌 灰 黄 605.603 2012-10-20 11:49 582.9364
161 65169 刘兴东 12-06-100335 123,09,50.70 41,15,38.34 雄 灰白条 砂 601.932 2012-10-20 11:52 578.2243
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册