玉田县600公里成绩草案
                
                
                    
                    发表时间:2017-05-07 18:24:45  
                    浏览数:1126  
                    
转到我空间  分享到随写   
                 
            
                
       
| 玉田县600公里成绩草案 | 
| 玉田名次 | 唐山名次 | 姓名 | 棚号 | 环号 | 空距 | 分速 | 
| 1 | 253 | 曹立红 | 600137 | 2016-03-0868277 | 614.63 | 1258.5477 | 
|
| 2 | 634 | 郭宇凯 | 4597 | 2016-03-0869913 | 619.524 | 1225.5146 | 
|
| 3 | 671 | 李波 | 2615 | 2016-03-0869692 | 620.218 | 1223.1906 | 
|
| 4 | 678 | 李波 | 2615 | 2015-03-0871102 | 620.218 | 1222.4292 | 
|
| 5 | 697 | 冯立 | 600167 | 2015-03-0870555 | 610.732 | 1221.1388 | 
|
| 6 | 782 | 李胜强 | 59444 | 2015-03-0841419 | 620.457 | 1215.2924 | 
|
| 7 | 858 | 薛森 | 9835 | 2016-03-0869508 | 613.791 | 1209.9935 | 
|
| 8 | 899 | 李波 | 2615 | 2016-03-0858224 | 620.218 | 1206.9797 | 
|
| 9 | 923 | 陶爱军 | 8201 | 2016-03-0858204 | 607.821 | 1205.2201 | 
|
| 10 | 980 | 武佩东 | 54321 | 2015-03-0871546 | 625.053 | 1201.0199 | 
|
| 11 | 1030 | 胡志聪 | 8678 | 2016-03-0922941 | 623.499 | 1198.2331 | 
|
| 12 | 1070 | 李波 | 2615 | 2016-03-0869668 | 620.218 | 1194.1683 | 
|
| 13 | 1090 | 胡志聪 | 8678 | 2016-03-0867459 | 623.499 | 1192.7357 | 
|
| 14 | 1095 | 薛森 | 9835 | 2016-03-0913715 | 613.791 | 1192.284 | 
|
| 15 | 1111 | 武佩东 | 54321 | 2015-03-0915061 | 625.053 | 1191.1474 | 
|
| 16 | 1117 | 李波 | 2615 | 2016-03-0869651 | 620.218 | 1190.7134 | 
|
 
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。