玉田450公里指定成绩 草案
                
                
                    
                    发表时间:2017-04-22 21:32:41  
                    浏览数:891  
                    
转到我空间  分享到随写   
                 
            
                
            
| 玉田450公里指定草案 |  |  |  |  |  | 
| 玉田名次 | 市名次 | 姓名 | 棚号 | 环号 | 空距 | 分速 | 鸽粮名次 | 30元11取1 | 50元11取1 | 30元普指 | 50元普指 | 
| 3 | 1451 | 陶爱军 | 8201 | 2015-03-0871052 | 450.24 | 1735.6643 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
|
| 5 | 1781 | 王爱强 | 9958 | 2016-03-0858387 | 461.208 | 1720.7638 | 2 |  |  |  |  | 
|
| 8 | 2525 | 李波 | 2615 | 2015-03-0870855 | 463.108 | 1689.649 | 3 | 2 |  |  | 1 | 
|
| 10 | 2766 | 薛森 | 9835 | 2016-03-0923148 | 455.713 | 1678.7369 | 4 | 3 |  |  |  | 
|
| 12 | 2857 | 刘建生 | 9813 | 2016-03-0869005 | 463.596 | 1673.222 | 5 | 4 |  |  |  | 
|
| 20 | 3340 | 薛森 | 9835 | 2016-03-0913715 | 455.713 | 1650.041 | 6 |  |  |  |  | 
|
| 23 | 3577 | 王爱强 | 9958 | 2016-03-0923259 | 461.208 | 1638.6611 | 7 |  |  |  |  | 
|
| 27 | 3808 | 宋英喜 | 12345 | 2015-03-0987578 | 460.277 | 1626.1734 | 8 |  |  |  |  | 
|
 
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。