公棚动态

兰州鼎盛春棚预赛当日归巢(姓氏)

发表时间:2011-05-14   浏览数:1381   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区

               兰州鼎盛春棚预赛当日归巢(姓氏)


获得名次	鸽主名称	足环号	资料	飞行速度	鸽主地址	归巢时间
191	1148鸽舍A	2010-27-042745	灰	888.5177	兰州	2011-05-14 12:23:18.453
429	1148鸽舍A	2010-27-042740	雨点	631.3557	兰州	2011-05-14 14:43:57.437
435	1148鸽舍A	2010-27-042762	雨点	623.9796	兰州	2011-05-14 14:49:42.109
540	425鸽舍A	2010-27-118202	灰	485.8364	兰州	2011-05-14 17:09:30.765
17	GPS联队	2010-NL-2052730	灰	1029.4782	荷兰	2011-05-14 11:36:01.593
251	GPS联队	2010-NL-1460719	灰	848.2161	荷兰	2011-05-14 12:39:42.859
371	阿米古拉鸽舍A	2010-32-090390	雨点	689.162	玛曲	2011-05-14 14:03:11.734
451	阿米古拉鸽舍A	2010-32-090384	雨点	603.1278	玛曲	2011-05-14 15:06:42.78 
474	阿米古拉鸽舍A	2010-27-097811	雨点	571.7638	玛曲	2011-05-14 15:34:36.359
70	八闽鸽舍A	2010-27-036177	灰	977.0423	榆中	2011-05-14 11:52:01.265
195	八闽鸽舍A	2010-27-036188	灰	884.3348	榆中	2011-05-14 12:24:56.453
425	八闽鸽舍A	2010-27-036175	雨点	632.8908	榆中	2011-05-14 14:42:46.718
587	八闽鸽舍A	2010-27-036172	雨点	439.4932	榆中	2011-05-14 18:16:06.234
466	八闽鸽舍B	2010-27-036184	灰	585.8407	榆中	2011-05-14 15:21:42.734
115	白银方舟鸽舍A	2010-27-034493	灰	945.5635	白银	2011-05-14 12:02:28.515
281	白银方舟鸽舍A	2010-27-034496	灰	821.7884	白银	2011-05-14 12:51:20.796
312	白银方舟鸽舍A	2010-27-065177	雨点	795.6505	白银	2011-05-14 13:03:36.687
55	白银方舟鸽舍B	2010-27-034486	灰花	981.028	白银	2011-05-14 11:50:44.718
48	白银福鑫鸽舍A	2010-27-065192	雨白条	981.9291	白银	2011-05-14 11:50:27.500
258	白银福鑫鸽舍A	2010-27-159056	雨白条	844.9749	白银	2011-05-14 12:41:06.109
208	宝良鸽舍A	2010-26-015119	雨点	874.4934	西安	2011-05-14 12:28:50.718
18	宝良鸽舍B	2010-26-070633	灰	1028.1731	西安	2011-05-14 11:36:24.296
432	宝良鸽舍B	2010-26-042649	灰白条	627.7325	西安	2011-05-14 14:46:45.734
301	宝龙鸽舍+宝天圣鼎A	2010-BELG-6600526	灰	806.3267	陇西	2011-05-14 12:58:30.343
214	贝贝鸽舍	2010-27-146167	雨点	871.8486	武都	2011-05-14 12:29:54.578
498	贝贝鸽舍	2010-27-146142	灰	541.8576	武都	2011-05-14 16:04:13.343
614	贝贝鸽舍	2010-27-146159	雨点	404.8166	武都	2011-05-14 19:15:54.203
455	碧昆翼+大承赛鸽A	2010-27-029962	雨点	603.0352	兰州	2011-05-14 15:06:46.765
468	碧昆翼+大承赛鸽A	2010-27-025068	雨点	584.8992	兰州	2011-05-14 15:22:33.312
557	碧昆翼+大承赛鸽A	2010-27-025066	雨点	469.1001	兰州	2011-05-14 17:32:02.609
268	碧昆翼+大承赛鸽B	2010-27-025058	雨点	838.3214	兰州	2011-05-14 12:43:59.15 
632	碧昆翼+大承赛鸽B	2010-27-029978	灰	372.6993	兰州	2011-05-14 20:21:12.937
509	蔡卫东	2010-30-269022	雨点	533.5888	新疆	2011-05-14 16:12:59.812
477	曹树荣	2010-32-1093299	绛	569.9488	兰州	2011-05-14 15:36:18.890
193	曹维华B	2010-29-059603	灰	884.6109	青铜峡	2011-05-14 12:24:49.953
318	曹维华B	2010-29-059607	灰	788.434	青铜峡	2011-05-14 13:07:08.453
319	陈静忠+景永尚A	2010-27-173856	灰	788.3201	静宁	2011-05-14 13:07:11.828
627	陈平A	2010-27-134683	雨点	382.9787	兰州	2011-05-14 19:59:07.203
417	陈永强A	2010-27-006959	雨点	644.0262	永靖	2011-05-14 14:34:23.796
529	陈永强A	2010-27-183612	灰	503.0605	永靖	2011-05-14 16:47:53.437
584	陈永强A	2010-27-006960	雨点	440.8029	永靖	2011-05-14 18:14:01.781
328	陈永强B	2010-27-004926	灰	777.4442	永靖	2011-05-14 13:12:38.500
120	陈有功+徐宝林A	2010-27-039566	绛	944.7302	兰州	2011-05-14 12:02:45.687
151	陈有功+徐宝林A	2010-27-039567	绛	917.1199	兰州	2011-05-14 12:12:32.312
238	陈有功+徐宝林A	2010-27-039539	灰	857.9338	兰州	2011-05-14 12:35:37.31 
354	陈有功+徐宝林A	2010-27-039540	灰	721.6407	兰州	2011-05-14 13:43:09.531
9	陈有功+徐宝林C	2010-27-201007	灰	1067.4388	兰州	2011-05-14 11:25:25.687
563	陈有功+徐宝林C	2010-27-014145	雨点	466.9463	兰州	2011-05-14 17:35:03.625
83	程军	2010-27-029481	灰	967.9946	兰州	2011-05-14 11:54:57.375
173	程军	2010-27-029482	灰	904.7595	兰州	2011-05-14 12:17:06.531
313	大鹏鸽舍	2010-27-038919	灰	795.5343	兰州	2011-05-14 13:03:40.62 
266	鼎峰赛鸽A	2010-27-160828	灰白条	839.0636	陇西	2011-05-14 12:43:39.593
494	鼎峰赛鸽A	2010-27-160832	灰	549.9586	陇西	2011-05-14 15:55:52.906
293	定西世德鸽舍B	2010-27-107782	灰白条	809.8423	定西	2011-05-14 12:56:51.234
505	定西世德鸽舍B	2010-27-106102	灰	537.2197	定西	2011-05-14 16:09:06.640
392	东城联舍B	2010-27-024210	灰	672.4218	兰州	2011-05-14 14:14:16.734
450	东城联舍B	2010-27-200090	雨点	608.8991	兰州	2011-05-14 15:01:52.781
467	东湖英雄	2010-27-202487	黑	585.6793	兰州	2011-05-14 15:21:51.390
594	董传俊A	2010-27-023280	灰白条	430.1665	兰州	2011-05-14 18:31:14.390
362	范党生A	2010-33-121767	灰白条	698.4486	敦煌	2011-05-14 13:57:16.578
140	范希龙+铭城鸽舍A	2010-27-039422	雨点	920.0712	榆中	2011-05-14 12:11:27.921
470	范希龙+铭城鸽舍A	2010-27-039425	灰	578.1149	榆中	2011-05-14 15:28:42.656
512	范希龙+铭城鸽舍A	2010-27-039424	灰	530.2798	榆中	2011-05-14 16:16:35.93 
320	范自礼	2010-32-094620	雨花	788.2083	兰州	2011-05-14 13:07:15.140
506	范自礼	2010-32-094619	雨点	536.6124	兰州	2011-05-14 16:09:45.421
179	飞翼鸽舍A	2010-27-024180	灰白条	900.309	榆中	2011-05-14 12:18:47.109
209	飞翼鸽舍A	2010-27-024148	灰	873.8578	榆中	2011-05-14 12:29:06.31 
534	飞翼鸽舍A	2010-27-024140	灰	490.7893	榆中	2011-05-14 17:03:08.390
37	飞翼鸽舍B	2010-27-016821	灰	990.031	榆中	2011-05-14 11:47:54.78 
109	飞翼鸽舍B	2010-27-016822	灰	946.0737	榆中	2011-05-14 12:02:18.15 
134	飞翼鸽舍B	2010-27-024164	灰	921.4738	榆中	2011-05-14 12:10:57.468
247	飞翼鸽舍B	2010-27-024192	灰	849.2224	榆中	2011-05-14 12:39:17.140
255	飞翼鸽舍B	2010-27-016845	灰	846.2325	榆中	2011-05-14 12:40:33.734
332	飞翼鸽舍B	2010-27-024185	灰	768.9984	榆中	2011-05-14 13:16:58.562
32	飞翼鸽舍C	2010-27-016844	灰	991.4925	榆中	2011-05-14 11:47:26.671
167	飞翼鸽舍C	2010-27-016818	黑	909.7413	榆中	2011-05-14 12:15:15.109
334	飞翼鸽舍C	2010-27-016819	雨点	764.7197	榆中	2011-05-14 13:19:12.500
453	飞翼鸽舍D	2010-27-016855	灰	603.0599	榆中	2011-05-14 15:06:45.515
43	飞翼鸽舍E	2010-27-024188	灰	984.8282	榆中	2011-05-14 11:49:32.312
278	飞翼鸽舍F	2010-27-016856	灰	826.6776	榆中	2011-05-14 12:49:08.312
473	飞翼鸽舍F	2010-27-016858	灰	575.8371	榆中	2011-05-14 15:30:48.609
273	丰源鸽舍杜志胜	2010-32-852669	雨点	830.0871	兰州	2011-05-14 12:47:36.843
101	风云鸽舍	2010-27-027375	雨点	959.0821	兰州	2011-05-14 11:57:54.93 
322	风云鸽舍	2010-27-027370	灰花	787.9711	兰州	2011-05-14 13:07:22.171
368	风云鸽舍	2010-27-027368	雨点	692.4307	兰州	2011-05-14 14:01:05.640
623	福盛鸽舍A	2010-27-014488	灰白条	386.5276	兰州	2011-05-14 19:51:45.875
418	福盛鸽舍B	2010-27-202637	雨点	643.7805	兰州	2011-05-14 14:34:34.703
607	福盛鸽舍B	2010-27-202641	雨点	415.1316	兰州	2011-05-14 18:57:04.281
16	高速公路鸽舍	2010-27-022500	雨点	1031.1788	兰州	2011-05-14 11:35:32.109
1	鸽王鸽业A	2010-27-200033	石板	1124.8304	兰州	2011-05-14 11:10:45.765
112	龚立斌A	2010-27-004350	雨点	945.8996	兰州	2011-05-14 12:02:21.593
114	光头鸽舍A	2010-27-200178	灰	945.7226	兰州	2011-05-14 12:02:25.234
533	光头鸽舍A	2010-27-027014	灰	492.8678	兰州	2011-05-14 17:00:30.203
415	光头鸽舍B	2010-27-107536	灰	646.2869	兰州	2011-05-14 14:32:43.812
23	广河金龙鸽舍A	2010-27-103328	灰	1025.6427	广河	2011-05-14 11:37:08.468
53	广河金龙鸽舍A	2010-27-103339	灰	981.2109	广河	2011-05-14 11:50:41.218
204	广河金龙鸽舍A	2010-27-103353	灰	875.4798	广河	2011-05-14 12:28:27.0  
409	广河金龙鸽舍A	2010-27-103326	雨点	652.159	广河	2011-05-14 14:28:27.343
555	广河金龙鸽舍A	2010-27-103336	雨白条	470.7711	广河	2011-05-14 17:29:43.328
170	广河金龙鸽舍B	2010-27-103346	雨点	908.0327	广河	2011-05-14 12:15:53.187
224	广河金龙鸽舍B	2010-27-103318	灰	871.3977	广河	2011-05-14 12:30:05.500
239	广河金龙鸽舍B	2010-27-103338	灰	854.4724	广河	2011-05-14 12:37:03.953
452	归心似箭A	2010-27-107471	灰	603.0627	兰州	2011-05-14 15:06:45.375
60	郭建民	2010-32-094408	雨点	979.1251	兰州	2011-05-14 11:51:21.187
569	郭建忠	2010-27-115451	灰	456.1321	陇西	2011-05-14 17:50:38.296
219	郭双定	2010-27-162262	灰	871.5705	陇西	2011-05-14 12:30:01.312
3	郭卫国A	2010-30-139993	灰	1119.0784	新疆	2011-05-14 11:12:09.890
401	郭卫国A	2010-30-066017	灰	662.5087	新疆	2011-05-14 14:21:06.375
458	哈小平	2010-29-112758	雨点	601.8393	海原	2011-05-14 15:07:47.421
538	哈小平	2010-29-173088	灰	487.0614	海原	2011-05-14 17:07:55.468
142	韩光源A	2010-27-045643	雨点	919.9456	平川	2011-05-14 12:11:30.656
220	韩光源A	2010-27-045661	灰	871.5571	平川	2011-05-14 12:30:01.640
430	韩光源A	2010-27-045667	灰	629.9291	平川	2011-05-14 14:45:03.468
436	韩光源B	2010-27-048713	灰	623.9053	平川	2011-05-14 14:49:45.625
542	韩光源B	2010-27-048720	雨点	483.5245	平川	2011-05-14 17:12:31.937
71	韩宗亮	2010-27-020536	灰	976.7185	兰州	2011-05-14 11:52:07.515
376	翰翔鸽舍A	2010-27-196964	雨点	686.0951	兰州	2011-05-14 14:05:11.140
412	何全军	2010-32-091785	灰	649.6127	兰州	2011-05-14 14:30:17.984
590	红太阳鸽舍	2010-27-135468	灰	433.8856	兰州	2011-05-14 18:25:07.578
593	红太阳鸽舍	2010-27-147264	灰	430.1998	兰州	2011-05-14 18:31:11.78 
138	鸿翔鸽舍A	2010-27-015380	灰	920.5932	兰州	2011-05-14 12:11:16.578
589	鸿翔鸽舍A	2010-27-134254	灰	437.8021	兰州	2011-05-14 18:18:48.31 
610	鸿翔鸽舍A	2010-27-080720	石板	407.1765	兰州	2011-05-14 19:11:30.656
129	侯兴会	2010-27-153132	雨点	935.5952	兰州	2011-05-14 12:05:55.937
28	厚粮鸽舍A	2010-27-206435	灰	1008.1304	兰州	2011-05-14 11:42:20.250
500	厚粮鸽舍A	2010-32-090007	灰	539.3556	兰州	2011-05-14 16:06:50.937
8	滑熹+白桦A	2010-27-004869	绛	1067.8411	兰州	2011-05-14 11:25:19.187
54	滑熹+白桦A	2010-27-004880	雨点	981.0352	兰州	2011-05-14 11:50:44.578
148	滑熹+白桦A	2010-27-039481	黑	917.8436	兰州	2011-05-14 12:12:16.484
321	火羽远追A	2010-27-108022	灰	788.1945	榆中	2011-05-14 13:07:15.546
431	火羽远追A	2010-32-092509	灰	629.3175	榆中	2011-05-14 14:45:31.875
433	火羽远追A	2010-27-016613	灰	627.2238	榆中	2011-05-14 14:47:09.515
237	火羽远追B	2010-27-016615	雨点	858.5761	榆中	2011-05-14 12:35:20.984
308	火羽远追B	2010-27-016614	灰	798.5599	榆中	2011-05-14 13:02:12.390
373	火羽远追B	2010-27-016606	灰	688.3307	榆中	2011-05-14 14:03:44.0  
507	火羽远追B	2010-27-108332	黑	534.183	榆中	2011-05-14 16:12:21.437
516	火羽远追B	2010-27-108327	灰	526.2074	榆中	2011-05-14 16:21:03.765
125	建翔鸽舍A	2010-27-035289	灰	939.9869	兰州	2011-05-14 12:04:24.15 
481	建翔鸽舍A	2010-27-035299	灰	565.2464	兰州	2011-05-14 15:40:47.593
580	建翔鸽舍A	2010-27-035298	灰	445.1844	兰州	2011-05-14 18:07:10.765
186	箭羽鸽舍A	2010-32-095195	绛	893.0384	兰州	2011-05-14 12:21:33.578
90	姜蕾A	2010-32-402359	雨点	965.5044	兰州	2011-05-14 11:55:46.421
423	姜蕾A	2010-32-402355	雨点	636.5956	兰州	2011-05-14 14:39:57.437
257	金昌垭口组合A	2010-27-056423	雨点	845.3539	金昌	2011-05-14 12:40:56.343
526	金昌垭口组合A	2010-27-056422	灰	506.5994	金昌	2011-05-14 16:43:37.812
277	金昌垭口组合B	2010-27-061294	雨点	827.0897	金昌	2011-05-14 12:48:57.218
422	金德鸽舍A	2010-27-098887	灰	637.0893	武威	2011-05-14 14:39:35.31 
561	金德鸽舍A	2010-27-096047	灰	468.6769	武威	2011-05-14 17:32:38.46 
184	金海鸽舍	2010-27-103437	灰	895.2622	兰州	2011-05-14 12:20:42.375
600	金海鸽舍	2010-27-103432	雨点	422.5021	兰州	2011-05-14 18:44:10.703
612	金海鸽舍	2010-27-103435	雨点	406.8965	兰州	2011-05-14 19:12:01.765
202	金马鸽舍A	2010-27-004457	灰	879.2144	兰州	2011-05-14 12:26:57.687
227	金马鸽舍A	2010-32-092142	灰	871.0029	兰州	2011-05-14 12:30:15.78 
300	金马鸽舍A	2010-32-092156	雨点	806.443	兰州	2011-05-14 12:58:27.46 
221	金盛翔鸽苑	2010-27-205808	灰	871.5447	金昌	2011-05-14 12:30:01.937
298	景兰飞鹰	2010-27-196377	雨点	808.0204	兰州	2011-05-14 12:57:42.484
118	景泰飞鸽A	2010-27-064366	雨点	945.0747	景泰	2011-05-14 12:02:38.578
460	景泰飞鸽A	2010-27-064364	雨点	597.1572	景泰	2011-05-14 15:11:47.250
382	九九九鸽舍A	2010-27-106269	灰	682.0473	定西	2011-05-14 14:07:50.375
603	九九九鸽舍A	2010-27-105565	灰	418.5057	定西	2011-05-14 18:51:06.765
357	九九九鸽舍B	2010-27-105043	灰	719.0356	定西	2011-05-14 13:44:41.953
291	九九九鸽舍C	2010-27-051398	灰	810.6252	定西	2011-05-14 12:56:29.281
299	九九九鸽舍C	2010-27-108470	灰白条	807.7934	定西	2011-05-14 12:57:48.890
211	九九九鸽舍E	2010-27-107930	灰	872.1267	定西	2011-05-14 12:29:47.843
215	九九九鸽舍E	2010-27-135441	灰	871.8402	定西	2011-05-14 12:29:54.781
265	九九九鸽舍E	2010-27-107932	灰	839.2047	定西	2011-05-14 12:43:35.906
521	九九九鸽舍E	2010-27-106280	绛	512.3621	定西	2011-05-14 16:36:49.109
419	九九九鸽舍F	2010-27-105197	红楞	643.7739	定西	2011-05-14 14:34:35.0  
92	九九九认购鸽A	2010-27-106863	灰白条	965.1794	定西	2011-05-14 11:55:52.843
178	军翎鸽舍	2010-27-018377	雨点	900.7248	榆中	2011-05-14 12:18:37.671
284	军翎鸽舍	2010-27-036880	灰花	819.4335	榆中	2011-05-14 12:52:25.171
263	康旦旦	2010-27-154663	灰	839.6976	平川	2011-05-14 12:43:23.31 
403	孔繁山A	2010-28-023684	雨点	662.0518	西宁	2011-05-14 14:21:25.546
497	孔繁山A	2010-28-023667	雨点	543.3473	西宁	2011-05-14 16:02:40.203
122	孔繁山B	2010-28-023687	麒麟花	944.2885	西宁	2011-05-14 12:02:54.796
442	孔繁山B	2010-28-023689	雨点	618.4474	西宁	2011-05-14 14:54:06.15 
20	拉西瓦A	2010-27-204771	灰	1026.749	兰州	2011-05-14 11:36:49.125
256	拉西瓦A	2010-32-090029	灰	846.1855	兰州	2011-05-14 12:40:34.937
518	拉西瓦A	2010-27-204774	雨点	515.151	兰州	2011-05-14 16:33:34.593
119	兰彩虹A	2010-27-068585	灰	944.7718	白银	2011-05-14 12:02:44.828
136	兰翎鸽苑A	2010-27-022917	灰	921.0373	兰州	2011-05-14 12:11:06.937
158	兰翎鸽苑A	2010-27-022783	雨点	914.2708	兰州	2011-05-14 12:13:34.859
279	兰翎鸽苑A	2010-27-136288	灰	826.1639	兰州	2011-05-14 12:49:22.156
324	兰翎鸽苑A	2010-27-202090	灰	780.1547	兰州	2011-05-14 13:11:16.234
420	兰翎鸽苑A	2010-27-136286	灰	640.8054	兰州	2011-05-14 14:36:47.468
595	兰翎鸽苑A	2010-27-022790	灰	427.3478	兰州	2011-05-14 18:35:56.656
10	兰翎鸽苑B	2010-27-202092	灰	1067.232	兰州	2011-05-14 11:25:29.31 
190	兰翎鸽苑B	2010-27-135222	雨点	891.3802	兰州	2011-05-14 12:22:11.921
77	兰山雄风A	2010-27-108579	灰	972.7066	兰州	2011-05-14 11:53:25.250
336	兰山雄风A	2010-27-108372	灰	753.6617	兰州	2011-05-14 13:25:05.703
15	兰州飞天鸽舍A	2010-27-012750	石板	1031.7493	兰州	2011-05-14 11:35:22.234
96	兰州飞天鸽舍A	2010-27-036655	灰	962.5761	兰州	2011-05-14 11:56:44.421
212	兰州飞天鸽舍A	2010-27-036625	绛	871.8845	兰州	2011-05-14 12:29:53.703
387	兰州飞天鸽舍A	2010-27-012749	红楞	675.4848	兰州	2011-05-14 14:12:12.593
188	兰州飞天鸽舍B	2010-08-005522	灰	892.0841	兰州	2011-05-14 12:21:55.625
583	兰州飞天鸽舍B	2010-27-091308	雨点	442.1005	兰州	2011-05-14 18:11:59.203
496	兰州绿园鸽业A	2010-27-068120	雨点	547.3367	兰州	2011-05-14 15:58:33.250
446	兰州郑翔	2010-32-855730	雨点	611.1484	兰州	2011-05-14 15:00:01.515
181	揽胜赛鸽A	2010-27-005146	绛	896.8069	张掖	2011-05-14 12:20:06.953
325	揽胜赛鸽A	2010-27-005177	灰	778.6954	张掖	2011-05-14 13:12:00.453
621	揽胜赛鸽A	2010-27-005130	绛	394.8723	张掖	2011-05-14 19:34:59.406
139	揽胜赛鸽B	2010-27-005168	灰白条	920.141	张掖	2011-05-14 12:11:26.406
327	揽胜赛鸽B	2010-27-005082	灰	778.2624	张掖	2011-05-14 13:12:13.609
380	揽胜赛鸽B	2010-27-005144	石板	683.8248	张掖	2011-05-14 14:06:40.218
564	揽胜赛鸽B	2010-27-005173	雨点	466.7962	张掖	2011-05-14 17:35:16.296
35	梨园鸽舍	2010-27-027247	灰白条	990.5671	兰州	2011-05-14 11:47:44.15 
106	黎龙A	2010-27-105855	灰白条	946.4003	陇西	2011-05-14 12:02:11.296
472	黎龙A	2010-27-105849	灰	575.8662	陇西	2011-05-14 15:30:47.0  
402	礼县中和鸽舍A	2010-32-098449	雨点	662.499	礼县	2011-05-14 14:21:06.781
343	李春江A	2010-27-207171	灰	741.4512	金昌	2011-05-14 13:31:47.953
414	李春江A	2010-27-056761	灰	647.2273	金昌	2011-05-14 14:32:02.421
117	李汉卿	2010-27-202209	灰	945.2311	兰州	2011-05-14 12:02:35.359
259	李洪海	2010-28-005826	灰	844.4739	西宁	2011-05-14 12:41:19.31 
444	李明山	2010-27-023319	灰	616.0275	兰州	2011-05-14 14:56:02.937
45	李世雄	2010-27-183023	灰白条	983.1244	陇西	2011-05-14 11:50:04.703
617	李永录	2010-27-142947	灰	398.0528	文县	2011-05-14 19:28:46.921
80	李永泽A	2010-27-013345	雨点	968.6431	兰州	2011-05-14 11:54:44.640
210	李永泽A	2010-27-200670	雨点	873.8493	兰州	2011-05-14 12:29:06.234
384	李永泽A	2010-27-013356	灰	675.9593	兰州	2011-05-14 14:11:53.468
574	李永泽A	2010-27-037091	灰	448.9662	兰州	2011-05-14 18:01:22.453
50	李永泽B	2010-27-202903	雨点	981.7736	兰州	2011-05-14 11:50:30.468
532	李永泽B	2010-27-037080	灰	496.3899	兰州	2011-05-14 16:56:05.187
626	李永泽B	2010-27-013395	雨点	384.5569	兰州	2011-05-14 19:55:49.937
74	李永泽C	2010-27-200523	灰	974.583	兰州	2011-05-14 11:52:48.812
81	李永泽C	2010-27-200649	雨点	968.4893	兰州	2011-05-14 11:54:47.656
107	李元杰A	2010-27-046072	灰	946.2406	平川	2011-05-14 12:02:14.578
180	李元杰A	2010-27-046068	石板	896.9516	平川	2011-05-14 12:20:03.640
396	李元杰A	2010-27-046089	灰	671.9275	平川	2011-05-14 14:14:36.875
499	李元杰B	2010-27-048961	雨点	539.4791	平川	2011-05-14 16:06:43.125
519	李元杰B	2010-27-048964	灰	514.1939	平川	2011-05-14 16:34:41.109
598	李元杰B	2010-27-045937	雨点	425.0765	平川	2011-05-14 18:39:46.828
69	李元杰C	2010-27-047750	灰	977.2231	平川	2011-05-14 11:51:57.781
531	李元杰C	2010-27-046890	麒麟花	496.6425	平川	2011-05-14 16:55:46.328
52	李正刚A	2010-27-008660	雨点	981.2225	兰州	2011-05-14 11:50:41.0  
524	李治庚A	2010-27-136908	灰	510.4385	兰州	2011-05-14 16:39:04.515
556	连海联队A	2010-27-016482	灰	470.2404	窑街	2011-05-14 17:30:27.453
576	连海联队A	2010-27-032918	灰	447.9254	窑街	2011-05-14 18:02:57.718
606	连海联队A	2010-27-016488	灰	415.6671	窑街	2011-05-14 18:56:07.156
491	连海联队B	2010-27-016423	灰	557.7149	窑街	2011-05-14 15:48:07.390
194	连海联队C	2010-27-011163	灰	884.4709	窑街	2011-05-14 12:24:53.250
226	连海联队C	2010-27-032994	灰白条	871.2406	窑街	2011-05-14 12:30:09.312
124	连海联队D	2010-27-029752	灰	944.1206	窑街	2011-05-14 12:02:58.265
230	连海联队D	2010-27-029757	雨花	870.1563	窑街	2011-05-14 12:30:35.640
375	连海联队D	2010-27-011346	灰	686.1202	窑街	2011-05-14 14:05:10.156
461	连海联队D	2010-27-029759	雨白条	595.1449	窑街	2011-05-14 15:13:31.484
503	连海联队D	2010-27-032927	灰	538.4554	窑街	2011-05-14 16:07:48.0  
5	连海联队F	2010-27-032665	雨点	1114.4724	窑街	2011-05-14 11:13:17.875
339	连海联队G	2010-27-025923	绛	752.5597	窑街	2011-05-14 13:25:41.468
479	连海联队董传俊A	2010-27-032677	灰花	565.8018	窑街	2011-05-14 15:40:15.625
510	梁建国	2010-27-188847	雨点	533.5487	临夏	2011-05-14 16:13:02.406
213	刘刚	2010-27-136771	灰	871.8712	兰州	2011-05-14 12:29:54.31 
86	刘钢	2010-27-033047	雨点	967.6454	兰州	2011-05-14 11:55:04.234
366	刘恒斌	2010-27-202073	灰白条	696.7682	兰州	2011-05-14 13:58:20.140
163	刘洪	2010-27-019215	灰	910.4956	兰州	2011-05-14 12:14:58.343
559	刘建民	2010-32-853390	雨点	468.8311	兰州	2011-05-14 17:32:25.125
400	刘建伟	2010-32-854150	灰	663.7792	兰州	2011-05-14 14:20:13.187
596	刘建伟	2010-27-147316	灰花	426.8786	兰州	2011-05-14 18:36:44.0  
108	刘克仓A	2010-27-134482	灰	946.0796	兰州	2011-05-14 12:02:17.890
522	刘克仓A	2010-27-134487	灰	512.0038	兰州	2011-05-14 16:37:14.250
192	刘亮	2010-27-203265	灰	885.5791	榆中	2011-05-14 12:24:27.203
353	刘玉安A	2010-27-028648	绛	725.1992	兰州	2011-05-14 13:41:04.359
439	刘玉安A	2010-27-027714	雨点	623.4869	兰州	2011-05-14 14:50:05.421
581	刘洲	2010-27-033022	雨点	442.4107	兰州	2011-05-14 18:11:30.15 
599	柳记章A	2010-27-023711	雨点	423.2454	兰州	2011-05-14 18:42:54.187
370	柳文鸣A	2010-29-081514	雨点	689.3314	宁夏	2011-05-14 14:03:05.171
577	柳文鸣A	2010-29-095868	灰	446.0365	宁夏	2011-05-14 18:05:51.765
19	龙马风云A	2010-27-039742	灰	1028.0463	兰州	2011-05-14 11:36:26.500
46	龙马风云A	2010-27-039647	灰	982.7783	兰州	2011-05-14 11:50:11.296
65	龙马风云A	2010-27-039650	雨点	978.2488	兰州	2011-05-14 11:51:38.31 
175	龙马风云A	2010-27-039724	灰白条	902.4259	兰州	2011-05-14 12:17:59.140
570	龙马风云A	2010-27-039785	雨点	455.2165	兰州	2011-05-14 17:51:59.468
619	龙马风云A	2010-27-039676	雨点	397.0335	兰州	2011-05-14 19:30:45.640
100	龙马风云B	2010-27-012914	灰白条	959.4018	兰州	2011-05-14 11:57:47.703
411	龙马风云B	2010-27-039721	绛	649.7445	兰州	2011-05-14 14:30:12.234
515	龙马风云B	2010-27-039619	雨白条	529.7308	兰州	2011-05-14 16:17:11.78 
207	龙马风云C	2010-27-039725	雨点	874.9233	兰州	2011-05-14 12:28:40.375
285	龙马风云C	2010-27-039767	雨点	818.5237	兰州	2011-05-14 12:52:50.140
364	龙马风云C	2010-27-039763	灰	698.1952	兰州	2011-05-14 13:57:26.140
546	龙马风云C	2010-27-039786	雨点	478.7603	兰州	2011-05-14 17:18:50.796
189	龙马风云D	2010-27-039739	灰	891.789	兰州	2011-05-14 12:22:02.453
551	龙腾翔羽	2010-32-854580	雨点	476.4318	兰州	2011-05-14 17:21:58.718
235	龙翔鸽苑A	2010-27-151951	灰	859.4366	静宁	2011-05-14 12:34:59.515
305	龙翔鸽苑A	2010-27-151974	灰	799.753	静宁	2011-05-14 13:01:38.0  
377	楼上楼A	2010-27-005768	红楞	686.0092	兰州	2011-05-14 14:05:14.500
408	楼上楼A	2010-27-136533	灰	652.8887	兰州	2011-05-14 14:27:55.796
588	楼上楼A	2010-27-019440	石板	438.6719	兰州	2011-05-14 18:17:24.656
241	楼上楼B	2010-32-091322	灰	854.2314	兰州	2011-05-14 12:37:10.31 
82	芦伟A	2010-26-288585	灰	968.4679	兰州	2011-05-14 11:54:48.78 
428	芦伟A	2010-27-003296	灰	631.4907	兰州	2011-05-14 14:43:51.203
573	芦伟A	2010-27-003294	灰白条	449.8396	兰州	2011-05-14 18:00:02.843
36	陆江A	2010-29-099083	雨点	990.379	宁夏	2011-05-14 11:47:47.546
349	陆新国	2010-27-017401	灰	732.4236	榆中	2011-05-14 13:36:53.968
203	陆伊奇	2010-27-025494	灰	878.1462	兰州	2011-05-14 12:27:23.156
335	陆伊奇	2010-32-401821	红楞	760.67	兰州	2011-05-14 13:21:20.656
12	马得胜	2010-27-127137	绛	1056.7004	广河	2011-05-14 11:28:20.937
363	马得胜	2010-27-127138	绛	698.3703	广河	2011-05-14 13:57:19.531
156	马虎山	2010-27-125182	灰	915.3512	广河	2011-05-14 12:13:11.93 
174	马虎山	2010-27-125186	雨点	904.6128	广河	2011-05-14 12:17:09.828
236	马建锁A	2010-27-163635	灰	859.0468	兰州	2011-05-14 12:35:09.234
340	马江平+马江军A	2010-27-204444	灰	752.3569	兰州	2011-05-14 13:25:48.62 
