兰州鼎盛春棚300公里预赛当日归巢
发表时间:2011-05-14
浏览数:1120
转到我空间 分享到随写
兰州鼎盛春棚300公里预赛当日归巢
截至12点30分 后续归巢将在晚8点公布
获得名次 鸽主名称 足环号 资料 飞行速度 鸽主地址 归巢时间
1 鸽王鸽业A 2010-27-200033 石板 1124.8304 兰州 2011-05-14 11:10:45.765
2 王海山A 2010-27-028787 雨点 1122.4047 兰州 2011-05-14 11:11:21.140
3 郭卫国A 2010-30-139993 灰 1119.0784 新疆 2011-05-14 11:12:09.890
4 徐永成A 2010-27-174130 雨点 1118.92 兰州 2011-05-14 11:12:12.218
5 连海联队F 2010-27-032665 雨点 1114.4724 窑街 2011-05-14 11:13:17.875
6 袁凤鸣 2010-32-853319 灰 1084.8728 兰州 2011-05-14 11:20:48.546
7 志宇鸽舍B 2010-27-028477 灰 1068.239 兰州 2011-05-14 11:25:12.765
8 滑熹+白桦A 2010-27-004869 绛 1067.8411 兰州 2011-05-14 11:25:19.187
9 陈有功+徐宝林C 2010-27-201007 灰 1067.4388 兰州 2011-05-14 11:25:25.687
10 兰翎鸽苑B 2010-27-202092 灰 1067.232 兰州 2011-05-14 11:25:29.31
11 田广庆A 2010-27-019288 灰 1064.7261 兰州 2011-05-14 11:26:09.625
12 马得胜 2010-27-127137 绛 1056.7004 广河 2011-05-14 11:28:20.937
13 田国栋A 2010-27-007949 灰 1041.9774 兰州 2011-05-14 11:32:27.93
14 翔盛轩 2010-27-092825 雨点 1032.1234 张掖 2011-05-14 11:35:15.765
15 兰州飞天鸽舍A 2010-27-012750 石板 1031.7493 兰州 2011-05-14 11:35:22.234
16 高速公路鸽舍 2010-27-022500 雨点 1031.1788 兰州 2011-05-14 11:35:32.109
17 GPS联队 2010-NL-2052730 灰 1029.4782 荷兰 2011-05-14 11:36:01.593
18 宝良鸽舍B 2010-26-070633 灰 1028.1731 西安 2011-05-14 11:36:24.296
19 龙马风云A 2010-27-039742 灰 1028.0463 兰州 2011-05-14 11:36:26.500
20 拉西瓦A 2010-27-204771 灰 1026.749 兰州 2011-05-14 11:36:49.125
21 天目鸽舍B 2010-27-018900 灰花 1026.5676 兰州 2011-05-14 11:36:52.296
22 赵丽蓉A 2010-27-021151 灰 1026.1885 平川 2011-05-14 11:36:58.921
23 广河金龙鸽舍A 2010-27-103328 灰 1025.6427 广河 2011-05-14 11:37:08.468
24 岷翔鸽舍A 2010-27-166489 灰 1022.0223 岷县 2011-05-14 11:38:12.46
25 天目鸽舍A 2010-27-018012 灰白条 1019.1827 兰州 2011-05-14 11:39:02.234
26 史金生A 2010-27-016091 灰白条 1015.4247 榆中 2011-05-14 11:40:09.78
27 孙创业 2010-32-1095269 雨点 1014.3478 榆中 2011-05-14 11:40:28.328
28 厚粮鸽舍A 2010-27-206435 灰 1008.1304 兰州 2011-05-14 11:42:20.250
29 中惠鸽舍+王亦东A 2010-27-028849 雨点 1005.1794 兰州 2011-05-14 11:43:13.859
30 朱卫东A 2010-27-197982 雨点 1002.9102 兰州 2011-05-14 11:43:55.296
31 天目鸽舍A 2010-27-013835 灰 998.0563 兰州 2011-05-14 11:45:24.562
32 飞翼鸽舍C 2010-27-016844 灰 991.4925 榆中 2011-05-14 11:47:26.671
33 天目鸽舍A 2010-27-013821 雨点 991.1379 兰州 2011-05-14 11:47:33.312
34 有福鸽舍A 2010-27-068030 红楞 990.9619 兰州 2011-05-14 11:47:36.609
35 梨园鸽舍 2010-27-027247 灰白条 990.5671 兰州 2011-05-14 11:47:44.15
36 陆江A 2010-29-099083 雨点 990.379 宁夏 2011-05-14 11:47:47.546
37 飞翼鸽舍B 2010-27-016821 灰 990.031 榆中 2011-05-14 11:47:54.78
38 泽林鸽园A 2010-27-150177 红楞 986.4995 白银 2011-05-14 11:49:00.640
39 鹏程鸽舍 2010-27-036139 灰 985.37 榆中 2011-05-14 11:49:22.31
40 孙万林A 2010-27-020384 灰白条 985.3447 兰州 2011-05-14 11:49:22.515
41 西部森林 2010-27-020177 黑 985.3273 武威 2011-05-14 11:49:22.843
42 忠艺鸽舍张显栋杨宏伟 2010-27-054583 雨点 985.165 兰州 2011-05-14 11:49:25.921
43 飞翼鸽舍E 2010-27-024188 灰 984.8282 榆中 2011-05-14 11:49:32.312
44 鑫源种鸽舍G 2010-27-016330 雨点 984.8165 兰州 2011-05-14 11:49:32.531
45 李世雄 2010-27-183023 灰白条 983.1244 陇西 2011-05-14 11:50:04.703
46 龙马风云A 2010-27-039647 灰 982.7783 兰州 2011-05-14 11:50:11.296
47 王振吉+尤建德D 2010-08-189039 雨点 982.44 大连 2011-05-14 11:50:17.750
48 白银福鑫鸽舍A 2010-27-065192 雨白条 981.9291 白银 2011-05-14 11:50:27.500
49 孙万林A 2010-27-035334 雨点 981.7949 兰州 2011-05-14 11:50:30.62
50 李永泽B 2010-27-202903 雨点 981.7736 兰州 2011-05-14 11:50:30.468
51 晏志伟 2010-32-093017 灰白条 981.7302 兰州 2011-05-14 11:50:31.296
52 李正刚A 2010-27-008660 雨点 981.2225 兰州 2011-05-14 11:50:41.0
53 广河金龙鸽舍A 2010-27-103339 灰 981.2109 广河 2011-05-14 11:50:41.218
54 滑熹+白桦A 2010-27-004880 雨点 981.0352 兰州 2011-05-14 11:50:44.578
55 白银方舟鸽舍B 2010-27-034486 灰花 981.028 白银 2011-05-14 11:50:44.718
56 天正鸽业B 2010-27-005862 灰 980.8549 兰州 2011-05-14 11:50:48.31
57 王海山A 2010-27-028783 灰 980.7241 兰州 2011-05-14 11:50:50.531
58 郑宇钦 2010-32-090409 雨白条 979.656 榆中 2011-05-14 11:51:11.0
59 周雍奇A 2010-27-134220 灰白条 979.4784 兰州 2011-05-14 11:51:14.406
60 郭建民 2010-32-094408 雨点 979.1251 兰州 2011-05-14 11:51:21.187
61 鑫荣鸽舍马和旦A 2010-29-109023 灰 979.1186 宁夏 2011-05-14 11:51:21.312
62 中惠鸽舍+王亦东F 2010-27-028858 雨点 979.1014 兰州 2011-05-14 11:51:21.640
63 王海堂+砂梁鸽舍A 2010-27-207765 灰 978.934 金昌 2011-05-14 11:51:24.859
64 顺达鸽舍A 2010-29-231351 灰 978.2691 中卫 2011-05-14 11:51:37.640
65 龙马风云A 2010-27-039650 雨点 978.2488 兰州 2011-05-14 11:51:38.31
66 张世宏 2010-28-007570 雨点 977.9118 同仁 2011-05-14 11:51:44.515
67 天目鸽舍C 2010-27-013092 雨点 977.7301 兰州 2011-05-14 11:51:48.15
68 中惠鸽舍+王亦东E 2010-27-200870 灰 977.2303 兰州 2011-05-14 11:51:57.640
69 李元杰C 2010-27-047750 灰 977.2231 平川 2011-05-14 11:51:57.781
70 八闽鸽舍A 2010-27-036177 灰 977.0423 榆中 2011-05-14 11:52:01.265
71 韩宗亮 2010-27-020536 灰 976.7185 兰州 2011-05-14 11:52:07.515
72 雁青+吕树泽H 2010-27-029030 灰 976.2182 兰州 2011-05-14 11:52:17.171
73 天目鸽舍C 2010-27-010771 灰 975.2358 兰州 2011-05-14 11:52:36.171
74 李永泽C 2010-27-200523 灰 974.583 兰州 2011-05-14 11:52:48.812
75 雁青+吕树泽J 2010-27-029043 灰 973.7485 兰州 2011-05-14 11:53:05.0
76 于建国A 2010-30-091782 灰 973.0889 新疆 2011-05-14 11:53:17.812
77 兰山雄风A 2010-27-108579 灰 972.7066 兰州 2011-05-14 11:53:25.250
78 众志联合A 2010-27-168892 灰 968.8343 兰州 2011-05-14 11:54:40.890
79 赵丽蓉A 2010-27-014038 灰 968.6621 平川 2011-05-14 11:54:44.265
80 李永泽A 2010-27-013345 雨点 968.6431 兰州 2011-05-14 11:54:44.640
81 李永泽C 2010-27-200649 雨点 968.4893 兰州 2011-05-14 11:54:47.656
82 芦伟A 2010-26-288585 灰 968.4679 兰州 2011-05-14 11:54:48.78
83 程军 2010-27-029481 灰 967.9946 兰州 2011-05-14 11:54:57.375
84 苏炳喜A 2010-27-018523 灰 967.9833 兰州 2011-05-14 11:54:57.593
85 王辉B 2010-27-034743 灰白条 967.8218 兰州 2011-05-14 11:55:00.765
86 刘钢 2010-27-033047 雨点 967.6454 兰州 2011-05-14 11:55:04.234
87 志宇鸽舍A 2010-27-027898 灰白条 965.8542 兰州 2011-05-14 11:55:39.515
88 天路鸽缘A 2010-27-025157 雨点 965.6943 兰州 2011-05-14 11:55:42.671
89 雁青+吕树泽E 2010-27-195814 灰 965.6697 兰州 2011-05-14 11:55:43.156
90 姜蕾A 2010-32-402359 雨点 965.5044 兰州 2011-05-14 11:55:46.421
91 王老四鸽舍A 2010-27-183126 灰 965.4886 临夏 2011-05-14 11:55:46.734
92 九九九认购鸽A 2010-27-106863 灰白条 965.1794 定西 2011-05-14 11:55:52.843
93 西夏昶盛公棚A 2010-29-160158 灰 964.8798 宁夏 2011-05-14 11:55:58.765
94 张维孝A 2010-27-028099 灰 964.3639 兰州 2011-05-14 11:56:08.968
95 鑫源种鸽舍C 2010-27-016284 雨点 963.0931 兰州 2011-05-14 11:56:34.156
96 兰州飞天鸽舍A 2010-27-036655 灰 962.5761 兰州 2011-05-14 11:56:44.421
97 王海堂+砂梁鸽舍B 2010-27-058694 雨点 961.1736 金昌 2011-05-14 11:57:12.328
98 天目鸽舍B 2010-27-013090 灰 961.1471 兰州 2011-05-14 11:57:12.859
99 吴立文A 2010-28-003639 灰 959.737 西宁 2011-05-14 11:57:41.0
100 龙马风云B 2010-27-012914 灰白条 959.4018 兰州 2011-05-14 11:57:47.703
101 风云鸽舍 2010-27-027375 雨点 959.0821 兰州 2011-05-14 11:57:54.93
102 王海堂+砂梁鸽舍C 2010-27-112248 灰 957.7902 金昌 2011-05-14 11:58:19.984
103 杨鹏 2010-27-009894 灰 957.6344 兰州 2011-05-14 11:58:23.109
104 马明贤A 2010-27-013426 灰 957.4533 临夏 2011-05-14 11:58:26.750
105 王灯贵A 2010-27-007304 雨点 953.054 兰州 2011-05-14 11:59:55.500
106 黎龙A 2010-27-105855 灰白条 946.4003 陇西 2011-05-14 12:02:11.296
107 李元杰A 2010-27-046072 灰 946.2406 平川 2011-05-14 12:02:14.578
108 刘克仓A 2010-27-134482 灰 946.0796 兰州 2011-05-14 12:02:17.890
109 飞翼鸽舍B 2010-27-016822 灰 946.0737 榆中 2011-05-14 12:02:18.15
110 正明鸽业A 2010-27-159865 灰 946.0676 白银 2011-05-14 12:02:18.140
111 王宏生A 2010-27-027590 雨点 945.9057 兰州 2011-05-14 12:02:21.468
112 龚立斌A 2010-27-004350 雨点 945.8996 兰州 2011-05-14 12:02:21.593
113 陶氏鸽舍 2010-27-132618 灰 945.8891 榆中 2011-05-14 12:02:21.812
114 光头鸽舍A 2010-27-200178 灰 945.7226 兰州 2011-05-14 12:02:25.234
115 白银方舟鸽舍A 2010-27-034493 灰 945.5635 白银 2011-05-14 12:02:28.515
116 雁青+吕树泽I 2010-27-029060 灰 945.391 兰州 2011-05-14 12:02:32.62
117 李汉卿 2010-27-202209 灰 945.2311 兰州 2011-05-14 12:02:35.359
118 景泰飞鸽A 2010-27-064366 雨点 945.0747 景泰 2011-05-14 12:02:38.578
119 兰彩虹A 2010-27-068585 灰 944.7718 白银 2011-05-14 12:02:44.828
120 陈有功+徐宝林A 2010-27-039566 绛 944.7302 兰州 2011-05-14 12:02:45.687
121 王海堂+砂梁鸽舍C 2010-27-112348 灰白条 944.5999 金昌 2011-05-14 12:02:48.375
122 孔繁山B 2010-28-023687 麒麟花 944.2885 西宁 2011-05-14 12:02:54.796
123 天路鸽缘A 2010-27-025139 雨点 944.1273 兰州 2011-05-14 12:02:58.125
124 连海联队D 2010-27-029752 灰 944.1206 窑街 2011-05-14 12:02:58.265
125 建翔鸽舍A 2010-27-035289 灰 939.9869 兰州 2011-05-14 12:04:24.15
126 无鸽主 2010-27-134897 雨点 939.1895 2011-05-14 12:04:40.640
127 王海堂+砂梁鸽舍B 2010-27-057649 灰花 936.9161 金昌 2011-05-14 12:05:28.203
128 威力信鸽A 2010-26-069744 灰 936.6134 西安 2011-05-14 12:05:34.546
129 侯兴会 2010-27-153132 雨点 935.5952 兰州 2011-05-14 12:05:55.937
130 苏炳喜A 2010-27-018522 雨点 935.1259 兰州 2011-05-14 12:06:05.812
131 中惠鸽舍+王亦东C 2010-27-013218 灰 934.3726 兰州 2011-05-14 12:06:21.687
132 王海堂+砂梁鸽舍C 2010-27-112376 灰 931.8959 金昌 2011-05-14 12:07:14.46
133 羽林军+张瑞健A 2010-27-198018 雨点 924.5834 兰州 2011-05-14 12:09:50.281
134 飞翼鸽舍B 2010-27-024164 灰 921.4738 榆中 2011-05-14 12:10:57.468
135 周永超A 2010-32-094428 雨点 921.3377 兰州 2011-05-14 12:11:00.421
136 兰翎鸽苑A 2010-27-022917 灰 921.0373 兰州 2011-05-14 12:11:06.937
137 王振吉+尤建德E 2010-08-189013 灰 920.7416 大连 2011-05-14 12:11:13.359
138 鸿翔鸽舍A 2010-27-015380 灰 920.5932 兰州 2011-05-14 12:11:16.578
139 揽胜赛鸽B 2010-27-005168 灰白条 920.141 张掖 2011-05-14 12:11:26.406
140 范希龙+铭城鸽舍A 2010-27-039422 雨点 920.0712 榆中 2011-05-14 12:11:27.921
141 王有绪 2010-32-091905 红楞 919.9586 岷县 2011-05-14 12:11:30.375
142 韩光源A 2010-27-045643 雨点 919.9456 平川 2011-05-14 12:11:30.656
143 窑街鸿运鸽舍 2010-27-031654 雨点 919.8177 窑街 2011-05-14 12:11:33.437
144 雁青+吕树泽I 2010-27-013025 灰 919.7953 兰州 2011-05-14 12:11:33.921
145 郑永民A 2010-27-029672 红楞 919.7827 兰州 2011-05-14 12:11:34.203
146 志宇鸽舍B 2010-27-027889 雨点 918.5914 兰州 2011-05-14 12:12:00.156
147 雁青+吕树泽D 2010-27-018134 雨点 918.1455 兰州 2011-05-14 12:12:09.890
148 滑熹+白桦A 2010-27-039481 黑 917.8436 兰州 2011-05-14 12:12:16.484
149 马玉清 2010-27-125669 灰 917.7085 广河 2011-05-14 12:12:19.437
150 泽林鸽园A 2010-32-1108338 雨点 917.5348 白银 2011-05-14 12:12:23.234
151 陈有功+徐宝林A 2010-27-039567 绛 917.1199 兰州 2011-05-14 12:12:32.312
152 文军鸽舍A 2010-27-042853 灰 916.9757 兰州 2011-05-14 12:12:35.468
153 天目鸽舍D 2010-27-013081 雨点 916.2396 兰州 2011-05-14 12:12:51.593
154 司青生A 2010-27-147256 雨点 915.7752 兰州 2011-05-14 12:13:01.781
155 羽林军+张瑞健A 2010-27-198003 灰 915.6123 兰州 2011-05-14 12:13:05.359
156 马虎山 2010-27-125182 灰 915.3512 广河 2011-05-14 12:13:11.93
157 雁青+吕树泽C 2010-27-135207 雨点 914.8793 兰州 2011-05-14 12:13:21.468
158 兰翎鸽苑A 2010-27-022783 雨点 914.2708 兰州 2011-05-14 12:13:34.859
159 泽林鸽园A 2010-27-150145 绛 914.0063 白银 2011-05-14 12:13:40.687
160 鑫荣鸽舍马和旦A 2010-29-232109 灰 911.2239 宁夏 2011-05-14 12:14:42.187
161 史金生A 2010-27-016094 灰 910.9322 榆中 2011-05-14 12:14:48.656
162 王振吉+尤建德F 2010-08-189017 灰 910.6321 大连 2011-05-14 12:14:55.312
163 刘洪 2010-27-019215 灰 910.4956 兰州 2011-05-14 12:14:58.343
164 鑫源种鸽舍G 2010-27-016167 灰 910.3473 兰州 2011-05-14 12:15:01.640
165 鑫源种鸽舍H 2010-27-016317 雨点 910.3346 兰州 2011-05-14 12:15:01.921
166 徐永成A 2010-27-174151 雨点 910.1904 兰州 2011-05-14 12:15:05.125
167 飞翼鸽舍C 2010-27-016818 黑 909.7413 榆中 2011-05-14 12:15:15.109
168 雁青+吕树泽D 2010-27-013020 雨点 909.0556 兰州 2011-05-14 12:15:30.375
169 在水一方A 2010-27-005325 雨点 908.4667 兰州 2011-05-14 12:15:43.500
170 广河金龙鸽舍B 2010-27-103346 雨点 908.0327 广河 2011-05-14 12:15:53.187
171 郑宇钦 2010-32-093304 雨点 906.9169 榆中 2011-05-14 12:16:18.125
172 伊光鸽舍A 2010-28-020031 灰 906.598 西宁 2011-05-14 12:16:25.265
173 程军 2010-27-029482 灰 904.7595 兰州 2011-05-14 12:17:06.531
174 马虎山 2010-27-125186 雨点 904.6128 广河 2011-05-14 12:17:09.828
175 龙马风云A 2010-27-039724 灰白条 902.4259 兰州 2011-05-14 12:17:59.140
176 杨峰A 2010-27-019116 灰 901.4226 榆中 2011-05-14 12:18:21.843
177 宁夏赛鸽公棚A 2010-29-003045 灰 901.2778 宁夏 2011-05-14 12:18:25.125
178 军翎鸽舍 2010-27-018377 雨点 900.7248 榆中 2011-05-14 12:18:37.671
179 飞翼鸽舍A 2010-27-024180 灰白条 900.309 榆中 2011-05-14 12:18:47.109
180 李元杰A 2010-27-046068 石板 896.9516 平川 2011-05-14 12:20:03.640
181 揽胜赛鸽A 2010-27-005146 绛 896.8069 张掖 2011-05-14 12:20:06.953
182 牟凌超 2010-30-211137 灰 895.6916 兰州 2011-05-14 12:20:32.515
183 于建国A 2010-30-111071 雨点 895.4103 新疆 2011-05-14 12:20:38.968
184 金海鸽舍 2010-27-103437 灰 895.2622 兰州 2011-05-14 12:20:42.375
185 马耀琦 2010-27-186337 雨点 894.9807 临夏 2011-05-14 12:20:48.843
186 箭羽鸽舍A 2010-32-095195 绛 893.0384 兰州 2011-05-14 12:21:33.578
187 中惠鸽舍+王亦东C 2010-27-200832 雨点 892.4957 兰州 2011-05-14 12:21:46.109
188 兰州飞天鸽舍B 2010-08-005522 灰 892.0841 兰州 2011-05-14 12:21:55.625
189 龙马风云D 2010-27-039739 灰 891.789 兰州 2011-05-14 12:22:02.453
190 兰翎鸽苑B 2010-27-135222 雨点 891.3802 兰州 2011-05-14 12:22:11.921
191 1148鸽舍A 2010-27-042745 灰 888.5177 兰州 2011-05-14 12:23:18.453
192 刘亮 2010-27-203265 灰 885.5791 榆中 2011-05-14 12:24:27.203
193 曹维华B 2010-29-059603 灰 884.6109 青铜峡 2011-05-14 12:24:49.953
194 连海联队C 2010-27-011163 灰 884.4709 窑街 2011-05-14 12:24:53.250
195 八闽鸽舍A 2010-27-036188 灰 884.3348 榆中 2011-05-14 12:24:56.453
196 泽林鸽园A 2010-27-150144 雨白条 882.5701 白银 2011-05-14 12:25:38.78
197 王灯贵A 2010-27-007302 灰白条 881.1205 兰州 2011-05-14 12:26:12.390
198 王灯贵B 2010-27-007314 雨点 880.2956 兰州 2011-05-14 12:26:31.968
199 雁青+吕树泽B 2010-27-019045 灰白条 880.0287 兰州 2011-05-14 12:26:38.312
200 孙健A 2010-27-008776 灰 879.7396 兰州 2011-05-14 12:26:45.187
201 张维孝A 2010-27-028015 灰 879.4841 兰州 2011-05-14 12:26:51.265
202 金马鸽舍A 2010-27-004457 灰 879.2144 兰州 2011-05-14 12:26:57.687
203 陆伊奇 2010-27-025494 灰 878.1462 兰州 2011-05-14 12:27:23.156
204 广河金龙鸽舍A 2010-27-103353 灰 875.4798 广河 2011-05-14 12:28:27.0
205 王振吉+尤建德B 2010-08-189094 雨点 875.3015 大连 2011-05-14 12:28:31.281
206 屈海军 2010-27-038095 雨点 875.1684 兰州 2011-05-14 12:28:34.484
207 龙马风云C 2010-27-039725 雨点 874.9233 兰州 2011-05-14 12:28:40.375
208 宝良鸽舍A 2010-26-015119 雨点 874.4934 西安 2011-05-14 12:28:50.718
209 飞翼鸽舍A 2010-27-024148 灰 873.8578 榆中 2011-05-14 12:29:06.31
210 李永泽A 2010-27-200670 雨点 873.8493 兰州 2011-05-14 12:29:06.234
211 九九九鸽舍E 2010-27-107930 灰 872.1267 定西 2011-05-14 12:29:47.843
212 兰州飞天鸽舍A 2010-27-036625 绛 871.8845 兰州 2011-05-14 12:29:53.703
213 刘刚 2010-27-136771 灰 871.8712 兰州 2011-05-14 12:29:54.31
214 贝贝鸽舍 2010-27-146167 雨点 871.8486 武都 2011-05-14 12:29:54.578
215 九九九鸽舍E 2010-27-135441 灰 871.8402 定西 2011-05-14 12:29:54.781
216 银州鸽舍 2010-27-199730 麒麟花 871.724 兰州 2011-05-14 12:29:57.593
217 伊光鸽舍A 2010-28-020022 雨点 871.7054 西宁 2011-05-14 12:29:58.46
218 岳瑞俊B 2010-27-018145 雨白条 871.6963 兰州 2011-05-14 12:29:58.265
219 郭双定 2010-27-162262 灰 871.5705 陇西 2011-05-14 12:30:01.312
220 韩光源A 2010-27-045661 灰 871.5571 平川 2011-05-14 12:30:01.640
221 金盛翔鸽苑 2010-27-205808 灰 871.5447 金昌 2011-05-14 12:30:01.937
222 王冀增B 2010-27-205281 灰 871.5319 兰州 2011-05-14 12:30:02.250
223 万华鸽舍A 2010-27-020396 灰 871.523 兰州 2011-05-14 12:30:02.468
224 广河金龙鸽舍B 2010-27-103318 灰 871.3977 广河 2011-05-14 12:30:05.500
225 鑫源种鸽舍A 2010-27-016327 灰花 871.3888 兰州 2011-05-14 12:30:05.718
226 连海联队C 2010-27-032994 灰白条 871.2406 窑街 2011-05-14 12:30:09.312
227 金马鸽舍A 2010-32-092142 灰 871.0029 兰州 2011-05-14 12:30:15.78
228 杨洪伦A 2010-10-220776 灰白条 870.5724 江苏 2011-05-14 12:30:25.531
229 文军鸽舍A 2010-27-280188 雨白条 870.3002 兰州 2011-05-14 12:30:32.140
230 连海联队D 2010-27-029757 雨花 870.1563 窑街 2011-05-14 12:30:35.640
231 天目鸽舍A 2010-27-013088 雨白条 869.6206 兰州 2011-05-14 12:30:48.671
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。