公棚动态

首届拍卖鸽成交价格

发表时间:2011-11-20   浏览数:3508   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
















首届拍卖鸽成交价格
名次 姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速 成交价(元)
1 李振宇 昆明 2011-24-123563-车 2011-11-12 12:30:59 1235.515 50000
2 徐俊 宣威 2011-24-000987-车 2011-11-12 12:38:42 1200.95 32000
3 王勇 个旧 2011-24-055472-车 灰白条 2011-11-12 12:39:15 1198.548 24000
4 尹建平 曲靖 2011-24-336684-车 2011-11-12 12:39:31 1197.455 10000
5 丁林 贵州 兴仁 2011-23-104167-车 灰白条 2011-11-12 12:45:46 1170.933 3000
6 王正荣 重庆万州 2011-31-258908 2011-11-12 12:47:33 1163.598 3000
7 王城荣 陆良 2011-24-317606 2011-11-12 12:47:36 1163.396 3800
8 李俊利 昆明 2011-24-208281-车 2011-11-12 12:47:38 1163.252 4000
9 许素强 曲靖 2011-24-344181-车 2011-11-12 12:48:55 1158.076 2200
10 虹升阁之优-刘勇 昭通 2011-24-629254-车 2011-11-12 12:51:09 1149.059 3500
11 陈永祥 贵州思南 2011-23-270938 2011-11-12 12:51:13 1148.825 3200
12 张兴华 贵州安顺 2011-23-408013-车 雨点 2011-11-12 12:51:17 1148.575 2000
13 郭老伍 曲靖 2011-24-665667-车 2011-11-12 12:51:21 1148.279 1500
14 祥云鸽舍 贵州安顺 2011-23-393301 雨点 2011-11-12 12:51:37 1147.219 1200
15 余留生 曲靖 2011-24-344041-车 雨白条 2011-11-12 12:51:38 1147.159 1500
16 薛民 昆明 2011-24-401114-车 2011-11-12 12:52:03 1145.513 1200
17 黄学明 宜良 2011-24-435559 灰白条 2011-11-12 12:52:07 1145.21 200
18 韩雁鸿 曲靖 2011-24-331488-车 雨点 2011-11-12 12:52:07 1145.207 1200
19 张瑞能 曲靖 2011-24-302691 2011-11-12 12:53:27 1139.997 1500
20 云彩鸽苑-李东波 昆明 2011-24-213389 灰白条 2011-11-12 12:53:48 1138.592 3000
21 吕长奇 贵阳 2011-23-135415-车 雨点 2011-11-12 12:54:44 1134.936 2800
22 师翔 玉溪 2011-24-489035-车 2011-11-12 12:55:41 1131.309 1500
23 李泽文 昆明 2011-24-176561-车 2011-11-12 12:55:45 1131.026 1500
24 王炜 昆明 2011-24-038803-车 雨点 2011-11-12 12:56:10 1129.391 1000
25 付婷 弥勒 2011-24-115171-车 雨点 2011-11-12 13:01:02 1111 2500
26 何之勇 昆明 2011-24-244582 雨点 2011-11-12 13:01:13 1110.268 1500
27 张华 曲靖 2011-24-728843-车 雨点 2011-11-12 13:02:35 1105.241 1000
28 杨朝有 瑞丽 2011-24-710753 2011-11-12 13:04:15 1099.134 1000
29 郭箭 昆明 2011-24-166658 雨点 2011-11-12 13:06:17 1091.745 1000
30 冯博 宜良 2011-24-256574 雨点 2011-11-12 13:07:30 1087.409 1200
31 杨铨 贵州安顺 2011-23-393806 2011-11-12 13:07:34 1087.163 1000
32 福康鸽舍 贵州贵阳 2011-23-212814 雨点 2011-11-12 13:07:36 1087.033 1200
33 刘忠臣 重庆 2011-31-000632 2011-11-12 13:07:38 1086.898 1200
34 周红林 曲靖 2011-24-336673-车 2011-11-12 13:08:34 1083.558 3800
35 陈永祥 贵州思南 2011-23-270948 雨点 2011-11-12 13:11:49 1072.201 2800
36 龙绍元 宣威 2011-24-047041 2011-11-12 13:14:31 1062.884 2000
37 于鹏 贵阳 2011-23-177782-车 雨点 2011-11-12 13:14:37 1062.524 1500
38 许功祥 贵州红果 2011-23-416147 2011-11-12 13:14:52 1061.679 1500
39 李云  大理祥云 2011-24-111503-车 2011-11-12 13:15:05 1060.97 3200
40 周爱民 昆明 2011-24-406572 2011-11-12 13:15:07 1060.853 1000
41 李云  大理祥云 2011-24-111482-车 2011-11-12 13:18:26 1049.693 3000
42 张建松 贵州贵阳 2011-23-058443 2011-11-12 13:19:16 1046.952 1000
43 李云  大理祥云 2011-24-111532-车 2011-11-12 13:19:17 1046.857 3200
44 张缔 刘永顺 昆明 2011-24-288523 雨点 2011-11-12 13:19:46 1045.294 2500
45 严永昌 玉溪 2011-24-663015 2011-11-12 13:19:48 1045.151 1800
46 王绍留 昆明富明 2011-24-008215-车 2011-11-12 13:19:53 1044.875 2200
47 王正东 昆明 2011-24-247065-车 雨点 2011-11-12 13:20:09 1043.999 1000
48 李艳桥 嵩明 2011-24-180875-车 2011-11-12 13:20:16 1043.625 1200
49 鲁军民 玉溪 2011-24-492820 2011-11-12 13:20:21 1043.336 1000
50 李俊红 曲靖 2011-23-217722-车 雨点 2011-11-12 13:20:32 1042.76 1500
51 张文昆 曲靖 2011-24-340988-车 2011-11-12 13:20:46 1041.973 1000
52 唐波 贵州贵阳 2011-23-157850 红(绛) 2011-11-12 13:20:47 1041.934 2200
53 秦忠辉 玉溪 2011-24-636170 2011-11-12 13:23:47 1032.176 3800
54 杨家才 昆明 2011-24-051411 雨点 2011-11-12 13:23:53 1031.857 1000
55 邵建华 曲靖 2011-24-001528-车 2011-11-12 13:24:34 1029.668 1200
56 李涛 呈贡 2011-24-681859-车 2011-11-12 13:25:43 1026.016 1000
57 李毅 富源 2011-24-300709-车 红楞 2011-11-12 13:25:46 1025.838 3000
58 庞贵州 贵州红果 2011-23-418303-车 雨白条 2011-11-12 13:26:12 1024.46 1200
59 卢文红 陆良 2011-24-596664-车 雨点 2011-11-12 13:26:14 1024.339 2000
60 王德明 昆明 2011-24-000318 2011-11-12 13:27:02 1021.847 1800
61 刘永泉 曲靖 2011-24-219986-车 雨点 2011-11-12 13:29:22 1014.533 1000
62 王勇 个旧 2011-24-055467-车 麒麟花 2011-11-12 13:29:29 1014.161 4000
63 鲁文洪 盘县 2011-23-462689 2011-11-12 13:29:31 1014.06 1200
64 杨自顺 陆良 2011-24-315080-车 雨点 2011-11-12 13:29:39 1013.657 1000
65 周红林 曲靖 2011-24-336617-车 灰白条 2011-11-12 13:29:45 1013.32 3000
66 李云  大理祥云 2011-24-111571-车 灰白条 2011-11-12 13:29:46 1013.308 2800
67 何月波 曲靖 2011-24-229191-车 红楞 2011-11-12 13:29:51 1013.047 3000
68 杨正东 东川 2011-24-444778 2011-11-12 13:29:54 1012.856 1200
69 王春彥-赵云刚 呈贡 2011-24-405082 2011-11-12 13:29:58 1012.668 1000
70 胡昭硕 昆明 2011-24-441178 2011-11-12 13:31:00 1009.473 1000
71 杨竹曦 昆明 2011-24-457021-车 雨点 2011-11-12 13:31:45 1007.175 1200
72 唐明友 贵州贵阳 2011-23-141294 2011-11-12 13:31:57 1006.556 2000
73 下麦联队 贵州贵阳 2011-23-091119-车 2011-11-12 13:31:59 1006.448 1000
74 王德明 昆明 2011-24-000328 2011-11-12 13:33:16 1002.532 3000
75 李春 四川攀枝花 2011-22-1606661-车 2011-11-12 13:34:03 1000.188 1200
76 陈进 贵州贵阳 2011-23-246898 2011-11-12 13:34:17 999.4657 1200
77 刘志川 曲靖 2011-24-336851-车 2011-11-12 13:35:01 997.269 1200
78 李春 四川攀枝花 2011-22-1606662-车 2011-11-12 13:36:03 994.1527 1200
79 卜刚 贵州红果 2011-23-415868 雨点 2011-11-12 13:36:11 993.7622 1500
80 李云松 富源 2011-24-300477 2011-11-12 13:37:17 990.523 1200
81 林金玉 宜良 2011-24-647686 雨点 2011-11-12 13:40:03 982.3757 1200
82 陈昆 曲靖 2011-24-226785-车 红(绛) 2011-11-12 13:40:34 980.8626 1500
83 杨政云 昆明 2011-24-420224-车 2011-11-12 13:41:20 978.643 1000
84 双雄鸽舍 贵州铜仁 2011-23-273357 2011-11-12 13:41:54 977.0306 1200
85 刘德鸿 贵州盘县 2011-23-460791-车 雨点 2011-11-12 13:41:57 976.8474 1200
86 祥云联队-刘泽虎 张育全 大理祥云 2011-24-562675 2011-11-12 13:42:20 975.7742 1500
87 张兴林 个旧 2011-24-059201-车 2011-11-12 13:43:16 973.0819 2000
88 唐绍智 昆明 2011-22-1615240-车 红楞 2011-11-12 13:43:41 971.8934 1800
89 张学昆 曲靖 2011-24-336037-车 2011-11-12 13:46:16 964.5925 1500
90 张良啟 昆明 2011-24-287019-车 2011-11-12 13:46:20 964.397 1200
91 陈飞 弥勒 2011-24-115566-车 2011-11-12 13:46:48 963.0947 1500
92 徐俊 宣威 2011-24-000957-车 2011-11-12 13:46:53 962.8598 5500
93 李建平 昆明 2011-24-005363-车 雨点 2011-11-12 13:46:57 962.6812 1000
94 董朝文 贵州盘县 2011-23-460911 2011-11-12 13:47:05 962.2923 1800
95 梁湘平 开远 2011-24-090206-车 2011-11-12 13:47:11 962.0182 1800
96 姚勇 瑞丽 2011-24-711612-车 雨点 2011-11-12 13:47:59 959.7802 1000
97 赵生一 曲靖 2011-24-403629-车 雨点 2011-11-12 13:48:12 959.1867 1000
98 颜修洋 贵阳 2011-23-260229-车 红(绛) 2011-11-12 13:48:27 958.481 1200
99 唐家才 富源 2011-24-046241 2011-11-12 13:48:45 957.6633 1000
100 尹建平 曲靖 2011-24-336692-车 2011-11-12 13:48:56 957.1532 2000
101 郭树忠 贵州 2011-23-347970 2011-11-12 13:49:52 954.5889 2000
102 杨和安 石林 2011-24-242432-车 雨点 2011-11-12 13:49:52 954.5753 1000
103 红河赛鸽 弥勒 2011-24-091553-车 雨点 2011-11-12 13:49:59 954.2407 1500
104 李红春 贵州威宁 2011-24-491336 2011-11-12 13:51:10 950.9981 1500
105 昊翔鸽舍 昆明 2011-24-208336-车 2011-11-12 13:52:02 948.6525 1000
106 唐家才 富源 2011-24-037525 2011-11-12 13:52:44 946.7426 1800
107 李云  大理祥云 2011-24-111504-车 雨点 2011-11-12 13:53:01 945.9649 1800
108 杨雄友 宜良 2011-24-435830-车 2011-11-12 13:53:13 945.444 4200
109 梁红文 陆良 2011-24-597889-车 雨点 2011-11-12 13:53:23 945.0118 800
110 王保荣 曲靖沾益 2011-24-662703 2011-11-12 13:53:27 944.8093 1500
111 赵祥生 贵阳盘县 2011-23-460400-车 2011-11-12 13:53:29 944.7319 900
112 时小玉 贵阳 2011-23-214464 2011-11-12 13:53:42 944.154 900
113 王勇 个旧 2011-24-055561-车 雨点 2011-11-12 13:53:48 943.8806 3500
114 张学昆 曲靖 2011-24-336033-车 雨点 2011-11-12 13:53:55 943.55 1000
115 马合云 曲靖 2011-24-344900 雨白条 2011-11-12 13:53:55 943.5358 700
116 胡海龙 广南 2011-24-020906 雨白条 2011-11-12 13:53:58 943.4376 1000
117 邵建平 陆良 2011-24-599094-车 雨点 2011-11-12 13:53:59 943.3603 1500
118 王良明 贵州安顺 2011-23-385110 灰白条 2011-11-12 13:54:22 942.337 2000
119 陆以跃 鲁甸 2011-24-140111-车 雨白条 2011-11-12 13:54:24 942.2684 1200
120 王勇 个旧 2011-24-055575-车 2011-11-12 13:54:37 941.673 400
121 李卫红 呈贡 2011-24-069939 2011-11-12 13:55:26 939.4804 1800
122 闫金城   昆明 2011-24-169151-车 2011-11-12 13:57:13 934.7452 1000
123 王三 陆良 2011-24-101074 2011-11-12 13:57:37 933.7024 1200
124 范江平 宣威 2011-24-039982 2011-11-12 13:58:07 932.3785 1500
125 杨水泉 宜良 2011-24-434652-车 2011-11-12 13:58:17 931.9691 800
126 保自良 陆良 2011-24-201332-车 2011-11-12 13:58:19 931.8606 1200
127 张桃荣 陆良 2011-24-596746 2011-11-12 13:58:24 931.6688 900
128 张桃林 陆良 2011-24-329607 石斑 2011-11-12 13:58:56 930.2757 1200
129 张学昆 曲靖 2011-24-336046-车 雨点 2011-11-12 14:00:01 927.4485 2200
130 卢永明 玉溪 2011-24-650128 红(绛) 2011-11-12 14:00:11 926.9826 1500
131 李俊红 曲靖 2011-24-336116-车 2011-11-12 14:00:34 926.0086 2000
132 陈家德 曲靖 2011-24-343718-车 2011-11-12 14:00:40 925.7334 900
133 卓毓江 宋寿利 贵州金沙 2011-23-295106 雨点 2011-11-12 14:01:07 924.5782 2500
134 吴昌勇 贵州安顺  2011-23-403117-车 2011-11-12 14:02:07 922.024 900
135 沈家友 宣威 2011-24-046099-车 雨点 2011-11-12 14:02:08 921.9828 900
136 郑华吉 曲靖 2011-24-225361 2011-11-12 14:03:48 917.7055 900
137 李玉荣 大理 2011-24-339446 雨点 2011-11-12 14:07:23 908.6685 1500
138 陈荣兴 弥勒 2011-24-112113-车 2011-11-12 14:08:05 906.9593 1000
139 高永福 玉溪 2011-24-635866-车 2011-11-12 14:08:13 906.6116 1000
140 沈敢生 陆良 2011-24-312295 2011-11-12 14:12:29 896.1437 1000
141 李毅 富源 2011-24-300616-车 2011-11-12 14:12:40 895.7028 1200
142 严克波 曲靖 2011-24-247973 2011-11-12 14:14:15 891.8624 900
143 侯应成 宣威 2011-24-039774-车 2011-11-12 14:16:20 886.9134 3000
144 许功祥 贵州红果 2011-23-416148 灰白条 2011-11-12 14:17:49 883.3779 1500
145 云南知博赛鸽 昆明 2011-24-004070-车 2011-11-12 14:18:13 882.4565 1500
146 岳欣 曲靖 2011-24-225688-车 2011-11-12 14:18:49 881.024 800
147 刘金华 宜良 2011-24-253586 雨点 2011-11-12 14:19:02 880.5134 700
148 秦学敏 富源 2011-24-300572 2011-11-12 14:19:21 879.7752 1200
149 胡强 曲靖 2011-24-344526-车 灰白条 2011-11-12 14:19:24 879.6916 700
150 钟洪坤 宜良 2011-24-253467 雨点 2011-11-12 14:19:30 879.4472 800
151 敖仕平 曲靖 2011-24-342274 雨点 2011-11-12 14:19:31 879.4087 1200
152 代云峰 曲靖 2011-24-401684-车 雨白条 2011-11-12 14:19:46 878.8126 700
153 王自波 玉溪 2011-24-496756-车 雨点 2011-11-12 14:19:49 878.7162 1000
154 杨国庆 曲靖 2011-24-403866-车 雨点 2011-11-12 14:19:53 878.5621 700
155 张文祥 曲靖 2011-24-339481-车 红(绛) 2011-11-12 14:20:14 877.7135 1200
156 赵竟源 宾川县 2011-24-727881-车 2011-11-12 14:20:48 876.4282 1200
157 卢永明 玉溪 2011-24-483469 灰白条 2011-11-12 14:21:48 874.116 1000
158 黔源赛鸽 贵州 2011-23-167626-车 2011-11-12 14:21:52 873.9438 2500
159 齐麟 贵阳 2011-23-213101-车 灰白条 2011-11-12 14:22:02 873.5599 2000
160 周红林 曲靖 2011-24-336614-车 雨点 2011-11-12 14:22:19 872.8945 2800
161 旭日鸽舍-李旭 昆明 2011-24-206559 灰花 2011-11-12 14:23:06 871.1019 700
162 朱维清 宜良 2011-24-434954-车 2011-11-12 14:25:08 866.4751 500
163 陈家友 贵州安顺 2011-23-378668-车 2011-11-12 14:25:22 865.9642 1500
164 林金玉 宜良 2011-24-647663 2011-11-12 14:29:33 856.5657 500
165 保自良 陆良 2011-24-326421-车 2011-11-12 14:30:42 854.0264 800
166 严克波 曲靖 2011-24-247909 雨点 2011-11-12 14:31:03 853.2568 800
167 王勇 个旧 2011-24-055579-车 灰花 2011-11-12 14:31:11 852.9574 2800
168 保自良 陆良 2011-24-327965-车 雨点 2011-11-12 14:31:14 852.8565 500
169 屈云祥 大理祥云 2011-24-561145 2011-11-12 14:31:15 852.8349 800
170 黄宗品 大理巍山 2011-24-462843 2011-11-12 14:31:24 852.5113 2500
171 郭树忠 贵州 2011-23-347958-车 2011-11-12 14:31:34 852.1485 1000
172 陈春林 弥勒 2011-24-118358-车 2011-11-12 14:31:38 851.9918 2000
173 涂祖斌 呈贡 2011-24-189574-车 雨白条 2011-11-12 14:31:50 851.5321 500
174 白天禄 石屏 2011-24-062977-车 2011-11-12 14:36:29 841.4838 500
175 应朝勇 贵州思南 2011-23-270604 红(绛) 2011-11-12 14:36:37 841.2113 1200
176 薛华 贵州贵阳 2011-23-197867 雨白条 2011-11-12 14:39:45 834.5407 1000
177 陈永祥 贵州思南 2011-23-270933 2011-11-12 14:40:17 833.4211 2000
178 张小柱 陆良 2011-24-109591 2011-11-12 14:40:28 833.0553 1000
179 刘贵斌 广南 2011-24-021314 2011-11-12 14:41:40 830.5547 1000
180 刘国云 昆明 2011-24-712514 2011-11-12 14:43:59 825.7341 1000
181 王德明 昆明 2011-24-000324-车 灰白条 2011-11-12 14:44:01 825.68 1000
182 高玉勇 石林 2011-24-243557-车 雨点 2011-11-12 14:44:03 825.616 800
183 罗斌 镇雄 2011-24-693803-车 红(绛) 2011-11-12 14:44:05 825.5232 1200
184 余永刚 昆明 2011-24-131192-车 2011-11-12 14:44:11 825.3268 1200
185 齐华生 曲靖 2011-24-665779 2011-11-12 14:44:14 825.2191 1200
186 高永福 玉溪 2011-24-497330-车 灰白条 2011-11-12 14:44:25 824.8705 1200
187 下麦联队 贵州贵阳 2011-23-096482-车 灰白条 2011-11-12 14:44:30 824.6941 1200
188 王志刚 昆明 2011-24-402892 2011-11-12 14:44:45 824.1639 900
189 黄大江 贵州红果 2011-23-418632-车 2011-11-12 14:44:49 824.041 1200
190 刘静 大理 2011-24-533883-车 2011-11-12 14:44:55 823.8195 500
191 郎发光 重庆万州 2011-31-257144-车 雨白条 2011-11-12 14:45:28 822.6933 700
192 张会英 玉溪 2011-24-100306-车 灰白条 2011-11-12 14:45:29 822.6561 1000
193 刘忠臣 重庆 2011-31-130181 2011-11-12 14:45:35 822.4635 1500
194 于鹏 贵阳 2011-23-177779-车 2011-11-12 14:45:46 822.0926 1200
195 黄宗品 大理巍山 2011-24-462895 2011-11-12 14:45:54 821.8009 2500
196 唐大明 贵州盘县 2011-23-462222-车 2011-11-12 14:45:59 821.648 1200
197 张学昆 曲靖 2011-24-336023-车 雨点 2011-11-12 14:46:01 821.5829 1200
198 晏开祥 曲靖 2011-24-225937-车 雨白条 2011-11-12 14:46:11 821.2509 500
199 一搏云天 贵州安顺 2011-23-407112 雨点 2011-11-12 14:46:29 820.6189 1000
200 徐俊 宣威 2011-24-000965-车 2011-11-12 14:46:36 820.4045 5000
201 文建初 昆明 2011-24-403021-车 雨点 2011-11-12 14:47:27 818.6568 600
202 王良明 贵州安顺 2011-23-385119 雨点 2011-11-12 14:47:31 818.5468 1200
203 杨江华 呈贡 2011-24-681991 雨点 2011-11-12 14:47:42 818.1509 500
204 刘福庆 贵州盘县 2011-23-462038-车 2011-11-12 14:49:40 814.222 1200
205 何选培 曲靖 2011-24-729151-车 雨点 2011-11-12 14:50:07 813.2911 800
206 张金凤 晋宁 2011-24-273403 雨点 2011-11-12 14:50:14 813.0605 600
207 徐斌 昆明 2011-24-162716 雨点 2011-11-12 14:52:12 809.1513 1000
208 杨海宏 昆明 2011-24-177759 2011-11-12 14:55:18 803.0916 900
209 洪国庆 贵州铜仁 2011-23-272793 雨点 2011-11-12 14:55:43 802.2542 1000
210 李正 昆明 2011-24-268503-车 2011-11-12 14:59:13 795.5355 900
211 李泽文 昆明 2011-24-176560-车 2011-11-12 15:00:12 793.6443 800
212 吴学辉 曲靖 2011-24-729005-车 灰白条 2011-11-12 15:00:15 793.5499 700
213 李宝云 曲靖 2011-24-720073 石斑 2011-11-12 15:00:58 792.2066 900
214 万锦豪 贵州贞丰 2011-23-106902-车 2011-11-12 15:01:57 790.3364 1000
215 李春 昆明 2011-24-404462-车 灰白条 2011-11-12 15:03:43 787.005 800
216 刘德奇 大理祥云 2011-24-645451-车 红(绛) 2011-11-12 15:04:08 786.2304 1200
217 赵永刚 弥勒 2011-24-088664-车 2011-11-12 15:06:13 782.3567 700
218 刘爱国 曲靖 2011-24-340972 2011-11-12 15:06:26 781.9778 1500
219 刘忠臣 重庆 2011-31-130182 2011-11-12 15:06:31 781.8004 900
220 彭坚 贵州镇宁 2011-23-378187 2011-11-12 15:07:34 779.8676 700
221 余彪 昆明 2011-17-275092-车 雨白条 2011-11-12 15:08:30 778.1824 600
222 黄文武 玉溪 2011-24-496114-车 灰白条 2011-11-12 15:11:31 772.6926 1000
223 樊志勇 昆明 2011-24-182364-车 灰白条 2011-11-12 15:11:41 772.3894 1200
224 付婷 弥勒 2011-24-115137-车 2011-11-12 15:11:45 772.2599 1200
225 王良明 贵州安顺 2011-23-385135 2011-11-12 15:13:55 768.3757 900
226 胡强 曲靖 2011-24-344411-车 2011-11-12 15:15:08 766.2308 900
227 刘天龙 富源 2011-24-302298 雨点 2011-11-12 15:16:51 763.2047 500
228 林国生 陆良 2011-24-324347 雨点 2011-11-12 15:16:53 763.1362 500
229 蒋胜 贵州 2011-23-093457 红(绛) 2011-11-12 15:17:14 762.5312 900
230 鲁军民 玉溪 2011-24-492840 2011-11-12 15:17:23 762.2463 700
231 谢祥峰 昆明 2011-32-1136291-车 2011-11-12 15:18:36 760.113 500
232 朱秀林 曲靖 2011-24-338001 雨点 2011-11-12 15:20:31 756.8082 1200
233 杨自顺 陆良 2011-24-315088-车 灰花 2011-11-12 15:25:55 747.579 1200
234 庞贵州 贵州红果 2011-23-464555-车 红楞 2011-11-12 15:30:06 740.5662 1000
235 焦河明 昆明 2011-24-001909-车 雨点 2011-11-12 15:30:11 740.4475 700
236 敖仕平 曲靖 2011-24-341812 2011-11-12 15:30:39 739.6551 1000
237 师翔 玉溪 2011-24-480602-车 雨点 2011-11-12 15:31:01 739.0684 900
238 杨黎明 昆明 2011-24-224020 2011-11-12 15:31:04 738.9842 500
239 刘伟 昆明 2011-24-267316 雨点 2011-11-12 15:31:17 738.6242 700
240 薛民 昆明 2011-24-401124-车 2011-11-12 15:31:57 737.5306 800
241 秦滇章 昆明 2011-24-193266-车 2011-11-12 15:31:58 737.5075 1000
242 赵淑骞 曲靖 2011-24-222186-车 2011-11-12 15:33:03 735.7112 700
243 长乐鑫翎鸽舍 福建福州 2011-24-668652-车 2011-11-12 15:34:05 734.038 1000
244 孔庆平 弥勒 2011-24-118607-车 2011-11-12 15:36:31 730.1095 1800
245 虎翼鸽舍 曲靖 2011-24-337863-车 雨点 2011-11-12 15:36:52 729.5237 500
246 柳学军 贵州六盘水 2011-23-462543-车 2011-11-12 15:36:54 729.489 1000
247 付婷 弥勒 2011-24-115132-车 2011-11-12 15:41:00 722.9472 1200
248 王松峰 曲靖 2011-24-343020 雨点 2011-11-12 15:43:05 719.6722 1000
249 吴正林 贵阳 2011-23-228128-车 2011-11-12 15:43:48 718.5463 1500
250 刘子荣 石林 2011-24-499680-车 2011-11-12 15:43:50 718.5051 700
251 胡顺祥 昆明 2011-24-023875 2011-11-12 15:44:04 718.1313 1000
252 王春彦 呈贡 2011-24-197807 2011-11-12 15:44:17 717.7978 700
253 刘忠臣 重庆 2011-31-130200 红楞 2011-11-12 15:44:22 717.6731 1500
254 杨政云 昆明 2011-24-420221-车 2011-11-12 15:44:39 717.239 600
255 柴勇 宜良 2011-24-210765 灰白条 2011-11-12 15:45:00 716.6975 600
256 王志刚 昆明 2011-24-351629 2011-11-12 15:45:44 715.5621 600
257 王志刚 昆明 2011-24-351659 2011-11-12 15:47:32 712.7895 600
258 金存国 陆良 2011-24-425178 2011-11-12 15:48:19 711.5927 500
259 保维玉 陆良 2011-24-105859 2011-11-12 15:52:48 704.8023 700
260 鑫琴鸽舍 贵州贵阳 2011-23-198104 灰白条 2011-11-12 15:52:54 704.6529 1500
261 王明宽 贵阳 2011-23-165786 红(绛) 2011-11-12 15:53:06 704.332 2500
262 罗长云 曲靖 2011-24-403935-车 2011-11-12 15:53:12 704.1917 500
263 于鹏 贵阳 2011-23-173324-车 雨点 2011-11-12 15:53:13 704.1639 800
264 秦宇航 玉溪 2011-24-486405-车 2011-11-12 15:53:18 704.0472 900
265 李敏 石林 2011-24-499617 雨点 2011-11-12 15:53:32 703.688 1000
266 董正辉 大理祥云 2011-24-587892-车 2011-11-12 15:54:30 702.2537 900
267 顾荣培 曲靖 2011-24-423553-车 麒麟花 2011-11-12 15:55:08 701.3114 700
268 宁跃中 弥勒 2011-24-119351-车 2011-11-12 15:55:08 701.3096 500
269 秦宇航 玉溪 2011-24-496498-车 2011-11-12 15:59:00 695.6233 900
270 郭老伍 曲靖 2011-24-665669-车 2011-11-12 15:59:14 695.2687 700
271 沈敢生 陆良 2011-24-310718 2011-11-12 16:00:37 693.2673 600
272 徐万明 贵州柏果 2011-23-415897-车 2011-11-12 16:01:32 691.9401 1200
273 陈春山 贵州镇宁 2011-24-312725 雨点 2011-11-12 16:02:36 690.3987 600
274 祥云联队-钱继友 大理祥云 2011-24-577694-车 雨点 2011-11-12 16:03:28 689.1502 700
275 李伟 昆明 2011-24-008581-车 2011-11-12 16:09:58 679.9392 600
276 罗树昌 宜良 2011-24-260455 2011-11-12 16:10:03 679.83 500
277 陈雄华 汤池 2011-24-400586 2011-11-12 16:10:16 679.5305 500
278 高伟 呈贡 2011-24-614896 2011-11-12 16:10:43 678.899 600
279 梁湘平 开远 2011-24-091907-车 2011-11-12 16:12:11 676.8649 1000
280 赵愫农 曲靖 2011-24-422673-车 2011-11-12 16:17:10 670.0328 600
281   贵州贵阳 2011-23-191085-车 2011-11-12 16:17:56 669.0021 700
282 尤斯义 昆明 2011-24-165952 雨点 2011-11-12 16:19:49 666.4761 800
283 冯博 宜良 2011-24-002682 雨点 2011-11-12 16:20:03 666.1519 500
284 谢中友 曲靖 2011-24-225143-车 雨点 2011-11-12 16:20:59 664.8967 600
285 侯应成 宣威 2011-24-032613-车 2011-11-12 16:22:24 663.0291 3800
286 邵建华 曲靖 2011-24-001526-车 雨点 2011-11-12 16:23:11 661.979 1000
287 段文辉 昆明 2011-24-265891 雨点 2011-11-12 16:23:13 661.9464 500
288 李云  大理祥云 2011-24-111467-车 2011-11-12 16:27:39 656.1158 3200
289 程昆航  贵州 2011-23-123482 灰白条 2011-11-12 16:28:05 655.5683 1000
290 王勇 个旧 2011-24-193833-车 雨点 2011-11-12 16:30:32 652.398 2800
291 陈雄华 汤池 2011-24-127170 红楞 2011-11-12 16:30:34 652.3444 1000
292 肖本大 富源 2011-24-302210 2011-11-12 16:30:37 652.2882 500
293 郭老伍 曲靖 2011-24-181122-车 雨点 2011-11-12 16:33:27 648.6698 800
294 长乐鑫翎鸽舍 福建福州 2011-24-174232-车 2011-11-12 16:35:57 645.5132 900
295 刘靖 曲靖 2011-24-225996-车 2011-11-12 16:36:44 644.5262 600
296 长乐鑫翎鸽舍 福建福州 2011-24-182290-车 2011-11-12 16:37:20 643.763 800
297 沈敢生 陆良 2011-24-310712 灰白条 2011-11-12 16:38:14 642.6515 800
298 陈永祥 贵州思南 2011-23-270945 2011-11-12 16:38:51 641.8766 1500
299 张利生 呈贡 2011-24-172267 雨点 2011-11-12 16:38:56 641.7756 600
300 王成华 四川西昌 2011-22-653857-车 灰白条 2011-11-12 16:44:40 634.7228 1000
注:此表公示期为三天,请核对清楚,截止11月23日后,以本网站公示价格为准。
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册