蓝天秋季特比五关金手指成绩初稿
                
                
                    
                    发表时间:2013-10-06 22:07:38  
                    浏览数:1485  
                    
转到我空间  分享到随写   
                 
            
                2000元组金手指成绩初稿
            
| 名次姓名 | 棚号 | 年份 | 环名 | 环号 | 1关 | 2关 | 3关 | 4关 | 5关 | 总分速 | 
| 1 | 孙大志 | 007777 | 13 | 08 | 041001 | 1392 | 333 | 196 | 315 | 286 | 6365.115 | 
| 2 | 洪鹏煌 | 000155 | 13 | 08 | 042900 | 300 | 813 | 36 | 633 | 266 | 6354.316 | 
| 3 | 春翔鸽舍 | 000217 | 13 | 08 | 042668 | 915 | 107 | 242 | 793 | 517 | 6104.206 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1000元组金手指成绩初稿
      
| 名次 | 姓名 | 棚号 | 年份 | 环名 | 环号 | 1关 | 2关 | 3关 | 4关 | 5关 | 总分速 | 
| 1 | 周凤林 | 000488 | 13 | 08 | 040112 | 24 | 117 | 4 | 114 | 157 | 6732.33 | 
| 2 | 孙大志 | 007777 | 13 | 08 | 041002 | 397 | 135 | 79 | 120 | 51 | 6654.503 | 
| 3 | 周生国 | 001752 | 13 | 08 | 042223 | 160 | 441 | 463 | 203 | 67 | 6502.187 | 
| 4 | 镇轩舍 | 001117 | 13 | 08 | 042443 | 243 | 599 | 484 | 218 | 600 | 6174.58 | 
| 5 | 春翔鸽舍 | 000217 | 13 | 08 | 042667 | 890 | 522 | 402 | 395 | 584 | 6121.769 | 
| 6 | 胜鹏舍 | 002999 | 13 | 08 | 041333 | 184 | 999 | 608 | 803 | 421 | 5918.472 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
500元组金手指成绩初稿
  
| 名次 | 姓名 | 棚号 | 年份 | 环名 | 环号 | 1关 | 2关 | 3关 | 4关 | 5关 | 总分速 | 
| 1 | 洪鹏煌 | 000155 | 13 | 08 | 042898 | 80 | 251 | 35 | 276 | 32 | 6656.598 | 
| 2 | 陈永健 | 000065 | 13 | 08 | 040405 | 151 | 258 | 23 | 127 | 373 | 6575.262 | 
| 3 | 孟凡超 | 000440 | 13 | 08 | 042118 | 1225 | 38 | 297 | 186 | 241 | 6477.712 | 
| 4 | 房清杰 | 005655 | 13 | 08 | 043979 | 801 | 703 | 420 | 475 | 190 | 6299.124 | 
| 5 | 孟凡江 | 006665 | 13 | 08 | 041521 | 195 | 1139 | 332 | 440 | 382 | 6193.59 | 
| 6 | 周凤林 | 000488 | 13 | 08 | 040113 | 1020 | 1219 | 280 | 570 | 331 | 6069.087 | 
| 7 | 兄弟 | 002725 | 13 | 08 | 041414 | 215 | 1200 | 362 | 810 | 321 | 5929.696 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
200元组金手指综合成绩初稿
  
| 名次 | 姓名 | 棚号 | 年份 | 环名 | 环号 | 1关 | 2关 | 3关 | 4关 | 5关 | 总分速 | 
| 1 | 孙大志 | 007777 | 13 | 08 | 041004 | 1029 | 952 | 168 | 299 | 86 | 6354.329 | 
| 2 | 郭金和 | 006789 | 13 | 08 | 041897 | 1555 | 298 | 696 | 15 | 149 | 6301.266 | 
| 3 | 阳光舍 | 003888 | 13 | 08 | 040889 | 571 | 1169 | 434 | 323 | 302 | 6184.539 | 
| 4 | 道瑞高景 | 000152 | 13 | 08 | 042017 | 170 | 837 | 872 | 431 | 113 | 6089.913 | 
| 5 | 郝占林 | 000002 | 13 | 08 | 041101 | 1181 | 578 | 905 | 482 | 469 | 5860.91 | 
| 6 | 陈永健 | 000065 | 13 | 08 | 040404 | 536 | 1426 | 327 | 787 | 278 | 5675.438 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。