蓝天秋季特比环汽车,特中特2000元组五关综合成绩初稿
                
                
                    
                    发表时间:2013-10-06 21:50:39  
                    浏览数:6690  
                    
转到我空间  分享到随写   
                 
            
                汽车五关综合成绩初稿
 
              
| 名次 | 姓名 | 棚号 | 年份 | 环名 | 环号 | 1关 | 2关 | 3关 | 4关 | 5关 | 总分速 |  | 
| 1 | 周凤林 | 000488 | 13 | 08 | 040116 | 3 | 65 | 15 | 142 | 17 | 6787.7569 |  | 
| 2 | 仁和鸽舍 | 007727 | 13 | 08 | 040631 | 361 | 12 | 67 | 3 | 217 | 6730.8387 |  | 
| 3 | 洪鹏煌 | 000155 | 13 | 08 | 042898 | 80 | 251 | 35 | 276 | 32 | 6656.5981 |  | 
| 4 | 孙大志 | 007777 | 13 | 08 | 041002 | 397 | 135 | 79 | 120 | 51 | 6654.5028 |  | 
| 5 | 洪鹏煌 | 000155 | 13 | 08 | 042894 | 212 | 152 | 293 | 259 | 4 | 6607.5899 |  | 
| 6 | 福兴舍 | 000555 | 13 | 08 | 041159 | 510 | 314 | 225 | 42 | 40 | 6600.9682 |  | 
| 7 | 陈永健 | 000065 | 13 | 08 | 040405 | 151 | 258 | 23 | 127 | 373 | 6575.2618 |  | 
| 8 | 陈永健 | 000065 | 13 | 08 | 043775 | 15 | 146 | 315 | 121 | 375 | 6553.2037 |  | 
| 9 | 张怀春 | 000118 | 13 | 08 | 040828 | 10 | 185 | 187 | 317 | 365 | 6545.585 |  | 
| 10 | 周生国 | 001752 | 13 | 08 | 042227 | 37 | 53 | 262 | 644 | 141 | 6530.4394 |  | 
| 11 | 聚友鸽舍 | 000055 | 13 | 08 | 041498 | 373 | 558 | 114 | 253 | 105 | 6522.3155 |  | 
| 12 | 李玉杰 | 000911 | 13 | 08 | 041914 | 827 | 440 | 48 | 268 | 139 | 6516.2841 |  | 
| 13 | 周生国 | 001752 | 13 | 08 | 042223 | 160 | 441 | 463 | 203 | 67 | 6502.1869 |  | 
| 14 | 赵刚 | 001777 | 13 | 08 | 041777 | 794 | 101 | 561 | 16 | 246 | 6494.6318 |  | 
| 15 | 聚友鸽舍 | 000055 | 13 | 08 | 041500 | 556 | 294 | 203 | 103 | 355 | 6487.9794 |  | 
| 16 | 福兴舍 | 000555 | 13 | 08 | 041157 | 490 | 321 | 269 | 320 | 222 | 6470.328 |  | 
| 17 | 赵刚 | 001777 | 13 | 08 | 041771 | 321 | 328 | 288 | 553 | 102 | 6453.9552 |  | 
| 18 | 福兴舍 | 000555 | 13 | 08 | 041153 | 331 | 779 | 326 | 270 | 31 | 6441.3922 |  | 
| 19 | 洪鹏煌 | 000155 | 13 | 08 | 042893 | 1033 | 818 | 37 | 104 | 267 | 6417.2623 |  | 
| 20 | 冯志强 | 008666 | 13 | 08 | 042610 | 112 | 706 | 353 | 83 | 426 | 6386.5805 |  | 
| 21 | 孙大志 | 007777 | 13 | 08 | 041001 | 1392 | 333 | 196 | 315 | 286 | 6365.1149 |  | 
| 22 | 孙大志 | 007777 | 13 | 08 | 041004 | 1029 | 952 | 168 | 299 | 86 | 6354.3291 |  | 
| 23 | 洪鹏煌 | 000155 | 13 | 08 | 042900 | 300 | 813 | 36 | 633 | 266 | 6354.316 |  | 
| 24 | 马云鹏 | 000003 | 13 | 08 | 042903 | 366 | 137 | 68 | 123 | 632 | 6321.1859 |  | 
| 25 | 镇轩舍 | 001117 | 13 | 08 | 042441 | 817 | 906 | 396 | 280 | 209 | 6304.7312 |  | 
| 26 | 赵刚 | 001777 | 13 | 08 | 041776 | 603 | 257 | 694 | 539 | 103 | 6304.7141 |  | 
| 27 | 郭金和 | 006789 | 13 | 08 | 041897 | 1555 | 298 | 696 | 15 | 149 | 6301.2659 |  | 
| 28 | 明月 | 001111 | 13 | 08 | 040306 | 61 | 621 | 626 | 456 | 411 | 6245.8362 |  | 
| 29 | 福兴舍 | 000555 | 13 | 08 | 041156 | 355 | 1330 | 156 | 169 | 35 | 6210.1636 |  | 
| 30 | 洪鹏煌 | 000155 | 13 | 08 | 042895 | 332 | 887 | 27 | 763 | 384 | 6194.3144 |  | 
| 31 | 郝占林 | 000002 | 13 | 08 | 041112 | 133 | 1094 | 551 | 235 | 454 | 6185.7116 |  | 
| 32 | 阳光舍 | 003888 | 13 | 08 | 040889 | 571 | 1169 | 434 | 323 | 302 | 6184.5389 |  | 
| 33 | 镇轩舍 | 001117 | 13 | 08 | 042443 | 243 | 599 | 484 | 218 | 600 | 6174.5802 |  | 
| 34 | 张英涛 | 001689 | 13 | 08 | 041972 | 758 | 1155 | 462 | 507 | 154 | 6164.1094 |  | 
| 35 | 赵刚 | 001777 | 13 | 08 | 041780 | 1081 | 660 | 664 | 174 | 459 | 6148.0687 |  | 
| 36 | 马云鹏 | 000003 | 13 | 08 | 042902 | 89 | 969 | 51 | 105 | 641 | 6145.4134 |  | 
| 37 | 明月 | 001111 | 13 | 08 | 040186 | 1202 | 249 | 239 | 584 | 607 | 6110.1127 |  | 
| 38 | 王友斌 | 001717 | 13 | 08 | 041716 | 90 | 1179 | 141 | 194 | 616 | 6100.8123 |  | 
| 39 | 道瑞高景 | 000152 | 13 | 08 | 042017 | 170 | 837 | 872 | 431 | 113 | 6089.9134 |  | 
| 40 | 道瑞高景 | 000152 | 13 | 08 | 042019 | 240 | 1379 | 219 | 459 | 43 | 6084.7256 |  | 
| 41 | 赵刚 | 001777 | 13 | 08 | 041779 | 1338 | 830 | 667 | 547 | 364 | 6047.3555 |  | 
| 42 | 张怀春 | 000118 | 13 | 08 | 040827 | 443 | 331 | 956 | 471 | 247 | 6025.6785 |  | 
| 43 | 洪鹏煌 | 000155 | 13 | 08 | 042892 | 213 | 371 | 996 | 108 | 487 | 5974.239 |  | 
| 44 | 徐广 | 006999 | 13 | 08 | 042560 | 1111 | 971 | 938 | 183 | 62 | 5965.1686 |  | 
| 45 | 周生国 | 001752 | 13 | 08 | 042225 | 1911 | 1196 | 162 | 219 | 59 | 5935.1787 |  | 
| 46 | 胜鹏舍 | 002999 | 13 | 08 | 041333 | 184 | 999 | 608 | 803 | 421 | 5918.4724 |  | 
| 47 | 冯志强 | 008666 | 13 | 08 | 042608 | 5 | 787 | 1011 | 1 | 602 | 5872.7365 |  | 
| 48 | 福兴舍 | 000555 | 13 | 08 | 041152 | 149 | 1090 | 880 | 562 | 448 | 5863.5848 |  | 
| 49 | 大磊舍 | 005111 | 13 | 08 | 043188 | 1841 | 596 | 672 | 660 | 467 | 5798.931 |  | 
| 50 | 房清杰 | 005655 | 13 | 08 | 040444 | 1704 | 911 | 780 | 457 | 492 | 5786.1471 |  | 
| 51 | 冯志强 | 008666 | 13 | 08 | 042606 | 1488 | 1477 | 83 | 161 | 84 | 5740.1183 |  | 
| 52 | 东宏舍 | 001199 | 13 | 08 | 040263 | 652 | 1394 | 793 | 369 | 402 | 5685.4895 |  | 
| 53 | 陈永健 | 000065 | 13 | 08 | 040404 | 536 | 1426 | 327 | 787 | 278 | 5675.4383 |  | 
| 54 | 郝占林 | 000002 | 13 | 08 | 042696 | 1243 | 993 | 911 | 741 | 484 | 5607.392 |  | 
| 55 | 陈大鹏 | 000007 | 13 | 08 | 040995 | 1710 | 995 | 890 | 362 | 639 | 5475.9004 |  | 
| 56 | 王友斌 | 001717 | 13 | 08 | 041719 | 303 | 1447 | 758 | 80 | 651 | 5390.6527 |  | 
| 57 | 赵刚 | 001777 | 13 | 08 | 041778 | 1872 | 965 | 957 | 705 | 545 | 5298.3927 |  | 
| 58 | 东宏舍 | 001199 | 13 | 08 | 040261 | 363 | 1375 | 792 | 795 | 637 | 5287.0601 |  | 
 
 
特中特2000元组五关综合成绩初稿
           
| 名次姓名 | 棚号 | 年份 | 环名 | 环号 | 1关 | 2关 | 3关 | 4关 | 5关 | 总分速 |  | 
| 1 | 马旭升 | 000517 | 13 | 08 | 042775 | 1 | 88 | 101 | 41 | 33 | 6778.239 |  | 
| 2 | 马旭升 | 000517 | 13 | 08 | 042772 | 834 | 4 | 267 | 334 | 15 | 6649.301 |  | 
| 3 | 王友斌 | 001717 | 13 | 08 | 041709 | 293 | 49 | 214 | 137 | 130 | 6628.648 |  | 
| 4 | 三联鸽舍 | 007722 | 13 | 08 | 042306 | 374 | 600 | 59 | 58 | 6 | 6623.312 |  | 
| 5 | 冯志强 | 008666 | 13 | 08 | 042617 | 123 | 55 | 144 | 5 | 456 | 6608.348 |  | 
| 6 | 马云鹏 | 000003 | 13 | 08 | 042910 | 365 | 167 | 330 | 69 | 58 | 6595.991 |  | 
| 7 | 王友斌 | 001717 | 13 | 08 | 041723 | 542 | 221 | 6 | 348 | 99 | 6591.945 |  | 
| 8 | 大远鸽舍 | 006777 | 13 | 08 | 042358 | 1049 | 496 | 113 | 10 | 57 | 6560.025 |  | 
| 9 | 王友斌 | 001717 | 13 | 08 | 041706 | 265 | 218 | 8 | 628 | 80 | 6541.813 |  | 
| 10 | 陈大鹏 | 000007 | 13 | 08 | 040951 | 93 | 912 | 25 | 238 | 56 | 6527.305 |  | 
| 11 | 马旭升 | 000517 | 13 | 08 | 042776 | 11 | 416 | 368 | 350 | 181 | 6516.242 |  | 
| 12 | 张怀春 | 000118 | 13 | 08 | 040825 | 349 | 13 | 582 | 337 | 203 | 6492.152 |  | 
| 13 | 冯志强 | 008666 | 13 | 08 | 042618 | 187 | 132 | 181 | 229 | 455 | 6485.291 |  | 
| 14 | 冯志强 | 008666 | 13 | 08 | 042620 | 22 | 286 | 682 | 251 | 36 | 6476.913 |  | 
| 15 | 赵刚 | 001777 | 13 | 08 | 041771 | 321 | 328 | 288 | 553 | 102 | 6453.955 |  | 
| 16 | 王富 | 009879 | 13 | 08 | 042183 | 26 | 176 | 775 | 90 | 55 | 6452.963 |  | 
| 17 | 陈大鹏 | 000007 | 13 | 08 | 042867 | 778 | 417 | 91 | 166 | 407 | 6443.873 |  | 
| 18 | 孙大志 | 007777 | 13 | 08 | 041047 | 407 | 843 | 149 | 396 | 30 | 6437.119 |  | 
| 19 | 三联鸽舍 | 007722 | 13 | 08 | 042304 | 726 | 240 | 238 | 341 | 334 | 6433.491 |  | 
| 20 | 马云鹏 | 000003 | 13 | 08 | 042907 | 988 | 340 | 527 | 244 | 46 | 6421.54 |  | 
| 21 | 洪鹏煌 | 000155 | 13 | 08 | 042889 | 211 | 498 | 230 | 582 | 177 | 6416.972 |  | 
| 22 | 镇轩舍 | 001117 | 13 | 08 | 042460 | 53 | 620 | 265 | 145 | 443 | 6414.851 |  | 
| 23 | 春翔鸽舍 | 000217 | 13 | 08 | 042672 | 649 | 142 | 410 | 162 | 424 | 6409.523 |  | 
| 24 | 周凤林 | 000488 | 13 | 08 | 040108 | 62 | 938 | 331 | 150 | 264 | 6396.45 |  | 
| 25 | 马旭升 | 000517 | 13 | 08 | 042774 | 737 | 351 | 321 | 509 | 228 | 6381.425 |  | 
| 26 | 李玉杰 | 000911 | 13 | 08 | 041907 | 45 | 754 | 459 | 240 | 337 | 6380.494 |  | 
| 27 | 王友斌 | 001717 | 13 | 08 | 041721 | 993 | 124 | 650 | 365 | 129 | 6353.178 |  | 
| 28 | 冯志强 | 008666 | 13 | 08 | 042619 | 830 | 575 | 407 | 420 | 148 | 6347.946 |  | 
| 29 | 陈大鹏 | 000007 | 13 | 08 | 042866 | 678 | 601 | 401 | 508 | 205 | 6326.559 |  | 
| 30 | 马云鹏 | 000003 | 13 | 08 | 042917 | 930 | 1150 | 166 | 133 | 82 | 6321.234 |  | 
| 31 | 马云鹏 | 000003 | 13 | 08 | 042908 | 609 | 63 | 797 | 98 | 314 | 6310.774 |  | 
| 32 | 马旭升 | 000517 | 13 | 08 | 042773 | 337 | 534 | 375 | 406 | 450 | 6305.56 |  | 
| 33 | 王海全 | 000010 | 13 | 08 | 041594 | 1258 | 138 | 248 | 592 | 434 | 6280.573 |  | 
| 34 | 孟凡超 | 000440 | 13 | 08 | 042115 | 899 | 367 | 501 | 683 | 166 | 6271.69 |  | 
| 35 | 马云鹏 | 000003 | 13 | 08 | 042906 | 48 | 91 | 859 | 208 | 374 | 6255.206 |  | 
| 36 | 王友斌 | 001717 | 13 | 08 | 041729 | 124 | 942 | 614 | 66 | 435 | 6252.871 |  | 
| 37 | 马旭升 | 000517 | 13 | 08 | 042771 | 712 | 1016 | 530 | 407 | 98 | 6249.438 |  | 
| 38 | 马云鹏 | 000003 | 13 | 08 | 042911 | 631 | 50 | 739 | 693 | 131 | 6249.013 |  | 
| 39 | 明月 | 001111 | 13 | 08 | 040306 | 61 | 621 | 626 | 456 | 411 | 6245.836 |  | 
| 40 | 周生国 | 001752 | 13 | 08 | 042216 | 159 | 854 | 495 | 727 | 69 | 6228.652 |  | 
| 41 | 郭金和 | 006789 | 13 | 08 | 041862 | 1651 | 796 | 497 | 136 | 87 | 6228.645 |  | 
| 42 | 春翔鸽舍 | 000217 | 13 | 08 | 042675 | 468 | 401 | 282 | 430 | 573 | 6226.712 |  | 
| 43 | 宏顺舍 | 005688 | 13 | 08 | 040573 | 74 | 757 | 591 | 33 | 560 | 6226.621 |  | 
| 44 | 孙大志 | 007777 | 13 | 08 | 041022 | 344 | 811 | 600 | 526 | 265 | 6223.511 |  | 
| 45 | 三联鸽舍 | 007722 | 13 | 08 | 042302 | 1398 | 1109 | 228 | 182 | 227 | 6221.115 |  | 
| 46 | 镇轩舍 | 001117 | 13 | 08 | 042454 | 1184 | 869 | 584 | 373 | 162 | 6211.652 |  | 
| 47 | 孙大志 | 007777 | 13 | 08 | 041021 | 493 | 332 | 488 | 521 | 535 | 6211.239 |  | 
| 48 | 洪鹏煌 | 000155 | 13 | 08 | 042890 | 491 | 826 | 443 | 712 | 169 | 6202.179 |  | 
| 49 | 孟凡江 | 006665 | 13 | 08 | 041521 | 195 | 1139 | 332 | 440 | 382 | 6193.59 |  | 
| 50 | 阳光舍 | 003888 | 13 | 08 | 040889 | 571 | 1169 | 434 | 323 | 302 | 6184.539 |  | 
| 51 | 三联鸽舍 | 007722 | 13 | 08 | 042305 | 647 | 339 | 709 | 301 | 577 | 6099.251 |  | 
| 52 | 明辉舍 | 001889 | 13 | 08 | 041622 | 32 | 205 | 215 | 718 | 647 | 6072.441 |  | 
| 53 | 陈大鹏 | 000007 | 13 | 08 | 040972 | 694 | 842 | 846 | 455 | 88 | 6071.349 |  | 
| 54 | 周生国 | 001752 | 13 | 08 | 042212 | 743 | 104 | 988 | 384 | 167 | 6058.525 |  | 
| 55 | 陈大鹏 | 000007 | 13 | 08 | 042865 | 364 | 840 | 901 | 443 | 110 | 6035.125 |  | 
| 56 | 李玉杰 | 000911 | 13 | 08 | 041902 | 577 | 493 | 910 | 466 | 232 | 6034.868 |  | 
| 57 | 孟凡江 | 006665 | 13 | 08 | 041529 | 1077 | 521 | 685 | 444 | 561 | 6013.492 |  | 
| 58 | 周生国 | 001752 | 13 | 08 | 042204 | 1553 | 297 | 908 | 588 | 53 | 5959.376 |  | 
| 59 | 兄弟 | 002725 | 13 | 08 | 041414 | 215 | 1200 | 362 | 810 | 321 | 5929.696 |  | 
| 60 | 胜鹏舍 | 002999 | 13 | 08 | 041333 | 184 | 999 | 608 | 803 | 421 | 5918.472 |  | 
| 61 | 周生国 | 001752 | 13 | 08 | 042202 | 33 | 1229 | 991 | 540 | 18 | 5834.043 |  | 
| 62 | 马云鹏 | 000003 | 13 | 08 | 042915 | 1793 | 1193 | 760 | 110 | 240 | 5831.916 |  | 
| 63 | 周凤林 | 000488 | 13 | 08 | 040107 | 943 | 1182 | 669 | 408 | 613 | 5802.561 |  | 
| 64 | 周生国 | 001752 | 13 | 08 | 042215 | 564 | 1463 | 185 | 618 | 66 | 5788.637 |  | 
| 65 | 马旭升 | 000517 | 13 | 08 | 042780 | 209 | 734 | 848 | 687 | 592 | 5788.158 |  | 
| 66 | 冯志强 | 008666 | 13 | 08 | 042616 | 1298 | 525 | 1045 | 667 | 306 | 5711.795 |  | 
| 67 | 孙大志 | 007777 | 13 | 08 | 041050 | 425 | 1511 | 45 | 421 | 94 | 5675.014 |  | 
| 68 | 道瑞高景 | 000152 | 13 | 08 | 042031 | 883 | 1509 | 134 | 260 | 42 | 5664.524 |  | 
| 69 | 孟凡江 | 006665 | 13 | 08 | 041528 | 1386 | 1087 | 918 | 535 | 498 | 5657.491 |  | 
| 70 | 郝占林 | 000002 | 13 | 08 | 042696 | 1243 | 993 | 911 | 741 | 484 | 5607.392 |  | 
| 71 | 陈大鹏 | 000007 | 13 | 08 | 042869 | 837 | 996 | 876 | 762 | 585 | 5569.237 |  | 
| 72 | 洪鹏煌 | 000155 | 13 | 08 | 042887 | 183 | 1484 | 773 | 231 | 308 | 5535.934 |  | 
| 73 | 王友斌 | 001717 | 13 | 08 | 041727 | 1000 | 1516 | 40 | 720 | 83 | 5462.395 |  | 
| 74 | 胜鹏舍 | 002999 | 13 | 08 | 041336 | 1248 | 1501 | 999 | 417 | 628 | 4811.375 |  | 
 
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。