20公里训放成绩(按姓名)
发表时间:2011-10-11
浏览数:3743
转到我空间 分享到随写
名次所属地 团队名称 鸽主姓名 足环号码 羽色 归巢时间 分速 电子环号 参赛卡号
145 安宁 董云鹏 董云鹏 2011-24-296968 灰 2011-10-11 10:32:50.465 920.7397FF9B600019E8EE56 004
341 安宁 董云鹏 董云鹏 2011-24-296963 灰 2011-10-11 10:33:15.972 903.8919FF9B0004A9B4B2F0 004
573 安宁 董云鹏 董云鹏 2011-24-296990 灰 2011-10-11 10:33:43.182 886.586 FF9B6000194A765E 004
1193 安宁 董云鹏 董云鹏 2011-24-296961 灰白条 2011-10-11 10:35:12.644 834.0814FFA68000D9D4A65C 004
1609 安宁 董云鹏 董云鹏 2011-24-296978 雨点 2011-10-11 10:36:16.233 800.3898FF9B600019719860 004
2007 安宁 董云鹏 董云鹏 2011-24-296983 灰 2011-10-11 10:37:39.528 760.1682FFA70002B1402BA0 004
2754 安宁 董云鹏 董云鹏 2011-24-296982 灰 2011-10-11 10:41:16.283 672.2571FFA68000D9118128 004
3154 安宁 董云鹏 董云鹏 2011-24-299992 雨点 2011-10-11 10:42:27.872 647.5246FFA68000D9DBFA54 004
3195 安宁 董云鹏 董云鹏 2011-24-296971 灰 2011-10-11 10:42:34.638 645.2809FF9B6000191BF586 004
3240 安宁 董云鹏 董云鹏 2011-24-296964 灰 2011-10-11 10:42:43.703 642.2991FFA68000D9B2A806 004
630 安宁 郭志刚 郭志刚 2011-24-296744 灰 2011-10-11 10:33:49.607 882.5958FF9B600018F48E24 005
751 安宁 郭志刚 郭志刚 2011-24-296760 雨白条 2011-10-11 10:34:03.996 873.7888FFA68000D941CAE0 005
1520 安宁 郭志刚 郭志刚 2011-24-296776 雨白条 2011-10-11 10:36:04.008 806.654 FFA68000D9B1F644 005
1627 安宁 郭志刚 郭志刚 2011-24-296721 灰 2011-10-11 10:36:18.362 799.3088FFA68000D9EBF4A2 005
1791 安宁 郭志刚 郭志刚 2011-24-296732 灰 2011-10-11 10:36:44.702 786.1724FFA68000D92DD1E0 005
1845 安宁 郭志刚 郭志刚 2011-24-296725 红(绛) 2011-10-11 10:36:53.584 781.8395FFA68000D89C6FC6 005
2855 安宁 郭志刚 郭志刚 2011-24-296729 雨点 2011-10-11 10:41:33.389 666.1771FFA70002B142E1E4 005
1814 安宁 郭志刚 刘振华 2011-24-282661 雨点 2011-10-11 10:36:48.161 784.4793FFA68000D9EF2648 006
1556 安宁 虎鹏赛鸽中心 2011-24-393765 灰 2011-10-11 10:36:08.866 804.153 FF9B600018FF4620 001
3934 安宁 虎鹏赛鸽中心 2011-24-393583 灰 2011-10-11 10:45:41.801 588.8398FFA68000D9E94774 001
136 安宁 虎鹏赛鸽中心 2011-24-393361 灰 2011-10-11 10:32:49.094 921.663 FF9B0006FAAF636E 001
230 安宁 虎鹏赛鸽中心 2011-24-393229 灰 2011-10-11 10:33:02.776 912.5303FFA68000D9706CBA 001
352 安宁 虎鹏赛鸽中心 2011-24-393374 灰 2011-10-11 10:33:17.125 903.1449FFA68000D94F777E 001
3277 安宁 虎鹏赛鸽中心 2011-24-393584 雨点 2011-10-11 10:42:50.110 640.2081FFA68000D94C76F4 001
3584 安宁 凯成鸽舍 吕永明 2011-24-280389 灰 2011-10-11 10:44:09.074 615.5127FFA68000D94A28BC 002
1371 安宁 凯成鸽舍 2011-24-280011 灰 2011-10-11 10:35:44.468 816.8727FF9B600019D05D32 002
2543 安宁 凯成鸽舍 2011-24-280014 灰 2011-10-11 10:40:35.518 687.2035FFA68000D977BD4E 002
2564 安宁 凯成鸽舍 2011-24-280010 灰 2011-10-11 10:40:38.503 686.0865FFA68000D98DAA8E 002
3437 安宁 凯成鸽舍 2011-24-280015 灰 2011-10-11 10:43:33.260 626.473 FF9B0006FAAF5CBE 002
3797 安宁 凯成鸽舍 2011-24-280023 雨点 2011-10-11 10:45:09.722 597.8018FF9B6000194481E2 002
795 安宁 昆钢祥兴赛鸽A组 郭兴云 2011-24-299952 麒麟花 2011-10-11 10:34:08.263 871.2108FF9B600019E06E24 003
1381 安宁 昆钢祥兴赛鸽A组 郭兴云 2011-24-299960 灰 2011-10-11 10:35:45.509 816.3218FFA68000D94A7A98 003
2619 安宁 昆钢祥兴赛鸽A组 郭兴云 2011-24-299957 麒麟花 2011-10-11 10:40:48.795 682.2631FFA68000D92DEDEE 003
3372 安宁 昆钢祥兴赛鸽A组 郭兴云 2011-24-299903 雨点 2011-10-11 10:43:17.411 631.4489FFA68000D92BC804 003
3905 安宁 昆钢祥兴赛鸽A组 郭兴云 2011-24-299915 灰 2011-10-11 10:45:35.311 590.6312FF9B0006FACD95E4 003
4008 安宁 昆钢祥兴赛鸽A组 郭兴云 2011-24-299912 灰 2011-10-11 10:46:02.165 583.2888FF9B6000198EC71C 003
4198 安宁 昆钢祥兴赛鸽A组 郭兴云 2011-24-299958 深灰 2011-10-11 10:47:36.670 558.8401FFA68000D9D90FC0 003
4283 安宁 昆钢祥兴赛鸽A组 郭兴云 2011-24-299907 雨点 2011-10-11 10:48:17.170 548.9789FF9B600019E0636C 003
391 安宁 昆钢祥兴赛鸽B组 陈绩 2011-24-297177 雨点 2011-10-11 10:33:21.252 900.4811FFA68000D977CB00 003
3357 安宁 昆钢祥兴赛鸽B组 陈绩 2011-24-297178 灰 2011-10-11 10:43:12.273 633.079 FFA68000D97EFA92 003
2939 安宁 昆钢祥兴赛鸽B组 李德兴 2011-24-451869 黑 2011-10-11 10:41:48.351 660.9486FF9B0006FAC18EE2 003
3451 安宁 昆钢祥兴赛鸽B组 李德兴 2011-24-451838 深雨点 2011-10-11 10:43:37.228 625.2394FF9B600019756FC8 003
3786 安宁 昆钢祥兴赛鸽B组 李德兴 2011-24-451848 灰 2011-10-11 10:45:05.953 598.8727FF9B600018F30D50 003
1098 安宁 昆钢祥兴赛鸽B组 刘建华 2011-24-296626 灰 2011-10-11 10:34:54.168 844.4089FF9B600019288012 191
1846 安宁 昆钢祥兴赛鸽B组 刘建华 2011-24-296621 灰 2011-10-11 10:36:53.600 781.8317FF9B600018F9441C 191
4316 安宁 昆钢祥兴赛鸽B组 刘建华 2011-24-296628 灰 2011-10-11 10:48:43.130 542.839 FFA68000D94C2416 191
1109 宾川 宾川鸡足山赛鸽中心 杨绍昌 2011-24-743011 雨点 2011-10-11 10:34:56.234 843.2414FF9B0006FB2BB220 007
1594 宾川 宾川鸡足山赛鸽中心 杨绍昌 2011-24-744437 灰 2011-10-11 10:36:14.615 801.2133FFA68000D948E182 007
2086 呈贡 爱鸽者联盟A组 付庭勇 2011-24-445606 红(绛) 2011-10-11 10:38:04.981 748.6716FFA68000D97E9688 008
460 呈贡 爱鸽者联盟A组 华自祥 2011-24-682414 雨点 2011-10-11 10:33:29.231 895.3754FFA68000D941B372 008
767 呈贡 爱鸽者联盟A组 华自祥 2011-24-682419 灰 2011-10-11 10:34:05.814 872.6886FFA68000D911EE48 008
960 呈贡 爱鸽者联盟A组 华自祥 2011-24-682421 灰白条 2011-10-11 10:34:31.638 857.354 FF9B600019732520 008
1549 呈贡 爱鸽者联盟A组 华自祥 2011-24-682406 灰 2011-10-11 10:36:08.036 804.5792FFA68000D9D628AC 008
1935 呈贡 爱鸽者联盟A组 华自祥 2011-24-682428 雨白条 2011-10-11 10:37:20.646 768.9275FFA68000D9788C16 008
3036 呈贡 爱鸽者联盟A组 华自祥 2011-24-682404 灰 2011-10-11 10:42:08.196 654.139 FF9B600019152B7A 008
3595 呈贡 爱鸽者联盟A组 华自祥 2011-24-682420 雨点 2011-10-11 10:44:11.484 614.7889FFA68000D9B35E8C 008
4147 呈贡 爱鸽者联盟A组 华自祥 2011-24-682422 灰 2011-10-11 10:47:00.291 568.0048FFA68000D9B57536 008
3379 呈贡 爱鸽者联盟B组 李涛 2011-24-681853 灰 2011-10-11 10:43:20.218 630.5618FF9B600018FEA984 008
4189 呈贡 爱鸽者联盟B组 李涛 2011-24-681848 灰 2011-10-11 10:47:33.311 559.6739FFA68000D9E525E0 008
1395 呈贡 爱鸽者联盟B组 李跃忠 2011-24-456057 灰 2011-10-11 10:35:47.535 815.2517FF9B600019292AEC 008
3596 呈贡 爱鸽者联盟B组 王国良 2011-24-425636 灰 2011-10-11 10:44:11.524 614.7769FF9B0006FA553150 008
79 呈贡 爱鸽者联盟B组 杨江华 2011-24-681958 雨点 2011-10-11 10:32:41.537 926.7861FFA68000D9D2F95E 008
3272 呈贡 爱鸽者联盟B组 杨江华 2011-24-682000 雨点 2011-10-11 10:42:49.255 640.4864FF9B60001914B188 008
3047 呈贡 爱鸽者联盟B组 应静波 2011-24-682686 灰 2011-10-11 10:42:09.816 653.5893FF9B60001912EEE8 008
4364 呈贡 爱鸽者联盟B组 应静波 2011-24-682685 灰 2011-10-11 10:49:45.103 528.7224FFA68000D9B8A7CE 008
256 呈贡 爱鸽者联盟B组 张利生 2011-24-172270 灰 2011-10-11 10:33:06.389 910.1488FFA68000D9289A44 008
3431 呈贡 爱鸽者联盟B组 赵兴仁 2011-24-681692 灰 2011-10-11 10:43:32.443 626.7275FF9B600019E2A650 008
2487 呈贡 爱鸽者联盟C组 保长坤 2011-24-456105 雨点 2011-10-11 10:40:24.081 691.517 FFA68000D9BEC5EA 008
692 呈贡 爱鸽者联盟C组 李贵良 2011-24-429067 灰 2011-10-11 10:33:56.323 878.4632FF9B0006FA58FA40 008
986 呈贡 爱鸽者联盟C组 梁许荣 2011-24-619497 灰 2011-10-11 10:34:35.236 855.2601FF9B600019767AE2 008
1866 呈贡 爱鸽者联盟C组 梁许荣 2011-24-619496 雨白条 2011-10-11 10:36:56.960 780.2051FF9B0006FB161A32 008
2694 呈贡 爱鸽者联盟C组 尹德 2011-24-429371 雨点 2011-10-11 10:41:03.350 676.928 FFA68000D92C187C 008
4226 呈贡 爱鸽者联盟C组 尹德 2011-24-429372 雨点 2011-10-11 10:47:48.098 556.0218FFA68000D9B19526 008
2472 呈贡 呈贡-搏云天俱乐部 2011-24-683060 雨点 2011-10-11 10:40:21.003 692.6871FFA68000D98F780A 009
4418 呈贡 呈贡-搏云天俱乐部 2011-24-683045 雨点 2011-10-11 10:53:45.137 480.3409FF9B6000198014A8 009
4563 呈贡 呈贡-搏云天俱乐部 2011-24-683049 灰 2011-10-11 11:44:12.073 223.006 FFA68000D9779A5E 009
894 呈贡 大力鸽舍 王金勇 2011-24-270846 灰 2011-10-11 10:34:22.503 862.7165FF9B0006FA655318 010
378 呈贡 飞得利 李学云 2011-24-619502 雨点 2011-10-11 10:33:20.086 901.2321FF9B6000197952F6 011
1744 呈贡 飞得利 李学云 2011-24-619510 灰 2011-10-11 10:36:36.560 790.1866FFA70002B1E3469E 011
2381 呈贡 飞得利 李学云 2011-24-619506 雨点 2011-10-11 10:40:08.808 697.3624FF9B6000192E9760 011
3176 呈贡 飞得利 麻玉明 2011-24-726333 灰 2011-10-11 10:42:31.841 646.2065FFA68000D9D7D15E 011
14 呈贡 韩金 韩金 2011-24-191374 灰 2011-10-11 10:32:24.755 938.3692FF9B0004A9866C74 024
1037 呈贡 韩金 韩金 2011-24-191386 雨点 2011-10-11 10:34:44.696 849.8033FFA68000D9E298C8 024
1802 呈贡 韩金 韩金 2011-24-191366 雨点 2011-10-11 10:36:46.535 785.2742FF9B0006FAFC0E98 024
2450 呈贡 韩金 韩金 2011-24-191359 灰 2011-10-11 10:40:18.133 693.7818FFA70002B17D800E 024
2495 呈贡 韩金 韩金 2011-24-191367 灰 2011-10-11 10:40:26.213 690.7088FF9B6000191BA8DA 024
2967 呈贡 韩金 韩金 2011-24-191350 雨点 2011-10-11 10:41:54.981 658.6579FFA68000D9E927C8 024
3349 呈贡 韩金 韩金 2011-24-191372 灰 2011-10-11 10:43:10.463 633.6552FFA68000D9B9440A 024
3416 呈贡 韩金 韩金 2011-24-191368 灰 2011-10-11 10:43:27.620 628.2347FFA68000D97F2AE6 024
436 呈贡 蒋雄 蒋雄 2011-24-172037 雨点 2011-10-11 10:33:26.885 896.8706FFA68000D97F78A0 025
723 呈贡 蒋雄 蒋雄 2011-24-172066 灰 2011-10-11 10:34:00.298 876.0354FFA68000D9D5014E 025
1740 呈贡 蒋雄 蒋雄 2011-24-172063 雨点 2011-10-11 10:36:35.836 790.5456FF9B600019DD9640 025
754 呈贡 金羽回翔A组 金宝 2011-24-258839 灰 2011-10-11 10:34:04.246 873.6374FFA68000D9DA6FDE 013
2646 呈贡 金羽回翔A组 金宝 2011-24-258823 灰 2011-10-11 10:40:53.295 680.6047FF9B600019718CC0 013
2721 呈贡 金羽回翔A组 金宝 2011-24-258827 雨点 2011-10-11 10:41:09.307 674.7685FFA68000D98E995A 013
3023 呈贡 金羽回翔A组 金宝 2011-24-725010 灰 2011-10-11 10:42:05.208 655.1553FF9B6000191B9810 013
3512 呈贡 金羽回翔A组 金宝 2011-24-258869 雨点 2011-10-11 10:43:50.043 621.2886FFA68000D9B794A6 013
3519 呈贡 金羽回翔A组 金宝 2011-24-258838 雨点 2011-10-11 10:43:52.490 620.5399FFA68000D948CBB8 013
3946 呈贡 金羽回翔A组 金宝 2011-24-258828 雨点 2011-10-11 10:45:45.205 587.9046FF9B6000192BF9E4 013
4238 呈贡 金羽回翔A组 金宝 2011-24-258870 雨点 2011-10-11 10:47:52.370 554.9756FFA68000D9706288 013
4633 呈贡 金羽回翔A组 金宝 2011-24-725007 雨点 2011-10-11 16:25:51.353 55.8774 FFA68000D978FBD4 013
3625 呈贡 金羽回翔B组 金宝 2011-24-258866 灰 2011-10-11 10:44:19.203 612.4821FFA68000D9D01540 013
351 呈贡 金羽回翔B组 祁彦坤 2011-24-725111 灰白条 2011-10-11 10:33:17.051 903.1928FFA68000D9735FA8 013
2636 呈贡 金羽回翔B组 祁彦坤 2011-24-725113 灰白条 2011-10-11 10:40:51.518 681.2586FF9B600018FDD3AC 013
2798 呈贡 金羽回翔B组 祁彦坤 2011-24-725102 灰 2011-10-11 10:41:23.704 669.6058FFA68000D9B5453A 013
3638 呈贡 金羽回翔B组 祁彦坤 2011-24-725101 雨白条 2011-10-11 10:44:21.540 611.7871FFA68000D973325C 013
1552 呈贡 金羽回翔B组 尹涛 2011-24-247556 雨点 2011-10-11 10:36:08.653 804.2623FF9B600019B661F0 013
1874 呈贡 金羽回翔B组 尹涛 2011-24-247576 灰白条 2011-10-11 10:36:59.913 778.7811FF9B0006FA5F6196 013
3059 呈贡 金羽回翔B组 尹涛 2011-24-247575 红(绛) 2011-10-11 10:42:11.976 652.8579FF9B600019D4B3D6 013
1423 呈贡 李爱民 李爱民 2011-24-644204 雨白条 2011-10-11 10:35:50.436 813.7243FF9B600018F9292E 026
2910 呈贡 李卫红A组 杨顺林 2011-24-069007 灰白条 2011-10-11 10:41:42.346 663.0372FFA68000D9E78EF6 014
3542 呈贡 李卫红A组 杨顺林 2011-24-069144 雨点 2011-10-11 10:43:57.395 619.0445FF9B600018F92B1E 014
3698 呈贡 李卫红A组 杨顺林 2011-24-069008 花 2011-10-11 10:44:37.698 607.0247FFA68000D98A1478 014
361 呈贡 李卫红A组 2011-24-069929 灰 2011-10-11 10:33:18.020 902.5659FF9B600019D37BA8 015
1267 呈贡 李卫红A组 2011-24-069922 灰 2011-10-11 10:35:28.565 825.3825FFA68000D9B7E24C 015
2805 呈贡 李卫红A组 2011-24-069917 灰 2011-10-11 10:41:24.991 669.1482FFA68000D9EF28BC 015
3207 呈贡 李卫红A组 2011-24-069927 灰 2011-10-11 10:42:37.113 644.464 FF9B0006FB7061F8 015
3498 呈贡 李卫红A组 2011-24-069907 灰 2011-10-11 10:43:46.273 622.4457FF9B0006FB4BB3C8 015
3522 呈贡 李卫红A组 2011-24-069909 红(绛) 2011-10-11 10:43:53.020 620.3779FFA68000D9BC6238 015
4230 呈贡 李卫红A组 2011-24-069918 灰 2011-10-11 10:47:49.351 555.7146FFA68000D9D30E9E 015
1437 呈贡 李卫红B组 李云 2011-24-688287 灰白条 2011-10-11 10:35:52.630 812.573 FFA68000D9B547AE 014
1876 呈贡 李卫红B组 李云 2011-24-069760 雨白条 2011-10-11 10:37:00.234 778.6266FF9B600019B02928 014
4333 呈贡 李卫红B组 李云 2011-24-069722 雨白条 2011-10-11 10:49:00.598 538.7843FFA68000D9D527B0 014
1895 呈贡 李卫红B组 杨良 2011-24-069611 灰 2011-10-11 10:37:08.293 774.7681FF9B6000197C6CA0 014
1987 呈贡 李卫红B组 杨良 2011-24-069679 灰 2011-10-11 10:37:33.736 762.8338FFA68000D9DB95F2 014
2730 呈贡 李卫红B组 杨良 2011-24-069616 灰白条 2011-10-11 10:41:11.503 673.9759FFA70002B141E3B0 014
3474 呈贡 李卫红B组 杨良 2011-24-069678 灰 2011-10-11 10:43:40.625 624.1873FFA68000D94BDE92 014
4210 呈贡 李卫红B组 杨良 2011-24-069672 灰 2011-10-11 10:47:41.759 557.5816FFA70002B1B62688 014
2038 呈贡 李卫红B组 杨顺林 2011-24-069009 红(绛) 2011-10-11 10:37:51.456 754.7369FFA68000D94BF86C 014
800 呈贡 李永存 李永存 2011-24-194903 灰 2011-10-11 10:34:08.665 870.9687FF9B0006FA58F958 027
2325 呈贡 李永存 李永存 2011-24-194914 灰 2011-10-11 10:39:49.776 704.7863FFA68000D94495E4 027
2774 呈贡 力速赛鸽 王建林 2011-24-445681 雨点 2011-10-11 10:41:19.623 671.0612FFA68000D9DEF8A8 016
4621 呈贡 力速赛鸽 王建林 2011-24-445682 雨点 2011-10-11 16:22:40.734 56.3538 FFA68000D984BEFA 016
914 呈贡 亮剑鸽舍A组 王卫红 2011-24-270266 红(绛) 2011-10-11 10:34:25.238 861.1039FF9B0006FB1BDC08 017
1484 呈贡 亮剑鸽舍A组 王卫红 2011-24-270228 雨点 2011-10-11 10:35:58.597 809.4581FF9B60001922C682 017
2018 呈贡 亮剑鸽舍A组 王卫红 2011-24-270264 灰 2011-10-11 10:37:42.930 758.6111FF9B0004AE5DBC68 017
2043 呈贡 亮剑鸽舍A组 王卫红 2011-24-270263 灰 2011-10-11 10:37:53.000 754.0395FFA68000D947CB60 017
3135 呈贡 亮剑鸽舍A组 王卫红 2011-24-270261 雨点 2011-10-11 10:42:24.522 648.6413FF9B0006FB4DCB7E 017
3220 呈贡 亮剑鸽舍A组 王卫红 2011-24-270262 灰 2011-10-11 10:42:40.085 643.4859FFA68000D9D64B6A 017
1778 呈贡 王春彦A组 昌学良 2011-24-405128 灰白条 2011-10-11 10:36:42.678 787.1664FFA68000DE0298B6 018
2509 呈贡 王春彦A组 郭云涛 2011-24-405102 灰 2011-10-11 10:40:28.504 689.8425FF9B600018F8D22A 018
1547 呈贡 王春彦A组 王春彦 2011-24-684023 灰 2011-10-11 10:36:07.781 804.7102FFA68000D8F794B2 018
2074 呈贡 王春彦A组 王春彦 2011-24-684021 灰 2011-10-11 10:38:00.810 750.5316FF9B600018F324D6 018
4366 呈贡 王春彦A组 王春彦 2011-24-684020 灰 2011-10-11 10:49:47.478 528.196 FFA68000D9B676EE 018
3679 呈贡 王春彦A组 王坤 2011-24-405043 灰白条 2011-10-11 10:44:32.890 608.4341FFA68000D9D19584 018
1729 呈贡 王春彦A组 王有良 2011-24-405171 雨白条 2011-10-11 10:36:34.396 791.2605FFA68000D988D3B2 018
3521 呈贡 王春彦B组 王有良 2011-24-405174 灰白条 2011-10-11 10:43:52.761 620.4571FF9B0006FB1C1A26 018
807 呈贡 王春彦B组 徐春林 2011-24-197978 灰 2011-10-11 10:34:09.955 870.1928FFA68000D9E89BA6 018
1254 呈贡 王春彦B组 徐春林 2011-24-197979 灰 2011-10-11 10:35:26.111 826.7114FFA68000D92EED4C 018
2054 呈贡 王春彦B组 徐春林 2011-24-197986 灰 2011-10-11 10:37:55.212 753.0427FFA68000D9D37A26 018
2591 呈贡 王春彦B组 杨志刚 2011-24-405098 灰 2011-10-11 10:40:43.703 684.1494FFA68000D9DED12E 018
3344 呈贡 王春彦B组 杨志刚 2011-24-405095 灰白条 2011-10-11 10:43:08.285 634.3501FF9B0002BC98E370 018
2180 呈贡 王春彦B组 赵瑞 2011-24-406373 灰 2011-10-11 10:38:45.048 731.2623FFA68000D9D4BD84 018
1581 呈贡 新呈鸽舍A组 何雄 2011-24-108683 灰白条 2011-10-11 10:36:12.883 802.0967FF9B600019B7BF70 020
1820 呈贡 新呈鸽舍A组 何雄 2011-24-108767 雨点 2011-10-11 10:36:49.112 784.0151FFA68000D89F536A 020
2913 呈贡 新呈鸽舍A组 何雄 2011-24-108768 灰 2011-10-11 10:41:43.728 662.5553FFA68000D97F00BE 020
3466 呈贡 新呈鸽舍A组 何雄 2011-24-108765 雨点 2011-10-11 10:43:39.658 624.4864FF9B0006FA9945FC 020
3648 呈贡 新呈鸽舍A组 何雄 2011-24-108766 红(绛) 2011-10-11 10:44:25.002 610.7604FFA68000D9DEBC7E 020
1447 呈贡 新呈鸽舍A组 祁龙坤 2011-24-192513 灰 2011-10-11 10:35:54.096 811.8055FF9B0006FAC53FAC 020
1981 呈贡 新呈鸽舍A组 祁龙坤 2011-24-192516 灰 2011-10-11 10:37:31.293 763.9637FFA68000D9E7AB72 020
2657 呈贡 新呈鸽舍A组 祁龙坤 2011-24-192563 红(绛) 2011-10-11 10:40:55.446 679.8148FF9B0004A9DD824C 020
2874 呈贡 新呈鸽舍A组 祁龙坤 2011-24-192564 雨点 2011-10-11 10:41:35.573 665.4087FFA68000D9E1F95A 020
552 呈贡 新呈鸽舍B组 方成武 2011-24-258988 红(绛) 2011-10-11 10:33:40.443 888.2979FFA68000D97B8240 020
2839 呈贡 新呈鸽舍B组 方成武 2011-24-258977 灰 2011-10-11 10:41:31.285 666.919 FF9B600019B7E156 020
3841 呈贡 新呈鸽舍B组 方成武 2011-24-258990 雨点 2011-10-11 10:45:20.728 594.6964FF9B0004A9B53EF0 020
2175 呈贡 新呈鸽舍B组 何庆华 2011-24-108151 灰 2011-10-11 10:38:41.578 732.7379FFA68000D9B03290 020
3948 呈贡 新呈鸽舍B组 何庆华 2011-24-108171 灰 2011-10-11 10:45:45.700 587.7688FFA68000D92F1A4A 020
4153 呈贡 新呈鸽舍B组 何庆华 2011-24-108178 灰 2011-10-11 10:47:02.670 567.3963FF9B600019D4D0D6 020
1850 呈贡 新呈鸽舍B组 何绍华 2011-24-108128 雨点 2011-10-11 10:36:54.311 781.4869FF9B600019E51860 020
2904 呈贡 新呈鸽舍B组 何绍华 2011-24-108129 雨点 2011-10-11 10:41:41.160 663.4512FF9B0006FAC2C462 020
972 呈贡 新呈鸽舍B组 祁绍祥 2011-24-108340 灰 2011-10-11 10:34:33.104 856.4996FF9B0006FAF18C74 020
978 呈贡 新昆明赛鸽俱乐部A组 胡文林 2011-24-688067 灰 2011-10-11 10:34:34.198 855.8631FFA68000D9451986 022
2449 呈贡 新昆明赛鸽俱乐部A组 吴正云 2011-24-683209 雨点 2011-10-11 10:40:17.945 693.8536FFA68000D94C1994 022
2513 呈贡 新昆明赛鸽俱乐部A组 谢红岗 2011-24-688096 灰 2011-10-11 10:40:29.081 689.6246FFA68000D97DBDFE 022
4273 呈贡 新昆明赛鸽俱乐部A组 谢红岗 2011-24-688086 灰白条 2011-10-11 10:48:10.593 550.5566FF9B0006FACD8F14 022
2514 呈贡 新昆明赛鸽俱乐部A组 杨云 2011-24-270906 雨点 2011-10-11 10:40:29.335 689.5287FFA70002B181DE5C 022
4538 呈贡 新昆明赛鸽俱乐部A组 赵兴仁 2011-24-681682 灰 2011-10-11 11:40:50.199 231.2691FF9B0002BBE01872 022
4550 呈贡 新昆明赛鸽俱乐部A组 赵兴仁 2011-24-681681 灰 2011-10-11 11:41:57.305 228.4552FF9B6000192003DC 022
825 呈贡 新昆明赛鸽俱乐部B组 2011-24-069970 灰 2011-10-11 10:34:12.733 868.5265FF9B600018F36252 021
1684 呈贡 新昆明赛鸽俱乐部B组 2011-24-069969 灰 2011-10-11 10:36:26.335 795.2864FFA68000D97BA4DC 021
1695 呈贡 新昆明赛鸽俱乐部B组 2011-24-002390 雨点 2011-10-11 10:36:28.398 794.2521FF9B600018FEEC7A 022
2832 呈贡 新昆明赛鸽俱乐部B组 2011-24-685809 灰白条 2011-10-11 10:41:30.295 667.2686FF9B0002BC98E23A 022
3321 呈贡 新昆明赛鸽俱乐部B组 2011-24-685808 雨点 2011-10-11 10:43:02.166 636.3103FFA68000D9428DEE 022
3348 呈贡 新昆明赛鸽俱乐部B组 2011-24-002387 灰 2011-10-11 10:43:09.632 633.9202FFA68000D9DA6E30 022
3456 呈贡 新昆明赛鸽俱乐部B组 2011-24-685806 灰 2011-10-11 10:43:38.059 624.9817FFA68000D97DF800 022
3567 呈贡 杨凡 杨凡 2011-24-725802 雨点 2011-10-11 10:44:05.818 616.4932FF9B6000192018A0 032
4241 呈贡 杨凡 杨凡 2011-24-725828 雨点 2011-10-11 10:47:54.529 554.4484FFA68000D944CB66 032
3795 呈贡 杨云波 杨云波 2011-24-245941 灰白条 2011-10-11 10:45:09.046 597.9936FFA68000D9E3337C 019
1890 呈贡 中迅赛鸽A组 李唐明 2011-24-715305 灰白条 2011-10-11 10:37:05.964 775.8793FF9B60001912DCD4 023
2626 呈贡 中迅赛鸽A组 李唐明 2011-24-715304 灰白条 2011-10-11 10:40:50.096 681.7828FF9B60001928BD56 023
3090 呈贡 中迅赛鸽A组 李唐明 2011-24-715309 灰白条 2011-10-11 10:42:16.724 651.2557FF9B6000197F7864 023
744 呈贡 中迅赛鸽A组 李涛 2011-24-644268 灰 2011-10-11 10:34:03.003 874.391 FFA68000D9B03FD8 023
3976 呈贡 中迅赛鸽A组 李涛 2011-24-644264 灰白条 2011-10-11 10:45:51.695 586.1297FFA68000D9DB83C6 023
409 呈贡 中迅赛鸽A组 王忠良 2011-24-237306 灰白条 2011-10-11 10:33:22.746 899.5207FFA68000D9D03EF6 031
1376 呈贡 中迅赛鸽A组 王忠良 2011-24-237305 灰 2011-10-11 10:35:45.041 816.5694FFA68000D97EED2A 031
2741 呈贡 中迅赛鸽B组 李正龙 2011-24-715334 灰 2011-10-11 10:41:13.456 673.2726FF9B600019D7AA38 023
3704 呈贡 中迅赛鸽B组 李正龙 2011-24-715333 灰 2011-10-11 10:44:39.938 606.3704FF9B600018F4B360 023
3988 呈贡 中迅赛鸽B组 李正龙 2011-24-715331 灰 2011-10-11 10:45:56.249 584.8906FF9B600018CED014 023
4606 呈贡 中迅赛鸽B组 李正龙 2011-24-715332 花 2011-10-11 14:22:28.373 83.1882 FF9B600019405C70 023
364 呈贡 中迅赛鸽B组 张正华 2011-24-456168 雨点 2011-10-11 10:33:18.221 902.4359FFA68000D985306E 023
1965 呈贡 中迅赛鸽B组 张正华 2011-24-456169 雨点 2011-10-11 10:37:29.516 764.7877FFA70002B1DDE288 023
3308 呈贡 中迅赛鸽B组 张正华 2011-24-456188 雨点 2011-10-11 10:42:57.493 637.8155FF9B600018FEA920 023
631 呈贡 朱陈 朱陈 2011-24-259917 灰 2011-10-11 10:33:49.640 882.5754FFA68000D914C952 033
783 澄江 陈鸿坤 陈鸿坤 2011-24-652864 灰 2011-10-11 10:34:07.345 871.7642FFA68000D9292760 037
