公棚动态

兰州鼎盛2011年秋棚已分组名单

发表时间:2011-10-11   浏览数:1403   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区

       兰州鼎盛2011年秋棚已分组名单

      请清棚超过11羽赛鸽的鸽主尽快分组



鸽主名称	足环号	资料	鸽主地址
爱翔鸽舍-曹学斌A	2011-27-194816	灰白条	临洮
爱翔鸽舍-曹学斌A	2011-27-194829	灰	临洮
爱翔鸽舍-曹学斌A	2011-27-194842	雨点	临洮
爱翔鸽舍-曹学斌A	2011-27-194843	雨点	临洮
爱翔鸽舍-曹学斌A	2011-27-194846	雨白条	临洮
爱翔鸽舍-曹学斌A	2011-27-194847	灰	临洮
爱翔鸽舍-曹学斌A	2011-27-194848	灰	临洮
爱翔鸽舍-曹学斌A	2011-27-194855	雨点	临洮
爱翔鸽舍-曹学斌A	2011-27-194856	雨点	临洮
爱翔鸽舍-曹学斌A	2011-27-194857	雨点	临洮
爱翔鸽舍-曹学斌B	2011-27-190762	灰	临洮
爱翔鸽舍-曹学斌B	2011-27-190768	灰白条	临洮
爱翔鸽舍-曹学斌B	2011-27-190769	灰	临洮
爱翔鸽舍-曹学斌B	2011-27-194485	灰	临洮
爱翔鸽舍-曹学斌B	2011-27-194488	雨点	临洮
爱翔鸽舍-曹学斌B	2011-27-194489	雨白条	临洮
爱翔鸽舍-曹学斌B	2011-27-194817	雨点	临洮
爱翔鸽舍-曹学斌B	2011-27-194818	雨点	临洮
爱翔鸽舍-曹学斌B	2011-27-194840	雨点	临洮
爱翔鸽舍-曹学斌B	2011-27-194853	绛	临洮
爱翔鸽舍-曹学斌C	2011-27-193660	绛	临洮
爱翔鸽舍-曹学斌C	2011-27-193662	雨白条	临洮
爱翔鸽舍-曹学斌C	2011-27-193688	灰	临洮
爱翔鸽舍-曹学斌C	2011-27-193705	雨点	临洮
爱翔鸽舍-曹学斌C	2011-27-194662	灰白条	临洮
爱翔鸽舍-曹学斌C	2011-27-194734	灰	临洮
爱翔鸽舍-曹学斌C	2011-27-197400	绛	临洮
八闽鸽舍+山庄鸽舍A	2011-27-050201	雨白条	榆中
八闽鸽舍+山庄鸽舍A	2011-27-050203	灰	榆中
八闽鸽舍+山庄鸽舍A	2011-27-050204	灰	榆中
八闽鸽舍+山庄鸽舍A	2011-27-050206	灰	榆中
八闽鸽舍+山庄鸽舍A	2011-27-050207	雨点	榆中
八闽鸽舍+山庄鸽舍A	2011-27-050210	灰白条	榆中
八闽鸽舍+山庄鸽舍A	2011-27-050211	灰	榆中
八闽鸽舍+山庄鸽舍A	2011-27-050212	雨点	榆中
八闽鸽舍+山庄鸽舍A	2011-27-050213	雨点	榆中
八闽鸽舍+山庄鸽舍A	2011-27-050214	灰	榆中
八闽鸽舍+山庄鸽舍B	2011-27-008286	雨点	榆中
八闽鸽舍+山庄鸽舍B	2011-27-050215	灰	榆中
八闽鸽舍+山庄鸽舍B	2011-27-050216	雨点	榆中
八闽鸽舍+山庄鸽舍B	2011-27-050217	雨点	榆中
八闽鸽舍+山庄鸽舍B	2011-27-050218	雨点	榆中
八闽鸽舍+山庄鸽舍B	2011-27-050294	灰	榆中
八闽鸽舍+山庄鸽舍B	2011-27-050296	灰	榆中
八闽鸽舍+山庄鸽舍B	2011-27-050297	灰	榆中
八闽鸽舍+山庄鸽舍B	2011-27-050298	雨点	榆中
八闽鸽舍+山庄鸽舍B	2011-27-050299	雨点	榆中
八闽鸽舍+山庄鸽舍C	2011-27-055502	灰	榆中
八闽鸽舍+山庄鸽舍C	2011-27-055503	灰	榆中
八闽鸽舍+山庄鸽舍C	2011-27-055504	灰	榆中
八闽鸽舍+山庄鸽舍C	2011-27-055506	灰	榆中
八闽鸽舍+山庄鸽舍C	2011-27-055507	雨点	榆中
八闽鸽舍+山庄鸽舍C	2011-27-055508	灰	榆中
八闽鸽舍+山庄鸽舍C	2011-27-055511	雨点	榆中
八闽鸽舍+山庄鸽舍C	2011-27-055512	灰	榆中
八闽鸽舍+山庄鸽舍C	2011-27-055513	雨点	榆中
八闽鸽舍+山庄鸽舍C	2011-27-055514	雨白条	榆中
八闽鸽舍+山庄鸽舍D	2011-27-008285	雨点	榆中
八闽鸽舍+山庄鸽舍D	2011-27-055517	灰	榆中
八闽鸽舍+山庄鸽舍D	2011-27-055518	灰	榆中
八闽鸽舍+山庄鸽舍D	2011-27-055519	雨点	榆中
八闽鸽舍+山庄鸽舍D	2011-27-055520	绛	榆中
八闽鸽舍+山庄鸽舍D	2011-27-055521	雨点	榆中
八闽鸽舍+山庄鸽舍D	2011-27-055523	灰	榆中
八闽鸽舍+山庄鸽舍D	2011-27-055524	灰	榆中
八闽鸽舍+山庄鸽舍D	2011-27-055525	灰	榆中
八闽鸽舍+山庄鸽舍D	2011-27-055526	灰	榆中
八闽鸽舍+山庄鸽舍E	2011-27-008283	灰	榆中
八闽鸽舍+山庄鸽舍E	2011-27-008284	灰	榆中
白桦+滑熹A	2011-27-004133	绛	兰州
白桦+滑熹A	2011-27-004135	绛	兰州
白桦+滑熹A	2011-27-004136	绛	兰州
白桦+滑熹A	2011-27-004161	红楞	兰州
白桦+滑熹A	2011-27-004164	红楞	兰州
白桦+滑熹A	2011-27-004167	红楞	兰州
白桦+滑熹A	2011-27-004168	绛	兰州
白桦+滑熹A	2011-27-004170	红楞	兰州
白桦+滑熹A	2011-27-031182	红楞	兰州
白桦+滑熹A	2011-27-031183	花绛	兰州
白桦+滑熹B	2011-27-027194	绛	兰州
宝良鸽舍A	2011-26-010752	雨点	西安
宝良鸽舍A	2011-26-010779	雨点	西安
宝良鸽舍A	2011-26-010791	灰	西安
宝良鸽舍A	2011-26-077610	灰	西安
宝良鸽舍A	2011-26-077621	灰	西安
宝良鸽舍A	2011-26-107730	红楞	西安
宝良鸽舍A	2011-26-306875	灰	西安
宝良鸽舍A	2011-26-306885	黑	西安
宝良鸽舍A	2011-26-306891	灰	西安
宝良鸽舍A	2011-26-306903	雨点	西安
宝良鸽舍B	2011-26-306909	雨点	西安
宝良鸽舍B	2011-26-306911	红楞	西安
宝良鸽舍B	2011-26-306916	红楞	西安
宝良鸽舍B	2011-26-306920	灰	西安
宝良鸽舍B	2011-26-306941	雨点	西安
宝良鸽舍B	2011-26-306942	灰	西安
宝良鸽舍B	2011-26-306943	灰	西安
宝良鸽舍B	2011-26-306945	灰	西安
宝良鸽舍B	2011-26-306948	灰	西安
宝良鸽舍B	2011-26-306949	灰	西安
宝良鸽舍C	2011-26-306951	雨点	西安
宝良鸽舍C	2011-26-306964	雨点	西安
宝良鸽舍C	2011-26-306968	雨点	西安
宝良鸽舍C	2011-26-306969	雨点	西安
宝良鸽舍C	2011-26-306973	灰	西安
宝良鸽舍C	2011-26-306974	雨点	西安
宝良鸽舍C	2011-26-306979	灰	西安
宝良鸽舍C	2011-26-306986	灰	西安
宝良鸽舍C	2011-26-306988	雨白条	西安
宝良鸽舍C	2011-26-306990	灰	西安
搏揽鸽业A	2011-27-022851	灰	皋兰
搏揽鸽业A	2011-27-022853	雨点	皋兰
搏揽鸽业A	2011-27-022854	灰	皋兰
搏揽鸽业A	2011-27-022855	绛	皋兰
搏揽鸽业A	2011-27-022857	灰	皋兰
搏揽鸽业A	2011-27-022858	雨点	皋兰
搏揽鸽业A	2011-27-022859	灰	皋兰
搏揽鸽业A	2011-27-022860	灰	皋兰
搏揽鸽业A	2011-27-022863	灰	皋兰
搏揽鸽业A	2011-27-027064	灰白条	皋兰
蔡卫东A	2011-30-022030	雨白条	石河子
蔡卫东A	2011-30-022050	灰	石河子
蔡卫东A	2011-30-022052	雨点	石河子
蔡卫东A	2011-30-022055	灰	石河子
蔡卫东A	2011-30-022059	雨点	石河子
蔡卫东A	2011-30-022060	灰	石河子
陈平A	2011-27-017011	雨点	兰州
陈平A	2011-27-017012	雨点	兰州
陈平A	2011-27-017013	雨点	兰州
陈平A	2011-27-017015	黑花	兰州
陈平A	2011-27-017016	灰	兰州
陈平A	2011-27-017017	灰	兰州
陈平A	2011-27-017018	雨点	兰州
陈平A	2011-27-017019	灰	兰州
陈平A	2011-27-017020	灰白条	兰州
陈平A	2011-27-017041	灰	兰州
陈平B	2011-27-017042	雨点	兰州
陈平B	2011-27-017043	雨点	兰州
陈有功A	2011-27-021401	灰	兰州
陈有功A	2011-27-021407	绛	兰州
陈有功A	2011-27-021408	红楞	兰州
陈有功A	2011-27-021409	灰白条	兰州
陈有功A	2011-27-021433	红楞	兰州
陈有功A	2011-27-021434	红楞	兰州
陈有功A	2011-27-021441	灰	兰州
陈有功A	2011-27-021457	红楞	兰州
陈有功A	2011-27-021458	绛	兰州
陈有功A	2011-27-021461	灰	兰州
陈有功B	2011-27-021429	绛	兰州
陈有功B	2011-27-021430	绛	兰州
陈有功B	2011-27-021437	灰	兰州
陈有功B	2011-27-021438	灰白条	兰州
陈有功B	2011-27-021446	绛	兰州
陈有功B	2011-27-021449	灰	兰州
陈有功B	2011-27-021454	灰白条	兰州
陈有功B	2011-27-021455	灰	兰州
陈有功B	2011-27-021466	雨点	兰州
陈有功B	2011-27-021467	灰白条	兰州
陈有功C	2011-27-021411	灰花	兰州
陈有功C	2011-27-021431	雨点	兰州
陈有功C	2011-27-021432	灰白条	兰州
陈有功C	2011-27-021435	灰	兰州
陈有功C	2011-27-021436	灰	兰州
陈有功C	2011-27-021445	绛	兰州
陈有功C	2011-27-021453	绛	兰州
陈有功C	2011-27-021469	雨点	兰州
陈有功C	2011-27-021477	雨点	兰州
陈有功C	2011-27-021478	雨白条	兰州
陈有功D	2011-27-021450	灰	兰州
陈有功D	2011-27-021451	灰白条	兰州
陈有功D	2011-27-021456	灰	兰州
陈有功D	2011-27-021464	花绛	兰州
陈有功D	2011-27-021465	灰	兰州
陈有功D	2011-27-021471	灰白条	兰州
陈有功D	2011-27-021475	雨点	兰州
陈有功D	2011-27-021476	灰	兰州
诚信鸽业A	2011-32-776311	雨点	兰州
诚信鸽业A	2011-32-776312	雨点	兰州
诚信鸽业A	2011-32-776313	雨点	兰州
诚信鸽业A	2011-32-776314	灰	兰州
诚信鸽业A	2011-32-776315	灰	兰州
诚信鸽业A	2011-32-776316	灰	兰州
诚信鸽业A	2011-32-776317	灰	兰州
诚信鸽业A	2011-32-776318	雨点	兰州
诚信鸽业A	2011-32-776351	雨点	兰州
诚信鸽业A	2011-32-776352	雨点	兰州
诚信鸽业B	2011-27-206724	雨点	兰州
诚信鸽业B	2011-27-206744	石板	兰州
诚信鸽业B	2011-27-206745	灰白条	兰州
诚信鸽业B	2011-32-776320	绛	兰州
诚信鸽业B	2011-32-776341	雨点	兰州
戴家庄鸽舍A	2011-27-025630	灰	兰州
戴家庄鸽舍A	2011-27-025631	雨点	兰州
戴家庄鸽舍A	2011-27-025666	灰	兰州
戴家庄鸽舍A	2011-27-036443	灰	兰州
戴家庄鸽舍A	2011-27-036445	雨点	兰州
戴家庄鸽舍A	2011-27-036454	黑花	兰州
戴家庄鸽舍A	2011-27-036455	雨点	兰州
戴家庄鸽舍A	2011-27-056076	灰	兰州
戴家庄鸽舍A	2011-27-202993	灰	兰州
戴家庄鸽舍A	2011-27-203000	灰	兰州
戴家庄鸽舍B	2011-27-025667	灰	兰州
戴家庄鸽舍B	2011-27-036442	灰	兰州
东城联舍A	2011-27-027603	绛	兰州
东城联舍A	2011-27-027606	灰	兰州
东城联舍A	2011-27-027607	灰	兰州
东城联舍A	2011-27-027611	绛	兰州
东城联舍A	2011-27-027612	雨点	兰州
东城联舍A	2011-27-027614	雨点	兰州
东城联舍A	2011-27-027615	灰	兰州
东城联舍A	2011-27-027617	雨点	兰州
东城联舍A	2011-27-027620	雨点	兰州
东城联舍A	2011-27-027679	雨点	兰州
东城联舍B	2011-27-027680	雨点	兰州
东城联舍B	2011-27-027683	灰	兰州
东城联舍B	2011-27-027684	灰	兰州
东城联舍B	2011-27-039506	雨点	兰州
东城联舍B	2011-27-039507	雨点	兰州
东湖英雄+兰翎鸽苑A	2011-27-057008	麒麟花	兰州
东湖英雄+兰翎鸽苑A	2011-27-057022	绛	兰州
东湖英雄+兰翎鸽苑A	2011-27-057023	绛	兰州
东湖英雄+兰翎鸽苑A	2011-27-057024	绛	兰州
东湖英雄+兰翎鸽苑A	2011-27-057027	灰	兰州
东湖英雄+兰翎鸽苑A	2011-27-057030	麒麟花	兰州
东湖英雄+兰翎鸽苑A	2011-27-057041	花绛	兰州
东湖英雄+兰翎鸽苑A	2011-27-057042	灰	兰州
东湖英雄+兰翎鸽苑A	2011-27-057043	灰白条	兰州
东湖英雄+兰翎鸽苑A	2011-27-057048	灰	兰州
东湖英雄+兰翎鸽苑B	2011-27-037846	灰	兰州
东湖英雄+兰翎鸽苑B	2011-27-037847	灰白条	兰州
东湖英雄+兰翎鸽苑B	2011-27-055132	雨点	兰州
东湖英雄+兰翎鸽苑B	2011-27-055133	灰	兰州
东湖英雄+兰翎鸽苑B	2011-27-055134	灰花	兰州
东湖英雄+兰翎鸽苑B	2011-27-055135	灰	兰州
东湖英雄+兰翎鸽苑B	2011-27-055138	灰白条	兰州
东湖英雄+兰翎鸽苑B	2011-27-057036	麒麟花	兰州
东湖英雄+兰翎鸽苑B	2011-27-057037	麒麟花	兰州
东湖英雄+兰翎鸽苑B	2011-27-057059	灰	兰州
东湖英雄+兰翎鸽苑C	2011-27-057021	雨点	兰州
董国平A	2011-27-022705	雨点	兰州
董国平A	2011-27-025083	雨点	兰州
董国平A	2011-27-025087	灰	兰州
董国平A	2011-27-026579	灰	兰州
董国平A	2011-27-026584	灰	兰州
董国平A	2011-27-026592	灰	兰州
都市春天联队A	2011-27-022009	灰	兰州
都市春天联队A	2011-27-022013	灰	兰州
都市春天联队A	2011-27-022017	雨点	兰州
都市春天联队A	2011-27-022023	灰	兰州
都市春天联队A	2011-27-022025	雨白条	兰州
都市春天联队A	2011-27-022030	灰	兰州
都市春天联队A	2011-27-022032	灰	兰州
都市春天联队A	2011-27-022036	雨点	兰州
都市春天联队A	2011-27-022039	灰	兰州
都市春天联队A	2011-27-022045	雨点	兰州
都市春天联队B	2011-27-020305	灰	兰州
都市春天联队B	2011-27-020314	雨点	兰州
都市春天联队B	2011-27-020318	灰	兰州
都市春天联队B	2011-27-020319	雨点	兰州
都市春天联队B	2011-27-020320	灰	兰州
都市春天联队B	2011-27-022301	雨点	兰州
都市春天联队B	2011-27-022302	雨点	兰州
都市春天联队B	2011-27-022303	灰	兰州
都市春天联队B	2011-27-022305	雨点	兰州
都市春天联队B	2011-27-022309	灰	兰州
都市春天联队C	2011-27-020233	雨点	兰州
都市春天联队C	2011-27-020244	雨点	兰州
都市春天联队C	2011-27-020271	雨点	兰州
都市春天联队C	2011-27-020310	灰	兰州
都市春天联队C	2011-27-020361	灰	兰州
都市春天联队C	2011-27-020364	雨点	兰州
都市春天联队C	2011-27-020365	雨点	兰州
都市春天联队C	2011-27-020370	灰	兰州
都市春天联队C	2011-27-020832	灰	兰州
都市春天联队C	2011-27-022386	雨点	兰州
都市春天联队D	2011-27-020834	灰	兰州
都市春天联队D	2011-27-020837	灰	兰州
都市春天联队D	2011-27-020844	灰	兰州
都市春天联队D	2011-27-020847	麒麟花	兰州
都市春天联队D	2011-27-020848	灰	兰州
都市春天联队D	2011-27-020853	灰	兰州
都市春天联队D	2011-27-020886	雨点	兰州
都市春天联队D	2011-27-020911	雨点	兰州
都市春天联队D	2011-27-020926	灰	兰州
都市春天联队D	2011-27-020927	雨点	兰州
都市春天联队E	2011-27-020824	灰	兰州
都市春天联队E	2011-27-020826	雨点	兰州
都市春天联队E	2011-27-020828	灰	兰州
都市春天联队E	2011-27-020829	灰	兰州
都市春天联队E	2011-27-020841	灰	兰州
都市春天联队E	2011-27-020873	灰	兰州
都市春天联队E	2011-27-020908	灰	兰州
都市春天联队E	2011-27-020923	雨点	兰州
都市春天联队E	2011-27-020930	雨点	兰州
都市春天联队E	2011-27-020931	雨点	兰州
都市春天联队F	2011-27-020833	灰	兰州
都市春天联队F	2011-27-020838	灰	兰州
都市春天联队F	2011-27-020922	雨点	兰州
敦煌飞天公棚A	2011-27-101855	雨点	敦煌
敦煌飞天公棚A	2011-27-101858	雨点	敦煌
敦煌飞天公棚A	2011-27-101902	灰	敦煌
敦煌飞天公棚A	2011-30-117173	雨点	敦煌
敦煌飞天公棚A	2011-30-117174	灰	敦煌
飞胜鸽舍A	2011-27-196388	灰	广河
飞胜鸽舍A	2011-27-196390	灰白条	广河
飞胜鸽舍A	2011-27-196699	雨点	广河
飞胜鸽舍A	2011-27-197807	灰	广河
飞胜鸽舍A	2011-27-197810	灰白条	广河
飞胜鸽舍A	2011-27-197814	雨点	广河
飞胜鸽舍A	2011-27-197815	雨点	广河
飞胜鸽舍A	2011-27-197908	灰	广河
飞胜鸽舍A	2011-27-197909	灰	广河
飞胜鸽舍A	2011-27-198121	灰	广河
飞胜鸽舍B	2011-27-198125	灰	广河
飞胜鸽舍B	2011-27-198408	雨点	广河
飞胜鸽舍B	2011-27-198676	灰	广河
飞胜鸽舍B	2011-27-198679	雨点	广河
飞胜鸽舍B	2011-27-198711	灰	广河
飞胜鸽舍B	2011-27-199408	灰	广河
飞胜鸽舍B	2011-27-205823	灰	广河
飞胜鸽舍B	2011-27-234501	灰	广河
飞翼鸽舍+火羽远追A	2011-27-017601	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追A	2011-27-017603	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追A	2011-27-017605	雨点	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追A	2011-27-017607	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追A	2011-27-017612	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追A	2011-27-017613	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追A	2011-27-017614	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追A	2011-27-017616	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追A	2011-27-017617	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追A	2011-27-017618	雨点	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追B	2011-27-017619	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追B	2011-27-017620	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追B	2011-27-017621	雨点	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追B	2011-27-017623	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追B	2011-27-017626	红楞	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追B	2011-27-017627	绛	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追B	2011-27-017629	雨点	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追B	2011-27-017636	麒麟花	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追B	2011-27-017639	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追B	2011-27-017640	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追C	2011-27-038812	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追C	2011-27-038814	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追C	2011-27-038817	灰花	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追C	2011-27-038828	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追C	2011-27-038844	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追C	2011-27-038845	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追C	2011-27-038861	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追C	2011-27-038862	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追C	2011-27-038865	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追C	2011-27-038866	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追D	2011-27-038867	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追D	2011-27-038868	灰花	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追D	2011-27-038869	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追D	2011-27-038870	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追D	2011-27-038875	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追D	2011-27-038876	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追D	2011-27-038877	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追D	2011-27-038879	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追D	2011-27-038889	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追D	2011-27-038891	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追E	2011-27-038892	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追E	2011-27-038893	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追E	2011-27-038895	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追E	2011-27-038896	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追E	2011-27-038897	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追E	2011-27-038898	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追E	2011-27-038982	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追E	2011-27-038983	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追E	2011-27-038986	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追E	2011-27-038997	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追F	2011-27-029884	雨点	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追F	2011-27-029888	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追F	2011-27-029891	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追F	2011-27-029892	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追F	2011-27-029893	雨点	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追F	2011-27-029894	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追F	2011-27-051902	雨点	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追F	2011-27-140488	灰	榆中
飞翼鸽舍+火羽远追F	2011-27-140489	灰	榆中
飞鹰堡A	2011-27-027714	灰	兰州
飞鹰堡A	2011-27-027716	灰	兰州
飞鹰堡A	2011-27-027717	雨花	兰州
飞鹰堡A	2011-27-027718	雨点	兰州
飞鹰堡A	2011-27-027720	灰	兰州
飞鹰堡A	2011-27-027721	灰	兰州
飞鹰堡A	2011-27-027722	灰	兰州
飞鹰堡A	2011-27-027725	灰	兰州
飞鹰堡A	2011-27-027727	灰	兰州
飞鹰堡A	2011-27-027728	雨点	兰州
飞鹰堡B	2011-27-027733	灰	兰州
飞鹰堡B	2011-27-027734	雨点	兰州
飞鹰堡B	2011-27-027735	灰	兰州
飞鹰堡B	2011-27-027736	红楞	兰州
飞鹰堡B	2011-27-027738	绛	兰州
飞鹰堡B	2011-27-027739	雨点	兰州
飞鹰堡B	2011-27-027740	灰	兰州
飞鹰堡B	2011-27-027741	灰	兰州
飞鹰堡B	2011-32-1191962	灰	兰州
福盛鸽舍A	2011-27-019507	灰	兰州
福盛鸽舍A	2011-27-019509	灰	兰州
福盛鸽舍A	2011-27-037705	灰	兰州
福盛鸽舍A	2011-27-037706	雨点	兰州
福盛鸽舍A	2011-27-037707	灰	兰州
福盛鸽舍A	2011-27-037708	灰	兰州
福盛鸽舍A	2011-27-037709	灰	兰州
福盛鸽舍A	2011-27-037731	雨点	兰州
福盛鸽舍A	2011-27-037732	雨点	兰州
福盛鸽舍A	2011-27-037733	黑	兰州
福盛鸽舍B	2011-27-037739	雨点	兰州
福盛鸽舍B	2011-27-037772	雨点	兰州
福盛鸽舍B	2011-27-037774	灰	兰州
福盛鸽舍B	2011-27-037775	灰	兰州
福盛鸽舍B	2011-27-037777	雨点	兰州
福盛鸽舍B	2011-27-037778	灰白条	兰州
福盛鸽舍B	2011-27-037780	雨白条	兰州
高天秦A	2011-27-017372	灰花	兰州
高天秦A	2011-27-017379	灰	兰州
高天秦A	2011-27-022751	红楞	兰州
高天秦A	2011-27-022783	雨点	兰州
高天秦A	2011-27-025063	雨点	兰州
高天秦A	2011-27-025077	雨点	兰州
高天秦A	2011-27-046203	灰	兰州
高天秦A	2011-27-046211	雨点	兰州
高天秦A	2011-27-158670	灰	兰州
高天秦A	2011-27-206111	灰花	兰州
高天秦B	2011-27-017382	灰	兰州
高天秦B	2011-27-022759	灰	兰州
高天秦B	2011-27-022760	灰	兰州
高天秦B	2011-27-025062	灰	兰州
高天秦B	2011-27-046204	雨点	兰州
高天秦B	2011-27-046208	灰	兰州
高天秦B	2011-27-046209	雨点	兰州
高天秦B	2011-27-158664	灰	兰州
高天秦B	2011-27-206105	雨点	兰州
高伟+夏肃A	2011-27-024577	灰白条	兰州
高伟+夏肃A	2011-27-024579	灰	兰州
高伟+夏肃A	2011-27-216191	灰	兰州
高伟+夏肃A	2011-27-216192	灰	兰州
高伟+夏肃A	2011-27-216194	灰	兰州
高伟+夏肃A	2011-27-216195	灰	兰州
高伟+夏肃A	2011-27-216196	灰	兰州
高伟+夏肃A	2011-27-216197	灰	兰州
高伟+夏肃A	2011-27-216198	雨点	兰州
高伟+夏肃A	2011-27-216199	雨点	兰州
高伟+夏肃B	2011-27-024551	雨点	兰州
高伟+夏肃B	2011-27-024552	雨点	兰州
高伟+夏肃B	2011-27-024555	雨点	兰州
高伟+夏肃B	2011-27-024556	雨点	兰州
龚立斌A	2011-27-004001	灰白条	兰州
龚立斌A	2011-27-004002	灰	兰州
龚立斌A	2011-27-004008	灰	兰州
龚立斌A	2011-27-004009	绛	兰州
龚立斌A	2011-27-004011	雨点	兰州
龚立斌A	2011-27-004013	雨点	兰州
龚立斌A	2011-27-004014	灰	兰州
龚立斌A	2011-27-004017	灰	兰州
龚立斌A	2011-27-004020	灰	兰州
光头鸽舍A	2011-27-031102	灰	兰州
光头鸽舍A	2011-27-031113	雨点	兰州
光头鸽舍A	2011-27-031115	灰	兰州
光头鸽舍A	2011-27-031116	雨点	兰州
光头鸽舍A	2011-27-031119	灰	兰州
光头鸽舍A	2011-27-031121	灰	兰州
光头鸽舍A	2011-27-031122	灰	兰州
光头鸽舍A	2011-27-031125	灰	兰州
光头鸽舍A	2011-27-031128	灰	兰州
光头鸽舍A	2011-27-031153	灰	兰州
光头鸽舍B	2011-27-031105	灰白条	兰州
光头鸽舍B	2011-27-031106	灰	兰州
光头鸽舍B	2011-27-031107	灰	兰州
光头鸽舍B	2011-27-031108	灰	兰州
光头鸽舍B	2011-27-031109	灰	兰州
光头鸽舍B	2011-27-031123	灰	兰州
光头鸽舍B	2011-27-031124	雨点	兰州
光头鸽舍B	2011-27-031133	雨点	兰州
光头鸽舍B	2011-27-031138	灰	兰州
光头鸽舍B	2011-27-031152	灰	兰州
光头鸽舍C	2011-27-031103	灰	兰州
光头鸽舍C	2011-27-031104	灰	兰州
光头鸽舍C	2011-27-031110	雨点	兰州
光头鸽舍C	2011-27-031114	灰	兰州
光头鸽舍C	2011-27-031117	灰	兰州
光头鸽舍C	2011-27-031120	灰	兰州
光头鸽舍C	2011-27-031127	灰白条	兰州
光头鸽舍C	2011-27-031132	绛	兰州
光头鸽舍C	2011-27-031135	灰	兰州
光头鸽舍D	2011-27-050766	红楞	兰州
光头鸽舍D	2011-27-050769	灰	兰州
光头鸽舍D	2011-27-050787	雨点	兰州
光头鸽舍D	2011-27-050788	雨花	兰州
光头鸽舍D	2011-27-050794	雨点	兰州
光头鸽舍D	2011-27-050798	灰	兰州
光头鸽舍D	2011-27-058055	灰	兰州
光头鸽舍D	2011-27-058056	灰	兰州
广河金龙鸽舍A	2011-27-233207	灰	广河
广河金龙鸽舍A	2011-27-233211	灰花	广河
广河金龙鸽舍A	2011-27-233212	灰	广河
广河金龙鸽舍A	2011-27-233213	灰	广河
广河金龙鸽舍A	2011-27-233216	灰	广河
广河金龙鸽舍A	2011-27-233218	灰	广河
广河金龙鸽舍A	2011-27-233220	灰	广河
广河金龙鸽舍A	2011-27-233221	灰	广河
广河金龙鸽舍A	2011-27-233222	灰	广河
广河金龙鸽舍A	2011-27-233239	灰白条	广河
广河金龙鸽舍B	2011-27-233299	灰	广河
广河金龙鸽舍B	2011-27-233300	绛	广河
广河金龙鸽舍B	2011-27-233369	灰	广河
广河协和俱乐部A	2011-27-120309	雨点	广河
广河协和俱乐部A	2011-27-122202	雨点	广河
广河协和俱乐部A	2011-27-233006	灰	广河
广河协和俱乐部A	2011-27-233029	灰花	广河
广河协和俱乐部A	2011-27-233415	灰	广河
广河协和俱乐部A	2011-27-233418	灰	广河
广河协和俱乐部A	2011-27-233433	麒麟花	广河
