公棚动态

兰州鼎盛秋棚500公里决赛两日归巢

发表时间:2010-11-18 0:57:00   浏览数:1713   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区

                        兰州鼎盛秋棚500公里决赛两日归巢


获得名次	鸽主名称	足环号	资料	飞行速度	鸽主地址	归巢时间
254	1148鸽舍A	2010-27-042621	灰	1056.6321	兰州	2010-11-17 16:09:06.652
327	1148鸽舍A	2010-27-042701	灰	1023.96	兰州	2010-11-17 16:23:45.599
366	1148鸽舍A	2010-27-042629	灰	956.0874	兰州	2010-11-17 16:57:23.535
404	1148鸽舍A	2010-27-042628	灰	884.9974	兰州	2010-11-17 17:38:09.3  
15	425鸽舍A	2010-27-006765	灰	1161.3263	兰州	2010-11-17 15:27:43.308
416	阿米念青鸽舍A	2010-27-195212	雨点	337.887	玛曲	2010-11-18 08:25:43.222
135	八闽鸽舍A	2010-27-036144	灰	1108.542	榆中	2010-11-17 15:47:36.723
302	八闽鸽舍A	2010-27-036151	灰	1038.3669	榆中	2010-11-17 16:17:11.211
446	八闽鸽舍A	2010-27-036145	灰	323.708	榆中	2010-11-18 09:28:36.456
487	八闽鸽舍B	2010-27-036156	绛	297.9933	兰州	2010-11-18 11:37:55.628
120	八闽鸽舍C	2010-27-039434	黑	1111.4402	兰州	2010-11-17 15:46:28.254
193	八闽鸽舍C	2010-27-036252	灰	1086.1284	兰州	2010-11-17 15:56:38.563
264	八闽鸽舍C	2010-27-036168	灰	1054.3608	兰州	2010-11-17 16:10:05.995
2	八闽鸽舍D	2010-27-036150	灰	1170.1695	榆中	2010-11-17 15:24:33.903
249	八闽鸽舍D	2010-27-036161	灰	1057.0334	榆中	2010-11-17 16:08:56.199
266	八闽鸽舍D	2010-27-036162	灰	1054.0202	榆中	2010-11-17 16:10:14.917
230	八一联翔A	2010-27-032988	灰	1066.5774	海石湾	2010-11-17 16:04:49.794
423	八一联翔A	2010-27-032989	灰	334.7099	海石湾	2010-11-18 08:39:20.909
293	白兰飞翔联合鸽舍	2010-32-1107700	灰	1040.5936	白银	2010-11-17 16:16:11.227
13	宝良鸽舍A	2010-26-079855	灰	1161.4784	西安	2010-11-17 15:27:40.27 
61	宝良鸽舍A	2010-26-079877	灰白条	1133.4885	西安	2010-11-17 15:37:58.851
141	宝良鸽舍C	2010-26-079833	灰	1107.1662	西安	2010-11-17 15:48:09.347
384	北京月强+王勇云	2010-27-016706	雨点	934.7296	兰州	2010-11-17 17:08:59.144
222	北口燕王组合A	2010-27-118110	灰	1074.861	兰州	2010-11-17 16:01:19.483
234	北口燕王组合A	2010-27-118042	雨点	1063.6852	兰州	2010-11-17 16:06:03.997
443	北口燕王组合A	2010-27-118028	红楞	324.0137	兰州	2010-11-18 09:27:11.628
452	北口燕王组合B	2010-27-036218	雨白条	321.1254	兰州	2010-11-18 09:40:39.612
429	碧昆翼+大承赛鸽A	2010-27-029912	雨点	332.2466	兰州	2010-11-18 08:50:05.643
507	碧昆翼+大承赛鸽A	2010-27-025051	雨点	282.1138	兰州	2010-11-18 13:09:33.534
358	碧昆翼+大承赛鸽B	2010-27-025041	雨点	967.0478	兰州	2010-11-17 16:51:38.488
299	曹树荣	2010-27-024065	灰	1039.2502	兰州	2010-11-17 16:16:47.383
420	曹树荣	2010-27-024062	雨点	336.4189	兰州	2010-11-18 08:31:59.143
96	曹学斌A	2010-27-134907	雨点	1115.786	临洮	2010-11-17 15:44:46.255
213	曹学斌A	2010-27-129039	雨点	1080.5139	临洮	2010-11-17 15:58:57.812
295	曹学斌A	2010-27-039520	绛	1039.5175	临洮	2010-11-17 16:16:40.180
434	曹学斌A	2010-27-129022	灰	329.0451	临洮	2010-11-18 09:04:18.18 
87	曹学斌B	2010-27-129024	雨点	1119.3361	临洮	2010-11-17 15:43:23.521
32	陈宝明认购	2010-27-021786	雨点	1158.958	兰州	2010-11-17 15:28:34.527
517	陈诚熙园鸽舍认购	2010-29-157434	雨点	276.424	兰州	2010-11-18 13:44:57.222
451	诚翔鸽舍A	2010-27-195615	雨点	321.8054	玛曲	2010-11-18 09:37:28.81 
185	诚翔鸽舍B	2010-27-195399	灰	1091.3166	玛曲	2010-11-17 15:54:31.158
532	程军	2010-27-029453	灰	267.0626	兰州	2010-11-18 14:46:28.237
393	程鸣	2010-32-1010411	灰白条	910.398	西宁	2010-11-17 17:22:51.378
247	传奇之家宝明鸽舍认购	2010-18-079816	雨点	1057.079	湖南	2010-11-17 16:08:55.11 
33	崔维	2010-27-152686	灰	1158.8223	兰州	2010-11-17 15:28:37.464
123	大鹏鸽舍	2010-27-038963	石板	1110.173	兰州	2010-11-17 15:46:58.145
170	大鹏鸽舍	2010-27-038920	灰	1099.4918	兰州	2010-11-17 15:51:12.846
374	大鹏鸽舍	2010-27-038976	灰	946.0499	兰州	2010-11-17 17:02:46.535
391	大鹏鸽舍	2010-27-038966	雨白条	914.631	兰州	2010-11-17 17:20:23.410
339	德胜鸽舍	2010-27-127113	雨点	1007.3562	临夏	2010-11-17 16:31:34.128
62	定西世德鸽舍A	2010-27-105923	灰	1132.9273	定西	2010-11-17 15:38:11.570
502	定西世德鸽舍B	2010-27-105938	灰	285.7227	定西	2010-11-18 12:47:50.378
52	东城联舍A	2010-27-015352	灰	1144.793	兰州	2010-11-17 15:33:45.275
368	东城联舍B	2010-27-015339	雨点	955.5063	兰州	2010-11-17 16:57:42.50 
397	东城联舍B	2010-27-015359	雨花	896.0057	兰州	2010-11-17 17:31:24.925
444	东城联舍B	2010-27-015355	灰	323.8279	兰州	2010-11-18 09:28:03.175
475	东城联舍B	2010-27-015358	灰白条	310.1685	兰州	2010-11-18 10:34:01.503
526	东城联舍B	2010-27-015338	灰	270.6747	兰州	2010-11-18 14:22:13.784
237	东城联舍C	2010-27-024225	雨点	1060.8715	兰州	2010-11-17 16:07:16.575
29	东湖英雄A	2010-27-202388	麒麟花	1159.7177	兰州	2010-11-17 15:28:18.74 
309	东湖英雄A	2010-10-238023	灰白条	1034.6531	兰州	2010-11-17 16:18:51.820
113	董传俊A	2010-27-023219	雨点	1112.7766	兰州	2010-11-17 15:45:56.801
251	董传俊A	2010-27-023202	灰白条	1056.9044	兰州	2010-11-17 16:08:59.558
319	董传俊A	2010-27-023232	灰	1031.2653	兰州	2010-11-17 16:20:24.241
424	董传俊B	2010-27-023205	灰花	334.7011	兰州	2010-11-18 08:39:23.190
18	董国平	2010-27-024758	灰	1160.9027	兰州	2010-11-17 15:27:52.449
345	董国平	2010-27-024757	灰	995.234	兰州	2010-11-17 16:37:26.66 
470	杜瑞	2010-32-097811	雨点	313.2426	兰州	2010-11-18 10:18:40.565
46	杜志胜认购	2010-27-020406	灰	1147.1878	临洮	2010-11-17 15:32:52.197
274	敦煌云翔鸽舍	2010-27-086358	灰	1050.1579	敦煌	2010-11-17 16:11:56.479
363	方舟鸽舍	2010-27-034405	雨白条	959.9733	白银	2010-11-17 16:55:20.300
106	飞翼鸽舍A	2010-27-029397	灰	1114.6344	榆中	2010-11-17 15:45:13.208
229	飞翼鸽舍A	2010-27-029304	灰	1067.2727	榆中	2010-11-17 16:04:32.13 
386	飞翼鸽舍A	2010-27-029386	雨点	930.0479	榆中	2010-11-17 17:11:35.894
494	飞翼鸽舍A	2010-27-016809	灰	292.2956	榆中	2010-11-18 12:09:39.612
97	飞翼鸽舍B	2010-27-029311	灰	1115.3076	榆中	2010-11-17 15:44:57.442
132	飞翼鸽舍B	2010-27-029310	灰	1108.8038	榆中	2010-11-17 15:47:30.520
146	飞翼鸽舍C	2010-27-029356	灰	1106.1223	榆中	2010-11-17 15:48:34.160
102	福盛鸽舍A	2010-27-202620	雨点	1115.03	兰州	2010-11-17 15:45:03.942
116	福盛鸽舍A	2010-27-202621	灰	1112.4217	兰州	2010-11-17 15:46:05.145
43	高速公路+杨小伟A	2010-27-022496	灰	1150.6124	兰州	2010-11-17 15:31:36.682
126	高速公路+杨小伟A	2010-27-022432	灰	1109.0514	兰州	2010-11-17 15:47:24.660
427	高速公路+杨小伟A	2010-27-022437	灰	334.3784	兰州	2010-11-18 08:40:47.128
114	高天秦A	2010-27-063785	雨点	1112.7281	兰州	2010-11-17 15:45:57.942
99	高伟	2010-27-023619	灰白条	1115.1689	兰州	2010-11-17 15:45:00.692
450	龚立斌A	2010-27-004301	灰白条	322.6642	兰州	2010-11-18 09:33:27.347
183	龚立斌B	2010-27-004317	雨点	1091.4777	兰州	2010-11-17 15:54:27.220
261	龚立斌B	2010-27-004200	雨点	1054.9333	兰州	2010-11-17 16:09:51.11 
431	龚立斌B	2010-27-004197	雨点	330.1462	兰州	2010-11-18 08:59:22.987
360	顾庆明	2010-32-1107052	麒麟花	963.701	白银	2010-11-17 16:53:23.19 
529	光头鸽舍A	2010-27-027001	雨点	267.398	兰州	2010-11-18 14:44:11.518
4	光头鸽舍B	2010-27-027026	灰	1169.7482	兰州	2010-11-17 15:24:42.856
90	光头鸽舍B	2010-27-200162	灰	1116.8904	兰州	2010-11-17 15:44:20.458
136	光头鸽舍B	2010-27-027011	灰	1108.3723	兰州	2010-11-17 15:47:40.738
22	光头鸽舍C	2010-27-027009	灰	1160.4734	兰州	2010-11-17 15:28:01.730
350	光头鸽舍C	2010-27-204051	灰白条	971.1117	兰州	2010-11-17 16:49:32.535
184	广河协和俱乐部A	2010-27-103009	灰	1091.435	广河	2010-11-17 15:54:28.267
167	广河协和俱乐部B	2010-27-103808	灰	1102.2484	广河	2010-11-17 15:50:06.644
336	广河协和俱乐部B	2010-27-104325	雨点	1015.3179	广河	2010-11-17 16:27:47.551
70	归心似箭A	2010-27-107480	灰	1130.0038	兰州	2010-11-17 15:39:18.38 
112	归心似箭A	2010-27-019342	雨点	1112.8632	兰州	2010-11-17 15:45:54.770
369	郭广才	2010-32-853522	雨白条	952.9644	兰州	2010-11-17 16:59:03.300
66	郭亮+马超	2010-27-152975	灰	1130.8749	兰州	2010-11-17 15:38:58.195
448	国英鸽舍A北口燕王认	2010-28-013063	灰	323.2612	西宁	2010-11-18 09:30:40.737
530	国英鸽舍A北口燕王认	2010-28-013062	灰	267.1838	西宁	2010-11-18 14:45:38.784
284	海天玉龙鸽舍	2010-27-026815	灰	1041.5809	海石湾	2010-11-17 16:15:44.712
246	韩光源A	2010-27-045648	石板	1057.158	平川	2010-11-17 16:08:52.949
426	韩强	2010-27-024323	灰	334.39	兰州	2010-11-18 08:40:44.97 
430	韩强	2010-27-024322	灰	330.8016	兰州	2010-11-18 08:56:28.331
292	韩宗亮	2010-27-020521	灰	1040.6748	兰州	2010-11-17 16:16:09.40 
355	和平鸽舍	2010-27-201494	灰	968.5337	榆中	2010-11-17 16:50:52.316
81	宏图鸽舍季宏A	2010-30-030278	灰	1122.894	新疆	2010-11-17 15:42:01.131
110	泓旋鸽舍A	2010-27-008358	灰白条	1113.1696	兰州	2010-11-17 15:45:47.567
223	泓旋鸽舍A	2010-27-008383	雨点	1074.6217	兰州	2010-11-17 16:01:25.514
508	泓旋鸽舍A	2010-27-008381	灰	282.0206	兰州	2010-11-18 13:10:07.643
341	泓旋鸽舍B	2010-27-021511	雨白条	1007.1433	兰州	2010-11-17 16:31:40.238
357	泓旋鸽舍B	2010-27-008384	雨点	967.1401	兰州	2010-11-17 16:51:35.613
288	鸿翔鸽舍A	2010-27-134258	雨点	1041.2332	兰州	2010-11-17 16:15:54.40 
392	鸿翔鸽舍A	2010-32-1095007	灰	910.482	兰州	2010-11-17 17:22:48.425
85	鸿翔鸽舍B	2010-27-015398	雨点	1122.3302	兰州	2010-11-17 15:42:14.147
238	胡富林	2010-27-109566	灰	1060.7523	榆中	2010-11-17 16:07:19.653
477	胡富林	2010-27-018355	灰	307.7071	榆中	2010-11-18 10:46:32.143
372	虎目A	2010-27-203609	雨点	946.4864	兰州	2010-11-17 17:02:32.347
275	滑熹+白桦+金山一舍A	2010-27-007214	灰白条	1049.7145	兰州	2010-11-17 16:12:08.182
514	滑熹+白桦+金山一舍A	2010-27-007239	雨点	280.1381	兰州	2010-11-18 13:21:41.190
58	黄焰A	2010-31-000281	灰	1134.9273	重庆	2010-11-17 15:37:26.289
232	黄焰A	2010-31-000278	灰	1066.0805	重庆	2010-11-17 16:05:02.513
520	火羽远追A	2010-27-016676	黑	275.1972	榆中	2010-11-18 13:52:46.612
476	嘉龙鸽舍	2010-27-148046	石板	309.9097	兰州	2010-11-18 10:35:19.862
133	贾也明+田旭东A	2010-27-034917	灰花	1108.7901	兰州	2010-11-17 15:47:30.848
388	江明生	2010-27-054132	雨点	927.3393	兰州	2010-11-17 17:13:07.300
37	捷径鸽舍A	2010-27-064978	灰	1155.0228	白银	2010-11-17 15:30:00.89 
407	捷径鸽舍A	2010-10-228483	灰	862.9326	白银	2010-11-17 17:52:09.956
405	金佰利公棚A	2010-26-142847	雨点	873.4079	西安	2010-11-17 17:45:25.410
31	金丰鸽舍A	2010-27-029233	灰	1159.5661	兰州	2010-11-17 15:28:21.355
346	金丰鸽舍A	2010-27-029231	灰	989.7926	兰州	2010-11-17 16:40:06.847
119	金丰鸽舍B	2010-27-022383	雨点	1111.9469	兰州	2010-11-17 15:46:16.317
331	金丰鸽舍B	2010-27-022384	灰	1017.698	兰州	2010-11-17 16:26:40.505
252	金龙鸽舍B	2010-27-103301	灰	1056.897		2010-11-17 16:08:59.746
325	金龙鸽舍B	2010-27-103319	石板白	1029.0719		2010-11-17 16:21:24.397
549	金丝燕鸽舍A	2010-27-169075	灰	251.9226	兰州	2010-11-18 16:35:38.159
320	金天江A	2010-27-019138	灰	1031.0579	榆中	2010-11-17 16:20:29.913
92	金樽鸽业	2010-27-006162	雨点	1116.8128	定西	2010-11-17 15:44:22.271
178	景兰飞鹰+祝文瑞A	2010-27-196344	灰	1097.1271	兰州	2010-11-17 15:52:09.908
217	景兰飞鹰+祝文瑞B	2010-27-169810	灰	1077.5524	兰州	2010-11-17 16:00:11.843
379	九五A	2010-27-018106	雨点	942.1093	兰州	2010-11-17 17:04:55.222
478	九五A	2010-27-018116	雨点	306.6691	兰州	2010-11-18 10:51:52.315
159	九五C	2010-27-019037	雨点	1104.0958	兰州	2010-11-17 15:49:22.456
160	九五C	2010-27-019028	灰	1103.9721	兰州	2010-11-17 15:49:25.410
145	九五E	2010-27-018102	雨点	1106.5795	兰州	2010-11-17 15:48:23.285
282	九五E	2010-27-019029	黑	1041.5995	兰州	2010-11-17 16:15:44.212
328	九五E	2010-27-018113	灰	1022.589	兰州	2010-11-17 16:24:23.709
59	玖屹鸽舍A	2010-30-268332	灰	1134.4921	新疆	2010-11-17 15:37:36.133
137	酒泉诚信赛鸽	2010-33-111264	雨点	1107.919	酒泉	2010-11-17 15:47:51.488
5	康旦旦A	2010-27-149720	雨点	1169.3399	平川	2010-11-17 15:24:51.544
527	康健	2010-26-169599	雨点	270.3111	西安	2010-11-18 14:24:38.425
484	康仲胜	2010-27-197095	灰	303.1649	临洮	2010-11-18 11:10:09.393
515	康仲胜	2010-27-197094	雨点	278.957	临洮	2010-11-18 13:29:01.81 
200	拉西瓦A	2010-27-201112	雨点	1083.0725	兰州	2010-11-17 15:57:54.172
239	拉西瓦A	2010-27-204776	灰	1060.3363	兰州	2010-11-17 16:07:30.418
203	兰翎鸽苑A	2010-27-202087	绛	1082.3659	兰州	2010-11-17 15:58:11.719
344	兰峪鸽舍	2010-32-852123	雨白条	1000.1328	兰州	2010-11-17 16:35:02.816
158	兰州飞天鸽舍A	2010-27-036655	灰	1104.3418	兰州	2010-11-17 15:49:16.581
166	兰州飞天鸽舍A	2010-27-200141	石板	1103.091	兰州	2010-11-17 15:49:46.472
280	兰州凯旋鸽舍A	2010-27-204009	雨点	1045.1532	兰州	2010-11-17 16:14:09.197
415	兰州凯旋鸽舍A	2010-27-204001	灰	342.0806	兰州	2010-11-18 08:08:07.190
152	兰州绿园鸽业	2010-27-019633	灰白条	1105.3614	兰州	2010-11-17 15:48:52.269
27	兰州郑翔	2010-32-855728	雨点	1160.286	兰州	2010-11-17 15:28:05.777
101	雷快雨	2010-27-024588	灰	1115.1148	兰州	2010-11-17 15:45:01.958
204	黎龙A	2010-27-105821	灰白条	1082.1602	陇西	2010-11-17 15:58:16.828
521	黎龙A	2010-27-105801	灰白条	273.0626	陇西	2010-11-18 14:06:33.440
472	礼县中和鸽舍A	2010-32-840250	雨点	310.5059	礼县	2010-11-18 10:32:19.534
277	李红	2010-27-147879	灰	1047.8946	兰州	2010-11-17 16:12:56.338
432	李红	2010-27-027002	灰	329.8298	兰州	2010-11-18 09:00:47.581
258	李宏炜A于宗宝认购	2010-27-008405	灰	1055.4024	兰州	2010-11-17 16:09:38.745
124	李焕永	2010-27-145400	灰	1110.079	兰州	2010-11-17 15:47:00.364
425	李焕永	2010-27-145098	灰	334.4892	兰州	2010-11-18 08:40:18.300
474	李焕永	2010-27-145289	雨点	310.4286	兰州	2010-11-18 10:32:42.878
140	李进宏	2010-27-003481	雨点	1107.4091	张掖	2010-11-17 15:48:03.582
12	李庆华	2010-27-064439	灰	1161.6166	景泰	2010-11-17 15:27:37.43 
314	李庆华	2010-27-064434	灰	1032.1662	景泰	2010-11-17 16:19:59.601
546	李生龙	2010-27-015884	雨点	254.8593	兰州	2010-11-18 16:13:26.831
260	李翔鸽舍A	2010-27-016540	灰	1055.1628	窑街	2010-11-17 16:09:45.11 
142	李延群	2010-29-085505	雨点	1106.9045	宁夏	2010-11-17 15:48:15.566
151	李义宽	2010-27-021432	灰	1105.3667	兰州	2010-11-17 15:48:52.144
162	李永臣A	2010-27-108385	雨点	1103.8408	榆中	2010-11-17 15:49:28.550
315	李永臣A	2010-27-023896	灰	1032.0485	榆中	2010-11-17 16:20:02.820
317	李永臣A	2010-27-108382	灰	1031.9352	榆中	2010-11-17 16:20:05.913
395	李永臣A	2010-27-023898	灰	901.5196	榆中	2010-11-17 17:28:06.238
540	李永臣A	2010-27-108383	灰	260.7794	榆中	2010-11-18 15:30:14.175
342	连海联队A	2010-27-016463	雨点	1000.8979	窑街	2010-11-17 16:34:40.566
497	连海联队A	2010-27-016407	灰	288.7719	窑街	2010-11-18 12:29:54.690
84	连海联队B	2010-27-025896	雨点	1122.7531	窑街	2010-11-17 15:42:04.381
196	连海联队B	2010-27-025769	灰	1085.8213	窑街	2010-11-17 15:56:46.141
347	连海联队B	2010-32-1005462	灰	984.3562	窑街	2010-11-17 16:42:49.253
544	连海联队B	2010-27-025711	石板	255.3038	窑街	2010-11-18 16:10:08.18 
381	连海联队C	2010-27-029734	灰	938.5801	窑街	2010-11-17 17:06:51.394
534	连海联队C	2010-27-029732	麒麟花	264.185	窑街	2010-11-18 15:06:15.347
479	连海联队D	2010-27-029773	雨点	306.2844	窑街	2010-11-18 10:53:51.550
552	连海联队E	2010-27-032682	灰	241.8314	窑街	2010-11-18 17:55:59.362
20	连海联队F	2010-27-109385	雨点	1160.6222	窑街	2010-11-17 15:27:58.511
439	连海联队F	2010-27-109365	灰	327.662	窑街	2010-11-18 09:10:31.409
499	连海联队I	2010-27-025735	灰白条	287.9205	窑街	2010-11-18 12:34:52.768
21	梁国元A	2010-27-028671	雨点	1160.487	兰州	2010-11-17 15:28:01.433
257	梁国元A	2010-27-028680	绛	1055.7566	兰州	2010-11-17 16:09:29.496
300	临洮翔和俱乐部B	2010-27-120031	灰	1039.1331	临洮	2010-11-17 16:16:50.540
312	临洮翔和俱乐部C	2010-27-121148	灰	1032.2773	临洮	2010-11-17 16:19:56.570
501	临洮翔和俱乐部C	2010-27-120025	灰	285.7308	临洮	2010-11-18 12:47:47.472
307	刘建伟	2010-32-854149	灰	1037.2687	兰州	2010-11-17 16:17:40.883
406	刘铭	2010-32-856840	雨花	870.7946	天水	2010-11-17 17:47:05.425
75	刘奇和	2010-27-042007	灰	1127.7577	兰州	2010-11-17 15:40:09.335
48	刘荣生A	2010-27-131383	灰	1146.2448	临洮	2010-11-17 15:33:13.72 
330	刘荣生A	2010-27-122509	灰	1018.9667	临洮	2010-11-17 16:26:04.895
402	刘荣生A	2010-27-131400	雨花	889.2409	临洮	2010-11-17 17:35:32.50 
498	刘荣生A	2010-27-131385	雨点	288.7687	临洮	2010-11-18 12:29:55.831
401	刘荣生B	2010-27-122505	灰白条	889.768	临洮	2010-11-17 17:35:12.660
105	刘维星A	2010-27-206187	雨花	1114.8811	兰州	2010-11-17 15:45:07.427
235	刘晔昕	2010-27-154138	灰白条	1063.4921	兰州	2010-11-17 16:06:08.966
111	龙飞鸽舍A	2010-27-027811	灰	1113.0746	兰州	2010-11-17 15:45:49.802
278	龙飞鸽舍A	2010-27-027802	灰	1046.2026	兰州	2010-11-17 16:13:41.260
553	龙飞鸽舍A	2010-27-027823	雨白条	241.8091	兰州	2010-11-18 17:56:10.503
197	龙飞鸽舍B	2010-27-028387	灰白条	1084.5185	兰州	2010-11-17 15:57:18.344
73	龙飞鸽舍C	2010-27-028404	雨白条	1129.5946	兰州	2010-11-17 15:39:27.366
322	龙飞鸽舍C	2010-27-028413	雨点	1030.4438	兰州	2010-11-17 16:20:46.741
459	龙飞鸽舍C	2010-27-028406	雨白条	319.8339	兰州	2010-11-18 09:46:45.597
466	龙飞鸽舍C	2010-27-028438	雨白条	316.8727	兰州	2010-11-18 10:00:56.65 
316	龙飞鸽舍D	2010-27-044929	灰	1031.9433	兰州	2010-11-17 16:20:05.695
69	龙马风云+陈有功A	2010-27-039513	绛	1130.6409	兰州	2010-11-17 15:39:03.523
153	龙马风云+陈有功A	2010-27-039516	灰白条	1105.235	兰州	2010-11-17 15:48:55.285
177	龙马风云+陈有功A	2010-27-039558	灰	1097.2464	兰州	2010-11-17 15:52:07.18 
488	龙马风云+陈有功A	2010-27-039559	灰	297.8161	兰州	2010-11-18 11:38:53.737
289	龙马风云+陈有功B	2010-27-039526	绛	1041.2252	兰州	2010-11-17 16:15:54.259
71	龙马风云+陈有功D	2010-27-039608	雨点	1129.8193	兰州	2010-11-17 15:39:22.241
236	龙马风云+陈有功D	2010-27-039712	雨点	1062.9909	兰州	2010-11-17 16:06:21.872
371	龙马风云+陈有功D	2010-27-039705	雨点	948.4351	兰州	2010-11-17 17:01:29.160
298	龙马风云+陈有功E	2010-27-039634	雨点	1039.3493	兰州	2010-11-17 16:16:44.712
54	龙马风云+陈有功F	2010-27-039616	灰	1144.3042	兰州	2010-11-17 15:33:56.134
453	龙马风云+陈有功F	2010-27-039707	灰	320.4288	兰州	2010-11-18 09:43:56.643
465	龙马风云+陈有功G	2010-27-039632	灰白条	317.4395	兰州	2010-11-18 09:58:12.34 
496	龙马风云+陈有功G	2010-27-039732	灰	288.901	兰州	2010-11-18 12:29:09.659
189	龙马风云+陈有功H	2010-27-206589	灰白条	1088.2603	兰州	2010-11-17 15:55:46.63 
348	陇翔鸽业	2010-27-065516	雨点	979.6794	兰州	2010-11-17 16:45:10.410
134	卢建民	2010-32-853504	灰	1108.784	兰州	2010-11-17 15:47:30.988
138	陆江A	2010-29-099021	灰	1107.6296	宁夏	2010-11-17 15:47:58.348
503	陆江A	2010-29-099037	灰	285.0612	宁夏	2010-11-18 12:51:46.753
83	陆伊奇A	2010-27-025201	灰	1122.7625	兰州	2010-11-17 15:42:04.162
377	陆伊奇A	2010-27-025275	红楞	943.78	兰州	2010-11-17 17:04:00.535
68	陆伊奇B	2010-27-025269	雨点	1130.6504	兰州	2010-11-17 15:39:03.304
473	路雨	2010-32-859228	灰	310.4984	兰州	2010-11-18 10:32:21.800
45	吕树泽A	2010-27-029025	雨点	1147.984	兰州	2010-11-17 15:32:34.603
86	吕树泽A	2010-27-029003	灰白条	1119.7019	兰州	2010-11-17 15:43:15.21 
131	吕树泽A	2010-27-029004	灰白条	1108.8099	兰州	2010-11-17 15:47:30.379
241	吕树泽A	2010-27-029005	雨点	1059.4596	兰州	2010-11-17 16:07:53.137
335	吕树泽A	2010-27-029006	灰	1015.5029	兰州	2010-11-17 16:27:42.332
79	吕树泽B	2010-27-029082	雨点	1123.8523	兰州	2010-11-17 15:41:39.22 
454	吕树泽B	2010-27-029007	灰	320.3036	兰州	2010-11-18 09:44:32.143
340	吕树泽C	2010-27-029083	灰	1007.1474	兰州	2010-11-17 16:31:40.113
36	罗崇敬A	2010-27-047940	雨点	1157.3664	平川	2010-11-17 15:29:09.58 
463	罗崇敬A	2010-27-047930	雨点	318.7517	平川	2010-11-18 09:51:54.581
510	马虎山	2010-27-125011	灰	281.3721	临夏	2010-11-18 13:14:05.487
519	马虎山	2010-27-125018	雨点	275.5294	临夏	2010-11-18 13:50:39.81 
362	马俊元A	2010-27-206041	麒麟花	962.898	兰州	2010-11-17 16:53:48.206
471	马俊元A	2010-27-206031	绛	312.8564	兰州	2010-11-18 10:20:35.253
551	马俊元A	2010-27-206037	雨点	250.3142	兰州	2010-11-18 16:48:00.565
194	马么乃	2010-27-191883	灰	1085.9689	东乡	2010-11-17 15:56:42.500
78	马明贤+马学军A	2010-27-189192	灰	1124.2044	临夏	2010-11-17 15:41:30.913
216	马明贤+马学军A	2010-27-189155	灰	1077.6853	临夏	2010-11-17 16:00:08.515
511	马世祥	2010-28-019165	雨点	281.3407	西宁	2010-11-18 13:14:17.65 
186	马伟A	2010-32-1095358	灰	1089.3409	兰州	2010-11-17 15:55:19.532
107	马义山A	2010-27-125915	灰	1113.7807	广河	2010-11-17 15:45:33.223
525	马义山A	2010-27-125923	雨点	270.7124	广河	2010-11-18 14:21:58.831
34	马志祥	2010-27-115989	雨点	1158.6493	临洮	2010-11-17 15:28:41.214
104	马忠义A	2010-28-016553	灰	1114.8893	西宁	2010-11-17 15:45:07.239
270	马忠义A	2010-28-015501	灰	1052.0343	西宁	2010-11-17 16:11:07.42 
365	马忠义A	2010-28-016552	灰	956.7021	西宁	2010-11-17 16:57:03.972
74	毛沙利A	2010-27-058818	雨点	1129.4542	金昌	2010-11-17 15:39:30.570
244	毛沙利A	2010-27-058805	灰	1057.6123	金昌	2010-11-17 16:08:41.121
271	毛沙利A	2010-27-050700	灰	1051.1254	金昌	2010-11-17 16:11:30.964
296	毛沙利A	2010-27-050699	灰	1039.4762	金昌	2010-11-17 16:16:41.290
359	明仁鸽舍白桦认购	2010-27-007839	绛	964.0182	兰州	2010-11-17 16:53:13.81 
23	明珠鸽业A	2010-27-095027	灰	1160.4581	武威	2010-11-17 15:28:02.58 
64	明珠鸽业A	2010-27-095102	灰	1131.1399	武威	2010-11-17 15:38:52.164
306	明珠鸽业A	2010-27-095184	灰	1037.3659	武威	2010-11-17 16:17:38.258
354	明珠鸽业A	2010-27-095031	灰	969.4374	武威	2010-11-17 16:50:24.300
17	牟凌超+宋明海A	2010-17-087114	灰	1161.1742	兰州	2010-11-17 15:27:46.590
174	牟凌超+宋明海A	2010-32-095469	灰花	1098.198	兰州	2010-11-17 15:51:44.34 
545	牟凌超+宋明海A	2010-27-201177	灰	254.917	兰州	2010-11-18 16:13:01.3  
226	木子鸽舍	2010-27-045272	石板	1072.3396	平川	2010-11-17 16:02:23.155
122	宁夏赛鸽公棚A	2010-29-003110	灰	1110.218	宁夏	2010-11-17 15:46:57.82 
30	鹏展鸽舍	2010-27-042303	灰	1159.6187	兰州	2010-11-17 15:28:20.214
