公棚动态

兰州鼎盛秋棚500公里决赛当日归巢(姓氏)

发表时间:2010-11-17 0:38:57   浏览数:1385   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区

                 兰州鼎盛秋棚500公里决赛当日归巢(姓氏)


获得名次	鸽主名称	足环号	资料	飞行速度	鸽主地址	归巢时间
254	1148鸽舍A	2010-27-042621	灰	1056.6321	兰州	2010-11-17 16:09:06.652
327	1148鸽舍A	2010-27-042701	灰	1023.96	兰州	2010-11-17 16:23:45.599
15	425鸽舍A	2010-27-006765	灰	1161.3263	兰州	2010-11-17 15:27:43.308
135	八闽鸽舍A	2010-27-036144	灰	1108.542	榆中	2010-11-17 15:47:36.723
302	八闽鸽舍A	2010-27-036151	灰	1038.3669	榆中	2010-11-17 16:17:11.211
120	八闽鸽舍C	2010-27-039434	黑	1111.4402	兰州	2010-11-17 15:46:28.254
193	八闽鸽舍C	2010-27-036252	灰	1086.1284	兰州	2010-11-17 15:56:38.563
264	八闽鸽舍C	2010-27-036168	灰	1054.3608	兰州	2010-11-17 16:10:05.995
2	八闽鸽舍D	2010-27-036150	灰	1170.1695	榆中	2010-11-17 15:24:33.903
249	八闽鸽舍D	2010-27-036161	灰	1057.0334	榆中	2010-11-17 16:08:56.199
266	八闽鸽舍D	2010-27-036162	灰	1054.0202	榆中	2010-11-17 16:10:14.917
230	八一联翔A	2010-27-032988	灰	1066.5774	海石湾	2010-11-17 16:04:49.794
293	白兰飞翔联合鸽舍	2010-32-1107700	灰	1040.5936	白银	2010-11-17 16:16:11.227
13	宝良鸽舍A	2010-26-079855	灰	1161.4784	西安	2010-11-17 15:27:40.27 
61	宝良鸽舍A	2010-26-079877	灰白条	1133.4885	西安	2010-11-17 15:37:58.851
141	宝良鸽舍C	2010-26-079833	灰	1107.1662	西安	2010-11-17 15:48:09.347
222	北口燕王组合A	2010-27-118110	灰	1074.861	兰州	2010-11-17 16:01:19.483
234	北口燕王组合A	2010-27-118042	雨点	1063.6852	兰州	2010-11-17 16:06:03.997
299	曹树荣	2010-27-024065	灰	1039.2502	兰州	2010-11-17 16:16:47.383
96	曹学斌A	2010-27-134907	雨点	1115.786	临洮	2010-11-17 15:44:46.255
213	曹学斌A	2010-27-129039	雨点	1080.5139	临洮	2010-11-17 15:58:57.812
295	曹学斌A	2010-27-039520	绛	1039.5175	临洮	2010-11-17 16:16:40.180
87	曹学斌B	2010-27-129024	雨点	1119.3361	临洮	2010-11-17 15:43:23.521
32	陈宝明认购	2010-27-021786	雨点	1158.958	兰州	2010-11-17 15:28:34.527
185	诚翔鸽舍B	2010-27-195399	灰	1091.3166	玛曲	2010-11-17 15:54:31.158
247	传奇之家宝明鸽舍认购	2010-18-079816	雨点	1057.079	湖南	2010-11-17 16:08:55.11 
33	崔维	2010-27-152686	灰	1158.8223	兰州	2010-11-17 15:28:37.464
123	大鹏鸽舍	2010-27-038963	石板	1110.173	兰州	2010-11-17 15:46:58.145
170	大鹏鸽舍	2010-27-038920	灰	1099.4918	兰州	2010-11-17 15:51:12.846
62	定西世德鸽舍A	2010-27-105923	灰	1132.9273	定西	2010-11-17 15:38:11.570
52	东城联舍A	2010-27-015352	灰	1144.793	兰州	2010-11-17 15:33:45.275
237	东城联舍C	2010-27-024225	雨点	1060.8715	兰州	2010-11-17 16:07:16.575
29	东湖英雄A	2010-27-202388	麒麟花	1159.7177	兰州	2010-11-17 15:28:18.74 
309	东湖英雄A	2010-10-238023	灰白条	1034.6531	兰州	2010-11-17 16:18:51.820
113	董传俊A	2010-27-023219	雨点	1112.7766	兰州	2010-11-17 15:45:56.801
251	董传俊A	2010-27-023202	灰白条	1056.9044	兰州	2010-11-17 16:08:59.558
319	董传俊A	2010-27-023232	灰	1031.2653	兰州	2010-11-17 16:20:24.241
18	董国平	2010-27-024758	灰	1160.9027	兰州	2010-11-17 15:27:52.449
46	杜志胜认购	2010-27-020406	灰	1147.1878	临洮	2010-11-17 15:32:52.197
274	敦煌云翔鸽舍	2010-27-086358	灰	1050.1579	敦煌	2010-11-17 16:11:56.479
106	飞翼鸽舍A	2010-27-029397	灰	1114.6344	榆中	2010-11-17 15:45:13.208
229	飞翼鸽舍A	2010-27-029304	灰	1067.2727	榆中	2010-11-17 16:04:32.13 
97	飞翼鸽舍B	2010-27-029311	灰	1115.3076	榆中	2010-11-17 15:44:57.442
132	飞翼鸽舍B	2010-27-029310	灰	1108.8038	榆中	2010-11-17 15:47:30.520
146	飞翼鸽舍C	2010-27-029356	灰	1106.1223	榆中	2010-11-17 15:48:34.160
102	福盛鸽舍A	2010-27-202620	雨点	1115.03	兰州	2010-11-17 15:45:03.942
116	福盛鸽舍A	2010-27-202621	灰	1112.4217	兰州	2010-11-17 15:46:05.145
43	高速公路+杨小伟A	2010-27-022496	灰	1150.6124	兰州	2010-11-17 15:31:36.682
126	高速公路+杨小伟A	2010-27-022432	灰	1109.0514	兰州	2010-11-17 15:47:24.660
114	高天秦A	2010-27-063785	雨点	1112.7281	兰州	2010-11-17 15:45:57.942
99	高伟	2010-27-023619	灰白条	1115.1689	兰州	2010-11-17 15:45:00.692
183	龚立斌B	2010-27-004317	雨点	1091.4777	兰州	2010-11-17 15:54:27.220
261	龚立斌B	2010-27-004200	雨点	1054.9333	兰州	2010-11-17 16:09:51.11 
4	光头鸽舍B	2010-27-027026	灰	1169.7482	兰州	2010-11-17 15:24:42.856
90	光头鸽舍B	2010-27-200162	灰	1116.8904	兰州	2010-11-17 15:44:20.458
136	光头鸽舍B	2010-27-027011	灰	1108.3723	兰州	2010-11-17 15:47:40.738
22	光头鸽舍C	2010-27-027009	灰	1160.4734	兰州	2010-11-17 15:28:01.730
184	广河协和俱乐部A	2010-27-103009	灰	1091.435	广河	2010-11-17 15:54:28.267
167	广河协和俱乐部B	2010-27-103808	灰	1102.2484	广河	2010-11-17 15:50:06.644
336	广河协和俱乐部B	2010-27-104325	雨点	1015.3179	广河	2010-11-17 16:27:47.551
70	归心似箭A	2010-27-107480	灰	1130.0038	兰州	2010-11-17 15:39:18.38 
112	归心似箭A	2010-27-019342	雨点	1112.8632	兰州	2010-11-17 15:45:54.770
66	郭亮+马超	2010-27-152975	灰	1130.8749	兰州	2010-11-17 15:38:58.195
284	海天玉龙鸽舍	2010-27-026815	灰	1041.5809	海石湾	2010-11-17 16:15:44.712
246	韩光源A	2010-27-045648	石板	1057.158	平川	2010-11-17 16:08:52.949
292	韩宗亮	2010-27-020521	灰	1040.6748	兰州	2010-11-17 16:16:09.40 
81	宏图鸽舍季宏A	2010-30-030278	灰	1122.894	新疆	2010-11-17 15:42:01.131
110	泓旋鸽舍A	2010-27-008358	灰白条	1113.1696	兰州	2010-11-17 15:45:47.567
223	泓旋鸽舍A	2010-27-008383	雨点	1074.6217	兰州	2010-11-17 16:01:25.514
288	鸿翔鸽舍A	2010-27-134258	雨点	1041.2332	兰州	2010-11-17 16:15:54.40 
85	鸿翔鸽舍B	2010-27-015398	雨点	1122.3302	兰州	2010-11-17 15:42:14.147
238	胡富林	2010-27-109566	灰	1060.7523	榆中	2010-11-17 16:07:19.653
275	滑熹+白桦+金山一舍A	2010-27-007214	灰白条	1049.7145	兰州	2010-11-17 16:12:08.182
58	黄焰A	2010-31-000281	灰	1134.9273	重庆	2010-11-17 15:37:26.289
232	黄焰A	2010-31-000278	灰	1066.0805	重庆	2010-11-17 16:05:02.513
133	贾也明+田旭东A	2010-27-034917	灰花	1108.7901	兰州	2010-11-17 15:47:30.848
37	捷径鸽舍A	2010-27-064978	灰	1155.0228	白银	2010-11-17 15:30:00.89 
31	金丰鸽舍A	2010-27-029233	灰	1159.5661	兰州	2010-11-17 15:28:21.355
119	金丰鸽舍B	2010-27-022383	雨点	1111.9469	兰州	2010-11-17 15:46:16.317
331	金丰鸽舍B	2010-27-022384	灰	1017.698	兰州	2010-11-17 16:26:40.505
252	金龙鸽舍B	2010-27-103301	灰	1056.897		2010-11-17 16:08:59.746
325	金龙鸽舍B	2010-27-103319	石板白	1029.0719		2010-11-17 16:21:24.397
320	金天江A	2010-27-019138	灰	1031.0579	榆中	2010-11-17 16:20:29.913
92	金樽鸽业	2010-27-006162	雨点	1116.8128	定西	2010-11-17 15:44:22.271
178	景兰飞鹰+祝文瑞A	2010-27-196344	灰	1097.1271	兰州	2010-11-17 15:52:09.908
217	景兰飞鹰+祝文瑞B	2010-27-169810	灰	1077.5524	兰州	2010-11-17 16:00:11.843
159	九五C	2010-27-019037	雨点	1104.0958	兰州	2010-11-17 15:49:22.456
160	九五C	2010-27-019028	灰	1103.9721	兰州	2010-11-17 15:49:25.410
145	九五E	2010-27-018102	雨点	1106.5795	兰州	2010-11-17 15:48:23.285
282	九五E	2010-27-019029	黑	1041.5995	兰州	2010-11-17 16:15:44.212
328	九五E	2010-27-018113	灰	1022.589	兰州	2010-11-17 16:24:23.709
59	玖屹鸽舍A	2010-30-268332	灰	1134.4921	新疆	2010-11-17 15:37:36.133
137	酒泉诚信赛鸽	2010-33-111264	雨点	1107.919	酒泉	2010-11-17 15:47:51.488
5	康旦旦A	2010-27-149720	雨点	1169.3399	平川	2010-11-17 15:24:51.544
200	拉西瓦A	2010-27-201112	雨点	1083.0725	兰州	2010-11-17 15:57:54.172
239	拉西瓦A	2010-27-204776	灰	1060.3363	兰州	2010-11-17 16:07:30.418
203	兰翎鸽苑A	2010-27-202087	绛	1082.3659	兰州	2010-11-17 15:58:11.719
158	兰州飞天鸽舍A	2010-27-036655	灰	1104.3418	兰州	2010-11-17 15:49:16.581
166	兰州飞天鸽舍A	2010-27-200141	石板	1103.091	兰州	2010-11-17 15:49:46.472
280	兰州凯旋鸽舍A	2010-27-204009	雨点	1045.1532	兰州	2010-11-17 16:14:09.197
152	兰州绿园鸽业	2010-27-019633	灰白条	1105.3614	兰州	2010-11-17 15:48:52.269
27	兰州郑翔	2010-32-855728	雨点	1160.286	兰州	2010-11-17 15:28:05.777
101	雷快雨	2010-27-024588	灰	1115.1148	兰州	2010-11-17 15:45:01.958
204	黎龙A	2010-27-105821	灰白条	1082.1602	陇西	2010-11-17 15:58:16.828
277	李红	2010-27-147879	灰	1047.8946	兰州	2010-11-17 16:12:56.338
258	李宏炜A于宗宝认购	2010-27-008405	灰	1055.4024	兰州	2010-11-17 16:09:38.745
124	李焕永	2010-27-145400	灰	1110.079	兰州	2010-11-17 15:47:00.364
140	李进宏	2010-27-003481	雨点	1107.4091	张掖	2010-11-17 15:48:03.582
12	李庆华	2010-27-064439	灰	1161.6166	景泰	2010-11-17 15:27:37.43 
314	李庆华	2010-27-064434	灰	1032.1662	景泰	2010-11-17 16:19:59.601
260	李翔鸽舍A	2010-27-016540	灰	1055.1628	窑街	2010-11-17 16:09:45.11 
142	李延群	2010-29-085505	雨点	1106.9045	宁夏	2010-11-17 15:48:15.566
151	李义宽	2010-27-021432	灰	1105.3667	兰州	2010-11-17 15:48:52.144
162	李永臣A	2010-27-108385	雨点	1103.8408	榆中	2010-11-17 15:49:28.550
315	李永臣A	2010-27-023896	灰	1032.0485	榆中	2010-11-17 16:20:02.820
317	李永臣A	2010-27-108382	灰	1031.9352	榆中	2010-11-17 16:20:05.913
84	连海联队B	2010-27-025896	雨点	1122.7531	窑街	2010-11-17 15:42:04.381
196	连海联队B	2010-27-025769	灰	1085.8213	窑街	2010-11-17 15:56:46.141
20	连海联队F	2010-27-109385	雨点	1160.6222	窑街	2010-11-17 15:27:58.511
21	梁国元A	2010-27-028671	雨点	1160.487	兰州	2010-11-17 15:28:01.433
257	梁国元A	2010-27-028680	绛	1055.7566	兰州	2010-11-17 16:09:29.496
300	临洮翔和俱乐部B	2010-27-120031	灰	1039.1331	临洮	2010-11-17 16:16:50.540
312	临洮翔和俱乐部C	2010-27-121148	灰	1032.2773	临洮	2010-11-17 16:19:56.570
307	刘建伟	2010-32-854149	灰	1037.2687	兰州	2010-11-17 16:17:40.883
75	刘奇和	2010-27-042007	灰	1127.7577	兰州	2010-11-17 15:40:09.335
48	刘荣生A	2010-27-131383	灰	1146.2448	临洮	2010-11-17 15:33:13.72 
330	刘荣生A	2010-27-122509	灰	1018.9667	临洮	2010-11-17 16:26:04.895
105	刘维星A	2010-27-206187	雨花	1114.8811	兰州	2010-11-17 15:45:07.427
235	刘晔昕	2010-27-154138	灰白条	1063.4921	兰州	2010-11-17 16:06:08.966
111	龙飞鸽舍A	2010-27-027811	灰	1113.0746	兰州	2010-11-17 15:45:49.802
278	龙飞鸽舍A	2010-27-027802	灰	1046.2026	兰州	2010-11-17 16:13:41.260
197	龙飞鸽舍B	2010-27-028387	灰白条	1084.5185	兰州	2010-11-17 15:57:18.344
73	龙飞鸽舍C	2010-27-028404	雨白条	1129.5946	兰州	2010-11-17 15:39:27.366
322	龙飞鸽舍C	2010-27-028413	雨点	1030.4438	兰州	2010-11-17 16:20:46.741
316	龙飞鸽舍D	2010-27-044929	灰	1031.9433	兰州	2010-11-17 16:20:05.695
69	龙马风云+陈有功A	2010-27-039513	绛	1130.6409	兰州	2010-11-17 15:39:03.523
153	龙马风云+陈有功A	2010-27-039516	灰白条	1105.235	兰州	2010-11-17 15:48:55.285
177	龙马风云+陈有功A	2010-27-039558	灰	1097.2464	兰州	2010-11-17 15:52:07.18 
289	龙马风云+陈有功B	2010-27-039526	绛	1041.2252	兰州	2010-11-17 16:15:54.259
71	龙马风云+陈有功D	2010-27-039608	雨点	1129.8193	兰州	2010-11-17 15:39:22.241
236	龙马风云+陈有功D	2010-27-039712	雨点	1062.9909	兰州	2010-11-17 16:06:21.872
298	龙马风云+陈有功E	2010-27-039634	雨点	1039.3493	兰州	2010-11-17 16:16:44.712
54	龙马风云+陈有功F	2010-27-039616	灰	1144.3042	兰州	2010-11-17 15:33:56.134
189	龙马风云+陈有功H	2010-27-206589	灰白条	1088.2603	兰州	2010-11-17 15:55:46.63 
134	卢建民	2010-32-853504	灰	1108.784	兰州	2010-11-17 15:47:30.988
138	陆江A	2010-29-099021	灰	1107.6296	宁夏	2010-11-17 15:47:58.348
83	陆伊奇A	2010-27-025201	灰	1122.7625	兰州	2010-11-17 15:42:04.162
68	陆伊奇B	2010-27-025269	雨点	1130.6504	兰州	2010-11-17 15:39:03.304
45	吕树泽A	2010-27-029025	雨点	1147.984	兰州	2010-11-17 15:32:34.603
86	吕树泽A	2010-27-029003	灰白条	1119.7019	兰州	2010-11-17 15:43:15.21 
131	吕树泽A	2010-27-029004	灰白条	1108.8099	兰州	2010-11-17 15:47:30.379
241	吕树泽A	2010-27-029005	雨点	1059.4596	兰州	2010-11-17 16:07:53.137
335	吕树泽A	2010-27-029006	灰	1015.5029	兰州	2010-11-17 16:27:42.332
79	吕树泽B	2010-27-029082	雨点	1123.8523	兰州	2010-11-17 15:41:39.22 
36	罗崇敬A	2010-27-047940	雨点	1157.3664	平川	2010-11-17 15:29:09.58 
194	马么乃	2010-27-191883	灰	1085.9689	东乡	2010-11-17 15:56:42.500
78	马明贤+马学军A	2010-27-189192	灰	1124.2044	临夏	2010-11-17 15:41:30.913
216	马明贤+马学军A	2010-27-189155	灰	1077.6853	临夏	2010-11-17 16:00:08.515
186	马伟A	2010-32-1095358	灰	1089.3409	兰州	2010-11-17 15:55:19.532
107	马义山A	2010-27-125915	灰	1113.7807	广河	2010-11-17 15:45:33.223
34	马志祥	2010-27-115989	雨点	1158.6493	临洮	2010-11-17 15:28:41.214
104	马忠义A	2010-28-016553	灰	1114.8893	西宁	2010-11-17 15:45:07.239
270	马忠义A	2010-28-015501	灰	1052.0343	西宁	2010-11-17 16:11:07.42 
74	毛沙利A	2010-27-058818	雨点	1129.4542	金昌	2010-11-17 15:39:30.570
244	毛沙利A	2010-27-058805	灰	1057.6123	金昌	2010-11-17 16:08:41.121
271	毛沙利A	2010-27-050700	灰	1051.1254	金昌	2010-11-17 16:11:30.964
296	毛沙利A	2010-27-050699	灰	1039.4762	金昌	2010-11-17 16:16:41.290
23	明珠鸽业A	2010-27-095027	灰	1160.4581	武威	2010-11-17 15:28:02.58 
64	明珠鸽业A	2010-27-095102	灰	1131.1399	武威	2010-11-17 15:38:52.164
306	明珠鸽业A	2010-27-095184	灰	1037.3659	武威	2010-11-17 16:17:38.258
17	牟凌超+宋明海A	2010-17-087114	灰	1161.1742	兰州	2010-11-17 15:27:46.590
174	牟凌超+宋明海A	2010-32-095469	灰花	1098.198	兰州	2010-11-17 15:51:44.34 
226	木子鸽舍	2010-27-045272	石板	1072.3396	平川	2010-11-17 16:02:23.155
122	宁夏赛鸽公棚A	2010-29-003110	灰	1110.218	宁夏	2010-11-17 15:46:57.82 
30	鹏展鸽舍	2010-27-042303	灰	1159.6187	兰州	2010-11-17 15:28:20.214
210	鹏展鸽舍	2010-27-042304	雨点	1080.9275	兰州	2010-11-17 15:58:47.500
233	鹏展鸽舍	2010-27-042308	雨点	1065.2221	兰州	2010-11-17 16:05:24.513
272	祁建华	2010-27-183213	雨点	1050.2554	临夏	2010-11-17 16:11:53.901
10	祁志刚B	2010-27-121289	灰	1161.7732	临洮	2010-11-17 15:27:33.668
44	青铜峡联队C	2010-29-078175	雨点	1148.2536	青铜峡	2010-11-17 15:32:28.650
227	任精忠	2010-32-1093431	灰	1072.1291	兰州	2010-11-17 16:02:28.483
305	任精忠	2010-27-035443	灰	1037.6404	兰州	2010-11-17 16:17:30.836
7	山庄鸽舍A	2010-27-036229	雨白条	1167.2087	榆中	2010-11-17 15:25:36.997
47	山庄鸽舍A	2010-27-036230	灰白条	1146.9204	榆中	2010-11-17 15:32:58.119
161	山庄鸽舍A	2010-27-036219	雨白条	1103.9669	榆中	2010-11-17 15:49:25.535
155	山庄鸽舍B	2010-27-036220	雨白条	1105.0953	榆中	2010-11-17 15:48:58.613
206	山庄鸽舍B	2010-27-036242	灰	1081.8976	榆中	2010-11-17 15:58:23.359
35	上海中荣A	2010-09-488376	雨点	1157.8659	上海	2010-11-17 15:28:58.214
39	上海中荣A	2010-09-488464	雨白条	1152.73	上海	2010-11-17 15:30:50.214
290	上海中荣A	2010-09-488386	灰	1041.2176	上海	2010-11-17 16:15:54.462
268	胜利鸽舍A	2010-27-016949	雨点	1053.8983	兰州	2010-11-17 16:10:18.105
98	胜利鸽舍B	2010-27-016944	绛	1115.2243	兰州	2010-11-17 15:44:59.396
332	顺利鸽舍A	2010-27-153034	灰	1016.4542	甘谷	2010-11-17 16:27:15.504
334	顺天羽赛鸽	2010-27-118134	灰	1015.8422	兰州	2010-11-17 16:27:32.754
11	苏炳喜B	2010-27-018556	灰	1161.6288	兰州	2010-11-17 15:27:36.777
19	苏炳喜B	2010-27-018507	灰	1160.6317	兰州	2010-11-17 15:27:58.308
41	苏炳喜B	2010-27-018515	灰	1151.9025	兰州	2010-11-17 15:31:08.354
191	孙健A	2010-27-035821	石板	1086.6137	兰州	2010-11-17 15:56:26.594
171	孙军威B	2010-27-148138	雨点	1099.4866	兰州	2010-11-17 15:51:12.971
179	孙军威B	2010-27-148186	雨点	1097.0112	兰州	2010-11-17 15:52:12.705
26	孙万林A	2010-27-035319	灰	1160.3518	兰州	2010-11-17 15:28:04.355
121	孙万林A	2010-27-035350	石板	1111.1915	兰州	2010-11-17 15:46:34.114
173	陶氏鸽舍	2010-27-017713	灰	1098.7569	榆中	2010-11-17 15:51:30.549
115	天地赛鸽A	2010-27-174467	雨点	1112.5161	兰州	2010-11-17 15:46:02.926
88	天路鸽舍A	2010-27-025105	灰	1119.2204	兰州	2010-11-17 15:43:26.209
129	天路鸽舍A	2010-27-025115	雨点	1108.9419	兰州	2010-11-17 15:47:27.254
262	天路鸽舍A	2010-27-025110	灰	1054.4855	兰州	2010-11-17 16:10:02.730
195	天马公棚A	2010-27-098070	雨点	1085.9599	武威	2010-11-17 15:56:42.719
215	天马公棚A	2010-27-098069	灰	1078.8637	武威	2010-11-17 15:59:39.15 
279	天马公棚A	2010-27-098041	灰	1045.9832	武威	2010-11-17 16:13:47.103
147	天目鸽舍A	2010-27-013082	雨点	1105.7605	兰州	2010-11-17 15:48:42.769
63	天水阳光鸽业A	2010-27-000967	灰白条	1132.0295	天水	2010-11-17 15:38:31.945
259	天水阳光鸽业A	2010-27-000999	灰白条	1055.2854	天水	2010-11-17 16:09:41.808
60	天兴鸽舍B	2010-27-027117	雨点	1134.3448	兰州	2010-11-17 15:37:39.461
231	天兴鸽舍B	2010-27-027109	雨点	1066.4168	兰州	2010-11-17 16:04:53.904
40	天兴鸽舍C	2010-27-027118	雨点	1152.0398	兰州	2010-11-17 15:31:05.338
42	天兴鸽舍C	2010-27-027108	灰	1151.2355	兰州	2010-11-17 15:31:22.995
91	天兴鸽舍D	2010-27-027348	雨点	1116.8315	兰州	2010-11-17 15:44:21.833
182	天兴鸽舍D	2010-27-027345	雨白条	1095.092	兰州	2010-11-17 15:52:59.205
220	天兴鸽舍D	2010-27-200602	雨点	1075.6684	兰州	2010-11-17 16:00:59.155
291	天兴鸽舍D	2010-27-027318	灰	1040.815	兰州	2010-11-17 16:16:05.274
294	田广庆A	2010-27-015647	雨点	1039.6317	兰州	2010-11-17 16:16:37.102
303	田国栋A	2010-32-098383	雨点	1038.258	兰州	2010-11-17 16:17:14.149
214	田国栋B	2010-32-098388	雨点	1080.2432	兰州	2010-11-17 15:59:04.562
326	万华鸽舍	2010-27-020068	雨点	1024.054	兰州	2010-11-17 16:23:42.990
100	汪慧A	2010-09-414285	雨点	1115.1589	上海	2010-11-17 15:45:00.927
263	汪慧A	2010-09-414234	灰	1054.4706	上海	2010-11-17 16:10:03.120
310	汪慧A	2010-09-414278	灰	1034.5119	上海	2010-11-17 16:18:55.664
333	汪慧A	2010-09-414334	灰	1015.9493	上海	2010-11-17 16:27:29.739
169	汪崎盛	2010-27-004113	灰	1099.6172	兰州	2010-11-17 15:51:09.831
207	王宏生	2010-27-027562	雨点	1081.4328	兰州	2010-11-17 15:58:34.922
281	王宏生	2010-27-027570	灰	1041.8198	兰州	2010-11-17 16:15:38.306
212	王辉B	2010-27-007128	灰白条	1080.5276	兰州	2010-11-17 15:58:57.468
285	王盟A	2010-27-042362	雨点	1041.3928	兰州	2010-11-17 16:15:49.759
56	王学刚A	2010-30-028156	灰	1142.5322	新疆	2010-11-17 15:34:35.587
117	王学刚A	2010-30-028196	雨花	1112.3799	新疆	2010-11-17 15:46:06.130
72	王亦东A	2010-27-200742	雨点	1129.6796	兰州	2010-11-17 15:39:25.429
172	王亦东A	2010-27-200705	灰	1099.2395	兰州	2010-11-17 15:51:18.924
199	王亦东A	2010-27-200707	雨点	1083.286	兰州	2010-11-17 15:57:48.875
53	王亦东B	2010-27-200741	雨点	1144.6536	兰州	2010-11-17 15:33:48.369
240	王亦东B	2010-27-200722	灰	1060.2158	兰州	2010-11-17 16:07:33.543
228	王英德+高伟林A	2010-27-099904	灰	1071.1502	武威	2010-11-17 16:02:53.295
38	王英德+高伟林B	2010-27-099812	雨点	1154.1454	武威	2010-11-17 15:30:19.245
24	王英德+高伟林C	2010-32-849719	灰	1160.4495	武威	2010-11-17 15:28:02.246
16	王振吉+尤建德A	2010-32-110504	灰	1161.274	大连	2010-11-17 15:27:44.433
209	王振吉+尤建德A	2010-32-110509	灰	1080.9728	大连	2010-11-17 15:58:46.375
265	王振吉+尤建德A	2010-08-189021	雨点	1054.2451	大连	2010-11-17 16:10:09.27 
108	王振吉+尤建德B	2010-08-189036	雨花	1113.4292	大连	2010-11-17 15:45:41.473
125	王振吉+尤建德C	2010-06-308884	灰	1109.093	大连	2010-11-17 15:47:23.676
308	王振吉+尤建德D	2010-06-308881	灰	1037.1341	大连	2010-11-17 16:17:44.524
301	威力信鸽A	2010-26-069471	雨点	1038.4896	西安	2010-11-17 16:17:07.899
144	韦洲王军	2010-29-039551	灰白条	1106.759	韦洲	2010-11-17 15:48:19.19 
201	伟才+明亮+王海堂A	2010-27-112246	雨点	1082.7345	金昌	2010-11-17 15:58:02.562
3	文茂鸽舍A	2010-27-200935	雨点	1169.8901	榆中	2010-11-17 15:24:39.841
180	文茂鸽舍A	2010-27-200901	雨点	1096.2192	榆中	2010-11-17 15:52:31.877
55	文茂鸽舍B	2010-27-200922	灰	1143.0068	榆中	2010-11-17 15:34:25.9  
103	文山鸽舍A	2010-28-016210	灰白条	1114.8985	西宁	2010-11-17 15:45:07.21 
225	文山鸽舍B	2010-28-016205	雨点	1074.2695	西宁	2010-11-17 16:01:34.389
248	文源冷库	2010-27-017919	雨点	1057.0705	榆中	2010-11-17 16:08:55.230
127	西安联队B	2010-26-021387	灰	1108.9576	西安	2010-11-17 15:47:26.879
80	西安联队D	2010-26-097615	雨点	1122.9046	西安	2010-11-17 15:42:00.881
188	西安联队E	2010-26-159153	雨点	1088.2647	西安	2010-11-17 15:55:45.954
255	西夏昶盛公棚A	2010-29-018198	灰白条	1056.0025	宁夏	2010-11-17 16:09:23.74 
163	熙园鸽舍A	2010-27-202743	灰	1103.7107	兰州	2010-11-17 15:49:31.659
165	熙园鸽舍A	2010-27-202754	灰	1103.4581	兰州	2010-11-17 15:49:37.691
25	翔麟园	2010-27-042806	灰	1160.3693	兰州	2010-11-17 15:28:03.980
128	翔盛轩A	2010-32-850230	雨点	1108.951	张掖	2010-11-17 15:47:27.35 
14	新疆天宝公棚A	2010-30-000453	雨点	1161.3791	新疆	2010-11-17 15:27:42.168
304	新疆天宝公棚A	2010-30-000480	雨点	1038.0722	新疆	2010-11-17 16:17:19.164
250	鑫源种鸽舍A	2010-27-016376	雨白条	1057.0242	兰州	2010-11-17 16:08:56.433
164	鑫源种鸽舍B	2010-27-016362	雨点	1103.5844	兰州	2010-11-17 15:49:34.675
324	鑫源种鸽舍B	2010-27-016263	灰	1030.2243	兰州	2010-11-17 16:20:52.757
267	鑫源种鸽舍D	2010-27-016277	灰	1053.9812	兰州	2010-11-17 16:10:15.933
318	星云鸽舍	2010-27-169862	灰	1031.4845	兰州	2010-11-17 16:20:18.241
192	徐宝林	2010-27-201055	雨点	1086.1417	兰州	2010-11-17 15:56:38.235
187	徐富强A	2010-27-204459	雨白条	1088.7442	兰州	2010-11-17 15:55:34.173
337	徐富强A	2010-27-200464	灰	1014.2703	兰州	2010-11-17 16:28:17.160
156	垭口组合A	2010-27-205700	灰	1104.7191	金昌	2010-11-17 15:49:07.581
297	垭口组合A	2010-27-061660	雨点	1039.3941	金昌	2010-11-17 16:16:43.508
139	垭口组合B	2010-27-205601	灰	1107.4243	金昌	2010-11-17 15:48:03.223
130	阳光家园A	2010-26-009100	红楞	1108.8938	西安	2010-11-17 15:47:28.395
221	阳光家园A	2010-26-009145	灰	1075.4982	西安	2010-11-17 16:01:03.436
313	杨峰A	2010-27-108313	灰	1032.2663	榆中	2010-11-17 16:19:56.867
95	杨国鹏	2010-27-043337	灰花	1115.8302	兰州	2010-11-17 15:44:45.224
149	杨世伟A	2010-27-016042	灰	1105.5033	兰州	2010-11-17 15:48:48.894
176	谊达鸽舍	2010-27-148742	灰	1097.3112	兰州	2010-11-17 15:52:05.455
157	尹治钢	2010-28-009882	雨点	1104.5141	西宁	2010-11-17 15:49:12.472
6	永靖联队A	2010-27-043905	绛	1167.3446	永靖	2010-11-17 15:25:34.91 
198	于建国	2010-30-111046	雨白条	1083.5449	新疆	2010-11-17 15:57:42.453
256	于建国	2010-30-050398	灰	1055.883	新疆	2010-11-17 16:09:26.199
109	岳瑞俊A	2010-27-018175	灰	1113.3392	兰州	2010-11-17 15:45:43.583
219	岳瑞俊A	2010-27-018170	黑	1076.2089	兰州	2010-11-17 16:00:45.561
1	在水一方A	2010-27-005370	灰白条	1181.2438	兰州	2010-11-17 15:20:40.702
8	在水一方A	2010-27-054315	雨点	1167.0413	兰州	2010-11-17 15:25:40.575
