公棚动态

兰州鼎盛秋棚预赛截止16点45分归巢(顺序)

发表时间:2010-11-09 0:50:06   浏览数:1426   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区

      兰州鼎盛秋棚300公里预赛当日归巢名单

本次归巢发布时间为截止17点10分,网络直播也已停止,后续还有赛鸽归巢,后续名单将在明晚20点以后公布




获得名次	鸽主名称	足环号	资料	飞行速度	鸽主地址	归巢时间
1	永靖联队A	2010-26-074551	灰	1038.037	永靖	2010-11-09 13:24:24.340
2	连海联队A	2010-27-016403	灰	1038.0003	窑街	2010-11-09 13:24:24.965
3	大鹏鸽舍	2010-27-038920	灰	1037.8434	兰州	2010-11-09 13:24:27.637
4	飞翼鸽舍A	2010-27-029304	灰	1037.8304	榆中	2010-11-09 13:24:27.856
5	在水一方A	2010-27-054305	灰	1037.0904	兰州	2010-11-09 13:24:40.466
6	祁志刚A	2010-27-121288	雨点	1036.9585	临洮	2010-11-09 13:24:42.716
7	田国栋A	2010-32-098382	灰	1036.8997	兰州	2010-11-09 13:24:43.716
8	龙马风云+陈有功H	2010-27-205048	雨点	1036.7741	兰州	2010-11-09 13:24:45.857
9	龙马风云+陈有功H	2010-27-206586	雨点	1036.7164	兰州	2010-11-09 13:24:46.841
10	吕树泽C	2010-27-029083	灰	1036.7091	兰州	2010-11-09 13:24:46.966
11	赵丽蓉E	2010-27-021089	雨点	1036.5863	平川	2010-11-09 13:24:49.60 
12	西安联队A	2010-26-183652	灰	1036.5297	西安	2010-11-09 13:24:50.29 
13	兰州郑翔	2010-32-855728	雨点	1036.5234	兰州	2010-11-09 13:24:50.138
14	龙飞鸽舍A	2010-27-027823	雨白条	1036.3438	兰州	2010-11-09 13:24:53.201
15	胜利鸽舍A	2010-27-016947	灰	1036.1663	兰州	2010-11-09 13:24:56.232
16	汪崎盛	2010-27-004104	灰	1036.159	兰州	2010-11-09 13:24:56.357
17	广河协和俱乐部B	2010-27-103808	灰	1036.0357	广河	2010-11-09 13:24:58.466
18	康旦旦A	2010-27-149720	雨点	1036.0283	平川	2010-11-09 13:24:58.591
19	西安联队D	2010-26-157022	灰	1035.964	西安	2010-11-09 13:24:59.685
20	东城联舍A	2010-27-015352	灰	1035.8425	兰州	2010-11-09 13:25:01.763
21	董传俊A	2010-27-023219	雨点	1035.6705	兰州	2010-11-09 13:25:04.701
22	兰州绿园鸽业	2010-27-019633	灰白条	1035.4908	兰州	2010-11-09 13:25:07.779
23	伊帝锐斯熙园鸽舍认购	2010-27-161473	灰	1035.4351	陇西	2010-11-09 13:25:08.732
24	郑永民+刘亚军B	2010-27-029627	灰	1035.2541	兰州	2010-11-09 13:25:11.826
25	吕树泽B	2010-27-029007	灰	1035.0795	兰州	2010-11-09 13:25:14.811
26	王亦东A	2010-27-200742	雨点	1034.9035	兰州	2010-11-09 13:25:17.826
27	李宏炜A于宗宝认购	2010-27-008405	灰	1034.6162	兰州	2010-11-09 13:25:22.748
28	兰州凯旋鸽舍A	2010-27-204001	灰	1034.556	兰州	2010-11-09 13:25:23.780
29	高伟	2010-27-023619	灰白条	1034.3781	兰州	2010-11-09 13:25:26.827
30	梁国元A	2010-27-028671	雨点	1034.2002	兰州	2010-11-09 13:25:29.874
31	董传俊A	2010-27-023202	灰白条	1033.6902	兰州	2010-11-09 13:25:38.624
32	孙继东	2010-27-148085	灰	1033.3924	兰州	2010-11-09 13:25:43.733
33	马世德	2010-28-015504	灰白条	1033.3844	西宁	2010-11-09 13:25:43.874
34	李进宏	2010-27-003481	雨点	1031.2384	张掖	2010-11-09 13:26:20.797
35	马伟A	2010-32-1095359	灰	1030.0129	兰州	2010-11-09 13:26:41.954
36	苏炳喜B	2010-27-018556	灰	1028.7477	兰州	2010-11-09 13:27:03.845
37	天兴鸽舍C	2010-27-027108	灰	1017.8969	兰州	2010-11-09 13:30:13.850
38	飞翼鸽舍A	2010-27-029386	雨点	1013.0901	榆中	2010-11-09 13:31:39.321
39	天马公棚A	2010-27-098069	灰	1003.3373	武威	2010-11-09 13:34:35.248
40	定西世德鸽舍B	2010-27-105938	灰	1002.2432	定西	2010-11-09 13:34:55.201
41	周永超A	2010-27-029207	雨白条	1001.9222	兰州	2010-11-09 13:35:01.61 
42	高天秦A	2010-27-048705	灰白条	999.6255	兰州	2010-11-09 13:35:43.109
43	孙万林A	2010-27-035319	灰	998.5248	兰州	2010-11-09 13:36:03.328
44	王亦东A	2010-27-200705	灰	998.5088	兰州	2010-11-09 13:36:03.625
45	牟凌超+宋明海A	2010-17-087114	灰	998.1944	兰州	2010-11-09 13:36:09.406
46	光头鸽舍B	2010-27-027026	灰	998.1699	兰州	2010-11-09 13:36:09.859
47	新疆天宝公棚A	2010-30-000455	雨点	998.0112	新疆	2010-11-09 13:36:12.781
48	天兴鸽舍D	2010-27-027347	灰	997.8414	兰州	2010-11-09 13:36:15.906
49	王振吉+尤建德B	2010-06-308883	灰	997.8193	大连	2010-11-09 13:36:16.313
50	祁建华	2010-27-183213	雨点	997.671	临夏	2010-11-09 13:36:19.47 
51	新疆天宝公棚A	2010-30-000453	雨点	997.6378	新疆	2010-11-09 13:36:19.656
52	赵霖	2010-27-004716	灰	997.1792	兰州	2010-11-09 13:36:28.110
53	龚立斌B	2010-27-004317	雨点	997.1554	兰州	2010-11-09 13:36:28.547
54	天兴鸽舍C	2010-27-027118	雨点	997.1395	兰州	2010-11-09 13:36:28.844
55	泓旋鸽舍A	2010-27-008381	灰	996.9853	兰州	2010-11-09 13:36:31.688
56	金天江A	2010-27-019135	黑	996.9511	榆中	2010-11-09 13:36:32.313
57	梁国元A	2010-27-027767	灰	996.809	兰州	2010-11-09 13:36:34.938
58	西安联队C	2010-26-070618	灰	996.7794	西安	2010-11-09 13:36:35.485
59	王英德+高伟林C	2010-32-849719	灰	996.6305	武威	2010-11-09 13:36:38.235
60	飞翼鸽舍A	2010-27-029397	灰	996.292	榆中	2010-11-09 13:36:44.485
61	祁志刚B	2010-27-121289	灰	996.1423	临洮	2010-11-09 13:36:47.251
62	陆伊奇B	2010-27-042381	雨点	995.8346	兰州	2010-11-09 13:36:52.939
63	马忠义A	2010-28-016557	雨白条	995.6613	西宁	2010-11-09 13:36:56.142
64	王英德+高伟林B	2010-27-099812	雨点	994.7286	武威	2010-11-09 13:37:13.408
65	曹学斌A	2010-27-129039	雨点	994.2551	临洮	2010-11-09 13:37:22.189
66	王英德+高伟林C	2010-27-099909	灰	994.2441	武威	2010-11-09 13:37:22.392
67	翔盛轩A	2010-32-850230	雨点	994.085	张掖	2010-11-09 13:37:25.346
68	马世祥	2010-28-019180	灰	994.0562	西宁	2010-11-09 13:37:25.877
69	虎目A	2010-27-203611	雨点	993.9072	兰州	2010-11-09 13:37:28.643
70	陆江A	2010-29-099037	灰	993.8897	宁夏	2010-11-09 13:37:28.971
71	龙飞鸽舍C	2010-27-028406	雨白条	993.883	兰州	2010-11-09 13:37:29.96 
72	宏图鸽舍季宏A	2010-30-030278	灰	993.732	新疆	2010-11-09 13:37:31.893
73	金丰鸽舍A	2010-27-022392	灰	993.7152	兰州	2010-11-09 13:37:32.205
74	金樽鸽业	2010-27-006162	雨点	993.2308	定西	2010-11-09 13:37:41.205
75	张利生B	2010-27-037015	灰	993.0823	兰州	2010-11-09 13:37:43.971
76	苏福林	2010-27-015616	灰花	992.7645	兰州	2010-11-09 13:37:49.878
77	阳光家园A	2010-26-009145	灰	991.9934	西安	2010-11-09 13:38:04.237
78	天兴鸽舍D	2010-27-027348	雨点	991.8331	兰州	2010-11-09 13:38:07.222
79	董传俊A	2010-27-023231	灰	991.8115	兰州	2010-11-09 13:38:07.628
80	翟国军	2010-27-169338	灰	988.2664	兰州	2010-11-09 13:39:13.942
81	徐富强A	2010-27-204460	雨点	987.3842	兰州	2010-11-09 13:39:30.521
82	连海联队B	2010-27-025899	灰	987.1998	窑街	2010-11-09 13:39:33.990
83	方舟鸽舍	2010-27-034404	灰	987.1931	白银	2010-11-09 13:39:34.115
84	郑永民+刘亚军B	2010-27-029819	雨点	987.0337	兰州	2010-11-09 13:39:37.115
85	孙健A	2010-27-035898	灰白条	987.027	兰州	2010-11-09 13:39:37.240
86	马明贤+马学军A	2010-27-192174	灰	987.0165	临夏	2010-11-09 13:39:37.443
87	中惠鸽舍A	2010-27-200810	灰	986.8619	兰州	2010-11-09 13:39:40.349
88	八闽鸽舍C	2010-27-036252	灰	986.6934	兰州	2010-11-09 13:39:43.521
89	王振吉+尤建德A	2010-08-189021	雨点	986.6819	大连	2010-11-09 13:39:43.740
90	张启良B	2010-27-038710	雨点	986.6752	兰州	2010-11-09 13:39:43.865
91	八闽鸽舍D	2010-27-036161	灰	986.5484	榆中	2010-11-09 13:39:46.255
92	西夏昶盛公棚B	2010-29-015894	灰	986.5093	宁夏	2010-11-09 13:39:46.990
93	礼县中和鸽舍A	2010-32-840250	雨点	986.4984	礼县	2010-11-09 13:39:47.193
94	山庄鸽舍B	2010-27-036242	灰	986.4921	榆中	2010-11-09 13:39:47.318
95	滑熹+白桦+金山一舍A	2010-27-007214	灰白条	986.4653	兰州	2010-11-09 13:39:47.818
96	马志祥	2010-27-115989	雨点	986.4182	临洮	2010-11-09 13:39:48.709
97	飞翼鸽舍B	2010-27-029310	灰	986.4001	榆中	2010-11-09 13:39:49.52 
98	兰峪鸽舍	2010-32-852123	雨白条	986.2979	兰州	2010-11-09 13:39:50.974
99	文山鸽舍B	2010-28-016205	雨点	986.2807	西宁	2010-11-09 13:39:51.302
100	上海中荣A	2010-09-488376	雨点	986.1257	上海	2010-11-09 13:39:54.224
101	杜瑞	2010-32-097811	雨点	985.9672	兰州	2010-11-09 13:39:57.209
102	蒲连钰A	2010-27-203200	雨点	985.8919	榆中	2010-11-09 13:39:58.631
103	曹学斌A	2010-27-134907	雨点	985.7926	临洮	2010-11-09 13:40:00.506
104	连海联队F	2010-27-109385	雨点	985.205	窑街	2010-11-09 13:40:11.600
105	敦煌云翔鸽舍	2010-27-086358	灰	985.1726	敦煌	2010-11-09 13:40:12.209
106	西安联队A	2010-26-000965	灰	985.0205	西安	2010-11-09 13:40:15.84 
107	杨峰A	2010-27-019197	雨点	984.8859	榆中	2010-11-09 13:40:17.631
108	孙万林A	2010-27-035350	石板	984.5791	兰州	2010-11-09 13:40:23.428
109	天兴鸽舍D	2010-27-200605	雨点	983.4948	兰州	2010-11-09 13:40:43.960
110	天兴鸽舍C	2010-27-027179	灰	983.3344	兰州	2010-11-09 13:40:47.7  
111	双翼鸽舍	2010-27-066568	灰	982.3801	白银	2010-11-09 13:41:05.117
112	郑永民+刘亚军C	2010-27-029814	灰	981.823	兰州	2010-11-09 13:41:15.711
113	建国鸽舍A	2010-27-157280	灰	981.8164	白银	2010-11-09 13:41:15.836
114	谊达鸽舍	2010-27-148742	灰	981.7653	兰州	2010-11-09 13:41:16.805
115	金丰鸽舍A	2010-27-029233	灰	981.6505	兰州	2010-11-09 13:41:18.992
116	阿米念青鸽舍A	2010-27-195212	雨点	981.4106	玛曲	2010-11-09 13:41:23.555
117	吕树泽B	2010-27-029082	雨点	980.9973	兰州	2010-11-09 13:41:31.430
118	杜志胜认购	2010-27-020406	灰	980.8849	临洮	2010-11-09 13:41:33.571
119	光头鸽舍C	2010-27-027032	灰	979.902	兰州	2010-11-09 13:41:52.321
120	明仁鸽舍白桦认购	2010-27-007839	绛	979.0729	兰州	2010-11-09 13:42:08.165
121	光头鸽舍B	2010-27-200162	灰	979.023	兰州	2010-11-09 13:42:09.119
122	忠艺张显栋杨宏伟A	2010-10-056724	雨花	978.8948	兰州	2010-11-09 13:42:11.572
123	垭口组合A	2010-27-058222	雨点	978.8672	金昌	2010-11-09 13:42:12.103
124	郑永民+刘亚军D	2010-27-029604	红楞	978.8377	兰州	2010-11-09 13:42:12.665
125	杨峰A	2010-27-019188	灰	978.7267	榆中	2010-11-09 13:42:14.791
126	于建国	2010-30-050398	灰	977.8417	新疆	2010-11-09 13:42:31.744
127	王英德+高伟林C	2010-27-099905	灰	977.0333	武威	2010-11-09 13:42:47.260
128	八闽鸽舍C	2010-27-039435	黑	976.4586	兰州	2010-11-09 13:42:58.307
129	鸿翔鸽舍A	2010-27-134258	雨点	976.2692	兰州	2010-11-09 13:43:01.948
130	马忠义A	2010-28-015501	灰	976.1482	西宁	2010-11-09 13:43:04.276
131	光头鸽舍A	2010-27-027029	灰	976.1249	兰州	2010-11-09 13:43:04.729
132	陈峰A	2010-28-033833	雨白条	975.9462	西宁	2010-11-09 13:43:08.167
133	临洮翔和俱乐部D	2010-27-120345	灰白条	975.8998	临洮	2010-11-09 13:43:09.58 
134	刘维星A	2010-27-206187	雨花	975.7904	兰州	2010-11-09 13:43:11.167
135	425鸽舍A	2010-27-006765	灰	975.7749	兰州	2010-11-09 13:43:11.464
136	岳瑞俊A	2010-27-018174	灰	975.6207	兰州	2010-11-09 13:43:14.433
137	周雍奇	2010-27-031321	灰	975.4612	兰州	2010-11-09 13:43:17.511
138	翔麟园	2010-27-042806	灰	975.3345	兰州	2010-11-09 13:43:19.948
139	翔盛轩A	2010-32-850332	雨点	974.9571	张掖	2010-11-09 13:43:27.230
140	赵丽蓉C	2010-27-021038	灰	974.8557	平川	2010-11-09 13:43:29.183
141	九五C	2010-27-019028	灰	974.6729	兰州	2010-11-09 13:43:32.714
142	滑熹+白桦+金山一舍A	2010-27-007239	雨点	974.5125	兰州	2010-11-09 13:43:35.808
143	光头鸽舍C	2010-27-203094	灰	974.3727	兰州	2010-11-09 13:43:38.511
144	韩光源A	2010-27-045648	石板	974.0174	平川	2010-11-09 13:43:45.371
145	天兴鸽舍B	2010-27-027109	雨点	973.9473	兰州	2010-11-09 13:43:46.730
146	西安联队D	2010-26-097615	雨点	973.8802	西安	2010-11-09 13:43:48.27 
147	临洮翔和俱乐部B	2010-27-120001	雨点	973.7573	临洮	2010-11-09 13:43:50.402
148	江明生	2010-27-054132	雨点	973.6069	兰州	2010-11-09 13:43:53.309
149	田广庆A	2010-27-015647	雨点	973.4558	兰州	2010-11-09 13:43:56.231
150	1148鸽舍A	2010-27-042629	灰	973.4332	兰州	2010-11-09 13:43:56.668
151	王亦东B	2010-27-200708	雨点	973.0926	兰州	2010-11-09 13:44:03.262
152	天兴鸽舍C	2010-27-027116	雨点	972.8968	兰州	2010-11-09 13:44:07.59 
153	西安联队B	2010-26-021395	雨点	972.4869	西安	2010-11-09 13:44:14.997
154	九五D	2010-27-034263	雨点	971.4541	兰州	2010-11-09 13:44:35.44 
155	光头鸽舍B	2010-27-027028	灰	971.4179	兰州	2010-11-09 13:44:35.747
156	西安联队C	2010-26-092423	灰	971.2852	西安	2010-11-09 13:44:38.325
157	张启良B	2010-27-038714	灰	970.5664	兰州	2010-11-09 13:44:52.310
158	李红	2010-27-147879	灰	969.3316	兰州	2010-11-09 13:45:16.373
159	九五E	2010-27-018102	雨点	968.6324	兰州	2010-11-09 13:45:30.29 
160	连海联队A	2010-27-016463	雨点	967.8305	窑街	2010-11-09 13:45:45.717
161	西夏昶盛公棚C	2010-29-130168	灰	967.5342	宁夏	2010-11-09 13:45:51.514
162	赵丽蓉D	2010-27-021191	雨点	967.0058	平川	2010-11-09 13:46:01.874
163	119鸽舍	2010-11-056398	雨点	962.8386	天水	2010-11-09 13:47:23.938
164	赵青林A	2010-27-083828	雨点	961.772	酒泉	2010-11-09 13:47:45.63 
165	先锋鸽舍	2010-27-158598	雨点	960.9699	白银	2010-11-09 13:48:00.970
166	连海联队G	2010-27-026852	雨点	959.975	窑街	2010-11-09 13:48:20.751
167	飞翼鸽舍A	2010-27-016809	灰	959.9686	榆中	2010-11-09 13:48:20.876
168	天兴鸽舍D	2010-27-027318	灰	959.8342	兰州	2010-11-09 13:48:23.548
169	赵丽蓉A	2010-27-021100	雨白条	959.8155	平川	2010-11-09 13:48:23.923
170	碧昆翼+大承赛鸽A	2010-27-029923	雨白条	958.8241	兰州	2010-11-09 13:48:43.674
171	龙马风云+陈有功D	2010-27-039705	雨点	958.6449	兰州	2010-11-09 13:48:47.252
172	德胜鸽舍	2010-27-127113	雨点	958.6386	临夏	2010-11-09 13:48:47.377
173	八闽鸽舍D	2010-27-036150	灰	958.4906	榆中	2010-11-09 13:48:50.330
174	龙马风云+陈有功F	2010-27-039616	灰	958.4302	兰州	2010-11-09 13:48:51.533
175	东城联舍B	2010-27-015355	灰	958.3692	兰州	2010-11-09 13:48:52.752
176	王宏生	2010-27-027570	灰	958.3301	兰州	2010-11-09 13:48:53.533
177	伟才+明亮+王海堂A	2010-27-112243	灰	958.3199	金昌	2010-11-09 13:48:53.736
178	蒲连钰A	2010-27-017776	雨点	958.0336	榆中	2010-11-09 13:48:59.455
179	李庆华	2010-27-064439	灰	957.7709	景泰	2010-11-09 13:49:04.705
180	山庄鸽舍A	2010-27-036239	灰	957.3418	榆中	2010-11-09 13:49:13.284
181	史金生A	2010-27-028022	雨点	955.6399	榆中	2010-11-09 13:49:47.394
182	鹏展鸽舍	2010-27-042302	灰	955.366	兰州	2010-11-09 13:49:52.894
183	郭亮+马超	2010-27-152975	灰	949.7916	兰州	2010-11-09 13:51:45.537
184	天兴鸽舍D	2010-27-200602	雨点	949.3552	兰州	2010-11-09 13:51:54.412
185	左建明	2010-04-188422	灰白条	947.3297	山西	2010-11-09 13:52:35.709
186	大鹏鸽舍	2010-27-038963	石板	947.1828	兰州	2010-11-09 13:52:38.709
187	徐富强A	2010-27-204459	雨白条	947.0437	兰州	2010-11-09 13:52:41.553
188	董传俊A	2010-27-023232	灰	947.0241	兰州	2010-11-09 13:52:41.959
189	诚翔鸽舍B	2010-27-195671	灰	946.8817	玛曲	2010-11-09 13:52:44.866
190	方舟鸽舍	2010-27-034405	雨白条	946.6016	白银	2010-11-09 13:52:50.600
191	黎龙A	2010-27-105824	灰	946.3115	陇西	2010-11-09 13:52:56.538
192	天路鸽舍A	2010-27-025115	雨点	946.1735	兰州	2010-11-09 13:52:59.366
193	文茂鸽舍A	2010-27-200935	雨点	945.0639	榆中	2010-11-09 13:53:22.116
194	苏炳喜B	2010-27-018515	灰	944.7808	兰州	2010-11-09 13:53:27.929
195	刘荣生A	2010-27-131385	雨点	944.7589	临洮	2010-11-09 13:53:28.382
196	董传俊B	2010-27-023206	灰	944.6234	兰州	2010-11-09 13:53:31.164
197	威力信鸽A	2010-26-069471	雨点	944.0649	西安	2010-11-09 13:53:42.648
198	天马公棚A	2010-27-098041	灰	943.7879	武威	2010-11-09 13:53:48.351
199	鑫源种鸽舍D	2010-27-016218	雨点	943.7725	兰州	2010-11-09 13:53:48.664
200	苏炳喜B	2010-27-018507	灰	943.7521	兰州	2010-11-09 13:53:49.86 
201	九五A	2010-27-018116	雨点	943.6177	兰州	2010-11-09 13:53:51.851
202	光头鸽舍B	2010-27-206111	灰	943.5973	兰州	2010-11-09 13:53:52.273
203	在水一方A	2010-27-054315	雨点	943.4639	兰州	2010-11-09 13:53:55.23 
204	李红	2010-27-027002	灰	943.3142	兰州	2010-11-09 13:53:58.102
205	王振吉+尤建德B	2010-32-110590	雨点	943.2985	大连	2010-11-09 13:53:58.430
206	赵青林A	2010-27-083813	灰	943.2772	酒泉	2010-11-09 13:53:58.867
207	明珠鸽业A	2010-27-095027	灰	941.6296	武威	2010-11-09 13:54:32.883
208	龙飞鸽舍D	2010-27-027931	雨点	941.5002	兰州	2010-11-09 13:54:35.555
209	鑫源种鸽舍A	2010-27-016376	雨白条	941.4799	兰州	2010-11-09 13:54:35.977
210	连海联队D	2010-27-029773	雨点	941.1914	窑街	2010-11-09 13:54:41.946
211	有努思	2010-27-005906	雨点	941.045	兰州	2010-11-09 13:54:44.977
212	顺利鸽舍A	2010-27-153038	灰	941.0224	甘谷	2010-11-09 13:54:45.446
213	张瑞	2010-27-164262	灰	940.8585	兰州	2010-11-09 13:54:48.837
214	鹏展鸽舍	2010-27-042304	雨点	939.4808	兰州	2010-11-09 13:55:17.416
215	刘晔昕	2010-27-154138	灰白条	939.0576	兰州	2010-11-09 13:55:26.213
216	赵丽蓉H	2010-27-046006	灰	937.051	平川	2010-11-09 13:56:08.26 
217	韩光源A	2010-27-045632	雨点	936.7615	平川	2010-11-09 13:56:14.73 
218	郑永民+刘亚军A	2010-27-029813	灰白条	936.1892	兰州	2010-11-09 13:56:26.42 
219	王振吉+尤建德C	2010-06-308882	雨点	936.1743	大连	2010-11-09 13:56:26.354
220	金丰鸽舍A	2010-27-022391	雨点	934.5622	兰州	2010-11-09 13:57:00.136
221	赵丽蓉D	2010-27-021189	雨点	934.2877	平川	2010-11-09 13:57:05.902
222	赵丽蓉F	2010-27-021087	雨点	934.0058	平川	2010-11-09 13:57:11.824
223	罗崇敬A	2010-27-047940	雨点	933.8603	平川	2010-11-09 13:57:14.887
224	李绍平	2010-27-035777	灰	932.7373	兰州	2010-11-09 13:57:38.528
225	李焕永	2010-27-145098	灰	931.9713	兰州	2010-11-09 13:57:54.684
226	中惠鸽舍A	2010-27-200813	灰	931.8951	兰州	2010-11-09 13:57:56.294
227	吕树泽A	2010-27-029005	雨点	931.4032	兰州	2010-11-09 13:58:06.684
228	陈平A	2010-27-022706	雨点	931.2627	兰州	2010-11-09 13:58:09.653
229	汪慧A	2010-09-414234	灰	928.3895	上海	2010-11-09 13:59:10.592
230	玖屹鸽舍A	2010-30-268332	灰	927.0056	新疆	2010-11-09 13:59:40.77 
231	兰州飞天鸽舍A	2010-27-036627	灰	925.6346	兰州	2010-11-09 14:00:09.374
232	八一联翔A	2010-27-032988	灰	923.8577	海石湾	2010-11-09 14:00:47.469
233	万军	2010-27-206536	灰	923.7131	兰州	2010-11-09 14:00:50.578
234	天马公棚A	2010-27-098070	雨点	923.2813	武威	2010-11-09 14:00:59.860
235	正明鸽业	2010-27-159688	灰	922.6266	白银	2010-11-09 14:01:13.954
236	垭口组合B	2010-27-205675	雨点	922.3503	金昌	2010-11-09 14:01:19.907
237	陆伊奇A	2010-27-025201	灰	920.395	兰州	2010-11-09 14:02:02.142
238	周永超A	2010-27-025341	灰	915.2245	兰州	2010-11-09 14:03:54.690
239	金丝燕鸽舍A	2010-27-169076	红楞	910.0286	兰州	2010-11-09 14:05:49.82 
240	北口燕王组合A	2010-27-118109	绛	909.7591	兰州	2010-11-09 14:05:55.51 
241	顺天羽赛鸽	2010-27-118134	灰	908.4456	兰州	2010-11-09 14:06:24.192
242	连海联队A	2010-27-016416	灰	907.7844	窑街	2010-11-09 14:06:38.895
243	九五A	2010-27-018106	雨点	907.7491	兰州	2010-11-09 14:06:39.677
244	天兴鸽舍B	2010-27-027110	绛	907.658	兰州	2010-11-09 14:06:41.708
245	泓旋鸽舍B	2010-27-008384	雨点	907.5478	兰州	2010-11-09 14:06:44.161
246	杨宁	2010-27-024663	灰	906.6426	兰州	2010-11-09 14:07:04.333
247	文源冷库	2010-27-017919	雨点	906.5081	榆中	2010-11-09 14:07:07.333
248	城关环卫	2010-32-859634	灰	906.2497	兰州	2010-11-09 14:07:13.99 
249	史金生A	2010-27-028030	雨点	906.1049	榆中	2010-11-09 14:07:16.333
250	毛沙利A	2010-27-058818	雨点	905.849	金昌	2010-11-09 14:07:22.52 
251	金马鸽舍A	2010-27-004403	灰	905.4622	兰州	2010-11-09 14:07:30.693
252	众志联合A	2010-32-094668	灰	905.3351	兰州	2010-11-09 14:07:33.537
253	兰州飞天鸽舍A	2010-27-036634	灰	905.1696	兰州	2010-11-09 14:07:37.240
254	孙健A	2010-27-035821	石板	904.8236	兰州	2010-11-09 14:07:44.990
255	宝良鸽舍A	2010-26-079855	灰	904.7998	西安	2010-11-09 14:07:45.521
256	文君鸽舍A	2010-27-042875	灰	904.6597	兰州	2010-11-09 14:07:48.662
257	毛沙利A	2010-27-058805	灰	904.2678	金昌	2010-11-09 14:07:57.443
258	振霄鸽舍	2010-27-025433	灰	903.5981	兰州	2010-11-09 14:08:12.475
259	虎目A	2010-27-203608	灰白条	902.7271	兰州	2010-11-09 14:08:32.53 
260	永靖联队A	2010-26-062403	绛	902.4904	永靖	2010-11-09 14:08:37.381
261	龙飞鸽舍C	2010-27-028404	雨白条	902.3563	兰州	2010-11-09 14:08:40.397
262	李焕永	2010-27-145289	雨点	901.8411	兰州	2010-11-09 14:08:52.6  
263	汪慧A	2010-09-414278	灰	901.7953	上海	2010-11-09 14:08:53.38 
264	龚立斌B	2010-27-004197	雨点	901.699	兰州	2010-11-09 14:08:55.209
265	金诚铭泰	2010-27-005317	雨点	901.6617	兰州	2010-11-09 14:08:56.53 
266	董传俊A	2010-27-023230	灰	901.105	兰州	2010-11-09 14:09:08.616
267	赵丽蓉G	2010-27-049155	灰	901.0213	平川	2010-11-09 14:09:10.507
268	宝良鸽舍C	2010-26-079833	灰	900.995	西安	2010-11-09 14:09:11.100
269	西安联队E	2010-26-159151	雨白条	900.8803	西安	2010-11-09 14:09:13.694
270	西安联队D	2010-26-153862	雨点	900.726	西安	2010-11-09 14:09:17.179
271	高天秦A	2010-27-063785	雨点	900.5912	兰州	2010-11-09 14:09:20.225
272	西夏昶盛公棚A	2010-29-022294	灰	900.0477	宁夏	2010-11-09 14:09:32.522
273	马俊元A	2010-27-206037	雨点	899.9117	兰州	2010-11-09 14:09:35.601
274	罗崇敬A	2010-27-047930	雨点	899.806	平川	2010-11-09 14:09:37.991
275	天地赛鸽A	2010-27-174465	雨点	899.5859	兰州	2010-11-09 14:09:42.976
276	北口燕王组合A	2010-27-118042	雨点	898.9046	兰州	2010-11-09 14:09:58.429
277	兰州凯旋鸽舍A	2010-27-204009	雨点	898.4537	兰州	2010-11-09 14:10:08.664
278	李正刚A	2010-27-008625	灰	897.9429	兰州	2010-11-09 14:10:20.273
279	胡富林	2010-27-109566	灰	896.0848	榆中	2010-11-09 14:11:02.617
280	天马公棚A	2010-27-098047	雨点	895.9514	武威	2010-11-09 14:11:05.664
281	礼县中和鸽舍A	2010-27-076488	雨点	895.8201	礼县	2010-11-09 14:11:08.664
282	鑫源种鸽舍B	2010-27-016248	灰	893.9483	兰州	2010-11-09 14:11:51.524
283	腾飞鸽舍	2010-27-058395	雨白条	893.6895	金昌	2010-11-09 14:11:57.462
284	祁志刚A	2010-27-121298	灰白条	893.195	临洮	2010-11-09 14:12:08.821
285	飞翼鸽舍C	2010-27-029356	灰	893.0645	榆中	2010-11-09 14:12:11.821
286	火羽远追A	2010-27-016633	灰	892.9354	榆中	2010-11-09 14:12:14.789
287	龙马风云+陈有功G	2010-27-039632	灰白条	892.9226	兰州	2010-11-09 14:12:15.86 
288	杨国权	2010-27-065258	灰	892.8028	白银	2010-11-09 14:12:17.836
289	刘恒斌	2010-27-034001	雨点	892.7893	兰州	2010-11-09 14:12:18.149
290	吕树泽A	2010-27-029006	灰	892.6691	兰州	2010-11-09 14:12:20.914
291	西夏昶盛公棚A	2010-29-130172	灰	891.9289	宁夏	2010-11-09 14:12:37.961
292	王盟A	2010-27-042362	雨点	891.7873	兰州	2010-11-09 14:12:41.227
293	韦洲王军	2010-29-039551	灰白条	891.55	韦洲	2010-11-09 14:12:46.696
294	西夏昶盛公棚A	2010-29-018198	灰白条	891.3017	宁夏	2010-11-09 14:12:52.430
