赛绩快报

2019秋尼勒克瑞翔杯普环综合鸽王赛绩

发表时间:2019-09-24 10:58:24   浏览数:1256   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速 分速 1 名次 1 分速 2 名次2 分速 3 名次 3 分速 4 名次 4
1 000037 众翔-伊明 2019300203118 雄 砂 雨点 4685.4230 1356.8789 13 1284.7545 29 1107.3633 4 936.4263 14
2 000034 刘晓辉 2019300203305 雄 黄 灰 4660.2879 1339.4511 71 1285.7488 13 1070.0102 24 965.0778 7
3 000050 众翔-杨志学 201970222557 雄 砂 灰 4657.6593 1355.3861 25 1284.5859 34 1107.1776 7 910.5097 18
4 000035 众翔-冷长江 2019300203138 雄 砂 深雨点 4637.6054 1363.0335 9 1231.1019 125 1107.1311 8 936.3389 16
5 000003 吕德成 2019300203609 雄 黄 灰 4623.8219 1349.9243 33 1235.6664 113 1101.8145 17 936.4167 15
6 000003 吕德成 2019300203614 雄 砂 灰 4607.8280 1350.2205 32 1288.4246 7 1032.6787 37 936.5042 11
7 000003 吕德成 201970222516 雄 黄 灰 4605.0918 1331.5222 104 1235.5102 114 1101.5844 19 936.4750 12
8 000039 众翔-吕伊力 2019300184549 雄 黄 雨点 4599.4758 1346.0570 51 1260.5951 96 1026.6109 38 966.2128 4
9 000001 艾沙江 2019300203002 雄 黄 雨点 4574.1842 1349.0359 35 1285.4466 15 1107.8850 2 831.8168 36
10 000010 哈尔木拉提 2019300203206 雄 砂 灰 4552.0569 1293.7336 154 1263.1301 86 1108.2337 1 886.9595 19
11 000001 艾沙江 2019300203509 雌 黄 雨点 4533.7611 1345.7993 52 1224.1545 134 1106.7704 13 857.0370 35
12 000045 众翔-袁耐博 2019300203027 雄 黄 雨点 4531.8719 1335.5512 84 1269.6711 73 1041.3121 31 885.3375 30
13 000010 哈尔木拉提 2019300203204 雄 黄 雨点 4495.6409 1318.0091 134 1252.6804 104 1038.0439 33 886.9074 20
14 000039 众翔-吕伊力 2019300184544 雄 黄 雨点 4493.0133 1365.2992 6 1285.3451 17 1011.7758 43 830.5932 37
15 000040 众翔-吕德成 2019300203090 雄 黄 雨点 4481.9049 1221.6619 180 1282.1458 50 1011.8534 41 966.2438 3
16 000037 众翔-伊明 2019300203511 雄 砂 雨点 4466.6035 1368.7879 3 1285.3451 18 927.0289 61 885.4417 26
17 000050 众翔-杨志学 2019300203113 雄 砂 灰 4419.5770 1356.5800 16 1231.5666 120 1107.2240 6 724.2063 39
18 000001 艾沙江 2019300203001 雌 砂 灰 4369.4544 1342.8705 64 1284.4351 36 856.3380 72 885.8108 24
19 000034 刘晓辉 2019300203148 雄 砂 雨点 4326.2173 1275.1764 170 1167.5677 164 918.0850 66 965.3882 6
20 000035 众翔-冷长江 2019300203131 雄 黄 花 4258.0810 1283.2476 162 1162.3824 166 927.0614 60 885.3896 28
21 000016 崔艳辉 2019300203162 雌 黄 灰 4200.3016 1335.6057 82 1242.8582 108 657.6742 99 964.1634 8
22 000040 众翔-吕德成 2019300203089 雄 砂 雨点 4187.3687 1346.7927 41 1101.5487 192 1011.9698 39 727.0575 38
23 000045 众翔-袁耐博 2019300203023 雄 砂 灰 4167.6009 1335.5512 83 1230.4054 129 1107.0847 9 494.5596 55
24 000016 崔艳辉 2019300203174 雌 砂 灰 4144.4353 1346.9490 38 1267.1808 78 1102.1932 15 428.1123 60
25 000016 崔艳辉 2019300203170 雄 砂 深雨点 4138.4925 1327.5789 116 1279.8278 56 991.9284 44 539.1574 49
26 000018 黄海龙 2019300203077 雄 砂 雨点 4103.6807 1215.9335 186 1149.6630 177 771.4538 83 966.6303 2
27 000020 布音席格 2019300169595 雄 砂 雨点 4098.5817 1099.5025 200 1220.0157 138 912.3095 69 866.7541 31
28 000024 孟庆杰 2019300203208 雄 砂 灰 4010.2975 1325.9390 120 1265.3425 82 1069.6425 25 349.3735 63
29 000016 崔艳辉 2019300203161 雌 黄 深雨点 4004.5531 1328.1490 113 1242.7795 109 930.3125 56 503.3120 53
30 000045 众翔-袁耐博 2019300203024 雄 黄 雨点 3973.9577 1352.5590 31 1284.5859 33 663.9389 96 672.8739 40
31 000035 众翔-冷长江 2019300190777 雄 黄 花 3971.4077 791.8033 209 1231.2568 122 1011.8922 40 936.4554 13
32 000001 艾沙江 2019300203189 雌 黄 雨点 3927.9562 1323.2876 126 1222.4738 136 928.1059 59 454.0889 59
33 000001 艾沙江 2019300203091 雄 黄 灰 3922.5117 1346.8275 39 1223.3900 135 489.1139 102 863.1804 32
34 000035 众翔-冷长江 2019300203136 雄 砂 深雨点 3914.3076 617.1957 216 1231.1793 124 1099.7509 20 966.1818 5
35 000001 艾沙江 2019300203007 雄 黄 灰 3888.1113 1344.6263 61 1283.3412 46 804.6602 77 455.4836 58
36 000035 众翔-冷长江 2019300203513 雄 砂 灰 3882.8323 1300.5869 142 1110.5481 189 967.2843 51 504.4130 52
37 000050 众翔-杨志学 2019300203110 雄 黄 灰 3827.2938 1355.8336 20 822.4588 207 1107.2704 5 541.7309 48
38 000016 崔艳辉 2019300203173 雌 黄 灰 3812.7876 1299.2732 152 1233.0166 117 813.1506 76 467.3472 57
39 000001 艾沙江 2019300203005 雌 黄 雨点 3788.4633 1324.5658 125 1208.1485 139 756.4078 86 499.3412 54
40 000038 众翔-加沙尔 2019300203121 雄 砂 雨点 3760.1983 1299.6266 150 1260.3516 97 803.9539 80 396.2662 62
41 000036 众翔-张强德 2019300203033 雄 砂 灰 3718.4349 1355.6844 22 736.2163 209 764.8418 85 861.6923 33
42 000038 众翔-加沙尔 2019300203128 雄 砂 红绛 3678.7515 1299.6266 151 1137.7889 182 663.7219 97 577.6141 43
43 000040 众翔-吕德成 2019300203601 雄 黄 灰 3644.4107 873.6676 204 1231.0245 127 983.8323 49 555.8864 46
44 000037 众翔-伊明 2019300658864 雄 黄 灰 3579.3537 617.3503 213 1285.2607 20 791.3010 82 885.4417 25
45 000041 众翔-王新国 2019300203054 雄 黄 雨点 3517.8233 1114.8729 198 1285.3451 16 633.1851 100 484.4203 56
46 000050 众翔-杨志学 2019300169670 雄 黄 雨点 3474.5080 292.3350 223 1285.0075 25 1011.7758 42 885.3896 27
47 000013 哈里木拉提 2019300203196 雄 黄 红绛 3236.7746 1325.2922 122 547.2042 212 452.0990 106 912.1791 17
新疆尼勒克县信鸽协会
更新时间:2019-09-24 11:13:51
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册