2017年3月30三关鸽王200公里第一关延安竟赛
                
                
                    
                    发表时间:2017-04-02 15:21:24  
                    浏览数:2259  
                    
转到我空间  分享到随写   
                 
            
                
             
  | 2017年3月30三关鸽王200公里第一关延安竟赛 | 
 
  | 司放地:延安 | 当天天气: |  |  |  |  | 司放日期:2017-03-31 07:00:00 |  | 
 
  | 经度:109 | 经分:22 | 经秒:18.0 |  | 当天风向: |  | 参赛羽数:582 |  | 录取羽数:0 | 
 
  | 纬度:36 | 纬分:38 | 纬秒:1.0002 |  | 当天风力: |  | 制表日期:2017-04-01 14:19:14 |  | 
 
  | 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) | 
 
  | 1 | 100888 | 李天栋 | 16-26-0519377 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 2017-03-31 09:27:30 | 219.3970 | 1487.4373 | 
 
  | 2 | 100888 | 李天栋 | 16-26-0518085 | 雄 | 砂 | 灰 | 2017-03-31 09:27:37 | 219.3970 | 1486.2617 | 
 
  | 3 | 000289 | 杨小红 | 16-26-0241189 | 雄 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 09:30:45 | 222.9290 | 1478.7993 | 
 
  | 4 | 000003 | 刘世杰 | 16-26-0241104 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2017-03-31 09:27:15 | 217.1400 | 1474.6350 | 
 
  | 5 | 001478 | 张宝军 | 16-26-0241941 | 雌 | 砂 | 灰 | 2017-03-31 09:28:48 | 219.2510 | 1473.4610 | 
 
  | 6 | 000172 | 王洪海 | 16-26-0365085 | 雄 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 09:28:53 | 218.9210 | 1470.4198 | 
 
  | 7 | 000202 | 赵安虎 | 16-26-0240817 | 雄 | 砂 | 灰 | 2017-03-31 09:28:03 | 217.5520 | 1469.4495 | 
 
  | 8 | 002533 | 张宏亮 | 16-26-0235166 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2017-03-31 09:29:37 | 219.6770 | 1468.2656 | 
 
  | 9 | 000008 | 天马鸽舍 | 16-26-0241468 | 雄 | 黄 | 深灰 | 2017-03-31 09:29:41 | 219.4040 | 1465.7878 | 
 
  | 10 | 000001 | 田存 | 16-26-0236628 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2017-03-31 09:29:26 | 218.4090 | 1461.5815 | 
 
  | 11 | 000001 | 田存 | 16-26-0237136 | 雌 | 砂 | 灰 | 2017-03-31 09:29:43 | 218.4090 | 1458.8155 | 
 
  | 12 | 000290 | 王瑞 | 16-26-0234260 | 雄 | 砂 | 灰 | 2017-03-31 09:30:53 | 220.0890 | 1458.6701 | 
 
  | 13 | 000122 | 宋峰 | 16-26-0241036 | 雄 | 黄 | 深雨点 | 2017-03-31 09:30:25 | 218.9450 | 1455.5900 | 
 
  | 14 | 000202 | 赵安虎 | 16-26-0240815 | 雄 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 09:29:41 | 217.5520 | 1453.4150 | 
 
  | 15 | 900984 | 安瑾玖 | 16-26-0241857 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2017-03-31 09:30:55 | 218.8170 | 1449.9194 | 
 
  | 16 | 990965 | 王建和 | 16-26-0240464 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2017-03-31 09:31:50 | 219.0110 | 1442.4435 | 
 
  | 17 | 000492 | 东海鸽业 | 16-26-0646381 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2017-03-31 09:31:51 | 219.0230 | 1442.3642 | 
 
  | 18 | 990965 | 王建和 | 15-26-0034057 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2017-03-31 09:31:57 | 219.0110 | 1441.3360 | 
 
  | 19 | 990965 | 王建和 | 16-28-0240463 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2017-03-31 09:32:01 | 219.0110 | 1440.7039 | 
 
  | 20 | 990965 | 王建和 | 16-26-0518629 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2017-03-31 09:32:13 | 219.0110 | 1438.8109 | 
 
  | 21 | 000136 | 刘顺 | 16-26-0241783 | 雌 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 09:31:08 | 217.4370 | 1438.7097 | 
 
  | 22 | 100888 | 李天栋 | 16-26-0241778 | 雄 | 砂 | 灰 | 2017-03-31 09:32:33 | 219.3970 | 1438.1973 | 
 
  | 23 | 000008 | 天马鸽舍 | 16-26-0241467 | 雌 | 黄 | 深灰 | 2017-03-31 09:32:53 | 219.4040 | 1435.1074 | 
 
  | 24 | 003248 | 胡汝祥 | 16-26-0245666 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2017-03-31 09:32:50 | 219.2790 | 1434.7590 | 
 
  | 25 | 000122 | 宋峰 | 16-26-0241041 | 雄 | 砂 | 灰 | 2017-03-31 09:32:37 | 218.9450 | 1434.6074 | 
 
  | 26 | 836382 | 王磊 | 16-26-0354428 | 雄 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 09:33:30 | 219.7160 | 1431.3746 | 
 
  | 27 | 000492 | 东海鸽业 | 16-26-0241689 | 雄 | 砂 | 红绛 | 2017-03-31 09:33:05 | 219.0230 | 1430.7436 | 
 
  | 28 | 000202 | 赵安虎 | 16-26-0240813 | 雄 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 09:32:07 | 217.5520 | 1430.1654 | 
 
  | 29 | 100888 | 李天栋 | 16-26-0632331 | 雄 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 09:33:40 | 219.3970 | 1427.7462 | 
 
  | 30 | 000008 | 天马鸽舍 | 16-26-0241458 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2017-03-31 09:33:42 | 219.4040 | 1427.4821 | 
 
  | 31 | 000052 | 杨武 | 16-11-0317146 | 雌 | 砂 | 灰 | 2017-03-31 09:32:30 | 217.6810 | 1427.4164 | 
 
  | 32 | 000492 | 东海鸽业 | 16-26-0241596 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2017-03-31 09:33:33 | 219.0230 | 1426.3953 | 
 
  | 33 | 000668 | 贺伟民 | 16-26-0241317 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2017-03-31 09:31:13 | 215.5880 | 1425.6894 | 
 
  | 34 | 000202 | 赵安虎 | 16-26-0240801 | 雄 | 砂 | 灰 | 2017-03-31 09:32:41 | 217.5520 | 1424.8575 | 
 
  | 35 | 000042 | 姚中合 | 16-26-0241239 | 雌 | 砂 | 灰 | 2017-03-31 09:34:53 | 220.6640 | 1424.7111 | 
 
  | 36 | 000100 | 江辉 | 16-26-0241505 | 雄 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 09:33:43 | 218.9530 | 1424.3934 | 
 
  | 37 | 000136 | 刘顺 | 16-26-0632394 | 雄 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 09:32:46 | 217.4370 | 1423.3275 | 
 
  | 38 | 000345 | 赵勇 | 16-26-0240449 | 雄 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 09:35:44 | 221.5670 | 1422.7333 | 
 
  | 39 | 000149 | 黄社利 | 16-26-0235538 | 雄 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 09:32:30 | 216.7650 | 1421.4098 | 
 
  | 40 | 000172 | 王洪海 | 15-26-0247457 | 雄 | 砂 | 灰 | 2017-03-31 09:34:08 | 218.9210 | 1420.3352 | 
 
  | 41 | 000166 | 李长福 | 16-26-0236679 | 雌 | 黄 | 红绛 | 2017-03-31 09:27:47 | 209.8580 | 1420.0383 | 
 
  | 42 | 000150 | 邢鹏飞 | 16-26-0241028 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2017-03-31 09:33:41 | 218.0900 | 1419.0869 | 
 
  | 43 | 000122 | 宋峰 | 16-26-0237290 | 雄 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 09:34:31 | 218.9450 | 1416.9669 | 
 
  | 44 | 000345 | 赵勇 | 16-26-0240443 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2017-03-31 09:36:37 | 221.5670 | 1414.7089 | 
 
  | 45 | 000186 | 李成顺 | 16-26-0241362 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2017-03-31 09:32:23 | 215.3570 | 1413.2582 | 
 
  | 46 | 000186 | 李成顺 | 16-26-0241696 | 雌 | 砂 | 灰 | 2017-03-31 09:32:32 | 215.3570 | 1411.8684 | 
 
  | 47 | 000186 | 李成顺 | 16-26-0241381 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2017-03-31 09:32:34 | 215.3570 | 1411.5600 | 
 
  | 48 | 000186 | 李成顺 | 16-00-072098 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2017-03-31 09:32:35 | 215.3570 | 1411.4058 | 
 
  | 49 | 836382 | 王磊 | 15-26-0506617 | 雄 | 黄 | 麒麟花 | 2017-03-31 09:35:44 | 219.7160 | 1410.8476 | 
 
  | 50 | 000374 | 肖龙 | 16-26-0616332 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2017-03-31 09:42:14 | 228.7490 | 1410.0000 | 
 
  | 51 | 000122 | 宋峰 | 16-26-0237278 | 雌 | 黄 | 深雨点 | 2017-03-31 09:35:22 | 218.9450 | 1409.2148 | 
 
  | 52 | 000289 | 杨小红 | 16-26-0241172 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2017-03-31 09:38:22 | 222.9290 | 1407.6763 | 
 
  | 53 | 100888 | 李天栋 | 16-26-0519374 | 雄 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 09:35:54 | 219.3970 | 1407.2931 | 
 
  | 54 | 000150 | 邢鹏飞 | 16-26-0236178 | 雄 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 09:35:11 | 218.0900 | 1405.3700 | 
 
  | 55 | 100888 | 李天栋 | 16-26-0646221 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2017-03-31 09:36:08 | 219.3970 | 1405.1900 | 
 
  | 56 | 000150 | 邢鹏飞 | 16-26-0241008 | 雄 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 09:35:15 | 218.0900 | 1404.7665 | 
 
  | 57 | 000313 | 王建仓 | 16-26-0237300 | 雌 | 黄 | 红绛 | 2017-03-31 09:34:59 | 217.5020 | 1403.3896 | 
 
  | 58 | 000366 | 樊育 | 16-26-0240115 | 雌 | 砂 | 灰 | 2017-03-31 09:44:40 | 230.5050 | 1399.8279 | 
 
  | 59 | 000186 | 李成顺 | 16-26-0180656 | 雄 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 09:33:56 | 215.3570 | 1399.0277 | 
 
  | 60 | 000371 | 任阳 | 16-26-0240213 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2017-03-31 09:44:31 | 230.1100 | 1398.7033 | 
 
  | 61 | 000186 | 李成顺 | 16-26-0241390 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2017-03-31 09:34:03 | 215.3570 | 1397.9682 | 
 
  | 62 | 000186 | 李成顺 | 15-26-0095859 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2017-03-31 09:34:04 | 215.3570 | 1397.8170 | 
 
  | 63 | 000668 | 贺伟民 | 16-26-0241302 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2017-03-31 09:34:14 | 215.5880 | 1397.8042 | 
 
  | 64 | 000369 | 李保奇 | 16-26-0525882 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2017-03-31 09:43:56 | 228.8560 | 1396.0309 | 
 
  | 65 | 100888 | 李天栋 | 16-26-0623386 | 雄 | 砂 | 灰 | 2017-03-31 09:37:31 | 219.3970 | 1392.8494 | 
 
  | 66 | 000202 | 赵安虎 | 16-26-0240814 | 雄 | 砂 | 红绛 | 2017-03-31 09:36:43 | 217.5520 | 1388.1867 | 
 
  | 67 | 000451 | 张磊 | 16-26-0241408 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2017-03-31 09:40:41 | 222.9620 | 1387.5863 | 
 
  | 68 | 000374 | 肖龙 | 16-26-0599211 | 雄 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 09:44:57 | 228.7490 | 1386.7778 | 
 
  | 69 | 000345 | 赵勇 | 16-26-0240459 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2017-03-31 09:40:00 | 221.5670 | 1384.7938 | 
 
  | 70 | 000451 | 张磊 | 16-26-0241407 | 雄 | 砂 | 灰 | 2017-03-31 09:41:15 | 222.9620 | 1382.7101 | 
 
  | 71 | 000157 | 赵华东 | 16-26-0234119 | 雄 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 09:38:16 | 218.6550 | 1381.5607 | 
 
  | 72 | 000323 | 王东来 | 16-26-0240356 | 雄 | 牛 | 灰 | 2017-03-31 09:41:21 | 222.9120 | 1381.5432 | 
 
  | 73 | 836382 | 王磊 | 16-26-0236924 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2017-03-31 09:39:05 | 219.7160 | 1381.1378 | 
 
  | 74 | 990970 | 华腾赛鸽 | 16-26-0241983 | 雄 | 黄 | 深灰 | 2017-03-31 09:39:33 | 220.0600 | 1379.2542 | 
 
  | 75 | 000001 | 田存 | 16-26-0236627 | 雌 | 砂 | 灰 | 2017-03-31 09:38:29 | 218.4090 | 1378.1197 | 
 
  | 76 | 830009 | 三原弘迪森 | 16-26-0241725 | 雌 | 砂 | 白 | 2017-03-31 09:44:03 | 225.9580 | 1377.3728 | 
 
  | 77 | 000053 | 朱建明 | 16-26-0599203 | 雌 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 09:29:22 | 205.4770 | 1375.6550 | 
 
  | 78 | 000525 | 宋军政 | 16-26-0240958 | 雄 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 09:41:25 | 221.8820 | 1374.5916 | 
 
  | 79 | 000529 | 刘天平 | 16-26-0240530 | 雄 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 09:31:52 | 208.3330 | 1371.8152 | 
 
  | 80 | 000042 | 姚中合 | 16-26-0241208 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2017-03-31 09:41:01 | 220.6640 | 1370.4420 | 
 
  | 81 | 000451 | 张磊 | 16-26-0241413 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2017-03-31 09:42:43 | 222.9620 | 1370.2469 | 
 
  | 82 | 000369 | 李保奇 | 16-26-0240198 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 2017-03-31 09:47:13 | 228.8560 | 1368.6196 | 
 
  | 83 | 000492 | 东海鸽业 | 16-26-0646382 | 雌 | 砂 | 灰 | 2017-03-31 09:40:16 | 219.0230 | 1366.6161 | 
 
  | 84 | 168265 | 钟继平 | 16-26-0240574 | 雄 | 砂 | 深雨点 | 2017-03-31 09:31:46 | 207.3760 | 1366.4134 | 
 
  | 85 | 000150 | 邢鹏飞 | 16-26-0631780 | 雄 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 09:39:41 | 218.0900 | 1365.7656 | 
 
  | 86 | 000091 | 徐新民 | 16-26-0240495 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2017-03-31 09:39:50 | 218.2720 | 1365.6225 | 
 
  | 87 | 000366 | 樊育 | 16-26-0236053 | 雄 | 砂 | 灰 | 2017-03-31 09:48:55 | 230.5050 | 1364.6078 | 
 
  | 88 | 000374 | 肖龙 | 16-26-0217228 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2017-03-31 09:47:41 | 228.7490 | 1364.1725 | 
 
  | 89 | 840282 | 方小军 | 16-26-0241497 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2017-03-31 09:42:53 | 221.7730 | 1361.5451 | 
 
  | 90 | 000186 | 李成顺 | 16-26-0241387 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2017-03-31 09:38:20 | 215.3570 | 1360.1495 | 
 
  | 91 | 000001 | 田存 | 16-26-0236653 | 雄 | 砂 | 灰 | 2017-03-31 09:40:41 | 218.4090 | 1359.2511 | 
 
  | 92 | 990970 | 华腾赛鸽 | 16-26-0241995 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 2017-03-31 09:42:28 | 220.0600 | 1354.4932 | 
 
  | 93 | 000186 | 李成顺 | 16-26-0153126 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2017-03-31 09:39:15 | 215.3570 | 1352.3203 | 
 
  | 94 | 100888 | 李天栋 | 16-26-0632385 | 雄 | 砂 | 灰 | 2017-03-31 09:42:51 | 219.3970 | 1347.2337 | 
 
  | 95 | 840282 | 方小军 | 15-26-0280302 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2017-03-31 09:44:37 | 221.7730 | 1347.2087 | 
 
  | 96 | 000525 | 宋军政 | 15-26-0586074 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2017-03-31 09:44:51 | 221.8820 | 1345.9630 | 
 
  | 97 | 000374 | 肖龙 | 16-26-0616337 | 雌 | 砂 | 灰 | 2017-03-31 09:50:43 | 228.7490 | 1339.9336 | 
 
  | 98 | 836382 | 王磊 | 16-26-0354478 | 雌 | 黄 | 白 | 2017-03-31 09:44:22 | 219.7160 | 1336.7431 | 
 
  | 99 | 000313 | 王建仓 | 16-26-0241088 | 雌 | 砂 | 灰 | 2017-03-31 09:42:46 | 217.5020 | 1336.2810 | 
 
  | 100 | 000186 | 李成顺 | 16-26-0241370 | 雌 | 砂 | 灰 | 2017-03-31 09:41:42 | 215.3570 | 1331.8306 | 
 
  | 101 | 000052 | 杨武 | 16-26-0175272 | 雌 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 09:43:31 | 217.6810 | 1331.2466 | 
 
  | 102 | 000005 | 饶永强 | 16-26-0240427 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2017-03-31 09:43:58 | 218.1980 | 1330.7461 | 
 
  | 103 | 000053 | 朱建明 | 16-22-0494290 | 雄 | 砂 | 灰 | 2017-03-31 09:34:30 | 205.4770 | 1329.9482 | 
 
  | 104 | 000150 | 邢鹏飞 | 16-26-0241027 | 雄 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 09:44:20 | 218.0900 | 1327.1197 | 
 
  | 105 | 001478 | 张宝军 | 16-26-0241943 | 雌 | 砂 | 灰 | 2017-03-31 09:45:16 | 219.2510 | 1326.6499 | 
 
  | 106 | 000166 | 李长福 | 16-26-0241954 | 雌 | 砂 | 灰 | 2017-03-31 09:38:46 | 209.8580 | 1321.8014 | 
 
  | 107 | 100888 | 李天栋 | 16-26-0241777 | 雌 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 09:46:13 | 219.3970 | 1319.9459 | 
 
  | 108 | 168016 | 刘庄 | 15-26-0516871 | 雌 | 砂 | 红绛 | 2017-03-31 09:39:04 | 209.5720 | 1317.5105 | 
 
  | 109 | 000172 | 王洪海 | 16-26-0245108 | 雄 | 砂 | 灰 | 2017-03-31 09:46:29 | 218.9210 | 1314.9725 | 
 
  | 110 | 000052 | 杨武 | 16-26-0240439 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2017-03-31 09:45:48 | 217.6810 | 1312.9131 | 
 
  | 111 | 836382 | 王磊 | 16-26-0236923 | 雌 | 牛 | 灰白条 | 2017-03-31 09:47:55 | 219.7160 | 1308.4824 | 
 
  | 112 | 000529 | 刘天平 | 16-26-0240524 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2017-03-31 09:39:29 | 208.3330 | 1306.2995 | 
 
  | 113 | 000003 | 刘世杰 | 16-26-0234523 | 雄 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 09:46:19 | 217.1400 | 1305.5817 | 
 
  | 114 | 000005 | 饶永强 | 16-26-0536949 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 2017-03-31 09:47:24 | 218.1980 | 1303.4528 | 
 
  | 115 | 000001 | 田存 | 16-26-0236610 | 雌 | 砂 | 灰 | 2017-03-31 09:47:54 | 218.4090 | 1300.8279 | 
 
  | 116 | 000289 | 杨小红 | 16-26-0241175 | 雄 | 砂 | 灰 | 2017-03-31 09:51:25 | 222.9290 | 1300.5095 | 
 
  | 117 | 000323 | 王东来 | 16-26-0240357 | 雄 | 牛 | 灰 | 2017-03-31 09:51:32 | 222.9120 | 1299.5258 | 
 
  | 118 | 000001 | 田存 | 16-26-0236652 | 雌 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 09:48:11 | 218.4090 | 1298.6364 | 
 
  | 119 | 900995 | 卢玉龙 | 16-26-0241837 | 雄 | 黄 | 红楞 | 2017-03-31 09:52:15 | 223.5880 | 1298.0435 | 
 
  | 120 | 000091 | 徐新民 | 15-26-0586939 | 雄 | 砂 | 灰 | 2017-03-31 09:49:22 | 218.2720 | 1288.7542 | 
 
  | 121 | 000525 | 宋军政 | 16-26-0240960 | 雌 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 09:52:39 | 221.8820 | 1285.1549 | 
 
  | 122 | 000062 | 梁金和 | 15-26-0583374 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2017-03-31 09:39:03 | 204.3930 | 1285.0865 | 
 
  | 123 | 000172 | 王洪海 | 16-26-0240914 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2017-03-31 09:50:46 | 218.9210 | 1281.9891 | 
 
  | 124 | 840282 | 方小军 | 16-26-0241495 | 雄 | 黄 | 红楞 | 2017-03-31 09:53:09 | 221.7730 | 1280.8143 | 
 
  | 125 | 000150 | 邢鹏飞 | 16-26-0241022 | 雄 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 09:51:03 | 218.0900 | 1275.0073 | 
 
  | 126 | 000290 | 王瑞 | 16-26-0519110 | 雄 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 09:53:47 | 220.0890 | 1266.4563 | 
 
  | 127 | 836382 | 王磊 | 16-26-0252771 | 雄 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 09:53:55 | 219.7160 | 1263.3407 | 
 
  | 128 | 836382 | 王磊 | 16-26-0236933 | 雄 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 09:54:01 | 219.7160 | 1262.6147 | 
 
  | 129 | 000008 | 天马鸽舍 | 16-26-0241465 | 雄 | 黄 | 深灰 | 2017-03-31 09:53:59 | 219.4040 | 1261.0633 | 
 
  | 130 | 000091 | 徐新民 | 16-26-0236808 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2017-03-31 09:53:56 | 218.2720 | 1254.9176 | 
 
  | 131 | 000136 | 刘顺 | 16-26-0241790 | 雄 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 09:53:22 | 217.4370 | 1254.2030 | 
 
  | 132 | 000150 | 邢鹏飞 | 16-26-0241007 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2017-03-31 09:54:00 | 218.0900 | 1253.3908 | 
 
  | 133 | 000492 | 东海鸽业 | 16-26-0646385 | 雄 | 黄 | 麒麟花 | 2017-03-31 09:54:51 | 219.0230 | 1252.6337 | 
 
  | 134 | 168265 | 钟继平 | 16-26-0235841 | 雄 | 砂 | 灰 | 2017-03-31 09:45:39 | 207.3760 | 1251.8925 | 
 
  | 135 | 000122 | 宋峰 | 16-26-0234707 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2017-03-31 09:54:59 | 218.9450 | 1251.2335 | 
 
  | 136 | 000136 | 刘顺 | 16-26-0632379 | 雄 | 黄 | 红楞 | 2017-03-31 09:53:55 | 217.4370 | 1250.2367 | 
 
  | 137 | 000313 | 王建仓 | 16-26-0241083 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2017-03-31 09:54:00 | 217.5020 | 1250.0115 | 
 
  | 138 | 000373 | 刘乐 | 16-26-0240288 | 雌 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 10:03:34 | 228.8480 | 1246.6751 | 
 
  | 139 | 000373 | 刘乐 | 16-26-0240286 | 雄 | 砂 | 灰 | 2017-03-31 10:03:50 | 228.8480 | 1244.8667 | 
 
  | 140 | 990970 | 华腾赛鸽 | 16-26-0241988 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2017-03-31 09:56:50 | 220.0600 | 1244.4486 | 
 
  | 141 | 000150 | 邢鹏飞 | 16-26-0241025 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2017-03-31 09:55:45 | 218.0900 | 1240.9104 | 
 
  | 142 | 000062 | 梁金和 | 15-26-0583356 | 雄 | 黄 | 白花 | 2017-03-31 09:44:48 | 204.3930 | 1240.2488 | 
 
  | 143 | 990965 | 王建和 | 16-26-0240468 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2017-03-31 09:56:37 | 219.0110 | 1240.0359 | 
 
  | 144 | 830009 | 三原弘迪森 | 15-26-0544104 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2017-03-31 10:02:23 | 225.9580 | 1238.9180 | 
 
  | 145 | 000001 | 田存 | 16-26-0236291 | 雌 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 09:56:21 | 218.4090 | 1238.4973 | 
 
  | 146 | 900995 | 卢玉龙 | 16-26-0518379 | 雄 | 黄 | 红楞 | 2017-03-31 10:00:38 | 223.5880 | 1237.8003 | 
 
  | 147 | 830009 | 三原弘迪森 | 16-26-0361004 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2017-03-31 10:02:42 | 225.9580 | 1236.7707 | 
 
  | 148 | 000369 | 李保奇 | 16-26-0240183 | 雌 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 10:05:29 | 228.8560 | 1233.8359 | 
 
  | 149 | 000166 | 李长福 | 16-26-0240501 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2017-03-31 09:50:24 | 209.8580 | 1231.5610 | 
 
  | 150 | 000100 | 江辉 | 16-26-0241508 | 雌 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 09:57:49 | 218.9530 | 1231.3413 | 
 
  | 151 | 000122 | 宋峰 | 16-26-0241035 | 雌 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 09:58:04 | 218.9450 | 1229.5676 | 
 
  | 152 | 830009 | 三原弘迪森 | 15-26-0544163 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2017-03-31 10:03:47 | 225.9580 | 1229.4804 | 
 
  | 153 | 000001 | 田存 | 16-26-0236297 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2017-03-31 09:57:40 | 218.4090 | 1229.3189 | 
 
  | 154 | 000366 | 樊育 | 16-26-0236052 | 雄 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 10:07:32 | 230.5050 | 1229.1415 | 
 
  | 155 | 000290 | 王瑞 | 16-26-0241122 | 雄 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 09:59:09 | 220.0890 | 1228.5180 | 
 
  | 156 | 000492 | 东海鸽业 | 16-26-0236759 | 雄 | 砂 | 灰 | 2017-03-31 09:58:17 | 219.0230 | 1228.5108 | 
 
  | 157 | 000005 | 饶永强 | 16-26-0240423 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2017-03-31 09:57:45 | 218.1980 | 1227.5556 | 
 
  | 158 | 000451 | 张磊 | 16-26-0241499 | 雄 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 10:02:34 | 222.9620 | 1221.2635 | 
 
  | 159 | 000288 | 李利平 | 16-26-0241152 | 雄 | 黄 | 花 | 2017-03-31 10:06:35 | 227.6450 | 1220.0715 | 
 
  | 160 | 000288 | 李利平 | 16-26-0241160 | 雌 | 牛 | 白 | 2017-03-31 10:07:08 | 227.6450 | 1216.4856 | 
 
  | 161 | 000062 | 梁金和 | 15-26-0586276 | 雌 | 黄 | 银白 | 2017-03-31 09:48:07 | 204.3930 | 1215.7807 | 
 
  | 162 | 000008 | 天马鸽舍 | 16-26-0235080 | 雄 | 砂 | 深雨点 | 2017-03-31 10:00:36 | 219.4040 | 1214.8616 | 
 
  | 163 | 830009 | 三原弘迪森 | 16-26-0237448 | 雌 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 10:06:19 | 225.9580 | 1212.7632 | 
 
  | 164 | 000288 | 李利平 | 15-26-0566848 | 雌 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 10:07:58 | 227.6450 | 1211.0924 | 
 
  | 165 | 000290 | 王瑞 | 16-26-0519109 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2017-03-31 10:02:09 | 220.0890 | 1208.2844 | 
 
  | 166 | 000186 | 李成顺 | 16-26-0241695 | 雌 | 砂 | 灰 | 2017-03-31 09:58:27 | 215.3570 | 1206.8198 | 
 
  | 167 | 000186 | 李成顺 | 16-26-0179150 | 雌 | 砂 | 灰 | 2017-03-31 09:58:56 | 215.3570 | 1203.5600 | 
 
  | 168 | 000290 | 王瑞 | 16-26-0241138 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2017-03-31 10:03:54 | 220.0890 | 1196.7863 | 
 
  | 169 | 000323 | 王东来 | 16-26-0240359 | 雄 | 牛 | 灰 | 2017-03-31 10:06:30 | 222.9120 | 1195.2386 | 
 
  | 170 | 000371 | 任阳 | 16-26-0240229 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2017-03-31 10:12:36 | 230.1100 | 1194.7560 | 
 
  | 171 | 000290 | 王瑞 | 16-26-0241121 | 雌 | 黄 | 灰 | 2017-03-31 10:04:18 | 220.0890 | 1194.1888 | 
 
