特比环三关赛成绩													
名次	区棚号	会员姓名	足环号	性别	眼砂	羽色	合计飞速(米/分)	分速1(15100950)	名次1(15100950)	分速2(15100203)	名次2(15100203)	分速3(15092486)	名次3(15092486)
1	000040	马景	2015300250456	雌	黄	灰    	3752.4628	1310.1749	19	1397.7262	3	1044.5617	7
2	000040	马景	2015300250468	雌	黄	雨点  	3683.3335	1310.1749	17	1328.422	68	1044.7366	3
3	000040	马景	2015300250470	雄	黄	灰    	3683.1827	1310.0631	21	1328.7909	61	1044.3287	9
4	000040	马景	2015300250480	雌	黄	灰    	3683.1266	1310.2867	14	1328.5695	64	1044.2704	11
5	000040	马景	2015300250465	雌	黄	灰    	3682.7448	1309.9514	25	1328.3482	69	1044.4452	8
6	000040	马景	2015300250479	雌	砂	灰    	3682.7198	1310.1749	16	1328.2745	70	1044.2704	10
7	000040	马景	2015300250439	雄	黄	雨点  	3682.6583	1309.6163	28	1328.422	66	1044.62	6
8	000040	马景	2015300250436	雄	黄	灰雨点	3679.0768	1309.9514	24	1342.6612	49	1026.4642	17
9	000040	马景	2015300250451	雄	黄	雨点  	3672.8513	1309.8397	26	1341.5319	51	1021.4797	19
10	000067	居来提	2015300250345	雄	砂	灰    	3653.9476	1330.8255	7	1370.0217	25	953.1004	80
11	000040	马景	2015300250464	雌	砂	灰    	3620.2016	1310.0072	23	1328.7171	62	981.4773	26
12	000040	马景	2015300250433	雄	砂	灰    	3586.0496	1310.0631	22	1328.0533	71	947.9332	110
13	000028	刘军	2015300250006	雌	黄	灰    	3583.263	1331.1003	5	1304.1243	119	948.0384	109
14	000040	马景	2015300250440	雌	牛	灰白条	3572.9389	1278.0652	40	1328.6433	63	966.2304	38
15	000005	李红军	2015300250390	雄	砂	雨点  	3552.8498	1332.0657	2	1292.2437	145	928.5404	177
16	000040	马景	2015300250447	雄	黄	雨点  	3531.3288	1310.2867	15	1343.0381	48	878.004	223
17	000028	刘军	2015300250529	雄	黄	雨点  	3480.5029	1331.8515	3	1312.2943	105	836.3571	247
18	000087	赵云峰	2015300250011	雌	砂	灰    	3464.0622	1108.323	82	1395.7208	6	960.0184	72
19	000085	领军虎鸽舍	2015300250059	雄	黄	灰    	3452.5067	1175.4269	60	1313.5741	96	963.5057	60
20	000028	刘军	2015300250521	雌	黄	雨点  	3450.3624	1142.6996	74	1326.5093	73	981.1535	28
21	000060	朱志亮-陈俊	2015300250270	雌	黄	雨白条	3429.1269	1187.6399	52	1312.1771	106	929.3099	175
22	000011	吴增盘	2015300250403	雌	砂	雨点  	3403.6085	1329.7521	9	1106.7266	281	967.1298	36
23	000042	边城赛鸽	2015300250311	雌	砂	雨点  	3391.8188	1323.3612	13	1370.9897	16	697.4679	329
24	000028	刘军	2015300250001	雄	黄	红绛  	3359.3617	1068.1801	101	1305.8358	115	985.3458	23
25	000060	朱志亮-陈俊	2015300250351	雌	黄	红楞  	3353.8149	1181.828	56	1371.77	14	800.2169	280
26	000003	肖连合	2015300250127	雄	砂	灰    	3352.8834	1326.6016	11	1205.5521	224	820.7297	262
27	000061	朱志华	2015300250424	雄	黄	黑    	3350.0429	1167.3481	63	1304.9106	116	877.7842	225
28	000085	领军虎鸽舍	2015300250047	雌	黄	灰    	3324.5972	1048.2369	110	1312.8546	102	963.5057	59
29	000066	于会文	2015300250373	雄	黄	红绛  	3318.4677	1289.9041	34	1090.1243	297	938.4393	143
30	000003	肖连合	2015300250130	雌	黄	灰    	3298.0528	1105.9711	83	1257.1272	192	934.9545	160
31	000036	郭迪	2015300250252	雌	砂	灰    	3284.9667	1096.1734	87	1245.1116	194	943.6817	114
32	000085	领军虎鸽舍	2015300250058	雌	砂	雨点  	3281.3663	1078.5151	98	1229.8538	200	972.9974	29
33	000036	郭迪	2015300250253	雌	黄	雨点  	3265.3163	1143.7852	73	1326.0821	75	795.449	289
34	000042	边城赛鸽	2015300250332	雌	砂	灰白条	3213.0986	967.5652	131	1303.0746	121	942.4588	120
35	000001	刘富金	2015300250052	雌	黄	雨白条	3207.5288	1050.7746	106	1199.0498	232	957.7044	75
36	000059	吉学敏	2015300250157	雌	黄	灰    	3194.5738	951.0663	135	1339.1098	53	904.3977	205
37	000061	朱志华	2015300250339	雌	砂	雨点  	3166.374	1043.3201	115	1189.6816	248	933.3723	165
38	000060	朱志亮-陈俊	2015300250355	雌	牛	花    	3163.5662	881.0157	165	1319.4327	85	963.1178	61
39	000085	领军虎鸽舍	2015300250048	雄	黄	红楞  	3147.9806	921.41	150	1292.3246	142	934.246	162
40	000060	朱志亮-陈俊	2015300250354	雄	黄	深雨点	3138.2403	1179.873	59	1005.1365	312	953.2308	79
41	000067	居来提	2015300250136	雌	黄	灰    	3130.902	1325.5603	12	1334.7016	56	470.6401	399
42	000013	朱建和	2015300250107	雄	黄	灰    	3126.4387	1180.1985	57	1325.5263	76	620.7139	355
43	000060	朱志亮-陈俊	2015300250267	雌	黄	灰    	3118.7364	941.92	141	1290.5322	154	886.2842	216
44	000003	肖连合	2015300250128	雌	黄	深灰  	3104.847	1093.1371	91	1112.4249	280	899.285	207
45	000087	赵云峰	2015300250035	雌	砂	灰    	3104.0802	1144.2244	72	1292.1136	146	667.7422	345
46	000005	李红军	2015300250391	雄	黄	雨点  	3094.2894	937.9935	143	1198.1562	233	958.1397	74
47	000067	居来提	2015300250141	雌	砂	雨点  	3086.7794	842.5009	171	1289.6312	158	954.6473	77
48	000002	维真鸽舍	2015300250242	雄	黄	雨点  	3078.7397	1180.0392	58	1143.5862	272	755.1143	305
49	000028	刘军	2015300250528	雄	砂	灰    	3068.5497	1067.6596	103	1199.4485	229	801.4416	273
50	000087	赵云峰	2015300250025	雄	黄	雨点  	3052.2379	1302.7928	30	1272.9401	168	476.505	397
51	000066	于会文	2015300250362	雄	黄	雨点  	3036.8728	962.6017	132	1141.5531	273	932.718	166
52	000085	领军虎鸽舍	2015300250064	雄	牛	花    	3031.5942	1175.3371	61	1313.6461	95	542.611	372
53	000012	陈照林	2015300250236	雌	砂	灰    	3018.911	866.4944	167	1189.8727	246	962.5439	63
54	000040	马景	2015300250453	雄	砂	雨点  	3015.9675	1205.8156	50	932.2714	320	877.8805	224
55	000028	刘军	2015300250523	雌	黄	雨点  	3003.5751	1068.1429	102	1344.206	46	591.2262	360
56	000007	徐祥福	2015300250205	雌	砂	灰    	2979.9835	926.4863	145	1222.4988	208	830.9984	253
57	000066	于会文	2015300250377	雄	砂	灰    	2948.6077	961.9679	133	1186.3388	260	800.301	279
58	000028	刘军	2015300250534	雌	砂	麒麟花	2937.243	882.9817	162	1093.2982	291	960.9631	69
59	000085	领军虎鸽舍	2015300250080	雌	黄	红绛  	2936.4716	852.384	169	1206.9984	221	877.0892	226
60	000061	朱志华	2015300250338	雄	黄	灰白条	2918.2141	882.5299	163	1311.5778	107	724.1064	316
61	000003	肖连合	2015300250122	雌	砂	红绛  	2894.8627	1286.7468	39	937.4627	319	670.6532	338
62	000040	马景	2015300250473	雄	黄	灰白条	2893.2386	1310.1749	18	1091.5133	293	491.5504	393
63	000002	维真鸽舍	2015300250238	雄	砂	灰    	2889.2595	897.251	157	1190.5509	242	801.4576	272
64	000003	肖连合	2015300250520	雌	砂	灰雨点	2886.5735	1238.9357	44	753.7218	337	893.916	209
65	000085	领军虎鸽舍	2015300250044	雄	黄	灰    	2876.9814	971.6343	130	1369.3384	32	536.0087	373
66	000085	领军虎鸽舍	2015300250065	雌	黄	灰    	2854.9556	922.6534	147	1312.567	103	619.7352	356
67	000007	徐祥福	2015300250200	雌	黄	雨点  	2846.8482	1067.3268	104	855.937	332	923.5844	190
68	000040	马景	2015300250457	雄	砂	雨白条	2845.1443	944.4604	138	1366.5113	36	534.1726	376
69	000067	居来提	2015300250140	雌	砂	麒麟花	2835.6147	884.5945	159	1197.4458	237	753.5744	307
70	000007	徐祥福	2015300250208	雄	黄	灰    	2806.8394	1017.6754	120	1267.176	183	521.988	380
71	000036	郭迪	2015300250257	雌	砂	雨点  	2802.0343	1141.7454	75	1292.504	136	367.7849	401
72	000040	马景	2015300250461	雌	黄	灰    	2785.3401	1310.119	20	892.9526	325	582.2685	361
73	000085	领军虎鸽舍	2015300250049	雄	黄	红楞  	2778.6347	779.143	179	1164.0274	265	835.4643	249
74	000060	朱志亮-陈俊	2015300250353	雌	砂	雨点  	2708.3886	765.7745	181	1369.88	28	572.7341	363
75	000040	马景	2015300250449	雌	黄	雨点  	2696.466	944.3442	139	707.5018	344	1044.62	5
76	000021	边城鸽舍	2015300250264	雌	黄	雨白条	2652.5861	917.7242	153	1212.9357	219	521.9262	381
77	000066	于会文	2015300250370	雌	牛	白花  	2639.5657	1093.9233	90	1032.3422	307	513.3002	387
78	000036	郭迪	2015300250249	雌	砂	灰    	2578.1528	776.9238	180	1130.6206	276	670.6084	339
79	000056	热比克	2015300250144	雌	砂	灰    	2556.6007	1041.0604	116	1258.5611	191	256.9792	417
80	000005	李红军	2015300250399	雌	砂	红楞  	2441.2702	1048.0403	111	706.164	345	687.0659	334
81	000036	郭迪	2015300250250	雌	黄	灰    	2391.1214	927.791	144	498.61	358	964.7204	42
82	000013	朱建和	2015300250111	雄	黄	麒麟花	2366.8803	1069.4597	99	472.4524	363	824.9682	258
83	000060	朱志亮-陈俊	2015300250183	雌	黄	雨点  	2257.1521	1186.5831	53	731.4901	341	339.0789	405
84	000003	肖连合	2015300250511	雌	黄	灰雨点	1649.3418	749.9267	182	624.7384	352	274.6767	414
 
            
            免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。