公棚动态

陕西西安长安公棚65KM路训清单(扫描截止11:30)

发表时间:2011-10-15   浏览数:2597   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
足环号	资料	鸽主名称	获得名次	飞行速度	归巢时间	鸽主地址	电子足环号	分组
2011-26-284702	雨点	 和平鸽舍+志强冠军家族	206	1345.1263	2011-10-15 08:34:16.359	咸阳	4900192CA300	
2011-26-284704	雨点	 和平鸽舍+志强冠军家族	935	1027.4227	2011-10-15 08:49:12.906	咸阳	48005CE0B400	
2011-26-284701	雨点	 和平鸽舍+志强冠军家族	1030	992.3513	2011-10-15 08:51:27.296	咸阳	490019406800	
2011-26-284705	灰	 和平鸽舍+志强冠军家族	1185	945.3047	2011-10-15 08:54:42.656	咸阳	400023099700	
2011-26-202165	红轮	 和平鸽舍+志强冠军家族	2499	639.1856	2011-10-15 09:27:38.515	咸阳	400024687000	
2011-32-893572	灰	08赛鸽	1361	910.6664	2011-10-15 08:57:19.78 	咸阳	49001937D000	
2011-26-253667	浅雨点	08赛鸽	2230	681.1432	2011-10-15 09:21:22.671	咸阳	40002176D900	
2011-26-058355	灰	161 鸽舍	1545	858.8364	2011-10-15 09:01:38.31 	西安	4900192DAB00	A
2011-26-058373	灰	161 鸽舍	1694	815.932	2011-10-15 09:05:36.812	西安	480059DDFB00	A
2011-26-058364	雨点	161 鸽舍	1960	736.1919	2011-10-15 09:14:14.531	西安	480059AA1F00	A
2011-26-058362	灰	161 鸽舍	2433	660.5919	2011-10-15 09:24:20.796	西安	4900195C4A00	A
2011-26-110733	雨点	163鸽舍	694	1126.8172	2011-10-15 08:43:38.78 	西安	40002121E000	
2011-26-110745	黑	163鸽舍	1322	915.6774	2011-10-15 08:56:56.140	西安	400024455700	
2011-26-110351	绛	阿牛	422	1278.282	2011-10-15 08:36:47.968	西安	480059DEF200	
2011-26-275948	石板	安心来	1139	955.805	2011-10-15 08:53:57.328	西安	40001FADF700	
2011-26-030862	灰	奥凯翔宇	31	1399.3059	2011-10-15 08:32:24.718	西安	40001FD29300	B
2011-26-033130	灰	奥凯翔宇	60	1387.229	2011-10-15 08:32:48.359	西安	480059C67300	A
2011-26-030891	灰	奥凯翔宇	80	1378.579	2011-10-15 08:33:06.0  	西安	48005C456400	B
2011-26-030927	雨点	奥凯翔宇	387	1287.1287	2011-10-15 08:36:27.0  	西安	48005A046B00	A
2011-26-030928	灰	奥凯翔宇	1021	995.5735	2011-10-15 08:51:14.343	西安	480059B48B00	B
2011-26-030893	灰	奥凯翔宇	1371	909.0146	2011-10-15 08:57:27.359	西安	480059D55700	B
2011-26-030924	灰	奥凯翔宇	1600	844.1876	2011-10-15 09:02:56.828	西安	48005A06C100	A
2011-26-033131	灰	奥凯翔宇	1688	817.9475	2011-10-15 09:05:25.31 	西安	48005C4D6800	A
2011-26-033125	雨点	奥凯翔宇	2150	692.3814	2011-10-15 09:19:49.734	西安	480059CD8400	A
2011-26-033117	轮	奥凯翔宇	2412	665.1671	2011-10-15 09:23:40.187	西安	480059B4DE00	A
2011-26-037819	雨白条	八〇天下	339	1301.33	2011-10-15 08:35:53.937	西安	480059DCDD00	
2011-26-112144	灰	八〇天下	843	1049.7891	2011-10-15 08:47:52.31 	西安	480059C78300	
2011-26-112145	灰白条	八〇天下	2221	681.7119	2011-10-15 09:21:17.890	西安	480059F4C200	
2011-32-781761	花	白翠翠	38	1395.4127	2011-10-15 08:32:31.875	天水	400024547400	A
2011-32-781769	雨花	白翠翠	399	1284.0292	2011-10-15 08:36:34.312	天水	40002480ED00	A
2011-32-781793	灰	白翠翠	1871	764.1934	2011-10-15 09:11:00.421	天水	48005C868700	A
2011-26-055335	麒麟花	白鹿塬	215	1341.9355	2011-10-15 08:34:23.250	西安	480059D9FA00	B
2011-26-055334	白花	白鹿塬	280	1315.2011	2011-10-15 08:35:22.328	西安	40002309C100	A
2011-26-055297	灰	白鹿塬	487	1262.2952	2011-10-15 08:37:26.609	西安	480059DC8500	A
2011-26-055227	绛	白鹿塬	676	1140.4449	2011-10-15 08:42:56.718	西安	40001FA4E800	A
2011-26-055205	灰	白鹿塬	699	1123.0752	2011-10-15 08:43:49.609	西安	40001FA46D00	A
2011-26-055204	灰	白鹿塬	777	1069.5557	2011-10-15 08:46:43.375	西安	40001FC55300	A
2011-26-055228	轮	白鹿塬	1082	972.9447	2011-10-15 08:52:45.453	西安	40001FC5C500	A
2011-26-055203	灰	白鹿塬	1555	855.4005	2011-10-15 09:01:56.265	西安	40001FBF4100	A
2011-26-308290	雨点	白杨鸽舍	313	1306.2045	2011-10-15 08:35:42.750	西安	40001FE2CE00	
2011-26-126529	雨点	白永胜	311	1306.4644	2011-10-15 08:35:42.156	西安	48005A014600	A
2011-26-126528	绛	白永胜	1824	777.1271	2011-10-15 09:09:35.484	西安	480059FAB800	B
2011-26-126505	灰	白永胜	1865	765.4119	2011-10-15 09:10:52.296	西安	48005C3BD800	A
2011-26-126527	灰	白永胜	2326	673.1991	2011-10-15 09:22:30.234	西安	480059CC0900	A
2011-26-126526	灰	白永胜	2439	657.8981	2011-10-15 09:24:44.968	西安	480059E87300	A
2011-26-035287	雨白条	白兆炎	453	1270.8244	2011-10-15 08:37:05.875	西安	430092D8A600	A
2011-26-035286	雨点	白兆炎	683	1136.9838	2011-10-15 08:43:07.125	西安	430092C09800	A
2011-26-035281	雨点	白兆炎	1085	969.8511	2011-10-15 08:52:58.234	西安	480059B6F200	A
2011-26-092612	灰	白兆炎	1281	920.5104	2011-10-15 08:56:33.781	西安	48005CC64000	A
2011-26-092616	雨点	白兆炎	1806	781.2012	2011-10-15 09:09:09.312	西安	480059D13700	A
2011-26-035282	雨点	白兆炎	2085	700.6258	2011-10-15 09:18:43.453	西安	400024150E00	A
2011-26-035283	雨白条	白兆炎	2353	671.1299	2011-10-15 09:22:48.93 	西安	400020D54D00	A
2011-26-125465	灰	柏朋涛	96	1372.4459	2011-10-15 08:33:18.640	西安	40001F9D5700	
2011-26-352885	雨点	柏青赛鸽	274	1317.3735	2011-10-15 08:35:17.46 	阎良	480059B3BE00	A
2011-26-305002	灰	柏青赛鸽	1262	923.4463	2011-10-15 08:56:20.78 	阎良	480059E7E100	A
2011-26-352886	灰	柏青赛鸽	1667	826.378	2011-10-15 09:04:36.390	阎良	490019455A00	A
2011-26-306508	灰	柏青赛鸽	1886	759.7408	2011-10-15 09:11:30.328	阎良	480059DD6700	A
2011-26-093686	灰	宝天鸽业	2304	675.0217	2011-10-15 09:22:14.593	西安	430092DCAD00	
2011-26-051450	雨白条	鲍英杰	1040	989.8442	2011-10-15 08:51:37.15 	西安	480059EC3100	A
2011-26-051449	雨点	鲍英杰	1660	829.9253	2011-10-15 09:04:16.218	西安	480059F0CA00	A
2011-26-112496	灰白条	鲍英杰	1699	813.5271	2011-10-15 09:05:50.937	西安	480059D0DA00	A
2011-26-051445	雨点	鲍英杰	2347	671.6881	2011-10-15 09:22:43.265	西安	480059DB8D00	A
2011-26-127188	灰	北峰鸽舍	1003	1001.476	2011-10-15 08:50:51.250	西安	480059E3C700	A
2011-26-127210	绛	北峰鸽舍	1264	922.7843	2011-10-15 08:56:23.343	西安	40002418D300	A
2011-26-127303	绛	北峰鸽舍	1433	895.9437	2011-10-15 08:58:29.953	西安	40001FC31100	A
2011-26-127088	灰	北峰鸽舍	1674	822.9098	2011-10-15 09:04:56.281	西安	400024358F00	A
2011-26-127202	雨花	北峰鸽舍	1759	789.9307	2011-10-15 09:08:14.140	西安	480059D6FD00	B
2011-26-127302	雨点	北峰鸽舍	1772	787.3796	2011-10-15 09:08:30.140	西安	40001FAEAD00	A
2011-26-127209	雨白条	北峰鸽舍	2121	695.8853	2011-10-15 09:19:21.375	西安	48005CFCA700	A
2011-26-107885	灰	飙圣鸽业	77	1380.1186	2011-10-15 08:33:02.843	西安	48005CC3EE00	
2011-26-107886	灰白条	飙圣鸽业	172	1353.879	2011-10-15 08:33:57.609	西安	430092B1AB00	
2011-26-107810	雨白条	飙圣鸽业	510	1258.0199	2011-10-15 08:37:37.109	西安	40001FA70C00	
2011-26-052995	雨点	飙速战队	163	1355.1294	2011-10-15 08:33:54.953	西安	430092D86000	A
2011-26-052822	雨白条	飙速战队	1183	945.7558	2011-10-15 08:54:40.687	西安	400020798500	A
2011-26-052837	灰	飙速战队	1481	878.2549	2011-10-15 08:59:57.625	西安	480059C2EF00	A
2011-26-052996	灰	飙速战队	2064	705.2385	2011-10-15 09:18:07.46 	西安	48005CDD0000	A
2011-26-051253	灰	飙速战队	2511	633.826	2011-10-15 09:28:30.109	西安	400020211200	A
2011-02-338529	灰白条	滨海鸽苑	40	1395.0294	2011-10-15 08:32:32.640	天津	4900193FAD00	A
2011-02-338522	雨点	滨海鸽苑	214	1342.0712	2011-10-15 08:34:22.953	天津	490019726600	A
2011-02-338527	灰白条	滨海鸽苑	1532	860.198	2011-10-15 09:01:30.843	天津	480059EADE00	A
2011-26-162450	灰白条	伯爵赛鸽	632	1204.4822	2011-10-15 08:39:54.906	西安	400024591A00	
2011-26-137554	花	博辉赛鸽	2045	709.7992	2011-10-15 09:17:31.515	西安	49001934A900	
2011-26-122356	灰	博农种业	174	1352.4704	2011-10-15 08:34:00.921	西安	4000206C1000	A
2011-26-125739	灰	博农种业	434	1275.6228	2011-10-15 08:36:54.93 	西安	4000243D0100	B
2011-26-125733	黑	博农种业	924	1029.9673	2011-10-15 08:49:03.531	西安	4000218CDC00	B
2011-26-124066	雨点	博农种业	1198	939.4516	2011-10-15 08:55:08.359	西安	480059B19600	A
2011-26-124064	雨点	博农种业	1465	882.6461	2011-10-15 08:59:35.531	西安	40001FA76A00	A
2011-01-972168	白花	博农种业	1564	853.1494	2011-10-15 09:02:08.296	西安	480059D22100	A
2011-26-125709	绛	博农种业	2550	602.1379	2011-10-15 09:33:53.921	西安	40001FE79B00	B
2011-26-125738	红	博农种业	2584	553.6551	2011-10-15 09:43:21.93 	西安	4000243B7800	B
2011-26-125740	雨白条	博农种业	2602	493.7371	2011-10-15 09:57:35.937	西安	4000246EE100	B
2011-26-109768	灰	博强赛鸽	1000	1003.3249	2011-10-15 08:50:44.78 	西安	48005A077F00	A
2011-26-161827	雨点	博强赛鸽	1666	827.213	2011-10-15 09:04:31.625	西安	480059E21700	A
2011-26-161274	灰	博强赛鸽	2017	719.771	2011-10-15 09:16:15.390	西安	480059E11D00	A
2011-26-161826	雨点	博强赛鸽	2578	559.3804	2011-10-15 09:42:09.0  	西安	480059A79A00	A
2011-26-232754	轮	蔡伟庆	452	1271.1674	2011-10-15 08:37:05.46 	宝鸡	400020EDCB00	
2011-26-331042	雨白条	蔡永斌	916	1031.5119	2011-10-15 08:48:57.859	铜川	480059A59E00	
2011-26-246804	灰	曹东琪	1404	903.9982	2011-10-15 08:57:51.171	西安	400023443F00	
2011-26-122108	雨点	曹东琪	2557	597.4666	2011-10-15 09:34:44.562	西安	480059E48600	
2011-26-257120	雨点	曹宏	81	1378.427	2011-10-15 08:33:06.312	咸阳	480059A40D00	A
2011-26-257115	灰白条	曹宏	361	1293.6533	2011-10-15 08:36:11.718	咸阳	480059D48F00	A
2011-26-257001	灰白条	曹宏	544	1248.0128	2011-10-15 08:38:01.968	咸阳	40001FBC0900	A
2011-26-257008	雨点	曹宏	789	1066.147	2011-10-15 08:46:55.31 	咸阳	400022F91000	A
2011-26-257010	雨点	曹宏	1839	772.2246	2011-10-15 09:10:07.343	咸阳	40001FA08400	A
2011-26-257119	灰白条	曹宏	2714	292.6088	2011-10-15 11:28:05.375	咸阳	48005A012700	A
2011-26-096813	灰白条	曹建忠	943	1024.5385	2011-10-15 08:49:23.593	西安	400023F41C00	
2011-26-343864	灰	曹少华	114	1367.635	2011-10-15 08:33:28.640	三原	4000217B0300	A
2011-26-343893	灰	曹少华	538	1249.092	2011-10-15 08:37:59.265	三原	40002139EB00	A
2011-26-343805	灰	曹少华	904	1034.2677	2011-10-15 08:48:47.781	三原	400021B59700	A
2011-26-356817	雨点	曹少华	1817	778.5233	2011-10-15 09:09:26.484	三原	49001935F600	A
2011-26-343802	灰白条	曹少华	2167	688.8497	2011-10-15 09:20:18.609	三原	400020270100	A
2011-26-343887	灰白条	曹少华	2675	360.2912	2011-10-15 10:46:21.578	三原	400024369B00	A
2011-26-019232	灰	曹为明	209	1344.7478	2011-10-15 08:34:17.171	西安	4900196B4700	
2011-26-154140	灰	曹为明	338	1301.3951	2011-10-15 08:35:53.781	西安	40002191D600	A
2011-26-154133	灰	曹为明	1470	881.7612	2011-10-15 08:59:39.968	西安	4000214B7A00	A
2011-26-154649	灰	曹为明	1967	735.6561	2011-10-15 09:14:18.390	西安	4000248B0900	A
2011-26-154767	雨点	曹为明	2016	720.5937	2011-10-15 09:16:09.203	西安	480059C17900	A
2011-26-128289	雨点	曹义	2561	595.8378	2011-10-15 09:35:02.406	西安	480059DEFD00	
2011-26-122898	红花	曹勇	1729	799.1728	2011-10-15 09:07:17.46 	西安	40001F2FCF00	
2011-26-322081	雨花	曹志有	787	1067.2639	2011-10-15 08:46:51.203	汉中	40002451F100	
2011-26-322083	灰	曹志有	1439	892.2664	2011-10-15 08:58:47.890	汉中	40001FFF1000	
2011-26-134766	灰	草滩神风	232	1332.4232	2011-10-15 08:34:44.0  	西安	40001FBF0200	A
2011-26-134756	灰	草滩神风	370	1291.2505	2011-10-15 08:36:17.890	西安	40001F7E2400	A
2011-26-134715	灰	草滩神风	450	1271.5951	2011-10-15 08:37:04.15 	西安	400021124B00	A
2011-26-134758	灰	草滩神风	1219	930.9547	2011-10-15 08:55:46.250	西安	40001F8B0100	A
2011-26-072190	灰	草滩神风	1265	922.6061	2011-10-15 08:56:24.156	西安	4000215ECB00	A
2011-26-289245	轮	柴孟坤	595	1223.5709	2011-10-15 08:39:04.390	西安	480059F5EF00	
2011-04-798823	灰白条	柴志立	330	1302.4617	2011-10-15 08:35:51.328	山西运城	4900196C0F00	
2011-26-133361	石斑	长安德翔	2564	589.5082	2011-10-15 09:36:12.687	西安	400021212500	
2011-26-154522	灰	长安福特	1212	935.8416	2011-10-15 08:55:24.375	西安	480059BA5F00	
2011-26-154521	灰白条	长安福特	2401	666.6913	2011-10-15 09:23:26.781	西安	480059C4F300	
2011-26-024655	灰	长安之星	68	1383.9534	2011-10-15 08:32:55.15 	西安	40001FDB0800	A
2011-26-245718	花	长安之星	125	1364.2994	2011-10-15 08:33:35.609	西安	4000220EE000	B
2011-26-024767	灰	长安之星	588	1226.2948	2011-10-15 08:38:57.312	西安	40001FDDB300	A
2011-26-245717	花	长安之星	643	1198.393	2011-10-15 08:40:11.359	西安	49001936EC00	A
2011-26-024659	灰白条	长安之星	1560	854.2684	2011-10-15 09:02:02.312	西安	48005C3DF600	A
2011-26-024766	雨点	长安之星	2321	673.5005	2011-10-15 09:22:27.640	西安	40001FB7D100	A
2011-26-024652	雨白条	长安之星	2464	652.0651	2011-10-15 09:25:38.0  	西安	480059BF8600	A
2011-26-024617	灰白条	长安之星	2632	480.7628	2011-10-15 10:01:09.109	西安	480059E4FA00	A
2011-26-126018	雨点	长沣鸽舍	459	1269.3379	2011-10-15 08:37:09.468	西安	480059CC4400	A
2011-26-126012	雨点	长沣鸽舍	772	1071.029	2011-10-15 08:46:38.46 	西安	480059BD9100	A
2011-26-126075	灰	长沣鸽舍	1169	949.3375	2011-10-15 08:54:25.125	西安	480059B23B00	A
2011-26-126068	灰	长沣鸽舍	1425	898.7757	2011-10-15 08:58:16.234	西安	40002315A900	A
2011-26-126048	灰	长沣鸽舍	1584	848.7568	2011-10-15 09:02:31.953	西安	480059D10900	A
2011-26-126047	灰	长沣鸽舍	2559	596.6554	2011-10-15 09:34:53.437	西安	480059AA7D00	A
2011-04-086893	灰	长平安	106	1369.1186	2011-10-15 08:33:25.546	山西运城	400024365A00	A
2011-04-688340	灰	长平安	217	1341.4951	2011-10-15 08:34:24.203	山西运城	4000202DF900	A
2011-04-682148	灰	长平安	431	1276.016	2011-10-15 08:36:53.390	山西运城	400020385300	A
2011-04-688313	雨点	长平安	860	1046.4276	2011-10-15 08:48:03.968	山西运城	40002028D700	A
2011-04-688406	灰	长平安	966	1019.2785	2011-10-15 08:49:43.234	山西运城	400024837000	B
2011-04-688314	雨点	长平安	2255	678.6556	2011-10-15 09:21:43.656	山西运城	40002458C800	A
2011-04-790323	灰	长平安	2583	555.6857	2011-10-15 09:42:55.359	山西运城	4000204A4100	B
2011-26-225653	灰	长庆金爝	345	1299.7297	2011-10-15 08:35:57.625	咸阳	480059BA3000	
2011-26-333852	轮	长庆人	99	1371.829	2011-10-15 08:33:19.921	三原	4900190F2600	
2011-26-333853	灰	长庆人	394	1284.8694	2011-10-15 08:36:32.328	三原	48005CFC1200	
2011-26-333836	灰	长庆人	724	1101.4429	2011-10-15 08:44:57.812	三原	480059B8FA00	
2011-26-150058	灰	长威鸽苑	71	1381.3564	2011-10-15 08:33:00.312	西安	400020419E00	A
2011-26-169837	雨点	长威鸽苑	781	1068.1513	2011-10-15 08:46:48.171	西安	490019304500	A
2011-26-112234	雨白条	长威鸽苑	1081	973.2899	2011-10-15 08:52:44.31 	西安	400022604B00	A
2011-26-169836	灰	长威鸽苑	1335	914.1822	2011-10-15 08:57:03.109	西安	400020254400	A
2011-26-150061	雨点	长威鸽苑	1428	898.1225	2011-10-15 08:58:19.390	西安	400024711D00	A
2011-26-169840	灰白条	长威鸽苑	1443	889.9124	2011-10-15 08:58:59.453	西安	400023DAC800	A
2011-26-091638	灰	长威鸽苑	2701	330.1906	2011-10-15 11:02:48.359	西安	40002472B900	A
2011-26-071556	雨点	常林	1626	840.8177	2011-10-15 09:03:15.343	西安	49001928E300	
2011-26-155458	雨点	常养权	1723	803.6886	2011-10-15 09:06:49.78 	西安	480059FCBE00	
2011-26-373502	灰	朝阳鸽舍	702	1122.1465	2011-10-15 08:43:52.484	西安	480059F56100	A
2011-26-156376	灰	朝阳鸽舍	1394	905.7592	2011-10-15 08:57:42.781	西安	400020048A00	A
2011-26-373197	雨点	朝阳鸽舍	1711	809.4726	2011-10-15 09:06:14.953	西安	480059EFBB00	A
2011-26-155312	灰	朝阳鸽舍	1867	764.6195	2011-10-15 09:10:57.578	西安	400020316800	A
2011-26-373504	绛	朝阳鸽舍	2036	711.3784	2011-10-15 09:17:19.312	西安	48005C7B3300	A
2011-26-373501	灰	朝阳鸽舍	2299	675.3485	2011-10-15 09:22:11.796	西安	480059EBEA00	A
2011-26-373198	雨点	朝阳鸽舍	2567	586.3589	2011-10-15 09:36:48.218	西安	480059DFD700	A
2011-26-121995	灰	朝阳赛鸽	922	1030.7366	2011-10-15 08:49:00.703	西安	480059FAD200	A
2011-26-046734	雨点	车宝文	1526	862.0335	2011-10-15 09:01:21.187	西安	40001FA8D400	
2011-26-165559	灰	沉默的人	1459	885.6974	2011-10-15 08:59:20.312	西安	49001925E800	
2011-26-094768	灰	陈博	262	1320.9986	2011-10-15 08:35:09.312	西安	480059B69800	
2011-26-005550	石板	陈长安	1034	991.3146	2011-10-15 08:51:31.171	安康	400023FB5500	
2011-32-870860	灰	陈根子	847	1048.4311	2011-10-15 08:47:56.843	汉阴	480059ADD400	
2011-32-871078	黑	陈根子	1793	783.3439	2011-10-15 09:08:55.656	汉阴	480059A60800	
2011-32-871055	石板	陈根子	2666	373.9309	2011-10-15 10:39:46.734	汉阴	400023346E00	
2011-26-249850	灰	陈国勇	353	1297.8171	2011-10-15 08:36:02.390	西安	480059BAD200	
2011-26-246884	灰	陈国勇	2220	681.8048	2011-10-15 09:21:17.109	西安	480059D46D00	
2011-26-121503	雨点	陈海水	271	1317.9932	2011-10-15 08:35:16.46 	西安	40001F7DFA00	
2011-26-121510	雨点	陈海水	433	1275.7205	2011-10-15 08:36:54.328	西安	40001FDB7400	
2011-26-121505	雨点	陈海水	1796	782.6884	2011-10-15 09:08:59.828	西安	490019674F00	
2011-26-121509	雨白条	陈海水	1954	736.8896	2011-10-15 09:14:09.515	西安	40001F861F00	
2011-32-870889	灰白条	陈静	2627	485.4869	2011-10-15 09:59:50.171	西安	40001FB7FE00	
2011-26-301676	雨花	陈军建	1317	916.1949	2011-10-15 08:56:53.734	渭南	480059C24F00	
2011-26-170408	灰	陈可鑫	35	1396.318	2011-10-15 08:32:30.62 	西安	480059E13500	B
2011-26-029275	灰	陈可鑫	1315	916.5114	2011-10-15 08:56:52.265	西安	48005D077700	A
2011-26-247854	灰	陈立海	199	1346.0762	2011-10-15 08:34:14.312	西安	480059E9F200	A
2011-26-068331	灰	陈立海	1251	924.5917	2011-10-15 08:56:15.562	西安	480059EC4900	A
2011-26-364704	灰	陈立海	1403	904.1516	2011-10-15 08:57:50.437	西安	480059E7A800	B
2011-26-068336	灰	陈立海	1887	759.7043	2011-10-15 09:11:30.578	西安	40001FCE2A00	A
2011-26-068335	灰	陈立海	2013	720.8038	2011-10-15 09:16:07.625	西安	480059C01F00	A
2011-26-248188	红雨点	陈立海	2649	439.5744	2011-10-15 10:13:49.218	西安	480059E6D800	A
2011-26-105450	灰	陈连柱	423	1278.2041	2011-10-15 08:36:48.156	西安	480059DEA000	
2011-26-227455	灰	陈六利	923	1030.0734	2011-10-15 08:49:03.140	西安	400022B4A000	
2011-26-097269	灰	陈龙	1412	902.1613	2011-10-15 08:57:59.953	西安	480059D64700	
2011-26-001478	灰	陈明君	949	1023.9155	2011-10-15 08:49:25.906	西安	400020CA9B00	
2011-32-780835	雨白条	陈卫国	126	1363.0921	2011-10-15 08:33:38.140	天水	400024629800	A
2011-32-780859	灰白条	陈卫国	1417	900.4953	2011-10-15 08:58:07.953	天水	400021642B00	A
2011-32-780860	灰	陈卫国	1466	882.5958	2011-10-15 08:59:35.781	天水	400021910700	A
2011-32-780838	灰	陈卫国	2133	693.9151	2011-10-15 09:19:37.31 	天水	400020644200	A
2011-32-780857	灰	陈卫国	2525	628.9053	2011-10-15 09:29:18.250	天水	4000237EDC00	A
2011-32-780841	轮	陈卫国	2698	338.1871	2011-10-15 10:58:09.78 	天水	400020832400	A
2011-26-125951	雨点	陈文斌	1109	962.4539	2011-10-15 08:53:29.140	西安	48005CFB1E00	
2011-26-056370	雨点	陈献明	44	1392.686	2011-10-15 08:32:37.343	西安	48005C37CE00	
2011-26-056388	雨点	陈献明	872	1042.019	2011-10-15 08:48:19.734	西安	480059B6DB00	
2011-26-280270	灰	陈晓荣	1471	881.5113	2011-10-15 08:59:41.218	华阴	480059E5BA00	
2011-26-280536	灰	陈新华	574	1232.8492	2011-10-15 08:38:40.406	华县	48005A03C900	
2011-26-292641	灰	陈新华	1775	786.8459	2011-10-15 09:08:33.500	华县	480059C08800	
2011-26-131820	灰白条	陈雪	1441	890.2646	2011-10-15 08:58:57.718	西安	40001FBD7D00	
2011-26-075352	灰	陈永超	892	1036.4595	2011-10-15 08:48:39.812	西安	480059D38500	A
2011-26-075344	雨点	陈永超	1358	910.8464	2011-10-15 08:57:18.734	西安	40002116DF00	A
2011-26-227891	灰	陈永宁	1273	921.8368	2011-10-15 08:56:27.687	咸阳	40001FBE4C00	
2011-32-870214	雨点	陈友飞	758	1081.5686	2011-10-15 08:46:02.875	安康	480059E29700	
2011-32-870213	雨点	陈友飞	950	1023.8526	2011-10-15 08:49:26.140	安康	480059AEF800	
2011-26-296991	灰	陈余良	2365	669.9035	2011-10-15 09:22:58.734	阎良	490019371300	
2011-27-151928	灰	陈玉尚	1473	881.1445	2011-10-15 08:59:43.62 	甘肃	490019144400	
2011-26-031600	雨点	晨力	344	1300.1976	2011-10-15 08:35:56.546	西安	4000243B4E00	A
2011-26-031598	灰	晨力	960	1022.1042	2011-10-15 08:49:32.656	西安	40002035EC00	A
2011-26-031552	灰	晨力	2114	696.6326	2011-10-15 09:19:15.359	西安	480059EFAF00	A
2011-26-122753	灰花	川路	612	1212.6639	2011-10-15 08:39:33.62 	西安	400021652700	
2011-26-122731	雨白条	川路	2151	692.36	2011-10-15 09:19:49.906	西安	40002461EE00	
2011-10-657881	灰白条	春发赛鸽	1155	952.1633	2011-10-15 08:54:12.937	西安	40001FC63000	
2011-10-657882	灰	春发赛鸽	1877	761.5843	2011-10-15 09:11:17.906	西安	40001FBFE600	
2011-26-272856	雨点	春兰鸽舍	48	1392.0418	2011-10-15 08:32:38.640	西安	4000203ABA00	A
2011-26-272862	灰	春兰鸽舍	198	1347.2452	2011-10-15 08:34:11.796	西安	4000247CEF00	B
2011-26-272827	灰	春兰鸽舍	201	1345.8281	2011-10-15 08:34:14.843	西安	4000201A8200	A
2011-26-272859	雨点	春兰鸽舍	391	1285.7157	2011-10-15 08:36:30.328	西安	40002493CD00	B
2011-26-272860	灰	春兰鸽舍	613	1212.18	2011-10-15 08:39:34.343	西安	4000202E1600	A
2011-26-287791	灰	春兰鸽舍	1063	979.8453	2011-10-15 08:52:17.218	西安	400024555900	B
2011-26-272822	灰	春兰鸽舍	1292	919.1514	2011-10-15 08:56:40.46 	西安	40001FF90000	B
2011-26-272821	灰	春兰鸽舍	1573	851.1452	2011-10-15 09:02:19.562	西安	4000219C0300	B
2011-26-272829	灰	春兰鸽舍	1578	850.0577	2011-10-15 09:02:24.921	西安	400024602500	A
2011-26-272823	灰	春兰鸽舍	1746	793.0533	2011-10-15 09:07:54.703	西安	400024534400	B
2011-26-065961	雨点	春兰鸽舍	2019	719.6547	2011-10-15 09:16:16.265	西安	480059C22E00	B
2011-26-272830	灰	春兰鸽舍	2128	694.3539	2011-10-15 09:19:33.734	西安	4000201DA600	B
2011-26-272900	雨点	春兰鸽舍	2362	670.11	2011-10-15 09:22:56.937	西安	480059B00800	A
2011-26-272870	灰	春兰鸽舍	2530	626.5924	2011-10-15 09:29:41.140	西安	490019160300	A
2011-26-308447	灰	崔传流	1237	927.2944	2011-10-15 08:56:02.781	西安	40001FD4E000	A
2011-26-287408	雨点	崔富耀	2212	682.5602	2011-10-15 09:21:10.781	西安	48005A0A6800	
2011-26-171619	灰	崔冠军	1645	834.8661	2011-10-15 09:03:48.406	西安	4000248EAA00	
2011-26-036847	灰	大兵	1551	857.3671	2011-10-15 09:01:45.812	西安	480059B3CF00	
2011-26-036848	灰	大兵	1617	842.0344	2011-10-15 09:03:08.640	西安	480059D76200	
2011-26-278192	灰	大秦公棚	1753	792.1014	2011-10-15 09:08:00.609	西安	40001FDF3200	
2011-26-293082	雨点	大学城鸽舍	1395	905.4665	2011-10-15 08:57:44.171	西安	48005C978C00	
2011-26-108444	麻红	党天印	718	1109.1355	2011-10-15 08:44:33.250	西安	400020486A00	
2011-26-108432	灰	党天印	2340	672.28	2011-10-15 09:22:38.156	西安	40001FEA5700	
2011-26-120630	轮	党余良	1330	914.9028	2011-10-15 08:56:59.750	西安	400020631000	
2011-26-286210	灰	党志民	891	1036.5487	2011-10-15 08:48:39.484	西安	4000217FA000	
2011-26-286201	灰	党志民	1142	955.444	2011-10-15 08:53:58.875	西安	480059B66600	
2011-26-202083	灰	德鑫鸽舍	1602	843.9728	2011-10-15 09:02:58.0  	咸阳	4800599FCD00	
2011-26-258101	雨点	邓先典	2315	673.9264	2011-10-15 09:22:23.984	咸阳	40001FDB1D00	
2011-26-122865	花	丁海卫	2062	705.3778	2011-10-15 09:18:05.953	西安	40001FCD2400	
2011-26-092833	灰白条	丁建孝	2077	702.9778	2011-10-15 09:18:24.828	咸阳	490019507100	
2011-26-288244	灰	东方鸽舍	1706	812.0402	2011-10-15 09:05:59.718	西安	480059E59D00	
2011-26-062999	灰	东方威蓝	1129	958.0803	2011-10-15 08:53:47.640	西安	49001965E300	A
2011-26-253174	灰	东杰鸽苑	1739	795.0915	2011-10-15 09:07:42.437	咸阳	480059F55400	
2011-26-123506	灰	东祥鸽舍	509	1258.11	2011-10-15 08:37:36.890	西安	49001961CD00	A
