2014秋季吴桥260公里首关赛西片区前三名
                
                
                    
                    发表时间:2014-10-13 18:23:10  
                    浏览数:1269  
                    
转到我空间  分享到随写   
                 
            
                
| 260公里首关赛西片区前三名 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 暗码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 
| 1 | 015138 | 张玉华 | 2014-03-893815 | xxxx | 2014-10-13 11:08 | 257.426 | 1028.593 | 
| 2 | 009302 | 张博丰 | 883139 | 95451 | 2014-10-13 11:13 | 259.991 | 1018.308 | 
| 3 | 800467 | 曹广存 | 009226 | 09157 | 2014-10-13 11:14 | 260.744 | 1016.876 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 唐山市火车头信鸽协会 | 
|  |  |  |  |  |  | 2014年10月13日 | 
 
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。