2010年太平公棚90公里训放归巢单
发表时间:2010-04-17 0:01:16
浏览数:1821
转到我空间 分享到随写
名次鸽主地 鸽主名称 足环号 资 归巢时间 电子足环号
4005安徽蚌 杜朝晖 柴孝荣 2009-12-220880 灰 2010-04-16 13:37:04.78139008E456B00
1043安徽蚌 杜朝晖 柴孝荣 2009-12-220884 灰 2010-04-16 08:40:37.0 39008E0E3900
2725安徽蚌 杜朝晖 柴孝荣 2009-12-220889 灰 2010-04-16 09:02:19.34339008E0E0500
1384安徽蚌 杜朝晖 柴孝荣 2009-12-220925 雨 2010-04-16 08:44:46.34339008CEC5700
2493安徽蚌 杜朝晖 柴孝荣 2009-12-220960 雨 2010-04-16 08:53:59.25039005CFF1C00
3442安徽蚌 杜朝晖 柴孝荣 2009-12-221166 灰 2010-04-16 10:12:22.23439008D342A00
660 安徽蚌 杜朝晖 柴孝荣 2009-12-221177 灰 2010-04-16 08:38:07.54639008E60EB00
3068安徽蚌 杜朝晖 柴孝荣 2009-12-221187 灰 2010-04-16 09:32:04.31 39008D017700
3664安徽蚌 杜朝晖 柴孝荣 2009-12-221838 灰 2010-04-16 10:40:27.45339008D1E5400
2415安徽蚌 杜朝晖 柴孝荣 2009-12-221895 灰 2010-04-16 08:53:04.42139008D441000
7 安徽蚌 杜朝晖 柴孝荣 2009-12-221925 雨 2010-04-16 08:35:01.39039008CDB1300
3437安徽蚌 杜朝晖 柴孝荣 2009-12-222017 灰 2010-04-16 10:11:47.73439008D460C00
173 安徽蚌 杜朝晖 柴孝荣 2009-12-222023 灰 2010-04-16 08:35:56.35939008CCDC600
1111安徽蚌 杜朝晖 柴孝荣 2009-12-222069 灰 2010-04-16 08:41:20.93 39008CD40B00
2721安徽蚌 杜朝晖 柴孝荣 2009-12-222089 灰 2010-04-16 09:02:17.65639008D0F8300
4150安徽蚌 杜朝晖 柴孝荣 2009-12-222097 灰 2010-04-17 10:54:26.10939008D270000
2930蚌埠 安徽八旗鸽业 2009-12-032405 灰 2010-04-16 09:06:50.51539008E30A200
1073蚌埠 安徽八旗鸽业 2009-12-032406 灰 2010-04-16 08:40:49.93739008D18FF00
3023蚌埠 安徽八旗鸽业 2009-12-032408 灰 2010-04-16 09:16:31.89039008D1E6F00
1922蚌埠 安徽八旗鸽业 2009-12-033221 灰 2010-04-16 08:47:51.85939008D065100
478 蚌埠 安徽八旗鸽业 2009-12-033222 灰 2010-04-16 08:37:27.59339008D249F00
172 蚌埠 安徽八旗鸽业 2009-12-074655 雨 2010-04-16 08:35:56.17139008D330600
1481蚌埠 安徽八旗鸽业 2009-12-074656 灰 2010-04-16 08:45:21.48439008D445D00
830 蚌埠 安徽八旗鸽业 2009-12-074667 石 2010-04-16 08:38:45.26539008E409F00
2264蚌埠 安徽八旗鸽业 2009-12-074792 雨 2010-04-16 08:51:22.15639005D182800
3282蚌埠 安徽八旗鸽业 2009-12-209192 灰 2010-04-16 10:01:35.43739008D0D4B00
1471蚌埠 安徽八旗鸽业 2009-12-209195 雨 2010-04-16 08:45:18.6403800B610C800
2532蚌埠 安徽八旗鸽业 2009-12-319816 灰 2010-04-16 08:55:07.31239008D213900
3163蚌埠 安徽八旗鸽业 2009-12-319820 雨 2010-04-16 09:43:41.90639008D072800
750 蚌埠 安徽八旗鸽业 2009-12-319822 白 2010-04-16 08:38:27.51539008E75AE00
2836蚌埠 安徽八旗鸽业 2009-12-319909 雨 2010-04-16 09:03:17.46839008E5CA200
1367蚌埠 安徽八旗鸽业 2009-12-319929 灰 2010-04-16 08:44:42.17139008E17BB00
3539蚌埠 安徽八旗鸽业 2009-12-319938 花 2010-04-16 10:20:53.42139008D396C00
268 蚌埠 安徽八旗鸽业 2009-12-319962 灰 2010-04-16 08:36:24.5003800B6345700
1892蚌埠 安徽八旗鸽业 2009-12-319963 灰 2010-04-16 08:47:43.76539008E747D00
1737蚌埠 安徽金翰鸽舍 2009-12-017679 灰 2010-04-16 08:47:01.46 39008D080E00
1980蚌埠 安徽金翰鸽舍 2009-12-017688 灰 2010-04-16 08:48:09.35939008D1FC300
1859蚌埠 安徽金翰鸽舍 2009-12-017689 灰 2010-04-16 08:47:34.70339002925E100
1151蚌埠 安徽金翰鸽舍 2009-12-017693 灰 2010-04-16 08:41:45.31 39008D166B00
2752蚌埠 安徽金翰鸽舍 2009-12-017711 灰 2010-04-16 09:02:33.21839008D03D800
2311蚌埠 安徽金翰鸽舍 2009-12-017724 灰 2010-04-16 08:51:48.75039008D09A900
3026蚌埠 安徽金翰鸽舍 2009-12-017733 灰 2010-04-16 09:16:40.31239008E387B00
1610蚌埠 安徽金翰鸽舍 2009-12-017734 灰 2010-04-16 08:45:59.0 39008CFAD200
2390蚌埠 安徽金翰鸽舍 2009-12-017735 灰 2010-04-16 08:52:50.34339008D30A500
2940蚌埠 安徽金翰鸽舍 2009-12-017757 雨 2010-04-16 09:07:14.93 39008CD20D00
3815蚌埠 安徽金翰鸽舍 2009-12-017772 灰 2010-04-16 11:24:32.4063800B5C92C00
1415蚌埠 安徽金翰鸽舍 2009-12-017773 灰 2010-04-16 08:45:00.93 39008D206600
4098蚌埠 安徽金翰鸽舍 2009-12-017781 灰 2010-04-17 07:50:05.7503800B6369B00
3002蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-09-011166 灰 2010-04-16 09:14:49.62539008E32C800
2391蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-09-082729 雨 2010-04-16 08:52:51.37539008DF9CE00
2233蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-09-136107 雨 2010-04-16 08:50:39.60939005D2C2B00
1309蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-09-192593 灰 2010-04-16 08:44:13.43739008CFA8400
3150蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-09-192595 红 2010-04-16 09:39:17.18739008D39D100
2811蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-09-192597 灰 2010-04-16 09:02:57.78 39008D2AFA00
834 蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-09-319973 灰 2010-04-16 08:38:46.0 39008D150B00
2222蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-12-005340 雨 2010-04-16 08:50:30.85939008D206C00
3935蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-12-005357 雨 2010-04-16 12:17:48.62 39008CE9BE00
2868蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-12-005358 雨 2010-04-16 09:03:52.53139008CD46400
2255蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-12-005478 灰 2010-04-16 08:51:16.15 39008D12BD00
1825蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-12-010069 灰 2010-04-16 08:47:24.37539008E01D400
2047蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-12-019348 灰 2010-04-16 08:48:34.15639008CC02C00
1647蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-12-091851 雨 2010-04-16 08:46:13.50039008D0E9600
1291蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-12-091858 石 2010-04-16 08:43:58.48439008CE34800
3245蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-12-091859 石 2010-04-16 10:00:10.78 39008D1F3A00
2157蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-12-318667 雨 2010-04-16 08:49:27.7183800B62AB700
2277蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-12-318671 绛 2010-04-16 08:51:30.54639008D179200
3857蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-12-318672 雨 2010-04-16 11:46:07.93739008CEBD600
168 蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-12-318675 绛 2010-04-16 08:35:55.57839008CFD7B00
3244蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-12-318679 雨 2010-04-16 10:00:08.45339008D3B4100
1862蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-12-318680 灰 2010-04-16 08:47:35.35939008E60D800
3966蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-12-318687 灰 2010-04-16 12:41:15.59339008D035F00
2204蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-12-318688 灰 2010-04-16 08:50:13.82839008D25EF00
1698蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-12-318694 灰 2010-04-16 08:46:48.26539008D429A00
35 蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-12-318699 雨 2010-04-16 08:35:16.48439008D007500
2924蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-12-318701 灰 2010-04-16 09:06:20.46 39008E15EA00
414 蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-12-318711 灰 2010-04-16 08:37:13.39039008E49AD00
2282蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-12-318712 石 2010-04-16 08:51:31.78139008D2FEC00
64 蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-12-318762 雨 2010-04-16 08:35:26.18739008E3F3200
491 蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-12-318763 灰 2010-04-16 08:37:31.39039008CC5B500
2647蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-12-318764 灰 2010-04-16 09:00:37.89039008CEBB100
589 蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-12-318765 灰 2010-04-16 08:37:52.82839008D052000
3499蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-12-318772 灰 2010-04-16 10:17:07.78 39008CFB1100
1810蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-12-318783 灰 2010-04-16 08:47:21.14039008D07B700
2250蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-12-318784 雨 2010-04-16 08:51:11.25039008D0BB000
1011蚌埠 安徽天泽鸽舍孙2009-12-026273 灰 2010-04-16 08:40:21.15 39008D0B4B00
4077蚌埠 安徽天泽鸽舍孙2009-12-026293 雨 2010-04-16 18:13:58.15 39008CF08100
2680蚌埠 安徽天泽鸽舍孙2009-12-026295 灰 2010-04-16 09:01:36.531370007785700
2801蚌埠 安徽天泽鸽舍孙2009-12-026296 雨 2010-04-16 09:02:52.42139008D129F00
271 蚌埠 安徽天泽鸽舍孙2009-12-026298 雨 2010-04-16 08:36:26.54639008D1D9B00
1381蚌埠 安徽天泽鸽舍孙2009-12-026302 灰 2010-04-16 08:44:45.3903800B5FE6200
923 蚌埠 安徽天泽鸽舍孙2009-12-026304 花 2010-04-16 08:39:33.23439008CEAB600
3986蚌埠 安徽天泽鸽舍孙2009-12-026306 灰 2010-04-16 13:06:26.96839008D229100
2063蚌埠 安徽天泽鸽舍孙2009-12-325851 灰 2010-04-16 08:48:39.92139008D07BB00
2245蚌埠 安徽天泽鸽舍孙2009-12-325852 灰 2010-04-16 08:50:59.37539008D057B00
3568蚌埠 安琪 2009-12-016978 灰 2010-04-16 10:22:58.17139008E4B0300
639 蚌埠 安琪 2009-12-016980 灰 2010-04-16 08:38:03.93 39008CF1D600
930 蚌埠 安琪 2009-12-016988 灰 2010-04-16 08:39:35.75039008E14DD00
2357蚌埠 安琪 2009-12-016990 雨 2010-04-16 08:52:27.10939008CC84200
2766蚌埠 安琪 2009-12-016992 灰 2010-04-16 09:02:38.25039008E104400
3678蚌埠 安琪 2009-12-016994 灰 2010-04-16 10:46:17.15 3800B6464000
1821蚌埠 安琪 2009-12-016999 灰 2010-04-16 08:47:23.42139008D066E00
784 蚌埠 八部天龙 2009-12-026754 脏 2010-04-16 08:38:34.78139008E2E1400
1201蚌埠 蚌山纺配顾清 2009-12-008169 灰 2010-04-16 08:42:07.15639008CCFF100
1529蚌埠 蚌山纺配顾清 2009-12-008170 灰 2010-04-16 08:45:34.76539008D311E00
193 蚌埠 蚌山纺配顾清 2009-12-320055 灰 2010-04-16 08:36:01.79639008E10F200
2547蚌埠 蚌山纺配顾清 2009-12-326882 灰 2010-04-16 08:55:33.75039008E309900
2259蚌埠 蚌山纺配顾清 2009-12-326883 灰 2010-04-16 08:51:18.60939008CE44C00
1358蚌埠 蚌山纺配顾清 2009-12-326885 灰 2010-04-16 08:44:40.31239008D129200
2001蚌埠 蚌山纺配顾清 2009-12-326888 灰 2010-04-16 08:48:15.90639008D1C7A00
2870蚌埠 长安鸽舍 2009-12-208488 灰 2010-04-16 09:03:55.93739008CE4F800
3833蚌埠 超超鸽舍 2009-12-212762 灰 2010-04-16 11:28:31.28139008D078900
879 蚌埠 超超鸽舍 2009-12-212763 雨 2010-04-16 08:38:59.21839008D04C100
2249蚌埠 超超鸽舍 2009-12-212764 雨 2010-04-16 08:51:03.98439008CE0EF00
993 蚌埠 超超鸽舍 2009-12-212765 灰 2010-04-16 08:40:11.64039008D2AB700
3277蚌埠 超超鸽舍 2009-12-212768 雨 2010-04-16 10:01:27.31 39008CE2B600
1744蚌埠 超超鸽舍 2009-12-212774 雨 2010-04-16 08:47:02.68739008D1E8A00
3616蚌埠 超超鸽舍 2009-12-212779 雨 2010-04-16 10:27:09.15639008D0C7900
2474蚌埠 超超鸽舍 2009-12-212791 黑 2010-04-16 08:53:49.35939008D280000
1580蚌埠 超超鸽舍 2009-12-212794 灰 2010-04-16 08:45:50.62 39008E040900
3489蚌埠 超超鸽舍 2009-12-212795 雨 2010-04-16 10:16:35.73439008CE21F00
1452蚌埠 超超鸽舍 2009-12-212796 灰 2010-04-16 08:45:11.73439008D1A3900
1848蚌埠 超超鸽舍 2009-12-212797 灰 2010-04-16 08:47:31.85939008DED4700
1145蚌埠 超超鸽舍 2009-12-212798 灰 2010-04-16 08:41:41.34339008E682A00
2544蚌埠 超超鸽舍 2009-12-212800 雨 2010-04-16 08:55:22.84339008CEDF900
1017蚌埠 晁斌 2009-12-314956 灰 2010-04-16 08:40:23.46 39008D10D900
888 蚌埠 朝阳鸽舍 2009-12-033711 灰 2010-04-16 08:39:04.42139008D16C300
3893蚌埠 陈宝平 2009-12-012588 灰 2010-04-16 11:54:36.96839008CDC0300
2128蚌埠 陈宝平 2009-12-025413 灰 2010-04-16 08:49:04.65639008D117600
881 蚌埠 陈宝平 2009-12-025440 石 2010-04-16 08:38:59.67139008CF22400
394 蚌埠 陈宝平 2009-12-037682 灰 2010-04-16 08:37:07.79639008D4AA500
2294蚌埠 陈长宝 2009-32-934459 雨 2010-04-16 08:51:39.45339008CFA9200
158 蚌埠 陈长宝 2009-32-934460 雨 2010-04-16 08:35:52.45339008D27FB00
1643蚌埠 陈健 2009-12-036146 灰 2010-04-16 08:46:10.89039008D2C1400
1702蚌埠 陈魁义 2009-12-028863 灰 2010-04-16 08:46:51.59339008D1C7E00
4066蚌埠 陈魁义 2009-12-028897 灰 2010-04-16 17:35:45.62 39008D25F600
313 蚌埠 陈魁义 2009-12-028898 灰 2010-04-16 08:36:44.12539008CE17200
681 蚌埠 陈魁义 2009-12-028899 灰 2010-04-16 08:38:11.78139008D0CF000
2090蚌埠 陈魁义 2009-12-028900 灰 2010-04-16 08:48:47.68739008D0A6700
1181蚌埠 陈魁义 2009-12-028916 灰 2010-04-16 08:42:01.56239008CF65600
622 蚌埠 陈魁义 2009-12-028919 雨 2010-04-16 08:37:59.79639008D3F7F00
1418蚌埠 陈淑民 2009-12-224311 雨 2010-04-16 08:45:00.81239008D1B1900
2996蚌埠 陈淑民 2009-12-224313 灰 2010-04-16 09:13:25.70339008CD0DA00
393 蚌埠 陈喜澡 2009-12-037079 灰 2010-04-16 08:37:07.60939008D3F7200
996 蚌埠 陈喜澡 2009-32-001023 雨 2010-04-16 08:40:13.40639008CFF5D00
1029蚌埠 陈喜澡 2009-32-010143 雨 2010-04-16 08:40:29.57839008CF5F400
1378蚌埠 陈喜澡 2009-32-010150 雨 2010-04-16 08:44:44.78139008CE27600
801 蚌埠 陈喜澡 2009-32-010151 灰 2010-04-16 08:38:37.95339008E2ECE00
1176蚌埠 陈喜澡 2009-32-010152 灰 2010-04-16 08:42:00.42139005DA74600
3426蚌埠 陈喜澡 2009-32-010159 灰 2010-04-16 10:11:20.57839008D111100
556 蚌埠 陈喜澡 2009-32-010161 灰 2010-04-16 08:37:44.64039008E590D00
1365蚌埠 陈喜澡 2009-32-010164 灰 2010-04-16 08:44:41.81239008CE3A800
2997蚌埠 陈喜澡 2009-32-010166 灰 2010-04-16 09:13:34.76539008D0BFE00
3809蚌埠 陈喜澡 2009-32-010177 灰 2010-04-16 11:20:43.76539008DFEC400
2280蚌埠 陈喜澡 2009-32-010181 雨 2010-04-16 08:51:31.23439005D17A400
2603蚌埠 陈喜澡 2009-32-010183 雨 2010-04-16 08:59:11.89039008D157A00
490 蚌埠 陈喜澡 2009-32-010185 雨 2010-04-16 08:37:31.23439008D1A0000
3157蚌埠 成功快翔 2009-12-031028 灰 2010-04-16 09:41:15.4373800B657D500
3451蚌埠 成功快翔 2009-12-031029 灰 2010-04-16 10:13:17.39039008D385600
2475蚌埠 成功快翔 2009-12-031073 灰 2010-04-16 08:53:49.65639008D380300
405 蚌埠 成功快翔 2009-12-031139 雨 2010-04-16 08:37:10.53139008D464100
2691蚌埠 成功快翔 2009-12-031198 红 2010-04-16 09:01:57.65639008D3E2F00
3599蚌埠 成功快翔 2009-12-031199 红 2010-04-16 10:25:11.28139008E395400
1453蚌埠 成功快翔 2009-12-031319 灰 2010-04-16 08:45:12.14039008E184800
599 蚌埠 成功快翔 2009-12-031320 灰 2010-04-16 08:37:54.57839008D1E5F00
4117蚌埠 成功快翔 2009-12-031381 灰 2010-04-17 09:01:11.87539008E457900
985 蚌埠 成功快翔 2009-12-036245 灰 2010-04-16 08:40:06.15 39008D1D4C00
1057蚌埠 成功快翔 2009-12-036247 雨 2010-04-16 08:40:42.32839008D43BD00
580 蚌埠 成功快翔 2009-12-036248 雨 2010-04-16 08:37:50.18739008D083500
3359蚌埠 成功快翔 2009-12-036250 灰 2010-04-16 10:07:03.25039008D109400
11 蚌埠 成功快翔 2009-12-036419 灰 2010-04-16 08:35:10.15639008D22B500
2776蚌埠 成功快翔 2009-12-036633 花 2010-04-16 09:02:42.43739008D31B900
1963蚌埠 成功快翔 2009-12-036658 灰 2010-04-16 08:48:03.67139008D15F600
2609蚌埠 成功快翔 2009-12-036660 灰 2010-04-16 08:59:35.73439008E295800
919 蚌埠 成功快翔 2009-12-036671 灰 2010-04-16 08:39:28.90639008CCE6700
2432蚌埠 成功快翔 2009-12-036672 灰 2010-04-16 08:53:19.65639008D211200
2861蚌埠 成功快翔 2009-12-036675 灰 2010-04-16 09:03:42.31 39008D36AA00
2365蚌埠 成功快翔 2009-12-036676 灰 2010-04-16 08:52:34.23439008D1FFD00
358 蚌埠 成功快翔 2009-12-036680 灰 2010-04-16 08:36:56.79639008D18C500
3386蚌埠 成功快翔 2009-12-036722 雨 2010-04-16 10:08:18.46 39008D299000
2380蚌埠 成功快翔 2009-12-036727 灰 2010-04-16 08:52:45.25039008D27FD00
893 蚌埠 成功快翔 2009-12-283161 灰 2010-04-16 08:39:11.53139008CC0A300
419 蚌埠 成功快翔 2009-12-283162 灰 2010-04-16 08:37:14.21839008D03C100
3037蚌埠 成功快翔 2009-12-283164 雨 2010-04-16 09:20:23.76539008D26E100
380 蚌埠 成功快翔 2009-12-283165 灰 2010-04-16 08:37:02.85939008E778C00
1245蚌埠 成功快翔 2009-32-932564 麒 2010-04-16 08:42:57.54639008D100000
3998蚌埠 创业鸽舍 2009-12-029134 灰 2010-04-16 13:19:46.17139008E647400
2313蚌埠 创业鸽舍 2009-12-034337 绛 2010-04-16 08:51:50.5623800B5F11900
1352蚌埠 创业鸽舍 2009-12-034338 雨 2010-04-16 08:44:38.1563800B6515E00
3305蚌埠 创业鸽舍 2009-12-034725 红 2010-04-16 10:03:24.15639008D146500
2618蚌埠 创业鸽舍 2009-12-034726 灰 2010-04-16 08:59:52.23439008D3DF100
1887蚌埠 创业鸽舍 2009-12-034736 灰 2010-04-16 08:47:42.0 39008E478700
1846蚌埠 创业鸽舍 2009-12-034762 绛 2010-04-16 08:47:30.10939008E00FE00
3719蚌埠 创业鸽舍 2009-12-074801 灰 2010-04-16 10:49:21.2033800B64F9E00
55 蚌埠 创业鸽舍 2009-12-074808 雨 2010-04-16 08:35:22.9373800B5C30300
248 蚌埠 创业鸽舍 2009-12-321438 花 2010-04-16 08:36:17.46839008CEB1E00
1289蚌埠 创业鸽舍 2009-12-321439 雨 2010-04-16 08:43:47.96839008E1BBE00
1916蚌埠 创业鸽舍 2009-12-321440 灰 2010-04-16 08:47:49.95339008D3FB300
1303蚌埠 创业鸽舍 2009-12-321742 灰 2010-04-16 08:44:07.39039005D2E0800
2061蚌埠 创业鸽舍 2009-12-321743 灰 2010-04-16 08:48:38.10939008CFE8200
908 蚌埠 创业鸽舍 2009-12-321748 灰 2010-04-16 08:39:24.32839008CFF8A00
2410蚌埠 创业鸽舍 2009-12-321749 灰 2010-04-16 08:53:00.53139008D14D800
444 蚌埠 创业鸽舍 2009-12-322951 灰 2010-04-16 08:37:19.89039008CDEEB00
616 蚌埠 创业鸽舍 2009-12-322954 灰 2010-04-16 08:37:58.8283800B5F47100
1961蚌埠 创业鸽舍 2009-12-322956 绛 2010-04-16 08:48:03.14039008E6E0100
1960蚌埠 创业鸽舍 2009-12-322957 灰 2010-04-16 08:48:02.9373800B5DF5800
628 蚌埠 创业鸽舍 2009-12-322977 灰 2010-04-16 08:38:00.90639008D19DA00
2185蚌埠 创业鸽舍 2009-12-322978 灰 2010-04-16 08:49:50.84339008D25EA00
3505蚌埠 创业鸽舍 2009-12-322988 灰 2010-04-16 10:17:37.4373800B65D1C00
662 蚌埠 创业鸽舍 2009-12-323373 雨 2010-04-16 08:38:07.85939008D4CDF00
816 蚌埠 创业鸽舍 2009-12-323374 雨 2010-04-16 08:38:41.43739008E117600
2871蚌埠 创业鸽舍 2009-12-323376 灰 2010-04-16 09:03:56.42139008CFD5F00
2132蚌埠 创业鸽舍 2009-12-323378 雨 2010-04-16 08:49:07.14039008CFA3A00
3441蚌埠 创业鸽舍 2009-12-323798 雨 2010-04-16 10:12:20.62 39008D18B300
3394蚌埠 春秋鸽舍 2009-32-505156 灰 2010-04-16 10:09:58.14039008CF8C400
2164蚌埠 春秋鸽舍 2009-32-505158 灰 2010-04-16 08:49:32.14039008E736300
2901蚌埠 大厨鸽舍 2009-12-023980 绛 2010-04-16 09:05:35.31 39008D1DB100
1149蚌埠 大厨鸽舍 2009-12-321353 绛 2010-04-16 08:41:42.95339008D2E6600
2523蚌埠 戴金书 2009-12-313388 灰 2010-04-16 08:54:52.67139008D0AF600
1767蚌埠 电力鸽舍陈小胖2009-12-208657 灰 2010-04-16 08:47:09.93739005C556100
2020蚌埠 电力鸽舍陈小胖2009-12-208658 雨 2010-04-16 08:48:22.53139008D1CF700
1377蚌埠 电力鸽舍陈小胖2009-12-208660 灰 2010-04-16 08:44:44.53139008E094F00
2146蚌埠 电力鸽舍陈小胖2009-12-208663 雨 2010-04-16 08:49:17.76539008D130000
1385蚌埠 电力鸽舍陈小胖2009-12-208669 雨 2010-04-16 08:44:46.59339008D041900
1827蚌埠 电力鸽舍陈小胖2009-12-208670 雨 2010-04-16 08:47:25.12539008CF6A900
666 蚌埠 电力鸽舍陈小胖2009-12-208672 雨 2010-04-16 08:38:08.64039008D4C8E00
546 蚌埠 电力鸽舍陈小胖2009-12-208675 灰 2010-04-16 08:37:41.95339008CFF0B00
2920蚌埠 电力鸽舍陈小胖2009-12-208677 灰 2010-04-16 09:06:15.1713800B5F7B600
1817蚌埠 电力鸽舍陈小胖2009-12-208680 雨 2010-04-16 08:47:22.59339008D299F00
2420蚌埠 电力鸽舍陈小胖2009-12-208687 雨 2010-04-16 08:53:06.7813800B661E500
1393蚌埠 电力鸽舍陈小胖2009-12-208688 灰 2010-04-16 08:44:51.46 39008D1C6D00
81 蚌埠 电力鸽舍陈小胖2009-12-208718 雨 2010-04-16 08:35:29.67139008CE65A00
1451蚌埠 董玉书 2009-12-027546 灰 2010-04-16 08:45:11.53139008D103100
2999蚌埠 飞龙鸽舍 2009-12-011389 灰 2010-04-16 09:14:41.93739008DFFF000
3303蚌埠 飞龙鸽舍 2009-12-011390 灰 2010-04-16 10:03:18.14039008CFA1C00
2208蚌埠 飞龙鸽舍 2009-12-033832 灰 2010-04-16 08:50:17.0 39008D2ACA00
3184蚌埠 飞龙鸽舍 2009-12-329221 花 2010-04-16 09:47:14.23439008D2EDE00
465 蚌埠 飞天相 2009-12-319813 灰 2010-04-16 08:37:24.71839008D198400
1362蚌埠 飞天相 2009-12-319915 灰 2010-04-16 08:44:41.23439008CDB6600
1804蚌埠 高保全 2009-12-025358 雨 2010-04-16 08:47:19.92139008CED4200
671 蚌埠 高保全 2009-12-031514 灰 2010-04-16 08:38:09.60939008D376D00
487 蚌埠 高保全 2009-12-031520 灰 2010-04-16 08:37:30.43739008D04D300
3134蚌埠 高保全 2009-12-319588 绛 2010-04-16 09:36:48.93 3800B647D000
37 蚌埠 高航 2009-12-017385 花 2010-04-16 08:35:17.31 39008D3ADF00
3960蚌埠 高元江 2009-09-405079 灰 2010-04-16 12:34:30.9063800B5CBE900
105 蚌埠 葛新政 2009-12-241225 雨 2010-04-16 08:35:37.90639008D333600
3535蚌埠 葛新政 2009-12-294190 灰 2010-04-16 10:20:39.78139008D069A00
1473蚌埠 耿更诚 2009-12-241323 灰 2010-04-16 08:45:19.23439008D1F0800
63 蚌埠 耿更诚 2009-12-241324 灰 2010-04-16 08:35:26.46 39008CEC6200
866 蚌埠 耿更诚 2009-12-241328 雨 2010-04-16 08:38:54.78 39008E323000
1225蚌埠 公德鸽舍 2009-12-024422 雨 2010-04-16 08:42:21.64039008D035D00
3335蚌埠 公德鸽舍 2009-12-024781 绛 2010-04-16 10:05:22.28139008D036900
4044蚌埠 公德鸽舍 2009-12-024785 雨 2010-04-16 15:37:07.51539008CE3BF00
3704蚌埠 公德鸽舍 2009-12-030760 雨 2010-04-16 10:47:51.96839008D12E600
1553蚌埠 公德鸽舍 2009-12-030767 灰 2010-04-16 08:45:42.20339008CCB8500
1038蚌埠 公德鸽舍 2009-12-030769 红 2010-04-16 08:40:32.45339008D472C00
842 蚌埠 公德鸽舍 2009-12-030777 雨 2010-04-16 08:38:47.67139005CFEE100
4092蚌埠 公德鸽舍 2009-12-030779 灰 2010-04-17 07:34:40.5153900299D5B00
2731蚌埠 公德鸽舍 2009-12-030781 雨 2010-04-16 09:02:23.0 39008E2B8100
2741蚌埠 公德鸽舍 2009-12-030785 红 2010-04-16 09:02:27.93739008D306E00
2734蚌埠 公德鸽舍 2009-12-030787 雨 2010-04-16 09:02:25.62 3800B5E1BD00
2922蚌埠 公德鸽舍 2009-12-030790 灰 2010-04-16 09:06:15.671370007877900
1513蚌埠 公德鸽舍 2009-12-030797 雨 2010-04-16 08:45:29.75039008D31C200
3109蚌埠 公德鸽舍 2009-12-030820 绛 2010-04-16 09:35:31.92139008D170400
2697蚌埠 公德鸽舍 2009-12-030823 雨 2010-04-16 09:02:03.96839008CEF0B00
1492蚌埠 公德鸽舍 2009-12-030825 灰 2010-04-16 08:45:25.12539008CF56B00
2615蚌埠 公德鸽舍 2009-12-030829 雨 2010-04-16 08:59:50.84339008D129000
3957蚌埠 公德鸽舍 2009-12-030842 雨 2010-04-16 12:33:54.18739008D036000
468 蚌埠 公德鸽舍 2009-12-030848 雨 2010-04-16 08:37:25.25039008D041400
1373蚌埠 公德鸽舍 2009-12-217976 红 2010-04-16 08:44:43.46839008CFB3C00
2269蚌埠 公德鸽舍 2009-12-217978 白 2010-04-16 08:51:25.23439008D028D00
1627蚌埠 公德鸽舍 2009-12-294005 灰 2010-04-16 08:46:04.68739008CDC9200
2893蚌埠 关林松 2009-12-031938 红 2010-04-16 09:04:52.20339008D088000
2747蚌埠 贵运鸽艺吴延贵2009-12-033609 雨 2010-04-16 09:02:30.23439008D14BC00
211 蚌埠 贵运鸽艺吴延贵2009-12-033628 灰 2010-04-16 08:36:06.15 39008D286000
2182蚌埠 贵运鸽艺吴延贵2009-12-033643 雨 2010-04-16 08:49:46.48439008D0A4C00
2212蚌埠 贵运鸽艺吴延贵2009-12-322583 灰 2010-04-16 08:50:20.17139008D414900
2399蚌埠 贵运鸽艺吴延贵2009-12-322584 灰 2010-04-16 08:52:55.18739008E48ED00
2491蚌埠 国庆鸽舍 2009-12-032892 白 2010-04-16 08:53:58.54639008E71FA00
