太平公棚热身赛前100名成绩
发表时间:2010-04-23 9:37:33
浏览数:837
转到我空间 分享到随写
名次 | 鸽主地址 | 鸽主名称 | 足环号 | 资料 | 飞行速度 | 归巢时间 | 电子足环号 |
1 | 蚌埠 | 明珠鸽舍 | 2009-12-029327 | 灰 | 1445.4778 | 2010-04-23 08:47:22.578 | 39008CC03400 |
2 | 中国香港 | 王锯成 | 2009-HKIRPA-66674 | 雨点 | 1444.2351 | 2010-04-23 08:47:27.562 | 39008CFB4600 |
3 | 淮南 | 大鹏鸽舍顾乃鹏 | 2009-12-115863 | 灰白条 | 1433.9941 | 2010-04-23 08:48:08.984 | 39008E484C00 |
4 | 滁州 | 王志兵 | 2009-12-159196 | 灰 | 1433.005 | 2010-04-23 08:48:13.15 | 39008D18FE00 |
5 | 滁州 | 滁州翔校 | 2009-12-186588 | 灰 | 1427.1567 | 2010-04-23 08:48:36.968 | 39008D21D000 |
6 | 颖上 | 鑫宇鸽舍周连学 | 2009-12-176777 | 雨花 | 1425.9453 | 2010-04-23 08:48:41.953 | 39008E00D300 |
7 | 宿州 | 陈树叶 毛圣钧 | 2009-12-198967 | 灰 | 1422.3393 | 2010-04-23 08:48:56.843 | 39008D04DC00 |
8 | 上海 | 陈荣虎 王备华 | 2009-09-261710 | 灰 | 1419.2823 | 2010-04-23 08:49:09.531 | 39008CD4F400 |
9 | 蚌埠 | 叶爱国 | 2009-12-115449 | 灰 | 1415.2979 | 2010-04-23 08:49:26.140 | 39008CEDE300 |
10 | 蚌埠 | 茂翔鸽舍 | 2009-12-321766 | 雨点 | 1415.1817 | 2010-04-23 08:49:26.625 | 39008CE83500 |
11 | 蚌埠 | 宏强鸽舍 | 2009-12-035236 | 雨点 | 1415.0856 | 2010-04-23 08:49:27.31 | 39008D0E3200 |
12 | 蚌埠 | 叶爱国 | 2009-12-115445 | 灰 | 1413.9175 | 2010-04-23 08:49:31.921 | 39008CE21900 |
13 | 蒙城 | 妙金妙善鸽舍 | 2009-12-073840 | 灰 | 1412.7327 | 2010-04-23 08:49:36.890 | 39008D15AF00 |
14 | 国镇 | 王道海 | 2009-12-074106 | 绛 | 1411.5456 | 2010-04-23 08:49:41.875 | 39008D228B00 |
15 | 徐州 | 乾坤鸽舍 | 2009-12-006135 | 灰 | 1408.3458 | 2010-04-23 08:49:55.359 | 39008D029200 |
16 | 界首 | 汪东方 | 2009-12-373004 | 灰 | 1408.0745 | 2010-04-23 08:49:56.500 | 39008D094C00 |
17 | 蚌埠 | 金城 | 2009-12-318865 | 雨点 | 1408.0418 | 2010-04-23 08:49:56.640 | 39008D0B4A00 |
18 | 蚌埠 | 金城 | 2009-12-318862 | 红楞 | 1406.7677 | 2010-04-23 08:50:02.31 | 39008CD91800 |
19 | 固镇 | 唐怡童 | 2009-12-001841 | 花 | 1406.7152 | 2010-04-23 08:50:02.250 | 39008D40DA00 |
20 | 上海 | 查良勇 | 2009-09-360186 | 绛 | 1406.0875 | 2010-04-23 08:50:04.906 | 39008D106D00 |
21 | 上海 | 皇宫无敌联合 | 2009-HKRPA-91354 | 灰 | 1404.913 | 2010-04-23 08:50:09.890 | 39008CFCD500 |
22 | 蚌埠 | 安徽八旗鸽业 | 2009-12-074655 | 雨点 | 1403.7687 | 2010-04-23 08:50:14.750 | 39008D330600 |
23 | 蚌埠 | 回顾赛鸽 | 2009-12-008065 | 雨点 | 1403.6769 | 2010-04-23 08:50:15.140 | 39008D1B8000 |
24 | 滁州 | 滁州翔校 | 2009-12-216573 | 灰 | 1403.0703 | 2010-04-23 08:50:17.718 | 39008CBF5D00 |
25 | 蚌埠 | 王俊 | 2009-12-295289 | 雨点 | 1401.9543 | 2010-04-23 08:50:22.468 | 39008D2F5200 |
26 | 洛阳 | 程都督 | 2009-16-119772 | 灰 | 1400.9765 | 2010-04-23 08:50:26.640 | 3800B6569600 |
27 | 长丰 | 子阳鸽舍 | 2009-12-107287 | 灰 | 1397.8453 | 2010-04-23 08:50:40.31 | 39008CF15F00 |
28 | 利辛 | 蒋琛 | 2009-12-065534 | 灰 | 1397.8047 | 2010-04-23 08:50:40.203 | 39008D14E200 |
29 | 淮南 | 李传海 | 2009-12-238959 | 红楞 | 1396.0909 | 2010-04-23 08:50:47.562 | 39008CE62A00 |
30 | 国镇 | 王道海 | 2009-12-018164 | 灰 | 1395.4113 | 2010-04-23 08:50:50.484 | 39008D3AC700 |
31 | 滁州 | 滁州翔校 | 2009-12-188151 | 灰 | 1395.0627 | 2010-04-23 08:50:51.984 | 3800B6423700 |
32 | 利辛 | 蒋琛 | 2009-12-261932 | 灰 | 1394.7797 | 2010-04-23 08:50:53.203 | 39008D179900 |
33 | 阜阳 | 郝其全 | 2009-12-267204 | 灰 | 1393.083 | 2010-04-23 08:51:00.515 | 39008CD07200 |
34 | 蚌埠 | 洪宇鸽舍 | 2009-12-023001 | 石板 | 1392.3702 | 2010-04-23 08:51:03.593 | 39008CF9FA00 |
35 | 合肥 | 张明 | 2009-12-374669 | 灰白条 | 1392.3272 | 2010-04-23 08:51:03.781 | 39008D4CB400 |
36 | 蚌埠 | 群山鸽舍 | 2009-12-032124 | 灰 | 1392.23 | 2010-04-23 08:51:04.203 | 39008D2AD000 |
37 | 蚌埠 | 八部天龙 | 2009-12-026754 | 脏灰 | 1392.1744 | 2010-04-23 08:51:04.437 | 39008E2E1400 |
38 | 武店 | 武店联队 | 2009-12-128072 | 灰 | 1392.0884 | 2010-04-23 08:51:04.812 | 39008D194F00 |
39 | 南京 | 南京骑士鸽苑 | 2009-10-533309 | 灰 | 1391.611 | 2010-04-23 08:51:06.875 | 39008D06C000 |
40 | 上海 | 刘勇华 | 2009-09-445558 | 雨点 | 1391.2684 | 2010-04-23 08:51:08.359 | 39008D2FEB00 |
41 | 合肥 | 胡先祥 许常有 | 2009-12-339849 | 灰 | 1391.1783 | 2010-04-23 08:51:08.750 | 39008D1AB500 |
42 | 凤阳 | 金牛鸽舍 | 2009-12-312911 | 灰 | 1390.5395 | 2010-04-23 08:51:11.515 | 39008E1A2B00 |
43 | 蚌埠 | 蓝星鸽舍 | 2009-12-326586 | 灰 | 1390.5062 | 2010-04-23 08:51:11.656 | 39008CD91600 |
44 | 蚌埠 | 华洁 | 2009-12-312051 | 灰 | 1390.4564 | 2010-04-23 08:51:11.875 | 39008D3CC900 |
45 | 南京 | 顾金清 | 2009-10-656284 | 雨点 | 1389.8971 | 2010-04-23 08:51:14.296 | 39008D01E000 |
46 | 蚌埠 | 金城 | 2009-12-318878 | 雨点 | 1389.2636 | 2010-04-23 08:51:17.46 | 39008D48A000 |
47 | 天长 | 国友鸽舍 | 2009-12-081920 | 灰 | 1388.7923 | 2010-04-23 08:51:19.93 | 39008E73AB00 |
48 | 蚌埠 | 中翔鸽舍 | 2009-12-086231 | 灰 | 1388.6514 | 2010-04-23 08:51:19.703 | 39008D172D00 |
49 | 上海 | 陈惠民 | 2009-09-399747 | 雨点 | 1387.6023 | 2010-04-23 08:51:24.265 | 39008D359C00 |
50 | 广州汕头 | 广州辛辛鸽舍 | 2009-19-170575 | 灰 | 1386.9158 | 2010-04-23 08:51:27.250 | 39008E578200 |
51 | 天长 | 国友鸽舍 | 2009-12-081921 | 灰花 | 1386.8731 | 2010-04-23 08:51:27.437 | 39008CC5B800 |
52 | 南京 | 金陵八号 | 2009-10-667100 | 雨点 | 1386.7904 | 2010-04-23 08:51:27.796 | 39008E63DA00 |
53 | 蚌埠 | 文树鸽舍 | 2009-12-321703 | 灰 | 1386.2561 | 2010-04-23 08:51:30.125 | 39008D42C600 |
54 | 蚌埠 | 赵龙 | 2009-32-933383 | 黑 | 1385.5791 | 2010-04-23 08:51:33.78 | 39008D43BC00 |
55 | 南京 | 金陵八号 | 2009-10-005892 | 灰 | 1385.4719 | 2010-04-23 08:51:33.546 | 39008CFC5B00 |
56 | 阜阳 | 神胜赛鸽 | 2009-12-248074 | 灰 | 1385.0677 | 2010-04-23 08:51:35.312 | 39008D493E00 |
57 | 洛阳 | 任慧 | 2009-16-099576 | 雨白条 | 1384.2917 | 2010-04-23 08:51:38.703 | 39008D0CBE00 |
58 | 蚌埠 | 康龙鸽舍 | 2009-12-323284 | 灰白条 | 1383.8732 | 2010-04-23 08:51:40.531 | 39008CF69500 |
59 | 滁州 | 王应宏 | 2009-12-159643 | 灰 | 1383.1273 | 2010-04-23 08:51:43.796 | 39008E6A2200 |
60 | 阜南 | 吉祥鸽舍 | 2009-12-255091 | 雨点 | 1383.0697 | 2010-04-23 08:51:44.46 | 39008CE7B200 |
61 | 蚌埠 | 宏翔鸽舍 | 2009-12-320374 | 灰 | 1382.2344 | 2010-04-23 08:51:47.703 | 39008D2D8700 |
62 | 蚌埠 | 孙虎 | 2009-12-323861 | 灰 | 1381.8827 | 2010-04-23 08:51:49.250 | 39008CDE5C00 |
63 | 合肥 | 潘伟城 | 2009-12-341113 | 灰 | 1381.8226 | 2010-04-23 08:51:49.515 | 39008D44ED00 |
64 | 天长 | 天彩鸽舍黄元凤 | 2009-12-049029 | 灰 | 1381.3126 | 2010-04-23 08:51:51.750 | 39008D319A00 |
65 | 长丰 | 168鸽舍(黄成云) | 2009-12-007701 | 雨点 | 1380.5981 | 2010-04-23 08:51:54.890 | 39008DFA3B00 |
66 | 蚌埠 | 吴炳超 | 2009-12-028940 | 灰 | 1380.4588 | 2010-04-23 08:51:55.500 | 39008D01B900 |
67 | 山东 | 赤龙 | 2009-32-212954 | 黑 | 1379.9785 | 2010-04-23 08:51:57.609 | 39008CC2E000 |
68 | 中国香港 | 王锯成 | 2009-HKIRPA-66671 | 灰 | 1379.823 | 2010-04-23 08:51:58.296 | 39008D3A0D00 |
69 | 蚌埠 | 王德顷 龚世明 | 2009-12-315457 | 灰 | 1379.7944 | 2010-04-23 08:51:58.421 | 39008D3B5B00 |
70 | 中国香港 | 王锯成 | 2009-HKIRPA-66681 | 灰 | 1379.7343 | 2010-04-23 08:51:58.687 | 39008D3D2200 |
71 | 淮安 | 蓝天赛鸽中心孙大军 | 2009-10-707178 | 雨点 | 1379.0924 | 2010-04-23 08:52:01.515 | 39008D2E9A00 |
72 | 蚌埠 | 明珠鸽舍 | 2009-12-029325 | 雨点 | 1379.0024 | 2010-04-23 08:52:01.906 | 39008E6FBB00 |
73 | 阜阳 | 京九鸽业 | 2009-12-360684 | 雨点 | 1378.9711 | 2010-04-23 08:52:02.46 | 39008CF16A00 |
74 | 蚌埠 | 张学德 | 2009-12-029360 | 雨白条 | 1378.3761 | 2010-04-23 08:52:04.671 | 39008CEC8700 |
75 | 比利时 | 比利时阿连栋克 | 2009-BELG-1257035 | 麒麟花 | 1377.6674 | 2010-04-23 08:52:07.796 | 39008D1AC800 |
76 | 淮南 | 顺龙赛鸽俱乐部 | 2009-12-103462 | 灰 | 1377.2175 | 2010-04-23 08:52:09.781 | 39008D081E00 |
77 | 洛阳 | 昌祥鸽舍 | 2009-16-090939 | 灰 | 1377.0966 | 2010-04-23 08:52:10.312 | 39008DFC2600 |
78 | 蚌埠 | 美亚鸽舍 | 2009-01-296122 | 绛 | 1377.0545 | 2010-04-23 08:52:10.500 | 39008CF3C500 |
79 | 蚌埠 | 洪涛鸽舍 | 2009-12-039296 | 灰 | 1377.0233 | 2010-04-23 08:52:10.640 | 39008CF5FA00 |
80 | 淮安 | 袁红兵 | 2009-32-582911 | 石板 | 1376.9798 | 2010-04-23 08:52:10.828 | 39008D484800 |
81 | 蚌埠 | 平安鸽舍刘平安 | 2009-12-031081 | 雨点 | 1375.8317 | 2010-04-23 08:52:15.906 | 39008D206200 |
82 | 蚌埠 | 联合鸽舍 | 2009-12-113640 | 雨点 | 1375.1581 | 2010-04-23 08:52:18.890 | 39005D772B00 |
83 | 蚌埠 | 周鑫 | 2009-12-001400 | 灰 | 1374.1104 | 2010-04-23 08:52:23.531 | 39008E6E8600 |
84 | 阜阳 | 神胜赛鸽 | 2009-12-264146 | 灰 | 1374.0725 | 2010-04-23 08:52:23.703 | 39008E1A7600 |
85 | 徐州 | 彭城鸽舍 | 2009-10-220215 | 雨点 | 1373.9671 | 2010-04-23 08:52:24.171 | 39008CE71900 |
86 | 蚌埠 | 赵开运 | 2009-32-932480 | 雨点 | 1373.4128 | 2010-04-23 08:52:26.625 | 39008E370A00 |
87 | 上海 | 查良勇 | 2009-09-399337 | 灰白条 | 1373.3264 | 2010-04-23 08:52:27.15 | 39008CC5AB00 |
88 | 淮北 | 明祥鸽舍马夫祥 | 2009-12-201400 | 雨点 | 1373.2723 | 2010-04-23 08:52:27.250 | 39008CCC1400 |
89 | 蚌埠 | 天宇鸽舍 | 2009-12-323876 | 灰 | 1372.6188 | 2010-04-23 08:52:30.156 | 39008D161200 |
90 | 蚌埠 | 李道玉 | 2009-12-022214 | 灰 | 1372.1897 | 2010-04-23 08:52:32.62 | 39008D4A1A00 |
91 | 蚌埠 | 王德顷 龚世明 | 2009-12-314903 | 灰 | 1372.152 | 2010-04-23 08:52:32.234 | 39008D13F100 |
92 | 亳州 | 李杰文+熊山 | 2009-12-066188 | 灰 | 1372.0886 | 2010-04-23 08:52:32.515 | 39008CCB8400 |
93 | 国镇 | 王道海 | 2009-12-018163 | 灰 | 1372.0454 | 2010-04-23 08:52:32.703 | 39005DCFAF00 |
94 | 蚌埠 | 乔术年恒源 | 2009-12-317400 | 雨点 | 1372.0009 | 2010-04-23 08:52:32.906 | 39008E420B00 |
95 | 亳州 | 王石 | 2009-12-063074 | 灰 | 1371.9726 | 2010-04-23 08:52:33.31 | 39008CDD3200 |
96 | 蚌埠 | 高保全 | 2009-12-031520 | 灰 | 1371.885 | 2010-04-23 08:52:33.421 | 39008D04D300 |
97 | 蚌埠 | 任清闵 | 2009-12-016320 | 灰 | 1371.1762 | 2010-04-23 08:52:36.578 | 39008DEAD300 |
98 | 淮北 | 惠苑鸽舍 | 2009-12-206865 | 雨点 | 1370.8396 | 2010-04-23 08:52:38.78 | 39008D184300 |
99 | 蚌埠 | 洪涛鸽舍 | 2009-12-021474 | 雨点 | 1370.674 | 2010-04-23 08:52:38.812 | 39008D39D000 |
100 | 蚌埠 | 建设鸽舍 | 2009-12-321716 | 灰 | 1370.6323 | 2010-04-23 08:52:39.0 | 39008D197C00 |
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。