汕头市信鸽协会2016年秋季福安成绩(新)
                
                
                    
                    发表时间:2016-11-01 16:04:03  
                    浏览数:4424  
                    
转到我空间  分享到随写   
                 
            
                自成绩公布至11月5无异议,成绩生效,11月8日发放奖金,奖金发放不再受理相关事务
 
| 2016年福安锦标赛成绩表 |   |   | 
|   |   | 
| 名次 | 会员姓名 | 棚 号 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 归 巢 时 间 | 空距 | 分速 | 
| 1 | 曾炳光 | 000535 | 2016-19-361460A | -- | 2016-10-26 15:03:54 | 494.247 | 990.6470 | 
| 2 | 光辉鸽舍 | 000039 | 2016-19-362267A | -- | 2016-10-26 15:06:04 | 494.362 | 986.6081 | 
| 3 | 张毅 | 000912 | 2015-19-207456 | -- | 2016-10-26 15:04:50 | 492.581 | 985.4701 | 
| 4 | 张怀金 | 000370 | 2015-19-297826 | -- | 2016-10-26 15:06:20 | 492.692 | 982.7604 | 
| 5 | 海霸王林旭 | 001440 | 2016-19-420577 | -- | 2016-10-26 15:17:27 | 495.405 | 966.7253 | 
| 6 | 翁锡雄 | 000600 | 2016-19-378771 | -- | 2016-10-26 15:14:38 | 492.403 | 966.1857 | 
| 7 | 光辉鸽舍 | 000039 | 2016-19-362263A | -- | 2016-10-26 15:17:00 | 494.362 | 965.5473 | 
| 8 | 蔡宜勇 | 000529 | 2016-19-375436 | -- | 2016-10-26 15:17:46 | 495.098 | 965.5296 | 
| 9 | 马与杰 | 002026 | 2016-19-362009 | -- | 2016-10-26 14:50:51 | 467.680 | 962.5937 | 
| 10 | 翁锡雄 | 000600 | 2016-19-435779 | -- | 2016-10-26 15:26:08 | 492.403 | 944.8541 | 
| 11 | 辛少东 | 000649 | 2015-19-207756 | -- | 2016-10-26 15:25:52 | 488.409 | 937.6607 | 
| 12 | 蔡宜勇 | 000529 | 2015-19-207388 | -- | 2016-10-26 15:33:54 | 495.098 | 936.0693 | 
| 13 | 方雄伟 | 000192 | 2016-19-388137A | -- | 2016-10-26 15:37:10 | 495.250 | 930.6135 | 
| 14 | 吴锡钊 | 000589 | 2015-19-207385 | -- | 2016-10-26 15:38:05 | 493.407 | 925.5474 | 
| 15 | 海霸王林旭 | 001440 | 2016-19-420584 | -- | 2016-10-26 15:40:54 | 495.405 | 924.4301 | 
| 16 | 曾海乾 | 000008 | 2016-19-401595 | -- | 2016-10-26 15:41:06 | 494.844 | 923.0402 | 
| 17 | 谢汉城 | 000927 | 2016-19-392094 | -- | 2016-10-26 15:40:30 | 494.224 | 922.9186 | 
| 18 | 奔腾鸽舍 | 000669 | 2016-19-397030 | -- | 2016-10-26 15:35:07 | 489.174 | 922.7487 | 
| 19 | 喜林鸽舍 | 000343 | 2016-19-362081 | -- | 2016-10-26 15:42:13 | 493.208 | 918.0580 | 
| 20 | 黄智勇 | 002008 | 2016-19-405394 | -- | 2016-10-26 15:39:16 | 487.995 | 913.3819 | 
| 21 | 潘图茂 | 000052 | 2016-19-361734 | -- | 2016-10-26 15:38:11 | 486.951 | 913.2666 | 
| 22 | 李文荣 | 000402 | 2016-19-0401544 | -- | 2016-10-26 15:49:34 | 493.304 | 905.8530 | 
| 23 | 郭世武 | 000832 | 2014-19-248888 | -- | 2016-10-26 15:51:55 | 493.886 | 903.0362 | 
| 24 | 李坚文 | 000022 | 2015-19-220950 | -- | 2016-10-26 15:50:29 | 491.628 | 901.2635 | 
| 25 | 陈伟鹏 | 000069 | 2016-19-327384 | -- | 2016-10-26 15:59:13 | 499.358 | 901.0137 | 
| 26 | 海霸王林旭 | 001440 | 2016-19-420959 | -- | 2016-10-26 16:07:12 | 495.405 | 881.1866 | 
| 27 | 蒋嘉宁 | 001426 | 2016-19-346072 | -- | 2016-10-26 16:07:01 | 495.040 | 880.8037 | 
| 28 | 马与杰 | 002026 | 2016-19-344772 | -- | 2016-10-26 15:36:47 | 467.680 | 879.4485 | 
| 29 | 林世海 | 000512 | 2016-19-361236 | -- | 2016-10-26 16:04:21 | 489.657 | 875.4007 | 
| 30 | 谢列嘉 | 000803 | 2016-19-361027A | -- | 2016-10-26 16:07:20 | 492.172 | 875.2248 | 
| 31 | 林世海 | 000512 | 2016-19-361231 | -- | 2016-10-26 16:04:28 | 489.657 | 875.2153 | 
| 32 | 海霸王林旭 | 001440 | 2016-19-420891 | -- | 2016-10-26 16:11:52 | 495.405 | 873.9262 | 
| 33 | 吴宏耀 | 002007 | 2016-19-361019 | -- | 2016-10-26 16:09:04 | 491.567 | 871.4470 | 
| 34 | 林章杰 | 000617 | 2016-19-383783 | -- | 2016-10-26 16:14:19 | 495.570 | 870.4646 | 
| 35 | 曾煜坤 | 001526 | 2016-19-378814 | -- | 2016-10-26 16:11:13 | 492.200 | 869.2785 | 
| 36 | 谢龙贵 | 000271 | 2016-19-361562 | -- | 2016-10-26 16:06:59 | 488.278 | 868.8445 | 
| 37 | 陈凯 | 000833 | 2016-19-361033A | -- | 2016-10-26 16:12:01 | 490.444 | 864.9300 | 
| 38 | 曾海乾 | 000008 | 2016-19-401592 | -- | 2016-10-26 16:17:54 | 494.844 | 863.7317 | 
| 39 | 林卫斌 | 001031 | 2016-19-361731 | -- | 2016-10-26 16:20:55 | 494.582 | 858.7559 | 
| 40 | 黄森文 | 001956 | 2016-19-428721 | -- | 2016-10-26 16:27:32 | 499.418 | 857.3079 | 
| 2016年福安指定赛成绩表 |   |   | 
|   |   | 
| 名次 | 会员姓名 | 棚 号 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 归 巢 时 间 | 空距 | 分速 | 
| 1 | 光辉鸽舍 | 000039 | 2016-19-362267A | -- | 2016-10-26 15:06:04 | 494.362 | 986.6081 | 
| 2 | 张毅 | 000912 | 2015-19-207456 | -- | 2016-10-26 15:04:50 | 492.581 | 985.4701 | 
| 3 | 张怀金 | 000370 | 2015-19-297826 | -- | 2016-10-26 15:06:20 | 492.692 | 982.7604 | 
| 4 | 海霸王林旭 | 001440 | 2016-19-420577 | -- | 2016-10-26 15:17:27 | 495.405 | 966.7253 | 
| 5 | 翁锡雄 | 000600 | 2016-19-378771 | -- | 2016-10-26 15:14:38 | 492.403 | 966.1857 | 
| 6 | 光辉鸽舍 | 000039 | 2016-19-362263A | -- | 2016-10-26 15:17:00 | 494.362 | 965.5473 | 
| 7 | 海霸王林旭 | 001440 | 2016-19-420584 | -- | 2016-10-26 15:40:54 | 495.405 | 924.4301 | 
| 8 | 谢汉城 | 000927 | 2016-19-392094 | -- | 2016-10-26 15:40:30 | 494.224 | 922.9186 | 
| 9 | 郭世武 | 000832 | 2014-19-248888 | -- | 2016-10-26 15:51:55 | 493.886 | 903.0362 | 
| 10 | 陈凯 | 000833 | 2016-19-361033A | -- | 2016-10-26 16:12:01 | 490.444 | 864.9300 | 
| 11 | 光辉鸽舍 | 000039 | 2016-19-362261A | -- | 2016-10-26 17:09:27 | 494.362 | 791.6746 | 
| 12 | 胡淑为 | 000218 | 2016-19-361612 | -- | 2016-10-26 17:08:14 | 493.044 | 791.0886 | 
| 13 | 王俊斌 | 000330 | 2016-19-362227A | -- | 2016-10-26 17:01:50 | 484.626 | 785.6615 | 
| 14 | 谢汉城 | 000927 | 2016-19-362662A | -- | 2016-10-26 17:21:43 | 494.224 | 776.2000 | 
| 15 | 林楚泉 | 000553 | 2016-19-361437A | -- | 2016-10-26 17:15:41 | 488.617 | 774.7260 | 
| 16 | 铭锐鸽舍 | 000801 | 2015-19-448504 | -- | 2016-10-26 17:24:43 | 488.340 | 763.3620 | 
| 17 | 胡淑为 | 000218 | 2016-19-361613A | -- | 2016-10-26 18:18:07 | 493.044 | 711.3301 | 
| 18 | 林干杰 | 000863 | 2016-19-361850A | -- | 2016-10-26 18:05:31 | 478.043 | 702.4653 | 
| 19 | 谢龙贵 | 000271 | 2016-19-361568 | -- | 2016-10-27 06:57:42 | 488.278 | 639.3574 | 
| 20 | 陈瑞明 | 000190 | 2016-19-361497 | -- | 2016-10-27 07:08:54 | 495.149 | 638.9778 | 
| 2016年福安登记赛成绩表 |   |   | 
|   |   | 
| 名次 | 会员姓名 | 棚 号 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 归 巢 时 间 | 空距 | 分速 | 
| 1 | 光辉鸽舍 | 000039 | 2016-19-362267A | -- | 2016-10-26 15:06:04 | 494.362 | 986.6081 | 
| 2 | 张毅 | 000912 | 2015-19-207456 | -- | 2016-10-26 15:04:50 | 492.581 | 985.4701 | 
| 3 | 张怀金 | 000370 | 2015-19-297826 | -- | 2016-10-26 15:06:20 | 492.692 | 982.7604 | 
| 4 | 海霸王林旭 | 001440 | 2016-19-420577 | -- | 2016-10-26 15:17:27 | 495.405 | 966.7253 | 
| 5 | 翁锡雄 | 000600 | 2016-19-378771 | -- | 2016-10-26 15:14:38 | 492.403 | 966.1857 | 
| 6 | 光辉鸽舍 | 000039 | 2016-19-362263A | -- | 2016-10-26 15:17:00 | 494.362 | 965.5473 | 
| 7 | 海霸王林旭 | 001440 | 2016-19-420584 | -- | 2016-10-26 15:40:54 | 495.405 | 924.4301 | 
| 8 | 谢汉城 | 000927 | 2016-19-392094 | -- | 2016-10-26 15:40:30 | 494.224 | 922.9186 | 
| 9 | 黄智勇 | 002008 | 2016-19-405394 | -- | 2016-10-26 15:39:16 | 487.995 | 913.3819 | 
| 10 | 郭世武 | 000832 | 2014-19-248888 | -- | 2016-10-26 15:51:55 | 493.886 | 903.0362 | 
| 11 | 陈凯 | 000833 | 2016-19-361033A | -- | 2016-10-26 16:12:01 | 490.444 | 864.9300 | 
| 12 | 林本永 | 000777 | 2016-19-436736 | -- | 2016-10-26 16:24:37 | 491.139 | 847.3312 | 
| 13 | 喜林鸽舍 | 000343 | 2016-19-361769A | -- | 2016-10-26 16:35:33 | 493.208 | 835.1561 | 
| 14 | 苏庆忠 | 000933 | 2016-19-405728 | -- | 2016-10-26 16:41:39 | 490.505 | 822.0961 | 
| 15 | 周卫奇 | 002032 | 2016-19-122955 | -- | 2016-10-26 16:59:10 | 495.924 | 807.4746 | 
| 16 | 徐佳玉 | 000269 | 2016-19-386044 | -- | 2016-10-26 17:05:20 | 491.893 | 792.9471 | 
| 17 | 光辉鸽舍 | 000039 | 2016-19-362261A | -- | 2016-10-26 17:09:27 | 494.362 | 791.6746 | 
| 18 | 胡淑为 | 000218 | 2016-19-361612 | -- | 2016-10-26 17:08:14 | 493.044 | 791.0886 | 
| 19 | 李志强 | 000440 | 2012-19-114909 | -- | 2016-10-26 17:10:17 | 493.065 | 788.5280 | 
| 20 | 王俊斌 | 000330 | 2016-19-362227A | -- | 2016-10-26 17:01:50 | 484.626 | 785.6615 | 
| 2016年福安一手抓成绩表 |   |   | 
|   |   | 
| 名次 | 会员姓名 | 棚 号 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 归 巢 时 间 | 空距 | 分速 | 
| 1 | 光辉鸽舍 | 000039 | 2016-19-362261A | -- | 2016-10-26 17:09:27 | 494.362 | 791.6746 | 
| 2016年福安幼鸽赛成绩表 |   | 
|   | 
| 名次 | 会员姓名 | 棚 号 | 足环号码 | 省幼鸽环 | 归 巢 时 间 | 空距 | 分速 | 
| 1 | 曾炳光 | 000535 | 2016-19-361460A | 01930 | 2016-10-26 15:03:54 | 494.247 | 990.6470 | 
| 2 | 光辉鸽舍 | 000039 | 2016-19-362267A | 02267 | 2016-10-26 15:06:04 | 494.362 | 986.6081 | 
| 3 | 光辉鸽舍 | 000039 | 2016-19-362263A | 02263 | 2016-10-26 15:17:00 | 494.362 | 965.5473 | 
| 4 | 方雄伟 | 000192 | 2016-19-388137A | 01767 | 2016-10-26 15:37:10 | 495.250 | 930.6135 | 
| 5 | 谢列嘉 | 000803 | 2016-19-361027A | 01658 | 2016-10-26 16:07:20 | 492.172 | 875.2248 | 
| 6 | 陈凯 | 000833 | 2016-19-361033A | 01913 | 2016-10-26 16:12:01 | 490.444 | 864.9300 | 
| 7 | 李鸿华 | 001097 | 2016-19-334835A | 01801 | 2016-10-26 16:26:43 | 494.881 | 850.7159 | 
| 8 | 颜伟林 | 000237 | 2016-19-361256A | 01756 | 2016-10-26 16:34:17 | 493.010 | 836.6087 | 
| 9 | 喜林鸽舍 | 000343 | 2016-19-361769A | 02039 | 2016-10-26 16:35:33 | 493.208 | 835.1561 | 
| 10 | 海霸王林旭 | 001440 | 2016-19-420928A | 01848 | 2016-10-26 16:41:33 | 495.405 | 830.4424 | 
| 11 | 姚鑫德 | 000816 | 2016-19-375889A | 02089 | 2016-10-26 16:52:56 | 494.821 | 813.9385 | 
| 12 | 李植和 | 000525 | 2016-19-366603A | 02022 | 2016-10-26 16:51:33 | 493.248 | 813.1871 | 
| 13 | 马与杰 | 002026 | 2016-19-344779A | 02010 | 2016-10-26 16:24:00 | 467.680 | 807.7173 | 
| 14 | 王俊斌 | 000330 | 2016-19-362225A | 02115 | 2016-10-26 16:50:53 | 484.626 | 799.8605 | 
| 15 | 颜伟林 | 000237 | 2016-19-361251A | 01751 | 2016-10-26 17:06:36 | 493.010 | 793.1236 | 
| 16 | 滨弟 | 001999 | 2016-19-362236A | 02236 | 2016-10-26 16:57:37 | 485.449 | 792.4008 | 
| 17 | 光辉鸽舍 | 000039 | 2016-19-362261A | 02261 | 2016-10-26 17:09:27 | 494.362 | 791.6746 | 
| 18 | 黄谦 | 001425 | 2016-19-362281A | 02281 | 2016-10-26 17:11:41 | 494.914 | 789.7278 | 
| 19 | 王俊斌 | 000330 | 2016-19-362227A | 02117 | 2016-10-26 17:01:50 | 484.626 | 785.6615 | 
| 20 | 蔡宜勇 | 000529 | 2016-19-375439A | 01629 | 2016-10-26 17:19:58 | 495.098 | 779.7034 | 
| 21 | 徐佳玉 | 000269 | 2016-19-386045A | 01610 | 2016-10-26 17:17:22 | 491.893 | 777.8442 | 
| 22 | 谢汉城 | 000927 | 2016-19-362662A | 02190 | 2016-10-26 17:21:43 | 494.224 | 776.2000 | 
| 23 | 林楚泉 | 000553 | 2016-19-361437A | 01797 | 2016-10-26 17:15:41 | 488.617 | 774.7260 | 
| 24 | 黄智勇 | 002008 | 2016-19-398612A | 01642 | 2016-10-26 17:20:35 | 487.995 | 767.7903 | 
| 25 | 芮焕奎 | 002031 | 2016-19-362094A | 02394 | 2016-10-26 17:30:35 | 493.075 | 763.7621 | 
| 26 | 李坚文 | 000022 | 2016-19-361226A | 01726 | 2016-10-26 17:31:18 | 491.628 | 760.6759 | 
| 27 | 林楚泉 | 000553 | 2016-19-376105A | 01795 | 2016-10-26 17:28:31 | 488.617 | 759.2740 | 
| 28 | 杨应闻 | 001942 | 2016-19-362029A | 02379 | 2016-10-26 17:37:35 | 493.187 | 755.7443 | 
| 29 | 陈飘煌 | 001235 | 2016-19-361861A | 02461 | 2016-10-26 17:39:54 | 493.162 | 753.0298 | 
| 30 | 谢汉城 | 000927 | 2016-19-362663A | 02192 | 2016-10-26 17:41:25 | 494.224 | 752.8998 | 
| 31 | 群翔 | 000068 | 2016-19-357639A | 02293 | 2016-10-26 17:29:41 | 485.009 | 752.3116 | 
| 32 | 芮焕奎 | 002031 | 2016-19-362093A | 02393 | 2016-10-26 17:43:18 | 493.075 | 749.0005 | 
| 33 | 陈奕标 | 000498 | 2016-19-369964A | 02074 | 2016-10-26 17:38:08 | 486.934 | 745.5268 | 
| 34 | 胡淑为 | 000218 | 2016-19-361613A | 02053 | 2016-10-26 18:18:07 | 493.044 | 711.3301 | 
| 35 | 林干杰 | 000863 | 2016-19-361841A | 02441 | 2016-10-26 17:59:11 | 478.043 | 709.0629 | 
| 36 | 林干杰 | 000863 | 2016-19-361850A | 02450 | 2016-10-26 18:05:31 | 478.043 | 702.4653 | 
| 37 | 亨通鸽舍 | 001650 | 2016-19-361451A | 01921 | 2016-10-26 18:46:41 | 489.718 | 697.6040 | 
| 38 | 林全顺 | 001292 | 2016-19-361083A | 01615 | 2016-10-27 06:30:08 | 493.698 | 670.6537 | 
| 39 | 谢汉城 | 000927 | 2016-19-361093A | 01674 | 2016-10-27 06:53:12 | 494.224 | 650.9777 | 
| 40 | 许伟华 | 000928  | 2016-19-334652A | 02059 | 2016-10-27 07:19:44 | 493.942 | 628.6382 | 
| 41 | 方雄伟 | 000192 | 2016-19-388130A | 02278 | 2016-10-27 07:26:16 | 495.250 | 625.0972 | 
| 42 | 光辉鸽舍 | 000039 | 2016-19-362278A | 01646 | 2016-10-27 07:33:28 | 494.362 | 618.3564 | 
| 43 | 黄智勇 | 002008 | 2016-19-398618A | 01957 | 2016-10-27 07:25:11 | 487.995 | 616.7791 | 
| 44 | 李植波 | 001130 | 2016-19-435571A | 02163 | 2016-10-27 07:33:36 | 493.118 | 616.7011 | 
| 名次 | 会员姓名 | 棚 号 | 足环号码 | 省幼鸽环 | 归 巢 时 间 | 空距 | 分速 | 
| 45 | 陈飘煌 | 001235 | 2016-19-361863A | 02163 | 2016-10-27 07:36:38 | 493.162 | 614.4283 | 
| 46 | 陈友雄 | 001949 | 2016-19-361108A | 02208 | 2016-10-27 07:27:50 | 486.380 | 612.6940 | 
| 47 | 谢江生 | 000336 | 2016-19-344674A | 01624 | 2016-10-27 07:33:56 | 487.707 | 609.6832 | 
| 48 | 日升鸽舍 | 001251 | 2016-19-361648A | 02047 | 2016-10-27 07:53:37 | 494.026 | 602.7404 | 
| 49 | 曾炳光 | 000535 | 2016-19-362034A | 02364 | 2016-10-27 07:56:04 | 494.247 | 601.2187 | 
| 50 | 陈凯 | 000833 | 2016-19-361040A | 01920 | 2016-10-27 08:10:06 | 490.444 | 586.5807 | 
| 2016年秋季省幼鸽多关赛成绩表 |   |   | 
|   |   | 
| 名次 | 会员姓名 | 棚 号 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 归 巢 时 间 | 空距 | 分速 | 
| 1 | 光辉鸽舍 | 000039 | 2016-19-362267A | -- | 2016-10-26 15:06:04 | 494.362 | 986.6081 | 
| 2 | 光辉鸽舍 | 000039 | 2016-19-362263A | -- | 2016-10-26 15:17:00 | 494.362 | 965.5473 | 
| 3 | 谢列嘉 | 000803 | 2016-19-361027A | -- | 2016-10-26 16:07:20 | 492.172 | 875.2248 | 
| 4 | 姚鑫德 | 000816 | 2016-19-375889A | -- | 2016-10-26 16:52:56 | 494.821 | 813.9385 | 
| 5 | 光辉鸽舍 | 000039 | 2016-19-362261A | -- | 2016-10-26 17:09:27 | 494.362 | 791.6746 | 
| 6 | 黄谦 | 001425 | 2016-19-362281A | -- | 2016-10-26 17:11:41 | 494.914 | 789.7278 | 
| 7 | 陈飘煌 | 001235 | 2016-19-361861A | -- | 2016-10-26 17:39:54 | 493.162 | 753.0298 | 
| 8 | 胡淑为 | 000218 | 2016-19-361613A | -- | 2016-10-26 18:18:07 | 493.044 | 711.3301 | 
| 9 | 刘铭泉 | 000092 | 2016-19-375230A | -- | 2016-10-27 09:12:44 | 494.980 | 550.7529 | 
| 10 | 谢列嘉 | 000803 | 2016-19-361029A | -- | 2016-10-27 09:23:05 | 492.172 | 541.3861 | 
 
            
            免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。