公棚动态

四川大华赛鸽公棚首届获奖鸽参考资料

发表时间:2010-01-18 0:29:19   浏览数:1357   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
姓名	地区	足环号码	羽色	50	98	113	156	预	决	入棚	
郑卫	成都	09-22-705358	雨点	3150	3199	2226	374	1004	1	2009-4-25 14:31:14	
阚开志	成都	09-22-710129	雨点	2003	3267	2236	293	351	2	2009-4-26 21:53:50	
曹中华A	简阳	09-22-542876	灰	1398	662	688	546	389	3	2009-3-14 10:45:12	
王祥乐A	丹山	09-22-564160	灰	2896	1402	25	727	878	4	2009-2-23 15:04:30	
孙光跃	成都	09-22-732684	灰	2051		541	1204	702	5	2009-3-9 14:29:50	
朱跃A	旺苍	09-22-1188022	灰	1606	2319	1929	1822	849	6	2009-4-6 11:06:02	
吴忠远A	崇州	09-22-822018	灰	3047	2538	577	1315	111	7	2009-4-27 9:39:09	
袁福荣	峨眉山	09-22-283111	灰	1771	2790	1004	2056	545	8	2009-5-17 10:47:14	
王鹏	重庆	09-31-322223	雨花	2561	1931	95	2207	1063	9	2009-5-10 16:33:48	
张伟	龙泉	09-22-783772	灰	2894	2676	1116	2227	646	10	2009-6-3 13:03:55	
崔强B	江油	09-22-1220738	灰	193	1188	1819	268	689	11	2009-3-15 16:29:47	
吴永成	内江	09-22-1161602	雨点	3088		387	1041	350	12	2009-3-20 13:09:58	
朱兵A	内江	09-22-1162724	灰白条	1665	756	644	2027	562	13	2009-3-22 20:30:17	
李林三	云龙	09-22-1013654	灰	1113	2064	433	1029	289	14	2009-3-29 21:00:05	
周贵全A	温江	09-22-930038	灰	2232	1390	2844	1332	62	15	2009-3-22 22:18:10	
袁林B	遂宁	09-22-1000126	雨点	3424	3140	2954	1842	680	16	2009-4-2 20:03:40	
周帮友	自贡	09-22-037864	红楞	2959		455	1628	881	17	2009-3-15 18:37:45	
吴明国A	南充	09-22-178023	灰	100	279	1683	958	438	18	2009-3-12 15:36:33	
孙昌富A	什邡	09-22-499842	灰	2576	1530	665	1814	229	19	2009-5-3 22:37:23	
竹顺明	崇州	09-22-825830	红(绛)	2776	3043	2492	1665	1038	20	2009-5-15 19:20:43	
李毅A	彭州	09-22-390996	灰	1986	2299	2433	2109	377	21	2009-5-16 17:00:32	
刘元成A	成都	09-32-008718	雨点	1160	1178	2764	1796	450	22	2009-3-15 19:40:17	
何志忠A	南充	09-22-192893	雨点	896	755	382	1694	653	23	2009-3-6 17:14:40	
钟维林	宜宾	09-22-1246261	灰	2554	2281	557	1846	770	24	2009-5-27 13:15:51	
张永卫	温江	09-22-930687	灰	1918	2951	928	1913	138	25	2009-2-10 17:07:37	
张渠B	简阳	09-22-554759	灰	2732	2636	582	1338	932	26	2009-3-24 13:13:36	
肖光明	成都	09-22-871421	雨点	296	680	168	1939	645	27	2009-4-19 13:26:01	
饶碧A	成都	09-22-072677	灰	556	1873	2930	1424	1051	28	2009-4-2 19:38:35	
文德金A	资阳	09-22-003089	灰	218	1561	1613	615	183	29	2009-3-31 10:32:52	
饶碧B	成都	09-22-1276979	红(绛)	1394	2192	2449	1678	370	30	2009-4-26 21:54:41	
余让顺	简阳	09-22-542009	雨点	3459	534	2671	1595	952	31	2009-2-3 16:26:17	
袁有林A	攀枝花	09-22-342230	灰	1604	1823	3194	1375	219	32	2009-4-15 11:32:51	
干达昌B	简阳	09-22-543826	灰	2056	2026	576	1494	234	33	2009-2-21 15:54:42	
温江良佳温江	09-22-931954	灰	2472	89	1662	2120	996	34	2009-6-9 18:28:25	
易勇	南充	09-22-191929	灰白条	1358	597	2293	2054	148	35	2009-5-4 19:42:08	
魏锦毅A	成都	09-22-623209	红楞	3049	287	1591	34	838	36	2009-2-23 20:00:42	
蒋勇B	篷溪	09-22-1001790	灰花	2699	1557	640	1583	1291	37	2009-4-16 9:48:47	
丁旭	资阳	09-22-569947	灰	3385	1675	889	1713	339	38	2009-4-17 17:20:27	
熊道军A	大英	09-22-1022207	灰	424	2131	144	2228	378	39	2009-4-16 9:56:18	
高银德A	金堂	09-22-802670	雨点	2746	3145	946	333	1078	40	2009-4-9 13:05:15	
王兴成	成都	09-22-688309	红(绛)	1896	1436	2300	1115	429	41	2009-3-15 17:37:29	
刘福云E	红光	09-22-924192	灰	869	1572	2092	1737	444	42	2009-3-19 21:31:49	
朱兵A	内江	09-22-1162703	灰	2766	3084	986	1751	236	43	2009-2-8 17:49:11	
周贵全	温江	09-22-930045	灰	3256	3129	956	623	542	44	2009-3-22 22:17:53	
胡小波A	成都	09-22-083068	灰	1826	464	108	1472	739	45	2009-2-21 16:12:42	
刘勇A	成都	09-22-716371	灰	2845	616	3212	279	939	46	2009-4-12 19:20:49	
应国民B	安岳	09-22-537090	灰白条	1073	718	166	179	911	47	2009-4-30 9:28:42	
刘临A	成都	09-22-774538	灰	2527	2735	3029	1119	993	48	2009-4-26 22:06:13	
张光辉A	绵阳	09-22-1195667	灰	278	2024	1541	1378	632	49	2009-4-4 18:32:38	
王波代A	威远	09-22-1166698	红(绛)	183	706	2036	829	1080	50	2009-5-10 16:38:10	
陈跃华A	彭山	09-22-125862	灰	1492	2289	2144	1525	335	51	2009-4-13 20:21:36	
刘福云A	红光	09-32-702535	灰	2921	637	3004	1642	1226	52	2009-3-6 17:13:05	
郭伍一	温江	09-22-876951	灰	3359	489	1566	1791	767	53	2009-3-17 17:59:43	
闵小林A	南充	09-22-086692	石斑	860	1820	395	431	408	54	2009-3-15 17:51:00	
程征宇A	成都	09-22-713627	灰	2943	1020	1932	1181	502	55	2009-4-7 11:53:00	
马贵良E	简阳	09-22-546661	白	3400	636	153	1016	823	56	2009-3-20 15:53:54	
陈统集A	成都	09-32-006626	灰白条	809	362	777	1528	411	57	2009-2-15 21:00:03	
周伦B	南充	09-22-165669	红(绛)	2813	1325	103	440	1155	58	2009-3-15 17:45:07	
陈洪军C	双流	09-22-969691	雨点	82	1332	1345	487	913	59	2009-4-28 18:26:39	
李明亮A	成都	09-22-723955	红(绛)	756	1566	3100	649	1237	60	2009-4-26 22:17:03	
罗洪A	彭山	09-22-126399	雨点	2532	1704	3234	143	388	61	2009-4-13 20:18:23	
王以金	安岳	09-22-537627	灰	2796	2697	2235	105	220	62	2009-4-3 10:00:14	
彭小波A	郫县	09-22-927222	灰	332	50	440	1360	1213	63	2009-2-23 20:34:33	
何岷B	彭山	09-22-123172	石斑	2347	1191	1076	491	462	64	2009-3-30 7:53:56	
何岷A	彭山	09-22-123163	灰	3327	3033	1700	562	524	65	2009-3-19 21:12:09	
庞幼学B	成都	09-22-722666	灰	2134	969	189	867	517	66	2009-3-25 21:03:01	
刘临A	成都	09-22-774544	灰白条	2165	712	3142	796	91	67	2009-5-11 15:01:04	
唐克斌A	遂宁	09-22-1005685	灰	3431	3138	2692	1475	734	68	2009-2-21 16:02:36	
张昌贵	遂宁	09-22-1006077	灰	307	1713	205	61	1186	69	2009-3-15 21:12:23	
汪德强	龙桥	09-22-853356	灰	534	1395	1473	2206	1236	70	2009-4-11 21:24:52	
张光辉A	绵阳	09-22-1234005	雨点	1634	1300	448	1134	985	71	2009-4-26 13:58:01	
孙昌富A	什邡	09-22-530606	雨点	818	396	2531	484	1166	72	2009-4-9 13:17:10	
欧明B	成都	09-22-771756	红楞	231	641	169	1574	994	73	2009-6-6 17:53:58	
陈洪军A	双流	09-22-969655	灰花	189	120	9	1549	518	74	2009-4-15 10:31:05	
欧明A	成都	09-22-771743	红楞	232	171	245	461	984	75	2009-6-6 17:53:36	
刘勋贵A	遂宁	09-22-1008172	雨点	2557		3167	614	77	76	2009-4-15 21:42:28	
余飞立A	南充	09-22-190115	灰	2587	2095	516	355	353	77	2009-3-22 21:55:18	
杨武	成都	09-22-573292	雨点	1346	1899	317	2233	906	78	2009-2-15 20:52:17	
左小林	成都	09-22-615076	灰	1775	648	1952	2230	1238	79	2009-3-29 21:05:10	
黄绍成A	成都	09-22-903322	雨点	616	411	1804	1399	1229	80	2009-3-3 14:30:05	
李军A	略阳	09-26-038515	红(绛)	2403	1990	1653	1349	769	81	2009-4-19 22:24:28	
张祖银A	简阳	09-22-553072	雨点	2179	2208	760	264	451	82	2009-7-5 20:28:39	
曹军A	双流	09-22-868553	灰	2951	2328	161	872	747	83	2009-4-25 14:45:31	
叶先生	甘肃	09-27-148083	灰	3037	2383	1127	125	177	84	2009-3-6 17:15:49	
易志光	简阳	09-22-542801	灰	1185	1033	2108	1128	709	85	2009-2-15 19:31:20	
袁林	遂宁	09-22-1000140	灰	1069	2677	756	1382	481	86	2009-4-2 20:07:13	
程征宇A	成都	09-22-713623	灰	2359	3223	2964	1926	404	87	2009-4-7 11:54:19	
周乐福	内江	09-22-1163293	灰	2168	2839	586	983	15	88	2009-4-12 18:29:36	
杨德金A	成都	09-22-683626	灰	2923	267	118	2237	253	89	2009-3-15 16:43:51	
兰花	新都	09-22-875331	灰	2427	1963	1706	1168	724	90	2009-4-9 13:12:05	
胡文C	广汉	09-22-399413	红楞		358	645	441	51	91	2009-5-3 22:33:09	
陈兴洪	成都	09-22-686962	雨点	3369	2554	3148	1164	503	92	2009-4-19 22:02:47	
彭小波G 郫县	09-22-924092	雨点	3297	2810	2378	2193	798	93	2009-3-19 21:15:17	
袁林C	遂宁	09-22-1000117	雨点	1283	1917	860	1065	294	94	2009-4-2 20:08:26	
尹楚鸿A	成都	09-22-000699	红楞	2789	2506	341	1317	869	95	2009-6-3 13:03:24	
杨文化	南充	09-22-1310102	灰	1858	1166	1712	1771	504	96	2009-3-25 21:21:59	
周鹏B	成都	09-22-719969	灰	2618	1523	2913	1769	1218	97	2009-4-19 21:49:22	
刘福云F	红光	09-32-705579	雨点	1974	669	752	238	635	98	2009-3-15 20:53:44	
庞幼学D	成都	09-22-726216	雨点	3407	398	676	2095	1094	99	2009-2-27 15:47:16	
郭傲冬	蓬溪	09-22-1053326	灰	3312	2656	1018	1685	53	100	2009-3-22 20:59:14	
袁义超A	彭山	09-22-123900	灰	170	1455	1905	1908	343	101	2009-3-30 7:55:56	
徐森义	青神	09-22-294403	灰	584	745	426	1547	299	102	2009-4-7 9:51:47	
祝永福B	成都	09-22-756889	灰	2128	3298	1750	1060	373	103	2009-2-21 17:31:06	
陈治民	成都	09-22-614907	雨点	1434	2018	2343	1968	1202	104	2009-3-29 21:28:36	
高杰	乐山	09-22-290051	灰	2041	2624	2007	1542	245	105	2009-5-5 18:56:44	
陈善堂A	乐至	09-22-555668	雨点	813	2291	870	935	647	106	2009-4-30 9:34:01	
许强	成都	09-22-858562	雨点	2539	2784	2868	1292	1180	107	2009-4-9 13:29:47	
杨君	成都	09-22-761755	雨白条		1481	765	937	914	108	2009-2-8 18:20:04	
康永虎	温江	09-22-393809	灰	566	1167	1782	262	1020	109	2009-5-30 14:57:36	
王锋	绵阳	09-22-596857	红(绛)	3299		969	1754	1044	110	2009-4-5 20:43:50	
张光辉B	绵阳	09-22-599008	雨点	2102	2255	922	575	368	111	2009-1-28 15:52:26	
何先富A	邛崃	09-22-965837	灰	2977	2695	931	1186	492	112	2009-4-14 20:20:46	
刘勇C	成都	09-22-716376	雨白条	1829	1085	1620	1304	648	113	2009-4-12 19:13:15	
周伦B	南充	09-22-165643	灰	2887	336	2696	1116	1049	114	2009-3-15 17:45:57	
余帆A	江油	09-22-1204067	灰	1562	611	2193	873	737	115	2009-3-15 16:18:49	
张文富A	成都	09-22-625160	灰	726	651	26	1264	807	116	2009-3-29 21:17:35	
张林	绵阳	09-22-599010	雨点	918	308	1861	854	1103	117	2009-2-3 16:28:22	
李从山	简阳	09-22-552827	灰		2793	1834	1935	928	118	2009-5-2 18:26:28	
孙昌富B	什邡	09-22-530613	雨点	1622	2341	2280	218	5	119	2009-4-21 21:31:15	
刘元成A	成都	09-32-008728	灰花	388		2438	1722	644	120	2009-3-15 19:37:18	
曾月弟A	绵阳	09-22-074466	雨白条	893	260	788	750	382	121	2009-5-18 13:57:10	
袁林B	遂宁	09-22-1000102	雨点	695	685	444	485	907	122	2009-4-2 20:04:23	
王长伦A	成都	09-22-672844	雨点	182	2359	1891	1009	340	123	2009-3-15 20:49:36	
诸炳德C	内江	09-22-1161727	灰	671	3108	1254	1868	519	124	2009-4-26 18:29:39	
周贵全A	温江	09-22-930029	灰	2338	3228	2292	789	1199	125	2009-2-21 17:25:55	
张大勇	广汉	09-22-405566	白	507	1092	3136	209	736	126	2009-4-26 22:01:06	
张渠A	简阳	09-22-554771	雨点	960	609	2981	760	21	127	2009-2-1 15:09:32	
张大勇	遂宁	09-22-1013090	灰白条	2606	2021	1533	1964	1160	128	2009-4-2 20:23:32	
马贵良B	简阳	09-32-052237	灰	2581	924	2258	104	791	129	2009-4-11 9:34:13	
唐旗A	成都	09-22-681609	灰白条	426	1503	2642	1102	1142	130	2009-3-9 14:26:30	
蒋勇C	篷溪	09-22-1053288	红(绛)	2663	2364	858	1676	1230	131	2009-4-16 9:51:06	
高银德A	金堂	09-22-804844	灰	608	1474	15	1105	818	132	2009-3-15 19:06:42	
杨鹏A	绵阳	09-22-583241	灰	2620	2178	2442	2232	852	133	2009-3-29 14:27:12	
谢永	成都	09-22-686833	红楞	2227	619	1674	1729	243	134	2009-5-2 11:40:46	
何成艳	成都	09-22-761514	雨点	964	771	462	507	242	135	2009-2-1 15:02:29	
袁林A	遂宁	09-22-1000091	雨点	2324	1310	300	52	6	136	2009-4-15 21:39:11	
杨卫代A	江油	09-22-752187	石斑	1311	1223	1850	1374	969	137	2009-3-15 16:31:14	
付勇	绵阳	09-22-583118	灰	2092	1636	1087	2224	1220	138	2009-3-11 12:54:02	
张明仲	仁寿	09-22-136883	红楞	1102	2553	36	1359	202	139	2009-3-4 14:58:36	
刘西明	成都	09-22-685832	灰	3190	3208	2641	594	1060	140	2009-3-15 17:41:33	
汪宏E	遂宁	09-22-1007865	雨点	3043	2957	450	463	381	141	2009-5-7 9:33:38	
周乐福	内江	09-22-1160601	灰	2501	1152	1130	858	42	142	2009-2-1 15:39:28	
周伦B	南充	09-22-165676	灰	867	835	3296	2164	997	143	2009-3-15 17:48:55	
欧明B	成都	09-22-771747	红(绛)	1424	348	359	1666	320	144	2009-6-6 17:53:24	
吴君平A	成都	09-32-993157	灰	1337	469	2846	1297	406	145	2009-2-15 21:06:24	
廖林	遂宁	09-22-1003621	灰	2709	695	1657	1690	785	146	2009-4-15 21:41:47	
王进	蒲江	09-22-839745	雨点	3468	384	1428	1053	940	147	2009-2-10 17:16:29	
张继富	绵阳	09-22-599115	雨点	660	1265	1711	1838	554	148	2009-5-1 20:44:57	
孙昌富A	什邡	09-22-490856	灰	986	365	413	169	1097	149	2009-5-3 22:44:17	
崔强A	江油	09-22-1220734	雨点	418	1316	2371	650	367	150	2009-3-15 16:37:30	
干达昌B	简阳	09-22-543824	红(绛)	1459	2509	1213	1986	1241	151	2009-2-21 15:54:24	
甘丰厚A	内江	09-22-1162863	灰	463	56	37	2152	1156	152	2009-3-15 18:17:12	
鲁明忠A	新津	09-22-991932	灰	823	2558	1746	2026	432	153	2009-4-6 10:40:24	
段成宝A	彭州	09-22-905950	灰	2270	3041	1751	713	804	154	2009-5-12 20:02:30	
刘福云C	红光	09-22-686304	石斑	2074	2923	2096	1659	800	155	2009-4-2 21:58:54	
曾义宁	资阳	09-22-563168	灰	1862	1778	887	731	955	156	2009-3-18 19:30:20	
何岷A	彭山	09-22-123156	灰	667	1528	45	788	31	157	2009-3-19 21:23:03	
胡顺江A	成都	09-32-004302	灰	982	1714	855	1616	375	158	2009-5-17 16:18:27	
冯克贵	广汉	09-32-753614	灰花	2640	101	1047	371	701	159	2009-3-22 21:51:55	
邓国生	南充	09-22-171613	雨点	2123	1590	2628	1807	927	160	2009-4-21 21:21:37	
钟志军	成都	09-22-1276839	雨点	2595	368	833	1323	976	161	2009-3-22 22:28:46	
周帮友A	自贡	09-22-039270	灰	3370	3288	2897	1476	856	162	2009-3-15 18:37:08	
刘福云A	红光	09-32-702521	雨点	1618	54	3304	1619	33	163	2009-3-6 17:08:28	
丁纪容	南充	09-22-162219	灰	43	2105	1781	621	85	164	2009-2-3 15:59:09	
小马A	重庆	09-31-116856	灰	1690	1372	940	1970	325	165	2009-3-27 9:16:58	
卢家军C	内江	09-22-091730	雨点	3389	3069	1788	1618	474	166	2009-4-8 11:42:20	
吴华栋A	简阳	09-22-552955	雨白条	1517	1780	1383	1087	410	167	2009-4-24 11:50:39	
熊杰	内江	09-22-1162763	灰	719	1968	133	743	1320	168	2009-3-15 18:19:41	
徐庆华代郫县	09-22-921044	雨点	255	2346	1612	1220	1244	169	2009-3-15 17:44:33	
陈善堂B	乐至	09-22-570807	灰	206	3173	2041	1179	965	170	2009-3-8 16:05:25	
张其	成都	09-22-770488	雨点	1880	1403	891	189	682	171	2009-5-1 20:41:45	
汪金福B	温州	09-22-776192	灰	743	1686	3170	1971	606	172	2009-5-2 18:44:03	
严永明D	成都	09-22-680466	灰	732	3101	2262	64	559	173	2009-6-2 15:30:21	
彭小波	郫县	09-32-993756	灰	481	167	1843	1123	336	174	2009-4-6 11:01:54	
郑卫	成都	09-22-705354	灰	1313	2893	2771	1159	506	175	2009-4-26 22:08:49	
袁义超A	彭山	09-22-123958	灰	401	3026	2890	1731	275	176	2009-5-12 20:05:54	
杨君	成都	09-22-761754	灰	295	1080	414	1300	252	177	2009-2-8 18:28:33	
李勇	绵阳	09-22-583643	雨点	1541	2181	2803	718	874	178	2009-4-9 18:08:19	
王银海	成都	09-22-666674	雨点	3085	3255	2392	1657	571	179	2009-5-17 10:38:56	
曾俊德	成都	09-22-673098	红(绛)	2287	758	2409	710	1013	180	2009-5-14 14:23:47	
何文奇B	成都	09-22-789387	灰	87	343	1079	236	515	181	2009-3-15 21:07:57	
应国民)安岳	09-22-538696	灰白条	1572		2538	306	496	182	2009-5-9 15:36:31	
高尔林A	青川	09-22-575005	灰	1254	2800	514	697	356	183	2009-4-6 11:05:02	
陈仁平A	成都	09-32-990827	灰	2491	3083	2636	1101	323	184	2009-2-23 19:48:35	
明登平	自贡	09-22-040486	雨点	850	1929	1334	1697	570	185	2009-6-4 17:59:54	
贺光祝	简阳	09-32-052774	灰	1633	2152	2133	1022	493	186	2009-4-14 9:51:42	
钟英学A	简阳	09-22-547134	灰	2614	1055	744	1644	569	187	2009-5-9 15:39:14	
文德金A	资阳	09-22-003090	灰	1436	644	2023	298	679	188	2009-3-31 10:30:06	
张光辉A	绵阳	09-22-1195669	灰	2264	2825	1912	329	263	189	2009-4-4 18:31:46	
顾生蓉A	成都	09-22-710876	灰白条	495	2033	2274	894	306	190	2009-3-17 17:09:33	
汪宏	遂宁	09-22-1007896	雨白条	3197	1418	2247	1314	1006	191	2009-5-7 9:34:42	
曹中华A	简阳	09-22-542873	灰	338	519	1190	1529	43	192	2009-3-14 10:43:58	
戚启贤A	绵阳	09-22-591007	灰	316	1126	2250	909	1169	193	2009-2-21 15:49:24	
戚启贤A	绵阳	09-22-591014	灰	2944	2318	2663	2191	624	194	2009-2-21 15:47:41	
潘际平	内江	09-22-1162552	灰白条		2002	2197	42	102	195	2009-4-26 18:30:18	
曾禄明H	简阳	09-22-547510	雨点	1201	3111	2307	1883	511	196	2009-4-14 18:20:22	
刘继军A	淮口	09-22-803062	灰	1300	3136	2369	2147	264	197	2009-3-15 19:59:36	
谢发海B	金堂	09-22-800922	灰	3118	1591	1539	197	397	198	2009-5-10 15:45:10	
钟志军	成都	09-22-605602	白	818	2586	2130	1736	385	199	2009-4-12 19:04:31	
代全祖A	宜宾	09-22-1125054	灰	558	2059	664	1282	974	200	2009-4-18 13:42:15	
汪宏B	遂宁	09-22-1007812	灰	773	249	2223	113	35	201	2009-4-15 21:52:48	
张林	绵阳	09-22-593908	灰	382		3085	2018	491	202	2009-2-3 16:32:57	
江海金A	江油	09-22-1221778	灰	2832	995	1752	157	625	203	2009-5-17 10:37:41	
夏可熙	成都	09-22-674124	灰	357	2083	1439	1570	1005	204	2009-4-12 19:37:05	
胡文C	广汉	09-22-399416	灰	2999	2111	94	249	557	205	2009-5-31 16:59:29	
刘勇A	成都	09-22-716341	雨花	629	1971	3280	2046	1098	206	2009-5-30 14:52:32	
欧明B	成都	09-22-771627	雨点	2828	1478	829	2093	384	207	2009-3-5 17:47:06	
李孝富A	绵阳	09-22-574732	灰白条	1814	2546	1960	2114	641	208	2009-3-8 16:28:03	
甘庆先	成都	09-22-077404	雨点	1616	1431	569	1932	1019	209	2009-3-6 16:58:19	
余帆D	江油	09-22-1204112	灰	3096	1942	2327	1732	550	210	2009-3-15 16:13:19	
黄泽正	淮口	09-22-802528	灰	1047	1109	3309	687	756	211	2009-7-6 19:59:03	
庞幼学C	成都	09-22-078648	灰	1088	2605	625	154	9	212	2009-3-8 16:33:05	
周伦A	南充	09-22-192039	雨点	772	381	1176	498	1272	213	2009-4-9 13:31:23	
陈裕平	成都	09-22-722032	雨白条	2290	2568	1882	501	850	214	2009-2-3 16:03:54	
胡小波A	成都	09-22-719723	灰	1857	2518	1885	129	704	215	2009-2-21 16:36:40	
尹华军B	仁寿	09-22-094165	灰	1326	2478	2149	1566	942	216	2009-5-24 13:51:34	
周维智A	成都	09-22-959004	灰	1626	1025	122	85	154	217	2009-2-21 16:01:09	
马贵良F	简阳	09-22-554881	灰白条	3224	944	3272	947	901	218	2009-3-31 14:55:15	
伍永生A	龙泉	09-22-533325	灰白条	1512	1211	1359	1129	538	219	2009-4-18 13:12:06	
严永明D	成都	09-22-680459	灰	2627	2382	698	725	104	220	2009-6-2 11:49:16	
周乐福	内江	09-22-1160747	雨花	999	1696	1693	136	45	221	2009-4-12 18:35:37	
杜子俊代南充	09-22-163885	雨点	1964	1555	3173	108	94	222	2009-3-4 9:48:26	
李孝富B	绵阳	09-22-574721	红楞	895	2866	2393	1171	134	223	2009-2-21 16:36:12	
袁林B	遂宁	09-22-1000110	灰	1400	2766	2035	1649	1061	224	2009-4-2 20:03:13	
张建国A	成都	09-22-628248	灰		1205	2179	1050	758	225	2009-4-11 21:06:40	
应国民)安岳	09-22-533622	雨点	2090	1988	2841	1636	110	226	2009-2-10 17:27:21	
刘临	成都	09-22-774531	雨点	3114	3238	475	1775	494	227	2009-4-26 21:57:43	
吴华栋A	简阳	09-22-552954	雨点	3008	1726	3258	2035	407	228	2009-4-24 11:53:24	
周帮友代A自贡	09-22-042138	灰	1697	1898	1364	2172	805	229	2009-4-18 13:29:22	
罗体军	双流	09-22-988839	红(绛)	1954	2832	511	419	723	230	2009-5-21 15:30:02	
陈善堂A	乐至	09-22-557242	雨点	3399	36	1225	656	548	231	2009-3-4 15:05:42	
刘正平A	简阳	09-22-547825	灰	1533	220	140	861	1222	232	2009-3-5 13:41:13	
邓志龙A	南充	09-22-190219	灰	1788		2956	504	1251	233	2009-3-19 21:33:58	
胡顺江A	成都	09-32-998828	雨点	1642	3135	2566	84	393	234	2009-3-15 19:25:49	
张明仲	仁寿	09-22-138107	雨点	1014	325	2175	1467	30	235	2009-3-4 15:02:00	
顾生蓉	成都	09-22-710444	灰	2397		1840	1018	475	236	2009-4-26 13:09:57	
牛云A	成都	09-22-671047	红楞	3124	2540	1211	1550	957	237	2009-5-26 16:51:00	
曹军A	双流	09-22-868829	红楞	3460	2126	3230	1254	376	238	2009-4-25 14:44:43	
王树云A	自贡	09-22-044445	灰	1617	3218	1117	30	1330	239	2009-5-16 17:10:59	
陈虎	金堂	09-22-803970	石斑	2208	1303	2303	170	842	240	2009-3-25 21:05:39	
黄泽正A	淮口	09-22-800969	雨点	1307	1042	1942	660	828	241	2009-5-26 19:59:33	
陈兴洪A	成都	09-22-716233	灰白条	1692	947	1939	835	433	242	2009-4-19 22:02:08	
得天公棚新疆	09-30-344450	雨点	1526	880	2529	326	167	243	2009-6-11 11:02:25	
胡文A	广汉	09-22-399375	红楞	148	282	795	1664	437	244	2009-5-3 22:34:13	
汪金福A	温州	09-22-776180	灰	807	2115	231	2219	1217	245	2009-5-2 18:42:00	
杜波+杜馨阳成都	09-22-118637	雨点	2721	3178	2899	1733	935	246	2009-4-2 21:49:02	
祝永福D	成都	09-22-751327	红(绛)	3351	1426	2048	1127	115	247	2009-2-21 17:30:42	
马新文	成都	09-22-865520	雨点	2065	2503	2845	690	710	248	2009-4-26 22:07:18	
刘福云B	红光	09-22-1298818	雨白条	2375	2345	2308	367	628	249	2009-3-15 17:13:57	
兰花	新都	09-22-852660	灰	373	1709	484	41	52	250	2009-4-9 13:39:17	
胡文D	广汉	09-22-399437	灰	2540	3291	2922	1947	897	251	2009-5-3 22:33:59	
彭海	遂宁	09-22-1016881	灰	724	1621	106	2085	530	252	2009-4-2 20:13:26	
何先富	邛崃	09-22-962635	灰	2836	3055	3190	1137	223	253	2009-4-15 10:24:52	
金利荣	新疆	09-30-370086	灰	3469	2768	1350	1591	387	254	2009-6-3 12:56:44	
周乐福	内江	09-22-1160750	灰	1387	203	1886	427	1074	255	2009-3-8 15:51:57	
张云良	简阳	09-22-544012	灰	3255	593	2965	770	891	256	2009-2-8 17:44:05	
李明	成都	09-22-716382	灰	3087	1838	1582	2051	262	257	2009-5-17 16:19:50	
曾禄明H	简阳	09-22-547668	雨点	3307	2575	2894	1680	883	258	2009-3-31 16:52:03	
蒋勇A	成都	09-22-716021	雨点	2719	1225	1826	1327	963	259	2009-5-2 18:31:02	
应国民	安岳	09-22-537765	雨点	1310	2061	2116	1594	247	260	2009-4-19 13:34:13	
牛云A	成都	09-22-671039	灰	3009	2199	1775	707	930	261	2009-5-26 16:50:27	
李灿成	成都	09-22-724865	灰	1958	813	955	848	1066	262	2009-4-19 13:06:20	
王金轮A	成都	09-22-501021	灰白条	2095	375	771	2151	987	263	2009-2-23 19:49:37	
周帮友	自贡	09-22-060393	灰		1002	2351	1963	1106	264	2009-4-1 15:23:02	
赵莉A	江油	09-22-586627	灰	2252	2772	3139	1546	840	265	2009-5-21 15:29:11	
丁郁	成都	09-22-726723	雨点	3258	2179	1998	1263	180	266	2009-4-27 9:26:27	
蒋勇A	篷溪	09-22-1008995	灰	1906	1649	2104	1821	1072	267	2009-4-2 20:18:06	
庞幼学D	成都	09-22-727720	灰花	2091	2337	1962	1667	1031	268	2009-6-9 18:23:56	
周仁敏	岳池	09-22-1255058	雨点	1500	2818	2275	277	246	269	2009-3-22 21:40:18	
张景生	成都	09-22-770821	灰白条	3488	2521	1530	1436	738	270	2009-2-10 17:06:14	
何兴尔	龙泉	09-22-783060	灰	3475		3145	1421	588	271	2009-5-31 14:54:16	
鸽协代A	资中	09-22-1238915	灰	1318	1903	2739	1238	414	272	2009-3-18 19:28:40	
苏朝全A	成都	09-22-009656	灰	2356	1777	1640	1091	620	273	2009-5-3 22:25:26	
郭沪林A	成都	09-22-004838	灰	1475	1098	2535	494	419	274	2009-2-27 15:57:43	
杨洪钦	蒲江	09-22-839603	石板	2147	1165	2221	590	809	275	2009-2-10 17:36:34	
熊道军A	大英	09-22-1022205	雨点	1148	711	1738	902	755	276	2009-4-16 9:56:34	
李孝富C	绵阳	09-22-574712	灰白条	794	2659	1695	715	467	277	2009-1-28 15:45:24	
张志友	宜宾	09-22-1131777	雨点	2077	950	1378	405	1115	278	2009-3-22 19:46:29	
赵德均	成都	09-22-881791	雨点	3261		2805	1169	383	279	2009-4-12 19:41:41	
何岷A	彭山	09-22-123161	雨点	226	65	2160	2096	1268	280	2009-3-19 21:25:46	
陈志方	青神	09-22-127153	灰					577	281	2009-3-17 18:06:58	
李建	成都	09-22-684561	灰	1019	2651	991	408	732	282	2009-4-6 9:52:31	
黄德华A	内江	09-22-563426	灰白条	787	478	3313	308	1273	283	2009-2-15 19:52:47	
朱李兵	乐山	09-22-288458	雨点	1056	949	1585	1075	1171	284	2009-5-11 14:53:09	
