2016年春季蒲城育翔信鸽协会300公里获奖成绩单
                
                
                    
                    发表时间:2016-03-31 16:53:55  
                    浏览数:1992  
                    
转到我空间  分享到随写   
                 
            
                2016年春季蒲城育翔信鸽协会300公里获奖成绩单
 
司放日期:2016-03-31 07:10:00.0    司放地点:洪顺       司放地经度:107°10'57.0"   司放地纬度:36°44'40.8"    参赛羽数:760    天气:晴
 
| 名次 | 姓名 | 棚号 |  | 环号 | 归返时间 | 空距 | 分数 | 
| 1 | 王家军    | 100999 |  | 2015260579676 | 2016-03-31 11:25:38.0 | 317.23300 | 1240.96880科汇自动 | 
| 2 | 张旭升 | 000600 |  | 2015260587233 | 2016-03-31 11:31:02.0 | 308.37600 | 1181.36640科汇自动 | 
| 3 | 郭存龙 | 000088 |  | 2015260395976 | 2016-03-31 11:19:09.0 | 293.58100 | 1178.33030科汇机械 | 
| 4 | 黄德明 | 000121 |  | 2015260243391 | 2016-03-31 11:29:15.0 | 302.73500 | 1167.73380科汇机械 | 
| 5 | 杜百彦 | 000019 |  | 2015260395766 | 2016-03-31 11:23:04.0 | 293.78900 | 1160.91540科汇机械 | 
| 6 | 张旭升 | 000600 |  | 2015260587239 | 2016-03-31 11:36:31.0 | 308.37600 | 1157.06080科汇自动 | 
| 7 | 九利 | 000073 |  | 2015260090746 | 2016-03-31 11:23:37.0 | 293.13300 | 1155.81130科汇机械 | 
| 8 | 郭新化 | 000065 |  | 2015260541928 | 2016-03-31 11:34:14.0 | 303.87700 | 1150.03280科汇机械 | 
| 9 | 杜百彦 | 000019 |  | 2015260535740 | 2016-03-31 11:25:42.0 | 293.78900 | 1148.95970科汇机械 | 
| 10 | 杨德全 | 000052 |  | 201326140126 | 2016-03-31 11:28:52.0 | 297.24400 | 1148.25140科汇机械 | 
| 11 | 燕海潮 | 000246 |  | 2015260243223 | 2016-03-31 11:31:22.0 | 299.87900 | 1147.34980科汇自动 | 
| 12 | 马海全 | 000023 |  | 2015260587178 | 2016-03-31 11:23:36.0 | 290.85900 | 1146.92030科汇自动 | 
| 13 | 原超 | 000594 |  | 2015260249260 | 2016-03-31 11:32:58.0 | 301.58400 | 1146.85260科汇自动 | 
| 14 | 李天举 | 000258 |  | 2015260549962 | 2016-03-31 11:27:00.0 | 294.66400 | 1146.55250科汇自动 | 
| 15 | 王家军 | 100999 |  | 2015260425553 | 2016-03-31 11:46:58.0 | 317.23300 | 1145.38330科汇自动 | 
| 16 | 王家军 | 100999 |  | 2015260516829 | 2016-03-31 11:47:00.0 | 317.23300 | 1145.24550科汇自动 | 
| 17 | 黄德明 | 000121 |  | 2015260243392 | 2016-03-31 11:35:19.0 | 302.73500 | 1141.03270科汇机械 | 
| 18 | 二峰 | 000094 |  | 2015260540950 | 2016-03-31 11:26:51.0 | 292.85700 | 1140.18690科汇机械 | 
| 19 | 王军 | 000596 |  | 2015260242862 | 2016-03-31 11:33:49.0 | 300.45200 | 1138.86660科汇自动 | 
| 20 | 燕海潮 | 000246 |  | 2015260242559 | 2016-03-31 11:33:19.0 | 299.87900 | 1138.85310科汇自动 | 
| 21 | 杨加强 | 000595 |  | 2015260587144 | 2016-03-31 11:19:14.0 | 283.70400 | 1138.30680科汇自动 | 
| 22 | 原道娃 | 000027 |  | 2015260242969 | 2016-03-31 11:26:17.0 | 291.64900 | 1137.99440科汇机械 | 
| 23 | 九利 | 000073 |  | 2015260535709 | 2016-03-31 11:27:49.0 | 293.13300 | 1136.98240科汇机械 | 
| 24 | 雷建成 | 000072 |  | 2015260248523 | 2016-03-31 11:50:12.0 | 318.28600 | 1135.92430科汇机械 | 
| 25 | 张旭升 | 000600 |  | 2015260587260 | 2016-03-31 11:41:31.0 | 308.37600 | 1135.75350科汇自动 | 
| 26 | 孙旦娃 | 000123 |  | 2015260245586 | 2016-03-31 11:29:10.0 | 293.62800 | 1132.96980科汇机械 | 
| 27 | 杨存良 | 000235 |  | 2015260587320 | 2016-03-31 11:32:36.0 | 297.51500 | 1132.95890科汇自动 | 
| 28 | 二峰 | 000094 |  | 2015260540941 | 2016-03-31 11:28:30.0 | 292.85700 | 1132.90910科汇机械 | 
| 29 | 杨兴涛 | 000100 |  | 2015260395305 | 2016-03-31 11:41:16.0 | 306.95300 | 1131.55440科汇自动 | 
| 30 | 杜百彦 | 000019 |  | 2015260247006 | 2016-03-31 11:29:40.0 | 293.78900 | 1131.40820科汇机械 | 
| 31 | 刘跃进 | 000122 |  | 2015260395587 | 2016-03-31 11:29:48.0 | 293.55300 | 1129.91920科汇机械 | 
| 32 | 梁副潮 | 000111 |  | 201326121217 | 2016-03-31 11:52:27.0 | 319.13400 | 1129.87790科汇机械 | 
| 33 | 李天举 | 000258 |  | 2015260249292 | 2016-03-31 11:31:13.0 | 294.66400 | 1128.04440科汇自动 | 
| 34 | 路东阳 | 000592 |  | 2015260245158 | 2016-03-31 11:31:35.0 | 295.05700 | 1127.96560科汇自动 | 
| 35 | 李天举 | 000258 |  | 2015260395887 | 2016-03-31 11:31:17.0 | 294.66400 | 1127.75660科汇自动 | 
| 36 | 诸葛宏斌 | 000055 |  | 2015260225393 | 2016-03-31 11:31:10.0 | 294.39800 | 1127.24190科汇机械 | 
| 37 | 李天举 | 000258 |  | 2015260587245 | 2016-03-31 11:31:39.0 | 294.66400 | 1126.17620科汇自动 | 
| 38 | 燕海潮 | 000246 |  | 2015260144299 | 2016-03-31 11:36:17.0 | 299.87900 | 1126.16510科汇自动 | 
| 39 | 杨兴涛 | 000100 |  | 2015260395302 | 2016-03-31 11:42:34.0 | 306.95300 | 1126.15750科汇自动 | 
| 40 | 雷强民 | 000041 |  | 2015260395066 | 2016-03-31 11:32:39.0 | 295.30700 | 1124.33660科汇机械 | 
| 41 | 雷强民 | 000041 |  | 201426301645 | 2016-03-31 11:33:09.0 | 295.30700 | 1122.20030科汇机械 | 
| 42 | 九利 | 000073 |  | 2015260535702 | 2016-03-31 11:31:28.0 | 293.13300 | 1121.11040科汇机械 | 
| 43 | 黄德明 | 000121 |  | 201426157821 | 2016-03-31 11:40:05.0 | 302.73500 | 1120.89480科汇机械 | 
| 44 | 路东阳 | 000592 |  | 2015260245147 | 2016-03-31 11:33:31.0 | 295.05700 | 1119.69010科汇自动 | 
| 45 | 郭新化 | 000065 |  | 2015260144237 | 2016-03-31 11:41:39.0 | 303.87700 | 1118.63430科汇机械 | 
| 46 | 郭存龙 | 000088 |  | 2015260247061 | 2016-03-31 11:32:28.0 | 293.58100 | 1118.54580科汇机械 | 
| 47 | 燕森林 | 000599 |  | 2015260587254 | 2016-03-31 11:38:12.0 | 299.80000 | 1117.82250科汇自动 | 
| 48 | 王军 | 000596 |  | 2015260243001 | 2016-03-31 11:39:07.0 | 300.45200 | 1116.43770科汇自动 | 
| 49 | 陈兴 | 000057 |  | 2015260064307 | 2016-03-31 11:41:17.0 | 302.44700 | 1114.87500科汇机械 | 
| 50 | 诸葛宏斌 | 000055 |  | 2015260242877 | 2016-03-31 11:34:46.0 | 294.39800 | 1111.91490科汇机械 | 
| 51 | 白石娃 | 000101 |  | 2015260245815 | 2016-03-31 11:46:56.0 | 307.76700 | 1111.33970科汇自动 | 
| 52 | 诸葛宏斌 | 000055 |  | 2015260225362 | 2016-03-31 11:35:20.0 | 294.39800 | 1109.54020科汇机械 | 
| 53 | 梁副潮 | 000111 |  | 2015260419394 | 2016-03-31 11:57:44.0 | 319.13400 | 1109.13110科汇机械 | 
| 54 | 杨存良 | 000235 |  | 2015260000838 | 2016-03-31 11:38:16.0 | 297.51500 | 1109.02710科汇自动 | 
| 55 | 赵和平 | 000116 |  | 2015260243230 | 2016-03-31 11:46:17.0 | 306.23300 | 1108.40200科汇机械 | 
| 56 | 赵进宝 | 000102 |  | 2015260535758 | 2016-03-31 11:35:21.0 | 293.73700 | 1106.97950科汇机械 | 
| 57 | 黄德明 | 000121 |  | 2015260243389 | 2016-03-31 11:43:52.0 | 302.73500 | 1105.41020科汇机械 | 
| 58 | 白石娃 | 000101 |  | 2016260231522 | 2016-03-31 11:48:33.0 | 307.76700 | 1104.88960科汇自动 | 
| 59 | 郭存龙 | 000088 |  | 2015260247053 | 2016-03-31 11:35:51.0 | 293.58100 | 1104.31070科汇机械 | 
| 60 | 黄德明 | 000121 |  | 2015260583440 | 2016-03-31 11:44:14.0 | 302.73500 | 1103.93220科汇机械 | 
 
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。