赛绩快报

2018春700公里国家赛正式成绩

发表时间:2018-05-15 7:07:36   浏览数:1965   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
2018年春季700公里比赛									
司放地: 宿州		当天天气: 多云					司放日期:2018-05-14 06:55:00		
经度: 116	经分: 56	经秒: 58.0002		当天风向: 北风			参赛羽数: 2629	录取羽数: 301	
纬度: 33	纬分: 30	纬秒: 54.0		当天风力: 3级			制表日期: 2018-05-14 19:56:40		
名次	棚号	会员姓名	足环号	性别	眼砂	羽色	返回时间	飞行距离	飞速(米/分)
1	015017	刘宝山	15-03-8888268	雌	砂	墨雨点	2018-05-14 15:36:49	643.9390	1042.3948
2	014236	刘成龙	14-01-617227	雄	砂      雨点	2018-05-14 15:40:30	643.9390	1035.0885
3	018455	王晨轩	16-03-0534384	雄	砂	雨点	2018-05-14 15:27:49	628.5450	1030.6705
4	016303	邢为民	17-03-0895974	雌	黄	红雨点	2018-05-14 15:29:34	628.5720	1027.2177
5	001569	赵春兴  16-03-8604817	雄	砂	花	2018-05-14 15:55:24	654.1370	1025.4201
6	016489	长兴鸽舍 16-01-0103239	雄	黄	绛	2018-05-14 15:30:58	628.5720	1024.4305
7	017525	黄子涛	17-03-1090067	雄	黄	黑	2018-05-14 15:52:21	650.4220	1024.3268
8	016452	周泰守	17-01-0936547	雄	黄	灰	2018-05-14 15:34:05	628.5720	1018.2797
9	012266	郑晓峰	16-03-0872299	雄	砂	花白条	2018-05-14 15:59:39	652.6150	1014.6241
10	016489	长兴鸽舍 16-01-0103276	雄	砂	绛	2018-05-14 15:37:52	629.4560	1012.6023
11	018193	胡晓民	14-01-271724	雌	砂	雨点	2018-05-14 15:46:24	637.8770	1012.1886
12	001501	李涵宇	16-03-0135664	雄	黄	灰	2018-05-14 15:53:01	643.9390	1011.0077
13	014087	张得刚	17-02-0025575	雌	砂	雨点 2018-05-14 16:09:19	558.4830	1007.5162
14	010730	李晓峰	17-03-1023597	雌	砂	灰	2018-05-14 15:54:20	643.2360	1007.2361
15	017037	李子寒	17-03-0102233	雌	牛	花白条	2018-05-14 16:03:03	651.3780	1006.0724
16	012116	陈桂宁	17-03-1036384	雌	砂	灰	2018-05-14 15:55:16	643.5020	1005.9884
17	016405	张世茂	17-03-0951070	雄	砂	灰白条	2018-05-14 15:41:34	628.5720	1003.8083
18	012038	李明亮	17-03-1618222	雌	砂	雨点	2018-05-14 15:51:24	637.8750	1002.7498
19	053306	刘蒙	16-03-1262166	雌	砂	灰白条	2018-05-14 16:12:03	658.1900	1002.0465
20	018566	周明磊	17-03-1530443	雄	黄	麒麟花	2018-05-14 15:41:57	627.4610	1000.9697
21	0015034 李德勇 17-03-0605203	雄	黄	红绛	2018-05-14 16:08:41	654.1370	1000.8194
22	017028	张晓磊	17-03-1021763	雌	黄	雨点	2018-05-14 15:53:08	638.1260	999.9864
23	0015138	魏建军	17-03-0945571	雄	砂	雨点	2018-05-14 15:52:39	637.5010	999.7229
24	018158	张晓明	16-03-0878177	雄	黄	花	2018-05-14 15:41:29	624.2890	995.8321
25	010571	王伟	17-03-0877915	雌	砂	灰	2018-05-14 15:58:44	640.1790	993.4631
26	018051	彭周彦	17-03-0920993	雄	黄	雨点	2018-05-14 15:48:03	629.5130	993.3646
27	018457	何安力	16-03-1387703	雌	黄	灰白条	2018-05-14 15:47:42	628.6860	992.4648
28	001505	宋晓鹏	17-03-1612782	雌	黄	灰	2018-05-14 16:04:21	644.0990	990.4414
29	010663	马长风	17-03-1753958	雌	砂	灰白条	2018-05-14 16:15:48	654.6680	989.0656
30	017028	张晓磊	17-03-1023076	雌	砂	红绛	2018-05-14 15:59:16	638.1260	988.7175
31	017056	倪永辉	17-03-0965381	雄	黄	雨点	2018-05-14 16:17:58	656.5220	988.5523
32	014222	董勇	17-03-1023252	雌	黄	灰	2018-05-14 16:22:03	659.5120	986.7066
33	052888	梁文严	17-03-1021281	雌	黄	雨点	2018-05-14 16:17:05	653.6930	985.0728
34	018261	和平饭店	17-17-0301100	雄	黄	麒麟花	2018-05-14 15:54:05	630.4290	983.9462
35	012047	春辉体育	16-03-1185360	雄	砂	灰	2018-05-14 16:18:19	653.6670	982.8699
36	0015034	双凯鸽舍	17-03-1023930	雄	牛	花	2018-05-14 16:18:54	654.1370	982.6866
37	018324	一飞冲天	17-03-1103676	雌	砂	灰	2018-05-14 15:53:42	628.5340	981.1286
38	014222	董勇	17-03-1021424	雌	黄	灰	2018-05-14 16:25:57	659.5120	979.9667
39	0015108	任淑贞	17-03-1032902	雄	砂	灰	2018-05-14 16:18:46	652.4300	979.8912
40	016155	韩拥广	16-03-1181393	雌	黄	黑	2018-05-14 15:58:49	632.7640	979.6757
41	017038	陈志	17-03-1021396	雌	黄	灰	2018-05-14 16:20:46	652.3860	976.3495
42	010571	强雄鸽舍	17-03-1116318	雄	黄	雨点	2018-05-14 16:08:21	640.1790	976.1977
43	018261	和平饭店	17-17-0301094	雌	黄	灰	2018-05-14 15:58:42	630.4290	975.5913
44	018324	一飞冲天	17-03-8888823	雄	砂	雨点	2018-05-14 15:56:48	628.5340	975.5150
45	017028	张晓磊	17-03-1023073	雌	砂	灰	2018-05-14 16:06:46	638.1260	975.2782
46	017177	耀扬鸽舍	17-03-1023055	雌	砂	灰	2018-05-14 15:56:41	628.1180	974.9571
47	014085	李壮	17-03-1027180	雌	黄	灰	2018-05-14 16:26:08	656.8170	974.9335
48	010772	傲宇铭鸽	17-03-0382309	雄	黄	花	2018-05-14 16:19:29	649.9950	974.3335
49	053306	刘蒙	17-03-1074790	雌	黄	红绛	2018-05-14 16:27:59	658.1900	974.1819
50	0015108	任淑贞	17-03-1032941	雌	砂	雨点	2018-05-14 16:23:23	652.4300	971.9321
51	053306	刘蒙	16-03-1260675	雌	黄	灰白条	2018-05-14 16:29:36	658.1900	971.4410
52	017106	何永伟	17-03-0980857	雌	黄	红楞	2018-05-14 16:22:56	651.2900	970.6949
53	018286	永亮鸽舍	17-03-1023174	雄	砂	红绛	2018-05-14 15:56:14	625.3590	970.6701
54	017043	王战波	17-03-0918205	雌	砂	灰	2018-05-14 16:23:27	651.0890	969.4591
55	016177	王红军	17-03-1023891	雄	黄	雨点	2018-05-14 16:21:41	649.1190	969.0050
56	016266	王彦龙	17-03-1021415	雌	黄	灰白条	2018-05-14 16:21:50	648.9120	968.3834
57	018324	一飞冲天	17-03-1023414	雌	砂	灰	2018-05-14 16:00:53	628.5340	968.2179
58	018084	刘建广	17-03-1228238	雌	黄	灰	2018-05-14 15:59:04	626.7380	968.1497
59	016230	王洪涛	17-03-1023856	雄	砂	雨点	2018-05-14 16:10:28	637.6130	967.8583
60	053306	刘蒙	17-03-1718776	雌	黄	麒麟花	2018-05-14 16:31:49	658.1900	967.7078
61	016202	金林鸽舍	17-03-1023276	雄	砂	灰	2018-05-14 16:28:08	654.6190	967.6963
62	018324	一飞冲天	17-03-1227295	雄	砂	雨点	2018-05-14 16:03:29	628.5340	963.6282
63	017098	辉浩鸽舍	16-03-1199213	雄	砂	雨点	2018-05-14 16:19:17	643.4100	963.0091
64	018353	永飞鸽舍	17-03-0751133	雄	黄	灰	2018-05-14 16:03:22	627.9910	962.8430
65	0015055	孔永军	17-03-1032365	雌	砂	灰	2018-05-14 16:20:16	644.0990	962.5528
66	018261	和平饭店	17-17-0301083	雄	黄	花	2018-05-14 16:06:28	630.4290	961.8514
67	017065	康海军	17-03-0983301	雌	黄	雨点	2018-05-14 16:26:38	649.6290	961.5062
68	053306	刘蒙	17-03-1719772	雄	砂	灰	2018-05-14 16:35:36	658.1900	961.4020
69	018444	迅捷义鸽	17-03-1098992	雄	黄	雨点	2018-05-14 16:04:14	627.4610	960.3587
70	017087	石门鸽舍	17-03-1678407	雌	黄	灰	2018-05-14 16:32:27	654.2270	959.7835
71	010571	强雄鸽舍	17-03-1116366	雄	砂	灰	2018-05-14 16:17:52	640.1790	959.6926
72	052888	梁文严	17-03-1021276	雄	砂	灰白条	2018-05-14 16:32:01	653.6930	959.5789
73	015182	勝翔金甲	17-03-1021441	雌	砂	灰	2018-05-14 16:22:42	644.2690	958.7264
74	010611	何彬彬	17-03-0971420	雌	黄	灰	2018-05-14 16:33:26	653.0820	956.1724
75	012266	容连鹏	17-03-1002785	雄	牛	花	2018-05-14 16:33:02	652.6150	956.0262
76	018444	迅捷义鸽	17-03-1098971	雄	砂	红绛	2018-05-14 16:07:00	627.4610	955.5453
77	010663	奕铭鸽舍	17-03-1093004	雌	砂	灰	2018-05-14 16:35:29	654.6680	955.5279
78	012266	容连鹏	17-03-1002751	雌	砂	雨白条	2018-05-14 16:33:49	652.6150	954.7324
79	018262	杨彦伟	17-03-0967474	雄	砂	灰白条	2018-05-14 16:10:03	629.9180	954.7212
80	018455	赵红建	17-03-0660717	雄	黄	灰	2018-05-14 16:09:32	628.5450	953.1348
81	012266	容连鹏	17-03-1002720	雄	砂	灰	2018-05-14 16:34:53	652.6150	952.9762
82	0016029	任禄侠	17-03-1023303	雌	砂	灰	2018-05-14 16:19:42	638.1110	952.9148
83	018444	迅捷义鸽	17-03-0925833	雄	黄	灰白条	2018-05-14 16:08:39	627.4610	952.6976
84	064307	郭素华	17-03-1080403	雌	黄	灰	2018-05-14 16:06:31	624.9450	951.8207
85	017116	店上团队	17-01-0263526	雄	砂	雨点	2018-05-14 16:32:59	649.7200	951.1001
86	0015055	孔永军	17-03-1036053	雌	黄	深灰	2018-05-14 16:27:31	644.0990	950.3636
87	018263	翔云鸽舍	17-03-1023534	雌	黄	雨点	2018-05-14 16:12:30	629.6430	950.0323
88	018354	丁翔阁	17-03-0754111	雄	砂	雨点	2018-05-14 16:11:01	628.2320	950.0291
89	016230	王洪涛	17-03-1023859	雄	黄	雨点	2018-05-14 16:20:56	637.6130	949.9582
90	053306	刘蒙	16-03-1262164	雌	砂	灰	2018-05-14 16:43:39	658.1900	948.2545
91	018141	雷清波	16-03-0203888	雄	砂	红楞	2018-05-14 16:15:21	631.1520	947.8933
92	018097	安立宁	17-03-1023193	雄	砂	雨点	2018-05-14 16:10:06	626.0840	947.7283
93	017026	祥云顺开	17-03-0916779	雄	砂	灰白条	2018-05-14 16:29:55	644.5940	947.2573
94	0015086	媛羽鸽舍	17-03-1021354	雄	黄	雨点	2018-05-14 16:32:06	645.9500	946.0232
95	010880	安士杰	17-03-1107526	雄	砂	灰	2018-05-14 16:07:06	622.0350	945.5443
96	017143	洋洋鸽舍	17-03-0977113	雌	黄	雨点	2018-05-14 16:37:16	650.4220	945.3091
97	010772	傲宇铭鸽	17-03-0970203	雄	砂	雨点	2018-05-14 16:37:06	649.9950	944.8462
98	010730	李晓峰	17-03-1023590	雄	砂	灰白条	2018-05-14 16:30:07	643.2360	944.5666
99	012266	容连鹏	17-03-1002730	雌	黄	灰	2018-05-14 16:40:42	652.6150	943.5120
100	017143	洋洋鸽舍	16-03-1055155	雌	黄	灰	2018-05-14 16:39:03	650.4220	942.4227
101	0015034	双凯鸽舍	17-03-1062804	雌	黄	雨白条	2018-05-14 16:43:47	654.1370	941.1561
102	017078	王津义	15-03-0667001	雄	砂	灰	2018-05-14 16:33:42	644.5870	941.0524
103	016213	李兵川	17-03-1023711	雄	黄	灰	2018-05-14 16:37:34	647.7020	940.1533
104	017028	张晓磊	17-03-1020229	雄	砂	雨白条	2018-05-14 16:27:41	638.1260	939.6572
105	0015108	任淑贞	17-03-0006997	雌	黄	花	2018-05-14 16:43:55	652.4300	938.0444
106	012266	容连鹏	17-03-1002734	雌	黄	雨白条	2018-05-14 16:44:38	652.6150	937.2180
107	018238	杨立业	17-03-0988920	雄	砂	深雨点	2018-05-14 16:20:17	629.7600	937.1584
108	018324	一飞冲天	17-03-1023033	雄	黄	灰	2018-05-14 16:19:07	628.5340	936.9232
109	010587	一笑鸽苑	16-03-1142076	雌	黄	雨点	2018-05-14 16:40:19	648.1850	936.5614
110	014085	李壮	17-03-1027181	雄	黄	灰白条	2018-05-14 16:49:34	656.8170	936.5089
111	017063	王洪顺	17-03-1023440	雄	黄	灰	2018-05-14 16:38:36	646.4390	936.3245
112	012116	陈桂宁	17-03-1020205	雌	黄	灰	2018-05-14 16:35:40	643.5020	935.9966
113	014222	董勇	17-03-1076784	雄	砂	灰	2018-05-14 16:53:02	659.5120	935.5866
114	017143	洋洋鸽舍	17-03-0977104	雌	黄	红绛	2018-05-14 16:43:56	650.4220	934.6083
115	018141	雷清波	16-03-1173699	雌	砂	灰白条	2018-05-14 16:25:12	631.1520	931.5188
116	017018	武文旗	17-03-0961415	雄	黄	雨点	2018-05-14 16:44:51	649.4230	931.4622
117	014087	天兔鸽业	17-03-1718104	雌	黄	雨点	2018-05-14 16:54:39	658.4830	931.3483
118	012040	刘三银	17-03-1023333	雄	砂	灰	2018-05-14 16:42:43	646.7800	930.3463
119	016181	雨泽鸽苑	17-03-1023919	雌	黄	雨点	2018-05-14 16:47:03	648.8540	927.0399
120	053306	刘蒙	17-03-1067935	雌	黄	灰	2018-05-14 16:57:41	658.1900	926.1746
121	018286	永亮鸽舍	17-03-1023147	雄	黄	雨点	2018-05-14 16:22:18	625.3590	926.0691
122	017026	祥云顺开	17-03-0965063	雌	砂	雨白条	2018-05-14 16:43:40	644.5940	925.1314
123	010730	李晓峰	17-03-1023582	雌	黄	雨点	2018-05-14 16:42:19	643.2360	924.9457
124	018351	张立果	17-03-0882700	雌	砂	灰	2018-05-14 16:30:34	632.1760	924.6123
125	052006	陈宇龙	17-03-1075868	雄	砂	雨点	2018-05-14 16:59:08	658.4160	924.3258
126	018106	璞璞鸽舍	16-03-1148479	雄	砂	灰	2018-05-14 16:29:36	630.7420	923.6721
127	064307	郭素华	17-03-1080470	雄	砂	雨点	2018-04-14 16:23:31	624.9450	923.3590
128	010587	一笑鸽苑	16-03-1032772	雄	黄	灰	2018-05-14 16:48:45	648.1850	923.2589
129	014087	天兔鸽业	17-03-1718136	雌	黄	雨点	2018-05-14 17:00:14	658.4830	922.7565
130	017043	王战波	16-03-1182591	雄	砂	灰	2018-05-14 16:52:16	651.0890	922.6850
131	010880	安士杰	15-03-1302558	雌	砂	灰白条	2018-05-14 16:21:03	622.0350	922.2419
132	010571	强雄鸽舍	17-03-1116312	雄	黄	灰	2018-05-14 16:41:14	640.1790	921.4403
133	017029	刘晓飞	16-03-0008072	雄	砂	雨点	2018-05-14 16:28:50	628.3850	920.7987
134	012047	春辉体育	17-03-1097147	雌	黄	灰	2018-05-14 16:57:01	653.6670	919.6872
135	018263	翔云鸽舍	17-03-8888418	雄	黄	灰白条	2018-05-14 16:31:48	629.6430	918.2438
136	017116	店上团队	17-03-0969374	雄	黄	灰	2018-05-14 16:54:43	649.7200	916.6329
137	017078	王津义	15-03-0667023	雄	砂	灰	2018-05-14 16:49:27	644.5870	916.1191
138	017143	洋洋鸽舍	17-03-0977105	雌	黄	灰	2018-05-14 16:56:06	650.4220	915.6912
139	016335	高均平	17-03-0136215	雌	黄	灰	2018-05-14 16:53:57	647.8130	914.6223
140	017136	苏会新	17-03-1120273	雌	黄	深雨点	2018-05-14 16:56:20	649.9060	914.4778
141	014118	吉祥鸽旺	17-03-0966822	雄	黄	雨点	2018-05-14 17:04:33	656.5260	913.0112
142	016230	王洪涛	17-03-1023851	雌	黄	花	2018-05-14 16:44:25	637.6130	912.1103
143	018193	王海永	17-03-1023233	雄	黄	灰	2018-05-14 16:45:27	637.8770	910.9611
144	017056	倪永辉	17-03-1120264	雌	砂	灰	2018-05-14 17:06:02	656.5220	910.7883
145	0015055	孔永军	17-03-0976955	雌	砂	灰	2018-05-14 16:52:50	644.0990	910.1182
146	015201	曹江涛	10-03-579774	雄	砂	雨点	2018-05-14 16:59:41	649.8140	909.2594
147	018193	王海永	17-03-1023225	雌	黄	灰	2018-05-14 16:46:45	637.8770	908.9599
148	015008	范振才	17-03-1119558	雌	黄	花	2018-05-14 17:08:06	656.3750	907.4784
149	0015034	双凯鸽舍	17-03-1060718	雌	砂	雨点	2018-05-14 17:05:47	654.1370	907.2563
150	018097	安立宁	17-03-1023196	雌	黄	灰	2018-05-14 16:35:01	626.0840	907.0153
151	018444	迅捷义鸽	17-03-1098999	雄	黄	灰	2018-05-14 16:37:00	627.4610	906.2904
152	018263	翔云鸽舍	17-03-1023531	雄	黄	雨点	2018-05-14 16:39:41	629.6430	905.8630
153	012047	春辉体育	17-03-1098637	雄	砂	灰	2018-05-14 17:07:08	653.6670	904.4876
154	010730	李晓峰	17-03-1023598	雄	砂	灰白条	2018-05-14 16:56:11	643.2360	903.6112
155	017056	倪永辉	17-03-0965306	雌	砂	灰	2018-05-14 17:10:55	656.5220	903.5670
156	016181	雨泽鸽苑	17-03-1023911	雄	砂	灰	2018-05-14 17:02:45	648.8540	903.0917
157	017098	辉浩鸽舍	17-03-1023459	雄	黄	雨点	2018-05-14 16:56:44	643.4100	903.0745
158	015201	曹江涛	17-03-0961308	雌	砂	雨点	2018-05-14 17:04:02	649.8140	902.7650
159	0015138	魏建军	17-03-1022896	雌	砂	灰	2018-05-14 16:50:30	637.5010	902.6045
160	017098	辉浩鸽舍	17-03-1023452	雄	砂	雨点	2018-05-14 16:57:13	643.4100	902.3497
161	018286	永亮鸽舍	17-03-1023154	雄	砂	灰	2018-05-14 16:37:39	625.3590	901.6717
162	018053	吴兆强	17-03-1566931	雌	黄	雨点	2018-05-14 16:42:24	629.6160	901.6275
163	016101	蛋蛋3815	17-03-1022812	雄	黄	雨点	2018-05-14 16:53:25	638.8300	900.4261
164	016213	李兵川	17-03-1023715	雌	黄	灰	2018-05-14 17:03:23	647.7020	900.2581
165	0065888	河北凤凰城	17-03-1738606	雄	砂	雨白条	2018-05-14 16:50:13	635.7380	900.0722
166	016303	凯翔鸽苑	17-03-1098153	雄	砂	灰	2018-05-14 16:42:25	628.5720	899.8247
167	016303	凯翔鸽苑	17-03-1098168	雄	砂	灰	2018-05-14 16:42:25	628.5720	899.8247
168	016303	凯翔鸽苑	16-03-1154323	雄	黄	灰	2018-05-14 16:42:57	628.5720	899.0084
169	010730	李晓峰	17-03-1023589	雄	黄	红楞	2018-05-14 16:59:31	643.2360	898.6287
170	016335	高均平	17-03-0960792	雄	砂	红绛	2018-05-14 17:05:33	647.8130	897.2451
171	012113	翔和鸽苑	16-03-1057714	雄	砂	灰	2018-05-14 17:01:00	643.4090	896.7145
172	012266	容连鹏	17-03-1002718	雄	黄	雨点	2018-05-14 17:11:23	652.6150	896.5444
173	017065	康海军	17-03-0983324	雌	黄	灰白条	2018-05-14 17:08:19	649.6290	896.1586
174	018179	建东传奇	17-03-1714001	雄	黄	灰	2018-05-14 16:43:05	626.3530	895.0313
175	010880	安士杰	17-03-1107579	雌	黄	灰	2018-05-14 16:38:28	622.0350	894.7126
176	053306	刘蒙	17-03-1719771	雌	黄	雨点	2018-05-14 17:19:28	658.1900	893.8668
177	018179	建东传奇	17-03-1714058	雄	砂	灰	2018-05-14 16:43:56	626.3530	893.7395
178	017060	张建衡	16-03-1144699	雌	黄	灰	2018-05-14 17:14:47	653.2080	892.5829
179	017147	王浩	17-03-0988717	雄	黄	红绛	2018-05-14 17:12:42	651.2900	892.4883
180	017056	倪永辉	17-03-0965329	雌	砂	灰	2018-05-14 17:18:46	656.5220	892.1958
181	012096	程二庆	17-03-1227654	雌	黄	灰	2018-05-14 16:41:45	623.2370	891.7546
182	018455	赵红建	16-03-1024829	雄	黄	灰	2018-05-14 16:48:34	628.5450	890.4560
183	016213	李兵川	17-03-0960837	雄	黄	雨点	2018-05-14 17:10:43	647.7020	889.5358
184	018193	王海永	17-03-1732250	雄	黄	灰	2018-05-14 16:59:53	637.8770	889.2244
185	010571	强雄鸽舍	17-03-1116319	雄	砂	灰白条	2018-05-14 17:02:46	640.1790	888.7934
186	016126	王召	16-03-0519822	雄	黄	灰	2018-05-14 17:01:05	638.2820	888.1320
187	010663	奕铭鸽舍	17-03-0995318	雌	砂	灰白条	2018-05-14 17:19:43	654.6680	887.8713
188	016126	王召	16-03-0519826	雌	黄	灰	2018-05-14 17:01:25	638.2820	887.6438
189	018286	永亮鸽舍	17-03-1023171	雌	黄	雨点	2018-05-14 16:46:58	625.3590	887.4807
190	0015017	刘宝山	17-03-1030055	雌	黄	红楞	2018-05-14 17:08:25	643.9390	886.7366
191	016155	韩拥广	16-03-1562520	雄	黄	灰	2018-05-14 16:56:16	632.7640	886.0694
192	016188	卢明	17-03-1021379	雌	黄	雨点	2018-05-14 17:10:31	645.3180	885.9516
193	016283	汇鑫鸽舍	17-03-0022992	雌	砂	灰	2018-05-14 17:13:09	647.1040	885.0667
194	014118	吉祥鸽旺	17-03-1023663	雌	砂	雨点	2018-05-14 17:23:55	656.5260	884.8963
195	012096	程二庆	17-03-0864393	雌	黄	灰	2018-05-14 16:47:13	623.2370	883.5229
196	012113	翔和鸽苑	16-03-1057739	雄	黄	灰	2018-05-14 17:10:05	643.4090	883.4722
197	060101	冯志刚	17-15-0405489	雄	黄	雨白条	2018-05-14 16:50:16	625.6590	883.0647
198	010772	傲宇铭鸽	17-03-0917265	雄	黄	灰	2018-05-14 17:17:59	649.9950	882.8406
199	018444	迅捷义鸽	17-03-1098996	雌	黄	雨点	2018-05-14 16:53:06	627.4610	881.8943
200	010663	奕铭鸽舍	17-03-1213520	雄	黄	雨点	2018-05-14 17:24:29	654.6680	881.1480
201	017007	邱爱民	17-03-0951845	雄	黄	雨白条	2018-05-14 17:16:27	647.3270	880.7257
202	017018	武文旗	17-03-1021829	雌	黄	灰	2018-05-14 17:19:01	649.4230	880.4621
203	018276	九扬鸽舍	17-03-0376343	雌	黄	灰	2018-05-14 16:54:12	627.4780	880.3037
204	018444	迅捷义鸽	17-03-0925830	雄	黄	雨点	2018-05-14 16:54:24	627.4610	879.9816
205	018238	杨立业	17-03-0558129	雄	砂	灰	2018-05-14 16:57:09	629.7600	879.7808
206	010571	强雄鸽舍	17-03-1116419	雄	黄	灰	2018-05-14 17:09:00	640.1790	879.7704
207	0015121	王乐	17-03-1021496	雄	黄	灰	2018-05-14 17:09:25	639.4910	878.0540
208	017037	何玉夺	17-03-0382891	雄	黄	灰	2018-05-14 17:23:11	651.3780	877.7342
209	018582	张卫朋	17-03-1107303	雄	砂	灰	2018-05-14 16:57:04	628.0200	877.0125
210	060101	冯志刚	17-03-1022866	雄	黄	雨点	2018-05-14 16:54:25	625.6590	876.9509
211	017029	刘晓飞	17-03-0660121	雄	砂	雨点	2018-05-14 16:58:37	628.3850	875.3652
212	064903	梅花鸽苑	17-03-1227925	雄	黄	红绛	2018-05-14 16:52:14	622.2880	874.5125
213	018051	彭周彦	17-03-0920991	雄	黄	雨点	2018-05-14 17:01:00	629.5130	873.7838
214	018354	丁翔阁	17-03-0754110	雄	黄	雨点	2018-05-14 17:00:10	628.2320	872.8703
215	012096	程二庆	17-03-0616171	雌	黄	灰	2018-05-14 16:55:32	623.2370	871.2872
216	010772	傲宇铭鸽	17-03-0917261	雄	砂	雨点	2018-05-14 17:26:45	649.9950	870.5896
217	0015034	双凯鸽舍	17-03-1023926	雄	黄	花	2018-05-14 17:32:27	654.1370	869.3027
218	018106	璞璞鸽舍	13-03-545605	雌	黄	灰白条	2018-05-14 17:05:43	630.7420	869.0478
219	060101	冯志刚	15-03-1338153	雄	黄	雨点	2018-05-14 17:00:34	625.6590	868.0448
220	017028	张晓磊	17-03-1021772	雌	砂	雨点	2018-05-14 17:15:12	638.1260	867.6653
221	100015	王庆义	16-03-0927501	雌	砂	红绛	2018-05-14 17:26:34	647.6550	867.1373
222	016303	凯翔鸽苑	17-03-1093066	雄	黄	雨点	2018-05-14 17:05:09	628.5720	866.2985
223	016303	凯翔鸽苑	17-03-1093057	雄	砂	灰	2018-05-14 17:05:14	628.5720	866.1801
224	0015086	媛羽鸽舍	17-03-1023730	雄	黄	灰	2018-05-14 17:25:39	645.9500	865.6941
225	014085	李壮	16-03-0017362	雄	黄	灰	2018-05-14 17:38:23	656.8170	865.4514
226	017143	洋洋鸽舍	16-03-1199496	雌	黄	灰	2018-05-14 17:31:38	650.4220	864.5824
227	018263	翔云鸽舍	17-03-1023532	雄	黄	灰白条	2018-05-14 17:08:11	629.6430	863.7596
228	010508	和合兄弟	17-03-1023989	雌	砂	灰	2018-05-14 17:24:23	641.5890	860.5074
229	018564	福将伟胜	17-03-1732884	雌	砂	灰白条	2018-05-14 17:10:31	629.6210	860.4495
230	018193	王海永	17-03-1023239	雌	黄	灰	2018-05-14 17:21:03	637.8770	859.1598
231	012266	容连鹏	17-03-1002760	雄	黄	雨点	2018-05-14 17:39:21	652.6150	857.6317
232	016230	王洪涛	17-03-1023860	雌	黄	灰	2018-05-14 17:21:54	637.6130	857.5738
233	018262	杨彦伟	17-03-0967482	雌	黄	灰	2018-05-14 17:14:05	629.9180	855.9720
234	0015002	杨焕志	17-03-1022887	雄	黄	灰	2018-05-14 17:34:10	646.0340	854.2905
235	018208	张艳哲	17-03-1021316	雄	砂	雨点	2018-05-14 17:25:13	637.6800	853.1669
236	016202	金林鸽舍	17-03-1093033	雄	砂	雨点	2018-05-14 17:46:59	654.6190	850.6644
237	014222	董勇	17-03-1027786	雌	砂	雨点	2018-05-14 17:53:34	659.5120	849.5905
238	014222	董勇	17-03-1029371	雌	黄	灰	2018-05-14 17:54:37	659.5120	848.2381
239	012116	陈桂宁	17-03-1036372	雌	黄	灰	2018-05-14 17:36:17	643.5020	847.5224
240	018444	迅捷义鸽	17-03-0925870	雌	黄	灰	2018-05-14 17:18:12	627.4610	846.3752
241	010880	安士杰	17-03-1107525	雄	黄	灰	2018-05-14 17:13:28	622.0350	844.0794
242	010571	强雄鸽舍	17-03-1116365	雄	黄	雨点	2018-05-14 17:35:34	640.1790	843.2830
243	018106	璞璞鸽舍	13-03-545602	雌	牛	灰白条	2018-05-14 17:25:04	630.7420	842.3585
244	018455	赵红建	17-03-0660716	雌	黄	雨白条	2018-05-14 17:22:45	628.5450	841.9673
245	017018	武文旗	17-03-1021823	雌	黄	灰	2018-05-14 17:48:38	649.4230	840.5676
246	010880	安士杰	17-03-1023632	雌	砂	灰	2018-05-14 17:16:43	622.0350	839.6671
247	010506	张杰(大	17-03-1009779	雌	黄	灰	2018-05-14 17:40:13	641.5350	839.3072
248	014085	李壮	17-03-1027176	雄	砂	灰	2018-05-14 17:59:46	656.8170	837.6127
249	018097	安立宁	17-03-1023195	雄	黄	灰	2018-05-14 17:23:58	626.0840	836.4259
250	014118	吉祥鸽旺	17-03-1023662	雌	砂	雨点	2018-05-14 18:01:54	656.5260	834.4969
251	014087	天兔鸽业	17-03-1066829	雄	黄	雨点	2018-05-14 18:04:41	658.4830	833.9509
252	017041	双辉鸽舍	17-03-0426901	雄	黄	雨点	2018-05-14 18:01:06	653.2100	830.5209
253	016066	姚立硕	17-03-1021346	雌	砂	灰	2018-05-14 17:53:52	642.5850	823.5126
254	017018	武文旗	17-03-1021830	雌	黄	灰	2018-05-14 18:02:25	649.4230	823.2084
255	016303	凯翔鸽苑	17-03-1095938	雄	砂	灰	2018-05-14 17:37:15	628.5720	823.0004
256	017098	辉浩鸽舍	17-03-0973973	雄	砂	灰	2018-05-14 17:57:04	643.4100	820.7784
257	017026	祥云顺开	16-03-1196792	雄	砂	红绛	2018-05-14 17:58:35	644.5940	820.6867
258	016303	凯翔鸽苑	17-03-1098724	雄	黄	雨点	2018-05-14 17:40:51	628.5720	818.4129
259	018199	宇淼鸽舍	17-03-0557804	雌	砂	灰	2018-05-14 17:38:55	626.7740	818.0779
260	012116	陈桂宁	17-03-1020220	雄	砂	雨点	2018-05-14 17:59:28	643.5020	817.9522
261	018095	翔瑞阁	17-03-0920082	雄	黄	雨点	2018-05-14 17:44:41	630.1130	815.9560
