赛绩快报

50元特比环前三关成绩

发表时间:2025-10-14 12:50:59   浏览数:1229   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速 距离 用时 分速 1(25092786) 名次 1(25092786) 距离 用时 分速 2(25100469) 名次 2(25100469) 距离 用时 分速 3(25101169) 名次 3(25101169)
1 001314 王胜银 2025080456758 雌 黄 灰 3395.8806 320.4970 277.4853 1155.0055 3 503.4190 457.9688 1099.2431 10 503.4180 440.9635 1141.6319 21
2 001314 王胜银 2025080456769 雌 黄 雨点 3368.0955 320.4970 277.4679 1155.0778 1 503.4190 470.5588 1069.8323 25 503.4180 440.3643 1143.1854 19
3 005533 王广东 2025080456309 雌 黄 灰 3359.5590 331.4480 300.7179 1102.1893 34 514.2120 467.9296 1098.9090 12 514.2110 443.8744 1158.4606 3
4 077777 王庆明 2025080458874 雌 砂 灰白条 3349.2734 299.2960 270.7374 1105.4846 25 481.5870 442.5271 1088.2655 18 481.5860 416.7688 1155.5233 4
5 005533 王广东 2025080456303 雌 砂 灰 3342.3155 331.4480 300.6537 1102.4247 32 514.2120 467.4502 1100.0359 5 514.2110 451.1197 1139.8549 28
6 000011 刘兆军 2025080458790 雄 砂 灰 3334.4434 319.7690 293.3954 1089.8909 59 502.4710 456.3897 1100.9692 3 502.4700 439.3821 1143.5833 18
7 001314 王胜银 2025080456784 雄 黄 灰 3333.7593 320.4970 287.9030 1113.2119 20 503.4190 470.8662 1069.1338 28 503.4180 437.2173 1151.4136 11
8 002068 关恒君 2025080462313 雌 黄 麒麟花 3322.7940 320.6490 299.4609 1070.7543 129 503.5400 457.2730 1101.1803 1 503.5390 437.5330 1150.8594 14
9 001314 王胜银 2025080456775 雌 砂 灰白条 3319.3346 320.4970 297.1508 1078.5667 92 503.4190 457.9232 1099.3525 9 503.4180 441.0472 1141.4153 22
10 888908 安茂林 2025080458418 雄 黄 雨点 3308.2131 313.6490 295.7969 1060.3525 153 496.5800 451.6132 1099.5692 8 496.5790 432.4503 1148.2914 15
11 005555 杨安学 2025080461795 雌 黄 灰 3304.0760 299.3250 272.3404 1099.0843 44 481.6170 458.7837 1049.7692 66 481.6160 416.9033 1155.2225 6
12 001314 王胜银 2025080456785 雌 砂 灰 3298.4013 320.4970 296.3929 1081.3248 84 503.4190 472.3861 1065.6940 37 503.4180 437.2292 1151.3824 12
13 001314 王胜银 2025080456768 雄 黄 雨点 3296.3618 320.4970 292.8184 1094.5247 53 503.4190 470.5892 1069.7632 26 503.4180 444.6865 1132.0740 43
14 006699 李存发 2025080460324 雄 砂 灰 3290.7047 322.6920 301.9956 1068.5320 137 505.5760 460.0473 1098.9653 11 505.5750 450.1172 1123.2074 57
15 077777 王庆明 2025080458805 雄 砂 灰 3287.9727 299.2960 271.8425 1100.9904 35 481.5870 445.7799 1080.3246 21 481.5860 435.1716 1106.6577 75
16 001314 王胜银 2025080456771 雄 砂 灰 3281.2077 320.4970 296.3587 1081.4495 83 503.4190 480.2741 1048.1911 74 503.4180 437.1591 1151.5671 10
17 001314 王胜银 2025080456780 雄 黄 雨点 3268.7369 320.4970 293.5690 1091.7265 57 503.4190 470.7019 1069.5070 27 503.4180 454.5521 1107.5034 70
18 077777 王庆明 2025080461770 雌 砂 雨点 3264.4541 299.2960 277.7191 1077.6933 98 481.5870 458.9356 1049.3563 68 481.5860 423.4079 1137.4045 34
19 077777 王庆明 2025080458890 雄 砂 雨点 3259.3679 299.2960 283.9676 1053.9794 170 481.5870 451.3246 1067.0524 34 481.5860 423.0613 1138.3361 30
20 077777 王庆明 2025080458823 雌 黄 雨点 3258.0390 299.2960 281.3961 1063.6109 145 481.5870 463.5253 1038.9659 95 481.5860 416.7908 1155.4622 5
21 005555 杨安学 2025080461787 雌 黄 灰 3255.4842 299.3250 270.5666 1106.2895 24 481.6170 473.7512 1016.6032 123 481.6160 425.2337 1132.5914 41
22 001314 王胜银 2025080456774 雌 黄 灰 3248.7572 320.4970 297.1673 1078.5070 93 503.4190 484.9308 1038.1253 96 503.4180 444.6665 1132.1249 42
23 006699 李存发 2025080460337 雌 砂 灰 3246.0378 322.6920 288.0938 1120.0935 16 505.5760 505.7519 999.6521 151 505.5750 448.8844 1126.2922 53
24 005533 王广东 2025080456350 雄 黄 灰 3243.8316 331.4480 325.1858 1019.2573 290 514.2120 474.6041 1083.4547 20 514.2110 450.6197 1141.1196 24
25 001314 王胜银 2025080456786 雄 黄 灰 3232.9449 320.4970 298.2111 1074.7320 111 503.4190 479.1655 1050.6161 64 503.4180 454.5137 1107.5969 69
26 077777 王庆明 2025080461662 雄 黄 黑 3215.8617 299.2960 288.9768 1035.7094 232 481.5870 461.5337 1043.4492 82 481.5860 423.6691 1136.7031 38
27 077777 王庆明 2025080458852 雄 黄 灰 3196.2604 299.2960 287.0349 1042.7165 201 481.5870 469.5951 1025.5366 109 481.5860 426.9352 1128.0072 51
28 006010 赵金海 2025080460901 雌 黄 灰白条 3193.7244 299.3480 283.1172 1057.3290 161 481.6410 481.8299 999.6079 152 481.6400 423.6852 1136.7874 37
29 000011 刘兆军 2025080458776 雄 砂 灰 3183.6020 319.7690 312.9629 1021.7473 281 502.4710 477.9686 1051.2637 62 502.4700 452.4348 1110.5910 63
30 005555 杨安学 2025080461764 雄 砂 灰 3183.1853 299.3250 292.1343 1024.6142 270 481.6170 472.7177 1018.8258 118 481.6160 422.5646 1139.7453 29
31 005533 王广东 2025080456228 雌 黄 灰 3170.8419 331.4480 304.2834 1089.2740 63 514.2120 546.5694 940.7992 255 514.2110 450.7583 1140.7687 25
32 001314 王胜银 2025080456766 雄 砂 灰 3170.1040 320.4970 304.6813 1051.9091 177 503.4190 522.3930 963.6787 208 503.4180 436.0424 1154.5163 8
33 001314 王胜银 2025080456787 雌 砂 灰 3161.2045 320.4970 296.3412 1081.5135 82 503.4190 536.4685 938.3944 262 503.4180 441.0931 1141.2966 23
34 006699 李存发 2025080460323 雌 砂 灰 3155.5384 322.6920 311.6296 1035.4987 234 505.5760 474.5275 1065.4303 40 505.5750 479.3955 1054.6094 115
35 005555 杨安学 2025080461774 雄 砂 灰 3131.4514 299.3250 292.5869 1023.0293 276 481.6170 505.1555 953.4036 234 481.6160 416.9768 1155.0186 7
36 888925 于国军 2025080457449 雌 黄 黑 3121.1857 321.7330 349.0821 921.6543 567 504.5320 474.1340 1064.1127 47 504.5310 444.3568 1135.4187 39
37 000007 安云龙 2025080455569 雌 黄 雨点 3114.2465 324.7490 298.6670 1087.3279 69 507.2830 570.2060 889.6486 336 507.2810 446.0515 1137.2700 36
38 123123 于永华 2025080461120 雄 黄 灰 3111.8913 299.1190 294.2360 1016.5957 302 481.3270 484.3591 993.7400 159 481.3260 436.9512 1101.5556 78
39 005555 杨安学 2025080461763 雄 砂 灰 3109.3536 299.3250 288.9257 1035.9930 228 481.6170 510.2595 943.8668 251 481.6160 426.3999 1129.4938 48
40 005555 杨安学 2025080460776 雄 黄 灰 3106.9488 299.3250 278.5886 1074.4339 114 481.6170 515.8846 933.5751 274 481.6160 438.2551 1098.9398 83
41 077777 王庆明 2025080458860 雄 砂 雨白条 3096.9437 299.2960 272.0109 1100.3091 39 481.5870 560.8218 858.7166 363 481.5860 423.2168 1137.9181 31
42 006010 赵金海 2025080460904 雄 砂 灰 3095.4312 299.3480 296.5517 1009.4295 326 481.6410 493.1640 976.6346 188 481.6400 434.1575 1109.3671 68
43 006699 李存发 2025080460344 雌 砂 灰 3087.8937 322.6920 321.0676 1005.0595 340 505.5760 496.5739 1018.1284 121 505.5750 474.8495 1064.7058 99
44 000011 刘兆军 2025080458785 雄 砂 灰 3074.4411 319.7690 301.6461 1060.0801 154 502.4710 500.0488 1004.8440 138 502.4700 497.7331 1009.5170 135
45 005555 杨安学 2025080461618 雌 黄 灰 3072.4273 299.3250 292.0770 1024.8153 269 481.6170 486.8045 989.3438 165 481.6160 455.0982 1058.2682 106
46 001314 王胜银 2025080456757 雌 黄 灰 3070.3959 320.4970 324.2990 988.2764 409 503.4190 523.1622 962.2618 211 503.4180 449.5375 1119.8578 59
47 077777 王庆明 2025080458876 雄 黄 雨点 3067.0689 299.2960 299.8451 998.1688 366 481.5870 513.2384 938.3301 263 481.5860 425.9674 1130.5700 47
48 006699 李存发 2025080460335 雌 黄 雨点 3056.2096 322.6920 310.0351 1040.8240 207 505.5760 482.1466 1048.5940 70 505.5750 522.9411 966.7916 157
49 000007 安云龙 2025080464440 雄 黄 雨点 3056.0788 324.7490 331.4630 979.7444 435 507.2830 506.9599 1000.6373 148 507.2810 471.5835 1075.6970 96
50 123123 于永华 2025080461144 雌 砂 雨点 3056.0551 299.1190 319.5646 936.0204 539 481.3270 472.6274 1018.4069 120 481.3260 436.9225 1101.6279 77
51 888925 于国军 2025080457447 雌 砂 灰 3054.3347 321.7330 320.2667 1004.5785 342 504.5320 478.1654 1055.1412 56 504.5310 507.2626 994.6151 142
52 005533 王广东 2025080456313 雄 黄 灰 3054.3282 331.4480 338.5825 978.9284 439 514.2120 560.9884 916.6180 294 514.2110 443.7514 1158.7818 2
53 001314 王胜银 2025080456754 雌 砂 灰白条 3051.4743 320.4970 309.0284 1037.1119 224 503.4190 470.5261 1069.9066 24 503.4180 533.0244 944.4558 167
54 888960 鲍建明 2025080462859 雌 砂 雨点 3050.6938 319.5210 283.0519 1128.8424 12 502.2550 523.5201 959.3806 215 502.2540 521.8382 962.4707 159
55 000007 安云龙 2025080455518 雌 黄 灰 3038.6937 324.7490 336.1904 965.9675 477 507.2830 532.8034 952.1016 239 507.2810 452.6771 1120.6245 58
56 888960 鲍建明 2025080462813 雌 黄 雨点 3010.6655 319.5210 349.9236 913.1165 579 502.2550 502.0549 1000.3985 150 502.2540 457.7804 1097.1505 85
57 077777 王庆明 2025080458892 雌 砂 雨白条 2998.4150 299.2960 312.3121 958.3234 491 481.5870 508.6634 946.7695 245 481.5860 440.4795 1093.3220 87
58 006699 李存发 2025080460332 雌 砂 灰 2978.3962 322.6920 371.9396 867.5925 624 505.5760 513.4828 984.6016 174 505.5750 448.9203 1126.2021 54
59 077777 王庆明 2025080458820 雄 砂 灰白条 2955.3132 299.2960 278.4316 1074.9355 109 481.5870 596.5924 807.2296 385 481.5860 448.7601 1073.1481 98
60 000011 刘兆军 2025080458779 雄 黄 灰 2945.9514 319.7690 319.9792 999.3432 359 502.4710 481.6828 1043.1574 83 502.4700 556.1675 903.4508 180
61 006010 赵金海 2025080460907 雌 黄 灰 2927.0122 299.3480 306.8844 975.4422 450 481.6410 539.2837 893.1124 328 481.6400 455.0395 1058.4575 105
62 002068 关恒君 2025080462311 雌 黄 灰 2918.2970 320.6490 337.4593 950.1857 506 503.5400 517.8276 972.4085 192 503.5390 505.7121 995.7028 140
63 077777 王庆明 2025080461011 雌 砂 雨点 2912.6537 299.2960 371.5848 805.4582 682 481.5870 491.0953 980.6387 181 481.5860 427.4849 1126.5568 52
64 005533 王广东 2025080456348 雄 黄 灰 2888.2026 331.4480 300.5851 1102.6761 28 514.2120 467.3817 1100.1971 4 514.2110 750.3122 685.3294 208
65 888960 鲍建明 2025080462806 雄 砂 雨点 2871.6802 319.5210 326.1924 979.5477 437 502.2550 533.9212 940.6913 257 502.2540 527.8876 951.4413 163
66 006699 李存发 2025080460341 雌 砂 红楞 2866.9292 322.6920 354.2646 910.8784 583 505.5760 527.8258 957.8463 220 505.5750 506.4844 998.2045 136
67 077777 王庆明 2025080461013 雄 砂 灰白条 2855.1753 299.2960 333.8001 896.6324 599 481.5870 533.4595 902.7620 312 481.5860 456.1420 1055.7808 111
68 000099 史庆伟 2025080455706 雌 黄 麒麟花 2834.2605 322.8180 345.3595 934.7303 544 505.6220 522.4001 967.8828 197 505.6210 542.7171 931.6475 172
69 006010 赵金海 2025080460914 雌 砂 雨点 2825.4110 299.3480 298.3838 1003.2314 344 481.6410 503.8213 955.9759 227 481.6400 556.0355 866.2037 186
70 000011 刘兆军 2025080456887 雄 砂 灰 2816.7876 319.7690 375.7479 851.0201 645 502.4710 471.2274 1066.3026 36 502.4700 558.6321 899.4649 182
71 888925 于国军 2025080457476 雌 黄 雨点 2810.3822 321.7330 362.5015 887.5356 612 504.5320 510.8013 987.7265 169 504.5310 539.5361 935.1200 170
72 000007 安云龙 2025080464436 雌 黄 麒麟花 2778.4504 324.7490 391.4028 829.7053 661 507.2830 583.5962 869.2363 352 507.2810 469.9183 1079.5089 92
73 888960 鲍建明 2025080462858 雌 砂 雨点 2745.3001 319.5210 503.5304 634.5615 763 502.2550 501.9565 1000.5947 149 502.2540 452.4224 1110.1439 65
74 005533 王广东 2025080456320 雄 黄 雨点 2734.2521 331.4480 318.6459 1040.1766 212 514.2120 807.1565 637.0660 402 514.2110 486.4772 1057.0095 110
75 001314 王胜银 2025080456772 雄 砂 灰 2712.3775 320.4970 326.6797 981.0743 430 503.4190 753.3572 668.2342 398 503.4180 473.5516 1063.0690 102
76 006699 李存发 2025080460327 雌 砂 灰白条 2702.5339 322.6920 305.0407 1057.8654 159 505.5760 739.4038 683.7617 396 505.5750 526.1436 960.9068 160
77 000099 史庆伟 2025080455705 雌 黄 麒麟花 2659.7063 322.8180 340.4717 948.1494 511 505.6220 742.2681 681.1851 397 505.6210 490.7171 1030.3717 128
78 005555 杨安学 2025080461682 雄 黄 黑 2658.7636 299.3250 358.5870 834.7347 657 481.6170 581.4901 828.2463 377 481.6160 483.6558 995.7826 139
79 888960 鲍建明 2025080462807 雌 砂 雨白条 2642.2904 319.5210 327.1871 976.5697 445 502.2550 525.0001 956.6760 224 502.2540 708.3530 709.0448 206
80 888960 鲍建明 2025080462865 雌 砂 灰白条 2583.1630 319.5210 340.0304 939.6836 530 502.2550 890.5079 564.0096 416 502.2540 465.2784 1079.4698 93
81 001314 王胜银 2025080456783 雄 黄 灰 2550.9782 320.4970 589.7143 543.4784 800 503.4190 526.8230 955.5753 229 503.4180 478.5686 1051.9244 117
82 888925 于国军 2025080457444 雄 黄 雨白条 2505.0028 321.7330 543.9882 591.4338 778 504.5320 473.0554 1066.5389 35 504.5310 595.6471 847.0301 189
83 077777 王庆明 2025080458857 雄 黄 灰白条 2427.6359 299.2960 298.8683 1001.4309 351 481.5870 539.4751 892.6956 330 481.5860 902.6757 533.5095 213
84 000007 安云龙 2025080455543 雄 砂 灰 2293.8850 324.7490 448.4480 724.1620 733 507.2830 637.4341 795.8203 392 507.2810 655.4842 773.9027 203
85 888960 鲍建明 2025080462803 雌 黄 灰 2284.8282 319.5210 321.3060 994.4447 380 502.2550 957.0920 524.7719 430 502.2540 656.0167 765.6116 204
86 888960 鲍建明 2025080462809 雄 砂 灰白条 2223.8049 319.5210 563.4830 567.0464 789 502.2550 499.0021 1006.5187 136 502.2540 772.4135 650.2398 209
87 006010 赵金海 2025080460906 雌 砂 灰 1740.4895 299.3480 429.9963 696.1642 745 481.6410 950.9362 506.4914 433 481.6400 895.5180 537.8340 212
齐齐哈尔市信鸽运动协会
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
该信息禁止评论