赛绩快报

50元特比环前两关成绩

发表时间:2025-10-07 10:58:11   浏览数:1054   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速 距离 用时 分速 1(25092786) 名次 1(25092786) 距离 用时 分速 2(25100469) 名次 2(25100469)
1 001314 王胜银 2025080456758 雌 黄 灰 2254.2486 320.4970 277.4853 1155.0055 3 503.4190 457.9688 1099.2431 10
2 001314 王胜银 2025080456769 雌 黄 雨点 2224.9100 320.4970 277.4679 1155.0778 1 503.4190 470.5588 1069.8323 25
3 005533 王广东 2025080456348 雄 黄 灰 2202.8733 331.4480 300.5851 1102.6761 28 514.2120 467.3817 1100.1971 4
4 005533 王广东 2025080456303 雌 砂 灰 2202.4606 331.4480 300.6537 1102.4247 32 514.2120 467.4502 1100.0359 5
5 005533 王广东 2025080456309 雌 黄 灰 2201.0983 331.4480 300.7179 1102.1893 34 514.2120 467.9296 1098.9090 12
6 005533 王广东 2025080456310 雌 黄 灰 2195.2420 331.4480 300.6185 1102.5537 30 514.2120 470.5935 1092.6883 14
7 077777 王庆明 2025080458874 雌 砂 灰白条 2193.7502 299.2960 270.7374 1105.4846 25 481.5870 442.5271 1088.2655 18
8 000011 刘兆军 2025080458790 雄 砂 灰 2190.8602 319.7690 293.3954 1089.8909 59 502.4710 456.3897 1100.9692 3
9 001314 王胜银 2025080456784 雄 黄 灰 2182.3457 320.4970 287.9030 1113.2119 20 503.4190 470.8662 1069.1338 28
10 077777 王庆明 2025080458805 雄 砂 灰 2181.3150 299.2960 271.8425 1100.9904 35 481.5870 445.7799 1080.3246 21
11 001314 王胜银 2025080456775 雌 砂 灰白条 2177.9193 320.4970 297.1508 1078.5667 92 503.4190 457.9232 1099.3525 9
12 002068 关恒君 2025080462313 雌 黄 麒麟花 2171.9346 320.6490 299.4609 1070.7543 129 503.5400 457.2730 1101.1803 1
13 006699 李存发 2025080460324 雄 砂 灰 2167.4973 322.6920 301.9956 1068.5320 137 505.5760 460.0473 1098.9653 11
14 001314 王胜银 2025080456768 雄 黄 雨点 2164.2879 320.4970 292.8184 1094.5247 53 503.4190 470.5892 1069.7632 26
15 001314 王胜银 2025080456780 雄 黄 雨点 2161.2335 320.4970 293.5690 1091.7265 57 503.4190 470.7019 1069.5070 27
16 888908 安茂林 2025080458418 雄 黄 雨点 2159.9217 313.6490 295.7969 1060.3525 153 496.5800 451.6132 1099.5692 8
17 005555 杨安学 2025080461795 雌 黄 灰 2148.8535 299.3250 272.3404 1099.0843 44 481.6170 458.7837 1049.7692 66
18 001314 王胜银 2025080456785 雌 砂 灰 2147.0189 320.4970 296.3929 1081.3248 84 503.4190 472.3861 1065.6940 37
19 001314 王胜银 2025080456771 雄 砂 灰 2129.6406 320.4970 296.3587 1081.4495 83 503.4190 480.2741 1048.1911 74
20 077777 王庆明 2025080461770 雌 砂 雨点 2127.0496 299.2960 277.7191 1077.6933 98 481.5870 458.9356 1049.3563 68
21 001314 王胜银 2025080456786 雄 黄 灰 2125.3480 320.4970 298.2111 1074.7320 111 503.4190 479.1655 1050.6161 64
22 000063 高长全 2025080462501 雄 黄 灰 2123.0963 313.9390 286.8615 1094.3922 54 496.8470 482.9834 1028.7041 105
23 005555 杨安学 2025080461787 雌 黄 灰 2122.8928 299.3250 270.5666 1106.2895 24 481.6170 473.7512 1016.6032 123
24 077777 王庆明 2025080458890 雄 砂 雨点 2121.0318 299.2960 283.9676 1053.9794 170 481.5870 451.3246 1067.0524 34
25 006699 李存发 2025080460337 雌 砂 灰 2119.7456 322.6920 288.0938 1120.0935 16 505.5760 505.7519 999.6521 151
26 001314 王胜银 2025080456774 雌 黄 灰 2116.6323 320.4970 297.1673 1078.5070 93 503.4190 484.9308 1038.1253 96
27 001314 王胜银 2025080456754 雌 砂 灰白条 2107.0185 320.4970 309.0284 1037.1119 224 503.4190 470.5261 1069.9066 24
28 005533 王广东 2025080456350 雄 黄 灰 2102.7120 331.4480 325.1858 1019.2573 290 514.2120 474.6041 1083.4547 20
29 077777 王庆明 2025080458823 雌 黄 雨点 2102.5768 299.2960 281.3961 1063.6109 145 481.5870 463.5253 1038.9659 95
30 006699 李存发 2025080460323 雌 砂 灰 2100.9291 322.6920 311.6296 1035.4987 234 505.5760 474.5275 1065.4303 40
31 005555 杨安学 2025080461791 雌 黄 灰白条 2095.5314 299.3250 272.4512 1098.6371 47 481.6170 483.1174 996.8943 157
32 006699 李存发 2025080460335 雌 黄 雨点 2089.4180 322.6920 310.0351 1040.8240 207 505.5760 482.1466 1048.5940 70
33 888960 鲍建明 2025080462859 雌 砂 雨点 2088.2230 319.5210 283.0519 1128.8424 12 502.2550 523.5201 959.3806 215
34 006699 李存发 2025080460338 雌 砂 红楞 2082.9034 322.6920 310.1271 1040.5153 209 505.5760 485.0171 1042.3881 90
35 077777 王庆明 2025080461662 雄 黄 黑 2079.1586 299.2960 288.9768 1035.7094 232 481.5870 461.5337 1043.4492 82
36 000011 刘兆军 2025080458776 雄 砂 灰 2073.0110 319.7690 312.9629 1021.7473 281 502.4710 477.9686 1051.2637 62
37 005555 杨安学 2025080461792 雌 黄 灰白条 2069.8619 299.3250 287.4078 1041.4643 205 481.6170 468.3179 1028.3976 106
38 077777 王庆明 2025080458852 雄 黄 灰 2068.2532 299.2960 287.0349 1042.7165 201 481.5870 469.5951 1025.5366 109
39 000011 刘兆军 2025080458785 雄 砂 灰 2064.9240 319.7690 301.6461 1060.0801 154 502.4710 500.0488 1004.8440 138
40 888925 于国军 2025080457447 雌 砂 灰 2059.7196 321.7330 320.2667 1004.5785 342 504.5320 478.1654 1055.1412 56
41 888960 鲍建明 2025080462810 雄 砂 雨点 2059.1557 319.5210 305.2928 1046.6051 188 502.2550 496.0295 1012.5506 127
42 006010 赵金海 2025080460901 雌 黄 灰白条 2056.9370 299.3480 283.1172 1057.3290 161 481.6410 481.8299 999.6079 152
43 005555 杨安学 2025080461764 雄 砂 灰 2043.4400 299.3250 292.1343 1024.6142 270 481.6170 472.7177 1018.8258 118
44 000011 刘兆军 2025080458779 雄 黄 灰 2042.5006 319.7690 319.9792 999.3432 359 502.4710 481.6828 1043.1574 83
45 004988 李诚 2025080464441 雌 黄 雨点 2034.4550 323.4580 305.8876 1057.4408 160 506.1420 518.0498 977.0142 187
46 005533 王广东 2025080456228 雌 黄 灰 2030.0731 331.4480 304.2834 1089.2740 63 514.2120 546.5694 940.7992 255
47 006699 李存发 2025080460344 雌 砂 灰 2023.1879 322.6920 321.0676 1005.0595 340 505.5760 496.5739 1018.1284 121
48 001314 王胜银 2025080456787 雌 砂 灰 2019.9079 320.4970 296.3412 1081.5135 82 503.4190 536.4685 938.3944 262
49 001314 王胜银 2025080456766 雄 砂 灰 2015.5877 320.4970 304.6813 1051.9091 177 503.4190 522.3930 963.6787 208
50 005555 杨安学 2025080461618 雌 黄 灰 2014.1591 299.3250 292.0770 1024.8153 269 481.6170 486.8045 989.3438 165
51 123123 于永华 2025080461120 雄 黄 灰 2010.3357 299.1190 294.2360 1016.5957 302 481.3270 484.3591 993.7400 159
52 005555 杨安学 2025080460776 雄 黄 灰 2008.0090 299.3250 278.5886 1074.4339 114 481.6170 515.8846 933.5751 274
53 006010 赵金海 2025080460904 雄 砂 灰 1986.0641 299.3480 296.5517 1009.4295 326 481.6410 493.1640 976.6346 188
54 888925 于国军 2025080457449 雌 黄 黑 1985.7670 321.7330 349.0821 921.6543 567 504.5320 474.1340 1064.1127 47
55 000007 安云龙 2025080464440 雄 黄 雨点 1980.3818 324.7490 331.4630 979.7444 435 507.2830 506.9599 1000.6373 148
56 005555 杨安学 2025080461763 雄 砂 灰 1979.8598 299.3250 288.9257 1035.9930 228 481.6170 510.2595 943.8668 251
57 000007 安云龙 2025080455569 雌 黄 雨点 1976.9765 324.7490 298.6670 1087.3279 69 507.2830 570.2060 889.6486 336
58 005555 杨安学 2025080461774 雄 砂 灰 1976.4328 299.3250 292.5869 1023.0293 276 481.6170 505.1555 953.4036 234
59 006010 赵金海 2025080460914 雌 砂 雨点 1959.2073 299.3480 298.3838 1003.2314 344 481.6410 503.8213 955.9759 227
60 077777 王庆明 2025080458860 雄 砂 雨白条 1959.0256 299.2960 272.0109 1100.3091 39 481.5870 560.8218 858.7166 363
61 123123 于永华 2025080461144 雌 砂 雨点 1954.4273 299.1190 319.5646 936.0204 539 481.3270 472.6274 1018.4069 120
62 001314 王胜银 2025080456757 雌 黄 灰 1950.5382 320.4970 324.2990 988.2764 409 503.4190 523.1622 962.2618 211
63 077777 王庆明 2025080458876 雄 黄 雨点 1936.4989 299.2960 299.8451 998.1688 366 481.5870 513.2384 938.3301 263
64 888960 鲍建明 2025080462807 雌 砂 雨白条 1933.2457 319.5210 327.1871 976.5697 445 502.2550 525.0001 956.6760 224
65 002068 关恒君 2025080462311 雌 黄 灰 1922.5942 320.6490 337.4593 950.1857 506 503.5400 517.8276 972.4085 192
66 888960 鲍建明 2025080462806 雄 砂 雨点 1920.2389 319.5210 326.1924 979.5477 437 502.2550 533.9212 940.6913 257
67 000007 安云龙 2025080455518 雌 黄 灰 1918.0691 324.7490 336.1904 965.9675 477 507.2830 532.8034 952.1016 239
68 000011 刘兆军 2025080456887 雄 砂 灰 1917.3227 319.7690 375.7479 851.0201 645 502.4710 471.2274 1066.3026 36
69 077777 王庆明 2025080461761 雄 黄 灰 1914.7489 299.2960 298.5977 1002.3385 348 481.5870 527.8185 912.4103 297
70 888960 鲍建明 2025080462813 雌 黄 雨点 1913.5150 319.5210 349.9236 913.1165 579 502.2550 502.0549 1000.3985 150
71 077777 王庆明 2025080458892 雌 砂 雨白条 1905.0930 299.2960 312.3121 958.3234 491 481.5870 508.6634 946.7695 245
72 000099 史庆伟 2025080455706 雌 黄 麒麟花 1902.6130 322.8180 345.3595 934.7303 544 505.6220 522.4001 967.8828 197
73 005533 王广东 2025080456313 雄 黄 灰 1895.5464 331.4480 338.5825 978.9284 439 514.2120 560.9884 916.6180 294
74 077777 王庆明 2025080458857 雄 黄 灰白条 1894.1265 299.2960 298.8683 1001.4309 351 481.5870 539.4751 892.6956 330
75 077777 王庆明 2025080458820 雄 砂 灰白条 1882.1651 299.2960 278.4316 1074.9355 109 481.5870 596.5924 807.2296 385
76 888925 于国军 2025080457476 雌 黄 雨点 1875.2621 321.7330 362.5015 887.5356 612 504.5320 510.8013 987.7265 169
77 006699 李存发 2025080460341 雌 砂 红楞 1868.7247 322.6920 354.2646 910.8784 583 505.5760 527.8258 957.8463 220
78 006010 赵金海 2025080460907 雌 黄 灰 1868.5547 299.3480 306.8844 975.4422 450 481.6410 539.2837 893.1124 328
79 006699 李存发 2025080460332 雌 砂 灰 1852.1940 322.6920 371.9396 867.5925 624 505.5760 513.4828 984.6016 174
80 888908 安茂林 2025080458478 雄 黄 红绛 1830.1444 313.6490 304.9517 1028.5204 261 496.5800 619.4675 801.6239 390
81 006010 赵金海 2025080460910 雌 黄 雨点 1821.6152 299.3480 322.3630 928.6054 554 481.6410 539.3458 893.0097 329
82 077777 王庆明 2025080461013 雄 砂 灰白条 1799.3945 299.2960 333.8001 896.6324 599 481.5870 533.4595 902.7620 312
83 077777 王庆明 2025080461011 雌 砂 雨点 1786.0969 299.2960 371.5848 805.4582 682 481.5870 491.0953 980.6387 181
84 006699 李存发 2025080460327 雌 砂 灰白条 1741.6271 322.6920 305.0407 1057.8654 159 505.5760 739.4038 683.7617 396
85 000007 安云龙 2025080464436 雌 黄 麒麟花 1698.9416 324.7490 391.4028 829.7053 661 507.2830 583.5962 869.2363 352
86 005533 王广东 2025080456320 雄 黄 雨点 1677.2426 331.4480 318.6459 1040.1766 212 514.2120 807.1565 637.0660 402
87 123123 于永华 2025080461099 雄 黄 雨点 1674.9805 299.1190 289.1642 1034.4260 239 481.3270 751.4224 640.5545 401
88 005555 杨安学 2025080461682 雄 黄 黑 1662.9809 299.3250 358.5870 834.7347 657 481.6170 581.4901 828.2463 377
89 888925 于国军 2025080457444 雄 黄 雨白条 1657.9728 321.7330 543.9882 591.4338 778 504.5320 473.0554 1066.5389 35
90 001314 王胜银 2025080456772 雄 砂 灰 1649.3085 320.4970 326.6797 981.0743 430 503.4190 753.3572 668.2342 398
91 888960 鲍建明 2025080462858 雌 砂 雨点 1635.1562 319.5210 503.5304 634.5615 763 502.2550 501.9565 1000.5947 149
92 006699 李存发 2025080460321 雄 黄 灰 1634.6049 322.6920 429.7167 750.9413 715 505.5760 572.1362 883.6637 341
93 000099 史庆伟 2025080455705 雌 黄 麒麟花 1629.3345 322.8180 340.4717 948.1494 511 505.6220 742.2681 681.1851 397
94 001314 王胜银 2025080456751 雄 砂 深雨点 1625.8748 320.4970 298.9773 1071.9779 121 503.4190 908.8677 553.8969 420
95 005533 王广东 2025080456317 雌 黄 灰 1582.6872 331.4480 320.8814 1032.9299 245 514.2120 935.3436 549.7573 422
96 888960 鲍建明 2025080462809 雄 砂 灰白条 1573.5651 319.5210 563.4830 567.0464 789 502.2550 499.0021 1006.5187 136
97 002068 关恒君 2025080462333 雌 黄 灰 1540.2479 320.6490 558.6448 573.9765 787 503.5400 521.1165 966.2714 201
98 000007 安云龙 2025080455543 雄 砂 灰 1519.9823 324.7490 448.4480 724.1620 733 507.2830 637.4341 795.8203 392
99 888960 鲍建明 2025080462803 雌 黄 灰 1519.2166 319.5210 321.3060 994.4447 380 502.2550 957.0920 524.7719 430
100 888960 鲍建明 2025080462865 雌 砂 灰白条 1503.6932 319.5210 340.0304 939.6836 530 502.2550 890.5079 564.0096 416
101 001314 王胜银 2025080456783 雄 黄 灰 1499.0537 320.4970 589.7143 543.4784 800 503.4190 526.8230 955.5753 229
102 006010 赵金海 2025080460911 雄 砂 灰 1485.1353 299.3480 477.6593 626.6977 767 481.6410 561.0670 858.4376 364
103 000007 安云龙 2025080455508 雄 黄 雨点 1245.9142 324.7490 432.9402 750.1013 716 507.2830 1023.1338 495.8130 434
104 006010 赵金海 2025080460906 雌 砂 灰 1202.6556 299.3480 429.9963 696.1642 745 481.6410 950.9362 506.4914 433
齐齐哈尔市信鸽运动协会
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
该信息禁止评论