赛绩快报

五关幼鸽争霸赛前三关综合成绩

发表时间:2022-10-05 16:24:37   浏览数:522   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速 分速 1(22091718) 名次 1(22091718) 分速 2(22092419) 名次 2(22092419) 分速 3(22100137) 名次 3(22100137)
1 000066 郑德海 2022080042493 雄 黄 雨点 4433.5770 1277.2240 56 1796.5409 15 1359.8121 55
2 001314 王胜银 2022080042507 雌 砂 雨点 4390.9392 1288.5622 28 1776.6165 41 1325.7606 111
3 001314 王胜银 2022080043196 雌 黄 灰 4367.5766 1291.5069 19 1683.8657 238 1392.2040 2
4 001314 王胜银 2022080043660 雄 砂 雨点 4307.0685 1277.2849 55 1637.4050 469 1392.3786 1
5 661133 邵春 2022080177076 雌 黄 雨点 4297.4592 1290.4895 22 1785.7110 25 1221.2587 475
6 177777 于巍 2022080043521 雌 黄 雨白条 4287.3334 1242.0429 167 1781.4437 37 1263.8469 306
7 000066 郑德海 2022080042494 雄 黄 雨点 4280.6109 1217.0663 286 1698.2882 163 1365.2564 37
8 177777 于巍 2022080043127 雌 砂 灰 4280.2764 1176.7550 522 1717.2380 97 1386.2834 5
9 177777 于巍 2022080043537 雄 砂 灰 4271.1539 1176.6771 523 1708.5193 117 1385.9575 7
10 033333 浩翔鸽舍 2022080042470 雌 砂 雨点 4269.1908 1197.9588 401 1707.0108 125 1364.2212 41
11 661133 邵春 2022080027375 雄 黄 灰 4264.6141 1198.0796 400 1683.0289 241 1383.5055 12
12 177777 于巍 2022080043533 雌 黄 雨点 4259.9205 1176.6161 524 1716.2015 99 1367.1029 31
13 001314 王胜银 2022080043659 雌 砂 雨点 4250.4876 1175.6821 533 1700.3440 154 1374.4615 20
14 008567 林树余 2022080043619 雄 黄 雨点 4243.4398 1193.1947 418 1763.0549 54 1287.1902 229
15 001314 王胜银 2022080042512 雌 黄 雨点 4222.8771 1257.8885 91 1621.6494 569 1343.3392 85
16 000066 郑德海 2022080043614 雌 砂 灰 4219.9311 1223.5889 267 1699.1147 161 1297.2275 188
17 000040 徐世刚 2022080176862 雌 砂 雨点 4204.6413 1209.4783 322 1767.5807 50 1227.5824 441
18 033333 浩翔鸽舍 2022080043553 雌 砂 灰白条 4202.7632 1209.6994 315 1697.7250 171 1295.3387 195
19 005533 王广东 2022080042791 雌 砂 灰 4179.0918 1285.9009 37 1689.9079 209 1203.2831 531
20 001314 王胜银 2022080043653 雌 砂 雨点 4148.5140 1288.5981 26 1686.4360 226 1173.4798 609
21 123456 赵涛 2022080043602 雄 砂 灰 4128.9110 1170.1681 553 1626.6769 541 1332.0659 100
22 000066 郑德海 2022080043613 雄 砂 红绛 4126.4666 1130.5918 754 1690.7889 204 1305.0859 170
23 177777 于巍 2022080043515 雌 砂 雨点 4124.8287 1183.8780 466 1575.0681 711 1365.8826 35
24 661133 邵春 2022080044907 雌 黄 红绛 4119.8877 1198.1515 399 1700.0422 159 1221.6940 473
25 033333 浩翔鸽舍 2022080042467 雌 黄 灰 4118.8729 1164.2226 600 1725.4640 76 1229.1863 430
26 000066 郑德海 2022080042498 雄 黄 灰 4100.9486 1233.3551 226 1699.9653 160 1167.6282 627
27 033333 浩翔鸽舍 2022080043554 雄 黄 雨点 4091.8658 1028.6071 1073 1697.9784 170 1365.2802 36
28 003333 王庆明 2022080042450 雄 黄 雨点 4085.3635 1258.4074 89 1516.1222 852 1310.8339 162
29 000066 郑德海 2022080043611 雌 砂 雨点 4077.7955 1296.0436 9 1419.5251 1115 1362.2268 49
30 003000 安云龙 2022080042282 雌 砂 灰 4074.1449 1192.8517 420 1622.1469 564 1259.1463 327
31 000066 郑德海 2022080043612 雄 砂 雨点 4062.4176 1140.9259 713 1562.1426 741 1359.3491 56
32 000040 徐世刚 2022080171083 雌 砂 雨点 4042.2316 1209.8072 311 1589.7396 668 1242.6849 384
33 661133 邵春 2022080175025 雌 黄 雨点 4037.7051 1124.1519 781 1786.3074 24 1127.2457 737
34 033333 浩翔鸽舍 2022080043560 雄 砂 灰 4003.6537 1001.3864 1148 1707.0304 124 1295.2368 197
35 003333 王庆明 2022080042439 雄 砂 雨点 3939.0309 1201.2715 393 1462.2175 1030 1275.5420 271
36 003333 王庆明 2022080042443 雄 砂 雨点 3923.1851 995.0974 1159 1705.6185 135 1222.4692 472
37 123456 赵涛 2022080042330 雄 砂 灰 3902.9716 1137.1312 729 1502.0890 891 1263.7514 307
38 033333 浩翔鸽舍 2022080043568 雌 砂 灰 3862.4945 1029.0441 1072 1552.3508 759 1281.0995 255
39 005533 王广东 2022080040735 雄 砂 麒麟花 3838.9247 1136.5131 733 1458.0332 1044 1244.3783 376
40 177777 于巍 2022080043121 雌 黄 灰 3802.9140 909.5114 1274 1526.8982 818 1366.5044 33
41 000066 郑德海 2022080042492 雄 黄 红绛 3802.4404 1173.5161 542 1306.8676 1231 1322.0568 127
42 003333 王庆明 2022080042447 雌 砂 雨点 3791.7343 986.1217 1172 1705.6446 134 1099.9681 802
43 008567 林树余 2022080042579 雌 黄 花绛 3790.5552 1175.9490 529 1685.4634 231 929.1428 920
44 177777 于巍 2022080043518 雌 黄 灰 3790.3747 1156.9607 635 1708.6976 116 924.7164 923
45 005533 王广东 2022080042792 雌 砂 灰 3656.3190 1060.8890 993 1368.4671 1186 1226.9628 446
46 008567 林树余 2022080043617 雄 砂 雨点 3606.6327 1193.2668 417 1581.3927 689 831.9732 954
47 123456 赵涛 2022080042329 雄 砂 灰 3601.5146 790.4838 1341 1462.7625 1029 1348.2684 72
48 661133 邵春 2022080044903 雌 黄 雨点 3595.0392 856.0458 1305 1523.9280 823 1215.0653 496
49 000066 郑德海 2022080042495 雄 砂 雨点 3574.7338 1256.7214 95 1796.5515 14 521.4609 984
50 005533 王广东 2022080044984 雌 砂 红绛 3566.6718 1136.5994 732 1283.1383 1246 1146.9341 692
51 033333 浩翔鸽舍 2022080043559 雌 砂 灰白条 3524.1485 535.5029 1438 1693.2036 195 1295.4420 191
52 006014 红轮鸽舍 2022080177424 雌 黄 灰 3486.1791 999.5331 1151 1678.3771 273 808.2690 960
53 003333 王庆明 2022080042429 雌 砂 灰 3396.0192 637.1563 1402 1503.6565 885 1255.2064 335
54 000040 徐世刚 2022080176861 雄 黄 灰 3333.1735 618.3909 1408 1485.2978 961 1229.4848 429
齐齐哈尔市信鸽运动协会                          
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
该信息禁止评论