赛绩快报

2022年春季100元特比环两关综合成绩

发表时间:2022-04-25 14:33:53   浏览数:1116   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区

名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速 分速 1(22041691) 名次 1(22041691) 分速 2(22042312) 名次 2(22042312)
1 033333 浩翔鸽舍 2021080489661 雌 砂 灰 2521.3014 1160.7770 18 1360.5244 44
2 033333 浩翔鸽舍 2021080489656 雄 砂 灰 2515.8178 1147.1545 54 1368.6632 24
3 003019 辛岩仲 2021080035568 雌 砂 灰 2515.6995 1134.7313 99 1380.9682 2
4 006037 王胜银 2021080485555 雄 砂 灰 2514.4260 1153.2149 31 1361.2110 42
5 003019 辛岩仲 2021080267925 雌 砂 灰 2513.4447 1158.3507 22 1355.0940 61
6 003019 辛岩仲 2021080267930 雌 黄 灰 2512.2554 1158.3855 21 1353.8699 71
7 003333 王庆明 2021080261031 雄 砂 雨点 2511.5067 1138.8464 84 1372.6603 14
8 003019 辛岩仲 2021080035591 雌 砂 灰 2506.2428 1176.9571 6 1329.2858 214
9 000066 郑德海 2021080260165 雌 黄 灰 2501.4462 1181.3268 2 1320.1195 261
10 123456 赵涛 2021080260082 雌 砂 灰 2500.3195 1153.9472 30 1346.3723 117
11 003019 辛岩仲 2021080035542 雌 砂 灰白条 2498.5238 1139.4414 80 1359.0823 48
12 003211 军力家园 2021080269592 雌 砂 白花 2492.9297 1129.1447 117 1363.7850 34
13 003211 军力家园 2021080003773 雄 砂 雨点 2486.6408 1134.3795 103 1352.2613 80
14 006037 王胜银 2021080485551 雄 砂 雨点 2485.4088 1142.0032 70 1343.4056 143
15 003019 辛岩仲 2021080267979 雌 砂 灰白条 2483.4181 1115.7112 206 1367.7069 26
16 003211 军力家园 2021080261912 雌 砂 雨点 2476.5483 1147.3591 52 1329.1891 215
17 000010 张立彬 2021080489798 雌 黄 灰 2476.1363 1115.9001 205 1360.2362 45
18 006037 王胜银 2021080485308 雌 黄 雨白条 2470.6434 1117.9248 189 1352.7186 78
19 003019 辛岩仲 2021080267998 雌 砂 灰 2470.1215 1097.0279 366 1373.0936 11
20 003211 军力家园 2021080483817 雄 黄 灰 2469.9623 1134.6181 101 1335.3442 187
21 003019 辛岩仲 2021080035584 雌 砂 灰 2469.9324 1097.1282 365 1372.8042 13
22 006037 王胜银 2021080261312 雌 砂 灰 2466.3760 1114.0110 226 1352.3649 79
23 003019 辛岩仲 2021080035570 雄 砂 灰 2464.5838 1096.6953 371 1367.8885 25
24 003333 王庆明 2021080261012 雌 黄 灰 2462.4278 1117.7543 193 1344.6735 133
25 003019 辛岩仲 2021080267920 雌 砂 灰 2461.5935 1088.3185 447 1373.2750 10
26 003019 辛岩仲 2021080035545 雄 砂 灰白条 2461.0103 1176.2367 8 1284.7736 540
27 033333 浩翔鸽舍 2021080489662 雄 黄 灰 2460.8607 1100.3264 333 1360.5343 43
28 006037 王胜银 2021080485313 雄 砂 雨点 2460.7104 1117.8056 192 1342.9048 149
29 008888 陶然 2021080262039 雌 砂 灰 2458.5215 1106.8885 287 1351.6330 84
30 777777 史恒 2021080261068 雄 砂 雨点 2455.4018 1112.3457 235 1343.0561 146
31 006037 王胜银 2021080485010 雄 黄 灰 2451.4035 1092.9192 414 1358.4843 51
32 003019 辛岩仲 2021080035562 雄 黄 雨点 2450.2652 1106.8260 288 1343.4392 140
33 006037 王胜银 2021080485301 雄 黄 灰 2448.3041 1079.2924 554 1369.0117 23
34 777777 史恒 2021080214477 雄 黄 雨点 2445.5815 1100.0006 335 1345.5810 121
35 003019 辛岩仲 2021080267913 雄 砂 灰 2445.3552 1101.8198 318 1343.5354 138
36 000062 赵艳均 2021080486911 雄 砂 雨点 2445.2523 1079.1908 555 1366.0615 31
37 006037 王胜银 2021080485574 雄 砂 深雨点 2444.9963 1114.2266 224 1330.7697 202
38 006037 王胜银 2021080485304 雄 砂 灰 2444.9270 1090.5286 435 1354.3984 68
39 007007 精英园 2021080265631 雌 黄 灰 2444.0407 1115.3941 208 1328.6467 218
40 008666 何福财 2021080261178 雄 黄 雨点 2440.0573 1128.4265 121 1311.6308 295
41 003019 辛岩仲 2021080267917 雌 黄 灰 2439.5204 1087.3683 461 1352.1520 81
42 006037 王胜银 2021080485562 雄 砂 灰 2438.9719 1114.3975 220 1324.5743 239
43 006037 王胜银 2021080485573 雌 砂 深雨点 2438.3218 1085.5669 476 1352.7549 76
44 003333 王庆明 2021080261020 雄 砂 雨点 2435.7730 1096.2809 377 1339.4921 172
45 008666 何福财 2021080261176 雌 砂 灰 2433.6501 1090.6152 434 1343.0349 147
46 003019 辛岩仲 2021080267907 雌 黄 灰 2433.0343 1166.6443 13 1266.3900 655
47 008666 何福财 2021080261363 雌 黄 灰白条 2432.7713 1097.8766 354 1334.8947 189
48 123456 赵涛 2021080481915 雄 砂 灰 2432.0523 1149.8417 39 1282.2107 560
49 222288 刘雪峰 2021080264327 雌 黄 灰 2431.7842 1125.0852 141 1306.6990 352
50 033333 浩翔鸽舍 2021080489697 雄 砂 灰 2429.2118 1084.1267 488 1345.0851 127
51 033333 浩翔鸽舍 2021080489680 雌 黄 灰 2428.9303 1084.0600 490 1344.8703 131
52 006037 王胜银 2021080485580 雌 砂 雨点 2428.8269 1088.4177 446 1340.4092 163
53 003019 辛岩仲 2021080267945 雌 砂 灰 2427.3962 1068.1808 643 1359.2155 47
54 033333 浩翔鸽舍 2021080217993 雌 黄 灰 2427.0077 1077.4854 570 1349.5223 90
55 033333 浩翔鸽舍 2021080489681 雄 黄 灰 2424.7243 1083.9850 492 1340.7393 161
56 008666 何福财 2021080261256 雌 黄 灰 2423.1350 1128.2606 122 1294.8744 448
57 006456 梁超 2021080483905 雄 砂 灰白条 2422.9886 1075.5296 598 1347.4590 107
58 003019 辛岩仲 2021080035575 雄 黄 灰 2421.9743 1068.1562 645 1353.8180 72
59 003333 王庆明 2021080038092 雄 黄 雨点 2420.9167 1157.8105 24 1263.1062 689
60 003333 王庆明 2021080261014 雌 黄 雨点 2420.7509 1095.9632 381 1324.7877 237
61 003333 王庆明 2021080261032 雄 黄 雨点 2420.7362 1074.3959 606 1346.3404 118
62 006037 王胜银 2021080485302 雄 砂 灰 2417.0042 1062.8414 679 1354.1628 69
63 003211 军力家园 2021080261910 雌 黄 灰 2415.7180 1061.9315 684 1353.7864 73
64 000066 郑德海 2021080260163 雄 砂 灰 2413.3511 1123.9123 152 1289.4387 504
65 006037 王胜银 2021080485554 雄 砂 雨点 2411.8456 1092.9672 413 1318.8784 266
66 000067 孙剑 2021080264190 雄 砂 灰白条 2409.7252 1095.8658 383 1313.8594 285
67 006037 王胜银 2021080485553 雌 黄 灰 2409.6817 1079.1136 557 1330.5681 203
68 003019 辛岩仲 2021080267946 雄 砂 灰 2408.0010 1146.6467 56 1261.3543 706
69 123456 赵涛 2021080481917 雄 黄 雨点 2405.7882 1094.5796 392 1311.2086 301
70 002131 关兴辉 2021080438787 雄 砂 雨点 2402.9532 1111.4518 240 1291.5014 489
71 003019 辛岩仲 2021080035599 雄 黄 灰 2402.8242 1059.2556 701 1343.5686 137
72 006037 王胜银 2021080485564 雄 砂 灰 2400.9631 1140.7858 73 1260.1773 721
73 003019 辛岩仲 2021080035540 雌 砂 灰 2399.2201 1079.5571 547 1319.6630 262
74 033333 浩翔鸽舍 2021080489659 雄 黄 花 2397.1247 1102.9971 309 1294.1276 459
75 777777 史恒 2021080261070 雄 黄 雨点 2397.0248 1122.1750 163 1274.8497 608
76 123456 赵涛 2021080261553 雌 砂 灰 2395.7403 1116.5591 202 1279.1813 580
77 006456 梁超 2021080262215 雌 砂 灰 2395.7092 1105.1811 296 1290.5282 498
78 033333 浩翔鸽舍 2021080489634 雄 砂 雨点 2391.6746 1083.0840 509 1308.5905 330
79 008888 陶然 2021080485105 雄 黄 雨点 2387.4638 1100.6821 326 1286.7816 524
80 008666 何福财 2021080261138 雌 砂 灰 2387.1641 1097.7610 355 1289.4031 505
81 001789 王利胜 2021080261859 雌 砂 雨点 2385.5932 1099.8820 336 1285.7112 530
82 777777 史恒 2021080261055 雄 砂 雨白条 2383.7914 1108.9536 270 1274.8377 609
83 033333 浩翔鸽舍 2021080489686 雌 砂 雨点 2383.5175 1083.2202 504 1300.2974 404
84 005678 李威 2021080487233 雄 黄 雨点 2382.9969 1052.9851 731 1330.0118 207
85 008888 陶然 2021080486664 雄 黄 灰 2381.7621 1033.8608 827 1347.9013 105
86 006037 王胜银 2021080485569 雄 砂 雨点 2381.1433 1079.1842 556 1301.9591 393
87 888892 李玉江 2021011838336 雌 砂 雨点 2377.9638 1110.5693 250 1267.3945 651
88 033333 浩翔鸽舍 2021080489676 雄 黄 灰 2376.6644 1148.6721 45 1227.9923 920
89 003333 王庆明 2021080261019 雌 砂 雨点 2375.7060 1055.1030 723 1320.6030 260
90 033333 浩翔鸽舍 2021080489605 雄 黄 雨点 2375.5841 1076.9943 576 1298.5899 418
91 001333 徐洪波 2021080485018 雌 黄 雨点 2375.4730 997.7717 1007 1377.7013 4
92 006037 王胜银 2021080485306 雄 砂 雨点 2371.8112 1080.5971 542 1291.2141 491
93 008666 何福财 2021080438844 雌 砂 灰 2371.3922 1082.1958 519 1289.1964 509
94 008666 何福财 2021080261269 雄 黄 灰 2371.3840 1067.5040 649 1303.8801 371
95 001234 赵雷 2021080262162 雄 黄 雨白条 2371.3748 1045.7452 773 1325.6296 232
96 033333 浩翔鸽舍 2021080482363 雌 砂 雨白条 2369.6487 1140.0917 76 1229.5571 914
97 008666 何福财 2021080262060 雄 黄 雨点 2369.3573 1109.7912 258 1259.5661 727
98 003333 王庆明 2021080261022 雄 黄 灰 2367.1143 1050.0267 751 1317.0876 275
99 003333 王庆明 2021080261023 雌 砂 灰 2365.9362 1082.0679 522 1283.8683 545
100 001030 高建伟+韩春雷 2021080484075 雄 黄 灰 2363.6675 1123.6074 157 1240.0601 849
101 006663 王立权 2021080437745 雄 黄 雨点 2362.1017 1116.4307 203 1245.6711 816
102 002131 关兴辉 2021080261208 雌 黄 灰 2360.8534 1069.6606 629 1291.1929 492
103 123456 赵涛 2021080488134 雄 砂 灰 2359.7486 1085.4327 478 1274.3159 613
104 123456 赵涛 2021080261583 雄 砂 灰 2355.9408 1092.3342 419 1263.6066 683
105 008666 何福财 2021080261332 雌 黄 雨点 2354.8197 1050.8373 742 1303.9824 370
106 003019 辛岩仲 2021080267924 雌 砂 灰 2353.6755 1079.4749 551 1274.2006 614
107 001333 徐洪波 2021080485015 雌 砂 雨点 2353.0240 1082.4654 515 1270.5586 630
108 003019 辛岩仲 2021080035539 雌 黄 灰 2350.6927 1097.3167 362 1253.3761 770
109 006037 王胜银 2021080485567 雄 黄 雨点 2350.0109 1008.2139 956 1341.7970 157
110 033333 浩翔鸽舍 2021080489671 雄 黄 灰 2349.4721 1068.9654 636 1280.5067 572
111 003333 王庆明 2021080035852 雌 砂 麒麟花 2349.2386 1081.0190 535 1268.2197 644
112 002131 关兴辉 2021080261207 雄 黄 雨点 2348.9703 1087.8551 454 1261.1152 709
113 033333 浩翔鸽舍 2021080489678 雄 砂 灰 2345.9735 1107.3731 283 1238.6004 861
114 888888 小彪鸽舍 2021080490000 雌 砂 灰 2345.5083 1037.4476 803 1308.0607 335
115 006014 红轮鸽舍 2021080484380 雌 砂 灰 2344.4412 1051.0667 740 1293.3745 467
116 005678 李威 2021080481556 雌 砂 灰 2341.2642 1034.4401 821 1306.8240 350
117 006608 牛海民 2021080036783 雄 砂 雨点 2341.2142 1036.1134 816 1305.1007 360
118 001234 赵雷 2021080262163 雄 砂 雨点 2337.3303 1109.7293 260 1227.6011 924
119 003333 王庆明 2021080261050 雌 砂 雨点 2335.2364 1029.7975 853 1305.4389 358
120 006037 王胜银 2021080485305 雌 黄 雨点 2334.7600 1092.9710 412 1241.7890 842
121 006608 牛海民 2021080003780 雌 黄 雨点 2334.4320 1066.6788 657 1267.7532 648
122 008888 陶然 2021080486660 雌 砂 雨点 2334.0141 1076.0831 585 1257.9310 739
123 003333 王庆明 2021080261028 雌 砂 雨点 2332.1744 1082.1157 520 1250.0586 793
124 000051 李海峰 2021080262206 雌 砂 雨白条 2331.0542 1054.4240 726 1276.6301 596
125 009992 李建国 2021080484026 雄 黄 灰 2329.6756 1036.5670 813 1293.1086 473
126 777777 史恒 2021080261058 雌 砂 红绛 2327.3097 1041.7447 785 1285.5650 531
127 008666 何福财 2021080261327 雄 黄 灰 2326.8781 1046.0049 771 1280.8733 566
128 033333 浩翔鸽舍 2021080489675 雌 砂 雨点 2321.6934 1033.5715 830 1288.1219 517
129 003019 辛岩仲 2021080267949 雌 黄 雨点 2320.4343 1015.9941 913 1304.4401 367
130 003211 军力家园 2021080269559 雄 黄 雨点 2320.3257 1019.3686 901 1300.9571 399
131 000062 赵艳均 2021080486920 雌 黄 雨点 2319.3290 1027.5480 867 1291.7810 486
132 003333 王庆明 2021080261027 雄 黄 灰 2318.8242 1059.8796 695 1258.9446 733
133 033333 浩翔鸽舍 2021080489691 雌 黄 黑 2318.6409 1009.8177 947 1308.8231 324
134 005678 李威 2021080487232 雌 砂 深雨点 2313.6401 1118.9614 179 1194.6787 1008
135 123456 赵涛 2021080481920 雄 砂 雨点 2311.6941 1027.4926 868 1284.2015 543
136 123456 赵涛 2021080481941 雄 黄 雨点 2304.7521 1101.7942 319 1202.9579 986
137 002131 关兴辉 2021080261205 雄 黄 灰 2299.0519 1109.0521 268 1189.9998 1012
138 002131 关兴辉 2021080261304 雄 砂 灰 2295.4185 1108.9590 269 1186.4595 1020
139 006037 王胜银 2021080485315 雌 黄 灰 2294.7725 1061.1938 690 1233.5787 892
140 002131 关兴辉 2021080438782 雌 砂 灰 2293.7946 1111.6576 238 1182.1370 1034
141 002131 关兴辉 2021080438781 雌 砂 雨点 2291.8734 1109.5008 265 1182.3726 1032
142 003211 军力家园 2021080269600 雄 黄 雨点 2281.4553 1016.2060 912 1265.2493 664
143 006037 王胜银 2021080485577 雌 黄 雨点 2277.0287 993.1134 1020 1283.9153 544
144 005678 李威 2021080487226 雄 黄 灰 2276.8655 1005.2311 968 1271.6344 624
145 006663 王立权 2021080439738 雄 黄 雨点 2276.1081 984.1951 1045 1291.9129 484
146 033333 浩翔鸽舍 2021080489649 雌 砂 灰 2273.6277 1028.0471 865 1245.5807 818
147 005678 李威 2021080487225 雌 黄 灰 2265.0176 1079.4922 550 1185.5254 1023
148 005678 李威 2021080483980 雄 黄 雨点 2263.9563 965.6846 1079 1298.2717 420
149 123456 赵涛 2021080481946 雌 砂 灰 2257.8787 992.2643 1024 1265.6144 661
150 123456 赵涛 2021080261561 雄 黄 雨点 2256.9766 991.6984 1028 1265.2782 663
151 002131 关兴辉 2021080437787 雄 黄 雨点 2248.6200 1088.0079 451 1160.6121 1071
152 123456 赵涛 2021080481910 雄 砂 雨白条 2238.7364 1026.8867 873 1211.8497 969
153 006037 王胜银 2021080485578 雌 黄 灰 2233.7825 942.9531 1126 1290.8294 495
154 008666 何福财 2021080261231 雄 黄 雨点 2229.4987 964.7784 1083 1264.7204 670
155 005678 李威 2021080483993 雄 黄 灰 2225.7536 994.6761 1014 1231.0775 907
156 006456 梁超 2021080266046 雄 砂 雨点 2222.5708 1050.7308 744 1171.8401 1057
157 005678 李威 2021080022906 雄 砂 深雨点 2219.3601 944.7762 1123 1274.5839 612
158 006037 王胜银 2021080485563 雌 砂 灰白条 2218.3176 916.1453 1165 1302.1724 389
159 006037 王胜银 2021080485566 雄 黄 灰 2217.9971 967.4339 1073 1250.5632 790
160 003019 辛岩仲 2021080035582 雌 黄 雨点 2211.6905 1075.8156 588 1135.8749 1097
161 001030 高建伟+韩春雷 2021080036492 雄 砂 灰 2208.0419 971.2907 1065 1236.7512 870
162 000010 张立彬 2021080489796 雄 砂 灰白条 2201.8351 1111.1777 242 1090.6574 1132
163 008666 何福财 2021080261347 雌 黄 雨白条 2190.2599 1050.5232 745 1139.7367 1094
164 888892 李玉江 2021060228298 雄 砂 雨点 2178.0773 1083.5063 500 1094.5709 1125
165 222288 刘雪峰 2021080264321 雄 黄 灰 2162.9829 1043.6699 779 1119.3130 1110
166 003019 辛岩仲 2021080035531 雄 砂 雨点 2162.5906 1068.8709 637 1093.7198 1127
167 006037 王胜银 2021080485579 雄 黄 雨白条 2161.0624 920.9930 1159 1240.0694 848
168 003333 王庆明 2021080035863 雄 黄 灰 2159.4955 1025.2510 880 1134.2445 1099
169 001789 王利胜 2021080261874 雌 砂 雨白条 2158.3751 1037.4886 802 1120.8865 1109
170 001789 王利胜 2021080266971 雄 砂 灰 2137.5100 916.2657 1164 1221.2443 946
171 003019 辛岩仲 2021080267935 雄 黄 灰白条 2136.9492 888.3796 1186 1248.5696 804
172 001789 王利胜 2021080266961 雌 黄 雨点 2135.5110 955.6844 1109 1179.8266 1038
173 006037 王胜银 2021080485559 雌 砂 灰 2132.0935 786.6048 1238 1345.4886 122
174 777777 史恒 2021080034455 雄 黄 灰 2119.8837 757.5590 1250 1362.3247 40
175 008567 林树余 2021080555683 雄 黄 灰 2114.7386 1138.6719 86 976.0668 1183
176 123456 赵涛 2021080481929 雌 砂 雨点 2114.0307 839.1373 1220 1274.8934 607
177 008666 何福财 2021080261147 雄 黄 灰白条 2103.1290 794.4433 1236 1308.6857 326
178 008888 陶然 2021080485120 雄 砂 灰 2073.9710 1075.7353 591 998.2358 1174
179 000010 张立彬 2021080489800 雌 砂 灰 2066.7209 1137.5306 91 929.1903 1202
180 008888 陶然 2021080485115 雄 砂 灰 2064.4319 1099.1385 342 965.2934 1188
181 000067 孙剑 2021080261454 雄 砂 雨点 2057.2877 933.6162 1137 1123.6715 1106
182 003211 军力家园 2021080036114 雄 黄 雨白条 2049.9615 1013.6108 933 1036.3507 1160
183 003333 王庆明 2021080038055 雄 砂 灰白条 2042.8504 1001.3607 990 1041.4897 1156
184 003019 辛岩仲 2021080035534 雄 黄 雨点 2040.8016 966.8787 1075 1073.9229 1143
185 888892 李玉江 2021011838339 雄 牛 花 2022.8297 689.3592 1271 1333.4705 192
186 006037 王胜银 2021080485303 雌 砂 灰 2016.4946 686.0310 1272 1330.4636 205
187 001333 徐洪波 2021080485011 雄 砂 雨点 2007.7467 1081.8185 526 925.9281 1203
188 001789 王利胜 2021080266968 雄 黄 红绛 1988.8199 949.6475 1119 1039.1724 1159
189 006663 王立权 2021080437794 雄 黄 灰 1961.9257 690.3070 1270 1271.6187 625
190 003019 辛岩仲 2021020416005 雌 砂 灰白条 1946.2925 1087.7481 455 858.5445 1214
191 006663 王立权 2021080437392 雄 黄 雨白条 1912.5078 673.2199 1276 1239.2879 856
192 009992 李建国 2021080262179 雄 黄 灰白条 1903.3645 1068.4626 641 834.9019 1222
193 001333 徐洪波 2021080485165 雄 砂 雨点 1886.4305 604.7677 1284 1281.6628 563
194 000051 李海峰 2021080489437 雄 黄 雨点 1877.8093 642.0503 1279 1235.7590 877
195 777777 史恒 2021060126844 雄 砂 雨白条 1816.7539 792.0285 1237 1024.7254 1165
196 008666 何福财 2021080261182 雄 黄 雨点 1811.6885 1067.2276 651 744.4609 1233
197 003019 辛岩仲 2021080267929 雄 砂 灰 1808.5176 629.5642 1282 1178.9534 1040
198 000010 张立彬 2021080489797 雌 砂 雨点 1766.1725 923.4658 1157 842.7067 1219
199 003019 辛岩仲 2021080267934 雌 砂 灰 1738.7534 533.9395 1293 1204.8139 984
200 003019 辛岩仲 2021080035587 雌 黄 雨点 1682.2827 758.4841 1249 923.7986 1204
201 888892 李玉江 2021060228592 雌 砂 灰 1618.7352 521.8046 1296 1096.9306 1123
202 005678 李威 2021080481666 雄 黄 灰 1499.5690 870.8014 1203 628.7676 1249
齐齐哈尔市信鸽运动协会
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
该信息禁止评论