赛绩快报

鹍鹏赛鸽俱乐部2011八一建军鸽王杯龙泉湖奖赛综合比赛成绩

发表时间:2011-07-24 0:32:15   浏览数:1684   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区

 

                             鹍鹏赛鸽俱乐部龙泉湖奖赛综合比赛成绩报告表


    比赛项目: 200千米                 参赛羽数: 387羽               当日天气: 小雨                                   
    司放地点: 龙泉湖                  司放时间: 2011-07-23 07:20    当日风向:              单位: 宜宾市信鸽协会      
    司放地经纬: 1042130.60/303047.80  归巢时间: 2011-07-23          当日风力:              制表: 2011年07月23日      
   ───────────────────────────────────────────────────────
                    鸽棚                              持鸽钟   归巢时间                      实际空距 飞行速度 
    名次    姓名    编号    赛鸽足环      赛鸽资料   报到时间   或持鸽        鸽棚经纬度      (千米)   (米/分) 
   ───────────────────────────────────────────────────────
      1   薛成西   400016 22-11-665238  雌-黄-灰     20:36:18 23 12:49:11 1043302.3/284230.2 201.110  610.9368 
      2   李祥初   600024 22-08-365754  雄-砂-灰     20:37:06 23 13:36:17 1042356.3/284749.2 190.458  506.1563 
      3   罗粒栖   300076 22-11-665187  雄-黄-灰     20:11:39 23 16:32:13 1043208.6/284136.3 202.637  366.9518 
      4   陈开松   220007 22-10-812082  雄-黄-灰     20:15:37 23 17:09:49 1042447.5/283757.3 208.727  353.8843 
      5   刘泽银   300014 22-10-796622  雄-黄-绛     20:20:03 23 16:56:12 1043243.5/284213.2 201.586  349.8542 
      6   陈怀兵   300053 22-11-688165  雄-砂-绛     20:12:36 23 17:07:33 1043305.3/284156.6 202.149  344.0541 
      7   李祥初   600024 22-11-666407  雄-砂-雨点   20:37:06 23 16:35:52 1042356.3/284749.2 190.458  342.6323 
      8   扬泽华   300035 22-10-813154  雄-黄-雨点   20:40:23 23 17:07:34 1043236.2/284225.8 201.182  342.3984 
      9   叶  兵   300025 22-11-665081  雌-黄-绛     20:39:12 23 17:15:05 1043243.5/284213.2 201.586  338.7527 
     10   扬泽华   300035 22-08-367562  雌-砂-灰     20:40:23 23 17:15:22 1043236.2/284225.8 201.182  337.9126 
     11   王贵林   300006 22-10-799901  雄-砂-灰     20:37:31 23 17:19:05 1043132.7/284142.3 202.374  337.8063 
     12   刘泽银   300014 22-10-796663  雄-黄-灰     20:20:03 23 17:18:38 1043243.5/284213.2 201.586  336.7439 
     13   王立宾   500001 22-11-688238  雄-黄-雨点   20:41:09 23 17:19:47 1043343.2/284234.1 201.095  335.2796 
     14   喻华     300018 22-10-796472  雌-黄-灰     20:28:18 23 17:24:58 1043147.8/284141.2 202.440  334.6298 
     15   扬泽华   300035 22-11-665336  雌-砂-雨白   20:40:23 23 17:21:22 1043236.2/284225.8 201.182  334.5411 
     16   薛成西   400016 22-11-678888  雌-砂-灰     20:36:18 23 17:23:43 1043302.3/284230.2 201.110  333.1197 
     17   张先锋   300020 22-11-665297  雄-砂-雨白   20:41:56 23 17:28:37 1043149.2/284156.2 201.983  331.8721 
     18   李  飚   300002 22-11-678867  雄-黄-绛     20:20:56 23 17:31:19 1043159.4/284133.7 202.696  331.5727 
     19   叶  兵   300025 22-11-665086  雌-砂-灰     20:39:12 23 17:30:17 1043243.5/284213.2 201.586  330.3156 
     20   罗粒栖   300076 22-09-1135185 雄-黄-雨点   20:11:39 23 17:39:38 1043208.6/284136.3 202.637  327.0275 
     21   扬泽华   300035 22-11-665332  雄-砂-雨点   20:40:23 23 17:36:07 1043236.2/284225.8 201.182  326.5321 
     22   李其桃   300015 22-11-665149  雌-黄-灰     20:20:35 23 17:37:34 1043243.5/284213.2 201.586  326.4196 
     23   李  飚   300002 22-10-810393  雌-黄-灰     20:20:56 23 17:43:09 1043159.4/284133.7 202.696  325.2764 
     24   单大全   500015 22-10-810986  雄-砂-灰     20:39:40 23 17:38:32 1043338.6/284252.6 200.516  324.1800 
     25   王立宾   500001 22-11-688387  雄-黄-灰     20:41:09 23 17:43:26 1043343.2/284234.1 201.095  322.5607 
     26   钟万鑫   220014 22-11-825529  雌-黄-雨点   20:15:05 23 18:07:21 1042554.3/283815.6 208.216  321.6436 
     27   李  飚   300002 22-11-678840  雌-黄-雨点   20:20:56 23 17:53:30 1043159.4/284133.7 202.696  319.9621 
     28   刘泽银   300014 22-11-682095  雄-黄-灰     20:20:03 23 17:50:52 1043243.5/284213.2 201.586  319.5380 
     29   杨明仲   300052 22-11-662115  雌-黄-绛     20:16:39 23 17:52:09 1043103.2/284213.3 201.359  318.5304 
     30   杨同玉   220017 22-11-825451  雄-砂-雨点   20:14:31 23 18:23:50 1042428.9/283707.3 210.255  316.7288 
     31   向忠连   400011 22-11-677252  雌-黄-雨点   20:19:15 23 17:56:18 1043317.8/284222.0 201.401  316.5189 
     32   罗粒栖   300076 22-10-005713  雌-黄-绛     20:11:39 23 18:00:55 1043208.6/284136.3 202.637  316.1673 
     33   郭祥川   220001 22-11-825652  雌-黄-雨点   20:16:02 23 18:21:15 1042453.5/283750.9 208.928  315.9592 
     34   陈怀兵   300053 22-10-002384  雌-黄-灰     20:12:36 23 18:00:49 1043305.3/284156.6 202.149  315.4551 
     35   杨明仲   300052 22-11-665076  雄-黄-白     20:16:39 23 18:03:22 1043103.2/284213.3 201.359  312.9769 
     36   王立宾   500001 22-11-689243  雄-砂-灰白   20:41:09 23 18:03:46 1043343.2/284234.1 201.095  312.3723 
     37   郭祥川   220001 32-11-1121234 雄-砂-灰     20:16:02 23 18:29:49 1042453.5/283750.9 208.928  311.9180 
     38   叶  兵   300025 22-07-043504  雄-黄-灰     20:39:12 23 18:08:31 1043243.5/284213.2 201.586  310.8415 
     39   陈昌贵   600022 22-11-665254  雌-黄-灰     20:36:41 23 17:32:25 1042339.6/284755.9 190.243  310.6429 
     40   范建强   300083 22-11-665029  雌-砂-灰     20:35:58 23 18:12:48 1043142.2/284143.6 202.354  309.9786 
     41   薛成西   400016 22-11-678892  雄-砂-灰     20:36:18 23 18:09:11 1043302.3/284230.2 201.110  309.7894 
     42   向忠连   400011 22-11-677256  雄-砂-灰     20:19:15 23 18:11:33 1043317.8/284222.0 201.401  309.1106 
     43   郑勇     300050 22-10-796505  雄-黄-灰     20:43:28 23 18:16:49 1043204.4/284136.2 202.631  308.5045 
     44   罗粒栖   300076 22-11-665190  雄-砂-灰     20:11:39 23 18:17:43 1043208.6/284136.3 202.637  308.0915 
     45   钟灯萍   300030 22-10-813750  雄-砂-灰     20:18:13 23 18:17:52 1043215.4/284141.7 202.487  307.7932 
     46   王立宾   500001 22-09-002843  雌-黄-雨点   20:41:09 23 18:16:01 1043343.2/284234.1 201.095  306.5393 
     47   聂德强   500014 22-10-810233  雄-砂-绛     20:40:01 23 18:15:11 1043336.3/284248.0 200.651  306.2518 
     48   刘泽银   300014 22-09-1140551 雌-黄-灰     20:20:03 23 18:19:28 1043243.5/284213.2 201.586  305.6802 
     49   廖显著   300070 22-11-665101  雄-黄-绛     20:21:42 23 18:22:21 1043157.1/284151.3 202.151  305.2027 
     50   廖显著   300070 22-11-666285  雌-黄-灰     20:21:42 23 18:22:40 1043157.1/284151.3 202.151  305.0567 
     51   李  飚   300002 22-10-810376  雌-黄-灰     20:20:56 23 18:25:42 1043159.4/284133.7 202.696  304.4855 
     52   兰金     300089 22-09-1144756 雌-砂-灰     20:28:39 23 18:23:39 1043152.9/284154.8 202.034  304.4285 
     53   喻柏龄   400015 22-11-665138  雌-黄-雨点   20:21:19 23 18:23:36 1043318.9/284223.0 201.373  303.4554 
     54   李其桃   300015 22-11-665003  雌-黄-灰     20:20:35 23 18:24:33 1043243.5/284213.2 201.586  303.3421 
     55   阎新碧   300069 22-11-666362  雌-砂-灰     20:38:29 23 18:34:43 1043141.1/284146.6 202.260  299.7701 
     56   牛  胜   400005 22-11-665119  雌-砂-绛     20:10:06 23 18:34:33 1043241.9/284220.5 201.358  298.5072 
     57   王立宾   500001 22-11-688239  雌-黄-灰     20:41:09 23 18:34:44 1043343.2/284234.1 201.095  298.0364 
     58   喻家海   400010 22-08-398275  雄-砂-绛     20:19:42 23 18:38:04 1043315.1/284220.9 201.428  297.0621 
     59   扬泽华   300035 32-10-1046708 雌-砂-灰     20:40:23 23 18:37:40 1043236.2/284225.8 201.182  296.8744 
     60   陈昌贵   600022 22-11-666404  雌-砂-雨点   20:36:41 23 18:01:26 1042339.6/284755.9 190.243  296.5906 

 

多羽奖:
冠军:杨泽华(进奖5羽)8、10、15、21、59名
亚军:王立宾(进奖5羽)13、25、36、46、57名
季军:罗粒粞(进奖4羽)3、20、32、44名
四名:刘泽银(进奖4羽)5、12、28、48名
五名:李  飚(进奖4羽)18、23、27、51名

 

20元组指定鸽:
───────────────────────────────────────────────────────
                  鸽棚                              持鸽钟   归巢时间                      实际空距 飞行速度 
    名次    姓名    编号    赛鸽足环      赛鸽资料   报到时间   或持鸽        鸽棚经纬度      (千米)   (米/分) 
   ───────────────────────────────────────────────────────
      1    薛成西   400016 22-11-665238  雌-黄-灰     20:36:18 23 12:49:11 1043302.3/284230.2 201.110  610.9368       
      2    陈开松   220007 22-10-812082  雄-黄-灰     20:15:37 23 17:09:49 1042447.5/283757.3 208.727  353.8843 
      3    刘泽银   300014 22-10-796622  雄-黄-绛     20:20:03 23 16:56:12 1043243.5/284213.2 201.586  349.8542 
      4    陈怀兵   300053 22-11-688165  雄-砂-绛     20:12:36 23 17:07:33 1043305.3/284156.6 202.149  344.0541        
      5    王贵林   300006 22-10-799901  雄-砂-灰     20:37:31 23 17:19:05 1043132.7/284142.3 202.374  337.8063    
      6    王立宾   500001 22-11-688238  雄-黄-雨点   20:41:09 23 17:19:47 1043343.2/284234.1 201.095  335.2796      
      7    薛成西   400016 22-11-678888  雌-砂-灰     20:36:18 23 17:23:43 1043302.3/284230.2 201.110  333.1197 
      8    张先锋   300020 22-11-665297  雄-砂-雨白   20:41:56 23 17:28:37 1043149.2/284156.2 201.983  331.8721      
      9    叶  兵   300025 22-11-665086  雌-砂-灰     20:39:12 23 17:30:17 1043243.5/284213.2 201.586  330.3156      
     10   李  飚   300002 22-10-810393  雌-黄-灰     20:20:56 23 17:43:09 1043159.4/284133.7 202.696  325.2764 
     11   单大全   500015 22-10-810986  雄-砂-灰     20:39:40 23 17:38:32 1043338.6/284252.6 200.516  324.1800    
     12   钟万鑫   220014 22-11-825529  雌-黄-雨点   20:15:05 23 18:07:21 1042554.3/283815.6 208.216  321.6436      
     13   杨明仲   300052 22-11-662115  雌-黄-绛     20:16:39 23 17:52:09 1043103.2/284213.3 201.359  318.5304      
     14   向忠连   400011 22-11-677252  雌-黄-雨点   20:19:15 23 17:56:18 1043317.8/284222.0 201.401  316.5189 
     15   罗粒栖   300076 22-10-005713  雌-黄-绛     20:11:39 23 18:00:55 1043208.6/284136.3 202.637  316.1673      
     16   陈怀兵   300053 22-10-002384  雌-黄-灰     20:12:36 23 18:00:49 1043305.3/284156.6 202.149  315.4551 
     17   杨明仲   300052 22-11-665076  雄-黄-白     20:16:39 23 18:03:22 1043103.2/284213.3 201.359  312.9769     
     18   郭祥川   220001 32-11-1121234 雄-砂-灰     20:16:02 23 18:29:49 1042453.5/283750.9 208.928  311.9180     
     19   陈昌贵   600022 22-11-665254  雌-黄-灰     20:36:41 23 17:32:25 1042339.6/284755.9 190.243  310.6429

 

50元组指定鸽:
───────────────────────────────────────────────────────
                  鸽棚                              持鸽钟   归巢时间                      实际空距 飞行速度 
    名次    姓名    编号    赛鸽足环      赛鸽资料   报到时间   或持鸽        鸽棚经纬度      (千米)   (米/分) 
   ───────────────────────────────────────────────────────
      1    陈开松   220007 22-10-812082  雄-黄-灰     20:15:37 23 17:09:49 1042447.5/283757.3 208.727  353.8843           
      2    王贵林   300006 22-10-799901  雄-砂-灰     20:37:31 23 17:19:05 1043132.7/284142.3 202.374  337.8063       
      3    李  飚   300002 22-10-810393  雌-黄-灰     20:20:56 23 17:43:09 1043159.4/284133.7 202.696  325.2764      
      4    罗粒栖   300076 22-10-005713  雌-黄-绛     20:11:39 23 18:00:55 1043208.6/284136.3 202.637  316.1673      
    

 

100元组指定鸽:
───────────────────────────────────────────────────────
                  鸽棚                              持鸽钟   归巢时间                      实际空距 飞行速度 
    名次    姓名    编号    赛鸽足环      赛鸽资料   报到时间   或持鸽        鸽棚经纬度      (千米)   (米/分) 
   ───────────────────────────────────────────────────────
      1    陈开松   220007 22-10-812082  雄-黄-灰     20:15:37 23 17:09:49 1042447.5/283757.3 208.727  353.8843          

更新时间:2011-07-24 0:36:37
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册