无极县信鸽协会六关鸽王第六站漯河站普赛临时成绩
                
                
                    
                    发表时间:2020-12-07 9:48:20  
                    浏览数:1471  
                    
转到我空间  分享到随写   
                 
            
                                                                            无极县信鸽协会六关鸽王第六站漯河站普赛临时成绩
鸽友们大家好本站 27名 889028甄士超	20-03-0426135	雌	砂	雨点  上传时间超时60分钟外取消本站成绩
鸽友们大家好500公里漯河站共集鸽823羽入取83名,由于普赛报到期两天内未报满名次,普赛所有奖金由前56名归巢鸽取名次后,均分剩余所有普赛奖金。
第六关500公里漯河站 前10名奖杯、。第一名:1000元、第二名:800元、第三名:600元、第四名至第十名:100元、第十一名至录取名: 50元。 团体取五名:各100元
名次            棚号        姓名               环号                雌雄          眼沙        羽色                    归巢日期
1	889023	石景钊	20-30-0324152	雌	黄	灰	2020-11-26 11:45:48	503.709	568.6478
2	102141	王亚涛	20-30-0323934	雌	黄	灰	2020-11-26 12:28:59	503.916	542.4297
3	102160	郭立斌	20-33-0328435	雄	黄	灰白条	2020-11-26 13:08:40	503.619	519.9079
4	160607	张博旭	20-33-0328714	雌	砂	灰白条	2020-11-26 12:57:34	496.869	518.8852
5	800275	成小辉	20-03-0045498	雌	黄	雨点	2020-11-26 13:41:54	513.848	512.8686
6	800392	飞鱼	20-33-0328993	雄	砂	灰	2020-11-26 13:22:21	499.988	508.964
7	889188	鸿运鸽舍张飞龙19-03-0335042雄	砂	雨点	2020-11-26 13:35:05	503.649	506.1323
8	889056	史玉红	20-30-0324813	雄	砂	灰白条	2020-11-26 13:42:34	505.708	504.4099
9	889058	宋泽潭何龙20-30-0324337	雄	黄	雨点	2020-11-26 14:02:14	511.567	500.4405
10	888117	丁宝法	20-33-0328515	雌	砂	雨点	2020-11-26 13:38:04	496.187	497.1458
11	000032	速见鸽舍--苏建19-03-1266240雄	黄	红绛	2020-11-26 14:31:57	513.358	488.0057
12	800392	飞鱼	20-13-0327495	雄	砂	灰	2020-11-26 14:08:19	499.988	486.2186
13	014970	赛鸽923	20-03-0666671	雄	砂	灰	2020-11-26 14:25:49	502.656	480.6322
14	060215	白银华	20-03-0263689	雌	黄	灰	2020-11-26 14:08:18	492.369	478.8161
15	888243	苗旺	20-13-0327121	雌	黄	雨点	2020-11-26 14:31:31	502.995	478.3481
16	060610	崔彦彬	20-03-0263192	雌	砂	灰	2020-11-26 14:11:59	492.182	476.9282
17	888025	刘福顺	20-30-0324356	雌	黄	红绛	2020-11-26 14:34:56	501.11	475.0113
18	999917	王波	20-30-0324494	雌	砂	灰	2020-11-26 14:37:02	501.6	474.531
19	061002	李景亮	20-03-0262310	雌	砂	雨点	2020-11-26 14:03:59	485.804	474.4234
20	000069	卢宝安鸽舍20-03-0323592	雄	砂	灰	2020-11-26 15:38:05	528.836	472.9785
21	000001	徐永超	20-03-0258772	雄	砂	雨点	2020-11-26 14:23:28	492.933	472.3983
22	060610	崔彦彬	20-03-0275194	雌	砂	雨点	2020-11-26 14:25:23	492.182	470.8146
23	888274	苏元中	20-30-0324615	雌	砂	灰	2020-11-26 14:47:06	501.904	470.3407
24	889023	石景钊	20-30-0324170	雌	黄	灰	2020-11-26 14:52:38	503.709	469.598
25	888025	刘福顺	20-30-0324341	雄	砂	灰	2020-11-26 14:48:28	501.11	468.9985
26	060110	鸿翔龙凤阁20-03-0263000	雌	黄	雨点	2020-11-26 14:12:22	483.974	468.7997
27	888060	王立凯	20-33-0328525	雄	黄	红楞	2020-11-26 14:49:36	496.48	464.1667
28	889180	无极石头	20-30-0323787	雌	砂	灰	2020-11-26 14:58:46	499.935	463.4252
29	888555	王超	20-13-0327556	雄	砂	灰	2020-11-26 15:23:56	503.269	455.8844
30	888080	康伟	20-33-0328376	雌	黄	灰白条	2020-11-26 15:04:24	493.415	455.0101
31	102115	老万	20-33-0328930	雌	黄	雨点	2020-11-26 15:36:57	503.482	450.7629
32	800155	邸立斌	20-33-0328736	雄	砂	灰白条	2020-11-26 15:58:26	508.542	446.7028
33	888120	苗晓光	20-30-0324117	雄	黄	雨点	2020-11-26 15:53:52	503.233	443.8176
34	888155	程俊鸽舍	20-03-0325102	雌	黄	雨点	2020-11-26 15:44:40	498.43	443.1758
35	000148	陆江辉	20-30-0324444	雄	砂	雨白条	2020-11-26 16:30:20	515.832	440.7535
36	888058	王建辉 司帅20-33-0328967	雄	黄	灰	2020-11-26 15:45:04	494.827	439.8153
37	889023	石景钊	20-30-0324198	雄	黄	灰	2020-11-26 16:10:15	503.709	437.9121
38	800392	飞鱼	20-13-0327498	雌	砂	灰	2020-11-26 16:06:17	499.988	436.1815
39	999917	王波	20-13-0326990	雌	砂	灰	2020-11-26 16:12:04	501.6	435.3863
40	160607	张博旭	20-13-0324667	雌	黄	灰	2020-11-26 16:02:56	496.869	434.7288
41	888555	王超	20-03-0045699	雄	砂	灰	2020-11-26 16:18:33	503.269	434.3929
42	888058	王建辉 司帅20-13-0327473	雄	砂	灰	2020-11-26 16:03:21	494.827	432.7848
43	063333	王者鸽粮-李少云20-03-0445557雌	黄	雨点	2020-11-26 15:52:23	488.124	431.0584
44	888060	王立凯	20-10-0327196	雄	黄	雨点	2020-11-26 16:13:54	496.48	430.2584
45	888058	王建辉 司帅20-13-0327480	雄	黄	雨点	2020-11-26 16:12:10	494.827	429.472
46	000069	卢宝安鸽舍20-13-0326873	雌	砂	雨白条	2020-11-26 17:31:45	528.836	429.3357
47	888246	永翔鸽舍	20-13-0327504	雌	砂	雨点	2020-11-26 16:23:38	498.713	428.5767
48	889056	史玉红	20-33-0328909	雌	黄	灰	2020-11-26 16:45:27	505.708	426.5954
49	889908	石家庄石立佳20-03-0329743	雄	砂	灰	2020-11-26 16:43:22	503.828	425.7558
50	999917	王波	20-03-0312378	雌	黄	灰白条	2020-11-26 16:39:44	501.6	425.175
51	800392	飞鱼	20-33-0328918	雄	砂	雨点	2020-11-26 16:35:59	499.988	425.1609
52	888246	永翔鸽舍	20-13-0327503	雄	黄	灰	2020-11-26 16:39:42	498.713	422.7447
53	999917	王波	20-30-0324491	雄	黄	雨点	2020-11-26 16:47:37	501.6	422.3578
54	999999	河北腾辉	20-03-0272976	雌	黄	雨点	2020-11-26 17:01:56	502.854	418.3657
55	999917	王波	20-30-0324493	雌	砂	灰	2020-11-26 17:13:34	501.6	413.3265
56	800392	飞鱼	20-33-0329000	雄	黄	灰	2020-11-26 17:12:13	499.988	412.4528
剩余27名由以上56名每人均分24元
团体成绩  
冠军  飞鱼进5羽最好普赛6名      亚军  石景钊进3羽最好普赛1名     季军  张博旭进2羽最好普赛名4名   殿军  王立凯进2羽最好普赛名次28名
圣君  永翔鸽舍进2羽最好普赛名次48名
普赛指定名次  临时排名
10元一把抓   共96羽   864元
1名    史玉红	20-30-0324813   普赛8名
30元一把抓   共63羽  1890元
1名    史玉红	20-30-0324813   普赛8名
50元一把抓   共41羽  1845元
1名    史玉红	20-30-0324813   普赛8名
100元一把抓 共14羽  1260元
1名    飞鱼	20-13-0327495  普赛12名
30元11取一名  共 190羽  1名---17名各300元  18名81  
一名 王亚涛 20-30-0323934 普赛2名    二名 郭立斌	20-33-0328435 普赛3名    三名 张博旭	20-33-0328714普赛  4名
四名 飞鱼	  20-33-0328993  普赛6名   五名 史玉红	20-30-0324813 普赛8名    六名 宋泽潭何龙20-30-0324337普赛9名
七名  速见鸽舍--苏建19-03-1266240 普赛11名   八名 飞鱼 20-13-0327495  普赛12名  九名白银华 20-03-0263689 普赛14名
十名  苗旺	20-13-0327121 普赛15名  十一名  李景亮20-03-0262310 普赛19名  十二名  卢宝安鸽舍20-03-0323592普赛20名
十三名 无极石头20-30-0323787 普赛29名  十四名 王超20-13-0327556 普赛30名  十五名 康伟	20-33-0328376 普赛31名
十六名 老万 20-33-0328930 普赛32名   十七名 石景钊 20-30-0324198 普赛38名  十八名 飞鱼	20-13-0327498普赛 39名
50元11取一名  共139羽 1名----12名各500元 13名315元
一名  郭立斌20-33-0328435 普赛3名             二名  史玉红 20-30-0324813 普赛8名   三名 宋泽潭何龙20-30-0324337普赛9名
四名  飞鱼 20-13-0327495  普赛12名            五名  白银华 20-03-0263689 普赛14名  六名  苏元中  20-30-0324615普赛23名
七名  无极石头20-30-0323787 普赛29名      八名    王超20-13-0327556    普赛30名  九名   康伟    20-33-0328376 普赛31名
十名 老万 20-33-0328930 普赛32名           十一名  永翔鸽舍	20-13-0327504普赛48名   十二名  史玉红 20-33-0328909 普赛49名
十三名  飞鱼 20-33-0328918  普赛52名  
100元11取一名 共 60羽   1名---5名 各1000元  6名 450元
一名  郭立斌20-33-0328435 普赛3名            二名  史玉红 20-30-0324813 普赛8名      三名  飞鱼 20-13-0327495  普赛12名
四名  王超20-13-0327556   普赛30名           五名   康伟    20-33-0328376 普赛31名   六名  老万 20-33-0328930   普赛32名 
10元22取一名  共131羽  1名---5名 各200元 6名189元
一名 郭立斌20-33-0328435 普赛3名      二名 宋泽潭何龙20-30-0324337普赛9名    三名 速见鸽舍--苏建19-03-1266240 普赛11名
四名 飞鱼 20-13-0327495  普赛12名     五名  苗旺	   20-13-0327121 普赛15名    六名  李景亮20-03-0262310 普赛19名 
30元22取一名 共131羽  1名---5名 各600元  6名567元
一名 郭立斌20-33-0328435 普赛3名      二名 宋泽潭何龙20-30-0324337普赛9名        三名 飞鱼 20-13-0327495  普赛12名   
四名  苗旺	20-13-0327121 普赛15名      五名  卢宝安鸽舍20-03-0323592普赛20名     六名 无极石头20-30-0323787 普赛29名
50元22取一名 共88羽  1名---4名 各1000元
一名 郭立斌20-33-0328435 普赛3名      二名 飞鱼 20-13-0327495  普赛12名      三名   王超20-13-0327556   普赛30名
四名    康伟    20-33-0328376 普赛31名  
100元22取一名 共43羽  1名2000元  2名1890元 
一名 郭立斌20-33-0328435 普赛3名     二名  王超20-13-0327556   普赛30名
10元鸽粮14取一名   共 143羽 1名---10名各一袋  11名27元
一名  王亚涛 20-30-0323934 普赛2名    二名 郭立斌	20-33-0328435 普赛3名    三名 张博旭	20-33-0328714普赛  4名
四名  史玉红 20-30-0324813 普赛8名    五名 速见鸽舍--苏建19-03-1266240 普赛11名   六名  飞鱼 20-13-0327495  普赛12名   
七名  白银华 20-03-0263689 普赛14名  八名 苗旺	20-13-0327121 普赛15名   九名  无极石头20-30-0323787 普赛29名 
十名  康伟    20-33-0328376 普赛31名  十一名  老万 20-33-0328930   普赛32名 
手机指定 25取一名  共 28羽  1名手机一部  2名 270元  
一名  飞鱼 20-13-0327495  普赛12名   二名 王超20-13-0327556   普赛30名
山羊指定16取一名   共 35羽  1名---2名各山羊一只  3名270元  要山羊还是绵羊你们自己定
一名  郭立斌20-33-0328435 普赛3名   二名  速见鸽舍--苏建19-03-1266240   普赛11名    三名  飞鱼 20-13-0327495  普赛12名 
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。