20秋无极县信鸽协会六关鸽王第五站周口站普赛临时成绩
第五关500公里 前10名奖杯、。第一名:1000元、第二名:800元、第三名:600元、第四名至第十名:100元、第十一名至录取名: 50元。 团体取五名:各100元
名次     棚号     姓名    环号         雌雄    眼沙     羽色       归巢时间              空距     飞速
1	102130	裴亚峰	20-33-0328659	雌	黄	雨点	2020-11-14 13:31:57	502.785	1344.5139
2	800438	金三角鸽舍20-33-0328751	雄	砂	灰	2020-11-14 13:42:24	516.467	1343.5091
3	800275	成小辉	20-03-0045481	雌	黄	雨点	2020-11-14 13:42:53	516.137	1341.0079
4	000114	鑫羽鸽舍20-13-0327030	雌	黄	灰	2020-11-14 13:47:11	519.563	1334.9976
5	800392	飞鱼	20-13-0327492	雄	砂	红绛	2020-11-14 13:35:44	503.546	1333.0148
6	102115	老万	20-33-0328924	雄	黄	雨点	2020-11-14 13:42:31	504.579	1312.2167
7	000156	红色闪电20-03-0325408	雌	砂	灰	2020-11-14 13:36:55	496.859	1311.2408
8	888196	张段古张亚东20-30-0324311雌	黄	灰	2020-11-14 13:38:21	498.542	1310.735
9	060110	鸿翔龙凤阁20-03-0278206	雌	黄	雨点	2020-11-14 13:30:11	487.688	1310.2905
10	888285	马浩	20-03-0326111	雌	黄	雨点	2020-11-14 13:42:35	503.327	1308.7282
11	888058	王建辉 司帅20-03-0088684雌	黄	灰白条	2020-11-14 13:40:25	498.555	1303.6465
12	102115	老万	20-33-0328932	雄	砂	灰	2020-11-14 13:45:22	504.579	1302.5389
13	102115	老万	20-33-0328939	雄	砂	灰	2020-11-14 13:45:24	504.579	1302.456
14	102130	裴亚峰	20-33-0328652	雄	黄	雨白条	2020-11-14 13:44:20	502.785	1301.4226
15	888999	史金牛	20-03-2621818	雄	砂	雨点	2020-11-14 13:48:10	506.995	1299.4004
16	066909	刘占永	20-03-0277026	雄	黄	灰	2020-11-14 13:41:45	498.332	1298.5814
17	060110	鸿翔龙凤阁20-03-0262998	雌	砂	灰	2020-11-14 13:33:47	487.688	1297.7874
18	102160	郭立斌	20-33-0328435	雄	黄	灰白条	2020-11-14 13:47:00	504.697	1297.3864
19	800392	飞鱼	20-13-0327498	雌	砂	灰	2020-11-14 13:46:08	503.546	1297.3221
20	800436	成建涛	20-13-0327240	雄	砂	雨点	2020-11-14 13:54:46	514.263	1296.119
21	333333	嘉冠鸽舍20-13-0327533	雄	黄	雨点	2020-11-14 13:47:41	505.01	1295.9167
22	888061	刘洲辉	20-03-730422	雄	黄	灰	2020-11-14 13:44:09	500.396	1295.8118
23	000114	鑫羽鸽舍20-13-0327204	雄	砂	雨点	2020-11-14 13:58:59	519.563	1295.6992
24	888012	刘辉	20-01-0670791	雄	黄	灰	2020-11-14 13:54:55	513.901	1294.7192
25	889056	史玉红	18-03-0968102	雄	砂	雨点	2020-11-14 13:50:18	507.811	1294.4142
26	800436	成建涛	20-13-0327246	雌	砂	灰	2020-11-14 13:55:40	514.263	1293.1896
27	102141	王亚涛	20-30-0323928	雌	砂	灰	2020-11-14 13:49:17	505.899	1292.893
28	654321	多多鸽舍19-03-0340335	雄	砂	灰	2020-11-14 13:48:19	504.569	1292.6707
29	888155	程俊鸽舍20-03-0325102	雌	黄	雨点	2020-11-14 13:46:43	502.347	1292.3159
30	888246	永翔鸽舍20-13-0327504	雌	砂	雨点	2020-11-14 13:47:05	502.746	1292.0887
31	999917	王波	20-30-0324493	雌	砂	灰	2020-11-14 13:49:39	505.543	1290.7916
32	102115	老万	20-33-0328936	雌	砂	灰	2020-11-14 13:48:58	504.579	1290.5471
33	102115	老万	20-33-0328930	雌	黄	雨点	2020-11-14 13:49:01	504.579	1290.4208
34	999914	张国庆	20-30-0324085	雄	砂	灰	2020-11-14 13:44:23	498.337	1289.7449
35	888246	永翔鸽舍20-13-0327505	雌	砂	灰	2020-11-14 13:47:49	502.746	1289.6755
36	160008	于义坡	20-30-0323705	雌	黄	花	2020-11-14 13:49:25	504.672	1289.2947
37	888155	程俊鸽舍20-03-0325108	雌	牛	雨白条	2020-11-14 13:47:38	502.347	1289.2501
38	888220	苌朝帅	20-33-0328959	雌	黄	灰	2020-11-14 13:47:16	501.858	1289.1876
39	888117	丁宝法	20-33-0328504	雌	黄	灰	2020-11-14 13:46:20	500.205	1288.0516
40	889962	刘勇	20-03-2166243	雌	砂	灰	2020-11-14 13:57:12	513.882	1287.2791
41	889023	石景钊	20-30-0324180	雄	黄	灰	2020-11-14 13:52:56	507.245	1284.3281
42	800434	何小贝	20-03-0434775	雄	黄	红绛	2020-11-14 13:51:13	504.438	1282.8126
43	889180	无极石头20-30-0323787	雌	砂	灰	2020-11-14 13:51:07	503.139	1279.8321
44	160360	李晨	20-30-0328745	雄	砂	深雨点	2020-11-14 13:51:00	502.938	1279.7262
45	222225	翔龙鸽舍--石运强20-03-0084083雄	黄	灰	2020-11-14 13:54:51	507.588	1278.9949
46	888218	王小平	20-01-1184181	雌	砂	灰	2020-11-14 14:13:21	531.166	1278.7916
47	160607	张博旭	20-13-0324668	雌	砂	白	2020-11-14 13:50:06	501.329	1278.5727
48	888001	朱伟强	20-03-0325721	雌	砂	雨点	2020-11-14 13:55:27	508.039	1278.1973
49	800392	飞鱼	20-33-0328993	雄	砂	灰	2020-11-14 13:51:58	503.546	1278.1075
50	222227	大龙鸽舍--蒲金龙20-03-0325568雌	黄	灰	2020-11-14 13:55:18	507.69	1277.829
51	800392	飞鱼	20-33-0328918	雄	砂	雨点	2020-11-14 13:52:10	503.546	1277.4575
52	800529	贺永周	20-13-0326935	雄	黄	灰白条	2020-11-14 13:56:41	509.2	1277.1976
53	800392	飞鱼	20-33-0328912	雄	黄	雨点	2020-11-14 13:52:15	503.546	1277.1832
54	800529	贺永周	20-13-0326933	雄	黄	深雨点	2020-11-14 13:56:51	509.2	1276.6384
55	102160	郭立斌	20-33-0328438	雄	黄	雨点	2020-11-14 13:53:21	504.697	1276.5326
56	102141	王亚涛	20-13-0326976	雌	黄	雨点	2020-11-14 13:55:00	505.899	1274.2987
57	555555	李占伟	20-30-0324062	雌	砂	红楞	2020-11-14 13:52:29	502.679	1274.2556
58	000036	怡乐鸽舍杨聪伟	19-01-1276766雌	砂	灰	2020-11-14 14:08:37	523.222	1274.2051
59	888080	康伟	20-33-0328593	雌	黄	花	2020-11-14 13:48:37	497.237	1272.918
60	102141	王亚涛	20-30-0323936	雌	砂	灰	2020-11-14 13:55:37	505.899	1272.2927
61	000032	速见鸽舍--苏建	19-03-1266240雄	黄	红绛	2020-11-14 14:03:41	516.029	1271.9492
62	066909	刘占永	20-03-0276834	雄	砂	灰	2020-11-14 13:49:58	498.332	1271.3472
63	066909	刘占永	20-03-0277037	雌	砂	灰白条	2020-11-14 13:50:04	498.332	1270.995
64	888001	朱伟强	20-03-0325840	雌	黄	灰	2020-11-14 13:57:49	508.039	1270.6723
65	800438	金三角鸽舍20-15-0000252	雌	砂	灰	2020-11-14 14:04:44	516.467	1269.7648
66	160008	于义坡	20-30-0323717	雌	黄	灰	2020-11-14 13:55:28	504.672	1269.7149
67	889055	高阳	20-03-0006978	雌	砂	灰	2020-11-14 13:56:29	505.951	1269.6429
68	160008	于义坡	20-13-0326805	雌	黄	花	2020-11-14 13:55:34	504.672	1269.3877
69	102166	王运波	19-01-1271361	雌	砂	雨点	2020-11-14 13:57:19	506.862	1269.3199
70	888080	康伟	20-13-0327275	雄	黄	雨点	2020-11-14 13:49:51	497.237	1268.9286
71	800438	金三角鸽舍20-13-0327402	雄	黄	灰	2020-11-14 14:05:02	516.467	1268.8269
72	000015	李强	18-03-0068269	雄	黄	雨点	2020-11-14 14:08:25	520.664	1268.5835
73	654321	多多鸽舍20-03-0046752	雌	砂	雨点	2020-11-14 13:56:09	504.569	1267.2824
74	654321	多多鸽舍20-03-0046799	雄	黄	雨点	2020-11-14 13:56:13	504.569	1267.0267
75	103223	张伟	20-03-0322001	雄	黄	灰	2020-11-14 13:56:13	504.548	1266.9984
76	888246	永翔鸽舍20-03-2572755	雄	砂	灰	2020-11-14 13:54:48	502.746	1266.9771
77	103223	张伟	20-30-0323889	雌	黄	雨点	2020-11-14 13:56:16	504.548	1266.8159
78	888257	宏宇木雕20-03-0326269	雄	砂	雨点	2020-11-14 13:56:36	504.957	1266.7869
79	060610	崔彦彬	20-03-0263188	雄	黄	灰	2020-11-14 13:50:31	497.091	1266.4108
80	888285	马浩	20-13-0327162	雌	黄	灰白条	2020-11-14 13:55:37	503.327	1265.8573
81	889056	史玉红	20-03-2418410	雄	黄	灰	2020-11-14 13:59:10	507.811	1265.8088
82	060610	崔彦彬	20-03-0263197	雄	黄	雨点	2020-11-14 13:50:42	497.091	1265.7824
83	103223	张伟	20-03-0322521	雄	砂	灰	2020-11-14 13:56:40	504.548	1265.5737
84	102130	裴亚峰	20-30-0324325	雄	砂	灰白条	2020-11-14 13:55:17	502.785	1265.5525
85	102141	王亚涛	20-30-0323919	雄	砂	灰	2020-11-14 13:57:47	505.899	1265.4322
86	000089	陈超	20-30-0324060	雌	黄	雨点	2020-11-14 14:13:30	525.731	1265.2692
87	103223	张伟	20-30-0323881	雌	黄	灰	2020-11-14 13:56:47	504.548	1265.1807
88	888243	苗旺	20-13-0327124	雌	黄	灰	2020-11-14 13:58:37	506.691	1264.7336
89	102141	王亚涛	20-30-0323914	雌	砂	雨点	2020-11-14 13:58:05	505.899	1264.4377
90	160607	张博旭	20-13-0324667	雌	黄	灰	2020-11-14 13:54:39	501.329	1263.8805
91	888246	永翔鸽舍20-10-0327157	雌	砂	灰	2020-11-14 13:56:01	502.746	1263.09
92	888555	王超	20-13-0327573	雌	砂	麒麟花	2020-11-14 13:58:11	505.415	1262.9191
93	888080	康伟	20-03-0446446	雄	黄	灰白条	2020-11-14 13:51:45	497.237	1262.8082
94	800320	贾亚青	20-33-0328683	雌	黄	灰	2020-11-14 13:59:13	506.564	1262.5678
95	888220	苌朝帅	19-03-0336118	雄	黄	灰	2020-11-14 13:55:30	501.858	1262.488
96	888243	苗旺	20-13-0327121	雌	黄	雨点	2020-11-14 13:59:23	506.691	1262.3449
97	800320	贾亚青	19-03-0340110	雄	黄	灰白条	2020-11-14 13:59:18	506.564	1262.2999
98	889057	成学芝	20-30-0324566	雄	砂	灰	2020-11-14 14:06:52	515.994	1261.9689
99	888220	苌朝帅	20-13-0327464	雌	黄	雨白条	2020-11-14 13:55:46	501.858	1261.6882
100	888155	程俊鸽舍20-03-0325101	雄	黄	雨点	2020-11-14 13:56:17	502.347	1261.2568
101	102160	郭立斌	20-33-0328436	雄	砂	灰	2020-11-14 13:58:19	504.697	1260.7221
102	102160	郭立斌	20-33-0328443	雄	砂	灰	2020-11-14 13:58:23	504.697	1260.5278
103	888257	宏宇木雕20-03-0326267	雌	黄	红楞	2020-11-14 13:58:37	504.957	1260.412
104	102160	郭立斌	20-30-0323849	雌	砂	雨点	2020-11-14 13:58:28	504.697	1260.2347
105	888080	康伟	20-33-0328376	雌	黄	灰白条	2020-11-14 13:52:34	497.237	1260.208
106	160416	郭松	20-03-0326362	雌	黄	灰	2020-11-14 14:00:31	507.221	1260.1028
107	000032	速见鸽舍--苏建20-03-0328051雌	黄	雨点	2020-11-14 14:07:31	516.029	1260.0692
108	100003	李鹏	20-03-0324385	雄	砂	灰	2020-11-14 13:59:20	505.617	1259.8155
109	160607	张博旭	20-30-0324403	雄	砂	灰	2020-11-14 13:55:56	501.329	1259.7886
110	102115	老万	20-33-0328933	雄	黄	雨点	2020-11-14 13:58:38	504.579	1259.4262
111	800026	老六	20-33-0328452	雌	黄	灰	2020-11-14 14:02:48	509.331	1258.2014
112	800438	金三角鸽舍20-13-0327159	雌	砂	灰	2020-11-14 14:08:37	516.467	1257.7489
113	888257	宏宇木雕20-30-0324269	雌	黄	雨点	2020-11-14 13:59:31	504.957	1257.6027
114	800320	贾亚青	20-33-0328685	雄	砂	灰	2020-11-14 14:00:49	506.564	1257.5321
115	888120	苗晓光	20-13-0327133	雌	黄	灰白条	2020-11-14 14:01:08	506.93	1257.4737
116	800320	贾亚青	20-13-0327057	雌	黄	雨点	2020-11-14 14:00:50	506.564	1257.4664
117	000123	曹磊	20-13-0326951	雌	黄	雨点	2020-11-14 14:02:37	508.247	1256.1045
团体成绩
冠军 飞鱼  进5羽最好名次5名    亚军 郭立斌 进5羽最好18名      季军 王亚涛 进5羽最好名次27名  
 
殿军 金三角进4羽最好名次2名   圣君 永翔鸽舍 进4羽最好名次30名
	
 
            
            免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。