荆州市信鸽协会10月27日300公里南阳站比赛成绩
发表时间:2007-12-16 16:49:41
浏览数:2632
转到我空间 分享到随写
07秋300公里10.27日南阳站比赛
司放地:南阳 当天天气:多云 司放日期:2007-10-27 8:00:00
经度:112 经分:40 经秒:5.400 当天风向:无风 参赛羽数:991 录取羽数:100
纬度:32 纬分:59 纬秒:37.800 当天风力:二级 制表日期:2007-11-19 11:52:19
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 返回时间 飞速 积分
1 290238 孙益权 200617165027 雌 黄 雨点 298.674 2007-10-27 15:29:46 664.0643 1000
2 291005 谌杰 200517197721 雄 黄 灰 296.037 2007-10-27 15:26:26 663.1152 998.5708
3 290096 王礼汉 200517192560 雌 砂 红愣 300.474 2007-10-27 15:33:34 662.4682 997.5965
4 291022 毛善武 200517205477 雌 黄 雨点 296.104 2007-10-27 15:27:58 660.9959 995.3794
5 290004 李义华 200717186931 雌 黄 灰 301.18 2007-10-27 15:36:25 659.88 993.699
6 290012 王鸣 200717175689 雌 黄 雨点 298.913 2007-10-27 15:34:05 658.2776 991.286
7 291074 周启军 200517211774 雌 黄 灰 296.629 2007-10-27 15:36:38 649.5999 978.2184
8 290150 李天亮 200517193318 雄 砂 雨点 302.171 2007-10-27 15:50:16 642.5526 967.606
9 291022 毛善武 200517199037 雄 黄 雨点 296.104 2007-10-27 15:42:20 640.4559 964.4486
10 291022 毛善武 200517199090 雌 牛 灰白条 296.104 2007-10-27 15:42:20 640.4559 964.4486
11 291098 熊中华 200517197169 雄 黄 灰 296.557 2007-10-27 15:45:51 636.5935 958.6323
12 290376 杨新山 200317181821 雌 砂 雨点 300.503 2007-10-27 15:53:21 634.8424 955.9954
13 290298 鲍双喜 200517211753 雌 黄 红/降 301.063 2007-10-27 16:00:06 627.0845 944.3129
14 290071 柏晶 200717173345 雄 黄 雨点 301.342 2007-10-27 16:00:52 626.6635 943.6789
15 290376 杨新山 200617176403 雄 黄 雨点 300.503 2007-10-27 15:59:47 626.3299 943.1765
16 291033 胡晓 200717170211 雌 黄 雨点 296.465 2007-10-27 15:53:27 626.1791 942.9494
17 290036 杨崇荣 200517193096 雄 黄 雨点 300.535 2007-10-27 16:01:13 624.532 940.4691
18 291022 毛善武 200517199034 雄 砂 雨点 296.104 2007-10-27 15:57:15 620.4382 934.3043
19 291022 毛善武 200717170140 雄 黄 雨白条 296.104 2007-10-27 15:57:32 620.07 933.7498
20 291004 冯保彪 200617173034 雌 黄 红愣 298.244 2007-10-27 16:01:11 619.8132 933.3631
21 290035 雷云鑫 200617165719 雄 黄 红愣 297.785 2007-10-27 16:03:44 615.598 927.0155
22 290113 陈大忠 200717181759 雄 砂 灰白条 298.801 2007-10-27 16:07:24 613.0501 923.1787
23 291034 严峰 200417286539 雄 黄 花 295.778 2007-10-27 16:03:12 612.1235 921.7834
24 290004 李义华 200717182190 雄 砂 灰 301.18 2007-10-27 16:12:32 611.4921 920.8326
25 291017 王建全 200717170749 雌 黄 雨白条 296.378 2007-10-27 16:04:45 611.4038 920.6996
26 290078 鲁德斌 200717184589 雄 砂 雨白条 302.495 2007-10-27 16:18:05 607.3182 914.5472
27 290276 吴太平 200717177940 雄 黄 灰 303.025 2007-10-27 16:19:00 607.2655 914.4678
28 291098 熊中华 200617161507 雌 黄 雨点 296.557 2007-10-27 16:08:50 606.663 913.5605
29 291005 谌杰 200217188908 雄 黄 灰 296.037 2007-10-27 16:10:59 602.9466 907.9641
30 291070 张建明 200717177314 雄 黄 雨白条 296.649 2007-10-27 16:12:20 602.5379 907.3486
31 290189 余华玉 200117196327 雌 砂 雨点 298.551 2007-10-27 16:19:22 597.8596 900.3037
32 291087 谢孝森 200617161756 雌 黄 雨点 295.715 2007-10-27 16:15:36 596.6802 898.5277
33 291130 关德章 200317170496 雄 黄 红/降 296.119 2007-10-27 16:17:50 594.8157 895.72
34 290298 鲍双喜 200517192756 雄 黄 灰白条 301.063 2007-10-27 16:27:38 593.0723 893.0947
35 290022 黄明胜 200517201658 雄 黄 雨点 301.033 2007-10-27 16:28:53 591.5568 890.8125
36 290206 陈宏福 200517197607 雄 黄 雨点 301.067 2007-10-27 16:29:55 590.4234 889.1057
37 290424 赵忠潮 200417282139 雄 黄 雨点 298.654 2007-10-27 16:25:56 590.3025 888.9236
38 291072 易成斌 200517200163 雌 黄 灰 297.033 2007-10-27 16:24:03 589.2925 887.4027
39 290054 张洪 200217197235 雌 黄 雨点 299.245 2007-10-27 16:29:28 587.3695 884.5069
40 291130 关德章 200617161624 雄 砂 雨点 296.119 2007-10-27 16:24:26 587.0331 884.0003
41 290096 王礼汉 200417278514 雌 黄 雨点 300.474 2007-10-27 16:32:02 586.8241 883.6856
42 290298 鲍双喜 200517202542 雌 黄 灰 301.063 2007-10-27 16:33:50 585.9162 882.3184
43 290180 张精尖 200617163692 雄 黄 雨白条 300.488 2007-10-27 16:35:38 582.7559 877.5594
44 291022 毛善武 200417279869 雄 砂 雨点 296.104 2007-10-27 16:28:14 582.6145 877.3465
45 291128 李毅 200417280454 雄 黄 灰 297.513 2007-10-27 16:30:52 582.3686 876.9762
46 290035 雷云鑫 200617181251 雄 砂 灰 297.785 2007-10-27 16:32:01 581.5929 875.8081
47 291022 毛善武 200717181062 雌 黄 灰 296.104 2007-10-27 16:29:09 581.5656 875.767
48 290038 汤荆州 200417075029 雌 砂 雨白条 297.163 2007-10-27 16:35:22 576.6056 868.2978
49 290211 潘荣耀 200717179992 雌 黄 灰 300.553 2007-10-27 16:41:18 576.5451 868.2067
50 291022 毛善武 200617161458 雌 砂 雨点 296.104 2007-10-27 16:34:10 575.8913 867.2222
51 291084 王进 200717176962 雌 黄 雨点 296.551 2007-10-27 16:35:38 575.1201 866.0609
52 291017 王建全 200717170741 雌 黄 雨点 296.378 2007-10-27 16:35:38 574.7844 865.5554
53 290067 詹国贵 200717173084 雌 黄 雨点 300.072 2007-10-27 16:44:04 572.5837 862.2414
54 290223 金克福 200417074948 雄 黄 灰 300.075 2007-10-27 16:44:55 571.6622 860.8537
55 290201 郑真章 200617168299 雌 黄 灰白条 298.107 2007-10-27 16:42:40 570.3574 858.8888
56 290096 王礼汉 200517206789 雄 砂 雨点 300.474 2007-10-27 16:47:40 569.4381 857.5044
57 290260 许元新 200417074369 雌 黄 灰 298.74 2007-10-27 16:44:46 569.2807 857.2674
58 290005 王纪林 200617177878 雄 砂 雨点 300.972 2007-10-27 16:48:44 569.232 857.1941
59 291111 毕志军 200717182034 雄 砂 雨点 297.372 2007-10-27 16:42:48 568.8058 856.5523
60 291002 陈西陵 200417282632 雄 砂 灰 296.291 2007-10-27 16:41:11 568.4961 856.0859
61 290170 彭圣典 200317164041 雄 黄 灰 300.187 2007-10-27 16:51:52 564.402 849.9207
62 290049 谭学引 200617163599 雄 砂 雨点 300.955 2007-10-27 16:55:04 562.4633 847.0013
63 290439 何昌清 200417074996 雌 牛 花 300.737 2007-10-27 16:54:47 562.3529 846.8351
64 291003 陈新俊 200317162377 雄 黄 雨白条 296.037 2007-10-27 16:48:16 560.3926 843.8831
65 290264 高华 200317167235 雌 黄 灰 303.35 2007-10-27 17:02:10 559.5145 842.5608
66 290082 袁世益 200617163533 雄 黄 雨点 299.101 2007-10-27 16, , :54:38 559.4516 842.4661
67 290127 王定山 200717170123 雄 砂 灰 303.823 2007-10-27 17:06:19 556.1292 837.463
68 290397 舒玲华 200617172302 雄 砂 雨点 298.532 2007-10-27 16:57:31 555.3904 836.3505
69 291022 毛善武 200517199070 雄 砂 灰 296.104 2007-10-27 16:53:52 554.6406 835.2214
70 291125 常汉平 200617167833 雄 砂 灰白条 296.977 2007-10-27 16:55:29 554.5967 835.1553
71 291130 关德章 200317176930 雄 黄 红愣 296.119 2007-10-27 16:54:12 554.3225 834.7424
72 291005 谌杰 200617161928 雌 砂 灰 296.037 2007-10-27 16:55:10 553.1674 833.003
73 290098 林耀松 200717179396 雌 黄 灰 301.218 2007-10-27 17:05:33 552.1371 831.4515
74 291021 杨威 200517193863 雄 砂 雨白条 296.608 2007-10-27 16:58:21 550.9577 829.6755
75 290127 王定山 200517202331 雄 黄 灰 303.823 2007-10-27 17:14:07 548.3009 825.6747
76 291005 谌杰 200117294019 雌 黄 雨点 296.037 2007-10-27 17:01:17 546.9164 823.5898
77 291098 熊中华 200617161511 雌 黄 雨点 296.557 2007-10-27 17:03:03 546.0954 822.3535
78 291026 姚军 199417138938 雌 砂 灰白条 296.09 2007-10-27 17:02:43 545.57 821.5623
79 290072 李晖 200617172299 雄 黄 雨点 300.051 2007-10-27 17:11:29 544.0806 819.3194
80 290082 袁世益 200617171712 雌 砂 灰 299.101 2007-10-27 17:10:19 543.508 818.4571
81 291022 毛善武 200517199060 雌 砂 灰 296.104 2007-10-27 17:04:57 543.3602 818.2345
82 290012 王鸣 200617175236 雌 砂 雨白条 298.913 2007-10-27 17:10:10 543.3134 818.164
83 290397 舒玲华 200617165953 雄 黄 灰 298.532 2007-10-27 17:09:48 542.9822 817.6653
84 290096 王礼汉 200617160217 雄 砂 红/降 300.474 2007-10-27 17:13:30 542.8609 817.4826
85 290035 雷云鑫 200617171238 雄 黄 灰 297.785 2007-10-27 17:12:00 539.4661 812.3704
86 291111 毕志军 200617167401 雌 砂 雨点 297.372 2007-10-27 17:12:36 538.1318 810.3611
87 290355 代涛 200517206176 雌 黄 红/降 298.858 2007-10-27 17:15:37 537.8861 809.9911
88 290154 刘涛 200617181438 雌 黄 灰 301.324 2007-10-27 17:20:20 537.7585 809.7989
89 290012 王鸣 200617175227 雄 砂 雨点 298.913 2007-10-27 17:18:00 535.6862 806.6783
90 291082 陈阳平 200217183123 雌 黄 雨点 299.729 2007-10-27 17:20:08 535.1038 805.8013
91 290266 刘明鑫 200617175715 雌 黄 灰 299.868 2007-10-27 17:20:43 534.795 805.3363
92 291084 王进 200717176967 雌 黄 灰白条 296.551 2007-10-27 17:14:40 534.6474 805.114
93 314021 徐春方 200417074506 雌 黄 灰 304.449 2007-10-27 17:30:47 533.3887 803.2186
94 291022 毛善武 200517205123 雄 黄 灰白条 296.104 2007-10-27 17:15:39 532.8968 802.4779
95 290404 孙进忠 200717174469 雌 黄 灰 301.66 2007-10-27 17:26:39 532.3574 801.6656
96 291017 王建全 200517211220 雌 砂 灰 296.378 2007-10-27 17:17:11 531.9219 801.0098
97 290385 花全喜 200717174540 雄 砂 灰 301.324 2007-10-27 17:27:29 530.983 799.5959
98 291017 王建全 200517211732 雄 黄 灰 296.378 2007-10-27 17:18:25 530.747 799.2405
99 291099 童正树 200617177567 雌 砂 灰 296.956 2007-10-27 17:20:14 530.0576 798.2023
100 290328 毛庆颂 201717179030 雌 黄 灰 300.934 2007-10-27 17:27:52 529.9371 798.0208
07秋300公里10.27日南阳站点鸽
司放地:南阳 当天天气:多云 司放日期:2007-10-27 8:00:00
经度:112 经分:40 经秒:5.400 当天风向:无风 参赛羽数:991 录取羽数:
纬度:32 纬分:59 纬秒:37.800 当天风力:二级 制表日期:2007-11-20 12:33:04
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 返回时间 飞速 积分
1 290298 鲍双喜 200517211753 雌 黄 红/降 301.063 2007-10-27 16:00:06 627.0845
2 290071 柏晶 200717173345 雄 黄 雨点 301.342 2007-10-27 16:00:52 626.6635
3 291033 胡晓 200717170211 雌 黄 雨点 296.465 2007-10-27 15:53:27 626.1791
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。