蓝天秋季6关填大坑综合成绩初稿
                
                
                    
                    发表时间:2013-10-07 15:38:11  
                    浏览数:2689  
                    
转到我空间  分享到随写   
                 
            
                
             
| 名次 | 姓名 | 棚号 | 年份 | 环号 | 1关分速 | 2关分速 | 3关分速 | 4关分速 | 5关分速 | 6关分速 | 六关平均分速 | 
| 1 | 周凤林 | 000488 | 13 | 040112 | 1373.2513 | 1329.8394 | 1642.3929 | 1359.6808 | 1017.5496 | 1382.8669 | 1350.930 | 
| 2 | 周凤林 | 000488 | 13 | 040116 | 1305.3193 | 1336.8123 | 1659.397 | 1357.5458 | 1011.299 | 1422.7028 | 1348.846 | 
| 3 | 徐永健 | 003132 | 13 | 041224 | 1305.7541 | 1260.9898 | 1650.3245 | 1336.1205 | 1051.642 | 1396.7721 | 1333.601 | 
| 4 | 陈永健 | 000065 | 13 | 040403 | 1348.2291 | 1291.732 | 1595.461 | 1328.0337 | 1054.9952 | 1348.3104 | 1327.794 | 
| 5 | 洪鹏煌 | 000155 | 13 | 042898 | 1286.5367 | 1301.7723 | 1611.4238 | 1342.6866 | 986.9181 | 1413.7973 | 1323.855 | 
| 6 | 徐永健 | 003132 | 13 | 041227 | 1311.51 | 1266.2773 | 1624.8697 | 1331.4883 | 944.2756 | 1433.3077 | 1318.621 | 
| 7 | 任晓冬 | 005888 | 13 | 041760 | 1328.7669 | 1245.8524 | 1600.8395 | 1293.8952 | 1042.9667 | 1386.3561 | 1316.446 | 
| 8 | 陈永健 | 000065 | 13 | 040405 | 1316.812 | 1288.7277 | 1610.3847 | 1350.108 | 1013.9774 | 1312.064 | 1315.345 | 
| 9 | 任晓冬 | 005888 | 13 | 041758 | 1288.8511 | 1247.6668 | 1515.0386 | 1328.0029 | 1042.3763 | 1402.7998 | 1304.122 | 
| 10 | 明辉舍 | 001889 | 13 | 043195 | 1306.6131 | 1252.28 | 1607.2138 | 1272.9272 | 996.6344 | 1380.2387 | 1302.651 | 
| 11 | 王建国 | 000218 | 13 | 040361 | 1278.5569 | 1208.7802 | 1634.5663 | 1314.6255 | 1007.0553 | 1372.0396 | 1302.603 | 
| 12 | 陈永健 | 000065 | 13 | 043775 | 1256.5685 | 1333.1031 | 1631.522 | 1261.9337 | 1014.891 | 1311.7539 | 1301.628 | 
| 13 | 任晓冬 | 005888 | 13 | 042835 | 1321.3134 | 1273.0933 | 1615.5159 | 1213.9179 | 1013.5479 | 1371.449 | 1301.472 | 
| 14 | 洪鹏煌 | 000155 | 13 | 042881 | 1285.9882 | 1213.5642 | 1595.6823 | 1333.8381 | 1012.6902 | 1357.2787 | 1299.840 | 
| 15 | 陈永健 | 000065 | 13 | 040401 | 1306.1808 | 1174.2007 | 1553.029 | 1335.6742 | 1012.8553 | 1403.4976 | 1297.572 | 
| 16 | 任晓冬 | 005888 | 13 | 041753 | 1329.6493 | 1187.8618 | 1600.4144 | 1266.6542 | 1012.4683 | 1381.8403 | 1296.481 | 
| 17 | 明辉舍 | 001889 | 13 | 041618 | 1299.6847 | 1251.5986 | 1610.5885 | 1332.6064 | 1007.271 | 1276.9579 | 1296.451 | 
| 18 | 洪鹏煌 | 000155 | 13 | 042894 | 1164.9263 | 1280.178 | 1629.2339 | 1267.9602 | 990.5571 | 1439.6607 | 1295.419 | 
| 19 | 镇轩舍 | 001117 | 13 | 042460 | 1346.7156 | 1311.6543 | 1540.3821 | 1274.7877 | 1009.6949 | 1278.3323 | 1293.594 | 
| 20 | 洪鹏煌 | 000155 | 13 | 042882 | 1282.7069 | 1332.8427 | 1566.727 | 1132.8858 | 1016.4523 | 1404.2041 | 1289.303 | 
| 21 | 洪鹏煌 | 000155 | 13 | 043237 | 1279.4424 | 1334.7224 | 1501.8652 | 1319.2545 | 922.3516 | 1370.02 | 1287.943 | 
| 22 | 周凤林 | 000488 | 13 | 040108 | 1315.419 | 1306.0922 | 1470.5146 | 1259.6913 | 1009.1051 | 1351.0466 | 1285.311 | 
| 23 | 洪鹏煌 | 000155 | 13 | 042889 | 1257.3094 | 1280.3603 | 1565.3473 | 1286.7872 | 906.7847 | 1377.6929 | 1279.047 | 
| 24 | 岳同新 | 008687 | 13 | 040926 | 1277.7967 | 1253.3657 | 1491.8581 | 1288.6513 | 962.4551 | 1395.8262 | 1278.326 | 
| 25 | 洪鹏煌 | 000155 | 13 | 042900 | 1303.3533 | 1272.2975 | 1501.716 | 1342.6291 | 887.4231 | 1350.2503 | 1276.278 | 
| 26 | 焦宗田 | 006677 | 13 | 042002 | 1279.2384 | 1218.7165 | 1603.1476 | 1215.9441 | 946.9825 | 1378.6758 | 1273.784 | 
| 27 | 刘喜春 | 001361 | 13 | 041687 | 1207.7759 | 1266.2915 | 1581.577 | 1261.4356 | 917.2233 | 1406.7578 | 1273.510 | 
| 28 | 镇轩舍 | 001117 | 13 | 043587 | 1217.0248 | 1152.0879 | 1677.2019 | 1210.404 | 1013.7989 | 1366.5858 | 1272.850 | 
| 29 | 郭立学 | 002580 | 13 | 042396 | 1293.3037 | 1261.6524 | 1420.5815 | 1251.8214 | 1020.8818 | 1382.2798 | 1271.753 | 
| 30 | 曲广顺 | 002976 | 13 | 040498 | 1233.7802 | 1303.5072 | 1588.2636 | 1359.5703 | 895.0676 | 1230.7581 | 1268.491 | 
| 31 | 洪鹏煌 | 000155 | 13 | 042893 | 1157.9942 | 1204.2985 | 1500.821 | 1342.4568 | 1019.8551 | 1349.8309 | 1262.543 | 
| 32 | 镇轩舍 | 001117 | 13 | 040744 | 1232.9727 | 1166.6619 | 1604.0858 | 1276.8711 | 997.5122 | 1290.9006 | 1261.500 | 
| 33 | 镇轩舍 | 001117 | 13 | 042441 | 1261.7786 | 1225.3248 | 1478.7062 | 1243.7386 | 986.1483 | 1370.8133 | 1261.085 | 
| 34 | 敏捷鸽 | 002620 | 13 | 361701 | 1263.4559 | 1198.3305 | 1473.0145 | 1334.9354 | 1002.1521 | 1286.9334 | 1259.804 | 
| 35 | 镇轩舍 | 001117 | 13 | 040142 | 1316.6806 | 1246.8173 | 1513.3524 | 1043.4531 | 1046.9779 | 1381.7911 | 1258.177 | 
| 36 | 镇轩舍 | 001117 | 13 | 042450 | 1272.5779 | 1191.5519 | 1642.9621 | 1130.741 | 985.6199 | 1322.196 | 1257.608 | 
| 37 | 洪鹏煌 | 000155 | 13 | 042890 | 1325.9854 | 1255.8584 | 1499.2573 | 1233.0257 | 835.1789 | 1378.8585 | 1254.694 | 
| 38 | 镇轩舍 | 001117 | 13 | 042454 | 1294.4623 | 1189.1095 | 1488.7261 | 1191.1202 | 962.2257 | 1380.4703 | 1251.019 | 
| 39 | 周凤林 | 000488 | 13 | 040122 | 1316.4376 | 1287.2507 | 1538.3683 | 1046.7983 | 943.9334 | 1333.8456 | 1244.439 | 
| 40 | 镇轩舍 | 001117 | 13 | 042443 | 1272.8469 | 1276.0105 | 1545.0472 | 1224.9695 | 996.8702 | 1131.6828 | 1241.237 | 
| 41 | 刘喜春 | 001361 | 13 | 041686 | 1139.2082 | 1228.4762 | 1589.4078 | 1275.9236 | 1029.093 | 1172.8754 | 1239.164 | 
| 42 | 邳林 | 000081 | 13 | 042286 | 1203.5761 | 1261.9062 | 1601.3443 | 1294.4668 | 892.0825 | 1174.0368 | 1237.902 | 
| 43 | 张兴林 | 002458 | 13 | 040522 | 1232.763 | 1224.6865 | 1468.9058 | 1290.7323 | 1017.1635 | 1188.6713 | 1237.154 | 
| 44 | 洪鹏煌 | 000155 | 13 | 042884 | 1272.56 | 1332.9415 | 1661.2078 | 918.8376 | 861.8012 | 1351.8838 | 1233.205 | 
| 45 | 明辉舍 | 001889 | 13 | 041622 | 1303.4794 | 1325.4341 | 1617.6365 | 1290.3143 | 827.7296 | 1011.3261 | 1229.320 | 
| 46 | 周凤林 | 000488 | 13 | 040129 | 1316.4376 | 1274.2909 | 1626.881 | 982.5878 | 996.4098 | 1155.4179 | 1225.338 | 
| 47 | 杨奎军 | 002699 | 13 | 046915 | 1199.4227 | 1204.0405 | 1554.5001 | 1073.9116 | 990.5255 | 1311.9501 | 1222.392 | 
| 48 | 洪鹏煌 | 000155 | 13 | 042892 | 1325.4028 | 1280.0869 | 1594.6718 | 832.4101 | 1018.6597 | 1248.4105 | 1216.607 | 
| 49 | 洪鹏煌 | 000155 | 13 | 042895 | 1073.6022 | 1269.9612 | 1483.5067 | 1348.8057 | 784.9728 | 1307.068 | 1211.319 | 
| 50 | 镇轩舍 | 001117 | 13 | 040742 | 810.3127 | 1287.0602 | 1611.9894 | 1276.1412 | 1027.9626 | 1150.5141 | 1193.997 | 
| 51 | 陈大鹏 | 000007 | 13 | 040995 | 1294.6111 | 1060.9822 | 1454.155 | 942.743 | 964.4621 | 1053.5581 | 1128.419 | 
| 52 | 洪鹏煌 | 000155 | 13 | 042887 | 1180.4267 | 1284.1091 | 852.0083 | 1068.0513 | 994.6247 | 1337.1407 | 1119.393 | 
| 53 | 秦立焕 | 006310 | 11 | 078524 | 1180.6276 | 509.804 | 1322.6105 | 1126.2047 | 855.9615 | 1332.1044 | 1054.552 | 
| 54 | 马雁 | 005160 | 13 | 231044 | 1204.5931 | 1173.1836 | 952.6286 | 758.6544 | 976.644 | 1227.1706 | 1048.812 | 
 
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。