赛绩快报

哈尔滨平房赛鸽俱乐部(精英信鸽)2020年秋季六关自然鸽王成绩

发表时间:2020-09-29 21:12:07   浏览数:1734   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
名次 会员证号 会员名称 足环号 哈尔滨平房赛鸽俱乐部150公里资格赛 哈尔滨平房赛鸽俱乐部200公里特比第一关 哈尔滨平房赛鸽俱乐部300公里特比第二关 哈尔滨平房赛鸽俱乐部450公里特比第三关 哈尔滨平房赛鸽俱乐部500公里特比第四关 哈尔滨平房赛鸽俱乐部550公里特比第五关 总分速
1 00001111 振龙鸽舍 2020-08-0297003 985.490820 1353.627529 1443.516332 1068.826207 1020.340714 1209.893321 1180.282487
2 00000009 寄养棚 2020-08-0297954 909.826156 1370.326764 1466.805220 1071.999992 961.821648 1260.790557 1173.595056
3 00001111 振龙鸽舍 2020-08-0297008 945.075505 1353.573363 1434.460297 1052.271171 1007.464165 1226.041846 1169.814391
4 00000001 胡劲松联盟 2020-08-0297793 1116.677689 1349.482961 1416.535160 1072.564300 817.332836 1230.989133 1167.263680
5 00000089 于长江+腾雲阁+钰森 2020-08-0297760 965.608569 1269.683730 1426.085099 1073.172970 980.023661 1243.364394 1159.656404
6 00000001 胡劲松联盟 2020-08-0297141 1023.525091 1321.476236 1369.348603 1083.224395 883.266473 1192.045094 1145.480982
7 00000007 李晓峰 2020-08-0297781 1066.014580 1211.140087 1376.509258 991.194628 962.334275 1214.251282 1136.907352
8 00002020 李刚 2020-08-0458684 1064.613200 1317.610141 1369.568204 883.898656 938.905365 1243.294828 1136.315066
9 00003653 王宁 2020-08-0297199 1106.068553 1378.670069 1160.924665 1030.330461 870.638403 1258.195757 1134.137985
10 00001111 振龙鸽舍 2020-08-0297885 891.240214 1279.765463 1366.205747 967.057442 1011.051112 1260.877391 1129.366228
11 00000020 李洪伟 2020-08-0297853 983.726153 1308.527473 1335.958302 1105.293869 713.047133 1261.091670 1117.940767
12 00000013 飞虎鸽舍 2020-08-0297523 944.907497 1367.536988 1409.907340 834.599751 966.139216 1181.778636 1117.478238
13 00000009 寄养棚 2020-08-0297073 980.331687 1331.929208 1384.868102 969.311016 757.917132 1234.990604 1109.891292
14 00001111 振龙鸽舍 2020-08-0297018 868.907560 1364.561229 1434.490389 857.459381 1044.969751 1053.821650 1104.034993
15 00000089 于长江+腾雲阁+钰森 2020-08-0297752 873.938371 1341.066444 1252.873336 1060.967804 911.875050 1180.378202 1103.516535
16 00001111 振龙鸽舍 2020-08-0297006 893.697561 1335.092069 1074.761132 1081.616735 1052.535905 1181.559792 1103.210532
17 00001111 振龙鸽舍 2020-08-0297015 1120.731714 1332.452269 1426.660101 905.767983 719.153086 1100.526982 1100.882023
18 00000020 李洪伟 2020-08-0297852 1115.624084 1306.621831 1164.116819 937.038345 891.160208 1182.284603 1099.474315
19 00003653 王宁 2020-08-0297193 1039.314141 1375.194339 1412.312890 808.412781 724.670333 1213.839209 1095.623949
20 00000000 福顺信鸽养殖 2020-08-0297666 1052.221926 1344.885344 1254.291387 851.371187 907.028418 1113.055999 1087.142377
21 00001111 振龙鸽舍 2020-08-0297976 980.952391 1332.588542 1392.752037 653.606959 922.543863 1216.071717 1083.085918
22 00000444 刘可 2020-08-0297092 1089.149068 1336.531025 1440.016457 673.759002 745.141980 1208.055452 1082.108831
23 00000000 福顺信鸽养殖 2020-08-0297915 1050.749386 1274.542762 1231.256381 960.528187 902.204113 1051.201698 1078.413755
24 00002020 李刚 2020-08-0297904 904.007140 1327.493023 1226.386145 1079.756863 800.149020 1073.945365 1068.622926
25 00001111 振龙鸽舍 2020-08-0297013 1105.118373 1160.692372 1322.805432 780.765899 784.666469 1181.702390 1055.958489
26 00003524 潘明波 2020-08-0295281 821.176575 1283.482899 1303.923689 902.642260 923.404452 1086.541755 1053.528605
27 00000007 李晓峰 2020-08-0297186 919.110602 1137.458753 1292.373802 1079.487437 799.525122 1074.757436 1050.452192
28 00000180 鑫祥轩 2020-08-0297959 1053.039450 1092.369540 1053.081197 1008.270759 915.241407 1082.118800 1034.020192
29 00003653 王宁 2020-08-0297196 1056.995552 1364.255027 1130.901390 911.967257 815.626040 868.111418 1024.642781
30 00000026 腾飞鸽舍 2020-08-0297974 943.327407 1114.061984 1150.636696 1036.571791 834.138404 1003.762357 1013.749773
31 00003898 杨传宏 2020-08-0298752 648.553201 1284.324154 1352.630859 988.178344 864.756193 932.421178 1011.810655
32 00000777 钰森鸽业 2020-08-0297128 941.322428 1078.255905 1397.592279 992.690269 849.906654 793.403724 1008.861877
33 00000444 刘可 2020-08-0297084 1100.774334 1318.722524 681.652672 814.981747 985.355530 1112.436273 1002.320513
34 00000226 翔瑞园 2020-08-0297047 1030.514893 1328.307916 676.754636 1022.125592 905.143979 915.991960 979.806496
35 00001123 杨志江 2020-08-0297981 446.579291 1346.094308 1351.203847 895.645500 776.035079 960.501361 962.676564
36 00000226 翔瑞园 2020-08-0297986 981.462641 1280.534086 758.843029 964.593339 957.403761 802.962228 957.633181
37 00000180 鑫祥轩 2020-08-0297331 1068.485058 530.611682 803.002533 1008.137200 815.541966 1044.369855 878.358049
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册