赛绩快报

哈尔滨平房赛鸽俱乐部200,300公里(特比环两关综合)成绩

发表时间:2020-09-07 11:34:51   浏览数:671   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区

此成绩为预稿,请鸽友仔细核对,如有遗漏及时提出。

名次 会员证号 会员名称 足环号 哈尔滨平房赛鸽俱乐部200公里特比第一关 哈尔滨平房赛鸽俱乐部300公里特比第二关 总分速
1 00000006 兰翔鸽业 2020-08-0297734 1374.948747 1497.359900 1436.154324
2 00000002 润润鸽舍 2020-08-0297556 1375.341960 1487.569857 1431.455909
3 00000006 兰翔鸽业 2020-08-0297737 1374.878971 1481.672372 1428.275672
4 00000002 润润鸽舍 2020-08-0297554 1374.665614 1476.481766 1425.573690
5 00000002 润润鸽舍 2020-08-0297179 1374.136400 1476.711797 1425.424099
6 00000009 寄养棚 2020-08-0297827 1362.820928 1487.943979 1425.382454
7 00000006 兰翔鸽业 2020-08-0297735 1371.094938 1474.040787 1422.567863
8 00000013 飞虎鸽舍 2020-08-0297521 1372.440833 1470.255251 1421.348042
9 00000001 胡劲松联盟 2020-08-0297138 1372.154671 1466.412765 1419.283718
10 00000009 寄养棚 2020-08-0297079 1363.334307 1474.015216 1418.674762
11 00000009 寄养棚 2020-08-0297954 1370.326764 1466.805220 1418.565992
12 00000002 润润鸽舍 2020-08-0297783 1374.386839 1461.363826 1417.875333
13 00000013 飞虎鸽舍 2020-08-0297799 1371.657789 1463.696454 1417.677122
14 00000009 寄养棚 2020-08-0297080 1369.491646 1465.322414 1417.407030
15 00000029 王雷 2020-08-0297109 1385.689861 1446.914833 1416.302347
16 00001111 振龙鸽舍 2020-08-0297888 1371.907682 1458.922892 1415.415287
17 00000013 飞虎鸽舍 2020-08-0297305 1353.744602 1475.239388 1414.491995
18 00000777 钰森鸽业 2020-08-0297777 1370.628200 1454.574593 1412.601397
19 00000013 飞虎鸽舍 2020-08-0297800 1370.900116 1453.886366 1412.393241
20 00000013 飞虎鸽舍 2020-08-0297310 1371.636583 1453.030959 1412.333771
21 00000444 刘可 2020-08-0297086 1363.555099 1459.931926 1411.743513
22 00003653 王宁 2020-08-0297943 1375.814037 1444.538039 1410.176038
23 00001111 振龙鸽舍 2020-08-0297001 1364.985565 1451.755120 1408.370343
24 00000009 寄养棚 2020-08-0297953 1329.445777 1486.596966 1408.021372
25 00000001 胡劲松联盟 2020-08-0297139 1338.940763 1476.307711 1407.624237
26 00000444 刘可 2020-08-0297083 1364.362939 1447.177939 1405.770439
27 00001111 振龙鸽舍 2020-08-0298000 1331.848794 1476.877524 1404.363159
28 00000029 王雷 2020-08-0297872 1365.169563 1439.564570 1402.367067
29 00000444 刘可 2020-08-0297090 1365.466621 1438.999469 1402.233045
30 00000006 兰翔鸽业 2020-08-0297732 1364.835563 1436.025671 1400.430617
31 00001123 杨志江 2020-08-0297900 1345.469492 1454.927719 1400.198606
32 00001111 振龙鸽舍 2020-08-0297018 1364.561229 1434.490389 1399.525809
33 00001111 振龙鸽舍 2020-08-0297003 1353.627529 1443.516332 1398.571931
34 00000018 李铁铭 2020-08-0297033 1370.839282 1425.665499 1398.252391
35 00000009 寄养棚 2020-08-0297829 1361.872235 1429.193686 1395.532961
36 00000001 胡劲松联盟 2020-08-0297495 1340.104693 1450.164959 1395.134826
37 00000001 胡劲松联盟 2020-08-0297135 1372.376324 1416.553812 1394.465068
38 00000009 寄养棚 2020-08-0297496 1361.684380 1426.925498 1394.304939
39 00001111 振龙鸽舍 2020-08-0297008 1353.573363 1434.460297 1394.016830
40 00003653 王宁 2020-08-0297193 1375.194339 1412.312890 1393.753615
41 00000001 胡劲松联盟 2020-08-0297137 1335.610906 1449.679721 1392.645314
42 00000020 李洪伟 2020-08-0297854 1312.425317 1469.594415 1391.009866
43 00000009 寄养棚 2020-08-0297069 1360.695109 1419.798175 1390.246642
44 00000029 王雷 2020-08-0297106 1369.507198 1409.840084 1389.673641
45 00000029 王雷 2020-08-0297922 1369.979879 1409.347975 1389.663927
46 00001123 杨志江 2020-08-0297832 1335.631112 1443.397138 1389.514125
47 00000013 飞虎鸽舍 2020-08-0297523 1367.536988 1409.907340 1388.722164
48 00000029 王雷 2020-08-0297874 1387.313203 1389.391118 1388.352161
49 00000444 刘可 2020-08-0297092 1336.531025 1440.016457 1388.273741
50 00000777 钰森鸽业 2020-08-0297774 1332.530325 1443.462949 1387.996637
51 00000001 胡劲松联盟 2020-08-0297143 1359.738885 1415.870638 1387.804762
52 00001123 杨志江 2020-08-0297891 1336.005773 1439.277049 1387.641411
53 00000001 胡劲松联盟 2020-08-0297140 1309.182237 1466.083753 1387.632995
54 00000001 胡劲松联盟 2020-08-0297934 1359.777136 1415.244534 1387.510835
55 00009006 由永利+钰森鸽舍 2020-08-0297848 1365.841079 1407.704174 1386.772627
56 00000444 刘可 2020-08-0297962 1361.114408 1412.422420 1386.768414
57 00001123 杨志江 2020-08-0297113 1334.981006 1438.079583 1386.530295
58 00000089 于长江+腾雲阁+钰森 2020-08-0297758 1341.333993 1431.042517 1386.188255
59 00009006 由永利+钰森鸽舍 2020-08-0297849 1352.603348 1418.346011 1385.474680
60 00003653 王宁 2020-08-0297197 1347.126082 1421.788167 1384.457125
61 00006888 王守航 2020-08-0297159 1343.940105 1424.156933 1384.048519
62 00000002 润润鸽舍 2020-08-0297552 1363.567785 1403.724829 1383.646307
63 00000001 胡劲松联盟 2020-08-0297793 1349.482961 1416.535160 1383.009061
64 00000777 钰森鸽业 2020-08-0297772 1331.022901 1434.851533 1382.937217
65 00000226 翔瑞园 2020-08-0297045 1334.789049 1430.848611 1382.818830
66 00001123 杨志江 2020-08-0297897 1338.679312 1426.880191 1382.779752
67 00000226 翔瑞园 2020-08-0297043 1333.177361 1431.814543 1382.495952
68 00001123 杨志江 2020-08-0297996 1342.398313 1422.410729 1382.404521
69 00003653 王宁 2020-08-0297198 1347.553928 1415.516412 1381.535170
70 00000002 润润鸽舍 2020-08-0297172 1363.795903 1398.943222 1381.369563
71 00000009 寄养棚 2020-08-0297070 1331.469405 1429.271945 1380.370675
72 00000089 于长江+腾雲阁+钰森 2020-08-0297754 1330.155505 1430.340230 1380.247868
73 00000002 润润鸽舍 2020-08-0297559 1375.037017 1385.187600 1380.112309
74 00001111 振龙鸽舍 2020-08-0297015 1332.452269 1426.660101 1379.556185
75 00000444 刘可 2020-08-0297096 1358.954164 1399.270688 1379.112426
76 00009006 由永利+钰森鸽舍 2020-08-0297850 1351.945174 1406.167648 1379.056411
77 00001111 振龙鸽舍 2020-08-0297007 1344.126754 1412.144831 1378.135793
78 00000167 韩先友 2020-08-0297868 1369.256745 1386.680476 1377.968611
79 00001123 杨志江 2020-08-0297840 1332.851309 1422.695496 1377.773403
80 00000009 寄养棚 2020-08-0297952 1362.414205 1392.259902 1377.337054
81 00009006 由永利+钰森鸽舍 2020-08-0297475 1347.333302 1407.262916 1377.298109
82 00000009 寄养棚 2020-08-0297969 1368.654431 1385.262265 1376.958348
83 00000013 飞虎鸽舍 2020-08-0297304 1338.460651 1412.737555 1375.599103
84 00000002 润润鸽舍 2020-08-0297784 1364.635426 1385.632491 1375.133959
85 00000001 胡劲松联盟 2020-08-0297935 1276.594726 1473.536457 1375.065592
86 00001123 杨志江 2020-08-0297120 1344.745353 1404.875728 1374.810541
87 00003653 王宁 2020-08-0297192 1367.911054 1381.515778 1374.713416
88 00000009 寄养棚 2020-08-0297822 1330.987836 1418.186741 1374.587289
89 00000009 寄养棚 2020-08-0297068 1362.993812 1385.722925 1374.358369
90 00000444 刘可 2020-08-0297743 1308.967606 1439.507551 1374.237579
91 00001111 振龙鸽舍 2020-08-0297011 1345.937461 1401.958105 1373.947783
92 00001111 振龙鸽舍 2020-08-0297004 1335.244664 1412.446350 1373.845507
93 00000013 飞虎鸽舍 2020-08-0297301 1322.598529 1424.771563 1373.685046
94 00001111 振龙鸽舍 2020-08-0297005 1365.050608 1381.945127 1373.497868
95 00000180 鑫祥轩 2020-08-0297348 1328.579198 1416.246493 1372.412846
96 00000038 博冠赛鸽 2020-08-0297027 1280.053812 1461.427009 1370.740411
97 00000777 钰森鸽业 2020-08-0297126 1363.673066 1376.825657 1370.249362
98 00006888 王守航 2020-08-0297156 1370.072890 1370.125152 1370.099021
99 00001111 振龙鸽舍 2020-08-0297789 1364.122859 1375.356306 1369.739583
100 00006888 王守航 2020-08-0297152 1328.820664 1410.175475 1369.498070
101 00000777 钰森鸽业 2020-08-0297926 1364.650339 1374.261475 1369.455907
102 00001111 振龙鸽舍 2020-08-0297886 1355.891850 1382.806838 1369.349344
103 00009006 由永利+钰森鸽舍 2020-08-0297842 1299.777417 1438.907066 1369.342242
104 00006888 王守航 2020-08-0297158 1350.586344 1387.560646 1369.073495
105 00001111 振龙鸽舍 2020-08-0297887 1360.974736 1376.189761 1368.582249
106 00000001 胡劲松联盟 2020-08-0297133 1367.096293 1369.910788 1368.503541
107 00001123 杨志江 2020-08-0297114 1329.801112 1407.015306 1368.408209
108 00009006 由永利+钰森鸽舍 2020-08-0297847 1317.231684 1418.019285 1367.625485
109 00003653 王宁 2020-08-0297194 1359.147805 1375.555062 1367.351434
110 00000029 王雷 2020-08-0297878 1306.488588 1427.149301 1366.818945
111 00000444 刘可 2020-08-0297089 1341.786345 1388.494872 1365.140609
112 00009006 由永利+钰森鸽舍 2020-08-0297845 1299.248481 1429.893379 1364.570930
113 00000001 胡劲松联盟 2020-08-0297933 1366.169268 1360.859885 1363.514577
114 00003653 王宁 2020-08-0297191 1345.602815 1381.137559 1363.370187
115 00006888 王守航 2020-08-0297796 1291.931687 1434.473404 1363.202546
116 00001111 振龙鸽舍 2020-08-0297976 1332.588542 1392.752037 1362.670290
117 00000029 王雷 2020-08-0297483 1365.488021 1358.553597 1362.020809
118 00000009 寄养棚 2020-08-0297830 1330.742621 1392.428691 1361.585656
119 00001123 杨志江 2020-08-0297835 1343.757827 1379.184150 1361.470989
120 00001123 杨志江 2020-08-0297111 1344.724425 1377.870013 1361.297219
121 00003653 王宁 2020-08-0297944 1329.988688 1391.877503 1360.933096
122 00000444 刘可 2020-08-0297091 1334.909728 1386.873515 1360.891622
123 00000009 寄养棚 2020-08-0297828 1331.081913 1389.991230 1360.536572
124 00000009 寄养棚 2020-08-0297961 1330.284519 1389.450526 1359.867523
125 00001111 振龙鸽舍 2020-08-0297014 1343.119645 1375.089165 1359.104405
126 00000018 李铁铭 2020-08-0297036 1324.859067 1393.277122 1359.068095
127 00000038 博冠赛鸽 2020-08-0297023 1303.974184 1413.766583 1358.870384
128 00000001 胡劲松联盟 2020-08-0297147 1321.557820 1396.130045 1358.843933
129 00001111 振龙鸽舍 2020-08-0297919 1341.554390 1375.337229 1358.445810
130 00000009 寄养棚 2020-08-0297073 1331.929208 1384.868102 1358.398655
131 00001123 杨志江 2020-08-0297997 1343.717218 1371.805345 1357.761282
132 00000777 钰森鸽业 2020-08-0297130 1314.278016 1400.158023 1357.218020
133 00001111 振龙鸽舍 2020-08-0297012 1356.566953 1357.763317 1357.165135
134 00000009 寄养棚 2020-08-0297947 1323.562291 1386.024873 1354.793582
135 00000444 刘可 2020-08-0297081 1318.613742 1388.744914 1353.679328
136 00008888 张德友 2020-08-0297982 1327.822659 1377.644128 1352.733394
137 00000777 钰森鸽业 2020-08-0297129 1267.713766 1437.043532 1352.378649
138 00009006 由永利+钰森鸽舍 2020-08-0297844 1351.339246 1353.343280 1352.341263
139 00000180 鑫祥轩 2020-08-0297343 1322.360168 1381.333775 1351.846972
140 00000180 鑫祥轩 2020-08-0297337 1322.507571 1380.423554 1351.465563
141 00009006 由永利+钰森鸽舍 2020-08-0297841 1339.096996 1363.231033 1351.164015
142 00000167 韩先友 2020-08-0297866 1374.256530 1327.033539 1350.645035
143 00009006 由永利+钰森鸽舍 2020-08-0297950 1329.661612 1370.669921 1350.165767
144 00000009 寄养棚 2020-08-0297062 1312.390723 1386.616707 1349.503715
145 00001123 杨志江 2020-08-0297981 1346.094308 1351.203847 1348.649078
146 00000013 飞虎鸽舍 2020-08-0297308 1336.981064 1359.132721 1348.056893
147 00000089 于长江+腾雲阁+钰森 2020-08-0297760 1269.683730 1426.085099 1347.884415
148 00000444 刘可 2020-08-0297098 1317.127310 1377.211371 1347.169341
149 00000226 翔瑞园 2020-08-0297048 1299.118439 1394.534505 1346.826472
150 00001123 杨志江 2020-08-0297118 1319.706929 1372.402318 1346.054624
151 00000444 刘可 2020-08-0297093 1362.603050 1329.358053 1345.980552
152 00000001 胡劲松联盟 2020-08-0297141 1321.476236 1369.348603 1345.412420
153 00000029 王雷 2020-08-0297877 1365.151419 1323.158644 1344.155032
154 00000444 刘可 2020-08-0297094 1318.151511 1369.154850 1343.653181
155 00000100 顾国红 2020-08-0297968 1327.557776 1358.867479 1343.212628
156 00000009 寄养棚 2020-08-0297077 1363.248433 1321.728646 1342.488540
157 00000038 博冠赛鸽 2020-08-0297025 1230.220196 1454.686062 1342.453129
158 00000444 刘可 2020-08-0297085 1366.025132 1318.777115 1342.401124
159 00003898 杨传宏 2020-08-0297056 1312.468828 1371.576295 1342.022562
160 00001123 杨志江 2020-08-0297112 1345.130493 1335.707067 1340.418780
161 00001123 杨志江 2020-08-0297896 1337.566877 1342.812243 1340.189560
162 00000029 王雷 2020-08-0297104 1308.246480 1372.102953 1340.174717
163 00001111 振龙鸽舍 2020-08-0297002 1351.196768 1326.122559 1338.659664
164 00000001 胡劲松联盟 2020-08-0297134 1318.872022 1354.540056 1336.706039
165 00000007 李晓峰 2020-08-0297184 1271.747609 1401.497049 1336.622329
166 00000007 李晓峰 2020-08-0297185 1290.959779 1381.893733 1336.426756
167 00000038 博冠赛鸽 2020-08-0297022 1278.614894 1390.289262 1334.452078
168 00006888 王守航 2020-08-0297151 1274.249580 1394.111230 1334.180405
169 00000029 王雷 2020-08-0297744 1364.620264 1300.534881 1332.577573
170 00000018 李铁铭 2020-08-0297032 1209.263305 1452.295340 1330.779323
171 00000026 腾飞鸽舍 2020-08-0297228 1323.407159 1337.101415 1330.254287
172 00000002 润润鸽舍 2020-08-0297790 1365.252750 1295.140835 1330.196793
173 00000444 刘可 2020-08-0297948 1364.980146 1292.694031 1328.837089
174 00001123 杨志江 2020-08-0297834 1278.170023 1377.992989 1328.081506
175 00000180 鑫祥轩 2020-08-0297341 1276.891686 1378.102481 1327.497084
176 00000226 翔瑞园 2020-08-0297050 1280.234274 1373.162924 1326.698599
177 00000141 黄金城 2020-08-0297965 1293.416555 1358.082166 1325.749361
178 00000000 福顺信鸽养殖 2020-08-0297660 1305.112219 1346.121847 1325.617033
179 00000001 胡劲松联盟 2020-08-0297131 1276.934553 1370.525603 1323.730078
180 00001111 振龙鸽舍 2020-08-0297885 1279.765463 1366.205747 1322.985605
181 00000020 李洪伟 2020-08-0297853 1308.527473 1335.958302 1322.242888
182 00000018 李铁铭 2020-08-0297035 1298.486047 1342.313896 1320.399972
183 00000167 韩先友 2020-08-0297864 1273.430214 1361.729823 1317.580019
184 00000444 刘可 2020-08-0297095 1366.348607 1267.918741 1317.133674
185 00001111 振龙鸽舍 2020-08-0297882 1230.594243 1401.675027 1316.134635
186 00006888 王守航 2020-08-0297155 1235.132496 1396.556772 1315.844634
187 00000000 福顺信鸽养殖 2020-08-0297653 1274.179762 1355.009593 1314.594678
188 00000000 福顺信鸽养殖 2020-08-0297662 1301.063886 1327.159851 1314.111869
189 00000000 福顺信鸽养殖 2020-08-0297912 1300.179795 1327.694634 1313.937215
190 00000018 李铁铭 2020-08-0297031 1207.431146 1420.345330 1313.888238
191 00000029 王雷 2020-08-0297103 1308.119570 1319.447006 1313.783288
192 00006888 王守航 2020-08-0297153 1343.236012 1283.272103 1313.254058
193 00001123 杨志江 2020-08-0297893 1320.500377 1306.002370 1313.251374
194 00000038 博冠赛鸽 2020-08-0297030 1276.410466 1344.842254 1310.626360
195 00000009 寄养棚 2020-08-0297075 1296.761771 1323.251426 1310.006599
196 00000226 翔瑞园 2020-08-0297049 1328.186129 1291.521741 1309.853935
197 00000038 博冠赛鸽 2020-08-0297021 1275.878182 1340.020668 1307.949425
198 00000000 福顺信鸽养殖 2020-08-0297672 1222.562206 1392.100273 1307.331240
199 00003653 王宁 2020-08-0297200 1330.484303 1279.977882 1305.231093
200 00000026 腾飞鸽舍 2020-08-0297234 1291.876669 1317.567747 1304.722208
201 00000777 钰森鸽业 2020-08-0297127 1292.278522 1313.679456 1302.978989
202 00001123 杨志江 2020-08-0297895 1313.081947 1286.285307 1299.683627
203 00000000 福顺信鸽养殖 2020-08-0297666 1344.885344 1254.291387 1299.588366
204 00009006 由永利+钰森鸽舍 2020-08-0297843 1332.367574 1262.526497 1297.447036
205 00001123 杨志江 2020-08-0297119 1345.987976 1248.683526 1297.335751
206 00000089 于长江+腾雲阁+钰森 2020-08-0297752 1341.066444 1252.873336 1296.969890
207 00000180 鑫祥轩 2020-08-0297346 1259.877063 1333.968967 1296.923015
208 00001111 振龙鸽舍 2020-08-0297884 1215.440041 1376.497246 1295.968644
209 00000777 钰森鸽业 2020-08-0297778 1190.692767 1400.248197 1295.470482
210 00000026 腾飞鸽舍 2020-08-0297226 1289.856152 1298.726801 1294.291477
211 00000007 李晓峰 2020-08-0297781 1211.140087 1376.509258 1293.824673
212 00000038 博冠赛鸽 2020-08-0297907 1287.151929 1298.816672 1292.984301
213 00003653 王宁 2020-08-0297985 1359.820718 1223.255299 1291.538009
214 00000026 腾飞鸽舍 2020-08-0297798 1261.999117 1319.087190 1290.543154
215 00000887 刘东梅 2020-08-0297722 1193.977288 1385.254361 1289.615825
216 00000180 鑫祥轩 2020-08-0297336 1230.555354 1347.085676 1288.820515
217 00000226 翔瑞园 2020-08-0297044 1357.942963 1217.759400 1287.851182
218 00000018 李铁铭 2020-08-0297945 1323.403733 1250.643564 1287.023649
219 00001111 振龙鸽舍 2020-08-0297020 1204.502611 1367.245448 1285.874030
220 00000167 韩先友 2020-08-0297861 1319.380336 1250.815208 1285.097772
221 00006888 王守航 2020-08-0297987 1199.337918 1369.423216 1284.380567
222 00000180 鑫祥轩 2020-08-0297332 1229.582660 1338.962150 1284.272405
223 00003898 杨传宏 2020-08-0297052 1274.247699 1290.304985 1282.276342
224 00000009 寄养棚 2020-08-0297078 1281.415255 1276.840917 1279.128086
225 00000020 李洪伟 2020-08-0297858 1178.448694 1376.182327 1277.315511
226 00002020 李刚 2020-08-0297904 1327.493023 1226.386145 1276.939584
227 00000013 飞虎鸽舍 2020-08-0297307 1353.013921 1195.759337 1274.386629
228 00000180 鑫祥轩 2020-08-0297957 1239.386835 1308.511186 1273.949011
229 00000009 寄养棚 2020-08-0297071 1361.946528 1182.979591 1272.463060
230 00000001 胡劲松联盟 2020-08-0297145 1366.398804 1176.645647 1271.522226
231 00000180 鑫祥轩 2020-08-0297333 1328.965415 1212.924476 1270.944946
232 00000018 李铁铭 2020-08-0297040 1172.705722 1366.897805 1269.801764
233 00003653 王宁 2020-08-0297199 1378.670069 1160.924665 1269.797367
234 00000018 李铁铭 2020-08-0297903 1248.731647 1290.008308 1269.369978
235 00000167 韩先友 2020-08-0297863 1215.464093 1322.184855 1268.824474
236 00000002 润润鸽舍 2020-08-0297171 1374.503573 1161.811353 1268.157463
237 00000029 王雷 2020-08-0297875 1207.883480 1327.539058 1267.711269
238 00001123 杨志江 2020-08-0297838 1186.301926 1342.904481 1264.603204
239 00000226 翔瑞园 2020-08-0297042 1351.833166 1176.906740 1264.369953
240 00000018 李铁铭 2020-08-0297039 1215.287149 1309.728498 1262.507824
241 00000444 刘可 2020-08-0297100 1145.675762 1377.003928 1261.339845
242 00000026 腾飞鸽舍 2020-08-0297972 1263.084656 1258.960581 1261.022619
243 00001111 振龙鸽舍 2020-08-0297889 1344.355825 1177.160726 1260.758276
244 00000018 李铁铭 2020-08-0297034 1271.670343 1248.267477 1259.968910
245 00001123 杨志江 2020-08-0297979 1178.746192 1339.829039 1259.287616
246 00003653 王宁 2020-08-0297195 1349.383876 1165.310869 1257.347373
247 00000026 腾飞鸽舍 2020-08-0297221 1291.384672 1218.267023 1254.825848
248 00000180 鑫祥轩 2020-08-0297966 1168.498828 1338.802455 1253.650642
249 00000000 福顺信鸽养殖 2020-08-0297915 1274.542762 1231.256381 1252.899572
250 00000444 刘可 2020-08-0297082 1272.417856 1230.837155 1251.627506
251 00001111 振龙鸽舍 2020-08-0297975 1212.080591 1285.612017 1248.846304
252 00003653 王宁 2020-08-0297196 1364.255027 1130.901390 1247.578209
253 00000180 鑫祥轩 2020-08-0297339 1144.910654 1342.351388 1243.631021
254 00001111 振龙鸽舍 2020-08-0297013 1160.692372 1322.805432 1241.748902
255 00000000 福顺信鸽养殖 2020-08-0297658 1219.231019 1263.773930 1241.502475
256 00000001 胡劲松联盟 2020-08-0297148 1366.796080 1116.110941 1241.453511
257 00000167 韩先友 2020-08-0297865 1260.480339 1218.884251 1239.682295
258 00000444 刘可 2020-08-0297097 1375.932783 1100.330970 1238.131877
259 00000777 钰森鸽业 2020-08-0297128 1078.255905 1397.592279 1237.924092
260 00000026 腾飞鸽舍 2020-08-0297235 1361.340200 1114.487804 1237.914002
261 00000180 鑫祥轩 2020-08-0297340 1186.661709 1287.778045 1237.219877
262 00000009 寄养棚 2020-08-0297074 1369.238894 1104.176734 1236.707814
263 00000020 李洪伟 2020-08-0297852 1306.621831 1164.116819 1235.369325
264 00000444 刘可 2020-08-0297946 1375.890407 1091.113746 1233.502077
265 00000026 腾飞鸽舍 2020-08-0297971 1292.379900 1170.484647 1231.432274
266 00000180 鑫祥轩 2020-08-0297347 1244.276747 1215.936739 1230.106743
267 00000000 福顺信鸽养殖 2020-08-0297655 1147.273386 1311.280155 1229.276771
268 00000167 韩先友 2020-08-0297862 1276.648301 1176.334414 1226.491358
269 00001111 振龙鸽舍 2020-08-0297009 1366.675883 1082.645392 1224.660638
270 00000887 刘东梅 2020-08-0297730 1142.677289 1305.645619 1224.161454
271 00000002 润润鸽舍 2020-08-0297555 1269.339484 1175.530295 1222.434890
272 00000089 于长江+腾雲阁+钰森 2020-08-0297759 1266.089564 1173.215079 1219.652322
273 00000038 博冠赛鸽 2020-08-0297029 1171.412063 1266.627196 1219.019630
274 00000002 润润鸽舍 2020-08-0297557 1364.817547 1068.749642 1216.783595
275 00000444 刘可 2020-08-0297088 1276.265158 1156.977170 1216.621164
276 00001123 杨志江 2020-08-0297831 1277.469344 1153.339323 1215.404334
277 00000007 李晓峰 2020-08-0297186 1137.458753 1292.373802 1214.916278
278 00000026 腾飞鸽舍 2020-08-0297984 1290.171047 1136.956958 1213.564003
279 00000029 王雷 2020-08-0297110 1158.319869 1267.320881 1212.820375
280 00000026 腾飞鸽舍 2020-08-0297240 1115.822430 1298.201180 1207.011805
281 00000020 李洪伟 2020-08-0297851 1360.956254 1049.777801 1205.367028
282 00001111 振龙鸽舍 2020-08-0297006 1335.092069 1074.761132 1204.926601
283 00000038 博冠赛鸽 2020-08-0297026 1276.807886 1131.558797 1204.183342
284 00000180 鑫祥轩 2020-08-0297334 1144.640620 1260.896301 1202.768461
285 00000026 腾飞鸽舍 2020-08-0297223 1346.372458 1057.505515 1201.938987
286 00000887 刘东梅 2020-08-0297721 1256.834282 1118.042859 1187.438571
287 00000009 寄养棚 2020-08-0297063 1332.106140 1042.279274 1187.192707
288 00000887 刘东梅 2020-08-0297725 974.762043 1388.713388 1181.737716
289 00000887 刘东梅 2020-08-0297450 1297.313873 1055.309805 1176.311839
290 00000000 福顺信鸽养殖 2020-08-0297669 1305.492094 1046.570246 1176.031170
291 00000226 翔瑞园 2020-08-0297041 1325.616535 1024.216072 1174.916304
292 00003898 杨传宏 2020-08-0297053 1314.541966 1019.973263 1167.257615
293 00000026 腾飞鸽舍 2020-08-0297224 1076.410081 1251.472637 1163.941359
294 00000001 胡劲松联盟 2020-08-0297132 1318.359863 1008.209313 1163.284588
295 00000117 金意强 2020-08-0297936 1309.243040 1003.764653 1156.503847
296 00000226 翔瑞园 2020-08-0297977 914.207745 1364.179647 1139.193696
297 00000029 王雷 2020-08-0297101 977.695472 1299.789651 1138.742562
298 00000013 飞虎鸽舍 2020-08-0297524 1371.427541 897.378825 1134.403183
299 00000026 腾飞鸽舍 2020-08-0297239 1114.959929 1153.371115 1134.165522
300 00000026 腾飞鸽舍 2020-08-0297974 1114.061984 1150.636696 1132.349340
301 00001111 振龙鸽舍 2020-08-0297890 1338.750238 917.903712 1128.326975
302 00000000 福顺信鸽养殖 2020-08-0297671 855.129449 1392.352889 1123.741169
303 00000018 李铁铭 2020-08-0297941 1329.655140 909.452263 1119.553702
304 00000199 霖林鸽舍 2020-08-0297909 1065.705493 1168.594202 1117.149848
305 00000167 韩先友 2020-08-0297870 1321.340993 903.864318 1112.602656
306 00000089 于长江+腾雲阁+钰森 2020-08-0297939 1329.983339 890.845302 1110.414321
307 00000029 王雷 2020-08-0297924 1365.042884 834.946308 1099.994596
308 00000000 福顺信鸽养殖 2020-08-0297678 1272.768110 920.937756 1096.852933
309 00000020 李洪伟 2020-08-0297859 1367.824720 806.677576 1087.251148
310 00000180 鑫祥轩 2020-08-0297959 1092.369540 1053.081197 1072.725369
311 00000000 福顺信鸽养殖 2020-08-0297677 1272.841529 866.621023 1069.731276
312 00000199 霖林鸽舍 2020-08-0297247 1004.096507 1133.949296 1069.022902
313 00000007 李晓峰 2020-08-0297188 1296.010532 832.240206 1064.125369
314 00001111 振龙鸽舍 2020-08-0297017 1365.269433 738.163951 1051.716692
315 00000000 福顺信鸽养殖 2020-08-0297668 1278.738123 788.263268 1033.500696
316 00000226 翔瑞园 2020-08-0297986 1280.534086 758.843029 1019.688558
317 00003898 杨传宏 2020-08-0297059 870.708517 1158.246899 1014.477708
318 00000777 钰森鸽业 2020-08-0297773 1332.857567 677.815846 1005.336707
319 00000226 翔瑞园 2020-08-0297047 1328.307916 676.754636 1002.531276
320 00000444 刘可 2020-08-0297084 1318.722524 681.652672 1000.187598
321 00000777 钰森鸽业 2020-08-0297776 1326.272204 670.760540 998.516372
322 00000000 福顺信鸽养殖 2020-08-0297663 1217.703309 699.670178 958.686744
323 00000009 寄养棚 2020-08-0297499 1333.506442 474.538555 904.022499
324 00003524 潘明波 2020-08-0297905 1141.729237 649.644677 895.686957
325 00000180 鑫祥轩 2020-08-0297958 761.760985 1002.474399 882.117692
326 00000001 胡劲松联盟 2020-08-0297146 1306.916239 456.148270 881.532255
327 00000000 福顺信鸽养殖 2020-08-0297654 1026.251173 685.656074 855.953624
328 00000001 胡劲松联盟 2020-08-0297494 800.688529 871.394879 836.041704
329 00000887 刘东梅 2020-08-0297728 302.504743 1295.797780 799.151262
330 00000180 鑫祥轩 2020-08-0297331 530.611682 803.002533 666.807108

更新时间:2020-09-07 11:42:07
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册