赛绩快报

哈尔滨平房赛鸽俱乐部(精英信鸽)2017年秋季六鸽王关综合成绩

发表时间:2017-10-03 20:59:05   浏览数:1621   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
六关鸽王综合成绩报告表(6站)_累计分速
名次 姓名 用户棚号 足环号 累计分速 单关比赛 单关名次 归巢时间 空距 飞行分速
1 兰翔鸽业 000006 08-2017-0236658 7480.7599 200公里大奖赛 164 2017-08-27 08:51:34 195.4380 1380.5365
260公里大奖赛特比第一关 27 2017-09-03 09:25:02 259.3180 1264.7604
360公里大奖赛特比第二关 6 2017-09-10 13:10:23 363.7030 865.1700
480公里大奖赛特比第三关 20 2017-09-17 10:58:42 469.5260 1571.8982
500公里大奖赛特比第四关 33 2017-09-24 13:27:53 503.8600 1177.5641
550公里大奖赛特比第五关 2 2017-10-03 13:52:10 552.0190 1220.8307
2 冰城飞跃 007777 08-2017-0236784 7476.6782 200公里大奖赛 215 2017-08-27 08:52:34 195.2370 1369.4432
260公里大奖赛特比第一关 18 2017-09-03 09:24:39 259.1030 1266.0787
360公里大奖赛特比第二关 46 2017-09-10 13:39:20 363.2210 808.3554
480公里大奖赛特比第三关 10 2017-09-17 10:58:12 469.0780 1573.0315
500公里大奖赛特比第四关 16 2017-09-24 13:07:21 504.0840 1237.4715
550公里大奖赛特比第五关 1 2017-10-03 13:51:53 552.3360 1222.2979
3 胡劲松 000001 08-2017-0236818 7382.8827 200公里大奖赛 10 2017-08-27 08:41:59 191.6030 1451.7215
260公里大奖赛特比第一关 30 2017-09-03 09:22:20 255.4500 1262.5208
360公里大奖赛特比第二关 90 2017-09-10 14:08:20 359.3400 751.2335
480公里大奖赛特比第三关 13 2017-09-17 10:55:47 465.2200 1572.8407
500公里大奖赛特比第四关 26 2017-09-24 13:17:46 500.8810 1198.9491
550公里大奖赛特比第五关 12 2017-10-03 14:19:26 549.2470 1145.6171
4 杨守岐 003025 08-2017-0236745 7378.5446 200公里大奖赛 190 2017-08-27 08:51:32 194.5000 1374.2349
260公里大奖赛特比第一关 16 2017-09-03 09:23:51 258.3740 1267.4712
360公里大奖赛特比第二关 45 2017-09-10 13:38:16 362.6320 808.9648
480公里大奖赛特比第三关 16 2017-09-17 10:57:55 468.4720 1572.4933
500公里大奖赛特比第四关 17 2017-09-24 13:07:03 503.1500 1236.0889
550公里大奖赛特比第五关 20 2017-10-03 14:32:36 551.3630 1119.2915
5 孙彦龙 000817 08-2017-0236625 7204.5187 200公里大奖赛 285 2017-08-27 08:52:58 194.1680 1358.1344
260公里大奖赛特比第一关 204 2017-09-03 09:36:47 258.0500 1190.3592
360公里大奖赛特比第二关 57 2017-09-10 13:45:31 362.5050 795.8106
480公里大奖赛特比第三关 33 2017-09-17 11:00:14 468.3170 1559.8436
500公里大奖赛特比第四关 66 2017-09-24 14:01:26 502.5110 1089.0220
550公里大奖赛特比第五关 4 2017-10-03 13:54:35 550.6590 1211.3489
6 冰城飞跃 007777 08-2017-0236787 7201.9625 200公里大奖赛 324 2017-08-27 08:54:41 195.2370 1349.4094
260公里大奖赛特比第一关 209 2017-09-03 09:37:53 259.1030 1189.1825
360公里大奖赛特比第二关 91 2017-09-10 14:13:30 363.2210 751.2327
480公里大奖赛特比第三关 64 2017-09-17 11:18:36 469.0780 1472.3101
500公里大奖赛特比第四关 6 2017-09-24 12:57:55 504.0840 1266.8079
550公里大奖赛特比第五关 9 2017-10-03 14:10:52 552.3360 1173.0199
7 张臣 000133 08-2017-0236514 7124.0429 200公里大奖赛 252 2017-08-27 08:53:17 195.5340 1364.6671
260公里大奖赛特比第一关 247 2017-09-03 09:39:44 259.4210 1180.6176
360公里大奖赛特比第二关 141 2017-09-10 14:57:38 364.1390 690.1365
480公里大奖赛特比第三关 25 2017-09-17 10:59:17 469.9140 1570.1310
500公里大奖赛特比第四关 13 2017-09-24 13:01:43 503.3900 1253.0970
550公里大奖赛特比第五关 35 2017-10-03 14:57:35 551.4300 1065.3937
8 冰城飞跃 007777 08-2017-0236785 7070.5861 200公里大奖赛 237 2017-08-27 08:52:54 195.2370 1366.2491
260公里大奖赛特比第一关 68 2017-09-03 09:30:44 259.1030 1229.5304
360公里大奖赛特比第二关 155 2017-09-10 15:13:58 363.2210 667.7265
480公里大奖赛特比第三关 126 2017-09-17 11:30:20 469.0780 1420.0143
500公里大奖赛特比第四关 4 2017-09-24 12:50:57 504.0840 1289.3823
550公里大奖赛特比第五关 25 2017-10-03 14:43:11 552.3360 1097.6835
9 施禹岐 000177 08-2017-0235862 7047.6264 200公里大奖赛 364 2017-08-27 08:56:20 195.6480 1337.0026
260公里大奖赛特比第一关 143 2017-09-03 09:34:30 259.5350 1209.9534
360公里大奖赛特比第二关 31 2017-09-10 13:23:14 364.2300 840.7248
480公里大奖赛特比第三关 165 2017-09-17 11:38:40 470.0090 1387.8217
500公里大奖赛特比第四关 28 2017-09-24 13:22:48 503.5410 1190.9674
550公里大奖赛特比第五关 31 2017-10-03 14:50:11 551.5880 1081.1565
10 张臣 000133 08-2017-0239066 6980.9399 200公里大奖赛 105 2017-08-27 08:49:47 195.5340 1398.8366
260公里大奖赛特比第一关 107 2017-09-03 09:32:50 259.4210 1218.8929
360公里大奖赛特比第二关 61 2017-09-10 13:49:46 364.1390 792.0082
480公里大奖赛特比第三关 83 2017-09-17 11:21:40 469.9140 1460.8724
500公里大奖赛特比第四关 98 2017-09-24 14:51:26 503.3900 984.2730
550公里大奖赛特比第五关 19 2017-10-03 14:29:42 551.4300 1126.0568
11 冰城飞跃 007777 08-2017-0236790 6975.5024 200公里大奖赛 299 2017-08-27 08:53:58 195.2370 1356.1261
260公里大奖赛特比第一关 86 2017-09-03 09:31:53 259.1030 1222.8571
360公里大奖赛特比第二关 112 2017-09-10 14:35:24 363.2210 718.6803
480公里大奖赛特比第三关 38 2017-09-17 11:03:23 469.0780 1546.1563
500公里大奖赛特比第四关 83 2017-09-24 14:31:33 504.0840 1025.4989
550公里大奖赛特比第五关 23 2017-10-03 14:39:19 552.3360 1106.1837
12 孙彦龙 000817 08-2017-0236621 6970.9842 200公里大奖赛 207 2017-08-27 08:51:41 194.1680 1370.4367
260公里大奖赛特比第一关 32 2017-09-03 09:24:33 258.0500 1261.5497
360公里大奖赛特比第二关 48 2017-09-10 13:38:52 362.5050 807.6006
480公里大奖赛特比第三关 31 2017-09-17 11:00:05 468.3170 1560.6233
500公里大奖赛特比第四关 100 2017-09-24 14:55:55 502.5110 974.0158
550公里大奖赛特比第五关 52 2017-10-03 15:32:27 550.6590 996.7581
13 崔立波 000999 08-2017-0236578 6964.6057 200公里大奖赛 391 2017-08-27 08:59:37 199.2930 1332.0238
260公里大奖赛特比第一关 172 2017-09-03 09:40:00 263.1660 1196.2091
360公里大奖赛特比第二关 14 2017-09-10 13:18:58 368.4290 858.8755
480公里大奖赛特比第三关 205 2017-09-17 11:54:38 474.1140 1336.9134
500公里大奖赛特比第四关 30 2017-09-24 13:25:40 506.0130 1188.7540
550公里大奖赛特比第五关 43 2017-10-03 15:06:31 553.8060 1051.8299
14 冰城飞跃 007777 08-2017-0236789 6957.2588 200公里大奖赛 643 2017-08-27 09:08:56 195.2370 1228.4210
260公里大奖赛特比第一关 315 2017-09-03 09:43:02 259.1030 1161.7234
360公里大奖赛特比第二关 158 2017-09-10 15:17:39 363.2210 663.2356
480公里大奖赛特比第三关 104 2017-09-17 11:26:29 469.0780 1436.7596
500公里大奖赛特比第四关 2 2017-09-24 12:49:36 504.0840 1293.8501
550公里大奖赛特比第五关 8 2017-10-03 14:10:46 552.3360 1173.2691
15 冰城飞跃 007777 08-2017-0236782 6917.3242 200公里大奖赛 12 2017-08-27 08:44:38 195.2370 1450.1390
260公里大奖赛特比第一关 599 2017-09-03 10:18:06 259.1030 1003.8861
360公里大奖赛特比第二关 53 2017-09-10 13:42:21 363.2210 802.9645
480公里大奖赛特比第三关 12 2017-09-17 10:58:14 469.0780 1572.8559
500公里大奖赛特比第四关 20 2017-09-24 13:12:36 504.0840 1221.7256
550公里大奖赛特比第五关 65 2017-10-03 16:57:59 552.3360 865.7531
16 由永利 009006 08-2017-0236591 6904.4727 200公里大奖赛 295 2017-08-27 08:50:26 190.5550 1356.9075
260公里大奖赛特比第一关 78 2017-09-03 09:27:33 254.4050 1225.7528
360公里大奖赛特比第二关 12 2017-09-10 13:06:21 358.3340 860.6557
480公里大奖赛特比第三关 71 2017-09-17 11:16:27 464.2080 1466.9237
500公里大奖赛特比第四关 124 2017-09-24 15:43:37 499.8060 886.7835
550公里大奖赛特比第五关 22 2017-10-03 14:34:59 548.1690 1107.4495
17 施禹岐 000177 08-2017-0236011 6878.0864 200公里大奖赛 63 2017-08-27 08:47:55 195.6480 1418.5954
260公里大奖赛特比第一关 314 2017-09-03 09:43:24 259.5350 1161.7502
360公里大奖赛特比第二关 66 2017-09-10 13:59:10 364.2300 776.3339
480公里大奖赛特比第三关 226 2017-09-17 12:09:30 470.0090 1272.0135
500公里大奖赛特比第四关 29 2017-09-24 13:22:49 503.5410 1190.9203
550公里大奖赛特比第五关 40 2017-10-03 15:01:07 551.5880 1058.4731
18 李洪生 000888 08-2017-0236825 6854.5831 200公里大奖赛 1 2017-08-27 08:41:17 191.2880 1457.0627
260公里大奖赛特比第一关 443 2017-09-03 09:50:51 255.1430 1105.2328
360公里大奖赛特比第二关 125 2017-09-10 14:36:24 359.1360 709.1943
480公里大奖赛特比第三关 4 2017-09-17 10:55:06 465.0040 1575.7506
500公里大奖赛特比第四关 99 2017-09-24 14:52:34 500.4280 976.3178
550公里大奖赛特比第五关 47 2017-10-03 15:12:15 548.7630 1031.0249
19 良宇鸽舍 000444 08-2017-0236607 6851.9257 200公里大奖赛 246 2017-08-27 08:51:40 193.4340 1365.4161
260公里大奖赛特比第一关 35 2017-09-03 09:25:40 257.3070 1251.0873
360公里大奖赛特比第二关 100 2017-09-10 14:18:09 361.5630 740.6801
480公里大奖赛特比第三关 91 2017-09-17 11:21:51 467.4010 1452.2324
500公里大奖赛特比第四关 119 2017-09-24 15:35:24 502.1180 904.0655
550公里大奖赛特比第五关 14 2017-10-03 14:23:25 550.3430 1138.4443
20 孙彦龙 000817 08-2017-0236627 6827.8812 200公里大奖赛 290 2017-08-27 08:53:00 194.1680 1357.8182
260公里大奖赛特比第一关 44 2017-09-03 09:27:07 258.0500 1245.9159
360公里大奖赛特比第二关 49 2017-09-10 13:38:58 362.5050 807.4207
480公里大奖赛特比第三关 41 2017-09-17 11:06:37 468.3170 1527.3695
500公里大奖赛特比第四关 106 2017-09-24 15:06:26 502.5110 954.5578
550公里大奖赛特比第五关 62 2017-10-03 16:09:04 550.6590 934.7991
21 王宏 002504 08-2017-0236589 6819.0409 200公里大奖赛 571 2017-08-27 08:59:38 190.1770 1270.9537
260公里大奖赛特比第一关 235 2017-09-03 09:34:48 254.0260 1182.6164
360公里大奖赛特比第二关 116 2017-09-10 14:28:56 357.9460 717.4225
480公里大奖赛特比第三关 188 2017-09-17 11:40:19 463.8210 1362.9099
500公里大奖赛特比第四关 53 2017-09-24 13:45:50 499.4510 1120.2640
550公里大奖赛特比第五关 11 2017-10-03 14:10:17 547.8210 1164.8744
22 刘可 000181 08-2017-0236884 6815.2223 200公里大奖赛 67 2017-08-27 08:45:22 191.3560 1413.6121
260公里大奖赛特比第一关 85 2017-09-03 09:28:26 255.2080 1224.4109
360公里大奖赛特比第二关 154 2017-09-10 15:05:03 359.1700 671.2831
480公里大奖赛特比第三关 197 2017-09-17 11:45:23 465.0410 1346.4490
500公里大奖赛特比第四关 62 2017-09-24 13:54:01 500.5380 1102.4661
550公里大奖赛特比第五关 41 2017-10-03 14:59:17 548.8830 1057.0011
23 鹏程信鸽养殖 001122 08-2017-0236776 6755.9224 200公里大奖赛 71 2017-08-27 08:47:07 193.6720 1412.4611
260公里大奖赛特比第一关 412 2017-09-03 09:50:04 257.4400 1118.9798
360公里大奖赛特比第二关 29 2017-09-10 13:14:57 360.6070 848.5869
480公里大奖赛特比第三关 246 2017-09-17 12:41:17 466.5540 1162.6549
500公里大奖赛特比第四关 24 2017-09-24 13:16:36 503.8530 1209.4407
550公里大奖赛特比第五关 50 2017-10-03 15:30:20 552.4240 1003.7990
24 王键 000105 08-2017-0235116 6734.5750 200公里大奖赛 460 2017-08-27 09:03:04 201.3680 1315.5572
260公里大奖赛特比第一关 377 2017-09-03 09:53:36 265.2430 1135.4580
360公里大奖赛特比第二关 135 2017-09-10 15:03:18 370.4520 694.6409
480公里大奖赛特比第三关 85 2017-09-17 11:26:18 476.1500 1459.2400
500公里大奖赛特比第四关 70 2017-09-24 14:12:35 508.1340 1075.2263
550公里大奖赛特比第五关 42 2017-10-03 15:07:13 555.9250 1054.4526
25 施禹岐 000177 08-2017-0235093 6690.4601 200公里大奖赛 704 2017-08-27 09:43:41 195.6480 1010.1439
260公里大奖赛特比第一关 429 2017-09-03 09:52:56 259.5350 1114.2031
360公里大奖赛特比第二关 24 2017-09-10 13:16:46 364.2300 853.4640
480公里大奖赛特比第三关 142 2017-09-17 11:33:33 470.0090 1409.1111
500公里大奖赛特比第四关 25 2017-09-24 13:17:13 503.5410 1206.9052
550公里大奖赛特比第五关 26 2017-10-03 14:42:59 551.5880 1096.6328
26 高洪喜 000137 08-2017-0235282 6669.8734 200公里大奖赛 601 2017-08-27 09:07:10 197.1400 1254.3370
260公里大奖赛特比第一关 368 2017-09-03 09:49:40 261.0150 1136.4948
360公里大奖赛特比第二关 152 2017-09-10 15:14:44 366.2490 672.3455
480公里大奖赛特比第三关 120 2017-09-17 11:31:44 471.9370 1422.6398
500公里大奖赛特比第四关 54 2017-09-24 13:50:17 503.9840 1119.2598
550公里大奖赛特比第五关 36 2017-10-03 14:58:14 551.8130 1064.7965
27 姜彦冰 001121 08-2017-0239208 6657.6947 200公里大奖赛 585 2017-08-27 09:02:56 193.6090 1265.9702
260公里大奖赛特比第一关 358 2017-09-03 09:45:29 257.4740 1141.8761
360公里大奖赛特比第二关 178 2017-09-10 15:49:20 362.8740 626.3648
480公里大奖赛特比第三关 89 2017-09-17 11:22:32 468.5260 1452.6438
500公里大奖赛特比第四关 72 2017-09-24 14:06:39 500.2280 1071.9554
550公里大奖赛特比第五关 24 2017-10-03 14:38:43 548.0320 1098.8844
28 孙彦龙 000817 08-2017-0236626 6657.1521 200公里大奖赛 38 2017-08-27 08:45:22 194.1680 1434.3853
260公里大奖赛特比第一关 394 2017-09-03 09:48:20 258.0500 1130.1462
360公里大奖赛特比第二关 59 2017-09-10 13:46:41 362.5050 793.7777
480公里大奖赛特比第三关 36 2017-09-17 11:01:15 468.3170 1554.5793
500公里大奖赛特比第四关 139 2017-09-24 16:44:13 502.5110 805.0265
550公里大奖赛特比第五关 61 2017-10-03 16:06:17 550.6590 939.2371
29 苏显明 000092 08-2017-0236541 6649.8778 200公里大奖赛 420 2017-08-27 08:55:12 192.3600 1324.7934
260公里大奖赛特比第一关 404 2017-09-03 09:48:13 256.2330 1122.7618
360公里大奖赛特比第二关 205 2017-09-10 16:09:38 360.5070 601.2124
480公里大奖赛特比第三关 49 2017-09-17 11:12:15 466.3420 1493.4892
500公里大奖赛特比第四关 55 2017-09-24 13:48:04 501.0440 1118.2353
550公里大奖赛特比第五关 53 2017-10-03 15:35:10 549.2740 989.3857
30 孙彦龙 000817 08-2017-0235650 6638.1486 200公里大奖赛 44 2017-08-27 08:45:42 194.1680 1430.8622
260公里大奖赛特比第一关 603 2017-09-03 10:18:20 258.0500 998.9034
360公里大奖赛特比第二关 215 2017-09-10 16:49:27 362.5050 566.9012
480公里大奖赛特比第三关 88 2017-09-17 11:21:21 468.3170 1457.3425
500公里大奖赛特比第四关 51 2017-09-24 13:46:25 502.5110 1125.6546
550公里大奖赛特比第五关 39 2017-10-03 15:00:14 550.6590 1058.4847
31 振龙鸽舍 001111 08-2017-0235817 6636.6275 200公里大奖赛 137 2017-08-27 08:48:04 191.3800 1386.1416
260公里大奖赛特比第一关 203 2017-09-03 09:34:23 255.2370 1190.5638
360公里大奖赛特比第二关 25 2017-09-10 13:11:21 359.2500 852.6166
480公里大奖赛特比第三关 140 2017-09-17 11:29:52 465.1160 1410.0120
500公里大奖赛特比第四关 133 2017-09-24 16:24:31 500.4870 827.9126
550公里大奖赛特比第五关 57 2017-10-03 15:46:09 548.8150 969.3809
32 崔立波 000999 08-2017-0236575 6569.9459 200公里大奖赛 591 2017-08-27 09:07:50 199.2930 1262.6803
260公里大奖赛特比第一关 256 2017-09-03 09:43:10 263.1660 1179.2351
360公里大奖赛特比第二关 50 2017-09-10 13:47:40 368.4290 805.0160
480公里大奖赛特比第三关 208 2017-09-17 11:55:18 474.1140 1334.4047
500公里大奖赛特比第四关 79 2017-09-24 14:23:40 506.0130 1046.2019
550公里大奖赛特比第五关 59 2017-10-03 16:07:39 553.8060 942.4079
33 刘可 000181 08-2017-0236888 6562.8545 200公里大奖赛 344 2017-08-27 08:52:27 191.3560 1343.3205
260公里大奖赛特比第一关 50 2017-09-03 09:25:21 255.2080 1242.7952
360公里大奖赛特比第二关 225 2017-09-10 17:21:17 359.1700 535.0498
480公里大奖赛特比第三关 68 2017-09-17 11:16:44 465.0410 1468.2416
500公里大奖赛特比第四关 117 2017-09-24 15:27:21 500.5380 914.4752
550公里大奖赛特比第五关 38 2017-10-03 14:58:19 548.8830 1058.9722
34 杨欢+勇鹏圣翔 001116 08-2017-0236687 6548.0388 200公里大奖赛 345 2017-08-27 08:52:30 191.3970 1343.1368
260公里大奖赛特比第一关 175 2017-09-03 09:33:30 255.2510 1195.5550
360公里大奖赛特比第二关 180 2017-09-10 15:43:52 359.2350 625.9903
480公里大奖赛特比第三关 190 2017-09-17 11:42:19 465.1040 1358.6950
500公里大奖赛特比第四关 78 2017-09-24 14:17:57 500.5460 1047.2769
550公里大奖赛特比第五关 54 2017-10-03 15:41:35 548.8830 977.3848
35 王键 000105 08-2017-0235993 6507.7872 200公里大奖赛 503 2017-08-27 09:04:14 201.3680 1305.6065
260公里大奖赛特比第一关 417 2017-09-03 09:57:17 265.2430 1117.8326
360公里大奖赛特比第二关 27 2017-09-10 13:25:27 370.4520 850.7337
480公里大奖赛特比第三关 174 2017-09-17 11:46:18 476.1500 1374.9639
500公里大奖赛特比第四关 136 2017-09-24 16:42:25 508.1340 816.3888
550公里大奖赛特比第五关 44 2017-10-03 15:13:23 555.9250 1042.2617
36 艾宝刚 000140 08-2017-0236632 6482.4523 200公里大奖赛 375 2017-08-27 09:00:47 201.4560 1336.0631
260公里大奖赛特比第一关 282 2017-09-03 09:46:46 265.3310 1170.0616
360公里大奖赛特比第二关 167 2017-09-10 15:38:24 370.5450 651.9089
480公里大奖赛特比第三关 200 2017-09-17 11:54:20 476.2420 1344.0509
500公里大奖赛特比第四关 89 2017-09-24 14:46:39 508.2090 1003.0771
550公里大奖赛特比第五关 55 2017-10-03 15:48:55 555.9970 977.2907
37 刘可 000181 08-2017-0236873 6445.3606 200公里大奖赛 287 2017-08-27 08:50:54 191.3560 1358.0979
260公里大奖赛特比第一关 83 2017-09-03 09:28:24 255.2080 1224.6065
360公里大奖赛特比第二关 195 2017-09-10 15:58:50 359.1700 609.9689
480公里大奖赛特比第三关 216 2017-09-17 11:53:22 465.0410 1316.0295
500公里大奖赛特比第四关 128 2017-09-24 16:09:11 500.5380 849.5455
550公里大奖赛特比第五关 30 2017-10-03 14:44:54 548.8830 1087.1123
38 王成林 000235 08-2017-0235815 6266.6645 200公里大奖赛 678 2017-08-27 09:15:36 194.2730 1173.1461
260公里大奖赛特比第一关 622 2017-09-03 10:34:48 258.1550 939.4287
360公里大奖赛特比第二关 210 2017-09-10 16:26:22 362.6210 588.3202
480公里大奖赛特比第三关 143 2017-09-17 11:32:43 468.4320 1407.9005
500公里大奖赛特比第四关 49 2017-09-24 13:44:46 502.5950 1130.0194
550公里大奖赛特比第五关 49 2017-10-03 15:15:49 550.7390 1027.8496
39 刘可 000181 08-2017-0236872 6242.8550 200公里大奖赛 695 2017-08-27 09:27:03 191.3560 1080.8020
260公里大奖赛特比第一关 540 2017-09-03 10:02:18 255.2080 1053.2728
360公里大奖赛特比第二关 64 2017-09-10 13:46:42 359.1700 786.4462
480公里大奖赛特比第三关 221 2017-09-17 12:01:45 465.0410 1285.5314
500公里大奖赛特比第四关 63 2017-09-24 13:56:07 500.5380 1097.3902
550公里大奖赛特比第五关 60 2017-10-03 16:04:17 548.8830 939.4124
40 施禹岐 000177 08-2017-0237503 6209.0672 200公里大奖赛 527 2017-08-27 09:01:14 195.6480 1293.6833
260公里大奖赛特比第一关 652 2017-09-03 12:03:23 259.5350 714.2183
360公里大奖赛特比第二关 86 2017-09-10 14:13:55 364.2300 752.6709
480公里大奖赛特比第三关 86 2017-09-17 11:22:22 470.0090 1457.9949
500公里大奖赛特比第四关 116 2017-09-24 15:29:20 503.5410 916.6402
550公里大奖赛特比第五关 33 2017-10-03 14:53:39 551.5880 1073.8596
41 胡劲松 000001 08-2017-0235929 6130.9817 200公里大奖赛 558 2017-08-27 08:59:40 191.6030 1280.1979
260公里大奖赛特比第一关 1 2017-09-03 09:20:04 255.4500 1276.8242
360公里大奖赛特比第二关 194 2017-09-10 15:56:43 359.3400 612.4591
480公里大奖赛特比第三关 249 2017-09-17 12:59:47 465.2200 1108.2385
500公里大奖赛特比第四关 114 2017-09-24 15:21:32 500.8810 924.9311
550公里大奖赛特比第五关 63 2017-10-03 16:11:39 549.2470 928.3309
42 巅峰鸽舍 000222 08-2017-0237603 6084.4098 200公里大奖赛 493 2017-08-27 08:59:04 194.8600 1307.2001
260公里大奖赛特比第一关 227 2017-09-03 09:38:20 258.7430 1185.0826
360公里大奖赛特比第二关 249 2017-09-11 12:57:55 363.2500 286.9462
480公里大奖赛特比第三关 59 2017-09-17 11:16:45 469.0560 1480.8398
500公里大奖赛特比第四关 107 2017-09-24 15:11:46 503.0980 946.0878
550公里大奖赛特比第五关 64 2017-10-03 16:47:38 551.2210 878.2533
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册