天羽翔公棚锦标赛集鸽上笼清单
发表时间:2011-11-13
浏览数:2794
转到我空间 分享到随写
|
| 足环号 | 鸽主名称 | 集鸽时间 | 羽色 |
| QQ群克民鸽舍 | 天津市汉沽区 |
| 2011-02-285423 | QQ群克民鸽舍 | 2011-11-13 16:18:06 | 雨点 |
| 2011-02-285560 | QQ群克民鸽舍 | 2011-11-13 16:06:50 | 灰 |
| 2011-02-285565 | QQ群克民鸽舍 | 2011-11-13 16:20:48 | 灰 |
| 2011-02-285571 | QQ群克民鸽舍 | 2011-11-13 14:53:22 | 灰 |
| 2011-02-285591 | QQ群克民鸽舍 | 2011-11-13 16:24:41 | 灰 |
| 2011-02-384957 | QQ群克民鸽舍 | 2011-11-13 14:45:29 | 雨点 |
| 共计参赛: | 6 | 羽 |
| QQ群-世纪天成 | 天津市汉沽区 |
| 2011-02-455624 | QQ群-世纪天成 | 2011-11-13 16:13:12 | 灰 |
| 2011-02-455628 | QQ群-世纪天成 | 2011-11-13 15:00:08 | 深雨点 |
| 2011-02-455673 | QQ群-世纪天成 | 2011-11-13 16:04:31 | 雨点 |
| 2011-02-455674 | QQ群-世纪天成 | 2011-11-13 14:35:11 | 雨点 |
| 2011-02-455677 | QQ群-世纪天成 | 2011-11-13 15:33:33 | 雨点 |
| 2011-02-456189 | QQ群-世纪天成 | 2011-11-13 15:49:16 | 深雨点 |
| 2011-DV-03317917 | QQ群-世纪天成 | 2011-11-13 14:31:22 | 雨点 |
| 2011-DV-05264864 | QQ群-世纪天成 | 2011-11-13 15:43:21 | 灰 |
| 共计参赛: | 8 | 羽 |
| 爱鸽鸽舍+金成顺 | 天津市塘沽区 |
| 2011-02-280405 | 爱鸽鸽舍+金成顺 | 2011-11-13 15:31:55 | 雨点 |
| 2011-02-529690 | 爱鸽鸽舍+金成顺 | 2011-11-13 16:02:11 | 灰白条 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 爱琦鸽舍 | 天津市塘沽区 |
| 2011-02-429607 | 爱琦鸽舍 | 2011-11-13 14:52:30 | 灰 |
| 2011-02-429633 | 爱琦鸽舍 | 2011-11-13 16:10:22 | 雨点 |
| 2011-02-429637 | 爱琦鸽舍 | 2011-11-13 16:22:31 | 石板 |
| 2011-02-429668 | 爱琦鸽舍 | 2011-11-13 14:51:21 | 灰 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 安学义 | 天津市西青区 |
| 2011-02-445451 | 安学义 | 2011-11-13 14:55:10 | 灰 |
| 2011-02-445455 | 安学义 | 2011-11-13 15:31:23 | 灰 |
| 2011-02-505711 | 安学义 | 2011-11-13 16:01:58 | 灰 |
| 2011-02-505726 | 安学义 | 2011-11-13 14:50:37 | 雨点 |
| 2011-02-505728 | 安学义 | 2011-11-13 14:30:27 | 花 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 百盛东岳 | 天津市汉沽区 |
| 2011-02-375998 | 百盛东岳 | 2011-11-13 14:39:25 | 雨点 |
| 第1页,共35页 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 宝强鸽舍 | 天津市汉沽区 |
| 2011-02-195304 | 宝强鸽舍 | 2011-11-13 14:56:56 | 灰 |
| 2011-02-195311 | 宝强鸽舍 | 2011-11-13 14:39:47 | 麒麟花 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 宝亚鸽舍 | 天津市塘沽区 |
| 2011-02-429203 | 宝亚鸽舍 | 2011-11-13 15:19:21 | 雨点 |
| 2011-02-429207 | 宝亚鸽舍 | 2011-11-13 16:22:10 | 雨点 |
| 2011-02-429211 | 宝亚鸽舍 | 2011-11-13 15:02:13 | 灰 |
| 2011-02-429216 | 宝亚鸽舍 | 2011-11-13 14:57:46 | 灰 |
| 2011-02-429217 | 宝亚鸽舍 | 2011-11-13 15:32:22 | 灰 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 宝亚连强 | 天津市塘沽区 |
| 2011-02-011513 | 宝亚连强 | 2011-11-13 15:45:32 | 灰白条 |
| 2011-02-011551 | 宝亚连强 | 2011-11-13 14:31:01 | 灰白条 |
| 2011-02-011556 | 宝亚连强 | 2011-11-13 14:28:13 | 雨点 |
| 2011-02-011562 | 宝亚连强 | 2011-11-13 14:40:34 | 灰白条 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 北电鸽苑 | 天津市北辰区 |
| 2011-02-519792 | 北电鸽苑 | 2011-11-13 16:00:02 | 白花 |
| 2011-02-519826 | 北电鸽苑 | 2011-11-13 15:40:15 | 灰 |
| 2011-02-519874 | 北电鸽苑 | 2011-11-13 16:22:15 | 绛 |
| 2011-02-519878 | 北电鸽苑 | 2011-11-13 14:57:27 | 灰 |
| 2011-02-519881 | 北电鸽苑 | 2011-11-13 15:13:47 | 灰白条 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 北海制衣鸽舍 | 天津市静海 |
| 2011-02-058781 | 北海制衣鸽舍 | 2011-11-13 16:09:08 | 雨点 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 笨鸟王玉喜 | 天津市汉沽区 |
| 2011-02-289803 | 笨鸟王玉喜 | 2011-11-13 15:10:44 | 灰 |
| 2011-02-289911 | 笨鸟王玉喜 | 2011-11-13 15:55:36 | 石板 |
| 2011-02-289975 | 笨鸟王玉喜 | 2011-11-13 15:54:29 | 灰白条 |
| 2011-02-384862 | 笨鸟王玉喜 | 2011-11-13 16:09:25 | 灰 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 彪行天下 | 天津市汉沽区 |
| 2011-02-458855 | 彪行天下 | 2011-11-13 16:24:19 | 灰 |
| 2011-02-458858 | 彪行天下 | 2011-11-13 15:03:54 | 灰 |
| 2011-02-458869 | 彪行天下 | 2011-11-13 15:19:45 | 灰白条 |
| 2011-02-459239 | 彪行天下 | 2011-11-13 15:42:59 | 灰 |
| 2011-02-459240 | 彪行天下 | 2011-11-13 16:02:18 | 雨点 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 滨海赛鸽俱乐部李拥军 | 天津市汉沽区 |
| 2011-02-289068 | 滨海赛鸽俱乐部李拥军 | 2011-11-13 15:56:59 | 红纶 |
| 2011-02-289885 | 滨海赛鸽俱乐部李拥军 | 2011-11-13 15:02:22 | 灰 |
| 第2页,共35页 |
| 2011-02-289886 | 滨海赛鸽俱乐部李拥军 | 2011-11-13 14:36:46 | 灰 |
| 2011-02-289888 | 滨海赛鸽俱乐部李拥军 | 2011-11-13 14:51:09 | 红纶 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 滨海瞬翔鸽舍王志刚 | 天津市塘沽区 |
| 2011-02-427023 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚 | 2011-11-13 16:09:32 | 雨白条 |
| 2011-02-427033 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚 | 2011-11-13 16:30:12 | 灰 |
| 2011-02-427042 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚 | 2011-11-13 14:36:34 | 红纶 |
| 2011-02-427047 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚 | 2011-11-13 15:46:38 | 灰 |
| 2011-02-427052 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚 | 2011-11-13 14:27:16 | 灰 |
| 2011-02-427136 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚 | 2011-11-13 14:58:47 | 雨白条 |
| 共计参赛: | 6 | 羽 |
| 冰城明月 | 哈尔滨 |
| 2011-08-226009 | 冰城明月 | 2011-11-13 15:32:50 | 雨点 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 草根鸽舍 | 天津市河西区 |
| 2011-02-199953 | 草根鸽舍 | 2011-11-13 15:40:29 | 灰 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 长程鸽苑徐长江 | 天津市红桥区 |
| 2011-02-193102 | 长程鸽苑徐长江 | 2011-11-13 16:10:26 | 雨点 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 长起鸽舍 | 天津市塘沽区 |
| 2011-02-426725 | 长起鸽舍 | 2011-11-13 16:24:11 | 红纶 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 臣龙杰奇缘 | 天津市塘沽区 |
| 2011-02-424529 | 臣龙杰奇缘 | 2011-11-13 14:48:15 | 灰 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 陈建业+李玉坤 | 天津市北辰区 |
| 2011-02-111134 | 陈建业+李玉坤 | 2011-11-13 15:44:54 | 灰白条 |
| 2011-02-111817 | 陈建业+李玉坤 | 2011-11-13 15:10:01 | 雨点 |
| 2011-02-111822 | 陈建业+李玉坤 | 2011-11-13 15:27:01 | 灰白条 |
| 2011-02-111831 | 陈建业+李玉坤 | 2011-11-13 14:23:55 | 灰 |
| 2011-02-111856 | 陈建业+李玉坤 | 2011-11-13 14:54:43 | 灰 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 陈连江 | 天津市汉沽区 |
| 2011-02-153116 | 陈连江 | 2011-11-13 14:53:37 | 雨点 |
| 2011-02-153132 | 陈连江 | 2011-11-13 16:29:36 | 灰 |
| 2011-02-153138 | 陈连江 | 2011-11-13 15:42:33 | 灰白条 |
| 2011-02-153158 | 陈连江 | 2011-11-13 16:33:49 | 雨点 |
| 2011-02-261259 | 陈连江 | 2011-11-13 16:34:10 | 灰 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 陈连雨 | 天津市北辰区 |
| 2011-02-063137 | 陈连雨 | 2011-11-13 15:38:02 | 灰 |
| 2011-02-063142 | 陈连雨 | 2011-11-13 16:09:36 | 灰 |
| 第3页,共35页 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 陈希桐 | 天津市河东区 |
| 2011-02-127172 | 陈希桐 | 2011-11-13 15:41:25 | 灰 |
| 2011-02-127184 | 陈希桐 | 2011-11-13 14:42:24 | 灰 |
| 2011-10-053183 | 陈希桐 | 2011-11-13 14:50:08 | 红纶 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 陈秀园 | 天津市 |
| 2011-02-344002 | 陈秀园 | 2011-11-13 14:53:42 | 雨点 |
| 2011-02-344005 | 陈秀园 | 2011-11-13 16:21:38 | 雨点 |
| 2011-02-344009 | 陈秀园 | 2011-11-13 14:40:39 | 灰 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 陈亿帝豪鸽舍 | 安徽太和 |
| 2011-02-091571 | 陈亿帝豪鸽舍 | 2011-11-13 16:12:20 | 花 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 成功鸽舍 | 天津市静海 |
| 2011-02-325038 | 成功鸽舍 | 2011-11-13 15:06:02 | 灰 |
| 2011-02-326443 | 成功鸽舍 | 2011-11-13 14:44:58 | 灰 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 赤联鸽舍 | 天津市 |
| 2011-02-412384 | 赤联鸽舍 | 2011-11-13 15:07:29 | 灰 |
| 2011-02-423837 | 赤联鸽舍 | 2011-11-13 15:26:48 | 灰 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 崔希铁 | 天津市塘沽区 |
| 2011-02-280968 | 崔希铁 | 2011-11-13 15:23:26 | 灰 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 崔希月 | 天津市塘沽区 |
| 2011-02-425321 | 崔希月 | 2011-11-13 15:30:56 | 雨点 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 达人鸽舍-周玉学 | 天津市宁河 |
| 2011-02-374000 | 达人鸽舍-周玉学 | 2011-11-13 15:47:00 | 灰 |
| 2011-02-387120 | 达人鸽舍-周玉学 | 2011-11-13 15:38:15 | 雨点 |
| 2011-02-387133 | 达人鸽舍-周玉学 | 2011-11-13 15:12:52 | 灰 |
| 2011-02-387138 | 达人鸽舍-周玉学 | 2011-11-13 16:00:23 | 雨点 |
| 2011-02-387158 | 达人鸽舍-周玉学 | 2011-11-13 16:57:04 | 灰 |
| 2011-02-387387 | 达人鸽舍-周玉学 | 2011-11-13 16:57:07 | 灰 |
| 2011-02-387432 | 达人鸽舍-周玉学 | 2011-11-13 16:22:55 | 红纶 |
| 2011-02-387453 | 达人鸽舍-周玉学 | 2011-11-13 15:54:24 | 红杠 |
| 2011-02-387459 | 达人鸽舍-周玉学 | 2011-11-13 15:32:18 | 绛 |
| 2011-02-387491 | 达人鸽舍-周玉学 | 2011-11-13 14:47:12 | 灰 |
| 2011-02-387492 | 达人鸽舍-周玉学 | 2011-11-13 16:22:21 | 绛 |
| 2011-02-387493 | 达人鸽舍-周玉学 | 2011-11-13 16:24:53 | 雨点 |
| 共计参赛: | 12 | 羽 |
| 大地鸽舍 | 天津市汉沽区 |
| 第4页,共35页 |
| 2011-02-285424 | 大地鸽舍 | 2011-11-13 16:06:53 | 雨点 |
| 2011-02-285513 | 大地鸽舍 | 2011-11-13 15:07:13 | 雨点 |
| 2011-02-285514 | 大地鸽舍 | 2011-11-13 15:08:03 | 雨点 |
| 2011-02-285515 | 大地鸽舍 | 2011-11-13 15:15:00 | 雨点 |
| 2011-02-287735 | 大地鸽舍 | 2011-11-13 16:09:50 | 绛 |
| 2011-02-373433 | 大地鸽舍 | 2011-11-13 16:12:23 | 灰 |
| 2011-02-373434 | 大地鸽舍 | 2011-11-13 14:46:55 | 雨点 |
| 2011-02-373435 | 大地鸽舍 | 2011-11-13 14:45:11 | 雨点 |
| 共计参赛: | 8 | 羽 |
| 丹东祺阳牧业 | 丹东 |
| 2011-06-428435 | 丹东祺阳牧业 | 2011-11-13 16:20:25 | 灰 |
| 2011-06-428481 | 丹东祺阳牧业 | 2011-11-13 15:05:50 | 灰 |
| 2011-06-428523 | 丹东祺阳牧业 | 2011-11-13 16:26:51 | 雨点 |
| 2011-06-428560 | 丹东祺阳牧业 | 2011-11-13 15:55:01 | 雨花 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 单勃为 | 天津市东丽区 |
| 2011-02-143009 | 单勃为 | 2011-11-13 16:56:46 | 白花 |
| 2011-02-143024 | 单勃为 | 2011-11-13 16:12:42 | 灰 |
| 2011-02-143030 | 单勃为 | 2011-11-13 16:50:28 | 灰 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 德福鸽舍 | 天津市 |
| 2011-02-454840 | 德福鸽舍 | 2011-11-13 14:47:28 | 灰 |
| 2011-02-454988 | 德福鸽舍 | 2011-11-13 16:18:50 | 灰 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 邓秋华 | 天津市汉沽区 |
| 2011-02-289206 | 邓秋华 | 2011-11-13 15:54:14 | 灰 |
| 2011-02-456663 | 邓秋华 | 2011-11-13 15:12:58 | 雨点 |
| 2011-02-486483 | 邓秋华 | 2011-11-13 14:44:42 | 灰 |
| 2011-02-546220 | 邓秋华 | 2011-11-13 15:32:08 | 灰 |
| 2011-02-546225 | 邓秋华 | 2011-11-13 15:15:45 | 灰 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 东军+庞立生鸽舍 | 天津市汉沽区 |
| 2011-01-662820 | 东军+庞立生鸽舍 | 2011-11-13 16:00:16 | 雨点 |
| 2011-02-286856 | 东军+庞立生鸽舍 | 2011-11-13 15:32:00 | 灰 |
| 2011-02-286895 | 东军+庞立生鸽舍 | 2011-11-13 16:00:07 | 灰 |
| 2011-02-289589 | 东军+庞立生鸽舍 | 2011-11-13 15:00:12 | 灰 |
| 2011-02-289596 | 东军+庞立生鸽舍 | 2011-11-13 14:23:49 | 灰花 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 窦宝林 | 天津市汉沽区 |
| 2011-02-379068 | 窦宝林 | 2011-11-13 15:22:23 | 雨点 |
| 2011-02-379092 | 窦宝林 | 2011-11-13 16:13:14 | 灰 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 窦传军 | 天津市汉沽区 |
| 2011-02-287188 | 窦传军 | 2011-11-13 15:42:20 | 灰 |
| 第5页,共35页 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 段丹丹 | 天津市南开区 |
| 2011-02-222064 | 段丹丹 | 2011-11-13 16:15:37 | 石板 |
| 2011-02-222065 | 段丹丹 | 2011-11-13 15:13:25 | 红纶 |
| 2011-02-222075 | 段丹丹 | 2011-11-13 14:51:58 | 灰 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 飞流鸽舍许国柱 | 天津市 |
| 2011-02-209298 | 飞流鸽舍许国柱 | 2011-11-13 14:56:47 | 灰 |
| 2011-02-209345 | 飞流鸽舍许国柱 | 2011-11-13 14:55:19 | 石板 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 飞云鸽舍 | 天津市南开区 |
| 2011-02-103149 | 飞云鸽舍 | 2011-11-13 15:27:59 | 灰 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 丰泽鸽苑吴文桥 | 天津市静海 |
| 2011-02-335862 | 丰泽鸽苑吴文桥 | 2011-11-13 15:25:12 | 灰 |
| 2011-02-335865 | 丰泽鸽苑吴文桥 | 2011-11-13 16:14:14 | 雨点 |
| 2011-02-335955 | 丰泽鸽苑吴文桥 | 2011-11-13 16:15:45 | 雨点 |
| 2011-02-335993 | 丰泽鸽苑吴文桥 | 2011-11-13 15:59:15 | 雨点 |
| 2011-02-335994 | 丰泽鸽苑吴文桥 | 2011-11-13 15:04:55 | 雨点 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 福运来 | 天津市汉沽区 |
| 2011-02-456202 | 福运来 | 2011-11-13 14:52:21 | 雨点 |
| 2011-02-456208 | 福运来 | 2011-11-13 14:28:47 | 灰 |
| 2011-台湾-997300 | 福运来 | 2011-11-13 15:40:47 | 雨点 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 付铁光 | 天津市北辰区 |
| 2011-02-199383 | 付铁光 | 2011-11-13 15:43:54 | 雨白条 |
| 2011-02-199386 | 付铁光 | 2011-11-13 16:25:37 | 灰 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 高景鸽业 | 哈尔滨 |
| 2011-08-198822 | 高景鸽业 | 2011-11-13 15:16:20 | 灰 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 戈瑞东 | 天津市 |
| 2011-02-127869 | 戈瑞东 | 2011-11-13 15:56:16 | 雨点 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 关瑞山 | 天津市和平区 |
| 2011-02-151065 | 关瑞山 | 2011-11-13 14:51:24 | 灰 |
| 2011-02-151085 | 关瑞山 | 2011-11-13 14:53:00 | 灰 |
| 2011-02-151096 | 关瑞山 | 2011-11-13 15:20:21 | 灰 |
| 2011-02-481025 | 关瑞山 | 2011-11-13 15:47:37 | 灰 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 郭宝石 | 天津市东丽区 |
| 第6页,共35页 |
| 2011-02-208408 | 郭宝石 | 2011-11-13 14:51:36 | 灰 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 郭长华 | 天津市河东区 |
| 2011-02-288309 | 郭长华 | 2011-11-13 14:29:15 | 雨点 |
| 2011-02-288319 | 郭长华 | 2011-11-13 16:19:41 | 雨点 |
| 2011-02-288324 | 郭长华 | 2011-11-13 16:12:34 | 灰 |
| 2011-02-288327 | 郭长华 | 2011-11-13 16:25:13 | 雨点 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 郭井春 | 天津市汉沽区 |
| 2011-02-261034 | 郭井春 | 2011-11-13 15:00:27 | 雨点 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 郭俊和 | 天津市汉沽区 |
| 2011-02-454460 | 郭俊和 | 2011-11-13 14:42:31 | 雨点 |
| 2011-02-454509 | 郭俊和 | 2011-11-13 14:48:00 | 灰 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 郭欣 | 天津市汉沽区 |
| 2011-02-298825 | 郭欣 | 2011-11-13 14:27:42 | 雨点 |
| 2011-02-372905 | 郭欣 | 2011-11-13 16:29:59 | 雨白条 |
| 2011-02-406696 | 郭欣 | 2011-11-13 16:17:01 | 灰 |
| 2011-02-406783 | 郭欣 | 2011-11-13 16:17:31 | 灰 |
| 2011-02-406788 | 郭欣 | 2011-11-13 16:04:34 | 灰 |
| 2011-02-412542 | 郭欣 | 2011-11-13 16:26:40 | 雨白条 |
| 共计参赛: | 6 | 羽 |
| 郭子臣 | 天津市河东区 |
| 2011-02-490924 | 郭子臣 | 2011-11-13 16:33:58 | 灰 |
| 2011-02-490955 | 郭子臣 | 2011-11-13 15:27:46 | 雨点 |
| 2011-02-548878 | 郭子臣 | 2011-11-13 15:24:48 | 雨点 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 海天润泽公棚 | 天津市 |
| 2011-02-133207 | 海天润泽公棚 | 2011-11-13 16:29:30 | 雨花 |
| 2011-02-413837 | 海天润泽公棚 | 2011-11-13 14:25:32 | 灰 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 韩国华+刘福彤 | 天津市东丽区 |
| 2011-02-248790 | 韩国华+刘福彤 | 2011-11-13 15:35:26 | 灰 |
| 2011-02-248799 | 韩国华+刘福彤 | 2011-11-13 15:18:22 | 灰 |
| 2011-02-248891 | 韩国华+刘福彤 | 2011-11-13 15:01:58 | 灰 |
| 2011-02-248899 | 韩国华+刘福彤 | 2011-11-13 15:11:53 | 雨点 |
| 2011-02-248940 | 韩国华+刘福彤 | 2011-11-13 15:53:44 | 雨点 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 韩金勇 | 天津市东丽区 |
| 2011-02-133856 | 韩金勇 | 2011-11-13 16:13:35 | 灰 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 韩士华 | |
| 第7页,共35页 |
| 2011-01-105183 | 韩士华 | 2011-11-13 16:03:25 | 灰 |
| 2011-01-105184 | 韩士华 | 2011-11-13 15:19:56 | 灰 |
| 2011-01-128055 | 韩士华 | 2011-11-13 15:53:20 | 雨点 |
| 2011-01-128056 | 韩士华 | 2011-11-13 16:17:40 | 雨点 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 韩延清 | 天津市 |
| 2011-02-186767 | 韩延清 | 2011-11-13 16:18:02 | 灰 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 汉王 | 天津市汉沽区 |
| 2011-02-373611 | 汉王 | 2011-11-13 15:20:37 | 雨点 |
| 2011-02-373637 | 汉王 | 2011-11-13 15:58:19 | 灰白条 |
| 2011-02-373640 | 汉王 | 2011-11-13 14:30:29 | 灰 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 浩达顺成 | 天津市津南 |
| 2011-02-032722 | 浩达顺成 | 2011-11-13 15:57:23 | 雨点 |
| 2011-02-032725 | 浩达顺成 | 2011-11-13 14:48:32 | 雨点 |
| 2011-02-032728 | 浩达顺成 | 2011-11-13 15:56:36 | 雨点 |
| 2011-02-032729 | 浩达顺成 | 2011-11-13 16:21:10 | 麒麟花 |
| 2011-02-032730 | 浩达顺成 | 2011-11-13 15:48:49 | 雨点 |
| 2011-02-032738 | 浩达顺成 | 2011-11-13 15:33:05 | 雨点 |
| 共计参赛: | 6 | 羽 |
| 河北遵化四季发 | 河北 |
| 2011-03-540698 | 河北遵化四季发 | 2011-11-13 16:11:45 | 灰白条 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 贺君兄弟鸽舍 | 天津市南开区 |
| 2011-02-018005 | 贺君兄弟鸽舍 | 2011-11-13 16:25:17 | 灰白条 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 黑白鸽舍李宝江 | 天津市 |
| 2011-02-106016 | 黑白鸽舍李宝江 | 2011-11-13 16:19:09 | 灰 |
| 2011-02-268015 | 黑白鸽舍李宝江 | 2011-11-13 16:15:03 | 雨点 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 黑龙江永胜联队 | 黑龙江 |
| 2011-08-040137 | 黑龙江永胜联队 | 2011-11-13 16:07:54 | 雨点 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 恒兴 | 天津市 |
| 2011-02-033003 | 恒兴 | 2011-11-13 16:23:05 | 灰 |
| 2011-02-033388 | 恒兴 | 2011-11-13 15:57:47 | 黑白条 |
| 2011-02-106041 | 恒兴 | 2011-11-13 15:14:02 | 灰白条 |
| 2011-02-213983 | 恒兴 | 2011-11-13 14:25:15 | 雨点 |
| 2011-02-380313 | 恒兴 | 2011-11-13 14:45:14 | 灰花 |
| 2011-09-397082 | 恒兴 | 2011-11-13 15:13:10 | 雨点 |
| 共计参赛: | 6 | 羽 |
| 弘冀鸽舍 | 天津市南开区 |
| 第8页,共35页 |
| 2011-02-109555 | 弘冀鸽舍 | 2011-11-13 16:25:58 | 灰 |
| 2011-02-109717 | 弘冀鸽舍 | 2011-11-13 14:53:33 | 灰 |
| 2011-02-109722 | 弘冀鸽舍 | 2011-11-13 14:57:16 | 雨点 |
| 2011-02-109823 | 弘冀鸽舍 | 2011-11-13 15:35:17 | 雨点 |
| 2011-02-109888 | 弘冀鸽舍 | 2011-11-13 15:22:14 | 灰 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 红太阳鸽舍 | 天津市塘沽区 |
| 2011-02-100518 | 红太阳鸽舍 | 2011-11-13 16:03:08 | 雨点 |
| 2011-02-100531 | 红太阳鸽舍 | 2011-11-13 15:21:08 | 灰 |
| 2011-03-245505 | 红太阳鸽舍 | 2011-11-13 15:09:07 | 灰白条 |
| 2011-03-247986 | 红太阳鸽舍 | 2011-11-13 16:02:41 | 灰 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 宏强鸽舍 | 天津市塘沽区 |
| 2011-02-163911 | 宏强鸽舍 | 2011-11-13 16:27:24 | 灰 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 洪贵阳凯 | 天津市津南 |
| 2011-02-438663 | 洪贵阳凯 | 2011-11-13 15:08:49 | 灰 |
| 2011-02-438664 | 洪贵阳凯 | 2011-11-13 16:19:45 | 灰 |
| 2011-10-069951 | 洪贵阳凯 | 2011-11-13 16:17:24 | 灰 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 胡俊马 | 天津市津南 |
| 2011-02-184838 | 胡俊马 | 2011-11-13 15:53:23 | 雨点 |
| 2011-02-184865 | 胡俊马 | 2011-11-13 14:56:12 | 灰 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 华福鸽舍 | 天津市塘沽区 |
| 2011-02-003864 | 华福鸽舍 | 2011-11-13 16:20:01 | 灰白条 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 华琴鸽舍 | 天津市塘沽区 |
| 2011-02-528111 | 华琴鸽舍 | 2011-11-13 15:43:12 | 灰 |
| 2011-32-301752 | 华琴鸽舍 | 2011-11-13 15:27:33 | 灰 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 华英鸽舍 | 天津市塘沽区 |
| 2011-02-425120 | 华英鸽舍 | 2011-11-13 16:07:35 | 雨点 |
| 2011-02-425130 | 华英鸽舍 | 2011-11-13 15:55:15 | 雨点 |
| 2011-02-425133 | 华英鸽舍 | 2011-11-13 14:32:54 | 雨点 |
| 2011-02-425137 | 华英鸽舍 | 2011-11-13 16:21:16 | 灰 |
| 2011-02-425157 | 华英鸽舍 | 2011-11-13 14:37:54 | 雨白条 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 环球赛鸽 | 天津市汉沽区 |
| 2011-02-011702 | 环球赛鸽 | 2011-11-13 15:28:05 | 雨点 |
| 2011-02-011706 | 环球赛鸽 | 2011-11-13 16:19:51 | 灰白条 |
| 2011-02-011733 | 环球赛鸽 | 2011-11-13 15:55:05 | 雨花 |
| 2011-02-011737 | 环球赛鸽 | 2011-11-13 15:47:55 | 雨点 |
| 2011-02-011739 | 环球赛鸽 | 2011-11-13 15:02:16 | 麒麟花 |
| 第9页,共35页 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 黄树根 | 天津市北辰区 |
| 2011-02-201128 | 黄树根 | 2011-11-13 16:26:03 | 灰 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 辉煌父子靳铁生 | 天津市芦台 |
| 2011-02-377438 | 辉煌父子靳铁生 | 2011-11-13 14:31:18 | 灰 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 汇强鸽舍 | 天津市河北区 |
| 2011-02-155302 | 汇强鸽舍 | 2011-11-13 16:12:06 | 雨点 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 惠友鸽舍 | 天津市河东区 |
| 2011-02-001772 | 惠友鸽舍 | 2011-11-13 16:30:15 | 雨点 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
