天羽翔公棚500公里决赛上笼清单(按鸽主)
发表时间:2011-10-29
浏览数:6357
转到我空间 分享到随写
|
| 足环号 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 羽色 | 电子卡号 |
| 5A鸽舍何敬东 |
| 2011-02-062214 | 5A鸽舍何敬东 | 天津市东丽区 | 灰 | 3C006E5BDE00 |
| 2011-02-062231 | 5A鸽舍何敬东 | 天津市东丽区 | 灰 | 3C006E7A8300 |
| 2011-02-062281 | 5A鸽舍何敬东 | 天津市东丽区 | 灰 | 3C006E6AB800 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| LGL+文春鸽舍A |
| 2011-02-059570 | LGL+文春鸽舍A | 天津市红桥区 | 灰 | 48005BA36500 |
| 2011-02-059575 | LGL+文春鸽舍A | 天津市红桥区 | 灰 | 490019202500 |
| 2011-03-1052083 | LGL+文春鸽舍A | 天津市红桥区 | 雨点 | 48005BBF4600 |
| 2011-03-1052085 | LGL+文春鸽舍A | 天津市红桥区 | 绛 | 4000231D5300 |
| 2011-03-1052098 | LGL+文春鸽舍A | 天津市红桥区 | 绛 | 48005B9F1900 |
| 2011-03-1052127 | LGL+文春鸽舍A | 天津市红桥区 | 雨点 | 4900194DBA00 |
| 共计参赛: | 6 | 羽 |
| QQ群克民鸽舍A |
| 2011-02-285409 | QQ群克民鸽舍A | 天津市汉沽区 | 雨点 | 490019534300 |
| 2011-02-285423 | QQ群克民鸽舍A | 天津市汉沽区 | 雨点 | 4900192C5500 |
| 2011-02-285559 | QQ群克民鸽舍A | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E0A3A00 |
| 2011-02-285560 | QQ群克民鸽舍A | 天津市汉沽区 | 灰 | 3D0008D9D100 |
| 2011-02-285565 | QQ群克民鸽舍A | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E2C0B00 |
| 2011-02-285571 | QQ群克民鸽舍A | 天津市汉沽区 | 灰 | 48005C661300 |
| 2011-02-285591 | QQ群克民鸽舍A | 天津市汉沽区 | 灰 | 3D00093B7A00 |
| 2011-02-285600 | QQ群克民鸽舍A | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3C006E21FC00 |
| 2011-02-384957 | QQ群克民鸽舍A | 天津市汉沽区 | 雨点 | 49001913C500 |
| 共计参赛: | 9 | 羽 |
| QQ群克民鸽舍B |
| 2011-02-285557 | QQ群克民鸽舍B | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E0DDF00 |
| 2011-02-285558 | QQ群克民鸽舍B | 天津市汉沽区 | 灰白条 | 3C006E824100 |
| 2011-02-285596 | QQ群克民鸽舍B | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E373900 |
| 2011-02-285597 | QQ群克民鸽舍B | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3C006E4A8300 |
| 2011-02-384970 | QQ群克民鸽舍B | 天津市汉沽区 | 灰 | 4000226AED00 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| QQ群-世纪天成A |
| 2011-02-455624 | QQ群-世纪天成A | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E73F500 |
| 2011-02-455625 | QQ群-世纪天成A | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3C006E1C0700 |
| 2011-02-455628 | QQ群-世纪天成A | 天津市汉沽区 | 深雨点 | 3C006E536900 |
| 2011-02-455673 | QQ群-世纪天成A | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3C006E465500 |
| 2011-02-455674 | QQ群-世纪天成A | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3C006E56CD00 |
| 2011-02-455677 | QQ群-世纪天成A | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3C006E617500 |
| 第1页,共94页 |
| 2011-02-455678 | QQ群-世纪天成A | 天津市汉沽区 | 深雨点 | 3C006E767100 |
| 2011-02-456189 | QQ群-世纪天成A | 天津市汉沽区 | 深雨点 | 3C006E32F700 |
| 2011-02-456677 | QQ群-世纪天成A | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E35C400 |
| 共计参赛: | 9 | 羽 |
| QQ群-世纪天成B |
| 2011-02-455626 | QQ群-世纪天成B | 天津市汉沽区 | 灰 | 40002273CC00 |
| 2011-02-456176 | QQ群-世纪天成B | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3C006E733800 |
| 2011-02-456186 | QQ群-世纪天成B | 天津市汉沽区 | 灰 | 49001938F900 |
| 2011-02-546113 | QQ群-世纪天成B | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3D004CEA7900 |
| 2011-02-546180 | QQ群-世纪天成B | 天津市汉沽区 | 雨点 | 48005BBD8300 |
| 2011-DV-03317917 | QQ群-世纪天成B | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3C006E488E00 |
| 2011-DV-05264864 | QQ群-世纪天成B | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E4FF000 |
| 共计参赛: | 7 | 羽 |
| YD天津张剑 |
| 2011-09-457723 | YD天津张剑 | 天津市河北区 | 雨点 | 400022154C00 |
| 2011-09-457738 | YD天津张剑 | 天津市河北区 | 雨点 | 48005BBBAC00 |
| 2011-09-457746 | YD天津张剑 | 天津市河北区 | 灰 | 40001FF07000 |
| 2011-09-457749 | YD天津张剑 | 天津市河北区 | 灰 | 48005B9EB100 |
| 2011-09-457766 | YD天津张剑 | 天津市河北区 | 黑 | 40002274CF00 |
| 2011-09-457770 | YD天津张剑 | 天津市河北区 | 白花 | 4900190C7B00 |
| 共计参赛: | 6 | 羽 |
| 爱鸽鸽舍+金成顺A |
| 2011-02-280405 | 爱鸽鸽舍+金成顺A | 天津市塘沽区 | 雨点 | 3C006E77F200 |
| 2011-02-280412 | 爱鸽鸽舍+金成顺A | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E76E900 |
| 2011-02-280414 | 爱鸽鸽舍+金成顺A | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E99BA00 |
| 2011-02-280421 | 爱鸽鸽舍+金成顺A | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E709C00 |
| 2011-02-280454 | 爱鸽鸽舍+金成顺A | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E8DBF00 |
| 2011-02-280481 | 爱鸽鸽舍+金成顺A | 天津市塘沽区 | 灰白条 | 3C006E3B2700 |
| 2011-02-515826 | 爱鸽鸽舍+金成顺A | 天津市塘沽区 | 雨点 | 3C006E513B00 |
| 2011-02-529688 | 爱鸽鸽舍+金成顺A | 天津市塘沽区 | 雨白条 | 3C006E3CB100 |
| 2011-02-529690 | 爱鸽鸽舍+金成顺A | 天津市塘沽区 | 灰白条 | 3C006E2B5300 |
| 共计参赛: | 9 | 羽 |
| 爱琦鸽舍A |
| 2011-02-293160 | 爱琦鸽舍A | 天津市塘沽区 | 灰 | 400022E21800 |
| 2011-02-429601 | 爱琦鸽舍A | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E6A3700 |
| 2011-02-429602 | 爱琦鸽舍A | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E86C800 |
| 2011-02-429604 | 爱琦鸽舍A | 天津市塘沽区 | 石板 | 3C006E87DB00 |
| 2011-02-429606 | 爱琦鸽舍A | 天津市塘沽区 | 灰白条 | 3C006E5A2400 |
| 2011-02-429607 | 爱琦鸽舍A | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E0F5C00 |
| 2011-02-429632 | 爱琦鸽舍A | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E7D8100 |
| 2011-02-429633 | 爱琦鸽舍A | 天津市塘沽区 | 雨点 | 3C006E906700 |
| 2011-02-429637 | 爱琦鸽舍A | 天津市塘沽区 | 石板 | 3C006E6B8F00 |
| 2011-02-429668 | 爱琦鸽舍A | 天津市塘沽区 | 灰 | 4900193DB300 |
| 共计参赛: | 10 | 羽 |
| 安同余A |
| 2011-02-020927 | 安同余A | 天津市北辰区 | 灰白条 | 3C006E0ABC00 |
| 第2页,共94页 |
| 2011-02-020930 | 安同余A | 天津市北辰区 | 灰 | 3D004D3F4D00 |
| 2011-02-020931 | 安同余A | 天津市北辰区 | 灰 | 3D004D34B900 |
| 2011-02-020932 | 安同余A | 天津市北辰区 | 灰 | 3C006E183200 |
| 2011-02-020938 | 安同余A | 天津市北辰区 | 灰 | 3C006E982700 |
| 2011-02-020939 | 安同余A | 天津市北辰区 | 雨白条 | 3C006E768100 |
| 2011-02-020940 | 安同余A | 天津市北辰区 | 绛 | 3C006E98E900 |
| 共计参赛: | 7 | 羽 |
| 安学义A |
| 2011-02-445451 | 安学义A | 天津市西青区 | 灰 | 3C006E4C9000 |
| 2011-02-445455 | 安学义A | 天津市西青区 | 灰 | 3D004CCA0400 |
| 2011-02-505711 | 安学义A | 天津市西青区 | 灰 | 3C006E4B3A00 |
| 2011-02-505723 | 安学义A | 天津市西青区 | 红纶 | 3C006E6C1500 |
| 2011-02-505726 | 安学义A | 天津市西青区 | 雨点 | 3C006E63FC00 |
| 2011-02-505727 | 安学义A | 天津市西青区 | 雨点 | 3C006E12FD00 |
| 2011-02-505728 | 安学义A | 天津市西青区 | 花 | 3C006E58FB00 |
| 共计参赛: | 7 | 羽 |
| 白金仲A |
| 2011-02-119502 | 白金仲A | 天津市静海 | 绛花 | 3D0008D9E500 |
| 2011-02-119503 | 白金仲A | 天津市静海 | 雨点 | 3C006E59A100 |
| 2011-02-119504 | 白金仲A | 天津市静海 | 灰 | 3C006E594B00 |
| 2011-02-119505 | 白金仲A | 天津市静海 | 雨点 | 3D004CB30C00 |
| 2011-02-119508 | 白金仲A | 天津市静海 | 灰 | 3C006E12D600 |
| 2011-02-119510 | 白金仲A | 天津市静海 | 石板 | 3D0008E4F000 |
| 2011-02-119531 | 白金仲A | 天津市静海 | 雨点 | 48005BAB4900 |
| 共计参赛: | 7 | 羽 |
| 百盛东岳 |
| 2011-02-375998 | 百盛东岳 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 400022F82700 |
| 2011-02-375999 | 百盛东岳 | 天津市汉沽区 | 绛 | 3C006E206800 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 宝宝鸽舍 |
| 2011-02-195156 | 宝宝鸽舍 | 天津市塘沽区 | 雨点 | 3C006E3CA800 |
| 2011-02-195157 | 宝宝鸽舍 | 天津市塘沽区 | 绛 | 3C006E1BF500 |
| 2011-02-195164 | 宝宝鸽舍 | 天津市塘沽区 | 灰白条 | 3C006E773200 |
| 2011-02-195168 | 宝宝鸽舍 | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E904800 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 宝林 |
| 2011-02-429873 | 宝林 | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E5E7700 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 宝强鸽舍A |
| 2011-02-195284 | 宝强鸽舍A | 天津市塘沽区 | 雨点 | 3C006E096E00 |
| 2011-02-195290 | 宝强鸽舍A | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E280500 |
| 2011-02-195302 | 宝强鸽舍A | 天津市塘沽区 | 雨点 | 3C006E3A0A00 |
| 2011-02-195303 | 宝强鸽舍A | 天津市塘沽区 | 雨点 | 3C006E7A6300 |
| 2011-02-195304 | 宝强鸽舍A | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E2EF100 |
| 2011-02-195305 | 宝强鸽舍A | 天津市塘沽区 | 雨点 | 3C006E57C800 |
| 第3页,共94页 |
| 2011-02-195306 | 宝强鸽舍A | 天津市塘沽区 | 灰白条 | 3D004D34C000 |
| 2011-02-195307 | 宝强鸽舍A | 天津市塘沽区 | 雨白条 | 3C006E5D1400 |
| 2011-02-195311 | 宝强鸽舍A | 天津市塘沽区 | 麒麟花 | 3C006E1EE300 |
| 共计参赛: | 9 | 羽 |
| 宝钦鸽舍 |
| 2011-02-546066 | 宝钦鸽舍 | 天津市汉沽区 | 灰 | 4800B18FE300 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 宝亚鸽舍A |
| 2011-02-429203 | 宝亚鸽舍A | 天津市塘沽区 | 雨点 | 3C006E97C300 |
| 2011-02-429207 | 宝亚鸽舍A | 天津市塘沽区 | 雨点 | 3C006E44B300 |
| 2011-02-429211 | 宝亚鸽舍A | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E91D400 |
| 2011-02-429222 | 宝亚鸽舍A | 天津市塘沽区 | 石板 | 400022215200 |
| 2011-02-429231 | 宝亚鸽舍A | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E544A00 |
| 2011-02-429239 | 宝亚鸽舍A | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E6CA000 |
| 2011-02-429240 | 宝亚鸽舍A | 天津市塘沽区 | 雨点 | 3C006E65B000 |
| 2011-02-429255 | 宝亚鸽舍A | 天津市塘沽区 | 雨点 | 3D004D137B00 |
| 2011-02-429292 | 宝亚鸽舍A | 天津市塘沽区 | 雨点 | 48005BF61A00 |
| 共计参赛: | 9 | 羽 |
| 宝亚连强A |
| 2011-02-011556 | 宝亚连强A | 天津市塘沽区 | 雨点 | 3C006E782400 |
| 2011-02-011558 | 宝亚连强A | 天津市塘沽区 | 灰 | 3D004D390E00 |
| 2011-02-011559 | 宝亚连强A | 天津市塘沽区 | 灰 | 3D004D1CD900 |
| 2011-02-011565 | 宝亚连强A | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E86A600 |
| 2011-02-429210 | 宝亚连强A | 天津市塘沽区 | 雨白条 | 3C006E7A9900 |
| 2011-02-429216 | 宝亚连强A | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E777900 |
| 2011-02-429217 | 宝亚连强A | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E216D00 |
| 2011-02-429238 | 宝亚连强A | 天津市塘沽区 | 石斑 | 3C006E403400 |
| 2011-02-429241 | 宝亚连强A | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E13A300 |
| 共计参赛: | 9 | 羽 |
| 北电鸽苑A |
| 2011-02-519792 | 北电鸽苑A | 天津市北辰区 | 白花 | 3C006E291900 |
| 2011-02-519826 | 北电鸽苑A | 天津市北辰区 | 灰 | 3C006E7DBD00 |
| 2011-02-519839 | 北电鸽苑A | 天津市北辰区 | 雨点 | 3C006E86AD00 |
| 2011-02-519874 | 北电鸽苑A | 天津市北辰区 | 绛 | 4000245DD200 |
| 2011-02-519876 | 北电鸽苑A | 天津市北辰区 | 石板 | 49001959FC00 |
| 2011-02-519878 | 北电鸽苑A | 天津市北辰区 | 灰 | 3C006E1A0600 |
| 2011-02-519881 | 北电鸽苑A | 天津市北辰区 | 灰白条 | 40002262EE00 |
| 2011-02-519943 | 北电鸽苑A | 天津市北辰区 | 雨点 | 490019717500 |
| 共计参赛: | 8 | 羽 |
| 北海制衣鸽舍 |
| 2011-02-058780 | 北海制衣鸽舍 | 天津市静海 | 灰 | 490019587E00 |
| 2011-02-058781 | 北海制衣鸽舍 | 天津市静海 | 雨点 | 48005B579700 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 北极之星 |
| 2011-02-373085 | 北极之星 | 天津市汉沽区 | 红纶 | 3C006E93C400 |
| 第4页,共94页 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 笨鸟王玉喜维雪飞冠A |
| 2011-02-286000 | 笨鸟王玉喜维雪飞冠A | 天津市汉沽区 | 雨点 | 49001922ED00 |
| 2011-02-289801 | 笨鸟王玉喜维雪飞冠A | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E6A2100 |
| 2011-02-289803 | 笨鸟王玉喜维雪飞冠A | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E962300 |
| 2011-02-289808 | 笨鸟王玉喜维雪飞冠A | 天津市汉沽区 | 石板 | 3C006E5C6400 |
| 2011-02-289810 | 笨鸟王玉喜维雪飞冠A | 天津市汉沽区 | 灰 | 3D004CCD5700 |
| 2011-02-289820 | 笨鸟王玉喜维雪飞冠A | 天津市汉沽区 | 灰白条 | 3C006E805400 |
| 2011-02-289911 | 笨鸟王玉喜维雪飞冠A | 天津市汉沽区 | 石板 | 48005CC51600 |
| 2011-02-289975 | 笨鸟王玉喜维雪飞冠A | 天津市汉沽区 | 灰白条 | 430092AEEA00 |
| 2011-02-384858 | 笨鸟王玉喜维雪飞冠A | 天津市汉沽区 | 绛 | 4900193A7D00 |
| 共计参赛: | 9 | 羽 |
| 笨鸟王玉喜维雪飞冠B |
| 2011-02-384861 | 笨鸟王玉喜维雪飞冠B | 天津市汉沽区 | 灰 | 49001921E000 |
| 2011-02-384862 | 笨鸟王玉喜维雪飞冠B | 天津市汉沽区 | 灰 | 400023114400 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 彪行天下A |
| 2011-02-458855 | 彪行天下A | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E4B5E00 |
| 2011-02-458858 | 彪行天下A | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E4C9200 |
| 2011-02-458860 | 彪行天下A | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3D0008E52600 |
| 2011-02-458869 | 彪行天下A | 天津市汉沽区 | 灰白条 | 430092D3E500 |
| 2011-02-459004 | 彪行天下A | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E7C5000 |
| 2011-02-459238 | 彪行天下A | 天津市汉沽区 | 灰 | 400022A0F100 |
| 2011-02-459239 | 彪行天下A | 天津市汉沽区 | 灰 | 49001925A500 |
| 2011-02-459240 | 彪行天下A | 天津市汉沽区 | 雨点 | 4900190FC600 |
| 共计参赛: | 8 | 羽 |
| 滨海赛鸽俱乐李拥军A |
| 2011-02-289061 | 滨海赛鸽俱乐李拥军A | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3C006E7D4F00 |
| 2011-02-289065 | 滨海赛鸽俱乐李拥军A | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E4C6D00 |
| 2011-02-289066 | 滨海赛鸽俱乐李拥军A | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E14B200 |
| 2011-02-289068 | 滨海赛鸽俱乐李拥军A | 天津市汉沽区 | 红纶 | 3C006E5AA500 |
| 2011-02-289885 | 滨海赛鸽俱乐李拥军A | 天津市汉沽区 | 灰 | 48005B95F100 |
| 2011-02-289886 | 滨海赛鸽俱乐李拥军A | 天津市汉沽区 | 灰 | 490019499200 |
| 2011-02-289888 | 滨海赛鸽俱乐李拥军A | 天津市汉沽区 | 红纶 | 48005B763200 |
| 2011-02-289889 | 滨海赛鸽俱乐李拥军A | 天津市汉沽区 | 绛 | 48005CFE5A00 |
| 2011-02-453071 | 滨海赛鸽俱乐李拥军A | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E245300 |
| 共计参赛: | 9 | 羽 |
| 滨海瞬翔鸽舍王志刚A |
| 2011-02-427003 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚A | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E954C00 |
| 2011-02-427005 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚A | 天津市塘沽区 | 红纶 | 3C006E356F00 |
| 2011-02-427011 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚A | 天津市塘沽区 | 雨点 | 3C006E53FC00 |
| 2011-02-427023 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚A | 天津市塘沽区 | 雨白条 | 3C006E209D00 |
| 2011-02-427036 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚A | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E420500 |
| 2011-02-427040 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚A | 天津市塘沽区 | 雨点 | 3D004D0DE500 |
| 2011-02-427042 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚A | 天津市塘沽区 | 红纶 | 3C006E56ED00 |
| 2011-02-427047 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚A | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E3E9D00 |
| 第5页,共94页 |
| 2011-02-427052 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚A | 天津市塘沽区 | 灰 | 4800B23CCF00 |
| 2011-02-427136 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚A | 天津市塘沽区 | 雨白条 | 3D0008C1E900 |
| 共计参赛: | 10 | 羽 |
| 滨海瞬翔鸽舍王志刚B |
| 2011-02-427006 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚B | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E23B200 |
| 2011-02-427028 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚B | 天津市塘沽区 | 灰白条 | 3C006E399F00 |
| 2011-02-427033 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚B | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E3EEA00 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 滨瑕兄弟 |
| 2011-02-208560 | 滨瑕兄弟 | 天津市东丽区 | 灰 | 3D0008C1D000 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 冰城明月A |
| 2011-08-118488 | 冰城明月A | 哈尔滨 | 红纶 | 490019299B00 |
| 2011-08-118490 | 冰城明月A | 哈尔滨 | 雨点 | 4900195DA600 |
| 2011-08-164827 | 冰城明月A | 哈尔滨 | 雨花 | 4900190E1900 |
| 2011-08-181193 | 冰城明月A | 哈尔滨 | 雨点 | 400022BA8A00 |
| 2011-08-226009 | 冰城明月A | 哈尔滨 | 雨点 | 40002228CE00 |
| 2011-08-226016 | 冰城明月A | 哈尔滨 | 雨点 | 49001939C000 |
| 共计参赛: | 6 | 羽 |
| 曹万华 |
| 2011-02-284437 | 曹万华 | 天津市汉沽区 | 灰白条 | 3C006E0BDF00 |
| 2011-02-284448 | 曹万华 | 天津市汉沽区 | 灰白条 | 3C006E932700 |
| 2011-02-378717 | 曹万华 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 4000229CF000 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 曹志曰+宋连德A |
| 2011-02-160010 | 曹志曰+宋连德A | 天津市南开区 | 雨点 | 3C006E71C200 |
| 2011-02-160021 | 曹志曰+宋连德A | 天津市南开区 | 灰 | 3C006E47F100 |
| 2011-02-160023 | 曹志曰+宋连德A | 天津市南开区 | 灰 | 3C006E7B0000 |
| 2011-02-556374 | 曹志曰+宋连德A | 天津市南开区 | 雨点 | 3C006E367200 |
| 2011-02-556387 | 曹志曰+宋连德A | 天津市南开区 | 雨点 | 3C006E4F4D00 |
| 2011-02-556389 | 曹志曰+宋连德A | 天津市南开区 | 灰 | 3C006E700700 |
| 2011-02-556390 | 曹志曰+宋连德A | 天津市南开区 | 灰 | 3C006E7FB300 |
| 共计参赛: | 7 | 羽 |
| 草根鸽舍 |
| 2011-02-006486 | 草根鸽舍 | 天津市河西区 | 雨点 | 3D004CDAAD00 |
| 2011-02-198290 | 草根鸽舍 | 天津市河西区 | 雨点 | 48005C11A800 |
| 2011-02-198311 | 草根鸽舍 | 天津市河西区 | 灰 | 4000227D6900 |
| 2011-02-198320 | 草根鸽舍 | 天津市河西区 | 灰 | 3C006E17B800 |
| 2011-02-199953 | 草根鸽舍 | 天津市河西区 | 灰 | 3C006E106C00 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 长程鸽苑徐长江 |
| 2011-02-193102 | 长程鸽苑徐长江 | 天津市红桥区 | 雨点 | 3C006E09C700 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 长起鸽舍A |
| 第6页,共94页 |
| 2011-02-424711 | 长起鸽舍A | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E34F800 |
| 2011-02-426723 | 长起鸽舍A | 天津市塘沽区 | 灰白条 | 3C006E563600 |
| 2011-02-426725 | 长起鸽舍A | 天津市塘沽区 | 红纶 | 3C006E65A000 |
| 2011-02-550472 | 长起鸽舍A | 天津市塘沽区 | 雨白条 | 3C006E0EE400 |
| 2011-02-550475 | 长起鸽舍A | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E821F00 |
| 2011-02-550478 | 长起鸽舍A | 天津市塘沽区 | 雨点 | 3C006E284300 |
| 2011-02-550480 | 长起鸽舍A | 天津市塘沽区 | 灰白条 | 3C006E7F4600 |
| 共计参赛: | 7 | 羽 |
| 臣龙杰奇缘A |
| 2011-02-421299 | 臣龙杰奇缘A | 天津市塘沽区 | 灰白条 | 3D000945A800 |
| 2011-02-424503 | 臣龙杰奇缘A | 天津市塘沽区 | 灰白条 | 3C006E6B9700 |
| 2011-02-424521 | 臣龙杰奇缘A | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E857D00 |
| 2011-02-424529 | 臣龙杰奇缘A | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E8AB000 |
| 2011-02-424530 | 臣龙杰奇缘A | 天津市塘沽区 | 绛 | 3D004CF0B000 |
| 2011-02-527575 | 臣龙杰奇缘A | 天津市塘沽区 | 雨白条 | 4900193A3100 |
| 共计参赛: | 6 | 羽 |
| 陈建业+李玉坤A |
| 2011-02-111133 | 陈建业+李玉坤A | 天津市北辰区 | 雨白条 | 400020419900 |
| 2011-02-111134 | 陈建业+李玉坤A | 天津市北辰区 | 灰白条 | 400022F8A700 |
| 2011-02-111137 | 陈建业+李玉坤A | 天津市北辰区 | 灰 | 490019685C00 |
| 2011-02-111808 | 陈建业+李玉坤A | 天津市北辰区 | 灰花 | 3C006E83C300 |
| 2011-02-111811 | 陈建业+李玉坤A | 天津市北辰区 | 灰白条 | 3C006E68FD00 |
| 2011-02-111817 | 陈建业+李玉坤A | 天津市北辰区 | 雨点 | 3C006E3BFD00 |
| 2011-02-111822 | 陈建业+李玉坤A | 天津市北辰区 | 灰白条 | 3C006E891D00 |
| 2011-02-111831 | 陈建业+李玉坤A | 天津市北辰区 | 灰 | 3C006E82E000 |
| 2011-02-111856 | 陈建业+李玉坤A | 天津市北辰区 | 灰 | 3C006E261C00 |
| 2011-02-111858 | 陈建业+李玉坤A | 天津市北辰区 | 灰 | 40002334D700 |
| 共计参赛: | 10 | 羽 |
| 陈连江A |
| 2011-02-153116 | 陈连江A | 天津市汉沽区 | 雨点 | 430092956C00 |
| 2011-02-153140 | 陈连江A | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E4B4600 |
| 2011-02-153176 | 陈连江A | 天津市汉沽区 | 灰 | 48005BC12400 |
| 2011-02-261259 | 陈连江A | 天津市汉沽区 | 灰 | 48005B60DC00 |
| 2011-02-261260 | 陈连江A | 天津市汉沽区 | 灰 | 490018A9C000 |
| 2011-02-287201 | 陈连江A | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E99A600 |
| 2011-02-287203 | 陈连江A | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3C006E889E00 |
| 2011-02-287204 | 陈连江A | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3C006E501100 |
| 共计参赛: | 8 | 羽 |
| 陈连江B |
| 2011-02-153132 | 陈连江B | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E5B4900 |
| 2011-02-153134 | 陈连江B | 天津市汉沽区 | 麒麟花 | 3C006E6C4900 |
| 2011-02-153136 | 陈连江B | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3C006E517B00 |
| 2011-02-153138 | 陈连江B | 天津市汉沽区 | 灰白条 | 3D004D1B2D00 |
| 2011-02-153151 | 陈连江B | 天津市汉沽区 | 石板 | 3C006E2C4300 |
| 2011-02-153153 | 陈连江B | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3C006E21FD00 |
| 2011-02-153154 | 陈连江B | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E472100 |
| 2011-02-153157 | 陈连江B | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E44A400 |
| 第7页,共94页 |
| 2011-02-153158 | 陈连江B | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3D004CD62000 |
| 2011-02-287208 | 陈连江B | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E5A4800 |
| 共计参赛: | 10 | 羽 |
| 陈连雨A |
| 2011-02-063133 | 陈连雨A | 天津市北辰区 | 雨点 | 3C006E65DF00 |
| 2011-02-063137 | 陈连雨A | 天津市北辰区 | 灰 | 3C006E323500 |
| 2011-02-063142 | 陈连雨A | 天津市北辰区 | 灰 | 3C006E0ED000 |
| 2011-02-063155 | 陈连雨A | 天津市北辰区 | 雨白条 | 3C006E847F00 |
| 2011-02-063163 | 陈连雨A | 天津市北辰区 | 雨点 | 4000222A6A00 |
| 2011-02-063165 | 陈连雨A | 天津市北辰区 | 灰 | 48005BA65600 |
| 共计参赛: | 6 | 羽 |
| 陈涛 |
| 2011-02-276813 | 陈涛 | 天津市河北区 | 雨花 | 3C006E3AD200 |
| 2011-02-276832 | 陈涛 | 天津市河北区 | 雨花 | 48005B68E300 |
| 2011-02-276834 | 陈涛 | 天津市河北区 | 灰 | 48005B741200 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 陈文海 |
| 2011-02-397019 | 陈文海 | 天津市津南区 | 雨点 | 48005C25B200 |
| 2011-02-397064 | 陈文海 | 天津市津南区 | 灰 | 40002292C100 |
| 2011-02-397065 | 陈文海 | 天津市津南区 | 雨点 | 490019724000 |
| 2011-02-397067 | 陈文海 | 天津市津南区 | 灰 | 4900196DF400 |
| 2011-02-397181 | 陈文海 | 天津市津南区 | 雨点 | 48005BBBAA00 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
