天羽翔公棚第二次50公里训放成绩表
发表时间:2011-10-06
浏览数:3277
转到我空间 分享到随写
由于开笼时间设置有误,致使赛鸽飞行分速过高,请鸽友们谅解
| 名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 归巢时间 | 分速 |
| 鸽主: | 007鸽舍 | 地址: | 天津市芦台 |
| 767 | 2011-03-570176 | 灰 | 007鸽舍 | 2011-10-06 09:21:46.187 | 4224.2574 |
| 共计归巢数: | 1 | 羽 |
| 鸽主: | 5A鸽舍何敬东 | 地址: | 天津市东丽区 |
| 213 | 2011-02-062214 | 灰 | 5A鸽舍何敬东 | 2011-10-06 09:20:07.140 | 4908.8428 |
| 1022 | 2011-02-062281 | 灰 | 5A鸽舍何敬东 | 2011-10-06 09:22:40.500 | 3924.1232 |
| 2760 | 2011-02-062231 | 灰 | 5A鸽舍何敬东 | 2011-10-06 09:46:35.453 | 1363.9736 |
| 共计归巢数: | 3 | 羽 |
| 鸽主: | 地址: | 天津市红桥区 |
| LGL+文春鸽舍A |
| 1631 | 2011-03-1052085 | 绛 | LGL+文春鸽舍A | 2011-10-06 09:26:12.750 | 3071.404 |
| 1640 | 2011-03-1052098 | 绛 | LGL+文春鸽舍A | 2011-10-06 09:26:19.125 | 3051.4971 |
| 1985 | 2011-02-059575 | 灰 | LGL+文春鸽舍A | 2011-10-06 09:32:21.140 | 2230.2511 |
| 2170 | 2011-03-1052083 | 雨点 | LGL+文春鸽舍A | 2011-10-06 09:33:46.843 | 2096.6646 |
| 2391 | 2011-03-1052127 | 雨点 | LGL+文春鸽舍A | 2011-10-06 09:37:01.937 | 1845.0865 |
| 3136 | 2011-02-059570 | 灰 | LGL+文春鸽舍A | 2011-10-06 11:00:59.171 | 450.2363 |
| 共计归巢数: | 6 | 羽 |
| 鸽主: | QQ群克民鸽舍A | 地址: | 天津市汉沽区 |
| 110 | 2011-02-285600 | 雨点 | QQ群克民鸽舍A | 2011-10-06 09:19:46.140 | 5083.5223 |
| 245 | 2011-02-285409 | 雨点 | QQ群克民鸽舍A | 2011-10-06 09:20:12.718 | 4864.4757 |
| 277 | 2011-02-285591 | 灰 | QQ群克民鸽舍A | 2011-10-06 09:20:17.531 | 4826.8139 |
| 715 | 2011-02-285571 | 灰 | QQ群克民鸽舍A | 2011-10-06 09:21:36.750 | 4281.1151 |
| 1877 | 2011-02-384958 | 灰 | QQ群克民鸽舍A | 2011-10-06 09:31:25.140 | 2327.1292 |
| 2150 | 2011-02-285560 | 灰 | QQ群克民鸽舍A | 2011-10-06 09:33:35.453 | 2113.4857 |
| 2286 | 2011-02-285565 | 灰 | QQ群克民鸽舍A | 2011-10-06 09:35:46.484 | 1934.8797 |
| 2320 | 2011-02-384957 | 雨点 | QQ群克民鸽舍A | 2011-10-06 09:36:11.62 | 1904.6893 |
| 2331 | 2011-02-285559 | 灰 | QQ群克民鸽舍A | 2011-10-06 09:36:20.171 | 1893.7385 |
| 3051 | 2011-02-285423 | 雨点 | QQ群克民鸽舍A | 2011-10-06 10:23:39.140 | 678.2512 |
| 共计归巢数: | 10 | 羽 |
| 鸽主: | QQ群克民鸽舍B | 地址: | |
| 410 | 2011-02-285558 | 灰白条 | QQ群克民鸽舍B | 2011-10-06 09:20:41.625 | 4646.6674 |
| 661 | 2011-02-285597 | 雨点 | QQ群克民鸽舍B | 2011-10-06 09:21:25.453 | 4351.2693 |
| 741 | 2011-02-285504 | 雨白条 | QQ群克民鸽舍B | 2011-10-06 09:21:41.218 | 4254.0158 |
| 第1页,共103页 |
| 1061 | 2011-02-285557 | 灰 | QQ群克民鸽舍B | 2011-10-06 09:22:52.515 | 3863.4204 |
| 1559 | 2011-02-384970 | 灰 | QQ群克民鸽舍B | 2011-10-06 09:25:39.187 | 3180.702 |
| 2572 | 2011-02-285596 | 灰 | QQ群克民鸽舍B | 2011-10-06 09:39:36.140 | 1685.2607 |
| 2740 | 2011-02-285580 | 红纶 | QQ群克民鸽舍B | 2011-10-06 09:45:13.875 | 1416.5149 |
| 共计归巢数: | 7 | 羽 |
| 鸽主: | 地址: | 天津市汉沽区 |
| QQ群-世纪天成A |
| 14 | 2011-02-456189 | 深雨点 | QQ群-世纪天成A | 2011-10-06 09:19:20.156 | 5317.6781 |
| 55 | 2011-02-455624 | 灰 | QQ群-世纪天成A | 2011-10-06 09:19:33.687 | 5193.1326 |
| 190 | 2011-02-456832 | 雨点 | QQ群-世纪天成A | 2011-10-06 09:20:03.234 | 4940.4186 |
| 697 | 2011-02-455673 | 雨点 | QQ群-世纪天成A | 2011-10-06 09:21:33.0 | 4304.1483 |
| 835 | 2011-02-455674 | 雨点 | QQ群-世纪天成A | 2011-10-06 09:21:59.828 | 4144.631 |
| 1173 | 2011-02-455677 | 雨点 | QQ群-世纪天成A | 2011-10-06 09:23:24.484 | 3710.6578 |
| 1483 | 2011-02-455628 | 深雨点 | QQ群-世纪天成A | 2011-10-06 09:24:58.500 | 3324.0924 |
| 1692 | 2011-02-456677 | 灰 | QQ群-世纪天成A | 2011-10-06 09:27:04.109 | 2917.97 |
| 1751 | 2011-02-455678 | 深雨点 | QQ群-世纪天成A | 2011-10-06 09:28:42.921 | 2662.1233 |
| 2124 | 2011-02-455625 | 雨点 | QQ群-世纪天成A | 2011-10-06 09:33:22.453 | 2133.0239 |
| 共计归巢数: | 10 | 羽 |
| 鸽主: | QQ群-世纪天成B | 地址: | |
| 115 | 2011-02-456186 | 灰 | QQ群-世纪天成B | 2011-10-06 09:19:46.968 | 5076.3998 |
| 368 | 2011-02-455626 | 灰 | QQ群-世纪天成B | 2011-10-06 09:20:34.656 | 4697.3498 |
| 622 | 2011-02-456176 | 雨点 | QQ群-世纪天成B | 2011-10-06 09:21:18.906 | 4392.9783 |
| 887 | 2011-02-546180 | 雨点 | QQ群-世纪天成B | 2011-10-06 09:22:10.265 | 4085.7017 |
| 1002 | 2011-02-546113 | 雨点 | QQ群-世纪天成B | 2011-10-06 09:22:35.375 | 3950.6329 |
| 1334 | 2011-DV-05264864 | 灰 | QQ群-世纪天成B | 2011-10-06 09:24:09.62 | 3516.7432 |
| 1470 | 2011-DV-03317917 | 雨点 | QQ群-世纪天成B | 2011-10-06 09:24:54.640 | 3338.3854 |
| 2692 | 2011-02-456190 | 绛 | QQ群-世纪天成B | 2011-10-06 09:43:09.562 | 1504.8456 |
| 共计归巢数: | 8 | 羽 |
| 鸽主: | YD天津张剑 | 地址: | 天津市河北区 |
| 683 | 2011-09-457749 | 灰 | YD天津张剑 | 2011-10-06 09:21:30.453 | 4319.953 |
| 757 | 2011-09-457770 | 白花 | YD天津张剑 | 2011-10-06 09:21:44.187 | 4236.1752 |
| 2222 | 2011-09-457738 | 雨点 | YD天津张剑 | 2011-10-06 09:34:43.812 | 2016.3811 |
| 2272 | 2011-09-457723 | 雨点 | YD天津张剑 | 2011-10-06 09:35:39.828 | 1943.2191 |
| 2447 | 2011-09-457766 | 黑 | YD天津张剑 | 2011-10-06 09:37:53.546 | 1788.3265 |
| 共计归巢数: | 5 | 羽 |
| 鸽主: | 爱鸽鸽舍+金成顺A | 地址: | 天津市塘沽区 |
| 108 | 2011-02-280421 | 灰 | 爱鸽鸽舍+金成顺A | 2011-10-06 09:19:45.859 | 5085.9526 |
| 325 | 2011-02-280454 | 灰 | 爱鸽鸽舍+金成顺A | 2011-10-06 09:20:26.281 | 4759.7742 |
| 840 | 2011-02-515826 | 雨点 | 爱鸽鸽舍+金成顺A | 2011-10-06 09:22:00.750 | 4139.347 |
| 1089 | 2011-02-529688 | 雨白条 | 爱鸽鸽舍+金成顺A | 2011-10-06 09:23:02.343 | 3815.1339 |
| 1492 | 2011-02-280414 | 灰 | 爱鸽鸽舍+金成顺A | 2011-10-06 09:25:03.375 | 3306.2442 |
| 1679 | 2011-02-529690 | 灰白条 | 爱鸽鸽舍+金成顺A | 2011-10-06 09:26:52.890 | 2950.1658 |
| 2088 | 2011-02-280481 | 灰白条 | 爱鸽鸽舍+金成顺A | 2011-10-06 09:33:05.156 | 2159.5847 |
| 2302 | 2011-02-280412 | 灰 | 爱鸽鸽舍+金成顺A | 2011-10-06 09:36:00.140 | 1917.9869 |
| 3082 | 2011-02-280405 | 雨点 | 爱鸽鸽舍+金成顺A | 2011-10-06 10:28:51.468 | 633.5168 |
| 共计归巢数: | 9 | 羽 |
| 第2页,共103页 |
| 鸽主: | 爱琦鸽舍. | 地址: | |
| 2378 | 2011-02-429606 | 灰白条 | 爱琦鸽舍. | 2011-10-06 09:36:47.718 | 1861.3655 |
| 共计归巢数: | 1 | 羽 |
| 鸽主: | 地址: | 天津市塘沽区 |
| 爱琦鸽舍A |
| 152 | 2011-02-429602 | 灰 | 爱琦鸽舍A | 2011-10-06 09:19:55.812 | 5001.5505 |
| 677 | 2011-02-429633 | 雨点 | 爱琦鸽舍A | 2011-10-06 09:21:29.281 | 4327.2435 |
| 1214 | 2011-02-429601 | 灰 | 爱琦鸽舍A | 2011-10-06 09:23:36.31 | 3658.3938 |
| 1261 | 2011-02-429637 | 石板 | 爱琦鸽舍A | 2011-10-06 09:23:50.250 | 3596.0357 |
| 1497 | 2011-02-429632 | 灰 | 爱琦鸽舍A | 2011-10-06 09:25:05.453 | 3298.6753 |
| 1588 | 2011-02-429604 | 石板 | 爱琦鸽舍A | 2011-10-06 09:25:50.93 | 3144.3377 |
| 2614 | 2011-02-429668 | 灰 | 爱琦鸽舍A | 2011-10-06 09:40:22.187 | 1642.7698 |
| 共计归巢数: | 7 | 羽 |
| 鸽主: | 地址: | 天津市北辰区 |
| 安同余A |
| 241 | 2011-02-020927 | 灰白条 | 安同余A | 2011-10-06 09:20:12.171 | 4868.7862 |
| 964 | 2011-02-020931 | 灰 | 安同余A | 2011-10-06 09:22:26.937 | 3995.0142 |
| 1233 | 2011-02-020932 | 灰 | 安同余A | 2011-10-06 09:23:43.281 | 3626.3417 |
| 1678 | 2011-02-020930 | 灰 | 安同余A | 2011-10-06 09:26:48.234 | 2963.7357 |
| 1834 | 2011-02-020939 | 雨白条 | 安同余A | 2011-10-06 09:30:51.843 | 2388.8355 |
| 1957 | 2011-02-020938 | 灰 | 安同余A | 2011-10-06 09:32:11.93 | 2247.0294 |
| 2282 | 2011-02-020940 | 绛 | 安同余A | 2011-10-06 09:35:45.359 | 1936.2884 |
| 共计归巢数: | 7 | 羽 |
| 鸽主: | 地址: | 天津市西青区 |
| 安学义A |
| 1745 | 2011-02-505723 | 红纶 | 安学义A | 2011-10-06 09:28:32.875 | 2686.0636 |
| 1844 | 2011-02-445455 | 灰 | 安学义A | 2011-10-06 09:31:02.921 | 2367.94 |
| 2004 | 2011-02-505726 | 雨点 | 安学义A | 2011-10-06 09:32:30.78 | 2215.5264 |
| 2206 | 2011-02-505728 | 花 | 安学义A | 2011-10-06 09:34:24.171 | 2043.3601 |
| 2304 | 2011-02-445451 | 灰 | 安学义A | 2011-10-06 09:36:03.93 | 1914.3739 |
| 2324 | 2011-02-505711 | 灰 | 安学义A | 2011-10-06 09:36:13.937 | 1901.213 |
| 2911 | 2011-02-505727 | 雨点 | 安学义A | 2011-10-06 10:01:25.250 | 971.1095 |
| 共计归巢数: | 7 | 羽 |
| 鸽主: | 地址: | 天津市静海 |
| 白金仲A |
| 511 | 2011-02-119502 | 绛花 | 白金仲A | 2011-10-06 09:21:00.62 | 4517.6505 |
| 1232 | 2011-02-119508 | 灰 | 白金仲A | 2011-10-06 09:23:43.109 | 3627.0783 |
| 1336 | 2011-02-119504 | 灰 | 白金仲A | 2011-10-06 09:24:09.421 | 3515.2597 |
| 1428 | 2011-02-119505 | 雨点 | 白金仲A | 2011-10-06 09:24:36.875 | 3405.7162 |
| 1457 | 2011-02-119510 | 石板 | 白金仲A | 2011-10-06 09:24:49.546 | 3357.4172 |
| 2724 | 2011-02-119531 | 雨点 | 白金仲A | 2011-10-06 09:44:45.125 | 1436.0058 |
| 2929 | 2011-02-119503 | 雨点 | 白金仲A | 2011-10-06 10:03:49.828 | 927.6937 |
| 共计归巢数: | 7 | 羽 |
| 鸽主: | 地址: | 天津市汉沽区 |
| 百盛东岳 |
| 629 | 2011-02-375999 | 绛 | 百盛东岳 | 2011-10-06 09:21:20.171 | 4384.8495 |
| 2148 | 2011-02-375998 | 雨点 | 百盛东岳 | 2011-10-06 09:33:34.578 | 2114.7908 |
| 2873 | 2011-02-376000 | 深雨点 | 百盛东岳 | 2011-10-06 09:56:04.312 | 1083.6937 |
| 共计归巢数: | 3 | 羽 |
| 第3页,共103页 |
| 鸽主: | 宝宝鸽舍 | 地址: | 天津市塘沽区 |
| 73 | 2011-02-195168 | 灰 | 宝宝鸽舍 | 2011-10-06 09:19:37.468 | 5159.373 |
| 215 | 2011-02-195164 | 灰白条 | 宝宝鸽舍 | 2011-10-06 09:20:07.453 | 4906.338 |
| 427 | 2011-02-195110 | 雨点 | 宝宝鸽舍 | 2011-10-06 09:20:45.671 | 4617.7432 |
| 922 | 2011-02-195157 | 绛 | 宝宝鸽舍 | 2011-10-06 09:22:18.390 | 4040.9918 |
| 1553 | 2011-02-195156 | 雨点 | 宝宝鸽舍 | 2011-10-06 09:25:35.359 | 3193.6638 |
| 2534 | 2011-02-195167 | 灰 | 宝宝鸽舍 | 2011-10-06 09:39:10.968 | 1709.4309 |
| 共计归巢数: | 6 | 羽 |
| 鸽主: | 宝林 | 地址: | 天津市塘沽区 |
| 736 | 2011-02-429873 | 灰 | 宝林 | 2011-10-06 09:21:40.265 | 4259.742 |
| 共计归巢数: | 1 | 羽 |
| 鸽主: | 宝强鸽舍A | 地址: | 天津市塘沽区 |
| 219 | 2011-02-195305 | 雨点 | 宝强鸽舍A | 2011-10-06 09:20:08.0 | 4901.9608 |
| 472 | 2011-02-195290 | 灰 | 宝强鸽舍A | 2011-10-06 09:20:52.859 | 4567.2111 |
| 818 | 2011-02-195307 | 雨白条 | 宝强鸽舍A | 2011-10-06 09:21:56.437 | 4164.1335 |
| 1371 | 2011-02-195311 | 麒麟花 | 宝强鸽舍A | 2011-10-06 09:24:19.0 | 3476.2537 |
| 1513 | 2011-02-195303 | 雨点 | 宝强鸽舍A | 2011-10-06 09:25:15.156 | 3263.8567 |
| 1781 | 2011-02-195304 | 灰 | 宝强鸽舍A | 2011-10-06 09:29:47.984 | 2516.8123 |
| 2083 | 2011-02-195302 | 雨点 | 宝强鸽舍A | 2011-10-06 09:33:01.218 | 2165.721 |
| 2163 | 2011-02-195306 | 灰白条 | 宝强鸽舍A | 2011-10-06 09:33:43.93 | 2102.1741 |
| 2889 | 2011-02-195284 | 雨点 | 宝强鸽舍A | 2011-10-06 09:57:28.796 | 1051.5999 |
| 共计归巢数: | 9 | 羽 |
| 鸽主: | 宝钦鸽舍 | 地址: | 天津市汉沽区 |
| 1794 | 2011-02-546066 | 灰 | 宝钦鸽舍 | 2011-10-06 09:30:20.859 | 2449.2635 |
| 共计归巢数: | 1 | 羽 |
| 鸽主: | 宝亚鸽舍A | 地址: | 天津市塘沽区 |
| 181 | 2011-02-429231 | 灰 | 宝亚鸽舍A | 2011-10-06 09:20:00.796 | 4960.3667 |
| 485 | 2011-02-429292 | 雨点 | 宝亚鸽舍A | 2011-10-06 09:20:55.281 | 4550.4186 |
| 847 | 2011-02-429242 | 灰 | 宝亚鸽舍A | 2011-10-06 09:22:02.203 | 4131.0706 |
| 1936 | 2011-02-429207 | 雨点 | 宝亚鸽舍A | 2011-10-06 09:31:59.46 | 2267.4914 |
| 2078 | 2011-02-429211 | 灰 | 宝亚鸽舍A | 2011-10-06 09:32:57.515 | 2171.5338 |
| 2398 | 2011-02-429239 | 灰 | 宝亚鸽舍A | 2011-10-06 09:37:10.765 | 1835.125 |
| 2453 | 2011-02-429255 | 雨点 | 宝亚鸽舍A | 2011-10-06 09:37:59.484 | 1782.0166 |
| 2547 | 2011-02-429222 | 石板 | 宝亚鸽舍A | 2011-10-06 09:39:15.468 | 1705.0589 |
| 2766 | 2011-02-429240 | 雨点 | 宝亚鸽舍A | 2011-10-06 09:46:53.812 | 1352.6858 |
| 2847 | 2011-02-429203 | 雨点 | 宝亚鸽舍A | 2011-10-06 09:55:05.187 | 1107.3437 |
| 共计归巢数: | 10 | 羽 |
| 鸽主: | 宝亚连强A | 地址: | 天津市塘沽区 |
| 137 | 2011-02-429210 | 雨白条 | 宝亚连强A | 2011-10-06 09:19:52.531 | 5029.068 |
| 163 | 2011-02-429216 | 灰 | 宝亚连强A | 2011-10-06 09:19:57.343 | 4988.825 |
| 1133 | 2011-02-011565 | 灰 | 宝亚连强A | 2011-10-06 09:23:14.0 | 3759.3985 |
| 1196 | 2011-02-429238 | 石斑 | 宝亚连强A | 2011-10-06 09:23:30.734 | 3682.1834 |
| 1436 | 2011-02-011558 | 灰 | 宝亚连强A | 2011-10-06 09:24:41.671 | 3387.2585 |
| 1485 | 2011-02-011559 | 灰 | 宝亚连强A | 2011-10-06 09:25:00.46 | 3318.4226 |
| 第4页,共103页 |
| 2975 | 2011-02-429217 | 灰 | 宝亚连强A | 2011-10-06 10:09:15.468 | 842.8221 |
| 3124 | 2011-02-011556 | 雨点 | 宝亚连强A | 2011-10-06 10:51:51.218 | 490.5794 |
| 共计归巢数: | 8 | 羽 |
| 鸽主: | 北电鸽苑A | 地址: | 天津市北辰区 |
| 57 | 2011-02-519874 | 绛 | 北电鸽苑A | 2011-10-06 09:19:34.15 | 5190.1677 |
| 243 | 2011-02-519878 | 灰 | 北电鸽苑A | 2011-10-06 09:20:12.406 | 4866.9379 |
| 1015 | 2011-02-519943 | 雨点 | 北电鸽苑A | 2011-10-06 09:22:39.187 | 3930.8794 |
| 1330 | 2011-02-519876 | 石板 | 北电鸽苑A | 2011-10-06 09:24:08.93 | 3520.7301 |
| 1501 | 2011-02-519792 | 白花 | 北电鸽苑A | 2011-10-06 09:25:07.671 | 3290.6644 |
| 2448 | 2011-02-519826 | 灰 | 北电鸽苑A | 2011-10-06 09:37:54.0 | 1787.8405 |
| 2493 | 2011-02-519881 | 灰白条 | 北电鸽苑A | 2011-10-06 09:38:46.609 | 1733.4928 |
| 2662 | 2011-02-519835 | 雨点 | 北电鸽苑A | 2011-10-06 09:41:54.171 | 1563.9907 |
| 共计归巢数: | 8 | 羽 |
| 鸽主: | 北海制衣鸽舍 | 地址: | 天津市静海 |
| 100 | 2011-02-058780 | 灰 | 北海制衣鸽舍 | 2011-10-06 09:19:44.421 | 5098.3991 |
| 347 | 2011-02-058781 | 雨点 | 北海制衣鸽舍 | 2011-10-06 09:20:29.953 | 4732.2045 |
| 共计归巢数: | 2 | 羽 |
| 鸽主: | 北极之星 | 地址: | 天津市汉沽区 |
| 2439 | 2011-02-373085 | 红纶 | 北极之星 | 2011-10-06 09:37:48.109 | 1794.1403 |
| 共计归巢数: | 1 | 羽 |
| 鸽主: | 笨鸟王玉喜维雪飞冠A | 地址: | 天津市汉沽区 |
| 532 | 2011-02-289975 | 灰白条 | 笨鸟王玉喜维雪飞冠A | 2011-10-06 09:21:03.359 | 4495.3518 |
| 1048 | 2011-02-289820 | 灰白条 | 笨鸟王玉喜维雪飞冠A | 2011-10-06 09:22:47.734 | 3887.3599 |
| 1110 | 2011-02-286000 | 雨点 | 笨鸟王玉喜维雪飞冠A | 2011-10-06 09:23:08.156 | 3787.1328 |
| 1453 | 2011-02-289903 | 灰 | 笨鸟王玉喜维雪飞冠A | 2011-10-06 09:24:48.703 | 3360.5764 |
| 1855 | 2011-02-289808 | 石板 | 笨鸟王玉喜维雪飞冠A | 2011-10-06 09:31:12.46 | 2351.0161 |
| 2164 | 2011-02-289810 | 灰 | 笨鸟王玉喜维雪飞冠A | 2011-10-06 09:33:43.343 | 2101.8118 |
| 2296 | 2011-02-289803 | 灰 | 笨鸟王玉喜维雪飞冠A | 2011-10-06 09:35:55.468 | 1923.7354 |
| 2428 | 2011-02-289801 | 灰 | 笨鸟王玉喜维雪飞冠A | 2011-10-06 09:37:41.546 | 1801.2111 |
| 2907 | 2011-02-384858 | 绛 | 笨鸟王玉喜维雪飞冠A | 2011-10-06 10:00:59.812 | 979.173 |
| 3108 | 2011-02-289911 | 石板 | 笨鸟王玉喜维雪飞冠A | 2011-10-06 10:41:50.218 | 544.0483 |
| 共计归巢数: | 10 | 羽 |
| 鸽主: | 笨鸟王玉喜维雪飞冠B | 地址: | |
| 2780 | 2011-02-384861 | 灰 | 笨鸟王玉喜维雪飞冠B | 2011-10-06 09:48:04.796 | 1310.7328 |
| 共计归巢数: | 1 | 羽 |
| 鸽主: | 彪行天下A | 地址: | 天津市汉沽区 |
| 305 | 2011-02-458858 | 灰 | 彪行天下A | 2011-10-06 09:20:23.250 | 4782.7667 |
| 585 | 2011-02-459004 | 灰 | 彪行天下A | 2011-10-06 09:21:12.578 | 4434.0786 |
| 895 | 2011-02-458855 | 灰 | 彪行天下A | 2011-10-06 09:22:11.890 | 4076.7073 |
| 1243 | 2011-02-458869 | 灰白条 | 彪行天下A | 2011-10-06 09:23:45.15 | 3618.7567 |
| 2528 | 2011-02-459238 | 灰 | 彪行天下A | 2011-10-06 09:39:07.156 | 1713.156 |
| 2651 | 2011-02-458860 | 雨点 | 彪行天下A | 2011-10-06 09:41:27.375 | 1586.1485 |
| 2865 | 2011-02-459240 | 雨点 | 彪行天下A | 2011-10-06 09:55:49.125 | 1089.6712 |
| 第5页,共103页 |
| 共计归巢数: | 7 | 羽 |
| 鸽主: | 滨海赛鸽俱乐李拥军A | 地址: | 天津市汉沽区 |
| 686 | 2011-02-289888 | 红纶 | 滨海赛鸽俱乐李拥军A | 2011-10-06 09:21:31.109 | 4315.8513 |
| 687 | 2011-02-289889 | 绛 | 滨海赛鸽俱乐李拥军A | 2011-10-06 09:21:31.265 | 4314.8829 |
| 1535 | 2011-02-289066 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐李拥军A | 2011-10-06 09:25:24.968 | 3229.39 |
| 1716 | 2011-02-289885 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐李拥军A | 2011-10-06 09:27:30.578 | 2844.7398 |
| 1790 | 2011-02-289065 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐李拥军A | 2011-10-06 09:30:16.125 | 2458.7665 |
| 1823 | 2011-02-289061 | 雨点 | 滨海赛鸽俱乐李拥军A | 2011-10-06 09:30:45.406 | 2401.1449 |
| 1873 | 2011-02-453071 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐李拥军A | 2011-10-06 09:31:23.765 | 2329.6122 |
| 2040 | 2011-02-289068 | 红纶 | 滨海赛鸽俱乐李拥军A | 2011-10-06 09:32:43.609 | 2193.6078 |
| 2279 | 2011-02-289886 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐李拥军A | 2011-10-06 09:35:42.781 | 1939.5105 |
| 共计归巢数: | 9 | 羽 |
| 鸽主: | 滨海瞬翔鸽舍王志刚. | 地址: | |
| 1074 | 2011-02-427045 | 绛 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚. | 2011-10-06 09:22:57.765 | 3837.4752 |
| 共计归巢数: | 1 | 羽 |
| 鸽主: | 滨海瞬翔鸽舍王志刚A | 地址: | 天津市塘沽区 |
| 169 | 2011-02-427036 | 灰 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚A | 2011-10-06 09:19:58.765 | 4977.0558 |
| 365 | 2011-02-427136 | 雨白条 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚A | 2011-10-06 09:20:34.46 | 4701.8554 |
| 754 | 2011-02-427052 | 灰 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚A | 2011-10-06 09:21:43.734 | 4238.8687 |
| 1244 | 2011-02-427047 | 灰 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚A | 2011-10-06 09:23:45.390 | 3617.1075 |
| 1696 | 2011-02-427005 | 红纶 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚A | 2011-10-06 09:27:08.609 | 2905.2539 |
| 1778 | 2011-02-427011 | 雨点 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚A | 2011-10-06 09:29:19.171 | 2579.1542 |
| 1843 | 2011-02-427040 | 雨点 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚A | 2011-10-06 09:31:02.671 | 2368.4111 |
| 1856 | 2011-02-427003 | 灰 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚A | 2011-10-06 09:31:12.437 | 2350.2867 |
| 2742 | 2011-02-427023 | 雨白条 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚A | 2011-10-06 09:45:17.781 | 1413.9072 |
| 共计归巢数: | 9 | 羽 |
| 鸽主: | 滨海瞬翔鸽舍王志刚B | 地址: | |
| 1272 | 2011-02-427006 | 灰 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚B | 2011-10-06 09:23:53.0 | 3584.2294 |
| 1276 | 2011-02-427028 | 灰白条 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚B | 2011-10-06 09:23:53.625 | 3581.5593 |
| 1872 | 2011-02-427033 | 灰 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚B | 2011-10-06 09:31:23.468 | 2330.155 |
| 共计归巢数: | 3 | 羽 |
| 鸽主: | 滨瑕兄弟 | 地址: | 天津市东丽区 |
| 459 | 2011-02-208534 | 灰 | 滨瑕兄弟 | 2011-10-06 09:20:50.609 | 4582.8674 |
| 共计归巢数: | 1 | 羽 |
| 鸽主: | 滨瑕兄弟. | 地址: | |
| 11 | 2011-02-208535 | 灰 | 滨瑕兄弟. | 2011-10-06 09:19:16.484 | 5352.5168 |
| 共计归巢数: | 1 | 羽 |
| 鸽主: | 冰城明月A | 地址: | 哈尔滨 |
| 839 | 2011-08-118488 | 红纶 | 冰城明月A | 2011-10-06 09:22:00.453 | 4141.0611 |
| 2232 | 2011-08-181193 | 雨点 | 冰城明月A | 2011-10-06 09:34:49.828 | 2008.266 |
| 2571 | 2011-08-164827 | 雨花 | 冰城明月A | 2011-10-06 09:39:35.781 | 1685.6016 |
| 2576 | 2011-08-226016 | 雨点 | 冰城明月A | 2011-10-06 09:39:38.750 | 1682.7934 |
| 2895 | 2011-08-118490 | 雨点 | 冰城明月A | 2011-10-06 09:58:33.984 | 1028.1064 |
| 第6页,共103页 |
| 3067 | 2011-08-226009 | 雨点 | 冰城明月A | 2011-10-06 10:25:12.765 | 664.1923 |
| 共计归巢数: | 6 | 羽 |
| 鸽主: | 曹万华 | 地址: | 天津市汉沽区 |
| 1537 | 2011-02-284436 | 灰白条 | 曹万华 | 2011-10-06 09:25:25.484 | 3227.5972 |
| 2082 | 2011-02-284437 | 灰白条 | 曹万华 | 2011-10-06 09:33:00.843 | 2166.3121 |
| 2594 | 2011-02-284448 | 灰白条 | 曹万华 | 2011-10-06 09:39:55.78 | 1667.5227 |
| 2943 | 2011-02-378717 | 雨点 | 曹万华 | 2011-10-06 10:04:40.453 | 913.3938 |
| 共计归巢数: | 4 | 羽 |
| 鸽主: | 曹伟. | 地址: | |
| 2715 | 2011-02-377854 | 雨白条 | 曹伟. | 2011-10-06 09:44:15.781 | 1456.4648 |
| 共计归巢数: | 1 | 羽 |
| 鸽主: | 曹志曰+宋连德A | 地址: | 天津市南开区 |
| 2 | 2011-02-160010 | 雨点 | 曹志曰+宋连德A | 2011-10-06 09:19:08.921 | 5425.7005 |
| 15 | 2011-02-556374 | 雨点 | 曹志曰+宋连德A | 2011-10-06 09:19:20.359 | 5315.7559 |
| 1042 | 2011-02-556387 | 雨点 | 曹志曰+宋连德A | 2011-10-06 09:22:45.937 | 3896.4176 |
| 1106 | 2011-02-160023 | 灰 | 曹志曰+宋连德A | 2011-10-06 09:23:07.406 | 3790.7218 |
