天羽翔公棚9月7日训放清棚统计表
发表时间:2011-09-08
浏览数:5984
转到我空间 分享到随写
|
| 足环号 | 鸽主名称 | 集鸽时间 | 羽色 |
| 007鸽舍 | 天津市芦台 |
| 2011-03-570176 | 007鸽舍 | 2011-9-7 20:47:25 | 灰 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 5A鸽舍何敬东 | 天津市东丽区 |
| 2011-02-062204 | 5A鸽舍何敬东 | 2011-9-8 0:50:49 | 红纶 |
| 2011-02-062214 | 5A鸽舍何敬东 | 2011-9-7 20:59:04 | 灰 |
| 2011-02-062231 | 5A鸽舍何敬东 | 2011-9-7 22:16:38 | 灰 |
| 2011-02-062281 | 5A鸽舍何敬东 | 2011-9-7 22:19:14 | 灰 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| LGL+文春鸽舍 | 天津市红桥区 |
| 2011-02-059561 | LGL+文春鸽舍 | 2011-9-7 22:15:28 | 灰白条 |
| 2011-02-059570 | LGL+文春鸽舍 | 2011-9-7 21:42:27 | 灰 |
| 2011-02-059575 | LGL+文春鸽舍 | 2011-9-7 22:02:13 | 灰 |
| 2011-03-1052083 | LGL+文春鸽舍 | 2011-9-7 21:04:51 | 雨点 |
| 2011-03-1052085 | LGL+文春鸽舍 | 2011-9-7 23:07:57 | 绛 |
| 2011-03-1052098 | LGL+文春鸽舍 | 2011-9-7 22:48:09 | 绛 |
| 2011-03-1052127 | LGL+文春鸽舍 | 2011-9-8 0:50:56 | 雨点 |
| 共计参赛: | 7 | 羽 |
| QQ群克民鸽舍 | 天津市汉沽区 |
| 2011-02-285409 | QQ群克民鸽舍 | 2011-9-8 1:51:19 | 雨点 |
| 2011-02-285423 | QQ群克民鸽舍 | 2011-9-8 1:33:40 | 雨点 |
| 2011-02-285503 | QQ群克民鸽舍 | 2011-9-8 1:01:36 | 灰白条 |
| 2011-02-285504 | QQ群克民鸽舍 | 2011-9-7 22:35:31 | 雨白条 |
| 2011-02-285551 | QQ群克民鸽舍 | 2011-9-7 23:28:47 | 红纶 |
| 2011-02-285556 | QQ群克民鸽舍 | 2011-9-8 0:11:14 | 灰 |
| 2011-02-285557 | QQ群克民鸽舍 | 2011-9-7 20:31:04 | 灰 |
| 2011-02-285558 | QQ群克民鸽舍 | 2011-9-7 22:48:04 | 灰白条 |
| 2011-02-285559 | QQ群克民鸽舍 | 2011-9-7 22:53:36 | 灰 |
| 2011-02-285560 | QQ群克民鸽舍 | 2011-9-7 21:37:43 | 灰 |
| 2011-02-285565 | QQ群克民鸽舍 | 2011-9-7 23:50:19 | 灰 |
| 2011-02-285571 | QQ群克民鸽舍 | 2011-9-7 21:00:23 | 灰 |
| 2011-02-285580 | QQ群克民鸽舍 | 2011-9-8 0:26:09 | 红纶 |
| 2011-02-285591 | QQ群克民鸽舍 | 2011-9-7 23:02:15 | 灰 |
| 2011-02-285596 | QQ群克民鸽舍 | 2011-9-7 20:11:18 | 灰 |
| 2011-02-285597 | QQ群克民鸽舍 | 2011-9-7 21:31:03 | 雨点 |
| 2011-02-285600 | QQ群克民鸽舍 | 2011-9-7 20:17:24 | 雨点 |
| 2011-02-384901 | QQ群克民鸽舍 | 2011-9-7 22:54:54 | 灰 |
| 2011-02-384957 | QQ群克民鸽舍 | 2011-9-8 1:43:05 | 雨点 |
| 第1页,共111页 |
| 2011-02-384958 | QQ群克民鸽舍 | 2011-9-7 21:22:11 | 灰 |
| 2011-02-384961 | QQ群克民鸽舍 | 2011-9-7 23:41:57 | 雨点 |
| 2011-02-384962 | QQ群克民鸽舍 | 2011-9-7 21:15:57 | 雨点 |
| 2011-02-384970 | QQ群克民鸽舍 | 2011-9-7 20:11:26 | 灰 |
| 共计参赛: | 23 | 羽 |
| QQ群-世纪天成 | 天津市汉沽区 |
| 2011-02-377482 | QQ群-世纪天成 | 2011-9-8 1:20:01 | 雨点 |
| 2011-02-455624 | QQ群-世纪天成 | 2011-9-7 21:49:09 | 灰 |
| 2011-02-455625 | QQ群-世纪天成 | 2011-9-7 21:05:39 | 雨点 |
| 2011-02-455626 | QQ群-世纪天成 | 2011-9-7 20:04:31 | 灰 |
| 2011-02-455628 | QQ群-世纪天成 | 2011-9-7 19:56:38 | 深雨点 |
| 2011-02-455672 | QQ群-世纪天成 | 2011-9-8 0:05:39 | 灰 |
| 2011-02-455673 | QQ群-世纪天成 | 2011-9-8 1:01:08 | 雨点 |
| 2011-02-455674 | QQ群-世纪天成 | 2011-9-7 22:06:28 | 雨点 |
| 2011-02-455677 | QQ群-世纪天成 | 2011-9-7 19:53:55 | 雨点 |
| 2011-02-455678 | QQ群-世纪天成 | 2011-9-7 19:49:54 | 深雨点 |
| 2011-02-456176 | QQ群-世纪天成 | 2011-9-7 20:11:34 | 雨点 |
| 2011-02-456186 | QQ群-世纪天成 | 2011-9-7 23:03:48 | 灰 |
| 2011-02-456189 | QQ群-世纪天成 | 2011-9-8 0:36:14 | 深雨点 |
| 2011-02-456190 | QQ群-世纪天成 | 2011-9-8 1:00:10 | 绛 |
| 2011-02-456677 | QQ群-世纪天成 | 2011-9-7 19:47:50 | 灰 |
| 2011-02-456831 | QQ群-世纪天成 | 2011-9-7 22:42:43 | 雨点 |
| 2011-02-456832 | QQ群-世纪天成 | 2011-9-8 1:15:52 | 雨点 |
| 2011-02-546113 | QQ群-世纪天成 | 2011-9-8 0:14:09 | 雨点 |
| 2011-02-546180 | QQ群-世纪天成 | 2011-9-7 22:41:47 | 雨点 |
| 2011-DV-03317917 | QQ群-世纪天成 | 2011-9-7 20:11:52 | 雨点 |
| 2011-DV-05264864 | QQ群-世纪天成 | 2011-9-7 20:33:11 | 灰 |
| 共计参赛: | 21 | 羽 |
| YD天津张剑 | 天津市河北区 |
| 2011-09-457723 | YD天津张剑 | 2011-9-7 19:55:23 | 雨点 |
| 2011-09-457738 | YD天津张剑 | 2011-9-7 22:51:22 | 雨点 |
| 2011-09-457746 | YD天津张剑 | 2011-9-7 23:16:57 | 灰 |
| 2011-09-457749 | YD天津张剑 | 2011-9-7 20:17:07 | 灰 |
| 2011-09-457766 | YD天津张剑 | 2011-9-7 21:00:34 | 黑 |
| 2011-09-457770 | YD天津张剑 | 2011-9-7 23:49:33 | 白花 |
| 共计参赛: | 6 | 羽 |
| 爱鸽鸽舍+金成顺 | 天津市塘沽区 |
| 2011-02-280405 | 爱鸽鸽舍+金成顺 | 2011-9-7 20:00:05 | 雨点 |
| 2011-02-280412 | 爱鸽鸽舍+金成顺 | 2011-9-7 22:29:27 | 灰 |
| 2011-02-280414 | 爱鸽鸽舍+金成顺 | 2011-9-7 20:57:48 | 灰 |
| 2011-02-280421 | 爱鸽鸽舍+金成顺 | 2011-9-7 20:48:07 | 灰 |
| 2011-02-280441 | 爱鸽鸽舍+金成顺 | 2011-9-7 22:52:16 | 灰白条 |
| 2011-02-280454 | 爱鸽鸽舍+金成顺 | 2011-9-7 20:01:55 | 灰 |
| 2011-02-280470 | 爱鸽鸽舍+金成顺 | 2011-9-8 0:20:31 | 灰 |
| 2011-02-280481 | 爱鸽鸽舍+金成顺 | 2011-9-7 22:58:10 | 灰白条 |
| 2011-02-515826 | 爱鸽鸽舍+金成顺 | 2011-9-7 22:14:21 | 雨点 |
| 2011-02-529688 | 爱鸽鸽舍+金成顺 | 2011-9-7 20:16:50 | 雨白条 |
| 2011-02-529690 | 爱鸽鸽舍+金成顺 | 2011-9-7 23:47:36 | 灰白条 |
| 第2页,共111页 |
| 共计参赛: | 11 | 羽 |
| 爱琦鸽舍 | 天津市塘沽区 |
| 2011-02-293160 | 爱琦鸽舍 | 2011-9-8 2:14:03 | 灰 |
| 2011-02-429601 | 爱琦鸽舍 | 2011-9-7 21:25:51 | 灰 |
| 2011-02-429602 | 爱琦鸽舍 | 2011-9-7 21:10:03 | 灰 |
| 2011-02-429603 | 爱琦鸽舍 | 2011-9-8 1:38:57 | 灰 |
| 2011-02-429604 | 爱琦鸽舍 | 2011-9-7 23:50:50 | 石板 |
| 2011-02-429606 | 爱琦鸽舍 | 2011-9-7 21:58:14 | 灰白条 |
| 2011-02-429607 | 爱琦鸽舍 | 2011-9-7 19:38:20 | 灰 |
| 2011-02-429632 | 爱琦鸽舍 | 2011-9-7 21:22:23 | 灰 |
| 2011-02-429633 | 爱琦鸽舍 | 2011-9-7 23:21:25 | 雨点 |
| 2011-02-429635 | 爱琦鸽舍 | 2011-9-7 20:00:35 | 灰 |
| 2011-02-429637 | 爱琦鸽舍 | 2011-9-7 20:22:19 | 石板 |
| 2011-02-429668 | 爱琦鸽舍 | 2011-9-7 22:10:45 | 灰 |
| 共计参赛: | 12 | 羽 |
| 安同余 | 天津市北辰区 |
| 2011-02-020927 | 安同余 | 2011-9-7 22:28:05 | 灰白条 |
| 2011-02-020928 | 安同余 | 2011-9-7 19:58:06 | 灰 |
| 2011-02-020930 | 安同余 | 2011-9-7 21:27:18 | 灰 |
| 2011-02-020931 | 安同余 | 2011-9-7 22:46:54 | 灰 |
| 2011-02-020932 | 安同余 | 2011-9-8 0:08:42 | 灰 |
| 2011-02-020933 | 安同余 | 2011-9-7 21:30:15 | 灰 |
| 2011-02-020934 | 安同余 | 2011-9-7 19:52:22 | 灰 |
| 2011-02-020938 | 安同余 | 2011-9-7 20:18:50 | 灰 |
| 2011-02-020939 | 安同余 | 2011-9-7 20:09:22 | 雨白条 |
| 2011-02-020940 | 安同余 | 2011-9-7 20:45:01 | 绛 |
| 共计参赛: | 10 | 羽 |
| 安学义 | 天津市西青区 |
| 2011-02-445451 | 安学义 | 2011-9-8 1:24:06 | 灰 |
| 2011-02-445455 | 安学义 | 2011-9-7 20:10:19 | 灰 |
| 2011-02-505711 | 安学义 | 2011-9-7 22:21:36 | 灰 |
| 2011-02-505718 | 安学义 | 2011-9-8 1:23:49 | 雨点 |
| 2011-02-505723 | 安学义 | 2011-9-8 0:35:42 | 红纶 |
| 2011-02-505726 | 安学义 | 2011-9-7 23:12:18 | 雨点 |
| 2011-02-505727 | 安学义 | 2011-9-7 20:01:50 | 雨点 |
| 2011-02-505728 | 安学义 | 2011-9-7 22:25:43 | 花 |
| 共计参赛: | 8 | 羽 |
| 白金仲 | 天津市静海 |
| 2011-02-119502 | 白金仲 | 2011-9-7 21:34:01 | 绛花 |
| 2011-02-119503 | 白金仲 | 2011-9-7 21:14:52 | 雨点 |
| 2011-02-119504 | 白金仲 | 2011-9-7 22:16:06 | 灰 |
| 2011-02-119505 | 白金仲 | 2011-9-7 21:32:30 | 雨点 |
| 2011-02-119508 | 白金仲 | 2011-9-7 22:00:06 | 灰 |
| 2011-02-119509 | 白金仲 | 2011-9-7 22:01:40 | 灰 |
| 2011-02-119510 | 白金仲 | 2011-9-7 23:26:20 | 石板 |
| 2011-02-119531 | 白金仲 | 2011-9-8 0:02:15 | 雨点 |
| 2011-02-119534 | 白金仲 | 2011-9-7 23:16:31 | 灰 |
| 第3页,共111页 |
| 2011-02-119878 | 白金仲 | 2011-9-8 0:17:30 | 雨点 |
| 2011-02-119895 | 白金仲 | 2011-9-8 1:00:25 | 雨点 |
| 共计参赛: | 11 | 羽 |
| 百盛东岳 | 天津市汉沽区 |
| 2011-02-375998 | 百盛东岳 | 2011-9-7 21:22:35 | 雨点 |
| 2011-02-375999 | 百盛东岳 | 2011-9-8 0:58:47 | 绛 |
| 2011-02-376000 | 百盛东岳 | 2011-9-7 23:39:15 | 深雨点 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 宝宝鸽舍 | 天津市塘沽区 |
| 2011-02-195110 | 宝宝鸽舍 | 2011-9-7 21:38:36 | 雨点 |
| 2011-02-195156 | 宝宝鸽舍 | 2011-9-8 0:50:30 | 雨点 |
| 2011-02-195157 | 宝宝鸽舍 | 2011-9-7 23:43:58 | 绛 |
| 2011-02-195164 | 宝宝鸽舍 | 2011-9-7 20:23:47 | 灰白条 |
| 2011-02-195167 | 宝宝鸽舍 | 2011-9-8 1:17:47 | 灰 |
| 2011-02-195168 | 宝宝鸽舍 | 2011-9-7 19:50:41 | 灰 |
| 共计参赛: | 6 | 羽 |
| 宝林 | 天津市塘沽区 |
| 2011-02-429873 | 宝林 | 2011-9-8 0:29:08 | 灰 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 宝强鸽舍 | 天津市塘沽区 |
| 2011-02-195284 | 宝强鸽舍 | 2011-9-7 21:04:01 | 雨点 |
| 2011-02-195290 | 宝强鸽舍 | 2011-9-7 22:51:17 | 灰 |
| 2011-02-195302 | 宝强鸽舍 | 2011-9-7 23:24:21 | 雨点 |
| 2011-02-195303 | 宝强鸽舍 | 2011-9-8 0:03:58 | 雨点 |
| 2011-02-195304 | 宝强鸽舍 | 2011-9-7 21:01:17 | 灰 |
| 2011-02-195305 | 宝强鸽舍 | 2011-9-8 0:51:37 | 雨点 |
| 2011-02-195306 | 宝强鸽舍 | 2011-9-7 23:08:34 | 灰白条 |
| 2011-02-195307 | 宝强鸽舍 | 2011-9-8 1:02:51 | 雨白条 |
| 2011-02-195310 | 宝强鸽舍 | 2011-9-8 0:39:16 | 麒麟花 |
| 2011-02-195311 | 宝强鸽舍 | 2011-9-7 20:02:14 | 麒麟花 |
| 共计参赛: | 10 | 羽 |
| 宝钦鸽舍 | 天津市汉沽区 |
| 2011-02-546066 | 宝钦鸽舍 | 2011-9-7 21:44:38 | 灰 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 宝亚鸽舍 | 天津市塘沽区 |
| 2011-02-429203 | 宝亚鸽舍 | 2011-9-7 20:34:48 | 雨点 |
| 2011-02-429207 | 宝亚鸽舍 | 2011-9-7 20:32:26 | 雨点 |
| 2011-02-429211 | 宝亚鸽舍 | 2011-9-8 0:07:12 | 灰 |
| 2011-02-429222 | 宝亚鸽舍 | 2011-9-7 23:15:44 | 石板 |
| 2011-02-429231 | 宝亚鸽舍 | 2011-9-8 0:48:33 | 灰 |
| 2011-02-429236 | 宝亚鸽舍 | 2011-9-7 22:48:33 | 红纶 |
| 2011-02-429239 | 宝亚鸽舍 | 2011-9-7 23:02:57 | 灰 |
| 2011-02-429240 | 宝亚鸽舍 | 2011-9-7 19:57:36 | 雨点 |
| 2011-02-429242 | 宝亚鸽舍 | 2011-9-8 0:28:04 | 灰 |
| 2011-02-429255 | 宝亚鸽舍 | 2011-9-7 20:43:06 | 雨点 |
| 第4页,共111页 |
| 2011-02-429292 | 宝亚鸽舍 | 2011-9-7 23:39:59 | 雨点 |
| 共计参赛: | 11 | 羽 |
| 宝亚连强 | 天津市塘沽区 |
| 2011-02-011556 | 宝亚连强 | 2011-9-7 19:37:58 | 雨点 |
| 2011-02-011558 | 宝亚连强 | 2011-9-7 19:43:40 | 灰 |
| 2011-02-011559 | 宝亚连强 | 2011-9-7 21:46:29 | 灰 |
| 2011-02-011565 | 宝亚连强 | 2011-9-7 20:44:15 | 灰 |
| 2011-02-429210 | 宝亚连强 | 2011-9-7 22:06:01 | 雨白条 |
| 2011-02-429216 | 宝亚连强 | 2011-9-7 20:10:55 | 灰 |
| 2011-02-429217 | 宝亚连强 | 2011-9-7 23:14:24 | 灰 |
| 2011-02-429238 | 宝亚连强 | 2011-9-7 22:44:49 | 石斑 |
| 2011-02-429241 | 宝亚连强 | 2011-9-8 0:32:39 | 灰 |
| 2011-02-429250 | 宝亚连强 | 2011-9-8 0:40:51 | 灰 |
| 共计参赛: | 10 | 羽 |
| 北电鸽苑 | 天津市北辰区 |
| 2011-02-519792 | 北电鸽苑 | 2011-9-7 20:19:35 | 白花 |
| 2011-02-519826 | 北电鸽苑 | 2011-9-7 22:18:38 | 灰 |
| 2011-02-519835 | 北电鸽苑 | 2011-9-7 21:32:21 | 雨点 |
| 2011-02-519839 | 北电鸽苑 | 2011-9-7 21:30:44 | 雨点 |
| 2011-02-519874 | 北电鸽苑 | 2011-9-7 22:23:52 | 绛 |
| 2011-02-519876 | 北电鸽苑 | 2011-9-7 21:22:32 | 石板 |
| 2011-02-519878 | 北电鸽苑 | 2011-9-7 20:41:15 | 灰 |
| 2011-02-519881 | 北电鸽苑 | 2011-9-8 1:40:59 | 灰白条 |
| 2011-02-519883 | 北电鸽苑 | 2011-9-7 23:45:59 | 灰白条 |
| 2011-02-519943 | 北电鸽苑 | 2011-9-8 1:08:52 | 雨点 |
| 2011-02-519948 | 北电鸽苑 | 2011-9-8 1:01:31 | 灰 |
| 共计参赛: | 11 | 羽 |
| 北海制衣鸽舍 | 天津市静海 |
| 2011-02-058749 | 北海制衣鸽舍 | 2011-9-7 22:52:31 | 灰 |
| 2011-02-058780 | 北海制衣鸽舍 | 2011-9-8 0:08:21 | 灰 |
| 2011-02-058781 | 北海制衣鸽舍 | 2011-9-8 0:20:54 | 雨点 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 北极之星 | 天津市汉沽区 |
| 2011-02-373085 | 北极之星 | 2011-9-7 20:56:44 | 红纶 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 笨鸟王玉喜王维雪飞冠 | 天津市汉沽区 |
| 2011-02-285993 | 笨鸟王玉喜王维雪飞冠 | 2011-9-8 0:42:04 | 灰白条 |
| 2011-02-285999 | 笨鸟王玉喜王维雪飞冠 | 2011-9-7 19:51:12 | 灰 |
| 2011-02-286000 | 笨鸟王玉喜王维雪飞冠 | 2011-9-7 21:28:07 | 雨点 |
| 2011-02-289801 | 笨鸟王玉喜王维雪飞冠 | 2011-9-8 0:34:22 | 灰 |
| 2011-02-289802 | 笨鸟王玉喜王维雪飞冠 | 2011-9-7 20:28:28 | 灰 |
| 2011-02-289803 | 笨鸟王玉喜王维雪飞冠 | 2011-9-7 20:08:45 | 灰 |
| 2011-02-289808 | 笨鸟王玉喜王维雪飞冠 | 2011-9-7 22:23:45 | 石板 |
| 2011-02-289810 | 笨鸟王玉喜王维雪飞冠 | 2011-9-7 19:47:46 | 灰 |
| 2011-02-289811 | 笨鸟王玉喜王维雪飞冠 | 2011-9-7 22:16:31 | 雨点 |
| 2011-02-289820 | 笨鸟王玉喜王维雪飞冠 | 2011-9-8 1:16:52 | 灰白条 |
| 第5页,共111页 |
| 2011-02-289903 | 笨鸟王玉喜王维雪飞冠 | 2011-9-7 19:56:47 | 灰 |
| 2011-02-289905 | 笨鸟王玉喜王维雪飞冠 | 2011-9-7 23:43:15 | 雨花 |
| 2011-02-289911 | 笨鸟王玉喜王维雪飞冠 | 2011-9-7 23:34:37 | 石板 |
| 2011-02-289975 | 笨鸟王玉喜王维雪飞冠 | 2011-9-7 22:46:46 | 灰白条 |
| 2011-02-289989 | 笨鸟王玉喜王维雪飞冠 | 2011-9-7 20:02:19 | 雨点 |
| 2011-02-384858 | 笨鸟王玉喜王维雪飞冠 | 2011-9-7 22:35:44 | 绛 |
| 2011-02-384861 | 笨鸟王玉喜王维雪飞冠 | 2011-9-7 22:46:30 | 灰 |
| 2011-02-384862 | 笨鸟王玉喜王维雪飞冠 | 2011-9-7 22:44:15 | 灰 |
| 共计参赛: | 18 | 羽 |
| 彪行天下 | 天津市汉沽区 |
| 2011-02-458855 | 彪行天下 | 2011-9-7 22:03:47 | 灰 |
| 2011-02-458858 | 彪行天下 | 2011-9-8 0:34:14 | 灰 |
| 2011-02-458860 | 彪行天下 | 2011-9-7 23:09:48 | 雨点 |
| 2011-02-458867 | 彪行天下 | 2011-9-7 20:53:42 | 雨点 |
| 2011-02-458869 | 彪行天下 | 2011-9-7 22:15:37 | 灰白条 |
| 2011-02-458894 | 彪行天下 | 2011-9-7 21:27:55 | 雨点 |
| 2011-02-459004 | 彪行天下 | 2011-9-7 20:13:38 | 灰 |
| 2011-02-459238 | 彪行天下 | 2011-9-7 20:55:39 | 灰 |
| 2011-02-459239 | 彪行天下 | 2011-9-7 21:18:43 | 灰 |
| 2011-02-459240 | 彪行天下 | 2011-9-7 21:14:24 | 雨点 |
| 共计参赛: | 10 | 羽 |
| 飚翔鸽舍 | 天津市南开区 |
| 2011-02-523993 | 飚翔鸽舍 | 2011-9-7 20:38:29 | 灰 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 滨海赛鸽俱乐部李拥军 | 天津市汉沽区 |
| 2011-02-289061 | 滨海赛鸽俱乐部李拥军 | 2011-9-7 23:38:48 | 雨点 |
| 2011-02-289062 | 滨海赛鸽俱乐部李拥军 | 2011-9-7 21:09:17 | 雨点 |
| 2011-02-289065 | 滨海赛鸽俱乐部李拥军 | 2011-9-8 1:06:21 | 灰 |
| 2011-02-289066 | 滨海赛鸽俱乐部李拥军 | 2011-9-7 20:48:38 | 灰 |
| 2011-02-289068 | 滨海赛鸽俱乐部李拥军 | 2011-9-7 22:18:47 | 红纶 |
| 2011-02-289885 | 滨海赛鸽俱乐部李拥军 | 2011-9-7 23:52:14 | 灰 |
| 2011-02-289886 | 滨海赛鸽俱乐部李拥军 | 2011-9-7 21:11:43 | 灰 |
| 2011-02-289888 | 滨海赛鸽俱乐部李拥军 | 2011-9-8 0:35:38 | 红纶 |
| 2011-02-289889 | 滨海赛鸽俱乐部李拥军 | 2011-9-8 0:13:29 | 绛 |
| 2011-02-453071 | 滨海赛鸽俱乐部李拥军 | 2011-9-8 0:46:29 | 灰 |
| 共计参赛: | 10 | 羽 |
| 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 天津市塘沽区 |
| 2011-02-427003 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2011-9-8 1:09:20 | 灰 |
| 2011-02-427005 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2011-9-7 22:27:34 | 红纶 |
| 2011-02-427006 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2011-9-7 20:58:38 | 灰 |
| 2011-02-427011 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2011-9-8 1:01:50 | 雨点 |
| 2011-02-427023 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2011-9-7 21:44:17 | 雨白条 |
| 2011-02-427028 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2011-9-7 20:42:39 | 灰白条 |
| 2011-02-427033 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2011-9-8 0:28:20 | 灰 |
| 2011-02-427036 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2011-9-7 20:59:29 | 灰 |
| 2011-02-427040 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2011-9-7 20:25:37 | 雨点 |
| 2011-02-427042 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2011-9-7 22:54:12 | 红纶 |
| 第6页,共111页 |
| 2011-02-427045 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2011-9-7 21:23:39 | 绛 |
| 2011-02-427047 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2011-9-7 23:42:59 | 灰 |
| 2011-02-427052 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2011-9-7 21:47:48 | 灰 |
| 2011-02-427053 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2011-9-7 23:46:47 | 雨点 |
| 2011-02-427136 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2011-9-7 20:05:00 | 雨白条 |
| 共计参赛: | 15 | 羽 |
| 滨瑕兄弟 | 天津市东丽区 |
| 2011-02-208534 | 滨瑕兄弟 | 2011-9-7 23:24:04 | 灰 |
| 2011-02-208535 | 滨瑕兄弟 | 2011-9-8 0:24:53 | 灰 |
| 2011-02-208560 | 滨瑕兄弟 | 2011-9-7 22:23:56 | 灰 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 冰城明月 | 哈尔滨 |
| 2011-08-118488 | 冰城明月 | 2011-9-8 0:41:56 | 红纶 |
| 2011-08-118490 | 冰城明月 | 2011-9-8 0:32:29 | 雨点 |
| 2011-08-118544 | 冰城明月 | 2011-9-8 1:19:48 | 绛 |
| 2011-08-164827 | 冰城明月 | 2011-9-7 22:12:14 | 雨花 |
| 2011-08-181193 | 冰城明月 | 2011-9-7 22:13:35 | 雨点 |
| 2011-08-226004 | 冰城明月 | 2011-9-7 22:04:04 | 雨点 |
| 2011-08-226009 | 冰城明月 | 2011-9-7 23:39:10 | 雨点 |
| 2011-08-226016 | 冰城明月 | 2011-9-7 23:49:57 | 雨点 |
| 共计参赛: | 8 | 羽 |
| 曹万华 | 天津市汉沽区 |
| 2011-02-284436 | 曹万华 | 2011-9-8 0:58:25 | 灰白条 |
| 2011-02-284437 | 曹万华 | 2011-9-7 22:27:56 | 灰白条 |
| 2011-02-284448 | 曹万华 | 2011-9-7 23:42:26 | 灰白条 |
| 2011-02-378717 | 曹万华 | 2011-9-7 23:59:01 | 雨点 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 曹伟 | 天津市汉沽区 |
| 2011-02-377854 | 曹伟 | 2011-9-7 19:43:20 | 雨白条 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 曹志曰+宋连德 | 天津市南开区 |
| 2011-02-160010 | 曹志曰+宋连德 | 2011-9-8 0:02:51 | 雨点 |
| 2011-02-160021 | 曹志曰+宋连德 | 2011-9-7 23:29:07 | 灰 |
| 2011-02-160023 | 曹志曰+宋连德 | 2011-9-7 23:18:08 | 灰 |
| 2011-02-556368 | 曹志曰+宋连德 | 2011-9-8 0:13:02 | 灰 |
| 2011-02-556374 | 曹志曰+宋连德 | 2011-9-8 0:17:25 | 雨点 |
| 2011-02-556381 | 曹志曰+宋连德 | 2011-9-7 22:14:42 | 灰 |
| 2011-02-556387 | 曹志曰+宋连德 | 2011-9-7 22:56:09 | 雨点 |
| 2011-02-556389 | 曹志曰+宋连德 | 2011-9-8 0:24:41 | 灰 |
| 2011-02-556390 | 曹志曰+宋连德 | 2011-9-7 22:35:24 | 灰 |
| 共计参赛: | 9 | 羽 |
| 草根鸽舍 | 天津市河西区 |
| 2011-02-006486 | 草根鸽舍 | 2011-9-8 1:21:50 | 雨点 |
| 2011-02-198290 | 草根鸽舍 | 2011-9-7 20:57:10 | 雨点 |
| 2011-02-198311 | 草根鸽舍 | 2011-9-8 0:40:05 | 灰 |
| 第7页,共111页 |
| 2011-02-198320 | 草根鸽舍 | 2011-9-8 0:08:30 | 灰 |
| 2011-02-199953 | 草根鸽舍 | 2011-9-8 0:04:40 | 灰 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 长程鸽苑徐长江 | 天津市红桥区 |
| 2011-02-193102 | 长程鸽苑徐长江 | 2011-9-7 19:44:12 | 雨点 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 长起鸽舍 | 天津市塘沽区 |
| 2011-02-424711 | 长起鸽舍 | 2011-9-7 21:38:42 | 灰 |
| 2011-02-426723 | 长起鸽舍 | 2011-9-7 21:07:14 | 灰白条 |
| 2011-02-426725 | 长起鸽舍 | 2011-9-7 19:49:43 | 红纶 |
| 2011-02-550472 | 长起鸽舍 | 2011-9-7 22:43:20 | 雨白条 |
| 2011-02-550475 | 长起鸽舍 | 2011-9-8 1:27:58 | 灰 |
| 2011-02-550478 | 长起鸽舍 | 2011-9-7 22:38:22 | 雨点 |
| 2011-02-550479 | 长起鸽舍 | 2011-9-8 0:08:17 | 灰 |
| 2011-02-550480 | 长起鸽舍 | 2011-9-7 21:09:52 | 灰白条 |
| 共计参赛: | 8 | 羽 |
| 臣龙杰奇缘 | 天津市塘沽区 |
| 2011-02-186041 | 臣龙杰奇缘 | 2011-9-7 22:43:31 | 灰 |
| 2011-02-421299 | 臣龙杰奇缘 | 2011-9-7 22:57:43 | 灰白条 |
| 2011-02-424502 | 臣龙杰奇缘 | 2011-9-7 21:07:55 | 灰 |
| 2011-02-424503 | 臣龙杰奇缘 | 2011-9-7 21:30:59 | 灰白条 |
| 2011-02-424505 | 臣龙杰奇缘 | 2011-9-7 22:13:07 | 石板 |
