博冠赛鸽俱乐部2011年四关综合成绩
发表时间:2011-04-04 22:00:18
浏览数:6999
转到我空间 分享到随写
4关赛成绩
名次 会员姓名 足 环 号 码 1关名次 1 关分速 2关名次 2 关分速 3关名次 3 关分速 4关名次 4 关分速 累计分速
1 河北吉祥 10-03-444139 219 1442.5912 94 1338.0639 2 1218.9109 2 1323.7688 5323.3348
2 葛继华 10-03-591089 8 1532.2004 8 1381.6278 180 1136.7617 170 1220.7770 5271.3669
3 任志军 10-03-479530 139 1464.6762 49 1356.2538 3 1215.6121 190 1214.6941 5251.2362
4 吴志刚 10-03-540658 11 1528.8930 230 1313.6244 393 1107.6243 90 1244.8258 5194.9675
5 吴红平 10-03-505546 149 1462.4169 234 1312.4942 114 1152.2020 62 1255.5528 5182.6659
6 曹雪亭 09-03-498371 53 1497.0758 124 1330.8252 222 1130.7896 195 1213.4470 5172.1376
7 梁立辉 10-03-516461 5 1540.3888 738 1253.2529 119 1150.6948 177 1218.0535 5162.3900
8 彭世贵 09-03-504122 27 1514.6680 300 1302.5884 642 1079.3120 40 1264.1962 5160.7646
9 石群山 10-03-501739 276 1428.0408 47 1357.5906 421 1104.3506 47 1260.3365 5150.3185
10 任志军 09-03-092754 286 1426.1529 66 1348.9730 7 1211.0172 478 1159.0720 5145.2151
11 马忠 10-03-503332 275 1428.4530 204 1317.0484 94 1155.8176 102 1241.8274 5143.1464
12 刘立雄 09-03-506395 86 1484.7875 274 1305.3583 353 1111.8338 109 1239.5784 5141.5580
13 梁琦 10-03-224820 32 1507.8128 535 1274.0036 245 1127.5183 138 1231.4074 5140.7421
14 任会刚 10-03-479590 290 1425.3039 5 1387.6732 68 1164.6782 513 1152.7347 5130.3900
15 曹雪亭 10-03-527868 171 1454.3208 176 1320.3936 125 1149.3352 237 1203.3118 5127.3614
16 金石公棚 10-03-538134 3 1555.9187 484 1278.6389 308 1117.0002 390 1174.4223 5125.9801
17 王世海 10-03-500513 206 1446.5274 192 1318.7331 98 1155.2801 240 1203.1220 5123.6626
18 张跃进 10-03-526536 50 1497.5110 191 1318.7703 210 1132.4265 399 1173.3790 5122.0868
19 任志军 10-03-479539 367 1406.4441 14 1377.3367 186 1136.1292 258 1199.4882 5119.3982
20 任志军 10-03-479558 846 1298.7553 17 1373.7569 23 1191.7345 84 1245.8324 5110.0791
21 吴志刚 10-03-540646 61 1494.8679 122 1330.9911 194 1135.0492 543 1144.6352 5105.5434
22 吴红平 10-03-479276 199 1447.9820 86 1340.5005 694 1071.4957 89 1245.0868 5105.0650
23 河北吉祥 10-03-333874 409 1397.7797 401 1289.0061 16 1199.0417 174 1218.9485 5104.7760
24 魏晓勇 10-03-504901 297 1422.7782 78 1343.7465 215 1131.8263 243 1202.6800 5101.0310
25 槐青刚 10-03-533344 41 1501.0543 636 1262.6313 572 1088.3047 96 1242.9735 5094.9638
26 刘立雄 10-03-522326 109 1471.8581 429 1284.8998 417 1104.7360 134 1232.1997 5093.6936
27 郄建华 10-03-531257 140 1464.6109 326 1298.3251 290 1119.8447 217 1208.3671 5091.1478
28 槐青刚 10-03-507196 415 1396.7136 219 1314.7007 199 1134.5213 107 1239.8187 5085.7543
29 梁琦 09-03-443846 97 1477.9778 253 1309.5225 348 1112.8306 337 1185.3442 5085.6751
30 管保印 10-03-129784 236 1438.6093 854 1238.8238 45 1176.6253 136 1231.4814 5085.5398
31 刘立雄 09-03-506306 309 1419.4793 312 1299.9115 307 1117.0656 78 1248.3164 5084.7728
32 任志军 09-03-482485 115 1470.0467 81 1342.5926 72 1161.5660 620 1108.1186 5082.3239
33 郄建华 10-03-503062 71 1490.9387 243 1311.3808 352 1112.1514 445 1165.2556 5079.7265
34 管保印 10-03-530549 120 1468.8356 1032 1212.7382 134 1147.8606 75 1249.8965 5079.3309
35 杜海平 10-03-475028 261 1432.1532 228 1313.6831 467 1099.6120 129 1232.6055 5078.0538
36 石群岭 10-03-527439 68 1491.7131 513 1276.2555 126 1149.1620 483 1158.5830 5075.7136
37 温志坚 10-03-567733 192 1449.9166 173 1320.8432 760 1063.5208 108 1239.7329 5074.0135
38 龙泉鸽苑 10-03-502626 154 1460.8036 190 1318.7974 198 1134.6855 477 1159.5816 5073.8681
39 曹雪亭 10-03-504064 112 1470.7709 464 1281.2054 415 1104.8942 211 1210.5133 5067.3838
40 王胜辉 10-03-448033 142 1464.0106 102 1336.6894 497 1095.2404 407 1171.2374 5067.1778
41 孙梦海 10-03-520429 51 1497.3983 266 1306.7536 835 1050.9140 228 1205.2711 5060.3370
42 解艳青 10-03-809489 444 1392.1334 254 1309.3958 295 1119.0890 115 1237.5880 5058.2062
43 张跃进 10-03-526540 314 1418.2666 777 1248.3065 145 1145.0592 98 1242.7446 5054.3769
44 马忠 10-03-503322 544 1370.6131 301 1302.2135 549 1090.7548 12 1288.6071 5052.1885
45 张宝龙 10-03-518167 381 1403.7839 148 1325.7349 124 1149.3628 424 1168.3538 5047.2354
46 河北吉祥 10-03-444161 259 1432.3343 942 1226.7013 101 1154.6440 144 1230.2726 5043.9522
47 姜伟 10-03-477208 222 1441.6171 828 1242.5333 195 1134.9681 167 1221.9178 5041.0363
48 魏会欣 10-03-518819 39 1503.3650 627 1263.6858 247 1127.2248 541 1146.5659 5040.8415
49 赵旭哲 10-03-601682 45 1500.0407 1025 1213.6381 516 1093.8116 141 1230.7447 5038.2351
50 杨少华 10-03-425563 239 1437.8646 136 1327.2098 310 1116.8198 527 1150.2036 5032.0978
51 杜海平 09-03-447962 77 1488.7022 309 1300.9726 327 1115.2924 585 1126.5628 5031.5300
52 金石公棚 10-03-127876 950 1265.0051 128 1330.2815 82 1158.8171 29 1270.8727 5024.9764
53 郄建华 10-03-531253 161 1457.9362 679 1259.0362 128 1148.7016 482 1158.7189 5024.3929
54 韩经纬 10-03-460794 197 1448.2963 889 1233.5084 142 1145.4815 295 1193.2589 5020.5451
55 任志军 10-03-503809 243 1436.6837 665 1260.1430 263 1123.9623 262 1198.4470 5019.2360
56 槐青刚 09-03-513413 517 1377.0316 593 1267.2031 171 1138.6025 142 1230.6466 5013.4838
57 杜永安 09-03-501363 473 1386.2331 417 1286.3821 347 1112.8419 151 1227.7337 5013.1908
58 邢英璞 08-03-117639 485 1382.9808 364 1293.4450 547 1091.0907 139 1231.1156 4998.6321
59 贾朝 10-03-225579 132 1465.9891 688 1257.9209 777 1060.6137 216 1208.7430 4993.2667
60 任志军 09-03-092748 224 1441.3792 1080 1206.1043 129 1148.5623 290 1193.6902 4989.7360
61 陈铜 10-03-482325 344 1410.3253 960 1224.0811 507 1094.4169 53 1257.4615 4986.2848
62 李国锋 10-03-530286 842 1299.5590 793 1246.9751 178 1136.8222 8 1300.2356 4983.5919
63 大伟鸽舍 10-03-534974 128 1466.6410 404 1288.6087 870 1042.2620 344 1184.1744 4981.6861
64 杜永安 10-03-512616 607 1355.4310 185 1319.2388 365 1109.9268 274 1196.7395 4981.3361
65 曾宪社/李中东 09-03-447737 24 1517.4009 341 1296.3290 956 1017.7185 529 1149.6398 4981.0882
66 郄建华 10-03-531250 506 1379.5010 289 1303.8884 818 1053.7307 94 1243.7642 4980.8843
67 李永涛 08-03-164282 587 1360.9219 562 1270.5900 625 1082.0265 34 1266.8909 4980.4293
68 刘立雄 09-03-445063 255 1433.1701 810 1245.1511 334 1114.5777 323 1187.0348 4979.9337
69 任志军 10-03-601603 167 1455.9723 1415 1104.7481 78 1159.2801 69 1253.1826 4973.1831
70 任志军 10-03-479546 709 1334.1152 493 1278.1106 5 1213.1088 539 1147.3819 4972.7165
71 李永涛 08-03-164263 402 1399.4547 656 1260.9635 193 1135.1660 389 1174.6359 4970.2201
72 杜世华 10-03-523327 322 1415.1860 222 1314.2837 291 1119.3452 603 1115.1909 4964.0058
73 邢英璞 10-03-508212 791 1313.5834 52 1354.9012 287 1120.6250 401 1173.1987 4962.3083
74 唐利明 10-03-000330 540 1371.1821 168 1321.5198 766 1062.6303 230 1204.7283 4960.0605
75 任志军 10-03-479533 789 1314.2366 43 1359.9840 427 1103.7860 372 1177.8595 4955.8661
76 陈铜 09-03-490789 431 1393.9009 179 1319.9797 681 1072.8036 435 1166.5555 4953.2397
77 赵建革 10-03-600719 269 1429.7419 694 1257.1021 813 1054.9783 218 1207.8847 4949.7070
78 牛晓龙 10-03-381261 794 1312.5561 119 1331.5399 97 1155.4867 531 1149.5104 4949.0931
79 孙立兴 10-03-212305 345 1409.6431 737 1253.3018 251 1126.0556 485 1157.6934 4946.6939
80 孙梦海 10-03-507729 764 1320.8614 443 1283.6907 728 1067.0485 22 1274.7511 4946.3517
81 郄建华 10-03-503046 264 1430.9201 1285 1162.1147 84 1158.2176 305 1190.4393 4941.6917
82 郑建平 10-03-157227 542 1370.8221 343 1296.0140 294 1119.1021 501 1154.8078 4940.7460
83 任志军 10-03-479555 883 1289.5146 699 1256.6306 56 1170.6500 164 1222.6639 4939.4591
84 郭洪忠 10-03-516941 464 1387.5222 727 1253.8270 755 1063.9307 124 1233.8204 4939.1003
85 管保印 10-03-881569 730 1329.1984 987 1219.3736 275 1121.9790 63 1254.8453 4925.3963
86 石群山 10-03-534997 195 1448.6768 1029 1213.0486 624 1082.3168 382 1176.4047 4920.4469
87 槐青刚 10-03-770189 268 1429.9442 459 1281.6406 979 1011.8238 273 1196.7638 4920.1724
88 槐青刚 10-03-507181 483 1383.3425 1377 1126.6848 216 1131.7709 21 1275.0044 4916.8026
89 杜海平 10-03-477468 157 1459.1721 503 1277.0067 608 1084.3030 647 1094.9743 4915.4561
90 邢英璞 10-03-474987 630 1350.6370 335 1296.9571 587 1086.6647 357 1180.6899 4914.9487
91 邱云飞 10-03-592289 56 1495.7461 1119 1199.7715 410 1105.1829 610 1112.0043 4912.7048
92 李建平 10-03-645841 550 1369.7517 564 1270.5430 463 1099.7935 404 1171.9922 4912.0804
93 张峰 10-03-477002 350 1409.2817 594 1267.0386 508 1094.2667 550 1141.4545 4912.0415
94 管保印 10-03-496207 442 1392.1685 524 1275.0846 218 1131.1972 612 1111.3742 4909.8245
95 冯海威 10-03-512608 143 1463.6233 438 1283.9568 1038 959.9258 286 1194.9194 4902.4253
96 曾宪社/李中东 10-03-504471 600 1358.0906 499 1277.3444 406 1106.0634 475 1160.4486 4901.9470
97 郄建华 10-03-531255 380 1403.8596 1274 1165.6937 182 1136.3941 281 1195.7942 4901.7416
98 阮涛 09-03-090994 564 1366.0030 1017 1214.6428 285 1120.8257 256 1199.5290 4901.0005
99 龙泉鸽苑 10-03-524685 555 1368.4225 244 1311.3352 550 1090.6701 578 1129.8663 4900.2941
100 马忠 09-03-411808 771 1319.1224 622 1264.1352 328 1115.1557 317 1188.2710 4886.6843
101 龙泉鸽苑 10-03-524689 363 1407.0037 1107 1202.2857 266 1123.5740 512 1153.2012 4886.0646
102 葛继华 10-03-531630 520 1375.8598 720 1254.7492 733 1066.6869 312 1188.5295 4885.8254
103 孙梦海 08-03-113454 572 1364.7425 835 1241.4003 616 1083.6861 282 1195.5857 4885.4146
104 赵旭哲 09-03-462608 180 1451.8909 1309 1155.6891 665 1075.4077 246 1201.5038 4884.4915
105 任志军 09-03-491061 1131 1163.1138 167 1321.5260 339 1114.0206 13 1285.4270 4884.0874
106 董革 10-03-505986 748 1324.3369 414 1287.0905 667 1075.1931 269 1197.4081 4884.0286
107 任志军 10-03-601602 627 1351.5599 920 1229.2205 219 1130.9928 456 1162.8437 4874.6169
108 邢英璞 08-03-117630 669 1342.7860 501 1277.2324 652 1077.4731 379 1177.1151 4874.6066
109 郄建华 10-03-531254 106 1473.9294 1194 1185.4618 626 1081.8360 573 1133.0373 4874.2645
110 岳艳会 10-03-517082 333 1412.4232 731 1253.4179 968 1014.5611 292 1193.6469 4874.0491
111 韩经纬 10-03-460763 29 1509.0470 1188 1186.0874 552 1090.5855 656 1087.6465 4873.3664
112 石群岭 10-03-933007 567 1365.7105 413 1287.1663 367 1109.8863 625 1106.2861 4869.0492
113 王强 10-03-480030 945 1266.6390 349 1295.2287 718 1068.5754 113 1238.1124 4868.5555
114 大伟鸽舍 10-03-534972 73 1490.6250 209 1316.0400 995 1006.2707 688 1055.2492 4868.1849
115 槐青刚 10-03-770181 298 1422.7548 515 1276.1365 104 1154.2258 717 1011.3967 4864.5138
116 管保印 10-03-506876 543 1370.7616 1189 1186.0794 383 1108.3966 265 1197.6453 4862.8829
117 王强 10-03-480036 978 1253.6308 238 1311.8735 404 1106.2446 311 1188.5725 4860.3214
118 刘立雄 10-03-475194 912 1277.7058 294 1303.1741 246 1127.3352 522 1151.2167 4859.4318
119 杜海平 09-03-506313 330 1413.6063 910 1230.6580 855 1046.5312 431 1167.7167 4858.5122
120 彭世贵 10-03-180383 96 1478.7216 80 1342.7523 1045 949.6957 659 1085.6369 4856.8065
121 栾清泉 10-03-462147 252 1433.9048 617 1264.4841 1049 941.1100 192 1214.4279 4853.9268
122 刘立雄 10-03-522358 963 1260.2013 1112 1200.5272 236 1128.7095 39 1264.3382 4853.7762
123 张英斌 09-03-092134 144 1463.0590 1004 1216.3675 1001 1002.5273 413 1170.3146 4852.2684
124 邱战龙 10-03-004752 850 1298.1187 1043 1210.3656 514 1093.8706 80 1248.1084 4850.4633
125 孙立庆 10-03-521675 558 1367.1962 1138 1196.9212 242 1128.0595 488 1157.2062 4849.3831
126 任志军 10-03-601614 865 1294.9418 131 1329.2040 302 1117.8393 623 1106.9072 4848.8923
127 杜世华 10-03-522618 667 1343.1776 1044 1210.3553 479 1097.8600 270 1197.3904 4848.7833
128 郄建华 10-03-503065 716 1332.9702 778 1248.3012 595 1085.3352 355 1181.3309 4847.9375
129 刘琪 10-03-477375 580 1362.5653 747 1252.2985 946 1020.5870 245 1201.8562 4837.3070
130 曾宪社/李中东 10-03-513127 30 1508.4522 123 1330.9461 502 1095.0106 739 902.4083 4836.8172
131 任立柱 10-03-265902 871 1292.9186 729 1253.6495 179 1136.8015 515 1152.6912 4836.0608
132 任志军 10-03-503820 569 1365.0867 1118 1199.7793 996 1005.5691 45 1262.1391 4832.5742
133 刘立刚 10-03-505771 529 1373.8491 800 1246.0857 848 1047.3431 481 1158.8974 4826.1753
134 赵建革 10-03-600713 386 1401.8829 722 1254.3250 932 1025.3082 548 1142.9867 4824.5028
135 石群山 10-03-527425 909 1278.1713 750 1252.0307 653 1077.0708 199 1212.9645 4820.2373
136 冯中锁 10-03-457968 735 1328.0783 917 1229.7211 343 1112.9297 533 1149.1282 4819.8573
137 李文福 08-03-173359 187 1450.6623 488 1278.3212 1062 861.1501 156 1224.6028 4814.7364
138 王立现 10-03-591924 479 1384.5444 548 1272.1271 678 1073.7198 667 1075.8514 4806.2427
139 吴志刚 10-03-540648 175 1453.5344 1477 1034.9768 679 1073.4528 117 1236.8365 4798.8005
140 刘立雄 10-03-522336 352 1408.6842 1426 1098.5852 487 1097.2079 291 1193.6484 4798.1257
141 李国锋 10-03-516692 694 1336.7265 683 1258.4769 492 1095.9522 634 1103.1475 4794.3031
142 任志军 10-03-479550 489 1382.2002 1408 1107.7020 172 1138.4664 446 1165.2526 4793.6212
143 任志军 10-03-601618 743 1326.2249 813 1244.2877 827 1052.1484 425 1168.0757 4790.7367
144 王胜辉 09-03-503090 361 1407.5285 1161 1191.5667 708 1069.6816 600 1116.8945 4785.6713
145 任建章 08-03-848347 780 1317.2506 1088 1204.8571 522 1093.2663 423 1168.4833 4783.8573
146 葛继华 09-03-483493 870 1292.9309 819 1243.7060 801 1057.3582 331 1185.8694 4779.8645
147 赵俊海 10-03-185176 184 1450.9957 256 1308.7391 1024 975.6388 701 1041.3147 4776.6883
148 槐青刚 10-03-507189 553 1368.7062 873 1235.5876 338 1114.0807 689 1054.9786 4773.3531
149 贾朝 10-03-538233 514 1377.3732 1093 1204.0582 912 1032.0531 480 1158.9266 4772.4111
150 李永涛 08-03-215310 655 1345.6892 758 1251.4818 377 1109.1035 679 1061.3320 4767.6065
151 曾宪社/李中东 10-03-536872 626 1351.5912 12 1378.0251 187 1136.0117 740 899.7400 4765.3680
152 邱战龙 10-03-320173 672 1341.8430 1376 1126.8540 448 1101.8263 287 1194.5795 4765.1028
153 石群岭 10-03-526372 1092 1190.3836 74 1345.3440 631 1081.4493 547 1143.1554 4760.3323
154 彭世贵 10-03-527553 678 1340.2415 251 1309.9351 964 1015.7312 653 1089.6491 4755.5569
155 岳艳会 09-03-517280 972 1256.1799 269 1306.5056 949 1019.6086 406 1171.4932 4753.7873
156 任志军 10-03-479526 811 1306.9663 1094 1204.0201 903 1034.0377 232 1204.4825 4749.5066
157 郝卫刚 10-03-497696 803 1309.7237 1485 1001.4066 258 1124.6111 11 1293.5362 4729.2776
158 杜永安 09-03-494493 417 1396.1480 866 1236.7344 1005 997.5088 643 1098.1895 4728.5807
159 董革 10-03-505983 1072 1205.3581 448 1283.1450 471 1098.9837 552 1140.9211 4728.4079
160 王立现 10-03-114646 828 1303.1723 1203 1184.6122 829 1051.6426 340 1185.1090 4724.5361
161 聚翔鸽苑 10-03-478814 301 1421.8962 249 1310.4630 1053 927.3061 690 1054.2299 4713.8952
162 唐利明 10-03-509818 481 1383.9661 1039 1211.4105 800 1057.4023 681 1060.4671 4713.2460
163 魏晓勇 10-03-507174 658 1344.7834 1181 1188.0731 981 1011.4450 429 1167.7507 4712.0522
164 任建军 10-03-515873 497 1380.9793 460 1281.5367 1054 926.3579 618 1109.3365 4698.2104
165 大伟鸽舍 10-03-513629 712 1333.3634 982 1220.7550 567 1088.6274 699 1043.4226 4686.1684
166 柳苗 09-03-475566 318 1416.6844 1036 1212.1043 1055 924.0777 579 1129.5655 4682.4319
167 赵旭哲 08-03-195065 932 1270.0393 1184 1187.7121 924 1027.4157 368 1178.6721 4663.8392
168 赵旭哲 10-03-601674 703 1335.0317 1053 1209.2388 1027 974.8176 564 1136.2384 4655.3265
169 牛军哲 10-03-018665 213 1443.2423 619 1264.3038 543 1091.3980 742 849.4031 4648.3472
170 博熙鸽舍 10-03-601334 992 1248.1640 755 1251.8639 911 1032.1205 628 1105.3592 4637.5076
171 任志军 10-03-601609 420 1395.6139 1404 1110.5108 961 1015.9744 626 1105.9399 4628.0390
172 金石公棚 10-03-500043 937 1268.7725 1469 1044.5835 447 1101.8684 325 1186.8384 4602.0628
173 柳苗 10-03-032215 121 1468.7590 1220 1178.0981 975 1012.9333 733 936.7086 4596.4990
174 唐利明 09-03-518485 359 1407.8581 1463 1049.8891 280 1121.1943 714 1014.3937 4593.3352
175 任占海 08-03-180511 1153 1130.1782 886 1233.9394 223 1130.5415 644 1097.9849 4592.6440
176 白中辉 10-03-593514 856 1297.2412 1348 1141.9390 1009 992.5956 592 1121.2189 4552.9947
177 姜立新 10-03-475285 223 1441.4955 988 1218.7679 386 1108.1108 744 782.7614 4551.1356
178 李文福 10-03-504622 923 1274.5614 952 1224.9172 778 1060.4163 729 962.9372 4522.8321
179 张英斌 10-03-000391 1038 1225.5700 1221 1177.8864 916 1031.3649 658 1087.1057 4521.9270
180 李鹏 10-03-538705 271 1429.5034 1507 810.6733 926 1027.0445 231 1204.5348 4471.7560
181 柳苗 10-03-505657 578 1362.8956 1451 1065.0179 945 1020.9765 708 1021.0415 4469.9315
182 钱亚平 10-03-604303 433 1393.3311 1235 1175.6156 1068 694.4753 486 1157.3844 4420.8064
183 魏会欣 10-03-503512 306 1420.4872 1464 1049.3128 1057 890.0385 686 1056.7102 4416.5487
184 刘赛 10-03-425455 332 1412.5823 1509 786.9888 362 1110.1560 661 1083.9475 4393.6746
185 李鹏 10-03-538706 1225 508.5167 1500 923.8245 787 1059.4898 567 1135.4244 3627.2554
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。