翔宇创新杯加站赛500公里成绩
发表时间:2012-04-14 20:27:29
浏览数:2545
转到我空间 分享到随写
博冠赛鸽俱乐部
翔宇创新杯500公里
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 名次 | 会员姓名 || 棚 号 || 足环号码 | 赛鸽资料 || 归 巢 时 间 | 空距 | 分速 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 1 | 明元鸽舍|| 680261|| 11-03-824012 | -- ||2012-04-14 13:20:28 | 514.694 | 1318.150|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 2 | 赵明起 || 680632|| 11-03-805819 | -- ||2012-04-14 13:28:38 | 509.994 | 1279.356|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 3 | 李春耕 || 680222|| 10-03-532881 | -- ||2012-04-14 13:33:42 | 512.144 | 1268.625|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 4 | 孔拥军 || 580031|| 11-03-801000 | -- ||2012-04-14 13:27:57 | 504.766 | 1268.415|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 5 | 李国锋 || 680600|| 10-03-516692 | -- ||2012-04-14 13:31:54 | 507.708 | 1263.269|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 6 | 马海华 || 680310|| 11-03-824235 | -- ||2012-04-14 13:37:40 | 513.410 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 1259.386|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 7 | 何新瑞 || 680800|| 09-03-425772 | -- ||2012-04-14 13:32:48 | 505.314 | 1254.503|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 8 | 蔡焕锁 || 680236|| 11-03-001680 | -- ||2012-04-14 13:30:42 | 501.869 | 1252.480|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 9 | 曹英杰 || 680370|| 11-03-829711 | -- ||2012-04-14 13:40:44 | 507.592 | 1235.818|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 10 | 蔡焕锁 || 680236|| 11-03-600364 | -- ||2012-04-14 13:43:26 | 501.869 | 1213.905|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 11 | 孔拥军 || 580031|| 11-03-800997 | -- ||2012-04-14 13:47:41 | 504.766 | 1208.489|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 12 | 刘勇 || 680380|| 11-03-777578 | -- ||2012-04-14 13:49:21 | 505.467 | 1205.358|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 13 | 温志坚 || 688888|| 11-03-846932 | -- ||2012-04-14 13:57:33 | 512.141 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 1197.850|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 14 | 付军 || 680597|| 11-03-820976 | -- ||2012-04-14 14:02:37 | 512.182 | 1183.916|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 15 | 姜国起 || 680162|| 09-03-517452 | -- ||2012-04-14 14:02:00 | 507.510 | 1174.791|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 16 | 任志军 || 680122|| 05-03-259315 | -- ||2012-04-14 14:09:06 | 506.210 | 1152.835|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 17 | 李兵 || 688555|| 11-03-783433 | -- ||2012-04-14 14:27:50 | 509.537 | 1112.931|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 18 | 何新瑞 || 680800|| 11-03-870891 | -- ||2012-04-14 14:31:21 | 505.314 | 1095.294|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 19 | 何新瑞 || 680800|| 09-03-425770 | -- ||2012-04-14 14:42:48 | 505.314 | 1068.769|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 20 | 常勇 || 680880|| 10-03-528636 | -- ||2012-04-14 15:04:36 | 513.397 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 1038.004|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 21 | 李兵 || 688555|| 11-03-783470 | -- ||2012-04-14 16:44:05 | 509.537 | 857.686|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
赛鸽总数为: 21 羽
打印时间:2012-4-14 第 1 页
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。